天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  天天财汇 -> 股市论谈 -> 好好学习,天天向上 -> 正文阅读

[股市论谈]好好学习,天天向上[第2页]

作者:米多發
首页 上一页[1] 本页[2] 下一页[3] 尾页[4] [收藏本文] 【下载本文】
    20190930 2905.19 -26.98 -0.92% 30465 -716 -2.30% -95 506.43 -11.90
    20191008 2913.57 8.38 0.29% 30510 45 0.15% -95 507.18 0.75
    20191009 2924.86 11.29 0.39% 30888 378 1.24% -95 513.47 6.28
    20191010 2947.71 22.85 0.78% 31075 187 0.61% -95 516.58 3.11
    20191011 2973.66 25.95 0.88% 31096 21 0.07% -95 516.92 0.35
    20191014 3007.88 34.22 1.15% 31276 180 0.58% -95 519.92
    20191015 2991.05 -16.83 -0.56% 31166 -110 -0.35% -95 518.09
    20191016 2978.71 -12.34 -0.41% 31119 -47 -0.15% -95 517.31
    20191017 2977.33 -1.38 -0.05% 31087 -32 -0.10% -95 516.77
    20191018 2938.14 -39.19 -1.32% 30825 -262 -0.84% -95 512.42
    20191021 2939.62 1.48 0.05% 30578 -247 -0.80% -95 508.31
    20191022 2954.38 14.76 0.50% 30880 302 0.99% -95 513.33
    20191023 2941.62 -12.76 -0.43% 30829 -51 -0.17% -95 512.49
    20191024 2940.92 -0.70 -0.02% 30862 33 0.11% -95 513.03
    20191025 2954.93 14.01 0.48% 30701 -161 -0.52% -95 510.36
    刚随便看了下行业股指,感觉都出了底部在上升渠道
    现在,真的是抓大放小了?
    *ST大控成为沪市首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司,也是继中弘股份、雏鹰农牧、华信国际、印纪传媒之后A股市场第5家面值退市公司。    
    20191028 2980.05 25.12 0.85% 31141 440 1.43% -95 517.67 7.31
    20191029 2954.18 -25.87 -0.87% 30983 -158 -0.51% -95 515.05 -2.63
    20191030 2939.32 -14.86 -0.50% 30834 -149 -0.48% -95 512.57 -2.48
    20191031 2929.06 -10.26 -0.35% 30811 -23 -0.07% -95 512.19 -0.38
    20191101 2958.2 29.14 0.99% 30930 119 0.39% -95 514.16 1.98
    【易会满:要尽快出台上市公司分拆上市规则】易会满表示,部分论证充分、条件成熟的改革举措已陆续出台,目前正抓紧制定提高上市公司质量行动计划,要尽快出台上市公司分拆上市规则,推动证券法修改,加强资本市场法治供给与投资者保护,加快转变证监会职能,进一步简政放权等。    

    现在好的资产没了,就分拆,再捞一次钱
    20191028 2980.05 25.12 0.85% 31141 440 1.43% -95 517.67 7.31
    20191029 2954.18 -25.87 -0.87% 30983 -158 -0.51% -95 515.05 -2.63
    20191030 2939.32 -14.86 -0.50% 30834 -149 -0.48% -95 512.57 -2.48
    20191031 2929.06 -10.26 -0.35% 30811 -23 -0.07% -95 512.19 -0.38
    20191101 2958.2 29.14 0.99% 30930 119 0.39% -95 514.16 1.98
    崖叔,怎回事,看不了第2也了?
    这怎还没恢复?
    怎到不了2也
    汇率上涨,股价下跌
    现在面值退市太多了,st里淘宝比原来风险大多了,再说低价股里,黄金也多的是,选股可以放宽点。    
    看啥时能恢复
    【科创板企业年内募资额或超千亿元 上市公司数量有望达百家】《证券日报》记者根据上交所11月5日的统计数据梳理后发现,51家已上市的科创板企业平均募资额区间为3.5亿元至105.3亿元(中位数为10亿元),实际募集资金总额约为665亿元。    (证券日报)
    关注银行股,特别是在学球上看到有关股息率的交易模式,自己也认真回测了过去8年,银行股按股息率的操作模式,所取得的投资回报是相当可观的;这个投资策略最大的优点是自动具备买点和卖点,每年只要在4月关注年报分红,一般等六七月份分红到账就再买入,其余时间几乎不用看盘,也没有交易
    又开始炒煤炭了
    2页,还是看
    20191111 2909.97 -54.21 -1.83% 30532 -323 -1.05% -95 507.55
    20191112 2914.82 4.85 0.17% 30547 15 0.05% -95 507.80
    20191113 2905.24 -9.58 -0.33% 30508 -39 -0.13% -95 507.15
    20191114 2909.87 4.63 0.16% 30506 -2 -0.01% -95 507.12
    20191115 2891.34 -18.53 -0.64% 30169 -337 -1.10% -95 501.51
    浙商银行的网上中签率,创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。    在此之前,网上发行中签率最高的是海油发展,为0.6149%。    (数据宝)
    看看,啥时过2页
    【又有机构因弃购科创板新股遭罚!已有4只新股破发 还敢打新吗?】对于科创板弃购,市场部分声音认为或与其不看好相关个股有关,进入11月以来陆续有科创板新股出现破发,一定程度上加重了市场这一猜测。    不过在业内人士看来,破发是市场化机制下正常现象,且短期内不会大规模爆发。    科创板新股依旧可以“打新”,但不应盲目过早抄底。    (中国证券报)
    恢复了
    20191104 2975.49 17.29 0.58% 30915 -15 -0.05% -95 513.92
    20191105 2991.56 16.07 0.54% 30967 52 0.17% -95 514.78
    20191106 2978.6 -12.96 -0.43% 30862 -105 -0.34% -95 513.03
    20191107 2978.71 0.11 0.00% 30885 23 0.07% -95 513.42
    20191108 2964.18 -14.53 -0.49% 30855 -30 -0.10% -95 512.92
    20191118 2909.2 17.86 0.62% 30195 26 0.09% -95 501.95
    20191119 2933.99 24.79 0.85% 29960 -235 -0.78% -95 498.04
    20191120 2911.05 -22.94 -0.78% 29957 -3 -0.01% -95 497.99
    20191121 2903.64 -7.41 -0.25% 29782 -175 -0.58% -95 495.08
    20191122 2885.29 -18.35 -0.63% 29669 -113 -0.38% -95 493.20
    20191125 2906.17 20.88 0.72% 30023 354 1.19% -95 499.09 5.88
    20191126 2907.06 0.89 0.03% 29992 -31 -0.10% -95 498.57 -0.52
    20191127 2903.19 -3.87 -0.13% 29778 -214 -0.71% -95 495.01 -3.56
    20191128 2889.69 -13.50 -0.47% 29629 -149 -0.50% -95 492.54 -2.48
    20191129 2871.98 -17.71 -0.61% 29771 142 0.48% -95 494.90 2.36
    20191202 2875.81 3.83 0.13% 29764 -7 -0.02% -95 494.78
    20191203 2884.7 8.89 0.31% 29764 0 0.00% -95 494.78
    20191204 2878.12 -6.58 -0.23% 29326 -438 -1.47% -95 487.50
    20191205 2899.47 21.35 0.74% 29326 0 0.00% -95 487.50
    20191206 2912.01 12.54 0.43% 29326 0 0.00% -95 487.50
    20191209 2914.48 2.47 0.08% 29730 404 1.38% -95 494.22
    20191210 2917.32 2.84 0.10% 29901 171 0.58% -95 497.06
    20191211 2924.42 7.10 0.24% 29817 -84 -0.28% -95 495.66
    20191212 2915.7 -8.72 -0.30% 29739 -78 -0.26% -95 494.37
    20191213 2967.68 51.98 1.78% 29923 184 0.62% -95 497.43
    20191216 2984.39 16.71 0.56% 30071 148 0.49% -95 499.89 2.46
    20191217 3022.42 38.03 1.27% 30479 408 1.36% -95 506.67 6.78
    20191218 3017.04 -5.38 -0.18% 30394 -85 -0.28% -95 505.25 -1.41
    20191219 3017.07 0.03 0.00% 30226 -168 -0.55% -95 502.46 -2.79
    20191220 3004.94 -12.13 -0.40% 30181 -45 -0.15% -95 501.71 -0.75
    看好后面的牛市
    20191223 2962.75 -42.19 -1.40% 29434 -747 -2.48% -95 489.30 -12.42
    20191224 2982.68 19.93 0.67% 29772 338 1.15% -95 494.91 5.62
    20191225 2981.88 -0.80 -0.03% 29684 -88 -0.30% -95 493.45 -1.46
    20191226 3007.35 25.47 0.85% 29811 127 0.43% -95 495.56 2.11
    20191227 3005.04 -2.31 -0.08% 29576 -235 -0.79% -95 491.66 -3.91
    2020的第一个签
    感谢京沪高铁,中了个双黄蛋!
    20200102 3085.2 35.08 1.15% 30539 508 1.69% -95 507.67 8.44
    20200103 3083.79 -1.41 -0.05% 30646 107 0.35% -95 509.44 1.78
    20200106 3083.41 -0.38 -0.01% 30873 227 0.74% -95 513.22 3.77
    20200107 3104.8 21.39 0.69% 29870 -1003 -3.25% -95 496.54 -16.67
    20200108 3066.89 -37.91 -1.22% 28028 -1842 -6.17% -95 465.92 -30.62
    20200109 3094.88 27.99 0.91% 29461 1433 5.11% -95 489.74 23.82
    20200110 3092.29 -2.59 -0.08% 30216 755 2.56% -95 502.30 12.55
    20191230 3040.02 34.98 1.16% 29791 215 0.73% -95 495.23 3.57
    20191231 3050.12 10.10 0.33% 30031 240 0.81% -95 499.22 3.99
    20200102 3085.2 35.08 1.15% 30539 508 1.69% -95 507.67 8.44
    20200103 3083.79 -1.41 -0.05% 30646 107 0.35% -95 509.44 1.78
    20200106 3083.41 -0.38 -0.01% 30873 227 0.74% -95 513.22 3.77
    20200107 3104.8 21.39 0.69% 29870 -1003 -3.25% -95 496.54 -16.67
    20200108 3066.89 -37.91 -1.22% 28028 -1842 -6.17% -95 465.92 -30.62
    20200109 3094.88 27.99 0.91% 29461 1433 5.11% -95 489.74 23.82
    20200110 3092.29 -2.59 -0.08% 30216 755 2.56% -95 502.30 12.55
    20200102 3085.2 35.08 1.15% 30539 508 1.69% -95 507.67
    20200103 3083.79 -1.41 -0.05% 30646 107 0.35% -95 509.44
    20200106 3083.41 -0.38 -0.01% 30873 227 0.74% -95 513.22
    20200107 3104.8 21.39 0.69% 29870 -1003 -3.25% -95 496.54
    20200108 3066.89 -37.91 -1.22% 28028 -1842 -6.17% -95 465.92
    20200109 3094.88 27.99 0.91% 29461 1433 5.11% -95 489.74
    20200110 3092.29 -2.59 -0.08% 30216 755 2.56% -95 502.30
    A股市就是一个计划市
    20200113 3115.57 23.28 0.75% 32082 1866 6.18% -95 533.32 31.02
    20200114 3106.82 -8.75 -0.28% 31380 -702 -2.19% -95 521.65 -11.67
    20200115 3090.04 -16.78 -0.54% 30215 -1165 -3.71% -95 502.28 -19.37
    20200116 3074.08 -15.96 -0.52% 33512 3297 10.91% -94 557.09 54.81
    20200117 3075.5 1.42 0.05% 28513 -4999 -14.92% -95 473.99 -83.10
    20200120 3095.79 20.29 0.66% 24119 -4394 -15.41% -96 400.94
    20200121 3052.14 -43.65 -1.41% 23426 -693 -2.87% -96 389.42
    20200122 3060.75 8.61 0.28% 24709 1283 5.48% -96 410.75
    20200123 2976.53 -84.22 -2.75% 24047 -662 -2.68% -96 399.75
    猪年多了
    会不会跌倒2400,完成大家等待的最后一跌
    20200203 2746.61 -229.92 -7.72% 103302 -11408 318.06% -98 221.13
    20200204 2783.29 36.68 1.34% 104026 724 0.70% -98 233.16
    20200205 2818.09 34.80 1.25% 106903 2877 2.77% -97 280.99
    20200206 2866.51 48.42 1.72% 161605 4702 -4.96% -98 192.92
    20200207 2875.96 9.45 0.33% 162717 1112 0.69% -98 211.40
    20200210 2890.49 14.53 0.51% 165434 2717 1.67% -97 256.57
    20200211 2901.67 11.18 0.39% 165106 -328 -0.20% -97 251.11
    20200212 2926.74 25.07 0.86% 166592 1486 0.90% -97 275.82
    20200213 2906.07 -20.67 -0.71% 173729 7137 4.28% -96 394.46
    20200214 2917.01 10.94 0.38% 147530 3801 -15.08% -95 457.64
    都是买了张提的股,亏死,但没法子,钱要回去啊
    20200217 2983.62 66.61 2.28% 152852 5322 3.61% -95 546.12
    20200218 2984.97 1.35 0.05% 157198 4346 2.84% -94 618.36
    20200219 2975.4 -9.57 -0.32% 161160 3962 2.52% -93 684.22
    20200220 3030.15 54.75 1.84% 165979 4819 2.99% -91 764.33
    20200221 3039.67 9.52 0.31% 169652 3673 2.21% -93 825.39
    手上基本是不涨的,只有一个中签股,感觉在当主叫
    20200224 3031.23 -8.44 -0.28% 172093 2441 1.44% -90 1198.44
    20200225 3013.05 -18.18 -0.60% 154279 -7814 -10.35% -91 1068.54
    20200226 2987.93 -25.12 -0.83% 151732 -2547 -1.65% -91 1026.20
    20200227 2991.33 3.40 0.11% 131578 -154 -0.12% -91 1023.64
    20200228 2880.3 -111.03 -3.71% 98993 -2585 -1.96% -91 980.67
    20200302 2970.93 90.63 3.15% 102684 3691 3.73% -90 1042.03
    20200303 2992.9 21.97 0.74% 96810 -5874 -5.72% -91 944.38
    20200304 3011.67 18.77 0.63% 99038 2228 2.30% -91 981.42
    20200305 3071.68 60.01 1.99% 102603 3565 3.60% -90 1040.68
    20200306 3034.51 -37.17 -1.21% 103308 705 0.69% -90 1052.40
    20200309 2943.29 -91.22 -3.01% 100645 -2663 -2.58% -91 1008.13
    20200310 2996.76 53.47 1.82% 99664 -981 -0.97% -91 991.82
    20200311 2968.52 -28.24 -0.94% 57956 -1708 -41.85% -90 963.43
    20200312 2923.49 -45.03 -1.52% 58292 336 0.58% -90 969.02
    20200313 2887.43 -36.06 -1.23% 58832 540 0.93% -90 977.99
    20200316 2789.25 -98.18 -3.40% 58415 -417 -0.71% -90 971.06 -6.93 -0.71%
    20200317 2779.64 -9.61 -0.34% 58303 -112 -0.19% -90 969.20 -1.86 -0.19%
    20200318 2728.76 -50.88 -1.83% 58054 -249 -0.43% -90 965.06 -4.14 -0.43%
    20200319 2702.13 -26.63 -0.98% 61605 3551 6.12% -90 1024.09 59.03 6.12%
    20200320 2703.13 1.00 0.04% 62914 1309 2.12% -90 1045.85 21.76 2.12%
    20200323 2660.17 -42.96 -1.59% 60637 -2277 -3.62% -90 1008.00 -37.85
    20200324 2722.44 62.27 2.34% 63371 2734 4.51% -89 1053.45 45.45
    20200325 2781.59 59.15 2.17% 66273 2902 4.58% -89 1101.69 48.24
    20200326 2764.91 -16.68 -0.60% 67856 1583 2.39% -89 1128.00 26.32
    20200327 2772.2 7.29 0.26% 65987 -1869 -2.75% -89 1096.93 -31.07
    遇到了一个开天地版的新股,记住了823
    20200330 2747.21 -24.99 -0.90% 65548 -439 -0.67% -89 1089.64 -7.30
    20200331 2750.3 3.09 0.11% 65395 -153 -0.23% -89 1087.09 -2.54
    20200401 2734.52 -15.78 -0.57% 65382 -13 -0.02% -89 1086.88 -0.22
    20200402 2780.64 46.12 1.69% 65562 180 0.28% -89 1089.87 2.99
    20200403 2763.99 -16.65 -0.60% 65428 -134 -0.20% -89 1087.64 -2.23
    20200407 2820.76 56.77 2.05% 65770 342 0.52% -89 1093.33
    20200408 2815.37 -5.39 -0.19% 65764 -6 -0.01% -89 1093.23
    20200409 2825.9 10.53 0.37% 65802 38 0.06% -89 1093.86
    20200410 2796.63 -29.27 -1.04% 65346 -456 -0.69% -89 1086.28
    20200413 2783.05 -13.58 -0.49% 65156 -190 -0.29% -89 1083.12 -3.16
    20200414 2827.28 44.23 1.59% 65339 183 0.28% -89 1086.16 3.04
    20200415 2811.17 -16.11 -0.57% 65267 -72 -0.11% -89 1084.97 -1.20
    20200416 2819.94 8.77 0.31% 65655 388 0.59% -89 1091.42 6.45
    20200417 2838.49 18.55 0.66% 65046 -609 -0.93% -89 1081.29 -10.12
    20200420 2852.55 14.06 0.50% 64919 -127 -0.20% -89 1079.18 -2.11 -0.20%
    20200421 2827.01 -25.54 -0.90% 64396 -523 -0.81% -89 1070.49 -8.69 -0.81%
    20200422 2843.98 16.97 0.60% 64440 44 0.07% -89 1071.22 0.73 0.07%
    20200423 2838.5 -5.48 -0.19% 64337 -103 -0.16% -89 1069.51 -1.71 -0.16%
    20200424 2808.53 -29.97 -1.06% 64133 -204 -0.32% -89 1066.11 -3.39 -0.32%
    20200427 2815.49 6.96 0.25% 64069 -64 -0.10% -89 1065.05 -1.06 -0.10%
    20200428 2810.02 -5.47 -0.19% 63872 -197 -0.31% -89 1061.78 -3.27 -0.31%
    20200429 2822.44 12.42 0.44% 64167 295 0.46% -89 1066.68 4.90 0.46%
    20200430 2860.08 37.64 1.33% 64362 195 0.30% -89 1069.92 3.24 0.30%
    20200506 2878.14 18.06 0.63% 64456 94 0.15% -89 1071.48 1.56
    20200507 2871.52 -6.62 -0.23% 63791 -665 -1.03% -89 1060.43 -11.05
    20200508 2895.34 23.82 0.83% 63831 40 0.06% -89 1061.09 0.66
    20200511 2894.8 -0.54 -0.02% 64045 214 0.34% -89 1064.65 3.56 0.34%
    20200512 2891.56 -3.24 -0.11% 64131 86 0.13% -89 1066.08 1.43 0.13%
    20200513 2898.05 6.49 0.22% 64141 10 0.02% -89 1066.25 0.17 0.02%
    20200514 2870.34 -27.71 -0.96% 63985 -156 -0.24% -89 1063.65 -2.59 -0.24%
    20200515 2868.46 -1.88 -0.07% 63972 -13 -0.02% -89 1063.44 -0.22 -0.02%
    20200518 2875.42 6.96 0.24% 63923 -49 -0.08% -89 1062.62 -0.81
    20200519 2898.58 23.16 0.81% 63994 71 0.11% -89 1063.80 1.18
    20200520 2883.74 -14.84 -0.51% 63817 -177 -0.28% -89 1060.86 -2.94
    20200521 2867.92 -15.82 -0.55% 63675 -142 -0.22% -89 1058.50 -2.36
    20200522 2813.77 -54.15 -1.89% 63374 -301 -0.47% -89 1053.50 -5.00
    中了一个宇新
    20200525 2817.97 4.20 0.15% 63488 114 0.18% -89 1055.39 1.90 0.18% -1762.58
    20200526 2846.55 28.58 1.01% 63608 120 0.19% -89 1057.39 1.99 0.19% -1789.16
    20200527 2836.8 -9.75 -0.34% 63466 -142 -0.22% -89 1055.03 -2.36 -0.22% -1781.77
    20200528 2846.22 9.42 0.33% 63307 -159 -0.25% -89 1052.38 -2.64 -0.25% -1793.84
    20200529 2852.35 6.13 0.22% 63308 1 0.00% -89 1052.40 0.02 0.00% -1799.95
    今天,清了华锐
    20200601 2915.43 63.08 2.21% 63608 300 0.47% -89 1057.39 4.99
    20200602 2921.4 5.97 0.20% 63850 242 0.38% -89 1061.41 4.02
    20200603 2923.37 1.97 0.07% 63802 -48 -0.08% -89 1060.61 -0.80
    20200604 2919.25 -4.12 -0.14% 63762 -40 -0.06% -89 1059.95 -0.66
    20200605 2930.8 11.55 0.40% 63738 -24 -0.04% -89 1059.55 -0.40
    20200608 2937.77 6.97 0.24% 63779 41 0.06% -89 1060.23 0.68
    20200609 2956.11 18.34 0.62% 63792 13 0.02% -89 1060.45 0.22
    20200610 2943.75 -12.36 -0.42% 63865 73 0.11% -89 1061.66 1.21
    20200611 2920.9 -22.85 -0.78% 63736 -129 -0.20% -89 1059.52 -2.14
    20200612 2919.74 -1.16 -0.04% 63890 154 0.24% -89 1062.08 2.56
    20200615 2890.03 -29.71 -1.02% 63609 -281 -0.44% -89 1057.40 -4.67
    20200616 2931.75 41.72 1.44% 63781 172 0.27% -89 1060.26 2.86
    20200617 2935.87 4.12 0.14% 63724 -57 -0.09% -89 1059.32 -0.95
    20200618 2939.32 3.45 0.12% 63592 -132 -0.21% -89 1057.12 -2.19
    20200619 2967.63 28.31 0.96% 63640 48 0.08% -89 1057.92 0.80
    最好玩的游戏还是炒股,既可以装B,还可以赚来的可是真金白银。    
    20200622 2965.27 -2.36 -0.08% 63608 -32 -0.05% -89 1057.39 -0.53 -0.05%
    20200623 2970.62 5.35 0.18% 63689 81 0.13% -89 1058.73 1.35 0.13%
    20200624 2979.55 8.93 0.30% 63921 232 0.36% -89 1062.59 3.86 0.36%
    20200629 2961.52 -18.03 -0.61% 63475 -446 -0.70% -89 1055.18 -7.41 -0.70%
    20200630 2984.67 23.15 0.78% 63621 146 0.23% -89 1057.60 2.43 0.23%
    20200701 3025.98 41.31 1.38% 63724 103 0.16% -89 1059.32 1.71 0.16%
    20200702 3090.57 64.59 2.13% 63863 139 0.22% -89 1061.63 2.31 0.22%
    20200703 3152.81 62.24 2.01% 64157 294 0.46% -89 1066.51 4.89 0.46%
    20200706 3332.88 180.07 5.71% 64681 524 0.82% -89 1075.22 8.71 0.82%
    20200707 3345.34 12.46 0.37% 64582 -99 -0.15% -89 1073.58 -1.65 -0.15%
    20200708 3403.44 58.10 1.74% 64761 179 0.28% -89 1076.55 2.98 0.28%
    20200709 3450.59 47.15 1.39% 64223 -538 -0.83% -89 1067.61 -8.94 -0.83%
    20200710 3383.32 -67.27 -1.95% 62884 -1339 -2.08% -90 1045.35 -22.26 -2.08%
    20200713 3443.29 59.97 1.77% 63787 903 1.44% -89 1060.36 15.01
    20200714 3414.62 -28.67 -0.83% 62555 -1232 -1.93% -90 1039.88 -20.48
    20200715 3361.3 -53.32 -1.56% 61860 -695 -1.11% -90 1028.33 -11.55
    20200716 3210.1 -151.20 -4.50% 60409 -1451 -2.35% -90 1004.21 -24.12
    20200717 3214.13 4.03 0.13% 59443 -966 -1.60% -90 988.15 -16.06
    【3.5万亿没了 人均亏2.2万!精准逃顶的外资在偷偷加仓这些票】东方财富Choice数据显示,经此疯狂下跌的一天,A股最新总市值为70.3万亿元,较前一交易日蒸发掉3.5万亿元。    按1.6亿股民计算的话,人均亏损约2.2万元。    从陆股通持股占流通股比变动来看,7月14日和15日两天,北向资金对277只个股明显加仓(持股占流通股比增加≥0.1%),其中32股增仓0.5%(包括0.5%)以上,八方股份增仓最明显,为1.33%。    此外,丸美股份、国贸股份、华贸物流、中铝国际、上机数控等5股也被外资增仓超1%(含),具体分别是1.21%、1.2%、1%、1%和1%。    
    现在才7月,3季度完全可以跌2个月,涨一个月,以后有可能成周期了
    20200720 3314.15 100.02 3.11% 59706 263 0.44% -90 992.52 4.37
    20200721 3320.9 6.75 0.20% 59640 -66 -0.11% -90 991.43 -1.10
    20200722 3333.16 12.26 0.37% 59459 -181 -0.30% -90 988.42 -3.01
    20200723 3325.11 -8.05 -0.24% 58367 -1092 -1.84% -90 970.26 -18.15
    20200724 3196.77 -128.34 -3.86% 56431 -1936 -3.32% -91 938.08 -32.18
    20200727 3197.77 1.00 0.03% 56174 -257 -0.46% -91 933.81 -4.27 -0.46%
    20200728 3227.96 30.19 0.94% 56950 776 1.38% -91 946.71 12.90 1.38%
    20200729 3294.55 66.59 2.06% 58103 1153 2.02% -90 965.88 19.17 2.02%
    20200730 3286.82 -7.73 -0.23% 58547 444 0.76% -90 973.26 7.38 0.76%
    20200731 3310.01 23.19 0.71% 59229 682 1.16% -90 984.59 11.34 1.16%
    20200803 3367.97 57.96 1.75% 60442 1213 2.05% -90 1004.76 20.16 2.05%
    20200804 3371.69 3.72 0.11% 59925 -517 -0.86% -90 996.16 -8.59 -0.86%
    20200805 3377.56 5.87 0.17% 60721 796 1.33% -90 1009.40 13.23 1.33%
    20200806 3386.46 8.90 0.26% 60540 -181 -0.30% -90 1006.39 -3.01 -0.30%
    20200807 3354.04 -32.42 -0.96% 60049 -491 -0.81% -90 998.22 -8.16 -0.81%
    20200810 3379.25 25.21 0.75% 60970 921 1.53% -90 1013.53 15.31
    20200811 3340.29 -38.96 -1.15% 60592 -378 -0.62% -90 1007.25 -6.28
    20200812 3319.27 -21.02 -0.63% 60447 -145 -0.24% -90 1004.84 -2.41
    20200813 3320.73 1.46 0.04% 60800 353 0.58% -90 1010.71 5.87
    20200814 3360.1 39.37 1.19% 60515 -285 -0.47% -90 1005.97 -4.74
    20200817 3438.8 78.70 2.34% 63194 2679 4.43% -89 1050.51 44.53 4.43%
    20200818 3451.09 12.29 0.36% 84067 20873 33.03% -86 1397.49 346.98 33.03%
    20200819 3408.13 -42.96 -1.24% 85027 960 1.14% -86 1413.45 15.96 1.14%
    20200820 3363.9 -44.23 -1.30% 81534 -3493 -4.11% -86 1355.38 -58.07 -4.11%
    20200821 3380.68 16.78 0.50% 49831 -1703 -38.88% -86 1327.07 -28.31 -2.09%
    20200824 3385.64 4.96 0.15% 47424 -2407 -4.83% -87 1287.06 -40.01
    20200825 3373.58 -12.06 -0.36% 48049 625 1.32% -87 1297.45 10.39
    20200826 3329.74 -43.84 -1.30% 43760 -4289 -8.93% -88 1226.15 -71.30
    20200827 3350.11 20.37 0.61% 44987 1227 2.80% -88 1246.55 20.40
    20200828 3403.81 53.70 1.60% 44103 -884 -1.97% -88 1231.85 -14.70
    20200831 3395.68 -8.13 -0.24% 43942 -161 -0.37% -88 1229.17 -2.68
    20200901 3410.61 14.93 0.44% 43194 -748 -1.70% -88 1216.74 -12.43
    20200902 3404.8 -5.81 -0.17% 43881 687 1.59% -88 1228.16 11.42
    20200903 3384.98 -19.82 -0.58% 44930 1049 2.39% -88 1245.60 17.44
    20200904 3355.37 -29.61 -0.87% 45055 125 0.28% -88 1247.68 2.08
    20200907 3292.59 -62.78 -1.87% 43482 -1573 -3.49% -88 1221.53
    20200908 3316.42 23.83 0.72% 44172 690 1.59% -88 1233.00
    20200909 3254.63 -61.79 -1.86% 43259 -913 -2.07% -88 1217.82
    20200910 3234.82 -19.81 -0.61% 41946 -1313 -3.04% -88 1195.99
    20200911 3260.35 25.53 0.79% 41142 -804 -1.92% -88 1182.63
    20200914 3278.81 18.46 0.57% 41477 335 0.81% -88 1188.20 5.57 0.47%
    20200915 3295.68 16.87 0.51% 41412 -65 -0.16% -88 1187.12 -1.08 -0.09%
    20200916 3283.92 -11.76 -0.36% 43932 2520 6.09% -88 1229.01 41.89 3.53%
    20200917 3270.44 -13.48 -0.41% 44228 296 0.67% -88 1233.93 4.92 0.40%
    20200918 3338.09 67.65 2.07% 45503 1275 2.88% -87 1255.12 21.19 1.72%
    20200921 3316.94 -21.15 -0.63% 46364 861 1.89% -87 1269.44 14.31
    20200922 3274.3 -42.64 -1.29% 45119 -1245 -2.69% -88 1248.74 -20.70
    20200923 3279.71 5.41 0.17% 46057 938 2.08% -87 1264.33 15.59
    20200924 3223.18 -56.53 -1.72% 44489 -1568 -3.40% -88 1238.27 -26.07
    20200925 3219.42 -3.76 -0.12% 45322 833 1.87% -87 1252.12 13.85
    20200928 3217.53 -1.89 -0.06% 43782 -1540 -3.40% -88 1226.52 -25.60 -2.04%
    20200929 3224.36 6.83 0.21% 43433 -349 -0.80% -88 1220.71 -5.80 -0.47%
    20200930 3218.05 -6.31 -0.20% 43148 -285 -0.66% -88 1215.98 -4.74 -0.39%
    20201009 3272.08 54.03 1.68% 44703 1555 3.60% -88 1241.83 25.85 2.13%
    20201012 3358.47 86.39 2.64% 46180 1477 3.30% -87 1266.38 24.55 1.98%
    20201013 3359.75 1.28 0.04% 46087 -93 -0.20% -87 1264.83 -1.55 -0.12%
    20201014 3340.78 -18.97 -0.56% 46018 -69 -0.15% -87 1263.69 -1.15 -0.09%
    20201015 3321.18 -19.60 -0.59% 46007 -11 -0.02% -87 1263.50 -0.18 -0.01%
    20201016 3336.36 15.18 0.46% 46018 11 0.02% -87 1263.69 0.18 0.01%
    20201019 3312.67 -23.69 -0.71% 45901 -117 -0.25% -87 1261.74
    20201020 3328.1 15.43 0.47% 45936 35 0.08% -87 1262.32
    20201021 3325.02 -3.08 -0.09% 45854 -82 -0.18% -87 1260.96
    20201022 3312.5 -12.52 -0.38% 45876 22 0.05% -87 1261.32
    20201023 3278 -34.50 -1.04% 45759 -117 -0.26% -87 1259.38
    20201026 3251.12 -26.88 -0.82% 44762 -997 -2.18% -88 1242.81
    20201027 3254.32 3.20 0.10% 43672 -1090 -2.44% -88 1224.69
    20201028 3269.24 14.92 0.46% 44427 755 1.73% -88 1237.24
    20201029 3272.73 3.49 0.11% 43464 -963 -2.17% -88 1221.23
    20201030 3224.53 -48.20 -1.47% 41023 -2441 -5.62% -88 1180.65
    20201102 3225.12 0.59 0.02% 40425 -598 -1.46% -88 1170.71
    20201103 3271.07 45.95 1.42% 41160 735 1.82% -88 1182.93
    20201104 3277.44 6.37 0.19% 41592 432 1.05% -88 1190.11
    20201105 3320.13 42.69 1.30% 41668 76 0.18% -88 1191.37
    20201106 3312.16 -7.97 -0.24% 41278 -390 -0.94% -88 1184.89
