天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  迎丰股份[605055] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 迎丰股份[605055]  浙江迎丰科技股份有限公司专业从事纺织品的印染加工业务,致力于为客户提供专业化、一体化、个性化的印染综合服务,主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。公司的印染业务系接受客户委托,由客户提供坯布,公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理,主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料广泛应用于休闲服装、运动服装和商务正装等服装制品领域。公司自成立以来,一直以科技创新、绿色环保为宗旨,不断提升管理水平和服务质量,致力于建设节能环保型和智能制造型印染企业。经过多年发展,公司凭借较强的技术开发能力、严格的质量管理、先进的生产及环保设备,有效满足了市场不断升级的消费需求,销售规模快速提升,迎丰印染品牌效应逐步彰显,已具有较高的市场知名度与品牌影响力。公司为国家高新技术企业、国家级绿色工厂、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范试点企业、浙江省绿色企业,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部2017年绿色制造系统集成项目,并得到国家工业转型升级专项资金支持,2019年入选中国印染行业协会发布的中国印染企业30强榜单,公司整体技术水平和产品开发能力居行业前列。
    经营范围:纺织面料研发、印染助剂的研发;纺织品染整加工、印花;计算机软件开发、广告设计制作;货物进出口(纺织品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

迎丰股份[605055]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
迎丰股份[605055] 2021-09-17 8.040 0.37% 0.03 2.63万 2,095.67万 8.060 7.930 8.010 8.010
迎丰股份[605055] 2021-09-16 8.010 -1.48% -0.12 2.87万 2,316.27万 8.180 8.000 8.130 8.130
迎丰股份[605055] 2021-09-15 8.130 -0.37% -0.03 1.91万 1,556.34万 8.190 8.060 8.180 8.160
迎丰股份[605055] 2021-09-14 8.160 -2.28% -0.19 2.89万 2,388.52万 8.400 8.150 8.360 8.350
迎丰股份[605055] 2021-09-13 8.350 0.72% 0.06 2.65万 2,191.68万 8.350 8.210 8.290 8.290
迎丰股份[605055] 2021-09-10 8.290 -0.48% -0.04 2.74万 2,281.82万 8.400 8.260 8.320 8.330
迎丰股份[605055] 2021-09-09 8.330 -0.83% -0.07 3.19万 2,665.05万 8.410 8.300 8.410 8.400
迎丰股份[605055] 2021-09-08 8.400 1.57% 0.13 4.62万 3,855.25万 8.410 8.210 8.270 8.270
迎丰股份[605055] 2021-09-07 8.270 0.36% 0.03 3.52万 2,907.20万 8.350 8.200 8.240 8.240
迎丰股份[605055] 2021-09-06 8.240 1.10% 0.09 2.77万 2,272.21万 8.280 8.120 8.140 8.150
迎丰股份[605055] 2021-09-03 8.150 0.62% 0.05 3.09万 2,513.43万 8.170 8.050 8.080 8.100
迎丰股份[605055] 2021-09-02 8.100 0.75% 0.06 3.15万 2,541.34万 8.180 7.960 8.000 8.040
迎丰股份[605055] 2021-09-01 8.040 -1.11% -0.09 3.40万 2,720.91万 8.100 7.920 8.100 8.130
迎丰股份[605055] 2021-08-31 8.130 0.87% 0.07 3.75万 3,015.29万 8.190 7.930 8.090 8.060
迎丰股份[605055] 2021-08-30 8.060 -1.10% -0.09 2.56万 2,079.75万 8.200 8.040 8.150 8.150
迎丰股份[605055] 2021-08-27 8.150 -1.33% -0.11 3.28万 2,687.82万 8.280 8.140 8.230 8.260
迎丰股份[605055] 2021-08-26 8.260 -2.02% -0.17 3.05万 2,541.55万 8.450 8.260 8.370 8.430
迎丰股份[605055] 2021-08-25 8.430 0.60% 0.05 3.62万 3,034.11万 8.500 8.280 8.350 8.380
迎丰股份[605055] 2021-08-24 8.380 0.48% 0.04 3.42万 2,879.95万 8.510 8.320 8.340 8.340
迎丰股份[605055] 2021-08-23 8.340 1.71% 0.14 2.50万 2,079.36万 8.350 8.200 8.210 8.200
迎丰股份[605055] 2021-08-20 8.200 -1.44% -0.12 2.91万 2,387.31万 8.310 8.130 8.250 8.320
迎丰股份[605055] 2021-08-19 8.320 -2.92% -0.25 4.04万 3,376.90万 8.490 8.300 8.480 8.570
迎丰股份[605055] 2021-08-18 8.570 4.00% 0.33 6.67万 5,644.88万 8.660 8.250 8.280 8.240
迎丰股份[605055] 2021-08-17 8.240 -1.67% -0.14 3.55万 2,946.47万 8.440 8.200 8.360 8.380
迎丰股份[605055] 2021-08-16 8.380 0.00% 0.00 4.39万 3,653.47万 8.550 8.160 8.210 8.380
迎丰股份[605055] 2021-08-13 8.380 -1.64% -0.14 3.81万 3,202.41万 8.470 8.340 8.390 8.520
迎丰股份[605055] 2021-08-12 8.520 0.00% 0.00 5.36万 4,538.74万 8.690 8.340 8.450 8.520
迎丰股份[605055] 2021-08-11 8.520 -3.18% -0.28 6.55万 5,612.03万 8.800 8.490 8.800 8.800
迎丰股份[605055] 2021-08-10 8.800 -0.23% -0.02 10.15万 9,115.00万 9.590 8.700 8.710 8.820
迎丰股份[605055] 2021-08-09 8.820 2.56% 0.22 5.54万 4,816.96万 8.940 8.480 8.560 8.600
迎丰股份[605055] 2021-08-06 8.600 3.24% 0.27 5.90万 4,972.04万 8.620 8.180 8.300 8.330
迎丰股份[605055] 2021-08-05 8.330 0.00% 0.00 3.53万 2,941.59万 8.460 8.270 8.340 8.330
迎丰股份[605055] 2021-08-04 8.330 1.59% 0.13 3.98万 3,277.91万 8.340 8.170 8.200 8.200
迎丰股份[605055] 2021-08-03 8.200 -1.32% -0.11 3.94万 3,265.40万 8.400 8.170 8.310 8.310
迎丰股份[605055] 2021-08-02 8.310 2.72% 0.22 4.54万 3,728.28万 8.360 8.000 8.100 8.090
迎丰股份[605055] 2021-07-30 8.090 -2.76% -0.23 4.88万 3,940.46万 8.300 7.970 8.300 8.320
迎丰股份[605055] 2021-07-29 8.320 0.24% 0.02 3.35万 2,801.00万 8.440 8.300 8.370 8.300
迎丰股份[605055] 2021-07-28 8.300 -6.74% -0.60 6.86万 5,757.05万 8.780 8.200 8.780 8.900
迎丰股份[605055] 2021-07-27 8.900 -7.10% -0.68 10.02万 9,092.65万 9.310 8.840 9.250 9.580
迎丰股份[605055] 2021-07-26 9.580 2.68% 0.25 16.05万 1.55亿 10.260 9.270 9.330 9.330
迎丰股份[605055] 2021-07-23 9.330 0.54% 0.05 5.55万 5,107.56万 9.440 9.040 9.360 9.280
迎丰股份[605055] 2021-07-22 9.280 -1.28% -0.12 4.16万 3,867.24万 9.380 9.250 9.380 9.400
迎丰股份[605055] 2021-07-21 9.400 0.53% 0.05 7.13万 6,668.56万 9.490 9.240 9.240 9.350
迎丰股份[605055] 2021-07-20 9.350 4.24% 0.38 9.80万 9,045.45万 9.560 8.840 8.890 8.970
迎丰股份[605055] 2021-07-19 8.970 -0.55% -0.05 3.32万 2,957.39万 9.050 8.820 9.020 9.020
迎丰股份[605055] 2021-07-16 9.020 0.89% 0.08 6.48万 5,744.33万 9.100 8.600 8.930 8.940
迎丰股份[605055] 2021-07-15 8.940 -0.56% -0.05 2.73万 2,435.24万 9.040 8.860 9.000 8.990
迎丰股份[605055] 2021-07-14 8.990 -0.66% -0.06 2.69万 2,422.31万 9.090 8.970 9.070 9.050
迎丰股份[605055] 2021-07-13 9.050 -0.55% -0.05 3.30万 2,973.83万 9.150 8.950 9.120 9.100
迎丰股份[605055] 2021-07-12 9.100 2.25% 0.20 4.94万 4,485.55万 9.230 8.920 8.920 8.900
迎丰股份[605055] 2021-07-09 8.900 1.02% 0.09 3.42万 3,027.81万 8.920 8.780 8.830 8.810
迎丰股份[605055] 2021-07-08 8.810 -3.40% -0.31 5.85万 5,230.76万 9.160 8.790 9.160 9.120
迎丰股份[605055] 2021-07-07 9.120 -0.22% -0.02 3.02万 2,755.07万 9.170 9.100 9.160 9.140
迎丰股份[605055] 2021-07-06 9.140 0.44% 0.04 2.90万 2,637.86万 9.170 9.060 9.100 9.100
迎丰股份[605055] 2021-07-05 9.100 0.22% 0.02 3.03万 2,749.39万 9.150 9.020 9.090 9.080
迎丰股份[605055] 2021-07-02 9.080 -3.61% -0.34 5.41万 4,955.91万 9.420 9.040 9.380 9.420
迎丰股份[605055] 2021-07-01 9.420 -1.05% -0.10 3.52万 3,338.02万 9.570 9.400 9.520 9.520
迎丰股份[605055] 2021-06-30 9.520 -2.06% -0.20 4.30万 4,106.20万 9.700 9.500 9.660 9.720
迎丰股份[605055] 2021-06-29 9.720 1.14% 0.11 6.93万 6,654.38万 9.860 9.410 9.620 9.610
迎丰股份[605055] 2021-06-28 9.610 0.10% 0.01 4.48万 4,289.22万 9.710 9.490 9.700 9.600
迎丰股份[605055] 2021-06-25 9.600 0.42% 0.04 4.88万 4,654.85万 9.640 9.400 9.570 9.560
迎丰股份[605055] 2021-06-24 9.560 -3.04% -0.30 6.56万 6,321.46万 9.890 9.560 9.860 9.860
迎丰股份[605055] 2021-06-23 9.860 -1.99% -0.20 6.18万 6,117.53万 10.020 9.850 10.010 10.060
迎丰股份[605055] 2021-06-22 10.060 1.41% 0.14 7.49万 7,498.85万 10.150 9.820 9.820 9.920
迎丰股份[605055] 2021-06-21 9.920 2.59% 0.25 7.33万 7,265.74万 10.150 9.720 9.870 9.670
迎丰股份[605055] 2021-06-18 9.670 1.47% 0.14 5.99万 5,772.24万 9.730 9.500 9.590 9.530
迎丰股份[605055] 2021-06-17 9.530 -0.94% -0.09 7.18万 6,882.65万 9.750 9.510 9.520 9.620
迎丰股份[605055] 2021-06-16 9.620 -4.94% -0.50 11.35万 1.11亿 10.100 9.600 10.100 10.120
迎丰股份[605055] 2021-06-15 10.120 -9.48% -1.06 15.95万 1.66亿 11.090 10.060 11.090 11.180
迎丰股份[605055] 2021-06-11 11.180 3.14% 0.34 15.90万 1.80亿 11.660 10.870 10.930 10.840
迎丰股份[605055] 2021-06-10 10.840 -0.64% -0.07 8.74万 9,450.62万 10.980 10.720 10.900 10.910
迎丰股份[605055] 2021-06-09 10.910 -3.88% -0.44 11.79万 1.30亿 11.350 10.890 11.350 11.350
迎丰股份[605055] 2021-06-08 11.350 -1.65% -0.19 11.58万 1.31亿 11.500 11.210 11.360 11.540
迎丰股份[605055] 2021-06-07 11.540 3.04% 0.34 16.89万 1.92亿 11.650 11.100 11.190 11.200
迎丰股份[605055] 2021-06-04 11.200 -5.49% -0.65 22.63万 2.57亿 11.670 11.100 11.670 11.850
迎丰股份[605055] 2021-06-03 11.850 0.51% 0.06 40.22万 4.85亿 12.850 11.500 12.000 11.790
迎丰股份[605055] 2021-06-02 11.790 9.98% 1.07 27.52万 3.10亿 11.790 10.500 10.670 10.720
迎丰股份[605055] 2021-06-01 10.720 -0.74% -0.08 8.86万 9,526.07万 10.960 10.630 10.680 10.800
迎丰股份[605055] 2021-05-31 10.800 2.56% 0.27 11.01万 1.18亿 10.940 10.510 10.590 10.530
迎丰股份[605055] 2021-05-28 10.530 -2.50% -0.27 10.69万 1.13亿 10.810 10.460 10.800 10.800
迎丰股份[605055] 2021-05-27 10.800 -1.37% -0.15 13.67万 1.48亿 11.190 10.720 11.010 10.950
迎丰股份[605055] 2021-05-26 10.950 3.40% 0.36 22.19万 2.42亿 11.080 10.510 10.550 10.590
迎丰股份[605055] 2021-05-25 10.590 4.23% 0.43 16.98万 1.77亿 10.940 9.930 10.100 10.160
迎丰股份[605055] 2021-05-24 10.160 -2.87% -0.30 10.31万 1.05亿 10.400 10.110 10.400 10.460
迎丰股份[605055] 2021-05-21 10.460 3.67% 0.37 14.76万 1.53亿 10.650 10.070 10.180 10.090
迎丰股份[605055] 2021-05-20 10.090 0.10% 0.01 7.38万 7,403.67万 10.230 9.920 10.100 10.080
迎丰股份[605055] 2021-05-19 10.080 -1.18% -0.12 7.33万 7,417.68万 10.300 10.000 10.200 10.200
迎丰股份[605055] 2021-05-18 10.200 1.09% 0.11 6.94万 7,046.12万 10.290 9.960 10.040 10.090
迎丰股份[605055] 2021-05-17 10.090 -3.07% -0.32 9.20万 9,273.97万 10.400 9.840 10.400 10.410
迎丰股份[605055] 2021-05-14 10.410 0.39% 0.04 6.60万 6,853.63万 10.470 10.260 10.260 10.370
迎丰股份[605055] 2021-05-13 10.370 -4.34% -0.47 10.41万 1.10亿 10.780 10.350 10.710 10.840
迎丰股份[605055] 2021-05-12 10.840 -2.25% -0.25 15.73万 1.68亿 10.950 10.500 10.820 11.090
迎丰股份[605055] 2021-05-11 11.090 8.73% 0.89 23.10万 2.47亿 11.200 10.160 10.280 10.200
迎丰股份[605055] 2021-05-10 10.200 1.39% 0.14 11.06万 1.12亿 10.290 9.900 10.100 10.060
迎丰股份[605055] 2021-05-07 10.060 -1.76% -0.18 12.71万 1.27亿 10.210 9.780 10.150 10.240
迎丰股份[605055] 2021-05-06 10.240 1.79% 0.18 11.37万 1.15亿 10.290 10.000 10.100 10.060
迎丰股份[605055] 2021-04-30 10.060 -7.54% -0.82 17.92万 1.84亿 10.680 9.990 10.540 10.880
迎丰股份[605055] 2021-04-29 10.880 2.06% 0.22 19.60万 2.18亿 11.460 10.870 11.050 10.660
迎丰股份[605055] 2021-04-28 10.660 0.85% 0.09 11.77万 1.25亿 10.790 10.430 10.590 10.570
迎丰股份[605055] 2021-04-27 10.570 -3.38% -0.37 15.57万 1.65亿 11.040 10.350 11.040 10.940
迎丰股份[605055] 2021-04-26 10.940 -1.44% -0.16 14.90万 1.65亿 11.390 10.830 11.100 11.100
迎丰股份[605055] 2021-04-23 11.100 -4.88% -0.57 19.97万 2.25亿 11.770 11.030 11.730 11.670
迎丰股份[605055] 2021-04-22 11.670 -2.42% -0.29 17.13万 2.02亿 12.100 11.560 11.780 11.960
迎丰股份[605055] 2021-04-21 11.960 -5.60% -0.71 24.83万 3.01亿 12.430 11.810 12.320 12.670
迎丰股份[605055] 2021-04-20 12.670 1.60% 0.20 35.91万 4.45亿 12.780 12.010 12.120 12.470
迎丰股份[605055] 2021-04-19 12.470 -9.51% -1.31 52.32万 6.61亿 13.080 12.400 12.880 13.780
迎丰股份[605055] 2021-04-16 13.780 -9.99% -1.53 4.73万 6,518.35万 13.780 13.780 13.780 15.310
迎丰股份[605055] 2021-04-15 15.310 -9.99% -1.70 15.36万 2.39亿 16.500 15.310 16.500 17.010
迎丰股份[605055] 2021-04-14 17.010 10.03% 1.55 55.19万 9.29亿 17.010 15.990 16.000 15.460
迎丰股份[605055] 2021-04-13 15.460 10.04% 1.41 56.84万 8.33亿 15.460 13.000 14.500 14.050
迎丰股份[605055] 2021-04-12 14.050 10.02% 1.28 37.17万 5.09亿 14.050 12.020 12.100 12.770
迎丰股份[605055] 2021-04-09 12.770 1.43% 0.18 49.94万 6.11亿 13.220 11.400 12.970 12.590
迎丰股份[605055] 2021-04-08 12.590 3.88% 0.47 47.53万 6.16亿 13.330 11.620 11.620 12.120
迎丰股份[605055] 2021-04-07 12.120 5.94% 0.68 43.90万 5.25亿 12.360 11.540 11.650 11.440
迎丰股份[605055] 2021-04-06 11.440 -9.99% -1.27 40.38万 4.74亿 12.390 11.440 12.120 12.710
迎丰股份[605055] 2021-04-02 12.710 1.36% 0.17 56.39万 6.86亿 13.690 11.290 11.400 12.540
迎丰股份[605055] 2021-04-01 12.540 -3.98% -0.52 66.08万 8.95亿 14.370 12.390 13.500 13.060
迎丰股份[605055] 2021-03-31 13.060 10.03% 1.19 30.78万 3.98亿 13.060 12.400 12.820 11.870
迎丰股份[605055] 2021-03-30 11.870 10.01% 1.08 15.99万 1.86亿 11.870 11.300 11.490 10.790
迎丰股份[605055] 2021-03-29 10.790 9.99% 0.98 19.07万 2.06亿 10.790 10.620 10.790 9.810
迎丰股份[605055] 2021-03-26 9.810 9.98% 0.89 41.00万 3.92亿 9.810 8.960 9.510 8.920
迎丰股份[605055] 2021-03-25 8.920 9.99% 0.81 12.42万 1.10亿 8.920 8.640 8.640 8.110
迎丰股份[605055] 2021-03-24 8.110 -3.45% -0.29 17.00万 1.39亿 8.380 8.040 8.260 8.400
迎丰股份[605055] 2021-03-23 8.400 -9.97% -0.93 31.77万 2.76亿 9.160 8.400 9.070 9.330
迎丰股份[605055] 2021-03-22 9.330 0.97% 0.09 42.59万 3.95亿 9.880 8.700 9.580 9.240
迎丰股份[605055] 2021-03-19 9.240 10.00% 0.84 29.00万 2.59亿 9.240 8.250 8.350 8.400
迎丰股份[605055] 2021-03-18 8.400 -0.12% -0.01 20.18万 1.69亿 8.760 8.140 8.510 8.410
迎丰股份[605055] 2021-03-17 8.410 -1.98% -0.17 21.91万 1.87亿 8.870 8.250 8.500 8.580
迎丰股份[605055] 2021-03-16 8.580 1.66% 0.14 23.49万 2.01亿 8.850 8.220 8.500 8.440
迎丰股份[605055] 2021-03-15 8.440 4.33% 0.35 22.61万 1.87亿 8.570 7.860 8.000 8.090
迎丰股份[605055] 2021-03-12 8.090 -1.22% -0.10 16.41万 1.31亿 8.210 7.850 7.960 8.190
迎丰股份[605055] 2021-03-11 8.190 -1.80% -0.15 30.77万 2.57亿 8.720 8.020 8.380 8.340
迎丰股份[605055] 2021-03-10 8.340 10.03% 0.76 24.80万 1.98亿 8.340 7.380 7.550 7.580
迎丰股份[605055] 2021-03-09 7.580 1.34% 0.10 10.21万 7,651.72万 7.640 7.260 7.520 7.480
迎丰股份[605055] 2021-03-08 7.480 0.40% 0.03 7.13万 5,371.93万 7.600 7.430 7.450 7.450
迎丰股份[605055] 2021-03-05 7.450 0.81% 0.06 7.12万 5,295.44万 7.570 7.310 7.360 7.390
迎丰股份[605055] 2021-03-04 7.390 -4.40% -0.34 11.10万 8,342.79万 7.710 7.350 7.710 7.730
迎丰股份[605055] 2021-03-03 7.730 -0.64% -0.05 6.76万 5,211.17万 7.790 7.650 7.790 7.780
迎丰股份[605055] 2021-03-02 7.780 -1.77% -0.14 10.27万 7,958.45万 7.910 7.660 7.890 7.920
迎丰股份[605055] 2021-03-01 7.920 1.54% 0.12 9.46万 7,446.33万 8.070 7.720 7.760 7.800
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇