天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  长华股份[605018] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 长华股份[605018]  浙江长华汽车零部件股份有限公司创建于1985年,公司总部位于慈溪市周巷镇工业园区,拥有员工2300余人。2004年2月与日本布施螺子成立合资公司宁波长华布施螺子有限公司,生产汽车专用高强度紧固件;2012年11月筹建完成长华长盛汽车零部件有限公司,生产汽车专用紧固件;2014年11月筹建完成长华长源汽车零部件有限公司,生产汽车专用冲压件、焊接件等;2014年6月筹建完成吉林长庆冲压件公司,生产汽车专用冲压件、焊接件等;2018年5月成立广州长华汽车零部件有限公司,生产汽车专用冲压件、焊接件等.公司下设宁波长华布施螺子有限公司、长华冲压件公司、长盛紧固件公司、长源冲压件分公司、长庆冲压件分公司、广州长华汽车零部件有限公司六个分公司。公司主要客户有:东风本田、一汽-大众、上汽通用、上汽大众、长城汽车、广汽本田、上海汽车、东风日产、日产中国、奇瑞汽车、江铃汽车、长安福特、广汽三菱等国内知名的合资及自主品牌整车厂。
    经营范围:汽车零部件、模具、检具、夹具、家用电器、塑料制品加工、制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

长华股份[605018]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
长华股份[605018] 2021-09-17 13.980 -0.36% -0.05 4.76万 6,614.79万 14.150 13.570 13.920 14.030
长华股份[605018] 2021-09-16 14.030 -7.09% -1.07 8.35万 1.21亿 15.050 13.980 15.050 15.100
长华股份[605018] 2021-09-15 15.100 -1.63% -0.25 9.61万 1.46亿 15.730 14.780 15.650 15.350
长华股份[605018] 2021-09-14 15.350 2.27% 0.34 12.84万 1.95亿 15.750 14.570 14.820 15.010
长华股份[605018] 2021-09-13 15.010 6.00% 0.85 12.97万 1.92亿 15.550 14.030 14.220 14.160
长华股份[605018] 2021-09-10 14.160 2.46% 0.34 5.43万 7,566.50万 14.320 13.600 13.790 13.820
长华股份[605018] 2021-09-09 13.820 0.73% 0.10 2.28万 3,144.54万 13.890 13.660 13.720 13.720
长华股份[605018] 2021-09-08 13.720 0.15% 0.02 2.52万 3,449.19万 13.850 13.580 13.710 13.700
长华股份[605018] 2021-09-07 13.700 2.93% 0.39 4.30万 5,812.69万 13.750 13.210 13.350 13.310
长华股份[605018] 2021-09-06 13.310 0.68% 0.09 1.91万 2,527.43万 13.330 13.130 13.180 13.220
长华股份[605018] 2021-09-03 13.220 -2.00% -0.27 1.79万 2,385.69万 13.500 13.220 13.480 13.490
长华股份[605018] 2021-09-02 13.490 0.15% 0.02 1.93万 2,592.67万 13.570 13.340 13.410 13.470
长华股份[605018] 2021-09-01 13.470 -1.10% -0.15 3.31万 4,427.85万 13.650 12.960 13.620 13.620
长华股份[605018] 2021-08-31 13.620 -2.16% -0.30 2.79万 3,822.72万 13.960 13.490 13.920 13.920
长华股份[605018] 2021-08-30 13.920 -0.43% -0.06 4.14万 5,777.36万 14.180 13.800 13.880 13.980
长华股份[605018] 2021-08-27 13.980 2.87% 0.39 6.17万 8,550.04万 14.240 13.310 13.780 13.590
长华股份[605018] 2021-08-26 13.590 -0.95% -0.13 7.41万 1.04亿 15.090 13.580 13.790 13.720
长华股份[605018] 2021-08-25 13.720 -0.22% -0.03 2.79万 3,802.24万 13.790 13.540 13.700 13.750
长华股份[605018] 2021-08-24 13.750 -0.07% -0.01 2.40万 3,299.22万 13.880 13.650 13.710 13.760
长华股份[605018] 2021-08-23 13.760 2.76% 0.37 3.35万 4,578.76万 13.900 13.310 13.310 13.390
长华股份[605018] 2021-08-20 13.390 -1.40% -0.19 2.08万 2,757.95万 13.610 13.070 13.610 13.580
长华股份[605018] 2021-08-19 13.580 -1.24% -0.17 3.24万 4,416.44万 13.900 13.420 13.750 13.750
长华股份[605018] 2021-08-18 13.750 3.70% 0.49 4.94万 6,725.02万 13.880 13.160 13.220 13.260
长华股份[605018] 2021-08-17 13.260 -1.56% -0.21 2.01万 2,683.98万 13.640 13.200 13.280 13.470
长华股份[605018] 2021-08-16 13.470 0.22% 0.03 3.06万 4,081.87万 13.700 13.020 13.270 13.440
长华股份[605018] 2021-08-13 13.440 0.00% 0.00 4.08万 5,532.05万 14.000 13.360 14.000 13.440
长华股份[605018] 2021-08-12 13.440 0.60% 0.08 2.82万 3,749.52万 13.480 13.150 13.330 13.360
长华股份[605018] 2021-08-11 13.360 3.97% 0.51 3.52万 4,638.37万 13.370 12.800 12.850 12.850
长华股份[605018] 2021-08-10 12.850 0.78% 0.10 1.09万 1,391.91万 12.900 12.720 12.810 12.750
长华股份[605018] 2021-08-09 12.750 0.71% 0.09 987900 1,252.95万 12.780 12.600 12.660 12.660
长华股份[605018] 2021-08-06 12.660 -1.63% -0.21 895485 1,137.00万 12.940 12.610 12.870 12.870
长华股份[605018] 2021-08-05 12.870 0.78% 0.10 1.34万 1,719.34万 12.980 12.600 12.750 12.770
长华股份[605018] 2021-08-04 12.770 0.39% 0.05 849700 1,085.01万 12.880 12.660 12.720 12.720
长华股份[605018] 2021-08-03 12.720 0.08% 0.01 924300 1,181.19万 12.880 12.660 12.740 12.710
长华股份[605018] 2021-08-02 12.710 2.01% 0.25 1.16万 1,468.34万 12.750 12.400 12.460 12.460
长华股份[605018] 2021-07-30 12.460 0.24% 0.03 730185 910.26万 12.560 12.350 12.400 12.430
长华股份[605018] 2021-07-29 12.430 1.89% 0.23 896300 1,110.02万 12.490 12.210 12.210 12.200
长华股份[605018] 2021-07-28 12.200 -4.31% -0.55 1.65万 2,035.46万 12.720 12.000 12.610 12.750
长华股份[605018] 2021-07-27 12.750 -2.60% -0.34 1.33万 1,730.76万 13.210 12.750 13.090 13.090
长华股份[605018] 2021-07-26 13.090 1.39% 0.18 1.63万 2,113.04万 13.150 12.720 12.900 12.910
长华股份[605018] 2021-07-23 12.910 -1.30% -0.17 1.37万 1,783.01万 13.120 12.850 13.070 13.080
长华股份[605018] 2021-07-22 13.080 -0.61% -0.08 1.09万 1,422.76万 13.180 13.010 13.140 13.160
长华股份[605018] 2021-07-21 13.160 0.23% 0.03 1.09万 1,432.87万 13.250 13.110 13.150 13.130
长华股份[605018] 2021-07-20 13.130 0.77% 0.10 781400 1,021.85万 13.140 12.970 13.030 13.030
长华股份[605018] 2021-07-19 13.030 -0.76% -0.10 1.42万 1,848.17万 13.170 12.960 13.140 13.130
长华股份[605018] 2021-07-16 13.130 -0.15% -0.02 1.97万 2,588.59万 13.230 13.040 13.160 13.150
长华股份[605018] 2021-07-15 13.150 -3.45% -0.47 2.93万 3,899.77万 13.580 13.120 13.530 13.620
长华股份[605018] 2021-07-14 13.620 -2.71% -0.38 4.59万 6,296.81万 13.960 13.600 13.850 14.000
长华股份[605018] 2021-07-13 14.000 2.64% 0.36 8.37万 1.20亿 15.000 13.760 13.770 13.640
长华股份[605018] 2021-07-12 13.640 0.74% 0.10 2.22万 3,021.46万 13.780 13.490 13.590 13.540
长华股份[605018] 2021-07-09 13.540 0.22% 0.03 2.22万 2,980.98万 13.640 13.310 13.500 13.510
长华股份[605018] 2021-07-08 13.510 -0.52% -0.07 2.41万 3,261.67万 13.750 13.360 13.550 13.580
长华股份[605018] 2021-07-07 13.580 1.12% 0.15 2.24万 3,023.28万 13.650 13.260 13.400 13.430
长华股份[605018] 2021-07-06 13.430 -0.37% -0.05 1.66万 2,231.09万 13.580 13.290 13.450 13.480
长华股份[605018] 2021-07-05 13.480 0.82% 0.11 2.06万 2,752.74万 13.600 13.160 13.370 13.370
长华股份[605018] 2021-07-02 13.370 -0.30% -0.04 1.88万 2,505.21万 13.540 13.160 13.440 13.410
长华股份[605018] 2021-07-01 13.410 1.51% 0.20 3.88万 5,212.09万 13.580 13.140 13.200 13.210
长华股份[605018] 2021-06-30 13.210 0.08% 0.01 1.73万 2,285.55万 13.320 13.120 13.190 13.200
长华股份[605018] 2021-06-29 13.200 -2.15% -0.29 2.74万 3,623.95万 13.400 13.120 13.320 13.490
长华股份[605018] 2021-06-28 13.490 4.01% 0.52 5.98万 8,052.73万 14.000 12.930 12.930 12.970
长华股份[605018] 2021-06-25 12.970 0.08% 0.01 2.34万 3,019.28万 13.040 12.770 12.960 12.960
长华股份[605018] 2021-06-24 12.960 -2.04% -0.27 2.23万 2,909.61万 13.260 12.940 13.180 13.230
长华股份[605018] 2021-06-23 13.230 -0.08% -0.01 1.65万 2,190.20万 13.360 13.210 13.280 13.240
长华股份[605018] 2021-06-22 13.240 0.53% 0.07 1.40万 1,846.30万 13.300 13.130 13.300 13.170
长华股份[605018] 2021-06-21 13.170 0.15% 0.02 1.47万 1,946.23万 13.300 13.100 13.150 13.150
XD长华股[605018] 2021-06-18 13.150 -0.23% -0.03 1.45万 1,906.05万 13.300 13.060 13.300 13.180
长华股份[605018] 2021-06-17 13.380 0.15% 0.02 1.13万 1,508.44万 13.500 13.310 13.350 13.360
长华股份[605018] 2021-06-16 13.360 -1.84% -0.25 1.80万 2,427.32万 13.730 13.300 13.610 13.610
长华股份[605018] 2021-06-15 13.610 -0.73% -0.10 1.27万 1,724.30万 13.710 13.500 13.660 13.710
长华股份[605018] 2021-06-11 13.710 -1.51% -0.21 2.02万 2,795.89万 13.980 13.700 13.970 13.920
长华股份[605018] 2021-06-10 13.920 -1.69% -0.24 2.11万 2,962.15万 14.260 13.880 14.070 14.160
长华股份[605018] 2021-06-09 14.160 0.78% 0.11 1.79万 2,515.71万 14.180 13.960 14.050 14.050
长华股份[605018] 2021-06-08 14.050 0.36% 0.05 1.68万 2,347.82万 14.100 13.930 13.950 14.000
长华股份[605018] 2021-06-07 14.000 -0.43% -0.06 1.71万 2,385.87万 14.110 13.900 14.010 14.060
长华股份[605018] 2021-06-04 14.060 -0.57% -0.08 2.13万 2,985.55万 14.210 13.970 14.210 14.140
长华股份[605018] 2021-06-03 14.140 -2.48% -0.36 4.20万 5,976.25万 14.560 14.100 14.560 14.500
长华股份[605018] 2021-06-02 14.500 4.02% 0.56 5.61万 7,973.56万 14.580 13.870 13.870 13.940
长华股份[605018] 2021-06-01 13.940 -0.21% -0.03 1.97万 2,754.62万 14.090 13.820 13.820 13.970
长华股份[605018] 2021-05-31 13.970 1.23% 0.17 1.65万 2,294.91万 14.060 13.740 13.780 13.800
长华股份[605018] 2021-05-28 13.800 -1.15% -0.16 2.19万 3,046.15万 14.060 13.740 13.930 13.960
长华股份[605018] 2021-05-26 13.830 1.10% 0.15 2.27万 3,127.87万 13.870 13.650 13.690 13.680
长华股份[605018] 2021-05-25 13.680 -0.22% -0.03 1.79万 2,438.69万 13.750 13.520 13.700 13.710
长华股份[605018] 2021-05-24 13.710 -1.08% -0.15 1.61万 2,220.11万 14.000 13.660 13.870 13.860
长华股份[605018] 2021-05-21 13.860 1.32% 0.18 2.28万 3,153.84万 13.980 13.620 13.630 13.680
长华股份[605018] 2021-05-20 13.680 -0.29% -0.04 1.50万 2,043.13万 13.770 13.520 13.670 13.720
长华股份[605018] 2021-05-19 13.720 0.00% 0.00 1.57万 2,155.93万 13.780 13.600 13.680 13.720
长华股份[605018] 2021-05-18 13.720 0.00% 0.00 1.67万 2,275.79万 13.790 13.580 13.760 13.720
长华股份[605018] 2021-05-17 13.720 -2.00% -0.28 2.21万 3,034.08万 13.980 13.600 13.980 14.000
长华股份[605018] 2021-05-14 14.000 -0.64% -0.09 2.39万 3,347.62万 14.160 13.920 14.000 14.090
长华股份[605018] 2021-05-13 14.090 1.08% 0.15 3.42万 4,783.65万 14.240 13.630 13.830 13.940
长华股份[605018] 2021-05-12 13.940 1.09% 0.15 2.29万 3,178.59万 13.960 13.630 13.700 13.790
长华股份[605018] 2021-05-11 13.790 1.47% 0.20 2.23万 3,068.25万 13.860 13.450 13.560 13.590
长华股份[605018] 2021-05-10 13.590 0.82% 0.11 1.65万 2,230.55万 13.670 13.330 13.500 13.480
长华股份[605018] 2021-05-07 13.480 -1.68% -0.23 1.71万 2,300.84万 13.720 13.380 13.700 13.710
长华股份[605018] 2021-05-06 13.710 1.71% 0.23 1.68万 2,289.95万 13.750 13.430 13.580 13.480
长华股份[605018] 2021-04-30 13.480 -4.06% -0.57 3.66万 4,961.64万 14.090 13.280 14.020 14.050
长华股份[605018] 2021-04-29 14.050 -0.28% -0.04 1.66万 2,344.41万 14.240 14.010 14.080 14.090
长华股份[605018] 2021-04-28 14.090 -0.70% -0.10 1.71万 2,416.10万 14.320 14.050 14.300 14.190
长华股份[605018] 2021-04-27 14.190 -1.05% -0.15 2.08万 2,948.68万 14.480 14.010 14.450 14.340
长华股份[605018] 2021-04-26 14.340 0.49% 0.07 3.01万 4,287.62万 14.470 13.900 14.150 14.270
长华股份[605018] 2021-04-23 14.270 -2.73% -0.40 3.56万 5,088.09万 14.660 14.200 14.660 14.670
长华股份[605018] 2021-04-22 14.670 -0.95% -0.14 4.38万 6,445.90万 15.090 14.520 14.820 14.810
长华股份[605018] 2021-04-21 14.810 -6.62% -1.05 7.54万 1.15亿 15.760 14.790 15.760 15.860
长华股份[605018] 2021-04-20 15.860 -3.00% -0.49 6.09万 9,810.81万 16.440 15.800 16.160 16.350
长华股份[605018] 2021-04-19 16.350 3.68% 0.58 7.76万 1.26亿 16.650 15.690 15.800 15.770
长华股份[605018] 2021-04-16 15.770 0.51% 0.08 4.05万 6,373.03万 15.980 15.520 15.660 15.690
长华股份[605018] 2021-04-15 15.690 -3.86% -0.63 5.98万 9,470.40万 16.340 15.450 16.340 16.320
长华股份[605018] 2021-04-14 16.320 -1.09% -0.18 6.65万 1.09亿 16.660 16.100 16.320 16.500
长华股份[605018] 2021-04-13 16.500 -1.79% -0.30 9.60万 1.58亿 16.900 15.930 16.460 16.800
长华股份[605018] 2021-04-12 16.800 4.93% 0.79 14.68万 2.44亿 17.610 15.860 16.300 16.010
长华股份[605018] 2021-04-09 16.010 1.78% 0.28 8.34万 1.33亿 16.290 15.540 15.700 15.730
长华股份[605018] 2021-04-08 15.730 -2.84% -0.46 8.57万 1.37亿 16.340 15.630 16.000 16.190
长华股份[605018] 2021-04-07 16.190 1.00% 0.16 10.71万 1.71亿 16.220 15.510 15.790 16.030
长华股份[605018] 2021-04-06 16.030 4.70% 0.72 10.99万 1.73亿 16.150 15.120 15.120 15.310
长华股份[605018] 2021-04-02 15.310 -1.54% -0.24 10.56万 1.61亿 15.770 14.900 15.530 15.550
长华股份[605018] 2021-04-01 15.550 -5.01% -0.82 17.58万 2.83亿 17.070 15.530 16.570 16.370
长华股份[605018] 2021-03-31 16.370 10.01% 1.49 13.58万 2.10亿 16.370 14.650 14.750 14.880
长华股份[605018] 2021-03-30 14.880 -0.53% -0.08 8.83万 1.32亿 15.230 14.650 14.710 14.960
长华股份[605018] 2021-03-29 14.960 3.67% 0.53 10.12万 1.46亿 15.000 13.800 14.390 14.430
长华股份[605018] 2021-03-26 14.430 0.56% 0.08 5.68万 8,196.69万 14.650 14.200 14.340 14.350
长华股份[605018] 2021-03-25 14.350 -0.62% -0.09 4.13万 5,912.61万 14.510 14.080 14.320 14.440
长华股份[605018] 2021-03-24 14.440 1.55% 0.22 6.14万 8,796.39万 14.660 14.000 14.010 14.220
长华股份[605018] 2021-03-23 14.220 -5.58% -0.84 9.28万 1.34亿 14.950 14.040 14.800 15.060
长华股份[605018] 2021-03-22 15.060 4.44% 0.64 13.09万 1.93亿 15.130 14.250 14.500 14.420
长华股份[605018] 2021-03-19 14.420 3.74% 0.52 12.11万 1.74亿 14.950 13.660 13.680 13.900
长华股份[605018] 2021-03-18 13.900 -0.50% -0.07 4.84万 6,705.68万 14.170 13.710 14.110 13.970
长华股份[605018] 2021-03-17 13.970 3.56% 0.48 6.82万 9,439.50万 14.080 13.480 13.550 13.490
长华股份[605018] 2021-03-16 13.490 1.20% 0.16 3.48万 4,669.82万 13.550 13.300 13.310 13.330
长华股份[605018] 2021-03-15 13.330 -0.30% -0.04 2.43万 3,233.23万 13.460 13.200 13.300 13.370
长华股份[605018] 2021-03-12 13.370 -1.40% -0.19 3.60万 4,828.30万 13.580 13.330 13.520 13.560
长华股份[605018] 2021-03-11 13.560 1.12% 0.15 3.85万 5,201.91万 13.720 13.260 13.500 13.410
长华股份[605018] 2021-03-10 13.410 1.13% 0.15 4.30万 5,737.13万 13.580 13.090 13.310 13.260
长华股份[605018] 2021-03-09 13.260 -7.14% -1.02 7.63万 1.03亿 14.470 13.150 14.030 14.280
长华股份[605018] 2021-03-08 14.280 0.00% 0.00 8.93万 1.29亿 14.580 14.160 14.330 14.280
长华股份[605018] 2021-03-05 14.280 3.03% 0.42 7.25万 1.03亿 14.470 13.740 13.770 13.860
长华股份[605018] 2021-03-04 13.860 -2.33% -0.33 4.50万 6,254.44万 14.140 13.770 14.140 14.190
长华股份[605018] 2021-03-03 14.190 1.36% 0.19 3.88万 5,474.22万 14.260 13.920 13.920 14.000
长华股份[605018] 2021-03-02 14.000 -2.37% -0.34 4.72万 6,639.61万 14.350 13.900 14.340 14.340
长华股份[605018] 2021-03-01 14.340 1.77% 0.25 5.38万 7,626.66万 14.340 14.000 14.110 14.090
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇