天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  长鸿高科[605008] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 长鸿高科[605008]  宁波长鸿高分子科技股份有限公司是一家热塑性弹性体(TPE)行业的高新技术企业,自成立以来一直专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研发、生产和销售。公司坚持自主研发,不断提高TPES全系列产品的研发能力,在氢化TPES,即SEBS和SEPS技术上取得了丰硕成果。同时,公司着眼于市场发展及变化情况,在持续丰富和完善现有SBS和SEBS产品系列的基础上,深入实践供给侧结构性改革,加快推进SEPS生产能力建设,推动我国SEPS产业化的发展,努力实现TPES全系列产品的研发、生产和销售能力,为实施健康中国战略建设美丽中国提供高性能、高附加值的环保型新材料,以替代传统低端、低环保性能材料,不断满足人民日益增长的美好生活需要。0:00/5:12TPES作为新材料产业“十三五”规划的重点产品,是开发的新型高聚物,是高分子材料科学与工程理论和应用中的一个重大突破。它兼具橡胶和热塑性塑料的双重性能和宽广特性,在常温下显示橡胶高弹性,高温下又能塑化成型,是一类可替代传统合成橡胶的新型高分子材料,是传统合成橡胶的升级品种,被称为是继天然橡胶、合成橡胶之后的“第三代橡胶”。
    经营范围:一般项目:新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;机械设备租赁;特种设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;技术进出口;货物进出口;食品生产;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

长鸿高科[605008]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
长鸿高科[605008] 2021-09-17 15.220 -2.25% -0.35 3.55万 5,381.26万 15.580 14.920 15.580 15.570
长鸿高科[605008] 2021-09-16 15.570 1.37% 0.21 5.37万 8,495.33万 16.230 15.420 15.420 15.360
长鸿高科[605008] 2021-09-15 15.360 1.99% 0.30 2.60万 3,969.40万 15.410 15.070 15.140 15.060
长鸿高科[605008] 2021-09-14 15.060 -2.14% -0.33 2.97万 4,503.49万 15.440 15.010 15.410 15.390
长鸿高科[605008] 2021-09-13 15.390 -0.45% -0.07 3.78万 5,862.42万 15.780 15.330 15.650 15.460
长鸿高科[605008] 2021-09-10 15.460 2.59% 0.39 4.55万 6,964.79万 15.560 14.950 15.070 15.070
长鸿高科[605008] 2021-09-09 15.070 0.00% 0.00 2.97万 4,471.73万 15.190 14.910 14.960 15.070
长鸿高科[605008] 2021-09-08 15.070 -1.31% -0.20 5.35万 8,020.19万 15.220 14.850 15.220 15.270
长鸿高科[605008] 2021-09-07 15.270 4.59% 0.67 8.17万 1.23亿 15.280 14.700 14.750 14.600
长鸿高科[605008] 2021-09-06 14.600 0.76% 0.11 3.87万 5,620.52万 14.650 14.450 14.520 14.490
长鸿高科[605008] 2021-09-03 14.490 -0.34% -0.05 4.55万 6,641.81万 14.990 14.370 14.450 14.540
长鸿高科[605008] 2021-09-02 14.540 -2.28% -0.34 3.64万 5,311.07万 14.900 14.450 14.900 14.880
长鸿高科[605008] 2021-09-01 14.880 -2.36% -0.36 4.15万 6,205.64万 15.310 14.840 15.290 15.240
长鸿高科[605008] 2021-08-31 15.240 -4.45% -0.71 3.91万 6,022.41万 15.950 15.100 15.700 15.950
长鸿高科[605008] 2021-08-30 15.950 -2.27% -0.37 3.26万 5,269.24万 16.780 15.890 16.780 16.320
长鸿高科[605008] 2021-08-27 16.320 -0.79% -0.13 2.13万 3,464.23万 16.620 16.000 16.400 16.450
长鸿高科[605008] 2021-08-26 16.450 -2.03% -0.34 1.90万 3,152.77万 16.900 16.420 16.790 16.790
长鸿高科[605008] 2021-08-25 16.790 -2.16% -0.37 3.03万 5,107.08万 17.450 16.700 17.180 17.160
长鸿高科[605008] 2021-08-24 17.160 1.78% 0.30 4.40万 7,708.34万 18.070 16.880 16.880 16.860
长鸿高科[605008] 2021-08-23 16.860 6.24% 0.99 4.22万 7,039.53万 17.270 15.900 15.900 15.870
长鸿高科[605008] 2021-08-20 15.870 -2.88% -0.47 2.57万 4,077.44万 16.450 15.400 16.450 16.340
长鸿高科[605008] 2021-08-19 16.340 0.49% 0.08 1.53万 2,502.47万 16.520 16.100 16.260 16.260
长鸿高科[605008] 2021-08-18 16.260 -5.68% -0.98 4.16万 6,882.61万 17.240 16.130 17.020 17.240
长鸿高科[605008] 2021-08-17 17.240 -2.98% -0.53 2.41万 4,184.86万 17.880 17.150 17.770 17.770
长鸿高科[605008] 2021-08-16 17.770 -1.61% -0.29 2.09万 3,693.52万 18.050 17.000 17.780 18.060
长鸿高科[605008] 2021-08-13 18.060 -0.82% -0.15 1.48万 2,675.99万 18.280 18.010 18.210 18.210
长鸿高科[605008] 2021-08-12 18.210 -1.03% -0.19 1.74万 3,175.83万 18.690 18.130 18.690 18.400
长鸿高科[605008] 2021-08-11 18.400 0.77% 0.14 2.23万 4,089.43万 18.630 18.030 18.380 18.260
长鸿高科[605008] 2021-08-10 18.260 1.84% 0.33 1.26万 2,306.28万 18.470 17.840 17.940 17.930
长鸿高科[605008] 2021-08-09 17.930 -0.06% -0.01 1.03万 1,837.10万 18.040 17.700 17.950 17.940
长鸿高科[605008] 2021-08-06 17.940 -0.22% -0.04 1.11万 1,978.86万 18.120 17.810 18.030 17.980
长鸿高科[605008] 2021-08-05 17.980 -0.39% -0.07 1.26万 2,254.04万 18.300 17.820 18.050 18.050
长鸿高科[605008] 2021-08-04 18.050 0.11% 0.02 1.48万 2,668.09万 18.260 17.810 18.060 18.030
长鸿高科[605008] 2021-08-03 18.030 0.90% 0.16 2.32万 4,222.98万 18.580 17.870 17.980 17.870
长鸿高科[605008] 2021-08-02 17.870 2.82% 0.49 1.82万 3,225.81万 17.960 17.150 17.500 17.380
长鸿高科[605008] 2021-07-30 17.380 0.70% 0.12 1.50万 2,600.81万 17.550 17.190 17.260 17.260
长鸿高科[605008] 2021-07-29 17.260 1.59% 0.27 1.99万 3,437.08万 17.500 16.990 17.080 16.990
长鸿高科[605008] 2021-07-28 16.990 -5.77% -1.04 3.64万 6,283.74万 17.990 16.980 17.960 18.030
长鸿高科[605008] 2021-07-27 18.030 -3.79% -0.71 3.25万 6,041.81万 19.190 17.990 18.820 18.740
长鸿高科[605008] 2021-07-26 18.740 -1.06% -0.20 2.56万 4,849.45万 19.560 18.500 18.520 18.940
长鸿高科[605008] 2021-07-23 18.940 -3.12% -0.61 3.12万 5,972.96万 19.730 18.820 19.610 19.550
长鸿高科[605008] 2021-07-22 19.550 -1.41% -0.28 2.70万 5,308.34万 20.080 19.430 19.850 19.830
长鸿高科[605008] 2021-07-21 19.830 1.12% 0.22 2.69万 5,286.88万 19.860 19.480 19.480 19.610
长鸿高科[605008] 2021-07-20 19.610 -0.56% -0.11 3.72万 7,266.82万 20.290 19.160 19.720 19.720
长鸿高科[605008] 2021-07-19 19.720 -6.98% -1.48 5.98万 1.21亿 21.190 19.600 21.190 21.200
长鸿高科[605008] 2021-07-16 21.200 -1.90% -0.41 4.09万 8,699.88万 21.660 21.020 21.610 21.610
长鸿高科[605008] 2021-07-15 21.610 2.42% 0.51 5.22万 1.12亿 21.890 20.890 21.110 21.100
长鸿高科[605008] 2021-07-14 21.100 2.18% 0.45 5.85万 1.25亿 21.730 20.460 20.640 20.650
长鸿高科[605008] 2021-07-13 20.650 0.19% 0.04 2.61万 5,351.32万 20.790 20.280 20.510 20.610
长鸿高科[605008] 2021-07-12 20.610 -0.58% -0.12 3.97万 8,136.53万 21.080 20.250 20.650 20.730
长鸿高科[605008] 2021-07-09 20.730 0.83% 0.17 4.79万 9,800.09万 20.740 20.010 20.350 20.560
长鸿高科[605008] 2021-07-08 20.560 6.53% 1.26 8.06万 1.63亿 20.850 19.160 19.270 19.300
长鸿高科[605008] 2021-07-07 19.300 2.22% 0.42 2.57万 4,934.42万 19.500 18.810 19.040 18.880
长鸿高科[605008] 2021-07-06 18.880 -0.63% -0.12 1.79万 3,393.24万 19.190 18.660 19.150 19.000
长鸿高科[605008] 2021-07-05 19.000 0.64% 0.12 1.87万 3,556.75万 19.240 18.760 18.890 18.880
长鸿高科[605008] 2021-07-02 18.880 -1.87% -0.36 2.23万 4,240.71万 19.430 18.830 19.020 19.240
长鸿高科[605008] 2021-07-01 19.240 0.52% 0.10 3.65万 7,021.93万 19.580 18.750 19.140 19.140
长鸿高科[605008] 2021-06-30 19.140 0.42% 0.08 3.87万 7,471.43万 19.790 18.910 19.110 19.060
长鸿高科[605008] 2021-06-29 19.060 2.92% 0.54 3.44万 6,467.59万 19.100 18.400 18.500 18.520
长鸿高科[605008] 2021-06-28 18.520 -1.02% -0.19 1.29万 2,401.42万 18.730 18.450 18.590 18.710
长鸿高科[605008] 2021-06-25 18.710 -0.80% -0.15 1.75万 3,271.98万 18.860 18.530 18.670 18.860
长鸿高科[605008] 2021-06-24 18.860 1.18% 0.22 2.55万 4,786.98万 19.160 18.400 18.530 18.640
长鸿高科[605008] 2021-06-23 18.640 0.49% 0.09 1.99万 3,674.90万 18.700 18.350 18.550 18.550
长鸿高科[605008] 2021-06-22 18.550 0.22% 0.04 1.27万 2,350.17万 18.690 18.360 18.690 18.510
长鸿高科[605008] 2021-06-21 18.510 -1.28% -0.24 2.51万 4,631.91万 18.740 18.230 18.640 18.750
长鸿高科[605008] 2021-06-18 18.750 2.12% 0.39 2.69万 5,022.72万 18.970 18.080 18.330 18.360
长鸿高科[605008] 2021-06-17 18.360 0.55% 0.10 1.20万 2,202.91万 18.380 18.130 18.210 18.260
长鸿高科[605008] 2021-06-16 18.260 -1.35% -0.25 1.95万 3,552.49万 18.500 18.000 18.370 18.510
长鸿高科[605008] 2021-06-15 18.510 -2.63% -0.50 2.49万 4,616.60万 19.000 18.280 18.800 19.010
长鸿高科[605008] 2021-06-11 19.010 2.31% 0.43 4.01万 7,605.63万 19.200 18.630 18.760 18.580
长鸿高科[605008] 2021-06-10 18.580 0.60% 0.11 2.04万 3,755.79万 18.600 18.200 18.420 18.470
长鸿高科[605008] 2021-06-09 18.470 0.16% 0.03 1.44万 2,659.72万 18.620 18.300 18.620 18.440
长鸿高科[605008] 2021-06-08 18.440 -1.34% -0.25 1.99万 3,678.90万 18.800 18.340 18.690 18.690
长鸿高科[605008] 2021-06-07 18.690 0.75% 0.14 1.73万 3,234.32万 18.840 18.400 18.400 18.550
长鸿高科[605008] 2021-06-04 18.550 0.65% 0.12 2.11万 3,912.98万 18.860 18.200 18.210 18.430
长鸿高科[605008] 2021-06-03 18.430 -0.49% -0.09 2.68万 4,985.66万 18.830 18.390 18.520 18.520
长鸿高科[605008] 2021-06-02 18.520 -4.54% -0.88 5.17万 9,780.28万 19.530 18.500 19.240 19.400
长鸿高科[605008] 2021-06-01 19.400 1.09% 0.21 3.96万 7,669.94万 19.600 18.920 19.180 19.190
长鸿高科[605008] 2021-05-31 19.190 0.21% 0.04 3.70万 7,073.14万 19.450 18.840 19.150 19.150
长鸿高科[605008] 2021-05-28 19.150 -1.79% -0.35 5.49万 1.06亿 19.680 19.030 19.250 19.500
长鸿高科[605008] 2021-05-27 19.500 -2.45% -0.49 10.47万 2.11亿 20.960 19.460 20.890 19.990
长鸿高科[605008] 2021-05-26 19.990 10.02% 1.82 6.78万 1.32亿 19.990 18.760 18.770 18.170
长鸿高科[605008] 2021-05-25 18.170 0.06% 0.01 2.12万 3,831.52万 18.430 17.780 18.170 18.160
长鸿高科[605008] 2021-05-24 18.160 -2.89% -0.54 2.27万 4,135.60万 18.780 17.890 18.710 18.700
长鸿高科[605008] 2021-05-21 18.700 -3.91% -0.76 2.63万 4,934.38万 19.170 18.390 19.000 19.460
DR长鸿高[605008] 2021-05-20 19.460 4.23% 0.79 3.46万 6,755.66万 20.390 18.670 18.720 18.670
长鸿高科[605008] 2021-05-19 26.390 -1.60% -0.43 2.26万 5,964.22万 27.020 26.100 27.020 26.820
长鸿高科[605008] 2021-05-18 26.820 -0.52% -0.14 1.15万 3,095.68万 27.310 26.720 27.050 26.960
长鸿高科[605008] 2021-05-17 26.960 -0.07% -0.02 1.84万 5,000.13万 27.570 26.710 26.980 26.980
长鸿高科[605008] 2021-05-14 26.980 3.65% 0.95 2.57万 6,939.04万 27.400 26.110 26.110 26.030
长鸿高科[605008] 2021-05-13 26.030 -1.55% -0.41 1.28万 3,364.72万 26.680 25.910 26.150 26.440
长鸿高科[605008] 2021-05-12 26.440 1.46% 0.38 1.27万 3,324.84万 26.530 25.610 26.020 26.060
长鸿高科[605008] 2021-05-11 26.060 -0.38% -0.10 1.40万 3,639.97万 26.430 25.550 26.000 26.160
长鸿高科[605008] 2021-05-10 26.160 -2.24% -0.60 1.89万 4,958.27万 26.800 25.890 26.760 26.760
长鸿高科[605008] 2021-05-07 26.760 0.00% 0.00 1.46万 3,922.41万 27.170 26.530 26.740 26.760
长鸿高科[605008] 2021-05-06 26.760 -3.57% -0.99 2.56万 6,875.52万 27.350 26.510 26.870 27.750
长鸿高科[605008] 2021-04-30 27.750 2.21% 0.60 3.18万 8,761.53万 28.280 27.020 27.140 27.150
长鸿高科[605008] 2021-04-29 27.150 -1.13% -0.31 1.14万 3,104.00万 27.680 26.910 27.310 27.460
长鸿高科[605008] 2021-04-28 27.460 0.29% 0.08 1.15万 3,164.21万 27.990 27.060 27.380 27.380
长鸿高科[605008] 2021-04-27 27.380 -1.55% -0.43 1.74万 4,728.57万 28.070 26.860 27.820 27.810
长鸿高科[605008] 2021-04-26 27.810 -1.97% -0.56 2.19万 6,176.44万 28.690 27.250 28.600 28.370
长鸿高科[605008] 2021-04-23 28.370 -1.42% -0.41 1.69万 4,821.56万 28.890 28.260 28.800 28.780
长鸿高科[605008] 2021-04-22 28.780 0.03% 0.01 2.51万 7,170.16万 29.280 27.970 28.750 28.770
长鸿高科[605008] 2021-04-21 28.770 -1.78% -0.52 2.37万 6,899.40万 29.540 28.250 28.300 29.290
长鸿高科[605008] 2021-04-20 29.290 -5.03% -1.55 5.32万 1.58亿 31.200 29.090 30.830 30.840
长鸿高科[605008] 2021-04-19 30.840 6.45% 1.87 5.99万 1.82亿 31.670 28.800 28.960 28.970
长鸿高科[605008] 2021-04-16 28.970 -0.10% -0.03 1.03万 2,979.61万 29.290 28.780 29.190 29.000
长鸿高科[605008] 2021-04-15 29.000 0.97% 0.28 1.35万 3,890.07万 29.100 28.400 28.790 28.720
长鸿高科[605008] 2021-04-14 28.720 0.07% 0.02 1.56万 4,476.96万 28.920 28.460 28.460 28.700
长鸿高科[605008] 2021-04-13 28.700 -3.07% -0.91 2.41万 6,982.13万 29.580 28.670 29.580 29.610
长鸿高科[605008] 2021-04-12 29.610 4.44% 1.26 4.07万 1.19亿 29.810 28.690 29.100 28.350
长鸿高科[605008] 2021-04-09 28.350 -0.84% -0.24 1.51万 4,284.16万 28.850 28.060 28.420 28.590
长鸿高科[605008] 2021-04-08 28.590 1.89% 0.53 3.05万 8,689.49万 28.940 28.040 28.250 28.060
长鸿高科[605008] 2021-04-07 28.060 6.09% 1.61 4.08万 1.12亿 28.230 26.250 26.450 26.450
长鸿高科[605008] 2021-04-06 26.450 1.30% 0.34 1.66万 4,364.50万 26.830 25.980 26.250 26.110
长鸿高科[605008] 2021-04-02 26.110 -0.15% -0.04 972641 2,544.86万 26.360 25.950 25.950 26.150
长鸿高科[605008] 2021-04-01 26.150 -0.53% -0.14 1.09万 2,857.53万 26.540 26.000 26.320 26.290
长鸿高科[605008] 2021-03-31 26.290 -1.83% -0.49 1.35万 3,562.95万 26.960 26.240 26.960 26.780
长鸿高科[605008] 2021-03-30 26.780 0.75% 0.20 1.87万 4,948.86万 26.910 26.050 26.450 26.580
长鸿高科[605008] 2021-03-29 26.580 0.49% 0.13 2.26万 5,997.84万 26.840 26.350 26.500 26.450
长鸿高科[605008] 2021-03-26 26.450 -0.56% -0.15 1.39万 3,665.24万 26.570 26.020 26.330 26.600
长鸿高科[605008] 2021-03-25 26.600 5.60% 1.41 2.54万 6,732.74万 27.110 25.020 25.190 25.190
长鸿高科[605008] 2021-03-24 25.190 -1.41% -0.36 1.07万 2,721.65万 25.680 25.100 25.250 25.550
长鸿高科[605008] 2021-03-23 25.550 -3.51% -0.93 1.82万 4,696.31万 26.550 25.300 26.480 26.480
长鸿高科[605008] 2021-03-22 26.480 -0.15% -0.04 1.58万 4,187.91万 26.720 26.400 26.560 26.520
长鸿高科[605008] 2021-03-19 26.520 -1.08% -0.29 901700 2,385.29万 26.630 26.240 26.400 26.810
长鸿高科[605008] 2021-03-18 26.810 0.56% 0.15 1.23万 3,273.01万 26.900 26.380 26.690 26.660
长鸿高科[605008] 2021-03-17 26.660 1.56% 0.41 1.03万 2,728.90万 26.780 25.790 26.010 26.250
长鸿高科[605008] 2021-03-16 26.250 1.35% 0.35 1.26万 3,289.59万 26.260 25.750 25.950 25.900
长鸿高科[605008] 2021-03-15 25.900 -3.97% -1.07 2.99万 7,767.46万 26.900 25.250 26.800 26.970
长鸿高科[605008] 2021-03-12 26.970 -2.03% -0.56 1.48万 4,022.51万 27.530 26.820 27.530 27.530
长鸿高科[605008] 2021-03-11 27.530 1.10% 0.30 1.18万 3,215.36万 27.540 26.980 27.240 27.230
长鸿高科[605008] 2021-03-10 27.230 -0.26% -0.07 1.12万 3,039.42万 27.590 26.840 27.590 27.300
长鸿高科[605008] 2021-03-09 27.300 -0.36% -0.10 2.14万 5,777.43万 27.630 26.270 27.210 27.400
长鸿高科[605008] 2021-03-08 27.400 -4.66% -1.34 2.68万 7,555.69万 29.250 27.390 28.720 28.740
长鸿高科[605008] 2021-03-05 28.740 0.21% 0.06 1.86万 5,327.50万 29.260 27.910 27.910 28.680
长鸿高科[605008] 2021-03-04 28.680 -3.34% -0.99 2.89万 8,295.47万 29.650 28.100 29.580 29.670
长鸿高科[605008] 2021-03-03 29.670 0.24% 0.07 1.86万 5,526.50万 30.090 29.090 29.380 29.600
长鸿高科[605008] 2021-03-02 29.600 -2.79% -0.85 2.95万 8,821.19万 30.900 29.360 30.860 30.450
长鸿高科[605008] 2021-03-01 30.450 3.50% 1.03 3.37万 1.02亿 30.750 29.530 30.110 29.420
长鸿高科[605008] 2021-02-26 29.420 -2.81% -0.85 2.89万 8,587.23万 30.340 29.040 29.700 30.270
长鸿高科[605008] 2021-02-25 30.270 1.31% 0.39 4.60万 1.39亿 30.990 29.360 30.200 29.880
长鸿高科[605008] 2021-02-24 29.880 3.25% 0.94 5.49万 1.63亿 30.390 28.500 28.890 28.940
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇