| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
威奥股份[605001] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 威奥股份[605001]
青岛威奥轨道股份有限公司(简称:威奥股份),前身为青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司,成立于2007年,位于具有“红瓦绿树,碧海蓝天”之美誉的海滨城市——“世界帆船之都”青岛,主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务,主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等,是高速列车配套领域产品设计、研发、生产及综合配套能力方面的领先企业。威奥股份自成立之初,坚持以质取胜,走专业化、国际化发展道路,以争创国际一流,打造世界品牌为己任,公司励精图治,改革创新,开拓进取,经过多年拼搏,取得了令人瞩目的业绩。公司注册资本为22,666.00万元,现拥有员工3000余名,其中研发技术人员300余人。拥有专利180多项、其中发明专利17项。\n 威奥股份现下辖控股子公司15家,分别为青岛罗美威奥新材料制造有限公司、青岛科达智能电气有限公司、唐山威奥轨道交通设备有限公司、长春威奥轨道交通科技有限公司、科达股份有限公司(MANTECHCORPORATIONLINITED)、青岛威奥精密模具有限公司、威奥轨道交通减振降噪科技(青岛)有限公司、青岛威奥时代新材料有限公司、丹纳威奥贯通道系统(长春)有限公司、丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司、VICTALLHOLDINGGmbH(德国威奥)、VictallUSAInc.(美国威奥)、TransportVictallCanadaInc.(加拿大威奥)、深圳威奥智能电子有限公司和唐山丰钰轨道交通装备有限公司;合营公司2家,分别为赛史品威奥(唐山)结构复合材料有限公司和威奥讯龙型材折弯(青岛)有限公司;联营公司1家,为IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司。\n 公司主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品,涵盖客室/司机室内装、外饰件、车头、卫生间、风道系统、厨房系统、前端开闭机构系统、贯通道系统、照明系统、行李架、地铁折叠座椅、司机室遮阳帘、司机室后墙和门、VIP边柜、BC类件等各类细分产品,几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别,能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求,公司是国内高速列车辆配套产品线最为丰富的企业之一。\n 公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备,包括三维激光切割机、CNC高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等,能够为产品生产、质量检测提供充分保障。公司根据产品类型差异、工艺特点,由各分厂和子公司分别进行专业化生产,其中一分厂拥有生产粘接复合类及模块化产品为主的复合粘接生产线、卫生间组装调试车间、风道组装车间、间壁类组装车间;二分厂拥有生产金属部件为主的机加工车间、不锈钢焊接生产线、铝合金焊接生产线、碳钢焊接生产线、机器人焊接线、开闭机构组装调试车间、水箱组装调试车间等;子公司罗美威奥拥有生产复合材料为主的SMC模压生产车间、手糊车间、粘接车间、打磨车间、喷漆车间、组装车间、工装模具车间等,能够满足整车厂集中、综合一体化配套服务的需求。\n 公司拥有经验丰富的专业技术研发团队,雄厚的设计研发能力,具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力,能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。\n 在轨道交通车辆制造行业,为便于管理,整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供货能力强、具备较强设计能力的供应商,这将使得公司在未来的竞争中占据优势地位。\n 公司研发中心拥有工业设计、机械设计、电气设计(含照明系统设计)和整体集成设计能力;同时拥有CAE虚拟仿真验证和样机试验验证等可靠性验证手段;拥有专业化的工艺实现能力以及样机样车设计制造能力。能够满足客户对产品全过程设计开发验证的需要,大大缩短了产品从设计到量产的研发周期。\n 由于轨道交通车辆运行环境复杂,轨道交通车辆整车制造厂商对配套产品往往具有多样化、个性化需求,这就要求配套产品供应商具备能够根据不同车型设计方案及具体参数,快速地提供配套产品的设计方案的能力,并可及时地根据客户的反馈意见进行设计方案的修正、完善,以最终实现产品的试制、规模化生产和及时供货。\n 公司是国家级高新技术企业,建有山东省认定企业技术中心、青岛市认定企业技术中心、青岛市市级工业设计中心、青岛市轨道车辆可靠性工程实验室、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站,具有雄厚的设计和研发能力。公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。目前,研发中心积极发展自主研发体系和模块化的技术平台,致力于为客户提供模块化整体解决方案。公司掌握了多项行业内处于领先地位的关键技术,包括动车组司机室遮阳帘、前端开闭机构、智能电动翻转座椅系统、轻量化碳纤维纸蜂窝复合型板材、低噪声风道送风分风消音系统、货运动车组智能装载系统等。\n 公司发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队,利用自身技术优势,通过持续与客户进行提前研发、合作研发,并不断提高技术水平,保证了公司的产品与技术在竞争过程中具有先发优势,并扩大与竞争对手的差距,为后续持续签订业务订单奠定基础,增加客户粘性。\n 为了保证轨道交通车辆配套产品在供货能力、产品可靠性、安全运行及售后及时性等方面的稳定性和可持续性,轨道交通行业的下游客户通常比较注重与上游配套产品供应商建立起长期稳定的合作关系。\n 自成立以来,公司秉承“诚信敬业、客户至上、团队合作、求是创新”的价值理念,凭借规范的管理、过硬的技术实力、可靠的产品质量、及时交付能力和完善的售后服务体系,形成了成熟、稳定的客户群体。在国内市场,公司与长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系,多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场,公司现已成为庞巴迪、西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商,并分别与西门子、庞巴迪达成战略合作协议,成为其全球战略合作伙伴。\n 轨道交通车辆配套产品供应商除需要满足国内相关生产资质认定外,还需要满足部分国际行业标准认证。例如,为了使我国轨道车辆企业能够更好地与国际接轨,通过欧洲EN15085焊接体系认证以及德国DIN6701粘接资质认证是轨道交通车辆配套产品制造企业必须具备的先决条件,成为对我国轨道交通车辆配套相关企业的强制性认证要求。\n 为确保高质量、高标准、高安全性地为客户提供具有世界水平的产品和配套服务,公司依据国际标准搭建了具有自身特色的管理平台,并通过了欧洲铁路行业IRIS认证以及ISO9001质量管理体系认证。在专业技术领域,公司已相继通过欧洲EN15085焊接体系认证、德国DIN6701粘接资质认证、国际焊接质量体系ISO3834认证、美国AWS焊接工艺认证、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书等。\n 轨道交通车辆配套产品市场的资质准入优势为公司在保持自身的行业领先优势的基础上,进一步扩大配套产品市场份额奠定了坚实基础。\n 为了保证轨道交通车辆运营安全,下游整车制造厂商对配套产品的可靠性要求非常高,不但要求配套产品供应商具备过硬的产品制造工艺水平、较高的产品质量检测水平,同时还具备快速优质的售后服务能力以及充足的备品备件供应能力。\n 为了更好的提高客户服务能力,及时反馈和解决客户提出的问题,公司下设售后服务中心,并在全球构建了完善的服务网络,其中,国内设有服务中心20余处,分别位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等;海外设有柏林、克雷菲尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。全球化的售后服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务,做到对客户需求及时反应、快速解决。\n 威奥股份一直致力于实现回报社会、股东、客户、员工,伴随着世界轨道交通的持续发展,威奥人将秉承威奥特色的企业文化价值观,开拓创新、奋力进取,与国内外客户共赢发展。 经营范围:研发、加工、制造、销售:轨道交通装备、机电产品、模具;批发、零售:办公设备、化工产品(不含危险化学品);轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;厂房租赁;货物与技术进出口。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。 |
|
威奥股份[605001]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
威奥股份[605001] | 2021-09-17 | 8.430 | -1.75% | -0.15 | 1.71万 | 1,442.48万 | 8.670 | 8.350 | 8.590 | 8.580 |
威奥股份[605001] | 2021-09-16 | 8.580 | -2.72% | -0.24 | 2.13万 | 1,850.73万 | 8.790 | 8.570 | 8.790 | 8.820 |
威奥股份[605001] | 2021-09-15 | 8.820 | -0.34% | -0.03 | 4.23万 | 3,781.81万 | 9.070 | 8.780 | 8.850 | 8.850 |
威奥股份[605001] | 2021-09-14 | 8.850 | 1.61% | 0.14 | 3.58万 | 3,126.53万 | 8.850 | 8.630 | 8.710 | 8.710 |
威奥股份[605001] | 2021-09-13 | 8.710 | 1.63% | 0.14 | 3.30万 | 2,843.13万 | 8.720 | 8.460 | 8.540 | 8.570 |
威奥股份[605001] | 2021-09-10 | 8.570 | 1.66% | 0.14 | 4.27万 | 3,644.20万 | 8.700 | 8.350 | 8.420 | 8.430 |
威奥股份[605001] | 2021-09-09 | 8.430 | 0.84% | 0.07 | 2.08万 | 1,752.84万 | 8.480 | 8.340 | 8.370 | 8.360 |
威奥股份[605001] | 2021-09-08 | 8.360 | -0.24% | -0.02 | 1.77万 | 1,481.44万 | 8.400 | 8.320 | 8.380 | 8.380 |
威奥股份[605001] | 2021-09-07 | 8.380 | 0.60% | 0.05 | 1.37万 | 1,146.40万 | 8.430 | 8.370 | 8.430 | 8.330 |
威奥股份[605001] | 2021-09-06 | 8.330 | -0.12% | -0.01 | 1.31万 | 1,095.26万 | 8.380 | 8.280 | 8.310 | 8.340 |
威奥股份[605001] | 2021-09-03 | 8.340 | 0.36% | 0.03 | 2.18万 | 1,809.27万 | 8.370 | 8.220 | 8.220 | 8.310 |
威奥股份[605001] | 2021-09-02 | 8.310 | 2.59% | 0.21 | 3.93万 | 3,306.54万 | 8.650 | 8.270 | 8.650 | 8.100 |
威奥股份[605001] | 2021-09-01 | 8.100 | 2.02% | 0.16 | 2.16万 | 1,736.81万 | 8.200 | 7.900 | 7.940 | 7.940 |
威奥股份[605001] | 2021-08-31 | 7.940 | -2.34% | -0.19 | 1.89万 | 1,493.39万 | 8.110 | 7.820 | 8.110 | 8.130 |
威奥股份[605001] | 2021-08-30 | 8.130 | -0.85% | -0.07 | 1.13万 | 922.58万 | 8.260 | 8.090 | 8.200 | 8.200 |
威奥股份[605001] | 2021-08-27 | 8.200 | -2.73% | -0.23 | 1.97万 | 1,625.65万 | 8.430 | 8.150 | 8.400 | 8.430 |
威奥股份[605001] | 2021-08-26 | 8.430 | -0.94% | -0.08 | 987520 | 833.65万 | 8.530 | 8.400 | 8.530 | 8.510 |
威奥股份[605001] | 2021-08-25 | 8.510 | -0.12% | -0.01 | 579350 | 492.98万 | 8.550 | 8.480 | 8.520 | 8.520 |
威奥股份[605001] | 2021-08-24 | 8.520 | -0.47% | -0.04 | 837380 | 716.29万 | 8.630 | 8.510 | 8.560 | 8.560 |
威奥股份[605001] | 2021-08-23 | 8.560 | 2.15% | 0.18 | 1.87万 | 1,596.43万 | 8.640 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
威奥股份[605001] | 2021-08-20 | 8.380 | -1.06% | -0.09 | 1.03万 | 865.27万 | 8.490 | 8.310 | 8.490 | 8.470 |
威奥股份[605001] | 2021-08-19 | 8.470 | 0.59% | 0.05 | 1.08万 | 917.04万 | 8.540 | 8.390 | 8.430 | 8.420 |
威奥股份[605001] | 2021-08-18 | 8.420 | 0.84% | 0.07 | 824840 | 692.41万 | 8.460 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
威奥股份[605001] | 2021-08-17 | 8.350 | -2.00% | -0.17 | 1.35万 | 1,134.87万 | 8.520 | 8.340 | 8.520 | 8.520 |
威奥股份[605001] | 2021-08-16 | 8.520 | 1.31% | 0.11 | 1.34万 | 1,135.86万 | 8.550 | 8.360 | 8.410 | 8.410 |
威奥股份[605001] | 2021-08-13 | 8.410 | 0.24% | 0.02 | 1.40万 | 1,176.12万 | 8.510 | 8.360 | 8.360 | 8.390 |
威奥股份[605001] | 2021-08-12 | 8.390 | 0.96% | 0.08 | 1.53万 | 1,274.88万 | 8.430 | 8.270 | 8.310 | 8.310 |
威奥股份[605001] | 2021-08-11 | 8.310 | 0.73% | 0.06 | 1.20万 | 991.34万 | 8.310 | 8.220 | 8.260 | 8.250 |
威奥股份[605001] | 2021-08-10 | 8.250 | 0.86% | 0.07 | 1.01万 | 829.52万 | 8.250 | 8.140 | 8.200 | 8.180 |
威奥股份[605001] | 2021-08-09 | 8.180 | 0.86% | 0.07 | 1.54万 | 1,258.50万 | 8.250 | 8.120 | 8.120 | 8.110 |
威奥股份[605001] | 2021-08-06 | 8.110 | -0.61% | -0.05 | 855260 | 693.78万 | 8.190 | 8.060 | 8.180 | 8.160 |
威奥股份[605001] | 2021-08-05 | 8.160 | -0.37% | -0.03 | 667520 | 545.34万 | 8.240 | 8.130 | 8.190 | 8.190 |
威奥股份[605001] | 2021-08-04 | 8.190 | 0.12% | 0.01 | 928100 | 759.17万 | 8.250 | 8.130 | 8.240 | 8.180 |
威奥股份[605001] | 2021-08-03 | 8.180 | 0.62% | 0.05 | 2.37万 | 1,961.12万 | 8.390 | 8.130 | 8.130 | 8.130 |
威奥股份[605001] | 2021-08-02 | 8.130 | 1.75% | 0.14 | 1.03万 | 832.66万 | 8.180 | 7.910 | 7.980 | 7.990 |
威奥股份[605001] | 2021-07-30 | 7.990 | 0.50% | 0.04 | 711926 | 567.50万 | 8.010 | 7.890 | 7.950 | 7.950 |
威奥股份[605001] | 2021-07-29 | 7.950 | 1.27% | 0.10 | 1.06万 | 842.58万 | 8.010 | 7.860 | 7.860 | 7.850 |
威奥股份[605001] | 2021-07-28 | 7.850 | -4.03% | -0.33 | 1.58万 | 1,253.22万 | 8.160 | 7.820 | 8.140 | 8.180 |
威奥股份[605001] | 2021-07-27 | 8.180 | -1.21% | -0.10 | 1.02万 | 842.94万 | 8.370 | 8.170 | 8.280 | 8.280 |
威奥股份[605001] | 2021-07-26 | 8.280 | -1.31% | -0.11 | 1.14万 | 943.56万 | 8.420 | 8.180 | 8.370 | 8.390 |
威奥股份[605001] | 2021-07-23 | 8.390 | -1.41% | -0.12 | 1.12万 | 938.36万 | 8.540 | 8.350 | 8.500 | 8.510 |
威奥股份[605001] | 2021-07-22 | 8.510 | 1.19% | 0.10 | 1.17万 | 993.96万 | 8.530 | 8.380 | 8.380 | 8.410 |
威奥股份[605001] | 2021-07-21 | 8.410 | 0.96% | 0.08 | 1.62万 | 1,365.07万 | 8.550 | 8.330 | 8.330 | 8.330 |
威奥股份[605001] | 2021-07-20 | 8.330 | -1.19% | -0.10 | 1.16万 | 962.92万 | 8.430 | 8.280 | 8.430 | 8.430 |
威奥股份[605001] | 2021-07-19 | 8.430 | -2.66% | -0.23 | 1.77万 | 1,498.60万 | 8.660 | 8.410 | 8.660 | 8.660 |
威奥股份[605001] | 2021-07-16 | 8.660 | 0.23% | 0.02 | 966560 | 838.42万 | 8.720 | 8.630 | 8.630 | 8.640 |
威奥股份[605001] | 2021-07-15 | 8.640 | -2.48% | -0.22 | 2.04万 | 1,772.85万 | 8.860 | 8.630 | 8.860 | 8.860 |
威奥股份[605001] | 2021-07-14 | 8.860 | -0.78% | -0.07 | 1.30万 | 1,152.53万 | 8.970 | 8.840 | 8.930 | 8.930 |
威奥股份[605001] | 2021-07-13 | 8.930 | 0.45% | 0.04 | 836264 | 743.87万 | 8.930 | 8.860 | 8.920 | 8.890 |
威奥股份[605001] | 2021-07-12 | 8.890 | 0.57% | 0.05 | 1.13万 | 1,002.28万 | 8.910 | 8.850 | 8.850 | 8.840 |
威奥股份[605001] | 2021-07-09 | 8.840 | 0.34% | 0.03 | 922053 | 814.12万 | 8.850 | 8.790 | 8.810 | 8.810 |
威奥股份[605001] | 2021-07-08 | 8.810 | -1.12% | -0.10 | 1.61万 | 1,422.69万 | 8.930 | 8.790 | 8.890 | 8.910 |
威奥股份[605001] | 2021-07-07 | 8.910 | 0.22% | 0.02 | 1.02万 | 905.13万 | 8.920 | 8.860 | 8.880 | 8.890 |
威奥股份[605001] | 2021-07-06 | 8.890 | -2.52% | -0.23 | 2.56万 | 2,277.95万 | 9.030 | 8.850 | 9.030 | 9.120 |
威奥股份[605001] | 2021-07-05 | 9.120 | 0.44% | 0.04 | 930752 | 848.91万 | 9.220 | 9.010 | 9.010 | 9.080 |
威奥股份[605001] | 2021-07-02 | 9.080 | -0.98% | -0.09 | 1.23万 | 1,118.22万 | 9.170 | 9.070 | 9.100 | 9.170 |
威奥股份[605001] | 2021-07-01 | 9.170 | -0.65% | -0.06 | 999660 | 918.74万 | 9.230 | 9.160 | 9.230 | 9.230 |
威奥股份[605001] | 2021-06-30 | 9.230 | 0.98% | 0.09 | 1.22万 | 1,123.08万 | 9.260 | 9.150 | 9.190 | 9.140 |
威奥股份[605001] | 2021-06-29 | 9.140 | -1.08% | -0.10 | 1.57万 | 1,444.80万 | 9.260 | 9.130 | 9.250 | 9.240 |
威奥股份[605001] | 2021-06-28 | 9.240 | 0.76% | 0.07 | 1.63万 | 1,502.20万 | 9.260 | 9.130 | 9.200 | 9.170 |
威奥股份[605001] | 2021-06-25 | 9.170 | -0.97% | -0.09 | 2.41万 | 2,214.75万 | 9.280 | 9.140 | 9.280 | 9.260 |
威奥股份[605001] | 2021-06-24 | 9.260 | -1.80% | -0.17 | 4.24万 | 3,956.54万 | 9.540 | 9.190 | 9.420 | 9.430 |
威奥股份[605001] | 2021-06-23 | 9.430 | -5.70% | -0.57 | 6.52万 | 6,259.29万 | 9.980 | 9.380 | 9.940 | 10.000 |
DR威奥股[605001] | 2021-06-22 | 10.000 | 0.20% | 0.02 | 1.20万 | 1,203.63万 | 10.170 | 9.960 | 10.170 | 9.980 |
威奥股份[605001] | 2021-06-21 | 13.170 | -0.60% | -0.08 | 1.20万 | 1,584.30万 | 13.310 | 13.140 | 13.250 | 13.250 |
威奥股份[605001] | 2021-06-18 | 13.250 | -0.75% | -0.10 | 956800 | 1,267.27万 | 13.370 | 13.200 | 13.370 | 13.350 |
威奥股份[605001] | 2021-06-17 | 13.350 | 0.15% | 0.02 | 913101 | 1,221.48万 | 13.470 | 13.300 | 13.340 | 13.330 |
威奥股份[605001] | 2021-06-16 | 13.330 | -1.04% | -0.14 | 922466 | 1,233.46万 | 13.470 | 13.330 | 13.410 | 13.470 |
威奥股份[605001] | 2021-06-15 | 13.470 | 1.13% | 0.15 | 1.59万 | 2,134.14万 | 13.520 | 13.320 | 13.330 | 13.320 |
威奥股份[605001] | 2021-06-11 | 13.320 | 0.08% | 0.01 | 813945 | 1,081.96万 | 13.340 | 13.260 | 13.310 | 13.310 |
威奥股份[605001] | 2021-06-10 | 13.310 | 0.60% | 0.08 | 855464 | 1,135.59万 | 13.340 | 13.220 | 13.270 | 13.230 |
威奥股份[605001] | 2021-06-09 | 13.230 | -0.68% | -0.09 | 1.03万 | 1,370.52万 | 13.350 | 13.230 | 13.320 | 13.320 |
威奥股份[605001] | 2021-06-08 | 13.320 | 0.45% | 0.06 | 774500 | 1,027.75万 | 13.330 | 13.220 | 13.260 | 13.260 |
威奥股份[605001] | 2021-06-07 | 13.260 | -0.67% | -0.09 | 873891 | 1,161.92万 | 13.410 | 13.240 | 13.390 | 13.350 |
威奥股份[605001] | 2021-06-04 | 13.350 | 0.53% | 0.07 | 1.19万 | 1,577.01万 | 13.380 | 13.230 | 13.330 | 13.280 |
威奥股份[605001] | 2021-06-03 | 13.280 | -0.82% | -0.11 | 1.59万 | 2,120.61万 | 13.460 | 13.270 | 13.440 | 13.390 |
威奥股份[605001] | 2021-06-02 | 13.390 | -0.74% | -0.10 | 1.20万 | 1,608.50万 | 13.570 | 13.380 | 13.570 | 13.490 |
威奥股份[605001] | 2021-06-01 | 13.490 | 0.60% | 0.08 | 1.43万 | 1,921.48万 | 13.540 | 13.350 | 13.440 | 13.410 |
威奥股份[605001] | 2021-05-31 | 13.410 | 0.83% | 0.11 | 833800 | 1,116.71万 | 13.420 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
威奥股份[605001] | 2021-05-28 | 13.300 | -0.82% | -0.11 | 1.21万 | 1,616.11万 | 13.500 | 13.280 | 13.500 | 13.410 |
威奥股份[605001] | 2021-05-27 | 13.410 | -0.52% | -0.07 | 1.09万 | 1,472.03万 | 13.540 | 13.410 | 13.420 | 13.480 |
威奥股份[605001] | 2021-05-26 | 13.480 | 0.45% | 0.06 | 609232 | 821.09万 | 13.530 | 13.380 | 13.410 | 13.420 |
威奥股份[605001] | 2021-05-25 | 13.420 | 0.83% | 0.11 | 1.02万 | 1,377.49万 | 13.870 | 13.280 | 13.310 | 13.310 |
威奥股份[605001] | 2021-05-24 | 13.310 | 0.30% | 0.04 | 334700 | 445.75万 | 13.380 | 13.260 | 13.260 | 13.270 |
威奥股份[605001] | 2021-05-21 | 13.270 | -0.08% | -0.01 | 437057 | 580.37万 | 13.340 | 13.220 | 13.250 | 13.280 |
威奥股份[605001] | 2021-05-20 | 13.280 | -1.12% | -0.15 | 1.03万 | 1,361.24万 | 13.490 | 13.200 | 13.450 | 13.430 |
威奥股份[605001] | 2021-05-19 | 13.430 | -2.68% | -0.37 | 1.29万 | 1,751.07万 | 13.800 | 13.430 | 13.800 | 13.800 |
威奥股份[605001] | 2021-05-18 | 13.800 | -0.50% | -0.07 | 392830 | 542.49万 | 13.990 | 13.760 | 13.880 | 13.870 |
威奥股份[605001] | 2021-05-17 | 13.870 | 0.43% | 0.06 | 501032 | 694.95万 | 13.930 | 13.800 | 13.890 | 13.810 |
威奥股份[605001] | 2021-05-14 | 13.810 | 0.44% | 0.06 | 469500 | 649.20万 | 13.870 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
威奥股份[605001] | 2021-05-13 | 13.750 | -0.65% | -0.09 | 383730 | 528.51万 | 13.840 | 13.700 | 13.840 | 13.840 |
威奥股份[605001] | 2021-05-12 | 13.840 | 0.65% | 0.09 | 263400 | 363.28万 | 13.840 | 13.700 | 13.750 | 13.750 |
威奥股份[605001] | 2021-05-11 | 13.750 | 0.00% | 0.00 | 311400 | 428.03万 | 13.900 | 13.700 | 13.750 | 13.750 |
威奥股份[605001] | 2021-05-10 | 13.750 | 0.22% | 0.03 | 1.01万 | 1,390.37万 | 13.860 | 13.620 | 13.720 | 13.720 |
威奥股份[605001] | 2021-05-07 | 13.720 | -1.01% | -0.14 | 367800 | 507.67万 | 14.020 | 13.710 | 14.000 | 13.860 |
威奥股份[605001] | 2021-05-06 | 13.860 | 0.58% | 0.08 | 317753 | 440.21万 | 13.970 | 13.780 | 13.780 | 13.780 |
威奥股份[605001] | 2021-04-30 | 13.780 | 0.07% | 0.01 | 457471 | 630.83万 | 13.910 | 13.700 | 13.840 | 13.770 |
威奥股份[605001] | 2021-04-29 | 13.770 | -2.06% | -0.29 | 1.03万 | 1,433.68万 | 14.080 | 13.760 | 13.950 | 14.060 |
威奥股份[605001] | 2021-04-28 | 14.060 | -2.83% | -0.41 | 1.19万 | 1,673.58万 | 14.320 | 14.000 | 14.010 | 14.470 |
威奥股份[605001] | 2021-04-27 | 14.470 | -1.23% | -0.18 | 559400 | 807.15万 | 14.560 | 14.350 | 14.560 | 14.650 |
威奥股份[605001] | 2021-04-26 | 14.650 | 1.60% | 0.23 | 1.90万 | 2,769.37万 | 14.700 | 14.430 | 14.430 | 14.420 |
威奥股份[605001] | 2021-04-23 | 14.420 | -0.48% | -0.07 | 1.11万 | 1,602.03万 | 14.480 | 14.350 | 14.480 | 14.490 |
威奥股份[605001] | 2021-04-22 | 14.490 | -1.09% | -0.16 | 1.39万 | 2,013.66万 | 14.710 | 14.390 | 14.580 | 14.650 |
威奥股份[605001] | 2021-04-21 | 14.650 | -1.08% | -0.16 | 1.81万 | 2,667.92万 | 14.990 | 14.620 | 14.810 | 14.810 |
威奥股份[605001] | 2021-04-20 | 14.810 | 0.20% | 0.03 | 1.53万 | 2,265.33万 | 14.840 | 14.690 | 14.700 | 14.780 |
威奥股份[605001] | 2021-04-19 | 14.780 | -0.14% | -0.02 | 1.26万 | 1,849.86万 | 14.780 | 14.560 | 14.740 | 14.800 |
威奥股份[605001] | 2021-04-16 | 14.800 | -0.40% | -0.06 | 1.20万 | 1,773.00万 | 14.890 | 14.720 | 14.820 | 14.860 |
威奥股份[605001] | 2021-04-15 | 14.860 | -1.46% | -0.22 | 540653 | 806.00万 | 15.070 | 14.820 | 14.950 | 15.080 |
威奥股份[605001] | 2021-04-14 | 15.080 | 1.34% | 0.20 | 910300 | 1,370.65万 | 15.240 | 14.870 | 14.880 | 14.880 |
威奥股份[605001] | 2021-04-13 | 14.880 | -0.27% | -0.04 | 403900 | 600.05万 | 14.970 | 14.800 | 14.800 | 14.920 |
威奥股份[605001] | 2021-04-12 | 14.920 | -0.53% | -0.08 | 668000 | 999.19万 | 15.100 | 14.840 | 14.910 | 15.000 |
威奥股份[605001] | 2021-04-09 | 15.000 | 1.49% | 0.22 | 826256 | 1,233.91万 | 15.130 | 14.680 | 14.760 | 14.780 |
威奥股份[605001] | 2021-04-08 | 14.780 | -1.53% | -0.23 | 735500 | 1,098.17万 | 15.090 | 14.780 | 15.010 | 15.010 |
威奥股份[605001] | 2021-04-07 | 15.010 | 1.35% | 0.20 | 861141 | 1,288.70万 | 15.080 | 14.760 | 14.810 | 14.810 |
威奥股份[605001] | 2021-04-06 | 14.810 | 1.51% | 0.22 | 722124 | 1,064.68万 | 14.810 | 14.510 | 14.580 | 14.590 |
威奥股份[605001] | 2021-04-02 | 14.590 | -0.21% | -0.03 | 395400 | 576.45万 | 14.670 | 14.450 | 14.670 | 14.620 |
威奥股份[605001] | 2021-04-01 | 14.620 | 1.39% | 0.20 | 448800 | 650.55万 | 14.650 | 14.320 | 14.420 | 14.420 |
威奥股份[605001] | 2021-03-31 | 14.420 | 1.12% | 0.16 | 510600 | 734.48万 | 14.510 | 14.090 | 14.250 | 14.260 |
威奥股份[605001] | 2021-03-30 | 14.260 | -1.18% | -0.17 | 835500 | 1,192.05万 | 14.490 | 14.180 | 14.490 | 14.430 |
威奥股份[605001] | 2021-03-29 | 14.430 | -0.96% | -0.14 | 637900 | 929.71万 | 14.750 | 14.380 | 14.560 | 14.570 |
威奥股份[605001] | 2021-03-26 | 14.570 | 0.62% | 0.09 | 448153 | 651.72万 | 14.600 | 14.450 | 14.450 | 14.480 |
威奥股份[605001] | 2021-03-25 | 14.480 | -1.76% | -0.26 | 665300 | 970.68万 | 14.850 | 14.450 | 14.720 | 14.740 |
威奥股份[605001] | 2021-03-24 | 14.740 | -1.47% | -0.22 | 684400 | 1,013.24万 | 15.050 | 14.010 | 14.990 | 14.960 |
威奥股份[605001] | 2021-03-23 | 14.960 | -1.12% | -0.17 | 753300 | 1,130.01万 | 15.250 | 14.880 | 15.110 | 15.130 |
威奥股份[605001] | 2021-03-22 | 15.130 | 1.34% | 0.20 | 693600 | 1,048.14万 | 15.240 | 14.840 | 14.840 | 14.930 |
威奥股份[605001] | 2021-03-19 | 14.930 | -0.07% | -0.01 | 593900 | 888.83万 | 15.060 | 14.770 | 14.920 | 14.940 |
