天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  恒润股份[603985] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 恒润股份[603985]  江阴市恒润重工股份有限公司(SH603985)成立于2003年7月,是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司现有员工800余人,2020年销售额238451万元,其中自营出口34724万元。恒润股份致力于打造具有国际知名度的高端精密机械制造商,已经与德国西门子、美国GE、美国艾默生、丹麦维斯塔斯以及上海电气、烟台万华、中广核、中石化等世界行业巨头展开了深度合作,并先后获得了西门子、GE、艾默生、中核二三建设等众多公司“优秀供应商”的荣誉称号。公司产品涵盖风电法兰、燃气轮机部件、核电部件、半导体设备、压力容器、海上油气装备等。特别是海上风电法兰领域,恒润股份已经进入行业前列。公司拥有大型油压机和数控碾环机,掌握着成熟的中大型环锻件的锻造、碾环、热处理技术,能够生产直径8米以下的各类环形锻件;引进了德国、美国、西班牙等世界一流的加工中心、车铣复合等高端精密设备和检测设备,掌握着各种精密机械零部件的深加工技术,是业内少有的同时掌握锻件和深加工技术的公司。公司于2003年10月通过了TUV莱茵“ISO9001”质量体系认证证书;后陆续取得“PED”认证(欧盟承压设备EC指令)、“中国特种设备制造资格许可证(压力管道)”、“日本JIS认证”等压力容器行业的资质证书;欧盟“CPR”、“EN1090”,日本“JIS”等风电行业的资质证书;欧洲核电“KTA”证书和深海油气M650证书;美国ABS、法国BV、中国CCS、挪威DNV、德国GL、韩国KR、英国LR、日本NK、意大利RINA等世界九大船级社的认可证书;同时公司进入了中石化、中石油供应商体系;为公司持续发展提供了坚实的保障。公司高度重视技术研发和产品开发工作,2009年获得了“江苏省高新技术企业”称号,并与知名大学建立产学研,共建“江苏省工程技术中心”“江苏省企业技术中心”等研发机构。截至2020年12月,恒润股份及子公司共拥有28项发明专利,39项实用新型专利,承担了江苏省科技支撑项目1项,江阴市科技成果转化项目1项,先后获得了江阴市专利奖,江阴市科技进步奖等荣誉称号。2018年9月恒润股份收购了江阴市光科光电精密设备有限公司,切入光电、光学镀膜、半导体设备领域,为企业发展再添动力。未来,公司将在充分做好市场调研的基础上,引进高素质的人才,积极投入新项目、新技术的研发,不断加快科技成果产业化,提升企业的核心竞争力。
    经营范围:生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件;金属材料的研究、开发;铝合金、镁合金产品的研发、生产;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

恒润股份[603985]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
恒润股份[603985] 2021-09-17 36.890 9.99% 3.35 33.20万 11.91亿 36.890 32.800 33.000 33.540
恒润股份[603985] 2021-09-16 33.540 10.00% 3.05 7.00万 2.32亿 33.540 32.300 32.300 30.490
恒润股份[603985] 2021-09-15 30.490 9.99% 2.77 21.75万 6.39亿 30.490 27.170 27.170 27.720
恒润股份[603985] 2021-09-14 27.720 3.20% 0.86 27.88万 7.68亿 28.440 26.280 27.690 26.860
恒润股份[603985] 2021-09-13 26.860 9.99% 2.44 12.25万 3.22亿 26.860 24.200 24.420 24.420
恒润股份[603985] 2021-09-10 24.420 -2.71% -0.68 13.71万 3.38亿 25.980 24.100 25.900 25.100
恒润股份[603985] 2021-09-09 25.100 -5.10% -1.35 16.47万 4.19亿 26.990 24.690 26.420 26.450
恒润股份[603985] 2021-09-08 26.450 1.15% 0.30 23.31万 6.18亿 27.250 25.520 26.590 26.150
恒润股份[603985] 2021-09-07 26.150 10.01% 2.38 28.38万 7.13亿 26.150 23.200 23.260 23.770
恒润股份[603985] 2021-09-06 23.770 5.36% 1.21 33.09万 7.99亿 24.820 22.900 23.100 22.560
恒润股份[603985] 2021-09-03 22.560 5.87% 1.25 28.31万 6.46亿 23.440 21.610 22.280 21.310
恒润股份[603985] 2021-09-02 21.310 10.02% 1.94 15.05万 3.12亿 21.310 19.070 19.330 19.370
恒润股份[603985] 2021-09-01 19.370 -1.97% -0.39 8.58万 1.69亿 20.160 19.190 19.880 19.760
恒润股份[603985] 2021-08-31 19.760 -1.74% -0.35 9.52万 1.89亿 20.260 19.490 20.100 20.110
恒润股份[603985] 2021-08-30 20.110 -6.03% -1.29 18.92万 3.81亿 20.660 19.690 20.600 21.400
恒润股份[603985] 2021-08-27 21.400 0.38% 0.08 8.38万 1.80亿 21.850 21.080 21.180 21.320
恒润股份[603985] 2021-08-26 21.320 -3.88% -0.86 13.62万 2.93亿 22.160 21.200 22.060 22.180
恒润股份[603985] 2021-08-25 22.180 -1.42% -0.32 11.13万 2.47亿 22.480 21.750 22.250 22.500
恒润股份[603985] 2021-08-24 22.500 0.90% 0.20 18.83万 4.25亿 23.280 21.800 22.600 22.300
恒润股份[603985] 2021-08-23 22.300 7.16% 1.49 19.77万 4.32亿 22.650 20.860 21.200 20.810
恒润股份[603985] 2021-08-20 20.810 2.56% 0.52 15.62万 3.24亿 21.480 19.890 20.780 20.290
恒润股份[603985] 2021-08-19 20.290 2.01% 0.40 12.23万 2.47亿 20.990 19.370 19.890 19.890
恒润股份[603985] 2021-08-18 19.890 0.56% 0.11 7.08万 1.41亿 20.240 19.640 19.890 19.780
恒润股份[603985] 2021-08-17 19.780 -2.94% -0.60 11.24万 2.29亿 21.190 19.600 20.330 20.380
恒润股份[603985] 2021-08-16 20.380 -3.00% -0.63 10.09万 2.08亿 21.220 20.300 21.050 21.010
恒润股份[603985] 2021-08-13 21.010 -2.78% -0.60 12.17万 2.56亿 21.600 20.680 21.520 21.610
恒润股份[603985] 2021-08-12 21.610 -4.25% -0.96 15.24万 3.32亿 22.600 21.440 22.580 22.570
恒润股份[603985] 2021-08-11 22.570 0.04% 0.01 18.79万 4.29亿 23.500 22.340 22.540 22.560
恒润股份[603985] 2021-08-10 22.560 5.67% 1.21 18.26万 4.08亿 23.000 20.980 20.980 21.350
恒润股份[603985] 2021-08-09 21.350 3.24% 0.67 24.62万 5.26亿 21.900 20.420 20.880 20.680
恒润股份[603985] 2021-08-06 20.680 10.00% 1.88 20.86万 4.24亿 20.680 18.510 18.600 18.800
恒润股份[603985] 2021-08-05 18.800 1.68% 0.31 11.43万 2.14亿 19.200 18.320 18.490 18.490
恒润股份[603985] 2021-08-04 18.490 0.98% 0.18 9.18万 1.68亿 18.700 18.030 18.530 18.310
恒润股份[603985] 2021-08-03 18.310 0.05% 0.01 14.07万 2.60亿 18.970 18.100 18.300 18.300
恒润股份[603985] 2021-08-02 18.300 6.89% 1.18 19.73万 3.58亿 18.500 17.480 17.500 17.120
恒润股份[603985] 2021-07-30 17.120 10.03% 1.56 12.52万 2.12亿 17.120 15.570 15.700 15.560
恒润股份[603985] 2021-07-29 15.560 2.77% 0.42 3.60万 5,564.90万 15.720 15.270 15.290 15.140
恒润股份[603985] 2021-07-28 15.140 -6.20% -1.00 5.45万 8,381.59万 16.220 15.010 16.130 16.140
恒润股份[603985] 2021-07-27 16.140 3.20% 0.50 7.74万 1.26亿 16.750 15.600 15.600 15.640
恒润股份[603985] 2021-07-26 15.640 -6.35% -1.06 6.24万 9,997.29万 16.700 15.620 16.700 16.700
恒润股份[603985] 2021-07-23 16.700 -1.82% -0.31 3.46万 5,764.11万 16.990 16.510 16.990 17.010
恒润股份[603985] 2021-07-22 17.010 1.37% 0.23 5.26万 8,778.74万 17.080 16.450 16.660 16.780
恒润股份[603985] 2021-07-21 16.780 0.00% 0.00 2.51万 4,208.39万 16.920 16.640 16.810 16.780
恒润股份[603985] 2021-07-20 16.780 -0.71% -0.12 1.77万 2,956.78万 16.870 16.600 16.750 16.900
恒润股份[603985] 2021-07-19 16.900 -1.05% -0.18 2.87万 4,845.71万 17.130 16.710 17.000 17.080
恒润股份[603985] 2021-07-16 17.080 -1.27% -0.22 3.79万 6,483.18万 17.500 16.970 17.240 17.300
恒润股份[603985] 2021-07-15 17.300 0.23% 0.04 3.16万 5,488.68万 17.590 17.160 17.230 17.260
恒润股份[603985] 2021-07-14 17.260 -0.75% -0.13 4.35万 7,661.71万 17.920 17.220 17.500 17.390
恒润股份[603985] 2021-07-13 17.390 1.70% 0.29 3.79万 6,595.37万 17.590 17.070 17.100 17.100
恒润股份[603985] 2021-07-12 17.100 -2.29% -0.40 5.23万 9,017.87万 17.650 17.090 17.580 17.500
恒润股份[603985] 2021-07-09 17.500 0.17% 0.03 3.30万 5,749.88万 17.640 17.250 17.370 17.470
恒润股份[603985] 2021-07-08 17.470 1.81% 0.31 5.34万 9,295.52万 17.670 17.050 17.080 17.160
恒润股份[603985] 2021-07-07 17.160 2.02% 0.34 3.79万 6,437.88万 17.180 16.550 16.770 16.820
恒润股份[603985] 2021-07-06 16.820 0.54% 0.09 3.02万 5,073.89万 17.050 16.500 16.800 16.730
恒润股份[603985] 2021-07-05 16.730 2.14% 0.35 2.41万 3,985.11万 16.760 16.350 16.530 16.380
恒润股份[603985] 2021-07-02 16.380 -1.03% -0.17 3.04万 4,966.96万 16.650 16.200 16.510 16.550
恒润股份[603985] 2021-07-01 16.550 -2.36% -0.40 2.80万 4,674.14万 17.020 16.480 16.950 16.950
恒润股份[603985] 2021-06-30 16.950 2.42% 0.40 2.92万 4,921.66万 17.000 16.590 16.750 16.550
恒润股份[603985] 2021-06-29 16.550 -1.49% -0.25 2.74万 4,598.29万 16.950 16.550 16.800 16.800
恒润股份[603985] 2021-06-28 16.800 -0.88% -0.15 6.69万 1.12亿 17.170 16.480 16.620 16.950
恒润股份[603985] 2021-06-25 16.950 -3.86% -0.68 7.14万 1.22亿 17.690 16.890 17.660 17.630
恒润股份[603985] 2021-06-24 17.630 1.21% 0.21 3.49万 6,101.61万 17.700 17.250 17.450 17.420
恒润股份[603985] 2021-06-23 17.420 -2.24% -0.40 3.80万 6,634.82万 17.780 17.380 17.780 17.820
DR恒润股[603985] 2021-06-22 17.820 1.37% 0.24 3.23万 5,830.05万 18.300 17.630 17.630 17.580
恒润股份[603985] 2021-06-21 23.260 -0.17% -0.04 3.09万 7,215.51万 23.540 22.940 23.300 23.300
恒润股份[603985] 2021-06-18 23.300 1.88% 0.43 2.91万 6,688.18万 23.300 22.550 22.850 22.870
恒润股份[603985] 2021-06-17 22.870 -1.63% -0.38 2.86万 6,523.69万 23.240 22.660 23.080 23.250
恒润股份[603985] 2021-06-16 23.250 -4.12% -1.00 4.94万 1.16亿 24.610 23.080 24.490 24.250
恒润股份[603985] 2021-06-15 24.250 7.02% 1.59 9.58万 2.34亿 24.930 22.680 22.680 22.660
恒润股份[603985] 2021-06-11 22.660 0.71% 0.16 3.71万 8,422.68万 22.960 22.500 22.880 22.500
恒润股份[603985] 2021-06-10 22.500 4.51% 0.97 4.50万 1.00亿 22.670 21.450 21.520 21.530
恒润股份[603985] 2021-06-09 21.530 0.94% 0.20 1.68万 3,631.05万 21.840 21.260 21.350 21.330
恒润股份[603985] 2021-06-08 21.330 -2.60% -0.57 2.94万 6,342.14万 22.000 21.030 22.000 21.900
恒润股份[603985] 2021-06-07 21.900 0.60% 0.13 1.13万 2,477.38万 21.940 21.780 21.810 21.770
恒润股份[603985] 2021-06-04 21.770 -0.14% -0.03 1.32万 2,874.90万 21.940 21.730 21.900 21.800
恒润股份[603985] 2021-06-03 21.800 0.09% 0.02 1.48万 3,239.59万 22.050 21.740 21.740 21.780
恒润股份[603985] 2021-06-02 21.780 -2.29% -0.51 2.91万 6,403.26万 22.380 21.750 22.330 22.290
恒润股份[603985] 2021-06-01 22.290 -1.63% -0.37 4.39万 9,820.44万 22.680 22.250 22.560 22.660
恒润股份[603985] 2021-05-31 22.660 0.71% 0.16 2.33万 5,253.54万 22.890 22.320 22.700 22.500
恒润股份[603985] 2021-05-28 22.500 0.45% 0.10 2.29万 5,191.37万 22.950 22.400 22.400 22.400
恒润股份[603985] 2021-05-27 22.400 2.00% 0.44 2.29万 5,107.07万 22.490 21.880 21.880 21.960
恒润股份[603985] 2021-05-26 21.960 -0.77% -0.17 2.00万 4,410.68万 22.190 21.850 22.030 22.130
恒润股份[603985] 2021-05-25 22.130 0.59% 0.13 1.94万 4,260.72万 22.240 21.810 22.240 22.000
恒润股份[603985] 2021-05-24 22.000 -0.59% -0.13 1.24万 2,727.88万 22.130 21.900 22.130 22.130
恒润股份[603985] 2021-05-21 22.130 0.87% 0.19 1.45万 3,191.30万 22.150 21.760 21.960 21.940
恒润股份[603985] 2021-05-20 21.940 0.87% 0.19 1.86万 4,108.54万 22.240 21.710 21.830 21.750
恒润股份[603985] 2021-05-19 21.750 -1.85% -0.41 2.04万 4,443.57万 22.160 21.630 22.070 22.160
恒润股份[603985] 2021-05-18 22.160 -2.76% -0.63 3.11万 6,911.56万 22.800 22.000 22.760 22.790
恒润股份[603985] 2021-05-17 22.790 -1.26% -0.29 1.50万 3,418.80万 23.230 22.750 22.920 23.080
恒润股份[603985] 2021-05-14 23.080 0.22% 0.05 1.62万 3,717.37万 23.230 22.830 23.230 23.030
恒润股份[603985] 2021-05-13 23.030 -0.95% -0.22 1.21万 2,801.09万 23.250 22.840 23.140 23.250
恒润股份[603985] 2021-05-12 23.250 2.69% 0.61 1.55万 3,565.36万 23.260 22.400 22.550 22.640
恒润股份[603985] 2021-05-11 22.640 -1.05% -0.24 1.89万 4,296.71万 23.070 22.550 22.700 22.880
恒润股份[603985] 2021-05-10 22.880 -6.15% -1.50 3.92万 9,165.23万 24.400 22.800 24.400 24.380
恒润股份[603985] 2021-05-07 24.380 -2.40% -0.60 1.96万 4,806.06万 24.970 24.370 24.900 24.980
恒润股份[603985] 2021-05-06 24.980 -1.19% -0.30 1.64万 4,106.82万 25.350 24.720 25.350 25.280
恒润股份[603985] 2021-04-30 25.280 -1.25% -0.32 2.04万 5,167.71万 25.520 25.030 25.420 25.600
恒润股份[603985] 2021-04-29 25.600 -0.19% -0.05 2.66万 6,757.57万 25.680 25.100 25.680 25.650
恒润股份[603985] 2021-04-28 25.650 -0.89% -0.23 3.47万 8,826.16万 25.950 25.100 25.750 25.880
恒润股份[603985] 2021-04-27 25.880 0.82% 0.21 2.48万 6,380.41万 25.980 25.500 25.660 25.670
恒润股份[603985] 2021-04-26 25.670 0.51% 0.13 3.84万 9,943.86万 26.170 25.400 25.680 25.540
恒润股份[603985] 2021-04-23 25.540 0.00% 0.00 1.98万 5,042.42万 25.710 25.320 25.490 25.540
恒润股份[603985] 2021-04-22 25.540 0.27% 0.07 1.53万 3,901.65万 25.580 25.310 25.470 25.470
恒润股份[603985] 2021-04-21 25.470 0.59% 0.15 1.81万 4,586.79万 25.640 25.100 25.200 25.320
恒润股份[603985] 2021-04-20 25.320 -0.67% -0.17 2.07万 5,255.76万 25.720 25.230 25.400 25.490
恒润股份[603985] 2021-04-19 25.490 1.76% 0.44 2.78万 7,017.94万 25.570 24.890 25.140 25.050
恒润股份[603985] 2021-04-16 25.050 1.29% 0.32 1.73万 4,317.11万 25.180 24.700 24.700 24.730
恒润股份[603985] 2021-04-15 24.730 -1.12% -0.28 1.42万 3,515.84万 25.090 24.610 25.000 25.010
恒润股份[603985] 2021-04-14 25.010 1.01% 0.25 1.89万 4,707.43万 25.100 24.690 24.770 24.760
恒润股份[603985] 2021-04-13 24.760 2.02% 0.49 3.80万 9,424.22万 25.350 24.210 24.660 24.270
恒润股份[603985] 2021-04-12 24.270 -3.73% -0.94 3.70万 9,073.35万 25.150 24.130 25.120 25.210
恒润股份[603985] 2021-04-09 25.210 -2.25% -0.58 4.41万 1.11亿 25.790 25.050 25.490 25.790
恒润股份[603985] 2021-04-08 25.790 -0.46% -0.12 5.78万 1.50亿 26.480 25.280 26.390 25.910
恒润股份[603985] 2021-04-07 25.910 0.70% 0.18 2.45万 6,350.08万 26.170 25.550 25.550 25.730
恒润股份[603985] 2021-04-06 25.730 3.13% 0.78 3.17万 8,116.13万 25.970 25.030 25.030 24.950
恒润股份[603985] 2021-04-02 24.950 -0.24% -0.06 1.94万 4,840.13万 25.290 24.690 24.890 25.010
恒润股份[603985] 2021-04-01 25.010 -2.68% -0.69 3.10万 7,780.95万 25.920 24.760 25.920 25.700
恒润股份[603985] 2021-03-31 25.700 1.58% 0.40 2.37万 6,068.46万 25.850 25.310 25.490 25.300
恒润股份[603985] 2021-03-30 25.300 -0.12% -0.03 2.14万 5,479.49万 25.850 25.140 25.220 25.330
恒润股份[603985] 2021-03-29 25.330 0.44% 0.11 2.02万 5,144.37万 25.850 25.030 25.110 25.220
恒润股份[603985] 2021-03-26 25.220 2.94% 0.72 1.93万 4,859.30万 25.390 24.530 24.530 24.500
恒润股份[603985] 2021-03-25 24.500 -0.28% -0.07 1.24万 3,070.29万 25.100 24.330 24.520 24.570
恒润股份[603985] 2021-03-24 24.570 -2.11% -0.53 1.95万 4,829.89万 25.170 24.370 25.170 25.100
恒润股份[603985] 2021-03-23 25.100 -3.61% -0.94 2.15万 5,472.83万 25.990 25.060 25.880 26.040
恒润股份[603985] 2021-03-22 26.040 2.52% 0.64 4.01万 1.02亿 26.280 25.010 25.210 25.400
恒润股份[603985] 2021-03-19 25.400 2.01% 0.50 2.11万 5,307.05万 25.680 24.660 24.850 24.900
恒润股份[603985] 2021-03-18 24.900 -0.56% -0.14 1.68万 4,192.52万 25.200 24.810 24.930 25.040
恒润股份[603985] 2021-03-17 25.040 1.01% 0.25 1.27万 3,183.87万 25.250 24.740 24.840 24.790
恒润股份[603985] 2021-03-16 24.790 -2.86% -0.73 2.07万 5,168.62万 25.740 24.640 25.680 25.520
恒润股份[603985] 2021-03-15 25.520 -0.58% -0.15 1.17万 3,002.56万 25.900 25.310 25.590 25.670
恒润股份[603985] 2021-03-12 25.670 0.39% 0.10 1.72万 4,421.95万 26.100 25.390 25.630 25.570
恒润股份[603985] 2021-03-11 25.570 1.79% 0.45 1.32万 3,364.07万 25.640 25.010 25.050 25.120
恒润股份[603985] 2021-03-10 25.120 -1.88% -0.48 1.79万 4,555.03万 25.980 25.100 25.590 25.600
恒润股份[603985] 2021-03-09 25.600 -4.30% -1.15 3.90万 9,955.55万 26.950 24.900 26.950 26.750
恒润股份[603985] 2021-03-08 26.750 -0.04% -0.01 2.82万 7,619.74万 27.340 26.600 26.760 26.760
恒润股份[603985] 2021-03-05 26.760 -1.33% -0.36 1.93万 5,196.58万 27.280 26.610 27.060 27.120
恒润股份[603985] 2021-03-04 27.120 -1.09% -0.30 2.62万 7,123.30万 27.440 26.890 27.420 27.420
恒润股份[603985] 2021-03-03 27.420 1.56% 0.42 4.17万 1.13亿 27.670 26.150 27.000 27.000
恒润股份[603985] 2021-03-02 27.000 -1.10% -0.30 2.04万 5,544.96万 27.770 26.850 27.360 27.300
恒润股份[603985] 2021-03-01 27.300 3.33% 0.88 2.41万 6,501.74万 27.360 26.360 26.690 26.420
恒润股份[603985] 2021-02-26 26.420 -1.01% -0.27 1.63万 4,267.80万 26.700 25.780 26.270 26.690
恒润股份[603985] 2021-02-25 26.690 -1.22% -0.33 1.92万 5,192.70万 27.420 26.620 27.080 27.020
恒润股份[603985] 2021-02-24 27.020 -2.98% -0.83 2.36万 6,461.60万 27.780 27.000 27.450 27.850
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇