天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  益丰药房[603939] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 益丰药房[603939]  益丰大药房连锁股份有限公司是全国大型药品零售连锁企业(中国沪市主板上市连锁药房),专注医药零售行业20载,市值稳居国内上市连锁药店前列,被评为中国上市公司500强企业。作为中国大健康行业的领军者,益丰大药房于2001年6月创立,先后布局医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。截止到2020年12月31日,公司实现营业收入131.45亿元,同比2019年增长27.91%,公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京等九省市拥有连锁药店5991家(含加盟店635)家,商品SKU超过62000种,员工28655人,会员人数4251万。截止到2021年3月31日,公司2021年一季度实现营业总收入36.3亿,同比增长19.1%,门店数量6279家(含加盟店635家)。创立以来,公司始终秉承“一切以顾客价值为导向”的核心理念,坚持以顾客为中心进行商业模式的创新和变革,为顾客健康提供超值商品和专业服务。未来公司将长期专注于医药健康产业,让国人身心更加健康,成为值得信赖和托付的药房。
    经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械销售;食盐零售;凭食品经营许可证核准范围从事食品经营;书报刊零售、食品添加剂、保健用品、化妆品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售;眼镜的加工、验配、销售;票务服务;水生野生动物的经营利用(限经营许可证许可品种和区域);普通货物道路运输及代理;百货、连锁零售仓储服务、冷库服务;互联网药品信息服务;互联网药品销售;第二类增值电信业务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;技术进出口;商业特许经营;企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货的咨询、不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务、不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);会议及展览服务;广告制作、代理、发布服务;职业中介服务;综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务(限分支机构凭医疗机构执业许可证经营);母婴保健服务(凭母婴保健服务执业许可证经营);代居民收水电费及其他费用;房屋及柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

益丰药房[603939]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
益丰药房[603939] 2021-09-17 50.080 -0.73% -0.37 3.99万 1.98亿 50.680 48.500 50.020 50.450
益丰药房[603939] 2021-09-16 50.450 -0.39% -0.20 3.20万 1.61亿 51.300 49.500 50.650 50.650
益丰药房[603939] 2021-09-15 50.650 -1.69% -0.87 2.79万 1.42亿 51.780 50.340 51.090 51.520
益丰药房[603939] 2021-09-14 51.520 0.27% 0.14 3.30万 1.70亿 52.300 51.020 51.250 51.380
益丰药房[603939] 2021-09-13 51.380 -2.65% -1.40 6.92万 3.58亿 53.200 50.700 52.600 52.780
益丰药房[603939] 2021-09-10 52.780 -3.08% -1.68 5.77万 3.08亿 54.870 52.230 54.220 54.460
益丰药房[603939] 2021-09-09 54.460 0.41% 0.22 2.88万 1.56亿 54.800 53.500 54.000 54.240
益丰药房[603939] 2021-09-08 54.240 -5.59% -3.21 5.07万 2.78亿 57.450 53.940 57.450 57.450
益丰药房[603939] 2021-09-07 57.450 0.24% 0.14 3.15万 1.80亿 58.000 56.090 57.450 57.310
益丰药房[603939] 2021-09-06 57.310 2.61% 1.46 5.08万 2.87亿 57.780 55.010 55.350 55.850
益丰药房[603939] 2021-09-03 55.850 1.20% 0.66 4.23万 2.35亿 56.660 53.660 54.880 55.190
益丰药房[603939] 2021-09-02 55.190 -1.45% -0.81 4.40万 2.45亿 57.380 54.580 55.930 56.000
益丰药房[603939] 2021-09-01 56.000 8.02% 4.16 8.49万 4.62亿 56.600 50.710 51.780 51.840
益丰药房[603939] 2021-08-31 51.840 1.49% 0.76 4.70万 2.44亿 52.880 50.900 50.900 51.080
益丰药房[603939] 2021-08-30 51.080 1.55% 0.78 5.98万 3.03亿 51.780 49.360 50.340 50.300
益丰药房[603939] 2021-08-27 50.300 -5.61% -2.99 12.17万 6.21亿 54.150 49.360 52.900 53.290
益丰药房[603939] 2021-08-26 53.290 -4.29% -2.39 7.15万 3.85亿 55.540 52.250 55.540 55.680
益丰药房[603939] 2021-08-25 55.680 -2.32% -1.32 6.11万 3.43亿 58.500 54.940 57.000 57.000
益丰药房[603939] 2021-08-24 57.000 -1.72% -1.00 4.13万 2.37亿 58.670 56.880 58.060 58.000
益丰药房[603939] 2021-08-23 58.000 7.27% 3.93 7.60万 4.37亿 59.180 53.720 53.720 54.070
益丰药房[603939] 2021-08-20 54.070 -2.28% -1.26 9.42万 5.05亿 55.800 52.650 55.800 55.330
益丰药房[603939] 2021-08-19 55.330 -3.20% -1.83 6.60万 3.69亿 57.890 54.790 56.820 57.160
益丰药房[603939] 2021-08-18 57.160 7.59% 4.03 11.86万 6.74亿 57.780 53.000 53.000 53.130
益丰药房[603939] 2021-08-17 53.130 0.06% 0.03 4.95万 2.65亿 54.580 52.230 52.930 53.100
益丰药房[603939] 2021-08-16 53.100 2.23% 1.16 8.89万 4.73亿 54.230 51.410 51.900 51.940
益丰药房[603939] 2021-08-13 51.940 0.25% 0.13 6.25万 3.26亿 53.230 51.530 51.710 51.810
益丰药房[603939] 2021-08-12 51.810 -1.82% -0.96 7.95万 4.15亿 53.400 51.730 52.830 52.770
益丰药房[603939] 2021-08-11 52.770 -0.43% -0.23 11.41万 6.09亿 54.600 52.180 53.030 53.000
益丰药房[603939] 2021-08-10 53.000 8.81% 4.29 20.50万 10.55亿 53.580 47.800 48.710 48.710
益丰药房[603939] 2021-08-09 48.710 10.00% 4.43 12.33万 5.82亿 48.710 43.400 44.280 44.280
益丰药房[603939] 2021-08-06 44.280 -5.99% -2.82 11.11万 4.89亿 46.990 42.480 46.990 47.100
益丰药房[603939] 2021-08-05 47.100 -4.37% -2.15 7.53万 3.59亿 49.570 46.730 49.180 49.250
益丰药房[603939] 2021-08-04 49.250 -2.63% -1.33 5.24万 2.58亿 50.980 48.300 50.670 50.580
益丰药房[603939] 2021-08-03 50.580 3.88% 1.89 8.17万 4.08亿 51.300 48.160 48.290 48.690
益丰药房[603939] 2021-08-02 48.690 -0.20% -0.10 5.83万 2.84亿 49.700 47.340 48.720 48.790
益丰药房[603939] 2021-07-30 48.790 -2.73% -1.37 3.95万 1.95亿 50.660 48.700 50.100 50.160
益丰药房[603939] 2021-07-29 50.160 4.11% 1.98 5.84万 2.91亿 50.650 48.180 48.180 48.180
益丰药房[603939] 2021-07-28 48.180 3.75% 1.74 5.08万 2.41亿 48.580 46.250 46.520 46.440
益丰药房[603939] 2021-07-27 46.440 -5.69% -2.80 4.97万 2.38亿 50.280 46.250 49.990 49.240
益丰药房[603939] 2021-07-26 49.240 -0.34% -0.17 3.68万 1.81亿 49.630 48.120 49.410 49.410
益丰药房[603939] 2021-07-23 49.410 -1.38% -0.69 3.75万 1.84亿 50.360 48.580 50.120 50.100
益丰药房[603939] 2021-07-22 50.100 -2.15% -1.10 3.39万 1.71亿 51.650 49.900 50.700 51.200
益丰药房[603939] 2021-07-21 51.200 -0.04% -0.02 4.55万 2.37亿 53.500 51.080 51.640 51.220
益丰药房[603939] 2021-07-20 51.220 -2.62% -1.38 3.32万 1.71亿 53.330 50.880 52.550 52.600
益丰药房[603939] 2021-07-19 52.600 3.62% 1.84 5.95万 3.09亿 53.010 49.600 50.760 50.760
益丰药房[603939] 2021-07-16 50.760 -1.05% -0.54 2.06万 1.05亿 51.690 50.270 51.340 51.300
益丰药房[603939] 2021-07-15 51.300 -2.08% -1.09 3.33万 1.71亿 52.800 50.910 52.000 52.390
益丰药房[603939] 2021-07-14 52.390 1.53% 0.79 4.96万 2.58亿 52.930 50.490 51.190 51.600
益丰药房[603939] 2021-07-13 51.600 2.99% 1.50 5.23万 2.67亿 51.750 50.000 50.100 50.100
益丰药房[603939] 2021-07-12 50.100 -0.16% -0.08 6.23万 3.07亿 50.390 48.770 50.000 50.180
益丰药房[603939] 2021-07-09 50.180 -0.75% -0.38 3.52万 1.76亿 50.950 49.380 50.560 50.560
益丰药房[603939] 2021-07-08 50.560 -3.44% -1.80 4.63万 2.36亿 53.000 50.170 52.880 52.360
益丰药房[603939] 2021-07-07 52.360 1.77% 0.91 3.16万 1.66亿 53.090 50.530 51.350 51.450
益丰药房[603939] 2021-07-06 51.450 -2.56% -1.35 6.55万 3.36亿 53.330 50.370 52.920 52.800
益丰药房[603939] 2021-07-05 52.800 -4.09% -2.25 5.63万 2.99亿 55.000 52.020 54.510 55.050
益丰药房[603939] 2021-07-02 55.050 -2.82% -1.60 3.34万 1.88亿 57.800 54.800 56.350 56.650
益丰药房[603939] 2021-07-01 56.650 1.00% 0.56 1.85万 1.05亿 57.200 55.880 56.010 56.090
益丰药房[603939] 2021-06-30 56.090 -1.06% -0.60 2.29万 1.30亿 57.360 56.000 56.800 56.690
益丰药房[603939] 2021-06-29 56.690 -0.54% -0.31 3.47万 1.97亿 57.460 56.310 56.910 57.000
益丰药房[603939] 2021-06-28 57.000 2.08% 1.16 4.37万 2.49亿 57.600 56.000 56.020 55.840
益丰药房[603939] 2021-06-25 55.840 3.03% 1.64 5.99万 3.32亿 56.520 54.010 54.500 54.200
益丰药房[603939] 2021-06-24 54.200 -1.06% -0.58 4.61万 2.48亿 54.780 53.210 54.660 54.780
益丰药房[603939] 2021-06-23 54.780 -1.47% -0.82 6.21万 3.40亿 55.940 54.200 55.600 55.600
益丰药房[603939] 2021-06-22 55.600 -0.77% -0.43 4.16万 2.32亿 56.640 55.100 55.800 56.030
益丰药房[603939] 2021-06-21 56.030 -0.66% -0.37 3.79万 2.13亿 57.000 55.550 56.400 56.400
益丰药房[603939] 2021-06-18 56.400 -4.16% -2.45 7.78万 4.39亿 58.490 55.250 58.050 58.850
益丰药房[603939] 2021-06-17 58.850 2.08% 1.20 4.73万 2.76亿 58.960 57.260 58.000 57.650
益丰药房[603939] 2021-06-16 57.650 -3.01% -1.79 2.77万 1.62亿 60.160 57.500 59.570 59.440
益丰药房[603939] 2021-06-15 59.440 3.59% 2.06 5.50万 3.23亿 60.060 56.370 57.410 57.380
益丰药房[603939] 2021-06-11 57.380 -5.39% -3.27 13.24万 7.70亿 60.680 57.280 60.650 60.650
益丰药房[603939] 2021-06-10 60.650 0.60% 0.36 5.04万 3.04亿 60.770 59.500 59.990 60.290
益丰药房[603939] 2021-06-09 60.290 -1.45% -0.89 5.14万 3.10亿 61.400 59.710 60.800 61.180
益丰药房[603939] 2021-06-08 61.180 -3.30% -2.09 6.31万 3.91亿 63.260 61.180 63.000 63.270
DR益丰药[603939] 2021-06-07 63.270 -0.91% -0.58 4.04万 2.57亿 65.690 62.500 64.000 63.850
益丰药房[603939] 2021-06-04 83.300 -1.84% -1.56 2.34万 1.96亿 85.000 83.070 84.900 84.860
益丰药房[603939] 2021-06-03 84.860 -5.40% -4.84 3.84万 3.33亿 90.130 84.300 90.130 89.700
益丰药房[603939] 2021-06-02 89.700 -0.84% -0.76 2.47万 2.23亿 91.380 88.800 90.800 90.460
益丰药房[603939] 2021-06-01 90.460 1.87% 1.66 2.48万 2.24亿 92.000 88.000 89.330 88.800
益丰药房[603939] 2021-05-31 88.800 3.61% 3.09 2.85万 2.52亿 89.770 85.330 86.130 85.710
益丰药房[603939] 2021-05-28 85.710 1.48% 1.25 2.03万 1.73亿 86.190 83.710 84.000 84.460
益丰药房[603939] 2021-05-27 84.460 1.80% 1.49 2.58万 2.15亿 84.800 82.010 82.050 82.970
益丰药房[603939] 2021-05-26 82.970 -0.40% -0.33 2.20万 1.82亿 83.940 82.180 83.280 83.300
益丰药房[603939] 2021-05-25 83.300 1.86% 1.52 2.15万 1.78亿 83.300 81.640 81.780 81.780
益丰药房[603939] 2021-05-24 81.780 0.50% 0.41 1.50万 1.22亿 83.300 80.880 82.000 81.370
益丰药房[603939] 2021-05-21 81.370 0.10% 0.08 1.20万 9,771.03万 81.950 81.020 81.370 81.290
益丰药房[603939] 2021-05-20 81.290 -1.70% -1.41 4.06万 3.30亿 82.800 80.460 82.800 82.700
益丰药房[603939] 2021-05-19 82.700 -1.37% -1.15 1.29万 1.07亿 84.350 82.010 83.850 83.850
益丰药房[603939] 2021-05-18 83.850 0.42% 0.35 1.66万 1.39亿 84.830 82.580 84.010 83.500
益丰药房[603939] 2021-05-17 83.500 3.47% 2.80 3.20万 2.67亿 84.860 80.510 80.690 80.700
益丰药房[603939] 2021-05-14 80.700 -1.59% -1.30 4.12万 3.34亿 82.310 80.300 81.550 82.000
益丰药房[603939] 2021-05-13 82.000 -0.97% -0.80 1.64万 1.35亿 82.790 81.200 81.970 82.800
益丰药房[603939] 2021-05-12 82.800 -0.06% -0.05 1.39万 1.15亿 83.270 81.820 82.570 82.850
益丰药房[603939] 2021-05-11 82.850 2.94% 2.37 2.72万 2.25亿 83.490 80.600 81.150 80.480
益丰药房[603939] 2021-05-10 80.480 -1.85% -1.52 6.80万 5.40亿 81.880 78.000 81.500 82.000
益丰药房[603939] 2021-05-07 82.000 -4.74% -4.08 3.21万 2.67亿 86.480 82.000 86.080 86.080
益丰药房[603939] 2021-05-06 86.080 -4.20% -3.77 3.94万 3.40亿 90.500 85.010 90.500 89.850
益丰药房[603939] 2021-04-30 89.850 1.07% 0.95 2.76万 2.47亿 91.000 88.600 89.960 88.900
益丰药房[603939] 2021-04-29 88.900 4.71% 4.00 4.16万 3.64亿 89.000 83.900 84.580 84.900
益丰药房[603939] 2021-04-28 84.900 -1.12% -0.96 5.26万 4.45亿 87.860 82.580 86.670 85.860
益丰药房[603939] 2021-04-27 85.860 1.15% 0.98 1.94万 1.66亿 87.250 83.890 85.250 84.880
益丰药房[603939] 2021-04-26 84.880 -2.27% -1.97 1.95万 1.67亿 87.470 84.200 87.300 86.850
益丰药房[603939] 2021-04-23 86.850 -0.30% -0.26 1.24万 1.08亿 87.900 86.000 87.400 87.110
益丰药房[603939] 2021-04-22 87.110 0.53% 0.46 1.74万 1.51亿 87.490 85.650 86.920 86.650
益丰药房[603939] 2021-04-21 86.650 4.26% 3.54 2.95万 2.54亿 87.490 81.970 82.990 83.110
益丰药房[603939] 2021-04-20 83.110 -0.40% -0.33 2.63万 2.17亿 84.100 81.290 83.000 83.440
益丰药房[603939] 2021-04-19 83.440 -1.09% -0.92 2.81万 2.35亿 85.490 82.900 84.720 84.360
益丰药房[603939] 2021-04-16 84.360 -2.81% -2.44 1.68万 1.42亿 86.710 83.510 86.710 86.800
益丰药房[603939] 2021-04-15 86.800 -1.94% -1.72 1.04万 9,042.00万 88.940 86.220 88.940 88.520
益丰药房[603939] 2021-04-14 88.520 0.82% 0.72 1.43万 1.26亿 89.440 86.540 87.410 87.800
益丰药房[603939] 2021-04-13 87.800 2.89% 2.47 1.43万 1.25亿 88.680 85.330 85.330 85.330
益丰药房[603939] 2021-04-12 85.330 -3.26% -2.88 1.48万 1.28亿 89.460 85.030 87.880 88.210
益丰药房[603939] 2021-04-09 88.210 -2.88% -2.62 1.30万 1.15亿 90.790 87.890 89.990 90.830
益丰药房[603939] 2021-04-08 90.830 1.01% 0.91 2.07万 1.86亿 91.000 88.120 89.000 89.920
益丰药房[603939] 2021-04-07 89.920 -2.05% -1.88 1.77万 1.59亿 92.300 88.810 91.900 91.800
益丰药房[603939] 2021-04-06 91.800 1.44% 1.30 1.06万 9,694.16万 92.340 90.830 90.930 90.500
益丰药房[603939] 2021-04-02 90.500 -2.06% -1.90 1.01万 9,158.89万 92.380 90.000 91.060 92.400
益丰药房[603939] 2021-04-01 92.400 4.17% 3.70 1.99万 1.83亿 92.610 89.000 89.480 88.700
益丰药房[603939] 2021-03-31 88.700 -4.11% -3.80 2.14万 1.91亿 92.200 88.080 91.500 92.500
益丰药房[603939] 2021-03-30 92.500 7.87% 6.75 5.36万 4.88亿 93.640 86.000 86.000 85.750
益丰药房[603939] 2021-03-29 85.750 -0.66% -0.57 1.58万 1.36亿 87.490 85.210 86.750 86.320
益丰药房[603939] 2021-03-26 86.320 1.36% 1.16 1.35万 1.17亿 86.890 84.820 85.150 85.160
益丰药房[603939] 2021-03-25 85.160 0.25% 0.21 1.30万 1.11亿 86.130 83.700 84.050 84.950
益丰药房[603939] 2021-03-24 84.950 -1.85% -1.60 2.13万 1.82亿 87.110 84.550 86.010 86.550
益丰药房[603939] 2021-03-23 86.550 -0.98% -0.86 3.38万 2.94亿 88.660 86.000 88.230 87.410
益丰药房[603939] 2021-03-22 87.410 1.03% 0.89 2.80万 2.43亿 88.500 85.110 87.300 86.520
益丰药房[603939] 2021-03-19 86.520 -2.90% -2.58 3.52万 3.05亿 88.410 85.580 87.870 89.100
益丰药房[603939] 2021-03-18 89.100 2.72% 2.36 2.73万 2.40亿 89.430 85.650 85.910 86.740
益丰药房[603939] 2021-03-17 86.740 0.74% 0.64 3.73万 3.21亿 87.320 84.100 85.660 86.100
益丰药房[603939] 2021-03-16 86.100 6.56% 5.30 5.39万 4.57亿 86.140 81.500 81.500 80.800
益丰药房[603939] 2021-03-15 80.800 -1.21% -0.99 3.68万 2.98亿 82.550 79.940 80.980 81.790
益丰药房[603939] 2021-03-12 81.790 0.98% 0.79 3.68万 2.99亿 82.150 80.390 81.470 81.000
益丰药房[603939] 2021-03-11 81.000 0.62% 0.50 5.02万 4.05亿 81.780 79.060 80.890 80.500
益丰药房[603939] 2021-03-10 80.500 2.16% 1.70 3.94万 3.17亿 81.440 79.650 80.950 78.800
益丰药房[603939] 2021-03-09 78.800 -0.51% -0.40 5.38万 4.27亿 82.150 76.170 78.760 79.200
益丰药房[603939] 2021-03-08 79.200 -5.34% -4.47 4.54万 3.70亿 84.730 78.900 83.990 83.670
益丰药房[603939] 2021-03-05 83.670 3.65% 2.95 8.55万 7.05亿 85.160 78.550 79.030 80.720
益丰药房[603939] 2021-03-04 80.720 -5.84% -5.01 7.23万 5.97亿 84.990 80.720 84.790 85.730
益丰药房[603939] 2021-03-03 85.730 0.40% 0.34 4.11万 3.51亿 86.270 84.020 84.500 85.390
益丰药房[603939] 2021-03-02 85.390 -3.88% -3.45 5.86万 5.09亿 89.770 84.460 88.840 88.840
益丰药房[603939] 2021-03-01 88.840 0.84% 0.74 6.63万 5.85亿 89.180 86.250 88.140 88.100
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇