| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
普莱柯[603566] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 普莱柯[603566]
普莱柯生物工程股份有限公司是以研发、生产、经营兽用生物制品及药品为主业的国家级高新技术企业,创新能力与综合实力位居行业前列。拥有洛阳惠中生物技术有限公司、洛阳惠中兽药有限公司、河南新正好生物工程有限公司、洛阳中科科技园有限公司、普莱\n 普莱柯始终将自主创新和集成创新作为企业发展的源动力,拥有经国家科技部批准组建的国家兽用药品工程技术研究中心,经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家认定企业技术中心及经国家发改委批准认定的动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工\n 基于公司强大的创新能力,依托高标准、高起点建设的研发平台,公司先后承担了国家科技部863计划、国家科技支撑计划、国家发改委高技术产业化专项、河南省重大科技专项、洛阳市科技重大专项等国家、省、市级各类重大科技项目近40项;截至2021年1月,累计\n 近年来,公司在反向遗传技术、细菌人工染色体技术、原核及真核表达技术、高密度细胞悬浮培养工艺技术、高密度发酵及抗原提取浓缩纯化技术等产业化技术方面不断取得重大突破,在基因工程疫苗、大环内酯类动物专用抗生素等产品结构创新方面居行业领先水\n 普莱柯坚持以“金牌品质,造福人类”为宗旨,奉行“创新成就未来”的发展理念,恪守“正派稳健经营”的经营方略,发扬“诚信务实、永创一流”的企业精神,高起点、高标准地从事兽用新疫苗和新兽药的研究、生产与推广,致力于打造中国动保行业的世界性品牌! 经营范围:兽用疫苗和兽用化学药品、中药、消毒剂的生产、销售及经营(具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准);兽药研发及技术转让、相关技术咨询及服务;技术和货物进出口等业务(国家法律法规禁止的除外)。公司根据经营发展需要,经有关政府机关批准(如需),可适时调整投资方向及经营范围。 |
|
普莱柯[603566]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
普莱柯[603566] | 2021-09-17 | 18.990 | 0.69% | 0.13 | 2.12万 | 3,970.80万 | 19.000 | 18.540 | 18.860 | 18.860 |
普莱柯[603566] | 2021-09-16 | 18.860 | 1.67% | 0.31 | 2.31万 | 4,366.38万 | 19.120 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
普莱柯[603566] | 2021-09-15 | 18.550 | -1.12% | -0.21 | 1.77万 | 3,272.25万 | 18.840 | 18.380 | 18.840 | 18.760 |
普莱柯[603566] | 2021-09-14 | 18.760 | 0.27% | 0.05 | 2.56万 | 4,829.29万 | 19.080 | 18.650 | 18.790 | 18.710 |
普莱柯[603566] | 2021-09-13 | 18.710 | -1.21% | -0.23 | 2.12万 | 3,967.03万 | 19.020 | 18.660 | 18.960 | 18.940 |
普莱柯[603566] | 2021-09-10 | 18.940 | -1.35% | -0.26 | 2.35万 | 4,485.59万 | 19.410 | 18.820 | 19.210 | 19.200 |
普莱柯[603566] | 2021-09-09 | 19.200 | -1.18% | -0.23 | 2.42万 | 4,668.55万 | 19.520 | 19.140 | 19.380 | 19.430 |
普莱柯[603566] | 2021-09-08 | 19.430 | -1.52% | -0.30 | 3.90万 | 7,622.43万 | 19.860 | 19.360 | 19.550 | 19.730 |
普莱柯[603566] | 2021-09-07 | 19.730 | -0.15% | -0.03 | 4.67万 | 9,263.74万 | 20.450 | 19.510 | 19.900 | 19.760 |
普莱柯[603566] | 2021-09-06 | 19.760 | 3.73% | 0.71 | 5.65万 | 1.11亿 | 20.390 | 19.050 | 19.080 | 19.050 |
普莱柯[603566] | 2021-09-03 | 19.050 | 3.98% | 0.73 | 5.08万 | 9,756.34万 | 19.970 | 18.770 | 19.250 | 18.320 |
普莱柯[603566] | 2021-09-02 | 18.320 | -1.93% | -0.36 | 2.13万 | 3,902.35万 | 18.720 | 18.230 | 18.700 | 18.680 |
普莱柯[603566] | 2021-09-01 | 18.680 | 1.36% | 0.25 | 2.05万 | 3,755.00万 | 18.680 | 18.110 | 18.340 | 18.430 |
普莱柯[603566] | 2021-08-31 | 18.430 | 0.16% | 0.03 | 1.52万 | 2,790.38万 | 18.620 | 18.210 | 18.210 | 18.400 |
普莱柯[603566] | 2021-08-30 | 18.400 | -0.27% | -0.05 | 1.97万 | 3,641.09万 | 18.740 | 18.240 | 18.510 | 18.450 |
普莱柯[603566] | 2021-08-27 | 18.450 | -2.07% | -0.39 | 2.25万 | 4,180.85万 | 18.870 | 18.360 | 18.800 | 18.840 |
普莱柯[603566] | 2021-08-26 | 18.840 | -1.21% | -0.23 | 2.03万 | 3,850.34万 | 19.290 | 18.740 | 19.110 | 19.070 |
普莱柯[603566] | 2021-08-25 | 19.070 | -0.37% | -0.07 | 1.85万 | 3,556.62万 | 19.400 | 19.040 | 19.220 | 19.140 |
普莱柯[603566] | 2021-08-24 | 19.140 | -0.73% | -0.14 | 1.57万 | 3,000.00万 | 19.490 | 19.020 | 19.490 | 19.280 |
普莱柯[603566] | 2021-08-23 | 19.280 | 0.16% | 0.03 | 2.33万 | 4,527.56万 | 19.680 | 19.100 | 19.120 | 19.250 |
普莱柯[603566] | 2021-08-20 | 19.250 | -1.33% | -0.26 | 1.73万 | 3,328.98万 | 19.590 | 18.940 | 19.520 | 19.510 |
普莱柯[603566] | 2021-08-19 | 19.510 | -0.20% | -0.04 | 1.40万 | 2,743.11万 | 19.850 | 19.320 | 19.320 | 19.550 |
普莱柯[603566] | 2021-08-18 | 19.550 | -1.51% | -0.30 | 1.58万 | 3,084.56万 | 20.120 | 19.420 | 20.120 | 19.850 |
普莱柯[603566] | 2021-08-17 | 19.850 | -1.64% | -0.33 | 1.94万 | 3,894.71万 | 20.400 | 19.770 | 20.300 | 20.180 |
普莱柯[603566] | 2021-08-16 | 20.180 | 0.75% | 0.15 | 1.76万 | 3,562.25万 | 20.460 | 19.910 | 19.950 | 20.030 |
普莱柯[603566] | 2021-08-13 | 20.030 | -0.64% | -0.13 | 2.22万 | 4,439.40万 | 20.270 | 19.830 | 20.150 | 20.160 |
普莱柯[603566] | 2021-08-12 | 20.160 | 0.20% | 0.04 | 3.08万 | 6,249.46万 | 20.590 | 20.010 | 20.190 | 20.120 |
普莱柯[603566] | 2021-08-11 | 20.120 | 1.00% | 0.20 | 2.64万 | 5,312.96万 | 20.390 | 19.660 | 19.920 | 19.920 |
普莱柯[603566] | 2021-08-10 | 19.920 | 0.81% | 0.16 | 2.99万 | 5,921.16万 | 20.100 | 19.460 | 19.760 | 19.760 |
普莱柯[603566] | 2021-08-09 | 19.760 | 4.55% | 0.86 | 4.71万 | 9,183.58万 | 20.120 | 18.600 | 18.900 | 18.900 |
普莱柯[603566] | 2021-08-06 | 18.900 | -1.72% | -0.33 | 3.29万 | 6,211.31万 | 19.390 | 18.720 | 19.200 | 19.230 |
普莱柯[603566] | 2021-08-05 | 19.230 | -2.63% | -0.52 | 4.36万 | 8,454.50万 | 19.800 | 19.170 | 19.700 | 19.750 |
普莱柯[603566] | 2021-08-04 | 19.750 | -2.66% | -0.54 | 4.79万 | 9,547.27万 | 20.460 | 19.730 | 20.120 | 20.290 |
普莱柯[603566] | 2021-08-03 | 20.290 | -0.73% | -0.15 | 5.09万 | 1.04亿 | 21.170 | 20.080 | 20.330 | 20.440 |
普莱柯[603566] | 2021-08-02 | 20.440 | 3.76% | 0.74 | 5.26万 | 1.07亿 | 20.760 | 19.530 | 19.810 | 19.700 |
普莱柯[603566] | 2021-07-30 | 19.700 | -7.86% | -1.68 | 6.90万 | 1.37亿 | 21.000 | 19.500 | 21.000 | 21.380 |
普莱柯[603566] | 2021-07-29 | 21.380 | 1.86% | 0.39 | 2.37万 | 5,011.17万 | 21.560 | 20.850 | 21.050 | 20.990 |
普莱柯[603566] | 2021-07-28 | 20.990 | 0.91% | 0.19 | 2.65万 | 5,517.06万 | 21.430 | 20.110 | 21.110 | 20.800 |
普莱柯[603566] | 2021-07-27 | 20.800 | -3.66% | -0.79 | 2.84万 | 5,977.02万 | 21.890 | 20.800 | 21.890 | 21.590 |
普莱柯[603566] | 2021-07-26 | 21.590 | 3.05% | 0.64 | 2.64万 | 5,695.90万 | 21.980 | 21.080 | 21.160 | 20.950 |
普莱柯[603566] | 2021-07-23 | 20.950 | -4.99% | -1.10 | 3.11万 | 6,590.04万 | 22.050 | 20.800 | 22.050 | 22.050 |
普莱柯[603566] | 2021-07-22 | 22.050 | 2.32% | 0.50 | 2.37万 | 5,181.47万 | 22.150 | 21.430 | 21.510 | 21.550 |
普莱柯[603566] | 2021-07-21 | 21.550 | -4.01% | -0.90 | 4.33万 | 9,434.77万 | 22.650 | 21.410 | 22.440 | 22.450 |
普莱柯[603566] | 2021-07-20 | 22.450 | 1.13% | 0.25 | 2.26万 | 5,032.14万 | 22.580 | 22.030 | 22.580 | 22.200 |
普莱柯[603566] | 2021-07-19 | 22.200 | -8.07% | -1.95 | 5.67万 | 1.29亿 | 24.150 | 22.150 | 24.150 | 24.150 |
普莱柯[603566] | 2021-07-16 | 24.150 | -4.13% | -1.04 | 4.06万 | 9,919.31万 | 25.000 | 24.090 | 24.730 | 25.190 |
普莱柯[603566] | 2021-07-15 | 25.190 | 4.96% | 1.19 | 4.03万 | 9,951.31万 | 25.190 | 23.940 | 24.000 | 24.000 |
普莱柯[603566] | 2021-07-14 | 24.000 | 0.84% | 0.20 | 3.70万 | 8,939.91万 | 24.440 | 23.890 | 24.010 | 23.800 |
普莱柯[603566] | 2021-07-13 | 23.800 | 0.00% | 0.00 | 2.37万 | 5,632.85万 | 24.050 | 23.440 | 23.910 | 23.800 |
普莱柯[603566] | 2021-07-12 | 23.800 | -0.79% | -0.19 | 3.13万 | 7,401.17万 | 24.510 | 23.070 | 24.500 | 23.990 |
普莱柯[603566] | 2021-07-09 | 23.990 | 1.65% | 0.39 | 2.86万 | 6,784.63万 | 24.240 | 23.060 | 23.380 | 23.600 |
普莱柯[603566] | 2021-07-08 | 23.600 | -1.79% | -0.43 | 2.73万 | 6,514.84万 | 24.200 | 23.590 | 24.080 | 24.030 |
普莱柯[603566] | 2021-07-07 | 24.030 | 2.60% | 0.61 | 3.13万 | 7,423.06万 | 24.220 | 23.010 | 23.400 | 23.420 |
普莱柯[603566] | 2021-07-06 | 23.420 | -2.54% | -0.61 | 2.91万 | 6,840.63万 | 24.050 | 23.160 | 24.040 | 24.030 |
普莱柯[603566] | 2021-07-05 | 24.030 | 1.18% | 0.28 | 3.44万 | 8,215.29万 | 24.210 | 23.400 | 23.820 | 23.750 |
普莱柯[603566] | 2021-07-02 | 23.750 | 1.50% | 0.35 | 3.93万 | 9,454.12万 | 24.820 | 23.110 | 23.500 | 23.400 |
普莱柯[603566] | 2021-07-01 | 23.400 | 2.63% | 0.60 | 3.05万 | 7,194.15万 | 24.000 | 22.900 | 22.960 | 22.800 |
普莱柯[603566] | 2021-06-30 | 22.800 | -3.43% | -0.81 | 3.12万 | 7,167.75万 | 23.740 | 22.710 | 23.670 | 23.610 |
普莱柯[603566] | 2021-06-29 | 23.610 | 1.29% | 0.30 | 2.40万 | 5,681.41万 | 23.870 | 23.350 | 23.500 | 23.310 |
普莱柯[603566] | 2021-06-28 | 23.310 | -1.27% | -0.30 | 3.09万 | 7,153.18万 | 23.610 | 23.000 | 23.610 | 23.610 |
普莱柯[603566] | 2021-06-25 | 23.610 | -1.21% | -0.29 | 1.34万 | 3,181.91万 | 24.010 | 23.430 | 23.930 | 23.900 |
普莱柯[603566] | 2021-06-24 | 23.900 | -0.91% | -0.22 | 1.67万 | 3,975.85万 | 24.180 | 23.410 | 24.120 | 24.120 |
普莱柯[603566] | 2021-06-23 | 24.120 | 2.38% | 0.56 | 1.73万 | 4,118.02万 | 24.280 | 23.160 | 23.560 | 23.560 |
普莱柯[603566] | 2021-06-22 | 23.560 | -1.63% | -0.39 | 1.61万 | 3,800.91万 | 24.280 | 23.350 | 24.020 | 23.950 |
普莱柯[603566] | 2021-06-21 | 23.950 | 3.77% | 0.87 | 2.31万 | 5,515.17万 | 24.380 | 22.790 | 23.290 | 23.080 |
普莱柯[603566] | 2021-06-18 | 23.080 | -0.56% | -0.13 | 2.28万 | 5,267.79万 | 23.600 | 22.820 | 23.480 | 23.210 |
XD普莱柯[603566] | 2021-06-17 | 23.210 | -0.09% | -0.02 | 2.67万 | 6,218.07万 | 23.860 | 22.900 | 23.130 | 23.230 |
普莱柯[603566] | 2021-06-16 | 23.720 | -3.93% | -0.97 | 3.89万 | 9,234.34万 | 24.990 | 23.250 | 24.900 | 24.690 |
普莱柯[603566] | 2021-06-15 | 24.690 | -2.72% | -0.69 | 2.54万 | 6,275.07万 | 25.460 | 24.000 | 25.460 | 25.380 |
普莱柯[603566] | 2021-06-11 | 25.380 | -3.35% | -0.88 | 3.46万 | 8,828.56万 | 26.550 | 24.900 | 26.350 | 26.260 |
普莱柯[603566] | 2021-06-10 | 26.260 | -0.53% | -0.14 | 1.87万 | 4,888.85万 | 26.550 | 25.880 | 26.410 | 26.400 |
普莱柯[603566] | 2021-06-09 | 26.400 | -0.49% | -0.13 | 2.47万 | 6,546.28万 | 26.800 | 26.200 | 26.440 | 26.530 |
普莱柯[603566] | 2021-06-08 | 26.530 | -1.04% | -0.28 | 5.14万 | 1.39亿 | 27.780 | 26.400 | 26.820 | 26.810 |
普莱柯[603566] | 2021-06-07 | 26.810 | 4.89% | 1.25 | 4.54万 | 1.20亿 | 27.050 | 25.410 | 25.540 | 25.560 |
普莱柯[603566] | 2021-06-04 | 25.560 | 0.43% | 0.11 | 1.47万 | 3,737.96万 | 25.630 | 25.160 | 25.460 | 25.450 |
普莱柯[603566] | 2021-06-03 | 25.450 | 0.00% | 0.00 | 1.88万 | 4,811.08万 | 25.820 | 25.320 | 25.440 | 25.450 |
普莱柯[603566] | 2021-06-02 | 25.450 | -1.43% | -0.37 | 2.62万 | 6,654.67万 | 25.820 | 24.940 | 25.820 | 25.820 |
普莱柯[603566] | 2021-06-01 | 25.820 | 3.65% | 0.91 | 4.70万 | 1.21亿 | 25.890 | 24.720 | 25.080 | 24.910 |
普莱柯[603566] | 2021-05-31 | 24.910 | 0.20% | 0.05 | 2.60万 | 6,459.52万 | 25.190 | 24.260 | 24.890 | 24.860 |
普莱柯[603566] | 2021-05-28 | 24.860 | -0.12% | -0.03 | 2.01万 | 4,990.86万 | 25.180 | 24.580 | 25.180 | 24.890 |
普莱柯[603566] | 2021-05-27 | 24.890 | 1.26% | 0.31 | 3.10万 | 7,760.76万 | 25.350 | 24.470 | 24.550 | 24.580 |
普莱柯[603566] | 2021-05-26 | 24.580 | -0.69% | -0.17 | 2.35万 | 5,787.26万 | 25.000 | 24.410 | 25.000 | 24.750 |
普莱柯[603566] | 2021-05-25 | 24.750 | -0.20% | -0.05 | 3.43万 | 8,508.43万 | 25.130 | 24.610 | 24.880 | 24.800 |
普莱柯[603566] | 2021-05-24 | 24.800 | 5.80% | 1.36 | 5.87万 | 1.45亿 | 25.200 | 23.770 | 23.770 | 23.440 |
普莱柯[603566] | 2021-05-21 | 23.440 | 1.74% | 0.40 | 1.95万 | 4,560.38万 | 23.660 | 23.050 | 23.070 | 23.040 |
普莱柯[603566] | 2021-05-20 | 23.040 | -0.48% | -0.11 | 2.29万 | 5,292.30万 | 23.370 | 22.760 | 23.100 | 23.150 |
普莱柯[603566] | 2021-05-19 | 23.150 | -0.77% | -0.18 | 1.67万 | 3,889.51万 | 23.660 | 23.000 | 23.340 | 23.330 |
普莱柯[603566] | 2021-05-18 | 23.330 | 0.17% | 0.04 | 2.12万 | 4,945.80万 | 23.730 | 22.900 | 23.280 | 23.290 |
普莱柯[603566] | 2021-05-17 | 23.290 | 0.00% | 0.00 | 2.68万 | 6,254.18万 | 23.650 | 22.920 | 23.190 | 23.290 |
普莱柯[603566] | 2021-05-14 | 23.290 | 2.60% | 0.59 | 2.81万 | 6,527.37万 | 23.430 | 22.810 | 22.930 | 22.700 |
普莱柯[603566] | 2021-05-13 | 22.700 | -2.20% | -0.51 | 1.96万 | 4,476.85万 | 23.300 | 22.510 | 22.950 | 23.210 |
普莱柯[603566] | 2021-05-12 | 23.210 | 4.17% | 0.93 | 2.65万 | 6,043.11万 | 23.250 | 21.950 | 22.280 | 22.280 |
普莱柯[603566] | 2021-05-11 | 22.280 | 0.22% | 0.05 | 2.18万 | 4,819.41万 | 22.590 | 21.700 | 22.000 | 22.230 |
普莱柯[603566] | 2021-05-10 | 22.230 | -0.09% | -0.02 | 3.67万 | 8,099.34万 | 22.500 | 21.660 | 22.500 | 22.250 |
普莱柯[603566] | 2021-05-07 | 22.250 | -3.93% | -0.91 | 4.01万 | 9,062.13万 | 23.270 | 22.190 | 23.160 | 23.160 |
普莱柯[603566] | 2021-05-06 | 23.160 | 4.18% | 0.93 | 8.45万 | 1.95亿 | 23.520 | 22.180 | 22.240 | 22.230 |
普莱柯[603566] | 2021-04-30 | 22.230 | -1.51% | -0.34 | 4.88万 | 1.09亿 | 23.180 | 21.960 | 23.140 | 22.570 |
普莱柯[603566] | 2021-04-29 | 22.570 | 3.44% | 0.75 | 6.08万 | 1.37亿 | 23.000 | 21.820 | 22.000 | 21.820 |
普莱柯[603566] | 2021-04-28 | 21.820 | 4.00% | 0.84 | 4.22万 | 9,214.27万 | 22.300 | 20.810 | 20.810 | 20.980 |
普莱柯[603566] | 2021-04-27 | 20.980 | 0.58% | 0.12 | 1.54万 | 3,207.56万 | 21.020 | 20.700 | 20.950 | 20.860 |
普莱柯[603566] | 2021-04-26 | 20.860 | 0.58% | 0.12 | 2.69万 | 5,637.26万 | 21.190 | 20.520 | 20.520 | 20.740 |
普莱柯[603566] | 2021-04-23 | 20.740 | 0.29% | 0.06 | 1.89万 | 3,922.61万 | 20.880 | 20.590 | 20.720 | 20.680 |
普莱柯[603566] | 2021-04-22 | 20.680 | -0.58% | -0.12 | 2.48万 | 5,138.40万 | 21.000 | 20.540 | 20.700 | 20.800 |
普莱柯[603566] | 2021-04-21 | 20.800 | 2.56% | 0.52 | 3.50万 | 7,189.38万 | 20.810 | 20.010 | 20.150 | 20.280 |
普莱柯[603566] | 2021-04-20 | 20.280 | -0.69% | -0.14 | 1.54万 | 3,140.31万 | 20.650 | 20.250 | 20.560 | 20.420 |
普莱柯[603566] | 2021-04-19 | 20.420 | -0.83% | -0.17 | 1.30万 | 2,658.25万 | 20.780 | 20.280 | 20.760 | 20.590 |
普莱柯[603566] | 2021-04-16 | 20.590 | 2.90% | 0.58 | 2.56万 | 5,222.99万 | 20.860 | 19.810 | 20.010 | 20.010 |
普莱柯[603566] | 2021-04-15 | 20.010 | 1.11% | 0.22 | 1.69万 | 3,366.68万 | 20.130 | 19.430 | 19.700 | 19.790 |
普莱柯[603566] | 2021-04-14 | 19.790 | 1.75% | 0.34 | 1.66万 | 3,230.62万 | 19.850 | 19.210 | 19.390 | 19.450 |
普莱柯[603566] | 2021-04-13 | 19.450 | -0.92% | -0.18 | 1.04万 | 2,023.19万 | 19.640 | 19.360 | 19.500 | 19.630 |
普莱柯[603566] | 2021-04-12 | 19.630 | -1.75% | -0.35 | 1.76万 | 3,458.32万 | 20.020 | 19.510 | 20.020 | 19.980 |
普莱柯[603566] | 2021-04-09 | 19.980 | 0.96% | 0.19 | 1.70万 | 3,380.57万 | 20.090 | 19.700 | 19.770 | 19.790 |
普莱柯[603566] | 2021-04-08 | 19.790 | -2.27% | -0.46 | 3.72万 | 7,368.76万 | 20.290 | 19.600 | 20.200 | 20.250 |
普莱柯[603566] | 2021-04-07 | 20.250 | 0.05% | 0.01 | 1.63万 | 3,297.28万 | 20.420 | 20.030 | 20.220 | 20.240 |
普莱柯[603566] | 2021-04-06 | 20.240 | 0.80% | 0.16 | 1.95万 | 3,926.81万 | 20.350 | 19.890 | 20.200 | 20.080 |
普莱柯[603566] | 2021-04-02 | 20.080 | -1.18% | -0.24 | 2.08万 | 4,191.64万 | 20.550 | 20.040 | 20.420 | 20.320 |
普莱柯[603566] | 2021-04-01 | 20.320 | -0.34% | -0.07 | 1.42万 | 2,900.56万 | 20.600 | 20.210 | 20.420 | 20.390 |
普莱柯[603566] | 2021-03-31 | 20.390 | -1.07% | -0.22 | 1.71万 | 3,492.59万 | 20.850 | 20.230 | 20.820 | 20.610 |
普莱柯[603566] | 2021-03-30 | 20.610 | -1.86% | -0.39 | 1.58万 | 3,281.98万 | 21.210 | 20.500 | 20.990 | 21.000 |
普莱柯[603566] | 2021-03-29 | 21.000 | -1.55% | -0.33 | 1.48万 | 3,112.14万 | 21.340 | 20.850 | 21.330 | 21.330 |
普莱柯[603566] | 2021-03-26 | 21.330 | 0.23% | 0.05 | 1.20万 | 2,564.29万 | 21.480 | 21.120 | 21.280 | 21.280 |
普莱柯[603566] | 2021-03-25 | 21.280 | 1.24% | 0.26 | 2.12万 | 4,509.33万 | 21.480 | 20.810 | 21.010 | 21.020 |
普莱柯[603566] | 2021-03-24 | 21.020 | 0.57% | 0.12 | 1.27万 | 2,648.82万 | 21.060 | 20.700 | 20.900 | 20.900 |
普莱柯[603566] | 2021-03-23 | 20.900 | -1.37% | -0.29 | 2.45万 | 5,103.29万 | 21.190 | 20.660 | 21.050 | 21.190 |
普莱柯[603566] | 2021-03-22 | 21.190 | 3.92% | 0.80 | 3.05万 | 6,376.21万 | 21.260 | 20.270 | 20.400 | 20.390 |
普莱柯[603566] | 2021-03-19 | 20.390 | -1.83% | -0.38 | 1.96万 | 4,020.52万 | 20.850 | 20.210 | 20.640 | 20.770 |
普莱柯[603566] | 2021-03-18 | 20.770 | 0.68% | 0.14 | 2.49万 | 5,179.94万 | 20.990 | 20.440 | 20.450 | 20.630 |
普莱柯[603566] | 2021-03-17 | 20.630 | 3.05% | 0.61 | 2.30万 | 4,691.07万 | 20.690 | 20.000 | 20.020 | 20.020 |
普莱柯[603566] | 2021-03-16 | 20.020 | -1.38% | -0.28 | 1.96万 | 3,946.67万 | 20.540 | 19.920 | 20.360 | 20.300 |
普莱柯[603566] | 2021-03-15 | 20.300 | -1.84% | -0.38 | 2.17万 | 4,421.01万 | 20.890 | 20.100 | 20.400 | 20.680 |
普莱柯[603566] | 2021-03-12 | 20.680 | -1.34% | -0.28 | 1.66万 | 3,437.91万 | 21.050 | 20.520 | 20.970 | 20.960 |
普莱柯[603566] | 2021-03-11 | 20.960 | -1.96% | -0.42 | 2.97万 | 6,209.28万 | 21.590 | 20.790 | 21.010 | 21.380 |
普莱柯[603566] | 2021-03-10 | 21.380 | 3.38% | 0.70 | 4.51万 | 9,471.21万 | 21.640 | 20.540 | 20.760 | 20.680 |
普莱柯[603566] | 2021-03-09 | 20.680 | -0.86% | -0.18 | 4.11万 | 8,575.94万 | 21.580 | 20.340 | 20.980 | 20.860 |
普莱柯[603566] | 2021-03-08 | 20.860 | 0.29% | 0.06 | 2.50万 | 5,260.38万 | 21.270 | 20.500 | 20.550 | 20.800 |
普莱柯[603566] | 2021-03-05 | 20.800 | 0.29% | 0.06 | 2.76万 | 5,687.12万 | 20.970 | 20.250 | 20.510 | 20.740 |
普莱柯[603566] | 2021-03-04 | 20.740 | -1.43% | -0.30 | 2.57万 | 5,324.13万 | 21.040 | 20.500 | 21.040 | 21.040 |
普莱柯[603566] | 2021-03-03 | 21.040 | 0.29% | 0.06 | 2.15万 | 4,558.09万 | 21.680 | 20.970 | 21.030 | 20.980 |
普莱柯[603566] | 2021-03-02 | 20.980 | -1.04% | -0.22 | 2.23万 | 4,687.74万 | 21.460 | 20.760 | 21.310 | 21.200 |
普莱柯[603566] | 2021-03-01 | 21.200 | 1.05% | 0.22 | 2.14万 | 4,509.61万 | 21.320 | 20.800 | 21.040 | 20.980 |
普莱柯[603566] | 2021-02-26 | 20.980 | 0.00% | 0.00 | 2.29万 | 4,808.55万 | 21.300 | 20.560 | 20.860 | 20.980 |
普莱柯[603566] | 2021-02-25 | 20.980 | -3.09% | -0.67 | 3.01万 | 6,356.19万 | 21.750 | 20.910 | 21.640 | 21.650 |
普莱柯[603566] | 2021-02-24 | 21.650 | 0.00% | 0.00 | 2.53万 | 5,498.10万 | 22.100 | 21.250 | 21.600 | 21.650 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |