天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  神马电力[603530] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 神马电力[603530]  江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”)是于1996年8月29日由零创办的民营企业。24年来,神马电力遵循规律,基于产品“三不做”原则,应用新材料技术进行持续产品创新,先后研发出9大类技术填补国内国际空白、性能达到国际领先水平的新产品。24年来,通过ABB、GE、Siemens等全球95%以上的电气设备制造商,神马产品、解决方案成功应用于全球的100多个国家和地区。
    经营范围:橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电杆塔及横担,输电导线、干式绝缘管型母线、电缆附件、变电构支架,气体绝缘管道母线,盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(生产、加工另设分支机构)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

神马电力[603530]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
神马电力[603530] 2021-09-17 18.720 1.96% 0.36 4.40万 8,180.78万 18.990 18.000 18.200 18.360
神马电力[603530] 2021-09-16 18.360 -2.08% -0.39 4.09万 7,603.04万 19.400 18.110 18.530 18.750
神马电力[603530] 2021-09-15 18.750 2.97% 0.54 5.66万 1.04亿 18.850 17.580 18.100 18.210
神马电力[603530] 2021-09-14 18.210 -5.89% -1.14 6.06万 1.11亿 19.020 18.200 18.200 19.350
神马电力[603530] 2021-09-13 19.350 5.74% 1.05 11.15万 2.15亿 20.130 18.300 18.300 18.300
神马电力[603530] 2021-09-10 18.300 9.98% 1.66 4.44万 8,045.88万 18.300 16.970 16.970 16.640
神马电力[603530] 2021-09-09 16.640 -0.12% -0.02 781100 1,291.37万 16.660 16.420 16.600 16.660
神马电力[603530] 2021-09-08 16.660 1.22% 0.20 1.25万 2,080.66万 16.850 16.460 16.460 16.460
神马电力[603530] 2021-09-07 16.460 0.49% 0.08 683000 1,120.02万 16.490 16.290 16.380 16.380
神马电力[603530] 2021-09-06 16.380 0.06% 0.01 911000 1,485.87万 16.680 16.110 16.370 16.370
神马电力[603530] 2021-09-03 16.370 -0.73% -0.12 1.69万 2,774.22万 16.710 16.280 16.560 16.490
神马电力[603530] 2021-09-02 16.490 5.03% 0.79 2.06万 3,356.46万 16.880 15.500 15.710 15.700
神马电力[603530] 2021-09-01 15.700 0.96% 0.15 810200 1,267.42万 15.880 15.380 15.600 15.550
神马电力[603530] 2021-08-31 15.550 -0.83% -0.13 562800 875.25万 15.810 15.460 15.760 15.680
神马电力[603530] 2021-08-30 15.680 -0.57% -0.09 548350 865.05万 15.990 15.650 15.990 15.770
神马电力[603530] 2021-08-27 15.770 -1.38% -0.22 1.04万 1,634.57万 15.970 15.630 15.710 15.990
神马电力[603530] 2021-08-26 15.990 -0.93% -0.15 798500 1,288.91万 16.400 15.950 16.320 16.140
神马电力[603530] 2021-08-25 16.140 -0.06% -0.01 846200 1,369.07万 16.550 16.000 16.000 16.150
神马电力[603530] 2021-08-24 16.150 -2.59% -0.43 1.20万 1,947.43万 16.620 16.100 16.620 16.580
神马电力[603530] 2021-08-23 16.580 3.30% 0.53 1.25万 2,064.14万 16.830 16.050 16.050 16.050
神马电力[603530] 2021-08-20 16.050 -1.41% -0.23 647500 1,041.04万 16.590 15.910 16.500 16.280
神马电力[603530] 2021-08-19 16.280 -2.92% -0.49 930100 1,521.22万 16.850 16.230 16.850 16.770
神马电力[603530] 2021-08-18 16.770 2.07% 0.34 1.19万 1,977.11万 16.930 16.380 16.510 16.430
神马电力[603530] 2021-08-17 16.430 -2.14% -0.36 817700 1,362.17万 16.990 16.410 16.790 16.790
神马电力[603530] 2021-08-16 16.790 0.30% 0.05 1.06万 1,790.02万 17.250 16.690 16.690 16.740
神马电力[603530] 2021-08-13 16.740 -1.88% -0.32 1.30万 2,197.14万 17.350 16.720 17.010 17.060
神马电力[603530] 2021-08-12 17.060 -1.50% -0.26 1.49万 2,549.65万 17.440 16.900 17.290 17.320
神马电力[603530] 2021-08-11 17.320 1.88% 0.32 2.59万 4,463.76万 17.510 17.060 17.400 17.000
神马电力[603530] 2021-08-10 17.000 5.13% 0.83 2.77万 4,668.04万 17.140 16.110 16.180 16.170
神马电力[603530] 2021-08-09 16.170 0.81% 0.13 420900 679.50万 16.300 16.040 16.200 16.040
神马电力[603530] 2021-08-06 16.040 -1.66% -0.27 501400 807.69万 16.320 16.010 16.150 16.310
神马电力[603530] 2021-08-05 16.310 0.80% 0.13 942624 1,524.20万 16.440 15.910 16.090 16.180
神马电力[603530] 2021-08-04 16.180 -1.04% -0.17 499200 810.43万 16.480 16.060 16.250 16.350
神马电力[603530] 2021-08-03 16.350 1.49% 0.24 841800 1,375.89万 16.500 16.010 16.010 16.110
神马电力[603530] 2021-08-02 16.110 2.74% 0.43 876500 1,400.07万 16.140 15.300 15.800 15.680
神马电力[603530] 2021-07-30 15.680 2.02% 0.31 601400 940.86万 15.810 15.420 15.530 15.370
神马电力[603530] 2021-07-29 15.370 1.25% 0.19 506884 779.23万 15.480 15.230 15.230 15.180
神马电力[603530] 2021-07-28 15.180 -4.89% -0.78 964884 1,481.32万 15.890 15.100 15.810 15.960
神马电力[603530] 2021-07-27 15.960 -3.51% -0.58 896524 1,444.65万 16.700 15.960 16.630 16.540
神马电力[603530] 2021-07-26 16.540 1.10% 0.18 1.11万 1,802.22万 16.900 15.810 16.360 16.360
神马电力[603530] 2021-07-23 16.360 -2.04% -0.34 937900 1,539.53万 16.760 16.300 16.760 16.700
神马电力[603530] 2021-07-22 16.700 -0.42% -0.07 648100 1,082.76万 16.850 16.660 16.800 16.770
神马电力[603530] 2021-07-21 16.770 0.06% 0.01 540700 911.97万 17.040 16.750 16.780 16.760
神马电力[603530] 2021-07-20 16.760 -0.83% -0.14 483000 809.84万 16.880 16.740 16.750 16.900
神马电力[603530] 2021-07-19 16.900 0.42% 0.07 580100 971.19万 16.980 16.560 16.830 16.830
神马电力[603530] 2021-07-16 16.830 -1.41% -0.24 1.06万 1,792.20万 17.200 16.760 17.200 17.070
神马电力[603530] 2021-07-15 17.070 -1.39% -0.24 817200 1,396.52万 17.310 17.030 17.310 17.310
神马电力[603530] 2021-07-14 17.310 0.00% 0.00 652500 1,131.60万 17.450 17.230 17.300 17.310
神马电力[603530] 2021-07-13 17.310 0.23% 0.04 591924 1,021.91万 17.440 17.170 17.270 17.270
神马电力[603530] 2021-07-12 17.270 -0.69% -0.12 744500 1,291.43万 17.460 17.250 17.390 17.390
神马电力[603530] 2021-07-09 17.390 0.75% 0.13 864200 1,486.17万 17.390 17.000 17.260 17.260
神马电力[603530] 2021-07-08 17.260 -1.20% -0.21 809300 1,402.52万 17.560 17.250 17.560 17.470
神马电力[603530] 2021-07-07 17.470 0.75% 0.13 586700 1,022.45万 17.590 17.250 17.340 17.340
神马电力[603530] 2021-07-06 17.340 0.29% 0.05 514200 891.28万 17.470 17.250 17.250 17.290
神马电力[603530] 2021-07-05 17.290 -0.17% -0.03 494024 854.41万 17.520 17.200 17.220 17.320
神马电力[603530] 2021-07-02 17.320 -1.59% -0.28 670600 1,164.70万 17.630 17.300 17.610 17.600
神马电力[603530] 2021-07-01 17.600 -0.73% -0.13 790600 1,400.69万 18.120 17.480 18.120 17.730
神马电力[603530] 2021-06-30 17.730 0.06% 0.01 649579 1,148.76万 17.790 17.600 17.610 17.720
神马电力[603530] 2021-06-29 17.720 -1.17% -0.21 1.06万 1,888.16万 18.230 17.600 18.140 17.930
神马电力[603530] 2021-06-28 17.930 1.01% 0.18 1.44万 2,618.18万 18.390 17.900 18.030 17.750
神马电力[603530] 2021-06-25 17.750 -1.11% -0.20 972032 1,718.63万 17.930 17.590 17.880 17.950
神马电力[603530] 2021-06-24 17.950 1.99% 0.35 1.91万 3,438.10万 18.480 17.500 17.590 17.600
神马电力[603530] 2021-06-23 17.600 -1.12% -0.20 798200 1,413.85万 17.970 17.560 17.800 17.800
神马电力[603530] 2021-06-22 17.800 1.71% 0.30 1.13万 2,000.83万 17.880 17.500 17.500 17.500
神马电力[603530] 2021-06-21 17.500 0.75% 0.13 614824 1,074.59万 17.590 17.300 17.350 17.370
神马电力[603530] 2021-06-18 17.370 -0.23% -0.04 774932 1,345.32万 17.470 17.280 17.410 17.410
神马电力[603530] 2021-06-17 17.410 -0.51% -0.09 643823 1,122.90万 17.640 17.300 17.510 17.500
神马电力[603530] 2021-06-16 17.500 0.06% 0.01 642300 1,117.42万 17.600 17.300 17.300 17.490
神马电力[603530] 2021-06-15 17.490 -2.07% -0.37 882900 1,545.47万 17.830 17.320 17.680 17.860
神马电力[603530] 2021-06-11 17.860 -0.78% -0.14 1.14万 2,040.05万 18.090 17.760 18.080 18.000
神马电力[603530] 2021-06-10 18.000 -2.60% -0.48 2.04万 3,666.44万 18.290 17.860 18.150 18.480
神马电力[603530] 2021-06-09 18.480 4.94% 0.87 3.78万 6,992.96万 18.980 17.730 17.780 17.610
神马电力[603530] 2021-06-08 17.610 1.09% 0.19 703400 1,234.86万 17.660 17.470 17.580 17.420
神马电力[603530] 2021-06-07 17.420 0.35% 0.06 511500 893.53万 17.630 17.330 17.360 17.360
神马电力[603530] 2021-06-04 17.360 0.00% 0.00 484400 840.26万 17.420 17.290 17.370 17.360
神马电力[603530] 2021-06-03 17.360 -0.17% -0.03 615800 1,071.61万 17.520 17.300 17.390 17.390
神马电力[603530] 2021-06-02 17.390 -0.91% -0.16 599706 1,044.66万 17.540 17.380 17.540 17.550
神马电力[603530] 2021-06-01 17.550 -0.79% -0.14 718300 1,259.86万 17.730 17.430 17.730 17.690
神马电力[603530] 2021-05-31 17.690 0.51% 0.09 782600 1,371.79万 17.750 17.290 17.600 17.600
神马电力[603530] 2021-05-28 17.600 -1.79% -0.32 731100 1,292.86万 17.900 17.570 17.860 17.920
神马电力[603530] 2021-05-27 17.920 0.39% 0.07 1.05万 1,890.50万 18.100 17.800 17.850 17.850
神马电力[603530] 2021-05-26 17.850 0.79% 0.14 840400 1,497.26万 17.900 17.710 17.710 17.710
神马电力[603530] 2021-05-25 17.710 0.74% 0.13 787800 1,392.11万 17.780 17.500 17.680 17.580
神马电力[603530] 2021-05-24 17.580 -1.57% -0.28 999700 1,766.03万 17.830 17.500 17.660 17.860
神马电力[603530] 2021-05-21 17.860 4.08% 0.70 1.89万 3,343.04万 18.500 17.100 17.200 17.160
神马电力[603530] 2021-05-20 17.160 -0.23% -0.04 696300 1,200.58万 17.420 17.100 17.210 17.200
神马电力[603530] 2021-05-19 17.200 -1.21% -0.21 641700 1,105.61万 17.530 17.130 17.450 17.410
神马电力[603530] 2021-05-18 17.410 0.29% 0.05 405300 704.14万 17.450 17.320 17.330 17.360
神马电力[603530] 2021-05-17 17.360 -1.31% -0.23 713800 1,245.24万 17.650 17.330 17.480 17.590
神马电力[603530] 2021-05-14 17.590 0.00% 0.00 746600 1,309.10万 17.790 17.280 17.650 17.590
神马电力[603530] 2021-05-13 17.590 -1.07% -0.19 599400 1,060.95万 17.880 17.550 17.800 17.780
神马电力[603530] 2021-05-12 17.780 2.01% 0.35 987623 1,750.38万 17.880 17.300 17.500 17.430
神马电力[603530] 2021-05-11 17.430 1.46% 0.25 817623 1,413.42万 17.510 17.050 17.180 17.180
神马电力[603530] 2021-05-10 17.180 -0.98% -0.17 523424 897.75万 17.400 17.000 17.000 17.350
XD神马电[603530] 2021-05-07 17.350 -1.31% -0.23 520200 902.08万 17.860 17.170 17.860 17.580
神马电力[603530] 2021-05-06 17.710 2.97% 0.51 764400 1,333.27万 17.950 17.090 17.230 17.200
神马电力[603530] 2021-04-30 17.200 -2.38% -0.42 1.03万 1,771.18万 17.700 17.150 17.620 17.620
神马电力[603530] 2021-04-29 17.620 0.06% 0.01 667600 1,180.41万 18.000 17.510 17.610 17.610
神马电力[603530] 2021-04-28 17.610 -2.71% -0.49 1.28万 2,256.13万 18.090 17.500 17.500 18.100
神马电力[603530] 2021-04-27 18.100 -2.53% -0.47 997000 1,807.31万 18.570 18.010 18.500 18.570
神马电力[603530] 2021-04-26 18.570 0.05% 0.01 1.48万 2,755.51万 18.980 18.550 18.620 18.560
神马电力[603530] 2021-04-23 18.560 1.87% 0.34 1.88万 3,525.72万 19.000 18.510 18.710 18.220
神马电力[603530] 2021-04-22 18.220 0.55% 0.10 615323 1,117.03万 18.260 18.050 18.050 18.120
神马电力[603530] 2021-04-21 18.120 -2.21% -0.41 989000 1,797.01万 18.580 18.070 18.530 18.530
神马电力[603530] 2021-04-20 18.530 1.59% 0.29 1.33万 2,468.99万 18.760 18.290 18.300 18.240
神马电力[603530] 2021-04-19 18.240 0.88% 0.16 734000 1,337.55万 18.350 17.920 17.990 18.080
神马电力[603530] 2021-04-16 18.080 1.46% 0.26 808100 1,457.11万 18.390 17.720 17.810 17.820
神马电力[603530] 2021-04-15 17.820 -2.46% -0.45 951224 1,708.05万 18.470 17.730 18.470 18.270
神马电力[603530] 2021-04-14 18.270 0.22% 0.04 694500 1,267.68万 18.360 18.050 18.060 18.230
神马电力[603530] 2021-04-13 18.230 -3.65% -0.69 1.67万 3,060.32万 19.000 18.170 19.000 18.920
神马电力[603530] 2021-04-12 18.920 0.32% 0.06 1.70万 3,239.05万 19.500 18.600 18.600 18.860
神马电力[603530] 2021-04-09 18.860 0.21% 0.04 910141 1,722.22万 19.180 18.690 18.750 18.820
神马电力[603530] 2021-04-08 18.820 -1.16% -0.22 1.19万 2,246.90万 19.240 18.780 19.220 19.040
神马电力[603530] 2021-04-07 19.040 0.32% 0.06 1.55万 2,934.95万 19.200 18.800 18.810 18.980
神马电力[603530] 2021-04-06 18.980 2.82% 0.52 2.03万 3,834.89万 19.360 18.520 18.660 18.460
神马电力[603530] 2021-04-02 18.460 -1.76% -0.33 1.33万 2,468.56万 18.820 18.390 18.620 18.790
神马电力[603530] 2021-04-01 18.790 0.48% 0.09 1.73万 3,232.91万 19.100 18.310 18.710 18.700
神马电力[603530] 2021-03-31 18.700 0.70% 0.13 1.44万 2,666.65万 18.800 18.140 18.610 18.570
神马电力[603530] 2021-03-30 18.570 -6.21% -1.23 2.86万 5,369.43万 19.800 18.330 19.800 19.800
神马电力[603530] 2021-03-29 19.800 -2.08% -0.42 2.30万 4,586.66万 20.450 19.510 20.400 20.220
神马电力[603530] 2021-03-26 20.220 0.85% 0.17 2.14万 4,332.71万 20.490 19.880 20.010 20.050
神马电力[603530] 2021-03-25 20.050 -2.72% -0.56 1.91万 3,846.53万 20.410 19.890 20.220 20.610
神马电力[603530] 2021-03-24 20.610 2.54% 0.51 2.98万 6,051.58万 20.900 19.850 19.890 20.100
神马电力[603530] 2021-03-23 20.100 -5.37% -1.14 3.59万 7,321.58万 21.150 20.000 20.810 21.240
神马电力[603530] 2021-03-22 21.240 3.71% 0.76 4.93万 1.03亿 21.500 20.450 20.450 20.480
神马电力[603530] 2021-03-19 20.480 0.05% 0.01 3.33万 6,801.01万 20.800 19.880 20.050 20.470
神马电力[603530] 2021-03-18 20.470 0.74% 0.15 4.43万 9,104.86万 20.900 20.050 20.360 20.320
神马电力[603530] 2021-03-17 20.320 -5.27% -1.13 5.00万 1.02亿 21.450 20.200 20.910 21.450
神马电力[603530] 2021-03-16 21.450 0.00% 0.00 9.34万 2.00亿 22.300 20.500 20.800 21.450
神马电力[603530] 2021-03-15 21.450 10.00% 1.95 8.84万 1.84亿 21.450 19.310 19.530 19.500
神马电力[603530] 2021-03-12 19.500 1.62% 0.31 3.22万 6,266.24万 20.000 18.900 19.200 19.190
神马电力[603530] 2021-03-11 19.190 0.73% 0.14 2.01万 3,836.62万 19.400 18.510 18.600 19.050
神马电力[603530] 2021-03-10 19.050 3.53% 0.65 2.71万 5,212.04万 20.000 18.150 18.400 18.400
神马电力[603530] 2021-03-09 18.400 -5.15% -1.00 1.79万 3,318.61万 19.140 18.080 18.990 19.400
神马电力[603530] 2021-03-08 19.400 2.16% 0.41 2.88万 5,564.65万 20.100 18.800 19.070 18.990
神马电力[603530] 2021-03-05 18.990 -1.25% -0.24 1.81万 3,430.17万 19.140 18.720 19.100 19.230
神马电力[603530] 2021-03-04 19.230 -1.49% -0.29 2.93万 5,612.46万 19.590 19.000 19.330 19.520
神马电力[603530] 2021-03-03 19.520 -1.56% -0.31 5.60万 1.11亿 20.520 19.300 19.980 19.830
神马电力[603530] 2021-03-02 19.830 9.98% 1.80 4.53万 8,866.81万 19.830 18.080 18.100 18.030
神马电力[603530] 2021-03-01 18.030 0.84% 0.15 704500 1,263.86万 18.090 17.800 18.000 17.880
神马电力[603530] 2021-02-26 17.880 0.34% 0.06 580600 1,036.36万 17.980 17.600 17.600 17.820
神马电力[603530] 2021-02-25 17.820 -0.28% -0.05 545424 973.19万 17.990 17.760 17.870 17.870
神马电力[603530] 2021-02-24 17.870 0.11% 0.02 801600 1,429.35万 18.000 17.630 17.970 17.850
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇