天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  振江股份[603507] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 振江股份[603507]  江苏振江新能源装备股份有限公司成立于2004年3月,注册资本9422.35万元,公司占地面积132000多平方米。是集港口机械、风力发电配件、电解铝机械设备、工程机械钢结构件的设计、研发、生产和销售与一体的一家有限责任公司。公司主导产品包括2.3MW风能发电机机舱罩、3.6MW风能发电机机舱罩、4.0MW风能发电机机舱罩、3.0MW风能发电机转子房、6.0MW风能发电机转子房、3.0MW风能发电机定子、6.0MW风能发电机定子,光伏发电系统专业支架,与世界500强企业西门子、GE、特变电工等行业知名企业有着稳定的业务往来和联系。公司于2012年通过了江苏省高新技术企业认定,通过江苏省高新技术产品认定5项。目前授权专利52项,其中发明专利5项。公司于2014年成为江苏省两化融合转型升级试点企业、江苏省企业技术中心,并经江苏恒大信用评价有限公司认定为“AAA”级资信等级。公司拥有GB/TT19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001:2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系证书,并拥有钢结构制作的德国焊接协会EN1090-2、EN3834的认证,拥有钢结构制造、机加工、焊接、涂装等方面的各类高级专业人才,可以给任何客户提供各种优化的制造方案,用较低的成本做出优质的产品。公司在上述领域积累了丰富的开发和生产实践经验,对风电设备关键零部件的开发、测试、生产、销售和商业管理流程等都有着深入的了解。与西门子、GE等行业知名企业建立了长期的战略合作关系,为创新项目的产业化以及产品的推广应用奠定了良好的市场基础。
    经营范围:钢结构件、通用设备的制造、加工、销售;钣金加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

振江股份[603507]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
振江股份[603507] 2021-09-17 41.080 0.69% 0.28 8.26万 3.45亿 43.700 39.580 40.800 40.800
振江股份[603507] 2021-09-16 40.800 4.48% 1.75 8.84万 3.62亿 42.580 39.030 39.030 39.050
振江股份[603507] 2021-09-15 39.050 10.00% 3.55 10.62万 3.95亿 39.050 34.440 35.150 35.500
振江股份[603507] 2021-09-14 35.500 1.89% 0.66 13.57万 4.84亿 36.880 34.500 35.700 34.840
振江股份[603507] 2021-09-13 34.840 10.01% 3.17 9.75万 3.30亿 34.840 31.800 31.800 31.670
振江股份[603507] 2021-09-10 31.670 -4.52% -1.50 7.28万 2.33亿 33.310 31.410 33.140 33.170
振江股份[603507] 2021-09-09 33.170 -2.12% -0.72 8.73万 2.90亿 34.290 32.430 33.140 33.890
振江股份[603507] 2021-09-08 33.890 -8.11% -2.99 12.66万 4.41亿 36.010 33.790 35.800 36.880
振江股份[603507] 2021-09-07 36.880 -5.82% -2.28 17.38万 6.26亿 38.160 35.240 38.160 39.160
振江股份[603507] 2021-09-06 39.160 10.00% 3.56 15.72万 5.94亿 39.160 35.670 35.670 35.600
振江股份[603507] 2021-09-03 35.600 10.01% 3.24 8.63万 3.05亿 35.600 33.050 33.050 32.360
振江股份[603507] 2021-09-02 32.360 9.99% 2.94 4.81万 1.50亿 32.360 28.930 28.930 29.420
振江股份[603507] 2021-09-01 29.420 -4.01% -1.23 4.89万 1.45亿 31.000 28.680 30.660 30.650
振江股份[603507] 2021-08-31 30.650 6.09% 1.76 5.76万 1.72亿 30.800 28.270 28.870 28.890
振江股份[603507] 2021-08-30 28.890 0.66% 0.19 3.89万 1.12亿 29.380 28.290 28.760 28.700
振江股份[603507] 2021-08-27 28.700 -0.55% -0.16 3.57万 1.03亿 29.450 28.550 28.930 28.860
振江股份[603507] 2021-08-26 28.860 0.63% 0.18 3.93万 1.15亿 29.720 28.210 28.300 28.680
振江股份[603507] 2021-08-25 28.680 -0.93% -0.27 2.95万 8,472.54万 29.400 28.400 29.290 28.950
振江股份[603507] 2021-08-24 28.950 0.77% 0.22 4.24万 1.23亿 29.550 28.600 28.730 28.730
振江股份[603507] 2021-08-23 28.730 4.78% 1.31 5.14万 1.46亿 29.220 27.120 27.480 27.420
振江股份[603507] 2021-08-20 27.420 3.79% 1.00 3.75万 1.02亿 27.780 26.050 26.200 26.420
振江股份[603507] 2021-08-19 26.420 -0.68% -0.18 2.00万 5,273.52万 26.880 25.900 26.210 26.600
振江股份[603507] 2021-08-18 26.600 2.23% 0.58 3.23万 8,542.64万 27.300 26.020 26.430 26.020
振江股份[603507] 2021-08-17 26.020 -6.27% -1.74 4.03万 1.08亿 27.590 26.000 27.410 27.760
振江股份[603507] 2021-08-16 27.760 2.32% 0.63 7.76万 2.19亿 29.300 26.830 27.010 27.130
振江股份[603507] 2021-08-13 27.130 7.57% 1.91 6.20万 1.62亿 27.660 24.560 25.090 25.220
振江股份[603507] 2021-08-12 25.220 -0.12% -0.03 2.19万 5,572.24万 25.790 25.200 25.790 25.250
振江股份[603507] 2021-08-11 25.250 -2.36% -0.61 2.86万 7,245.99万 25.900 25.090 25.750 25.860
振江股份[603507] 2021-08-10 25.860 1.81% 0.46 3.77万 9,790.03万 26.350 25.260 25.470 25.400
振江股份[603507] 2021-08-09 25.400 0.40% 0.10 1.93万 4,928.74万 25.930 25.070 25.410 25.300
振江股份[603507] 2021-08-06 25.300 0.12% 0.03 1.70万 4,280.93万 25.700 24.810 25.160 25.270
振江股份[603507] 2021-08-05 25.270 -0.90% -0.23 1.99万 5,018.88万 25.990 24.980 25.710 25.500
振江股份[603507] 2021-08-04 25.500 1.31% 0.33 2.66万 6,718.76万 25.740 24.820 24.820 25.170
振江股份[603507] 2021-08-03 25.170 1.99% 0.49 3.47万 8,796.01万 26.160 24.380 24.490 24.680
振江股份[603507] 2021-08-02 24.680 2.15% 0.52 3.95万 9,724.99万 25.170 23.800 24.300 24.160
振江股份[603507] 2021-07-30 24.160 1.47% 0.35 3.35万 8,067.80万 24.670 23.620 23.780 23.810
振江股份[603507] 2021-07-29 23.810 5.63% 1.27 3.29万 7,772.40万 24.460 22.700 22.850 22.540
振江股份[603507] 2021-07-28 22.540 -2.97% -0.69 3.31万 7,473.80万 23.480 21.860 22.880 23.230
振江股份[603507] 2021-07-27 23.230 -5.72% -1.41 6.04万 1.50亿 25.800 23.150 25.000 24.640
振江股份[603507] 2021-07-26 24.640 4.41% 1.04 5.45万 1.33亿 25.060 23.610 24.000 23.600
振江股份[603507] 2021-07-23 23.600 0.55% 0.13 2.57万 6,036.22万 23.900 23.100 23.310 23.470
振江股份[603507] 2021-07-22 23.470 -1.30% -0.31 2.08万 4,923.84万 24.380 23.150 23.880 23.780
振江股份[603507] 2021-07-21 23.780 -2.22% -0.54 2.56万 6,095.19万 24.200 23.510 24.040 24.320
振江股份[603507] 2021-07-20 24.320 3.05% 0.72 4.05万 9,544.49万 24.470 22.670 23.450 23.600
振江股份[603507] 2021-07-19 23.600 -1.54% -0.37 7.26万 1.74亿 25.190 22.950 24.630 23.970
振江股份[603507] 2021-07-16 23.970 10.00% 2.18 1.01万 2,416.11万 23.970 23.970 23.970 21.790
振江股份[603507] 2021-07-15 21.790 -1.85% -0.41 1.12万 2,416.14万 22.200 21.230 22.200 22.200
振江股份[603507] 2021-07-14 22.200 -1.99% -0.45 1.50万 3,384.13万 22.980 22.200 22.600 22.650
振江股份[603507] 2021-07-13 22.650 3.66% 0.80 2.14万 4,741.40万 22.650 21.560 21.850 21.850
振江股份[603507] 2021-07-12 21.850 2.97% 0.63 1.66万 3,618.62万 22.160 21.220 21.380 21.220
振江股份[603507] 2021-07-09 21.220 4.17% 0.85 1.49万 3,125.55万 21.290 20.130 20.340 20.370
振江股份[603507] 2021-07-08 20.370 -0.73% -0.15 293900 599.98万 20.620 20.300 20.500 20.520
振江股份[603507] 2021-07-07 20.520 1.08% 0.22 387000 789.99万 20.540 20.210 20.290 20.300
振江股份[603507] 2021-07-06 20.300 -1.93% -0.40 521800 1,064.92万 20.660 20.180 20.600 20.700
振江股份[603507] 2021-07-05 20.700 0.98% 0.20 576863 1,180.00万 20.850 20.080 20.300 20.500
振江股份[603507] 2021-07-02 20.500 -0.97% -0.20 830031 1,675.50万 20.680 19.910 20.630 20.700
振江股份[603507] 2021-07-01 20.700 0.05% 0.01 954074 1,986.08万 20.950 20.530 20.750 20.690
振江股份[603507] 2021-06-30 20.690 1.72% 0.35 869375 1,778.02万 20.740 20.100 20.340 20.340
振江股份[603507] 2021-06-29 20.340 0.64% 0.13 389700 787.15万 20.340 19.890 20.210 20.210
振江股份[603507] 2021-06-28 20.210 -1.94% -0.40 617900 1,257.36万 20.650 20.160 20.570 20.610
振江股份[603507] 2021-06-25 20.610 -0.63% -0.13 489083 1,007.48万 20.890 20.500 20.740 20.740
振江股份[603507] 2021-06-24 20.740 2.12% 0.43 841100 1,736.97万 20.850 20.220 20.350 20.310
振江股份[603507] 2021-06-23 20.310 -0.05% -0.01 264300 535.94万 20.360 20.200 20.300 20.320
振江股份[603507] 2021-06-22 20.320 -0.78% -0.16 450457 916.20万 20.700 20.150 20.480 20.480
振江股份[603507] 2021-06-21 20.480 0.74% 0.15 362028 736.74万 20.590 20.210 20.300 20.330
振江股份[603507] 2021-06-18 20.330 0.49% 0.10 373433 758.51万 20.780 20.000 20.000 20.230
振江股份[603507] 2021-06-17 20.230 -0.34% -0.07 237200 480.83万 20.500 20.190 20.300 20.300
振江股份[603507] 2021-06-16 20.300 -0.98% -0.20 347000 707.70万 20.730 20.280 20.520 20.500
振江股份[603507] 2021-06-15 20.500 -1.54% -0.32 414261 849.93万 21.050 20.380 20.900 20.820
振江股份[603507] 2021-06-11 20.820 -0.38% -0.08 376600 790.23万 21.120 20.800 20.900 20.900
振江股份[603507] 2021-06-10 20.900 -0.19% -0.04 419700 873.52万 20.990 20.530 20.690 20.940
振江股份[603507] 2021-06-09 20.940 -0.29% -0.06 1.03万 2,130.08万 21.150 20.510 21.000 21.000
振江股份[603507] 2021-06-08 21.000 0.05% 0.01 671000 1,413.07万 21.310 20.820 21.030 20.990
振江股份[603507] 2021-06-07 20.990 0.82% 0.17 384000 806.18万 21.150 20.740 20.830 20.820
振江股份[603507] 2021-06-04 20.820 -1.28% -0.27 584300 1,221.15万 21.110 20.770 21.090 21.090
振江股份[603507] 2021-06-03 21.090 -1.22% -0.26 401200 850.51万 21.430 21.080 21.350 21.350
振江股份[603507] 2021-06-02 21.350 0.66% 0.14 640838 1,371.31万 21.660 21.110 21.200 21.210
振江股份[603507] 2021-06-01 21.210 -2.62% -0.57 1.15万 2,442.87万 21.790 21.050 21.780 21.780
振江股份[603507] 2021-05-31 21.780 0.23% 0.05 617167 1,343.06万 21.990 21.580 21.640 21.730
振江股份[603507] 2021-05-28 21.730 -1.50% -0.33 503131 1,097.56万 22.060 21.700 21.830 22.060
振江股份[603507] 2021-05-27 22.060 -0.63% -0.14 508952 1,121.89万 22.280 21.900 22.200 22.200
振江股份[603507] 2021-05-26 22.200 0.45% 0.10 759182 1,678.99万 22.350 21.960 22.100 22.100
振江股份[603507] 2021-05-25 22.100 2.31% 0.50 1.47万 3,242.86万 22.500 21.370 21.600 21.600
振江股份[603507] 2021-05-24 21.600 -0.92% -0.20 811900 1,756.42万 21.880 21.420 21.800 21.800
振江股份[603507] 2021-05-21 21.800 0.74% 0.16 805124 1,767.37万 22.280 21.560 21.640 21.640
振江股份[603507] 2021-05-20 21.640 -1.90% -0.42 663800 1,441.98万 22.040 21.600 22.040 22.060
振江股份[603507] 2021-05-19 22.060 -0.72% -0.16 995167 2,188.67万 22.190 21.810 22.080 22.220
振江股份[603507] 2021-05-18 22.220 4.71% 1.00 1.73万 3,765.86万 22.600 20.800 21.310 21.220
振江股份[603507] 2021-05-17 21.220 -1.71% -0.37 635571 1,355.33万 21.620 21.210 21.590 21.590
振江股份[603507] 2021-05-14 21.590 -0.23% -0.05 792504 1,705.59万 21.790 21.250 21.640 21.640
振江股份[603507] 2021-05-13 21.640 -0.05% -0.01 912910 1,965.41万 21.720 21.230 21.500 21.650
振江股份[603507] 2021-05-12 21.650 1.64% 0.35 1.98万 4,295.72万 21.980 21.060 21.180 21.300
振江股份[603507] 2021-05-11 21.300 0.28% 0.06 665110 1,411.89万 21.560 20.900 21.000 21.240
振江股份[603507] 2021-05-10 21.240 4.63% 0.94 1.35万 2,798.90万 21.330 20.130 20.500 20.300
振江股份[603507] 2021-05-07 20.300 -1.50% -0.31 796962 1,624.59万 20.820 20.100 20.580 20.610
振江股份[603507] 2021-05-06 20.610 -1.29% -0.27 816128 1,683.86万 20.880 20.400 20.710 20.880
振江股份[603507] 2021-04-30 20.880 1.31% 0.27 1.14万 2,332.09万 20.880 20.000 20.800 20.610
振江股份[603507] 2021-04-29 20.610 -3.19% -0.68 1.36万 2,838.30万 21.390 20.580 21.200 21.290
振江股份[603507] 2021-04-28 21.290 -3.01% -0.66 1.68万 3,618.74万 21.970 21.180 21.890 21.950
振江股份[603507] 2021-04-27 21.950 2.28% 0.49 3.03万 6,619.71万 22.250 21.240 21.400 21.460
振江股份[603507] 2021-04-26 21.460 2.73% 0.57 1.92万 4,102.43万 21.620 20.700 20.900 20.890
振江股份[603507] 2021-04-23 20.890 0.19% 0.04 1.12万 2,340.43万 21.090 20.680 20.800 20.850
振江股份[603507] 2021-04-22 20.850 2.11% 0.43 907272 1,875.97万 20.850 20.390 20.390 20.420
振江股份[603507] 2021-04-21 20.420 0.59% 0.12 527662 1,072.91万 20.570 20.080 20.160 20.300
振江股份[603507] 2021-04-20 20.300 -0.25% -0.05 724710 1,479.40万 20.600 20.100 20.350 20.350
振江股份[603507] 2021-04-19 20.350 1.09% 0.22 704600 1,423.43万 20.350 19.910 20.000 20.130
振江股份[603507] 2021-04-16 20.130 -0.35% -0.07 558800 1,125.71万 20.300 20.030 20.160 20.200
振江股份[603507] 2021-04-15 20.200 1.56% 0.31 968900 1,934.79万 20.300 19.530 19.650 19.890
振江股份[603507] 2021-04-14 19.890 0.71% 0.14 404600 801.91万 19.900 19.630 19.750 19.750
振江股份[603507] 2021-04-13 19.750 0.15% 0.03 566600 1,113.05万 19.840 19.440 19.600 19.720
振江股份[603507] 2021-04-12 19.720 0.20% 0.04 468700 919.95万 19.820 19.420 19.590 19.680
振江股份[603507] 2021-04-09 19.680 -1.50% -0.30 886300 1,754.23万 20.080 19.620 19.900 19.980
振江股份[603507] 2021-04-08 19.980 -1.43% -0.29 769600 1,542.63万 20.270 19.970 20.270 20.270
振江股份[603507] 2021-04-07 20.270 -0.44% -0.09 685843 1,388.05万 20.450 20.080 20.420 20.360
振江股份[603507] 2021-04-06 20.360 1.19% 0.24 1.05万 2,126.50万 20.620 20.070 20.200 20.120
振江股份[603507] 2021-04-02 20.120 0.60% 0.12 546000 1,098.46万 20.290 19.920 19.920 20.000
振江股份[603507] 2021-04-01 20.000 0.05% 0.01 551500 1,095.95万 20.050 19.710 19.950 19.990
振江股份[603507] 2021-03-31 19.990 -0.94% -0.19 875920 1,756.72万 20.380 19.910 19.910 20.180
振江股份[603507] 2021-03-30 20.180 -1.94% -0.40 846000 1,706.83万 20.540 19.980 20.480 20.580
振江股份[603507] 2021-03-29 20.580 -1.15% -0.24 768300 1,585.93万 20.940 20.430 20.850 20.820
振江股份[603507] 2021-03-26 20.820 1.51% 0.31 1.23万 2,562.29万 21.270 20.500 20.570 20.510
振江股份[603507] 2021-03-25 20.510 -3.07% -0.65 1.11万 2,293.33万 21.120 20.400 21.020 21.160
振江股份[603507] 2021-03-24 21.160 0.09% 0.02 687800 1,451.20万 21.280 20.990 20.990 21.140
振江股份[603507] 2021-03-23 21.140 -2.67% -0.58 1.39万 2,966.93万 21.880 21.130 21.790 21.720
振江股份[603507] 2021-03-22 21.720 1.16% 0.25 2.02万 4,377.29万 22.070 21.410 21.470 21.470
振江股份[603507] 2021-03-19 21.470 1.85% 0.39 2.47万 5,338.55万 22.020 20.820 20.820 21.080
振江股份[603507] 2021-03-18 21.080 1.59% 0.33 1.59万 3,341.36万 21.290 20.800 21.190 20.750
振江股份[603507] 2021-03-17 20.750 -1.10% -0.23 1.24万 2,579.41万 20.990 20.430 20.790 20.980
振江股份[603507] 2021-03-16 20.980 2.69% 0.55 2.17万 4,618.22万 21.950 20.730 21.040 20.430
振江股份[603507] 2021-03-15 20.430 -3.27% -0.69 1.09万 2,258.83万 21.300 20.260 21.080 21.120
振江股份[603507] 2021-03-12 21.120 3.78% 0.77 1.16万 2,413.44万 21.410 20.100 20.340 20.350
振江股份[603507] 2021-03-11 20.350 2.67% 0.53 795928 1,602.10万 20.440 19.630 19.830 19.820
振江股份[603507] 2021-03-10 19.820 -5.17% -1.08 1.28万 2,585.29万 21.200 19.810 21.200 20.900
振江股份[603507] 2021-03-09 20.900 -3.15% -0.68 1.14万 2,404.42万 21.780 20.500 21.600 21.580
振江股份[603507] 2021-03-08 21.580 0.19% 0.04 1.16万 2,533.73万 22.170 21.450 21.690 21.540
振江股份[603507] 2021-03-05 21.540 0.42% 0.09 1.27万 2,727.39万 21.660 21.180 21.660 21.450
振江股份[603507] 2021-03-04 21.450 1.18% 0.25 1.74万 3,772.41万 22.170 20.990 21.200 21.200
振江股份[603507] 2021-03-03 21.200 1.53% 0.32 924537 1,946.85万 21.370 20.720 20.880 20.880
振江股份[603507] 2021-03-02 20.880 -0.95% -0.20 699128 1,458.14万 21.180 20.530 21.120 21.080
振江股份[603507] 2021-03-01 21.080 1.59% 0.33 1.07万 2,262.57万 21.480 20.800 21.000 20.750
振江股份[603507] 2021-02-26 20.750 0.24% 0.05 1.12万 2,336.66万 21.050 20.320 20.320 20.700
振江股份[603507] 2021-02-25 20.700 -0.24% -0.05 1.23万 2,584.54万 21.250 20.620 20.790 20.750
振江股份[603507] 2021-02-24 20.750 -0.24% -0.05 706700 1,476.72万 21.180 20.600 20.750 20.800
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇