| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
韦尔股份[603501] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 韦尔股份[603501]
上海韦尔半导体股份有限公司是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体器件设计和销售公司,公司成立于2007年5月,总部坐落于有“中国硅谷”之称的上海张江高科技园区,在深圳、台湾、香港等地设立办事处。公司主营产品包括保护器件 (TVS、TSS)、功率器件 (MOSFET、Schottky Diode、Transistor)、电源管理器件 (Charger、LDO、Buck、Boost、Backlight LED Driver、Flash LED Driver)、模拟开关等四条产品线,700多个产品型号,产品在手机、电脑、电视、通讯、安防、车载、穿戴、医疗等领域得到广泛应用,公司业绩连续多年保持稳定增长。随着公司发展,公司逐步引进大量人才,重点加强研发、品质等方面人才储备,同时建立了先进的可靠性实验室、EMC实验室,在产品的研发、试产、量产过程中,对产品质量层层把关,并为合作伙伴提供大量的EMC测试,在得到合作伙伴认可的同时,韦尔半导体正逐步成为国际知名的半导体器件厂商。上海韦尔半导体股份有限公司于中国证监会发审委在2017年第43次会议审核中通过(首发)。 经营范围:集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|
韦尔股份[603501]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-17 | 239.820 | 5.65% | 12.82 | 8.48万 | 20.03亿 | 239.880 | 230.070 | 230.070 | 227.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-16 | 227.000 | -2.15% | -4.99 | 6.59万 | 15.10亿 | 234.300 | 225.510 | 232.810 | 231.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-15 | 231.990 | -1.24% | -2.91 | 7.33万 | 17.14亿 | 238.280 | 224.020 | 234.800 | 234.900 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-14 | 234.900 | -1.03% | -2.45 | 7.67万 | 18.09亿 | 240.300 | 233.140 | 239.000 | 237.350 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-13 | 237.350 | -2.38% | -5.78 | 8.21万 | 19.55亿 | 245.000 | 235.000 | 240.050 | 243.130 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-10 | 243.130 | -1.09% | -2.68 | 9.65万 | 23.61亿 | 251.200 | 238.510 | 246.290 | 245.810 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-09 | 245.810 | 1.12% | 2.73 | 5.24万 | 12.86亿 | 247.780 | 240.000 | 241.300 | 243.080 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-08 | 243.080 | -0.99% | -2.44 | 8.45万 | 20.44亿 | 249.900 | 237.500 | 240.000 | 245.520 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-07 | 245.520 | 1.94% | 4.68 | 5.85万 | 14.24亿 | 247.140 | 237.510 | 241.550 | 240.840 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-06 | 240.840 | 3.59% | 8.34 | 7.04万 | 16.87亿 | 243.880 | 231.090 | 232.470 | 232.500 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-03 | 232.500 | -3.73% | -9.00 | 9.46万 | 22.16亿 | 243.000 | 230.500 | 241.630 | 241.500 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-02 | 241.500 | -5.84% | -14.98 | 12.51万 | 30.61亿 | 261.800 | 237.010 | 256.480 | 256.480 |
韦尔股份[603501] | 2021-09-01 | 256.480 | 5.94% | 14.39 | 12.93万 | 32.63亿 | 260.000 | 244.000 | 247.290 | 242.090 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-31 | 242.090 | -9.39% | -25.08 | 16.94万 | 42.16亿 | 259.940 | 241.030 | 258.000 | 267.170 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-30 | 267.170 | 0.39% | 1.05 | 8.03万 | 21.36亿 | 271.480 | 261.580 | 268.100 | 266.120 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-27 | 266.120 | 3.03% | 7.82 | 12.80万 | 34.20亿 | 273.170 | 254.750 | 256.000 | 258.300 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-26 | 258.300 | -0.35% | -0.91 | 6.73万 | 17.51亿 | 264.000 | 257.000 | 259.930 | 259.210 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-25 | 259.210 | -3.55% | -9.55 | 9.81万 | 25.66亿 | 273.770 | 257.800 | 273.770 | 268.760 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-24 | 268.760 | -0.97% | -2.64 | 6.94万 | 18.85亿 | 275.480 | 268.100 | 273.000 | 271.400 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-23 | 271.400 | 5.07% | 13.10 | 8.76万 | 23.33亿 | 271.960 | 255.560 | 258.070 | 258.300 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-20 | 258.300 | -2.52% | -6.69 | 6.63万 | 17.32亿 | 267.800 | 255.660 | 264.880 | 264.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-19 | 264.990 | 1.26% | 3.31 | 7.08万 | 18.68亿 | 265.870 | 257.600 | 262.750 | 261.680 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-18 | 261.680 | -0.01% | -0.02 | 7.24万 | 18.80亿 | 264.880 | 256.100 | 262.000 | 261.700 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-17 | 261.700 | -1.43% | -3.80 | 6.46万 | 16.93亿 | 267.900 | 258.000 | 265.470 | 265.500 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-16 | 265.500 | -1.52% | -4.09 | 7.90万 | 21.01亿 | 271.000 | 262.600 | 268.000 | 269.590 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-13 | 269.590 | -2.34% | -6.46 | 6.26万 | 16.95亿 | 275.000 | 267.980 | 273.950 | 276.050 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-12 | 276.050 | -0.55% | -1.54 | 6.83万 | 19.00亿 | 286.200 | 274.000 | 277.720 | 277.590 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-11 | 277.590 | -0.15% | -0.41 | 7.80万 | 21.50亿 | 279.880 | 270.170 | 276.000 | 278.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-10 | 278.000 | -4.55% | -13.26 | 16.95万 | 46.71亿 | 292.000 | 267.000 | 288.000 | 291.260 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-09 | 291.260 | -5.73% | -17.71 | 11.44万 | 33.62亿 | 306.000 | 288.680 | 306.000 | 308.970 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-06 | 308.970 | -3.77% | -12.11 | 7.41万 | 23.20亿 | 325.810 | 305.890 | 322.660 | 321.080 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-05 | 321.080 | 3.57% | 11.08 | 8.79万 | 28.18亿 | 328.880 | 304.020 | 304.020 | 310.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-04 | 310.000 | 5.08% | 15.00 | 9.13万 | 27.79亿 | 311.880 | 293.000 | 295.100 | 295.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-03 | 295.000 | -1.17% | -3.48 | 8.14万 | 24.27亿 | 305.590 | 292.510 | 296.880 | 298.480 |
韦尔股份[603501] | 2021-08-02 | 298.480 | -1.20% | -3.61 | 9.67万 | 28.73亿 | 306.000 | 291.890 | 298.980 | 302.090 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-30 | 302.090 | -3.85% | -12.09 | 9.87万 | 29.91亿 | 310.450 | 299.030 | 308.080 | 314.180 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-29 | 314.180 | 3.05% | 9.29 | 11.25万 | 34.95亿 | 316.900 | 301.950 | 313.000 | 304.890 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-28 | 304.890 | 0.63% | 1.92 | 10.18万 | 30.85亿 | 314.500 | 289.010 | 296.000 | 302.970 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-27 | 302.970 | 4.32% | 12.56 | 14.34万 | 44.13亿 | 318.990 | 290.000 | 290.000 | 290.410 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-26 | 290.410 | -3.88% | -11.71 | 11.18万 | 32.76亿 | 306.990 | 281.950 | 304.990 | 302.120 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-23 | 302.120 | -2.21% | -6.83 | 10.19万 | 30.80亿 | 308.200 | 297.970 | 308.000 | 308.950 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-22 | 308.950 | -4.06% | -13.07 | 10.30万 | 32.03亿 | 321.390 | 303.000 | 321.230 | 322.020 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-21 | 322.020 | 1.37% | 4.35 | 8.56万 | 27.70亿 | 329.880 | 316.000 | 319.010 | 317.670 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-20 | 317.670 | 0.66% | 2.07 | 4.65万 | 14.62亿 | 318.720 | 308.000 | 314.710 | 315.600 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-19 | 315.600 | 1.32% | 4.10 | 6.07万 | 19.00亿 | 317.880 | 302.510 | 304.960 | 311.500 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-16 | 311.500 | -2.77% | -8.88 | 5.60万 | 17.77亿 | 326.500 | 311.200 | 323.100 | 320.380 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-15 | 320.380 | -0.84% | -2.72 | 6.18万 | 19.73亿 | 325.990 | 316.280 | 323.100 | 323.100 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-14 | 323.100 | -1.49% | -4.90 | 6.33万 | 20.59亿 | 332.000 | 321.300 | 326.000 | 328.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-13 | 328.000 | -3.97% | -13.56 | 13.54万 | 44.40亿 | 341.560 | 317.000 | 341.560 | 341.560 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-12 | 341.560 | 3.77% | 12.41 | 8.76万 | 29.66亿 | 344.820 | 331.000 | 332.000 | 329.150 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-09 | 329.150 | -1.75% | -5.85 | 8.47万 | 27.83亿 | 334.980 | 321.680 | 330.500 | 335.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-08 | 335.000 | 1.55% | 5.12 | 7.89万 | 26.73亿 | 345.000 | 332.740 | 332.740 | 329.880 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-07 | 329.880 | 2.60% | 8.36 | 7.70万 | 25.09亿 | 332.980 | 312.660 | 316.850 | 321.520 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-06 | 321.520 | -2.33% | -7.66 | 10.73万 | 34.96亿 | 338.860 | 314.180 | 330.000 | 329.180 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-05 | 329.180 | 4.67% | 14.69 | 10.10万 | 32.89亿 | 332.710 | 319.200 | 319.980 | 314.490 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-02 | 314.490 | -3.53% | -11.51 | 8.73万 | 27.75亿 | 323.290 | 312.890 | 322.000 | 326.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-07-01 | 326.000 | 1.24% | 4.00 | 11.30万 | 36.90亿 | 332.000 | 320.230 | 328.000 | 322.000 |
XD韦尔股[603501] | 2021-06-30 | 322.000 | 6.82% | 20.57 | 13.93万 | 44.23亿 | 328.800 | 303.000 | 303.000 | 301.430 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-29 | 301.740 | 1.94% | 5.74 | 10.18万 | 30.45亿 | 304.990 | 290.800 | 294.860 | 296.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-28 | 296.000 | -0.20% | -0.60 | 7.18万 | 21.19亿 | 298.380 | 291.000 | 296.490 | 296.600 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-25 | 296.600 | 2.64% | 7.63 | 7.69万 | 22.71亿 | 299.490 | 289.930 | 291.540 | 288.970 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-24 | 288.970 | -1.37% | -4.02 | 7.44万 | 21.52亿 | 294.500 | 285.020 | 292.000 | 292.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-23 | 292.990 | 8.15% | 22.07 | 14.31万 | 41.30亿 | 297.000 | 272.770 | 273.000 | 270.920 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-22 | 270.920 | 1.86% | 4.96 | 7.46万 | 20.12亿 | 275.000 | 264.040 | 268.980 | 265.960 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-21 | 265.960 | -2.63% | -7.19 | 14.05万 | 37.59亿 | 275.990 | 260.300 | 268.500 | 273.150 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-18 | 273.150 | -7.83% | -23.20 | 22.56万 | 63.12亿 | 297.980 | 268.580 | 297.000 | 296.350 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-17 | 296.350 | 5.88% | 16.45 | 12.14万 | 35.04亿 | 301.000 | 277.700 | 279.900 | 279.900 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-16 | 279.900 | -7.01% | -21.10 | 8.09万 | 23.51亿 | 303.500 | 279.680 | 303.220 | 301.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-15 | 301.000 | 3.98% | 11.53 | 11.75万 | 35.14亿 | 302.880 | 286.800 | 288.860 | 289.470 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-11 | 289.470 | 1.51% | 4.30 | 9.28万 | 26.91亿 | 295.490 | 285.480 | 286.000 | 285.170 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-10 | 285.170 | 1.20% | 3.39 | 6.08万 | 17.26亿 | 286.220 | 279.570 | 281.390 | 281.780 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-09 | 281.780 | 1.00% | 2.78 | 3.55万 | 9.99亿 | 283.970 | 277.200 | 279.090 | 279.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-08 | 279.000 | -2.44% | -6.99 | 5.00万 | 14.09亿 | 287.770 | 277.080 | 287.100 | 285.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-07 | 285.990 | -0.11% | -0.31 | 5.62万 | 16.14亿 | 295.000 | 280.900 | 289.720 | 286.300 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-04 | 286.300 | -0.07% | -0.19 | 5.26万 | 15.05亿 | 292.000 | 280.520 | 285.000 | 286.490 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-03 | 286.490 | -3.86% | -11.51 | 5.63万 | 16.29亿 | 297.990 | 284.020 | 297.800 | 298.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-02 | 298.000 | -1.00% | -3.00 | 4.63万 | 13.79亿 | 304.000 | 294.000 | 303.770 | 301.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-06-01 | 301.000 | 0.00% | 0.01 | 5.72万 | 17.27亿 | 305.880 | 297.000 | 300.080 | 300.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-31 | 300.990 | 5.06% | 14.51 | 8.45万 | 25.15亿 | 300.990 | 288.500 | 289.020 | 286.480 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-28 | 286.480 | -2.23% | -6.52 | 5.98万 | 17.26亿 | 296.000 | 283.600 | 289.000 | 293.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-27 | 293.000 | 0.69% | 2.01 | 6.06万 | 17.72亿 | 298.330 | 287.080 | 292.680 | 290.990 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-26 | 290.990 | -1.41% | -4.16 | 3.53万 | 10.37亿 | 299.000 | 290.500 | 296.720 | 295.150 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-25 | 295.150 | 7.18% | 19.78 | 7.93万 | 23.00亿 | 297.390 | 275.520 | 278.160 | 275.370 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-24 | 275.370 | -3.06% | -8.70 | 5.08万 | 13.97亿 | 285.500 | 270.340 | 284.000 | 284.070 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-21 | 284.070 | -0.33% | -0.93 | 2.96万 | 8.41亿 | 287.980 | 282.550 | 286.080 | 285.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-20 | 285.000 | 2.82% | 7.82 | 4.56万 | 12.94亿 | 287.800 | 276.010 | 278.010 | 277.180 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-19 | 277.180 | 2.21% | 6.00 | 4.59万 | 12.53亿 | 277.180 | 266.700 | 269.000 | 271.180 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-18 | 271.180 | -1.33% | -3.66 | 2.31万 | 6.29亿 | 277.600 | 270.180 | 274.700 | 274.840 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-17 | 274.840 | 1.04% | 2.84 | 4.73万 | 13.11亿 | 280.880 | 269.830 | 269.830 | 272.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-14 | 272.000 | 2.72% | 7.20 | 5.15万 | 13.78亿 | 272.900 | 259.800 | 267.000 | 264.800 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-13 | 264.800 | -0.76% | -2.02 | 4.35万 | 11.46亿 | 266.760 | 258.660 | 259.010 | 266.820 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-12 | 266.820 | -1.52% | -4.13 | 7.65万 | 20.13亿 | 268.830 | 255.400 | 268.000 | 270.950 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-11 | 270.950 | 1.59% | 4.23 | 8.65万 | 22.53亿 | 271.380 | 250.720 | 259.600 | 266.720 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-10 | 266.720 | 0.93% | 2.46 | 5.48万 | 14.58亿 | 270.000 | 261.000 | 261.810 | 264.260 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-07 | 264.260 | -9.86% | -28.89 | 10.75万 | 29.67亿 | 296.000 | 264.000 | 293.000 | 293.150 |
韦尔股份[603501] | 2021-05-06 | 293.150 | -3.09% | -9.36 | 5.02万 | 14.80亿 | 301.980 | 290.270 | 295.000 | 302.510 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-30 | 302.510 | -0.79% | -2.41 | 4.32万 | 13.14亿 | 308.880 | 299.080 | 303.000 | 304.920 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-29 | 304.920 | 1.99% | 5.96 | 5.41万 | 16.52亿 | 310.900 | 298.150 | 301.000 | 298.960 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-28 | 298.960 | 1.76% | 5.18 | 3.97万 | 11.85亿 | 301.500 | 292.240 | 296.870 | 293.780 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-27 | 293.780 | 0.87% | 2.52 | 3.93万 | 11.50亿 | 297.280 | 287.920 | 295.120 | 291.260 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-26 | 291.260 | -2.43% | -7.24 | 4.73万 | 14.10亿 | 306.660 | 291.260 | 302.000 | 298.500 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-23 | 298.500 | 1.12% | 3.30 | 6.44万 | 19.37亿 | 306.980 | 294.530 | 297.500 | 295.200 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-22 | 295.200 | 1.17% | 3.40 | 4.08万 | 12.02亿 | 296.490 | 287.020 | 292.900 | 291.800 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-21 | 291.800 | -0.07% | -0.21 | 3.34万 | 9.74亿 | 294.100 | 288.880 | 290.010 | 292.010 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-20 | 292.010 | -0.42% | -1.24 | 4.12万 | 12.11亿 | 298.850 | 290.560 | 292.110 | 293.250 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-19 | 293.250 | 4.81% | 13.46 | 7.52万 | 21.79亿 | 295.000 | 280.000 | 283.000 | 279.790 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-16 | 279.790 | 1.47% | 4.05 | 4.33万 | 12.13亿 | 284.000 | 276.410 | 281.000 | 275.740 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-15 | 275.740 | -2.51% | -7.11 | 5.44万 | 14.92亿 | 283.140 | 269.440 | 282.900 | 282.850 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-14 | 282.850 | -1.69% | -4.85 | 5.15万 | 14.53亿 | 286.700 | 275.100 | 283.000 | 287.700 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-13 | 287.700 | -0.70% | -2.04 | 5.13万 | 14.76亿 | 293.000 | 283.420 | 289.680 | 289.740 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-12 | 289.740 | -1.15% | -3.38 | 5.24万 | 15.31亿 | 302.030 | 286.510 | 294.000 | 293.120 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-09 | 293.120 | -1.46% | -4.35 | 3.80万 | 11.20亿 | 299.800 | 291.490 | 297.420 | 297.470 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-08 | 297.470 | 1.11% | 3.27 | 6.22万 | 18.62亿 | 305.880 | 287.330 | 290.000 | 294.200 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-07 | 294.200 | 2.83% | 8.10 | 7.93万 | 23.25亿 | 299.970 | 285.180 | 294.000 | 286.100 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-06 | 286.100 | -0.28% | -0.81 | 4.31万 | 12.30亿 | 291.660 | 280.600 | 291.000 | 286.910 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-02 | 286.910 | 4.98% | 13.61 | 7.60万 | 21.85亿 | 292.050 | 279.340 | 279.340 | 273.300 |
韦尔股份[603501] | 2021-04-01 | 273.300 | 6.46% | 16.58 | 7.23万 | 19.61亿 | 277.480 | 256.360 | 259.000 | 256.720 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-31 | 256.720 | -0.95% | -2.45 | 2.90万 | 7.48亿 | 262.600 | 254.810 | 262.010 | 259.170 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-30 | 259.170 | -1.38% | -3.63 | 4.90万 | 12.89亿 | 267.400 | 258.900 | 262.110 | 262.800 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-29 | 262.800 | 1.90% | 4.89 | 4.59万 | 12.13亿 | 268.050 | 260.520 | 260.720 | 257.910 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-26 | 257.910 | 1.51% | 3.84 | 3.97万 | 10.24亿 | 260.980 | 254.000 | 257.230 | 254.070 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-25 | 254.070 | 3.41% | 8.37 | 4.98万 | 12.48亿 | 257.000 | 238.080 | 244.000 | 245.700 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-24 | 245.700 | -3.10% | -7.86 | 3.25万 | 8.07亿 | 253.000 | 245.700 | 251.850 | 253.560 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-23 | 253.560 | -0.78% | -1.99 | 3.12万 | 7.94亿 | 259.680 | 249.490 | 259.400 | 255.550 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-22 | 255.550 | -1.11% | -2.88 | 5.26万 | 13.29亿 | 258.000 | 246.310 | 258.000 | 258.430 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-19 | 258.430 | -0.07% | -0.18 | 4.67万 | 12.10亿 | 263.200 | 254.540 | 257.500 | 258.610 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-18 | 258.610 | 0.16% | 0.41 | 4.14万 | 10.73亿 | 263.320 | 255.970 | 258.880 | 258.200 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-17 | 258.200 | 4.09% | 10.14 | 5.50万 | 14.17亿 | 263.390 | 247.000 | 251.850 | 248.060 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-16 | 248.060 | 2.04% | 4.96 | 6.14万 | 15.26亿 | 250.710 | 243.200 | 243.880 | 243.100 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-15 | 243.100 | -5.96% | -15.42 | 8.25万 | 20.24亿 | 255.970 | 239.920 | 255.970 | 258.520 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-12 | 258.520 | -0.62% | -1.61 | 4.47万 | 11.57亿 | 263.170 | 253.820 | 263.060 | 260.130 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-11 | 260.130 | 3.48% | 8.74 | 7.67万 | 20.04亿 | 270.000 | 252.450 | 252.450 | 251.390 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-10 | 251.390 | 1.38% | 3.41 | 7.04万 | 18.00亿 | 261.000 | 251.070 | 257.080 | 247.980 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-09 | 247.980 | -3.81% | -9.82 | 7.21万 | 18.28亿 | 260.010 | 245.300 | 257.990 | 257.800 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-08 | 257.800 | -2.68% | -7.10 | 8.43万 | 22.36亿 | 275.500 | 256.000 | 268.000 | 264.900 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-05 | 264.900 | -4.01% | -11.08 | 9.87万 | 26.22亿 | 275.300 | 257.280 | 267.030 | 275.980 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-04 | 275.980 | -7.08% | -21.04 | 9.15万 | 25.67亿 | 295.880 | 272.290 | 292.000 | 297.020 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-03 | 297.020 | 0.68% | 2.02 | 5.04万 | 14.79亿 | 297.150 | 285.080 | 293.910 | 295.000 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-02 | 295.000 | 1.56% | 4.53 | 6.52万 | 19.29亿 | 301.500 | 290.000 | 297.000 | 290.470 |
韦尔股份[603501] | 2021-03-01 | 290.470 | 2.65% | 7.49 | 4.73万 | 13.68亿 | 292.000 | 284.000 | 286.980 | 282.980 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |