天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  建霖家居[603408] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 建霖家居[603408]  厦门建霖健康家居股份有限公司秉持技术创新驱动发展经营战略,以“团队精实、稳健发展、顾客满意、永续经营”的核心价值观为指引,综合实力迈入新台阶,如今涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、综合等产业,形成厦门、宁波、漳州、台北等产业基地。在新一轮发展中,建霖集团以“实业智造、品牌服务、技术创值”三驾马车为企业发展战略再攀高峰。\n 厦门建霖健康家居股份有限公司设立了企业技术中心,下辖中央研究院和研究所,专注于新材料、绿色表面工程、饮用水净化、宜居空气、健康厨卫等技术领域的研究。截至2020年12月31日,有效授权专利总计2261个,其中发明专利313个,并获有国际国内设计奖项60余项。公司荣获“国家高新技术企业”、“国家级企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家CNAS实验室认可”、“国家知识产权优势企业”、“厦门市知识产权示范企业”、”厦门市创新型试点企业”、“厦门市重点工业企业”、“厦门市企业百强”等荣誉。\n 厦门建霖健康家居股份有限公司坚持从精益生产的实践、优化和创新,不断提高先进制造能力,加强工业互联网的建设,提高生产自动化、信息化、智能化的能力,以提高生产效率、过程控制、确保产品品质。并有效整合供应商资源,构建高效的原材料供应体系,同时不断改善和提高自身工艺和生产制程,在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发与熔炼、产品智能成型、智能绿色表面处理、智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式,逐步建立起企业自动化、信息化、智能化的先进制造体系。截至目前,公司已取得“福建省智能制造试点示范企业”、“福建省工业和信息化龙头企业”、“厦门市智能制造样板工厂”等荣誉。未来,建霖集团将以健康为导引、智慧为远见、品质为基石,筑就更广阔的未来!
    经营范围:日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;其他日用杂品制造;家用厨房电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;气体、液体分离及纯净设备制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;塑料加工专用设备制造;环境保护专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);信息技术咨询服务;专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)

建霖家居[603408]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
建霖家居[603408] 2021-09-17 13.760 -0.58% -0.08 965196 1,328.26万 13.840 13.710 13.840 13.840
建霖家居[603408] 2021-09-16 13.840 -0.14% -0.02 844897 1,170.25万 13.900 13.800 13.820 13.860
建霖家居[603408] 2021-09-15 13.860 0.14% 0.02 851541 1,178.89万 13.900 13.790 13.820 13.840
建霖家居[603408] 2021-09-14 13.840 -1.56% -0.22 1.35万 1,882.69万 14.070 13.810 14.010 14.060
建霖家居[603408] 2021-09-13 14.060 -0.64% -0.09 1.07万 1,498.55万 14.130 13.990 14.000 14.150
建霖家居[603408] 2021-09-10 14.150 -0.70% -0.10 1.19万 1,688.78万 14.310 14.050 14.250 14.250
建霖家居[603408] 2021-09-09 14.250 0.71% 0.10 1.75万 2,490.29万 14.260 14.120 14.160 14.150
建霖家居[603408] 2021-09-08 14.150 0.43% 0.06 1.27万 1,790.58万 14.180 14.040 14.080 14.090
建霖家居[603408] 2021-09-07 14.090 -0.21% -0.03 1.18万 1,656.31万 14.200 14.040 14.150 14.120
建霖家居[603408] 2021-09-06 14.120 0.79% 0.11 1.19万 1,673.69万 14.200 14.020 14.070 14.010
建霖家居[603408] 2021-09-03 14.010 0.14% 0.02 968854 1,356.01万 14.050 13.930 14.030 13.990
建霖家居[603408] 2021-09-02 13.990 0.50% 0.07 610937 854.03万 14.020 13.920 13.920 13.920
建霖家居[603408] 2021-09-01 13.920 -0.29% -0.04 875329 1,221.79万 14.100 13.850 13.900 13.960
建霖家居[603408] 2021-08-31 13.960 0.22% 0.03 855300 1,192.45万 14.110 13.820 13.970 13.930
建霖家居[603408] 2021-08-30 13.930 -0.78% -0.11 678000 945.61万 14.170 13.870 14.110 14.040
建霖家居[603408] 2021-08-27 14.040 0.00% 0.00 510300 714.68万 14.160 13.910 14.160 14.040
建霖家居[603408] 2021-08-26 14.040 -1.13% -0.16 936900 1,320.72万 14.290 14.010 14.190 14.200
建霖家居[603408] 2021-08-25 14.200 1.50% 0.21 1.56万 2,218.37万 14.430 13.970 13.990 13.990
建霖家居[603408] 2021-08-24 13.990 0.21% 0.03 698700 976.41万 14.030 13.910 13.940 13.960
建霖家居[603408] 2021-08-23 13.960 1.23% 0.17 849813 1,185.37万 14.040 13.820 13.820 13.790
建霖家居[603408] 2021-08-20 13.790 -0.79% -0.11 650100 895.03万 13.890 13.730 13.890 13.900
建霖家居[603408] 2021-08-19 13.900 0.14% 0.02 535714 741.07万 13.920 13.770 13.860 13.880
建霖家居[603408] 2021-08-18 13.880 -0.14% -0.02 598251 827.04万 13.970 13.730 13.970 13.900
建霖家居[603408] 2021-08-17 13.900 -1.14% -0.16 752867 1,053.01万 14.140 13.870 14.060 14.060
建霖家居[603408] 2021-08-16 14.060 1.52% 0.21 1.09万 1,527.10万 14.340 13.810 13.940 13.850
建霖家居[603408] 2021-08-13 13.850 -0.57% -0.08 628626 871.54万 13.970 13.810 13.860 13.930
建霖家居[603408] 2021-08-12 13.930 -0.43% -0.06 481800 672.67万 14.020 13.930 14.020 13.990
建霖家居[603408] 2021-08-11 13.990 0.21% 0.03 550800 770.39万 14.070 13.900 13.910 13.960
建霖家居[603408] 2021-08-10 13.960 0.00% 0.00 578500 807.00万 14.050 13.860 13.960 13.960
建霖家居[603408] 2021-08-09 13.960 1.68% 0.23 675100 936.63万 14.050 13.710 13.730 13.730
建霖家居[603408] 2021-08-06 13.730 -1.72% -0.24 564500 778.72万 13.980 13.730 13.980 13.970
建霖家居[603408] 2021-08-05 13.970 -0.14% -0.02 480500 669.41万 13.990 13.870 13.950 13.990
建霖家居[603408] 2021-08-04 13.990 -0.85% -0.12 513391 719.43万 14.170 13.970 14.170 14.110
建霖家居[603408] 2021-08-03 14.110 0.14% 0.02 488234 687.60万 14.180 13.980 14.000 14.090
建霖家居[603408] 2021-08-02 14.090 -0.21% -0.03 575944 811.71万 14.250 13.900 14.100 14.120
建霖家居[603408] 2021-07-30 14.120 0.50% 0.07 434400 608.00万 14.180 13.750 14.040 14.050
建霖家居[603408] 2021-07-29 14.050 0.86% 0.12 308616 432.47万 14.140 13.940 14.020 13.930
建霖家居[603408] 2021-07-28 13.930 -1.69% -0.24 608616 847.29万 14.260 13.710 14.260 14.170
建霖家居[603408] 2021-07-27 14.170 -1.25% -0.18 407600 583.41万 14.440 14.170 14.380 14.350
建霖家居[603408] 2021-07-26 14.350 -1.51% -0.22 530700 764.93万 14.620 14.290 14.610 14.570
建霖家居[603408] 2021-07-23 14.570 -1.15% -0.17 419300 612.59万 14.750 14.550 14.750 14.740
建霖家居[603408] 2021-07-22 14.740 1.17% 0.17 493288 723.64万 14.770 14.600 14.640 14.570
建霖家居[603408] 2021-07-21 14.570 0.14% 0.02 309900 453.39万 14.700 14.550 14.550 14.550
建霖家居[603408] 2021-07-20 14.550 -0.21% -0.03 264086 383.05万 14.570 14.440 14.500 14.580
建霖家居[603408] 2021-07-19 14.580 0.48% 0.07 363125 527.80万 14.600 14.480 14.480 14.510
建霖家居[603408] 2021-07-16 14.510 0.14% 0.02 332477 482.89万 14.600 14.450 14.490 14.490
建霖家居[603408] 2021-07-15 14.490 -0.75% -0.11 456777 663.87万 14.710 14.480 14.700 14.600
建霖家居[603408] 2021-07-14 14.600 -0.88% -0.13 490900 718.89万 14.730 14.590 14.700 14.730
建霖家居[603408] 2021-07-13 14.730 -0.47% -0.07 519401 764.75万 14.810 14.680 14.800 14.800
建霖家居[603408] 2021-07-12 14.800 0.20% 0.03 306298 453.09万 14.870 14.710 14.750 14.770
建霖家居[603408] 2021-07-09 14.770 0.14% 0.02 351786 518.87万 14.820 14.710 14.760 14.750
建霖家居[603408] 2021-07-08 14.750 -1.07% -0.16 457063 675.36万 14.930 14.730 14.920 14.910
建霖家居[603408] 2021-07-07 14.910 -0.73% -0.11 319498 478.51万 15.090 14.900 14.980 15.020
建霖家居[603408] 2021-07-06 15.020 0.60% 0.09 513252 772.47万 15.170 14.900 14.960 14.930
建霖家居[603408] 2021-07-05 14.930 0.74% 0.11 416071 616.22万 14.980 14.550 14.550 14.820
建霖家居[603408] 2021-07-02 14.820 -0.07% -0.01 307739 456.20万 14.910 14.800 14.800 14.830
建霖家居[603408] 2021-07-01 14.830 0.07% 0.01 370100 550.11万 14.930 14.810 14.860 14.820
建霖家居[603408] 2021-06-30 14.820 -0.67% -0.10 565462 838.98万 14.990 14.800 14.880 14.920
建霖家居[603408] 2021-06-29 14.920 -0.53% -0.08 490200 736.25万 15.110 14.920 15.050 15.000
建霖家居[603408] 2021-06-28 15.000 0.33% 0.05 300436 450.90万 15.070 14.940 14.940 14.950
建霖家居[603408] 2021-06-25 14.950 -0.13% -0.02 499010 747.19万 15.050 14.920 14.970 14.970
建霖家居[603408] 2021-06-24 14.970 -0.40% -0.06 358700 537.09万 15.110 14.880 15.110 15.030
建霖家居[603408] 2021-06-23 15.030 -0.92% -0.14 691700 1,040.59万 15.100 15.010 15.090 15.170
建霖家居[603408] 2021-06-22 15.170 0.80% 0.12 480000 726.20万 15.180 15.030 15.030 15.050
建霖家居[603408] 2021-06-21 15.050 -0.20% -0.03 431839 649.66万 15.120 15.010 15.010 15.080
建霖家居[603408] 2021-06-18 15.080 0.00% 0.00 544373 817.97万 15.100 14.980 15.080 15.080
建霖家居[603408] 2021-06-17 15.080 -0.72% -0.11 409813 618.11万 15.200 15.030 15.200 15.190
建霖家居[603408] 2021-06-16 15.190 1.40% 0.21 641526 972.24万 15.310 14.980 14.990 14.980
建霖家居[603408] 2021-06-15 14.980 -1.19% -0.18 669331 1,006.30万 15.230 14.950 15.180 15.160
建霖家居[603408] 2021-06-11 15.160 -0.46% -0.07 700531 1,066.82万 15.360 15.160 15.240 15.230
建霖家居[603408] 2021-06-10 15.230 -0.46% -0.07 670900 1,024.51万 15.360 15.200 15.280 15.300
建霖家居[603408] 2021-06-09 15.300 -0.33% -0.05 514900 788.19万 15.380 15.260 15.350 15.350
建霖家居[603408] 2021-06-08 15.350 -0.78% -0.12 735300 1,131.59万 15.550 15.300 15.440 15.470
建霖家居[603408] 2021-06-07 15.470 -1.78% -0.28 1.34万 2,079.31万 15.780 15.400 15.650 15.750
建霖家居[603408] 2021-06-04 15.750 3.35% 0.51 3.00万 4,751.03万 16.550 15.180 15.190 15.240
建霖家居[603408] 2021-06-03 15.240 0.53% 0.08 778100 1,187.92万 15.380 15.140 15.170 15.160
建霖家居[603408] 2021-06-02 15.160 -0.59% -0.09 496096 752.95万 15.310 15.150 15.280 15.250
建霖家居[603408] 2021-06-01 15.250 0.33% 0.05 493040 748.80万 15.250 15.110 15.170 15.200
XD建霖家[603408] 2021-05-31 15.200 -0.20% -0.03 533539 810.24万 15.240 15.110 15.230 15.230
建霖家居[603408] 2021-05-28 15.610 -0.57% -0.09 574700 897.49万 15.740 15.560 15.700 15.700
建霖家居[603408] 2021-05-27 15.700 1.29% 0.20 779213 1,217.47万 15.740 15.480 15.510 15.500
建霖家居[603408] 2021-05-26 15.500 0.26% 0.04 523900 811.70万 15.550 15.410 15.490 15.460
建霖家居[603408] 2021-05-25 15.460 1.51% 0.23 508100 781.98万 15.460 15.300 15.300 15.230
建霖家居[603408] 2021-05-24 15.230 -0.39% -0.06 405200 618.89万 15.380 15.220 15.370 15.290
建霖家居[603408] 2021-05-21 15.290 -0.46% -0.07 469500 719.64万 15.410 15.290 15.360 15.360
建霖家居[603408] 2021-05-20 15.360 -0.58% -0.09 461992 709.79万 15.500 15.310 15.500 15.450
建霖家居[603408] 2021-05-19 15.450 -0.32% -0.05 495775 770.75万 15.690 15.370 15.500 15.500
建霖家居[603408] 2021-05-18 15.500 0.19% 0.03 489154 753.83万 15.580 15.300 15.470 15.470
建霖家居[603408] 2021-05-17 15.470 -0.13% -0.02 502300 777.99万 15.570 15.430 15.530 15.490
建霖家居[603408] 2021-05-14 15.490 0.91% 0.14 566700 877.00万 15.590 15.340 15.390 15.350
建霖家居[603408] 2021-05-13 15.350 -0.45% -0.07 408100 628.34万 15.470 15.340 15.400 15.420
建霖家居[603408] 2021-05-12 15.420 0.19% 0.03 416562 639.87万 15.460 15.270 15.390 15.390
建霖家居[603408] 2021-05-11 15.390 0.33% 0.05 427417 656.03万 15.480 15.260 15.270 15.340
建霖家居[603408] 2021-05-10 15.340 -1.98% -0.31 674113 1,043.86万 15.720 15.300 15.720 15.650
建霖家居[603408] 2021-05-07 15.650 0.45% 0.07 385831 604.03万 15.720 15.600 15.600 15.580
建霖家居[603408] 2021-05-06 15.580 -1.70% -0.27 654800 1,026.08万 15.810 15.580 15.800 15.850
建霖家居[603408] 2021-04-30 15.850 -0.56% -0.09 644720 1,023.12万 16.020 15.790 15.900 15.940
建霖家居[603408] 2021-04-29 15.940 0.00% 0.00 739000 1,184.06万 16.200 15.840 15.940 15.940
建霖家居[603408] 2021-04-28 15.940 0.44% 0.07 542200 862.89万 16.060 15.780 15.950 15.870
建霖家居[603408] 2021-04-27 15.870 -0.87% -0.14 761100 1,209.22万 16.070 15.810 16.010 16.010
建霖家居[603408] 2021-04-26 16.010 -0.81% -0.13 1.04万 1,673.63万 16.330 16.010 16.320 16.140
建霖家居[603408] 2021-04-23 16.140 -2.06% -0.34 1.39万 2,254.14万 16.550 16.000 16.550 16.480
建霖家居[603408] 2021-04-22 16.480 -0.48% -0.08 887485 1,461.66万 16.610 16.400 16.610 16.560
建霖家居[603408] 2021-04-21 16.560 -0.24% -0.04 1.10万 1,820.36万 16.740 16.310 16.320 16.600
建霖家居[603408] 2021-04-20 16.600 0.42% 0.07 1.90万 3,170.09万 16.930 16.420 16.450 16.530
建霖家居[603408] 2021-04-19 16.530 -0.54% -0.09 1.60万 2,633.33万 16.620 16.330 16.500 16.620
建霖家居[603408] 2021-04-16 16.620 -1.07% -0.18 1.91万 3,177.41万 16.760 16.540 16.680 16.800
建霖家居[603408] 2021-04-15 16.800 2.56% 0.42 3.36万 5,599.41万 16.990 16.290 16.290 16.380
建霖家居[603408] 2021-04-14 16.380 3.54% 0.56 2.94万 4,843.84万 17.390 15.750 15.820 15.820
建霖家居[603408] 2021-04-13 15.820 -3.48% -0.57 1.69万 2,718.14万 16.350 15.740 16.230 16.390
建霖家居[603408] 2021-04-12 16.390 1.17% 0.19 2.09万 3,395.84万 16.500 15.890 16.200 16.200
建霖家居[603408] 2021-04-09 16.200 0.43% 0.07 921900 1,489.31万 16.280 16.050 16.140 16.130
建霖家居[603408] 2021-04-08 16.130 -2.48% -0.41 1.87万 3,053.21万 16.630 16.120 16.470 16.540
建霖家居[603408] 2021-04-07 16.540 1.78% 0.29 1.98万 3,254.93万 16.580 16.080 16.160 16.250
建霖家居[603408] 2021-04-06 16.250 -0.06% -0.01 1.25万 2,011.79万 16.300 16.020 16.170 16.260
建霖家居[603408] 2021-04-02 16.260 -0.49% -0.08 1.51万 2,444.01万 16.350 16.100 16.340 16.340
建霖家居[603408] 2021-04-01 16.340 1.74% 0.28 2.45万 3,968.26万 16.370 15.920 16.000 16.060
建霖家居[603408] 2021-03-31 16.060 2.16% 0.34 1.87万 2,998.10万 16.160 15.660 15.730 15.720
建霖家居[603408] 2021-03-30 15.720 -1.13% -0.18 877700 1,384.36万 15.900 15.690 15.900 15.900
建霖家居[603408] 2021-03-29 15.900 0.00% 0.00 954972 1,511.66万 15.980 15.700 15.830 15.900
建霖家居[603408] 2021-03-26 15.900 0.57% 0.09 1.38万 2,170.34万 15.950 15.510 15.700 15.810
建霖家居[603408] 2021-03-25 15.810 1.28% 0.20 1.36万 2,153.50万 15.990 15.580 15.690 15.610
建霖家居[603408] 2021-03-24 15.610 -0.45% -0.07 666000 1,035.93万 15.680 15.490 15.600 15.680
建霖家居[603408] 2021-03-23 15.680 -0.95% -0.15 880362 1,381.13万 15.940 15.550 15.890 15.830
建霖家居[603408] 2021-03-22 15.830 2.53% 0.39 1.12万 1,757.98万 15.880 15.440 15.440 15.440
建霖家居[603408] 2021-03-19 15.440 1.18% 0.18 976800 1,508.70万 15.540 15.180 15.250 15.260
建霖家居[603408] 2021-03-18 15.260 -0.59% -0.09 526000 804.38万 15.390 15.210 15.370 15.350
建霖家居[603408] 2021-03-17 15.350 0.92% 0.14 525700 803.10万 15.390 15.140 15.210 15.210
建霖家居[603408] 2021-03-16 15.210 1.40% 0.21 416000 629.25万 15.210 15.010 15.040 15.000
建霖家居[603408] 2021-03-15 15.000 -0.66% -0.10 529600 798.16万 15.200 14.920 15.100 15.100
建霖家居[603408] 2021-03-12 15.100 -1.88% -0.29 877924 1,333.70万 15.400 15.050 15.390 15.390
建霖家居[603408] 2021-03-11 15.390 0.98% 0.15 598632 920.87万 15.440 15.240 15.300 15.240
建霖家居[603408] 2021-03-10 15.240 -1.99% -0.31 863600 1,330.15万 15.710 15.200 15.600 15.550
建霖家居[603408] 2021-03-09 15.550 -3.60% -0.58 1.53万 2,403.41万 16.210 15.310 16.030 16.130
建霖家居[603408] 2021-03-08 16.130 1.51% 0.24 1.79万 2,873.23万 16.190 15.890 15.890 15.890
建霖家居[603408] 2021-03-05 15.890 1.15% 0.18 1.03万 1,633.21万 15.970 15.620 15.680 15.710
建霖家居[603408] 2021-03-04 15.710 -0.95% -0.15 685626 1,079.18万 15.860 15.680 15.770 15.860
建霖家居[603408] 2021-03-03 15.860 0.57% 0.09 484562 767.03万 15.900 15.710 15.750 15.770
建霖家居[603408] 2021-03-02 15.770 -1.44% -0.23 607062 958.68万 16.000 15.710 16.000 16.000
建霖家居[603408] 2021-03-01 16.000 0.88% 0.14 690700 1,102.80万 16.140 15.860 15.860 15.860
建霖家居[603408] 2021-02-26 15.860 0.57% 0.09 624162 982.05万 15.880 15.520 15.630 15.770
建霖家居[603408] 2021-02-25 15.770 -0.94% -0.15 740100 1,171.09万 16.140 15.730 15.920 15.920
建霖家居[603408] 2021-02-24 15.920 -0.75% -0.12 1.11万 1,780.33万 16.180 15.810 16.040 16.040
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇