| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
新天然气[603393] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 新天然气[603393]
新疆鑫泰天然气股份有限公司前身于2000年3月,新疆鑫泰投资(集团)有限公司设立;2013年1月,整体改制为新疆鑫泰天然气股份有限公司。主营业务为城市天然气输配与销售业务, 涵盖城市民用、商用、车用和工业园区天然气等领域。2013年被列为新疆百家重点培育成长性企业,在行业内享有较高的知名度和良好的商业信誉。公司多年从事天然气输配项目投资建设和经营管理,严格遵守法律法规,诚实守信经营,取得良好的经济和社会效益。助推了新疆地方城镇化、工业化和气化全疆进程。 经营范围:天然气(未经许可的危险化学品不得经营)。对城市供热行业的投资;燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
|
新天然气[603393]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
新天然气[603393] | 2021-09-17 | 37.380 | -3.93% | -1.53 | 39.93万 | 15.03亿 | 39.560 | 35.680 | 37.900 | 38.910 |
新天然气[603393] | 2021-09-16 | 38.910 | -2.63% | -1.05 | 40.95万 | 16.55亿 | 41.950 | 38.500 | 41.000 | 39.960 |
新天然气[603393] | 2021-09-15 | 39.960 | 2.46% | 0.96 | 31.52万 | 12.51亿 | 40.660 | 38.150 | 39.000 | 39.000 |
新天然气[603393] | 2021-09-14 | 39.000 | -4.85% | -1.99 | 47.48万 | 19.25亿 | 42.500 | 38.530 | 42.490 | 40.990 |
新天然气[603393] | 2021-09-13 | 40.990 | 5.51% | 2.14 | 45.86万 | 18.29亿 | 42.060 | 37.660 | 38.620 | 38.850 |
新天然气[603393] | 2021-09-10 | 38.850 | 5.71% | 2.10 | 53.42万 | 20.88亿 | 40.430 | 37.180 | 38.300 | 36.750 |
新天然气[603393] | 2021-09-09 | 36.750 | 10.00% | 3.34 | 23.51万 | 8.50亿 | 36.750 | 34.800 | 35.750 | 33.410 |
新天然气[603393] | 2021-09-08 | 33.410 | 2.64% | 0.86 | 43.20万 | 14.49亿 | 34.840 | 32.600 | 33.000 | 32.550 |
新天然气[603393] | 2021-09-07 | 32.550 | 10.00% | 2.96 | 48.22万 | 15.25亿 | 32.550 | 29.190 | 30.200 | 29.590 |
新天然气[603393] | 2021-09-06 | 29.590 | 10.00% | 2.69 | 37.20万 | 10.85亿 | 29.590 | 27.880 | 27.880 | 26.900 |
新天然气[603393] | 2021-09-03 | 26.900 | -2.36% | -0.65 | 25.75万 | 6.99亿 | 27.890 | 26.500 | 27.500 | 27.550 |
新天然气[603393] | 2021-09-02 | 27.550 | 9.76% | 2.45 | 31.50万 | 8.32亿 | 27.580 | 25.020 | 25.400 | 25.100 |
新天然气[603393] | 2021-09-01 | 25.100 | -1.18% | -0.30 | 21.42万 | 5.43亿 | 26.200 | 24.300 | 25.600 | 25.400 |
新天然气[603393] | 2021-08-31 | 25.400 | -3.82% | -1.01 | 22.72万 | 5.80亿 | 26.140 | 25.030 | 26.000 | 26.410 |
新天然气[603393] | 2021-08-30 | 26.410 | 1.15% | 0.30 | 31.66万 | 8.35亿 | 27.080 | 25.510 | 26.710 | 26.110 |
新天然气[603393] | 2021-08-27 | 26.110 | 4.44% | 1.11 | 29.01万 | 7.46亿 | 26.450 | 24.820 | 25.550 | 25.000 |
新天然气[603393] | 2021-08-26 | 25.000 | 5.49% | 1.30 | 29.47万 | 7.18亿 | 25.370 | 23.340 | 23.560 | 23.700 |
新天然气[603393] | 2021-08-25 | 23.700 | -2.99% | -0.73 | 27.61万 | 6.56亿 | 24.300 | 23.320 | 24.300 | 24.430 |
新天然气[603393] | 2021-08-24 | 24.430 | 8.72% | 1.96 | 38.89万 | 9.39亿 | 24.720 | 22.470 | 22.470 | 22.470 |
新天然气[603393] | 2021-08-23 | 22.470 | 2.70% | 0.59 | 28.87万 | 6.57亿 | 23.380 | 22.230 | 22.880 | 21.880 |
新天然气[603393] | 2021-08-20 | 21.880 | -0.14% | -0.03 | 19.22万 | 4.14亿 | 22.010 | 20.930 | 21.330 | 21.910 |
新天然气[603393] | 2021-08-19 | 21.910 | 3.59% | 0.76 | 36.64万 | 7.93亿 | 22.370 | 20.910 | 21.100 | 21.150 |
新天然气[603393] | 2021-08-18 | 21.150 | 8.52% | 1.66 | 31.59万 | 6.47亿 | 21.440 | 19.480 | 19.490 | 19.490 |
新天然气[603393] | 2021-08-17 | 19.490 | -2.35% | -0.47 | 15.31万 | 3.05亿 | 20.430 | 19.380 | 20.280 | 19.960 |
新天然气[603393] | 2021-08-16 | 19.960 | -2.06% | -0.42 | 18.23万 | 3.69亿 | 20.880 | 19.920 | 20.380 | 20.380 |
新天然气[603393] | 2021-08-13 | 20.380 | 7.04% | 1.34 | 29.19万 | 5.82亿 | 20.680 | 19.210 | 19.950 | 19.040 |
新天然气[603393] | 2021-08-12 | 19.040 | 0.58% | 0.11 | 11.87万 | 2.25亿 | 19.330 | 18.600 | 18.900 | 18.930 |
新天然气[603393] | 2021-08-11 | 18.930 | -1.92% | -0.37 | 11.20万 | 2.12亿 | 19.260 | 18.770 | 19.230 | 19.300 |
新天然气[603393] | 2021-08-10 | 19.300 | -0.16% | -0.03 | 10.34万 | 1.99亿 | 19.470 | 18.920 | 19.130 | 19.330 |
新天然气[603393] | 2021-08-09 | 19.330 | 3.37% | 0.63 | 15.30万 | 2.95亿 | 19.530 | 18.900 | 18.980 | 18.700 |
新天然气[603393] | 2021-08-06 | 18.700 | -0.21% | -0.04 | 13.83万 | 2.58亿 | 18.920 | 18.360 | 18.700 | 18.740 |
新天然气[603393] | 2021-08-05 | 18.740 | 4.23% | 0.76 | 22.79万 | 4.22亿 | 18.900 | 18.000 | 18.040 | 17.980 |
新天然气[603393] | 2021-08-04 | 17.980 | 1.81% | 0.32 | 7.15万 | 1.28亿 | 18.070 | 17.570 | 17.570 | 17.660 |
新天然气[603393] | 2021-08-03 | 17.660 | -1.56% | -0.28 | 6.62万 | 1.19亿 | 18.230 | 17.650 | 17.890 | 17.940 |
新天然气[603393] | 2021-08-02 | 17.940 | 0.50% | 0.09 | 5.67万 | 1.00亿 | 17.940 | 17.300 | 17.840 | 17.850 |
新天然气[603393] | 2021-07-30 | 17.850 | -0.56% | -0.10 | 5.28万 | 9,385.66万 | 18.020 | 17.650 | 18.000 | 17.950 |
新天然气[603393] | 2021-07-29 | 17.950 | 3.88% | 0.67 | 6.98万 | 1.24亿 | 18.100 | 17.310 | 17.340 | 17.280 |
新天然气[603393] | 2021-07-28 | 17.280 | -3.25% | -0.58 | 6.09万 | 1.05亿 | 17.860 | 17.060 | 17.860 | 17.860 |
新天然气[603393] | 2021-07-27 | 17.860 | 3.78% | 0.65 | 8.20万 | 1.46亿 | 18.130 | 17.230 | 17.250 | 17.210 |
新天然气[603393] | 2021-07-26 | 17.210 | -1.94% | -0.34 | 3.64万 | 6,301.35万 | 17.510 | 17.130 | 17.460 | 17.550 |
新天然气[603393] | 2021-07-23 | 17.550 | 0.52% | 0.09 | 4.30万 | 7,554.32万 | 17.770 | 17.370 | 17.490 | 17.460 |
新天然气[603393] | 2021-07-22 | 17.460 | 1.75% | 0.30 | 4.41万 | 7,678.93万 | 17.540 | 17.140 | 17.190 | 17.160 |
新天然气[603393] | 2021-07-21 | 17.160 | -0.41% | -0.07 | 3.57万 | 6,134.79万 | 17.380 | 17.130 | 17.260 | 17.230 |
新天然气[603393] | 2021-07-20 | 17.230 | -3.04% | -0.54 | 6.09万 | 1.05亿 | 17.660 | 17.160 | 17.640 | 17.770 |
新天然气[603393] | 2021-07-19 | 17.770 | -1.33% | -0.24 | 3.15万 | 5,612.48万 | 18.010 | 17.720 | 18.000 | 18.010 |
新天然气[603393] | 2021-07-16 | 18.010 | 0.84% | 0.15 | 5.13万 | 9,258.20万 | 18.210 | 17.810 | 17.850 | 17.860 |
新天然气[603393] | 2021-07-15 | 17.860 | -0.78% | -0.14 | 4.45万 | 7,913.52万 | 18.020 | 17.610 | 18.000 | 18.000 |
新天然气[603393] | 2021-07-14 | 18.000 | -0.28% | -0.05 | 5.03万 | 9,097.30万 | 18.170 | 17.980 | 18.020 | 18.050 |
新天然气[603393] | 2021-07-13 | 18.050 | 0.06% | 0.01 | 4.86万 | 8,745.53万 | 18.080 | 17.850 | 18.010 | 18.040 |
新天然气[603393] | 2021-07-12 | 18.040 | -0.06% | -0.01 | 4.30万 | 7,764.14万 | 18.190 | 17.990 | 18.060 | 18.050 |
新天然气[603393] | 2021-07-09 | 18.050 | 0.39% | 0.07 | 4.69万 | 8,354.30万 | 18.110 | 17.570 | 17.930 | 17.980 |
新天然气[603393] | 2021-07-08 | 17.980 | -1.86% | -0.34 | 3.95万 | 7,127.18万 | 18.340 | 17.870 | 18.320 | 18.320 |
新天然气[603393] | 2021-07-07 | 18.320 | 0.33% | 0.06 | 2.67万 | 4,884.44万 | 18.400 | 18.180 | 18.210 | 18.260 |
新天然气[603393] | 2021-07-06 | 18.260 | 0.94% | 0.17 | 3.06万 | 5,572.43万 | 18.350 | 18.120 | 18.140 | 18.090 |
新天然气[603393] | 2021-07-05 | 18.090 | 0.44% | 0.08 | 2.15万 | 3,893.02万 | 18.210 | 17.950 | 18.050 | 18.010 |
新天然气[603393] | 2021-07-02 | 18.010 | -0.83% | -0.15 | 3.27万 | 5,904.36万 | 18.220 | 18.000 | 18.180 | 18.160 |
新天然气[603393] | 2021-07-01 | 18.160 | -0.66% | -0.12 | 3.38万 | 6,188.99万 | 18.450 | 18.140 | 18.290 | 18.280 |
新天然气[603393] | 2021-06-30 | 18.280 | -0.92% | -0.17 | 2.86万 | 5,243.91万 | 18.550 | 18.240 | 18.540 | 18.450 |
新天然气[603393] | 2021-06-29 | 18.450 | -0.59% | -0.11 | 4.90万 | 9,016.07万 | 18.650 | 18.190 | 18.560 | 18.560 |
新天然气[603393] | 2021-06-28 | 18.560 | -0.38% | -0.07 | 3.45万 | 6,423.25万 | 18.770 | 18.530 | 18.700 | 18.630 |
新天然气[603393] | 2021-06-25 | 18.630 | 0.00% | 0.00 | 3.79万 | 7,047.62万 | 18.800 | 18.510 | 18.580 | 18.630 |
新天然气[603393] | 2021-06-24 | 18.630 | 0.16% | 0.03 | 2.91万 | 5,417.97万 | 18.800 | 18.520 | 18.610 | 18.600 |
新天然气[603393] | 2021-06-23 | 18.600 | -1.22% | -0.23 | 4.32万 | 8,026.55万 | 18.840 | 18.450 | 18.830 | 18.830 |
新天然气[603393] | 2021-06-22 | 18.830 | 1.95% | 0.36 | 3.83万 | 7,182.17万 | 18.880 | 18.510 | 18.520 | 18.470 |
新天然气[603393] | 2021-06-21 | 18.470 | 0.98% | 0.18 | 3.05万 | 5,630.66万 | 18.620 | 18.120 | 18.290 | 18.290 |
新天然气[603393] | 2021-06-18 | 18.290 | -0.44% | -0.08 | 2.81万 | 5,145.81万 | 18.480 | 18.200 | 18.480 | 18.370 |
新天然气[603393] | 2021-06-17 | 18.370 | 0.33% | 0.06 | 2.99万 | 5,488.21万 | 18.560 | 18.230 | 18.280 | 18.310 |
新天然气[603393] | 2021-06-16 | 18.310 | -4.09% | -0.78 | 6.97万 | 1.29亿 | 19.020 | 18.220 | 19.010 | 19.090 |
新天然气[603393] | 2021-06-15 | 19.090 | -1.14% | -0.22 | 4.91万 | 9,457.05万 | 19.590 | 19.060 | 19.290 | 19.310 |
新天然气[603393] | 2021-06-11 | 19.310 | -0.97% | -0.19 | 5.74万 | 1.12亿 | 19.740 | 19.300 | 19.450 | 19.500 |
新天然气[603393] | 2021-06-10 | 19.500 | -2.01% | -0.40 | 7.99万 | 1.55亿 | 20.020 | 19.000 | 19.000 | 19.900 |
新天然气[603393] | 2021-06-09 | 19.900 | 2.26% | 0.44 | 9.14万 | 1.81亿 | 19.990 | 19.230 | 19.320 | 19.460 |
新天然气[603393] | 2021-06-08 | 19.460 | 2.75% | 0.52 | 10.39万 | 2.03亿 | 19.850 | 19.200 | 19.300 | 18.940 |
新天然气[603393] | 2021-06-07 | 18.940 | -1.15% | -0.22 | 4.74万 | 8,982.98万 | 19.110 | 18.860 | 19.060 | 19.160 |
新天然气[603393] | 2021-06-04 | 19.160 | -1.14% | -0.22 | 4.54万 | 8,696.15万 | 19.300 | 19.020 | 19.260 | 19.380 |
新天然气[603393] | 2021-06-03 | 19.380 | 0.52% | 0.10 | 7.92万 | 1.53亿 | 19.690 | 18.950 | 19.320 | 19.280 |
新天然气[603393] | 2021-06-02 | 19.280 | 2.01% | 0.38 | 9.53万 | 1.83亿 | 19.400 | 18.720 | 18.880 | 18.900 |
新天然气[603393] | 2021-06-01 | 18.900 | 0.27% | 0.05 | 5.31万 | 9,939.71万 | 18.960 | 18.540 | 18.800 | 18.850 |
新天然气[603393] | 2021-05-31 | 18.850 | 1.13% | 0.21 | 4.86万 | 9,132.00万 | 18.940 | 18.580 | 18.630 | 18.640 |
新天然气[603393] | 2021-05-28 | 18.640 | -2.71% | -0.52 | 6.96万 | 1.30亿 | 19.270 | 18.610 | 19.270 | 19.160 |
DR新天然[603393] | 2021-05-27 | 19.160 | 1.11% | 0.21 | 8.31万 | 1.62亿 | 20.160 | 18.950 | 18.970 | 18.950 |
新天然气[603393] | 2021-05-26 | 23.330 | -1.27% | -0.30 | 6.49万 | 1.52亿 | 23.700 | 23.220 | 23.690 | 23.630 |
新天然气[603393] | 2021-05-25 | 23.630 | -0.59% | -0.14 | 5.30万 | 1.25亿 | 23.680 | 23.400 | 23.600 | 23.770 |
新天然气[603393] | 2021-05-24 | 23.770 | -1.04% | -0.25 | 8.10万 | 1.92亿 | 23.970 | 23.370 | 23.590 | 24.020 |
新天然气[603393] | 2021-05-21 | 24.020 | 7.38% | 1.65 | 13.45万 | 3.18亿 | 24.250 | 22.650 | 22.650 | 22.370 |
新天然气[603393] | 2021-05-20 | 22.370 | -1.80% | -0.41 | 3.55万 | 7,967.57万 | 22.800 | 22.310 | 22.800 | 22.780 |
新天然气[603393] | 2021-05-19 | 22.780 | 0.18% | 0.04 | 3.64万 | 8,254.83万 | 22.870 | 22.500 | 22.690 | 22.740 |
新天然气[603393] | 2021-05-18 | 22.740 | 1.11% | 0.25 | 4.72万 | 1.07亿 | 22.950 | 22.550 | 22.550 | 22.490 |
新天然气[603393] | 2021-05-17 | 22.490 | -0.66% | -0.15 | 4.55万 | 1.02亿 | 22.800 | 22.170 | 22.710 | 22.640 |
新天然气[603393] | 2021-05-14 | 22.640 | 0.62% | 0.14 | 4.49万 | 1.02亿 | 22.950 | 22.390 | 22.410 | 22.500 |
新天然气[603393] | 2021-05-13 | 22.500 | -1.96% | -0.45 | 4.63万 | 1.04亿 | 22.740 | 22.270 | 22.470 | 22.950 |
新天然气[603393] | 2021-05-12 | 22.950 | 1.01% | 0.23 | 7.00万 | 1.61亿 | 23.450 | 22.570 | 22.900 | 22.720 |
新天然气[603393] | 2021-05-11 | 22.720 | -1.22% | -0.28 | 5.47万 | 1.24亿 | 22.980 | 22.360 | 22.980 | 23.000 |
新天然气[603393] | 2021-05-10 | 23.000 | 2.68% | 0.60 | 7.35万 | 1.67亿 | 23.000 | 22.120 | 22.420 | 22.400 |
新天然气[603393] | 2021-05-07 | 22.400 | 0.09% | 0.02 | 8.37万 | 1.89亿 | 23.040 | 22.120 | 22.490 | 22.380 |
新天然气[603393] | 2021-05-06 | 22.380 | 3.32% | 0.72 | 9.25万 | 2.05亿 | 22.530 | 21.550 | 21.670 | 21.660 |
新天然气[603393] | 2021-04-30 | 21.660 | -3.09% | -0.69 | 11.58万 | 2.51亿 | 21.880 | 21.450 | 21.840 | 22.350 |
新天然气[603393] | 2021-04-29 | 22.350 | 9.67% | 1.97 | 20.12万 | 4.46亿 | 22.420 | 21.300 | 21.860 | 20.380 |
新天然气[603393] | 2021-04-28 | 20.380 | -0.05% | -0.01 | 3.05万 | 6,233.16万 | 20.630 | 20.270 | 20.270 | 20.390 |
新天然气[603393] | 2021-04-27 | 20.390 | 3.19% | 0.63 | 3.15万 | 6,286.32万 | 20.400 | 19.540 | 19.770 | 19.760 |
新天然气[603393] | 2021-04-26 | 19.760 | -0.75% | -0.15 | 1.81万 | 3,594.05万 | 20.070 | 19.740 | 19.880 | 19.910 |
新天然气[603393] | 2021-04-23 | 19.910 | -0.90% | -0.18 | 1.69万 | 3,376.59万 | 20.090 | 19.900 | 20.050 | 20.090 |
新天然气[603393] | 2021-04-22 | 20.090 | -0.40% | -0.08 | 1.68万 | 3,382.60万 | 20.280 | 20.040 | 20.130 | 20.170 |
新天然气[603393] | 2021-04-21 | 20.170 | -1.42% | -0.29 | 1.77万 | 3,570.36万 | 20.440 | 20.110 | 20.440 | 20.460 |
新天然气[603393] | 2021-04-20 | 20.460 | -0.97% | -0.20 | 2.16万 | 4,441.78万 | 20.730 | 20.460 | 20.620 | 20.660 |
新天然气[603393] | 2021-04-19 | 20.660 | -0.05% | -0.01 | 2.94万 | 6,035.21万 | 20.680 | 20.360 | 20.460 | 20.670 |
新天然气[603393] | 2021-04-16 | 20.670 | 2.89% | 0.58 | 3.13万 | 6,422.47万 | 20.760 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
新天然气[603393] | 2021-04-15 | 20.090 | -0.10% | -0.02 | 1.41万 | 2,832.38万 | 20.150 | 19.890 | 20.120 | 20.110 |
新天然气[603393] | 2021-04-14 | 20.110 | 1.26% | 0.25 | 2.00万 | 3,991.11万 | 20.150 | 19.770 | 19.890 | 19.860 |
新天然气[603393] | 2021-04-13 | 19.860 | -2.55% | -0.52 | 3.22万 | 6,454.34万 | 20.370 | 19.830 | 20.350 | 20.380 |
新天然气[603393] | 2021-04-12 | 20.380 | -1.40% | -0.29 | 3.31万 | 6,808.88万 | 20.930 | 20.290 | 20.680 | 20.670 |
新天然气[603393] | 2021-04-09 | 20.670 | -2.18% | -0.46 | 3.61万 | 7,544.01万 | 21.230 | 20.660 | 21.100 | 21.130 |
新天然气[603393] | 2021-04-08 | 21.130 | -2.27% | -0.49 | 4.53万 | 9,686.44万 | 21.740 | 21.120 | 21.620 | 21.620 |
新天然气[603393] | 2021-04-07 | 21.620 | -1.19% | -0.26 | 5.14万 | 1.11亿 | 21.940 | 21.400 | 21.590 | 21.880 |
新天然气[603393] | 2021-04-06 | 21.880 | -1.08% | -0.24 | 5.18万 | 1.14亿 | 22.430 | 21.670 | 21.990 | 22.120 |
新天然气[603393] | 2021-04-02 | 22.120 | 2.93% | 0.63 | 8.04万 | 1.78亿 | 22.580 | 21.430 | 21.450 | 21.490 |
新天然气[603393] | 2021-04-01 | 21.490 | -3.59% | -0.80 | 9.00万 | 1.94亿 | 22.250 | 21.210 | 22.170 | 22.290 |
新天然气[603393] | 2021-03-31 | 22.290 | -4.95% | -1.16 | 11.55万 | 2.62亿 | 23.250 | 22.150 | 22.950 | 23.450 |
新天然气[603393] | 2021-03-30 | 23.450 | -0.89% | -0.21 | 17.47万 | 4.14亿 | 24.490 | 22.660 | 23.370 | 23.660 |
新天然气[603393] | 2021-03-29 | 23.660 | 6.53% | 1.45 | 14.02万 | 3.25亿 | 23.970 | 22.050 | 22.560 | 22.210 |
新天然气[603393] | 2021-03-26 | 22.210 | 6.78% | 1.41 | 9.84万 | 2.16亿 | 22.880 | 20.660 | 20.780 | 20.800 |
新天然气[603393] | 2021-03-25 | 20.800 | -2.48% | -0.53 | 3.56万 | 7,428.49万 | 21.260 | 20.550 | 21.260 | 21.330 |
新天然气[603393] | 2021-03-24 | 21.330 | -0.74% | -0.16 | 6.61万 | 1.41亿 | 21.840 | 20.830 | 21.200 | 21.490 |
新天然气[603393] | 2021-03-23 | 21.490 | 4.07% | 0.84 | 9.26万 | 1.98亿 | 21.970 | 20.570 | 20.730 | 20.650 |
新天然气[603393] | 2021-03-22 | 20.650 | 2.23% | 0.45 | 3.23万 | 6,641.53万 | 20.700 | 20.200 | 20.220 | 20.200 |
新天然气[603393] | 2021-03-19 | 20.200 | 0.20% | 0.04 | 2.30万 | 4,644.02万 | 20.460 | 19.850 | 20.000 | 20.160 |
新天然气[603393] | 2021-03-18 | 20.160 | 0.00% | 0.00 | 1.53万 | 3,103.62万 | 20.340 | 20.100 | 20.180 | 20.160 |
新天然气[603393] | 2021-03-17 | 20.160 | -0.79% | -0.16 | 1.80万 | 3,619.50万 | 20.480 | 20.060 | 20.380 | 20.320 |
新天然气[603393] | 2021-03-16 | 20.320 | 1.65% | 0.33 | 2.27万 | 4,586.49万 | 20.390 | 19.900 | 20.000 | 19.990 |
新天然气[603393] | 2021-03-15 | 19.990 | -0.74% | -0.15 | 2.27万 | 4,567.09万 | 20.490 | 19.850 | 20.140 | 20.140 |
新天然气[603393] | 2021-03-12 | 20.140 | 1.67% | 0.33 | 2.54万 | 5,089.25万 | 20.360 | 19.650 | 19.850 | 19.810 |
新天然气[603393] | 2021-03-11 | 19.810 | 2.96% | 0.57 | 2.10万 | 4,117.80万 | 19.920 | 19.130 | 19.230 | 19.240 |
新天然气[603393] | 2021-03-10 | 19.240 | -1.54% | -0.30 | 1.89万 | 3,688.15万 | 19.810 | 19.200 | 19.580 | 19.540 |
新天然气[603393] | 2021-03-09 | 19.540 | -3.70% | -0.75 | 3.07万 | 6,049.82万 | 20.350 | 19.200 | 20.350 | 20.290 |
新天然气[603393] | 2021-03-08 | 20.290 | -1.70% | -0.35 | 3.27万 | 6,730.63万 | 20.900 | 20.250 | 20.750 | 20.640 |
新天然气[603393] | 2021-03-05 | 20.640 | 2.03% | 0.41 | 4.01万 | 8,265.96万 | 20.800 | 20.140 | 20.140 | 20.230 |
新天然气[603393] | 2021-03-04 | 20.230 | -0.05% | -0.01 | 2.55万 | 5,172.10万 | 20.500 | 20.150 | 20.150 | 20.240 |
新天然气[603393] | 2021-03-03 | 20.240 | 0.60% | 0.12 | 2.33万 | 4,690.60万 | 20.290 | 19.910 | 20.000 | 20.120 |
新天然气[603393] | 2021-03-02 | 20.120 | 1.00% | 0.20 | 3.07万 | 6,187.41万 | 20.350 | 19.920 | 20.000 | 19.920 |
新天然气[603393] | 2021-03-01 | 19.920 | 1.84% | 0.36 | 2.12万 | 4,198.43万 | 19.920 | 19.630 | 19.640 | 19.560 |
新天然气[603393] | 2021-02-26 | 19.560 | -0.76% | -0.15 | 2.11万 | 4,119.01万 | 19.710 | 19.440 | 19.570 | 19.710 |
新天然气[603393] | 2021-02-25 | 19.710 | -1.35% | -0.27 | 2.24万 | 4,438.50万 | 20.130 | 19.650 | 20.010 | 19.980 |
新天然气[603393] | 2021-02-24 | 19.980 | -0.65% | -0.13 | 3.04万 | 6,110.95万 | 20.500 | 19.850 | 20.200 | 20.110 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |