天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  济民医疗[603222] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 济民医疗[603222]  济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)是一家创立于1996年的现代化制药企业,注册资金32000万元,系浙江省医药行业重点骨干企业、国家高新技术企业,公司于2015年2月在上海证券交易所挂牌上市(603222.SH)。公司坐落于浙江黄岩高新技术开发园区,占地近400亩,员工总人数达2000多人。自上市以来,公司积极布局“大健康战略”。涵盖医疗健康服务、医疗器械和化学制药三大板块,初步构建以医疗服务为主导,医疗器械和化学制药协同发展的“一主两翼”的战略格局。医疗健康服务板块有3家综合性医院(博鳌国际医院、鄂州二院及郓城新友谊医院),并与多家医院进行血透业务合作。后续公司将继续围绕综合性、专科性(肿瘤、肾病等)医院进行布局,致力于将公司打造为大健康产业集团。医疗器械板块有聚民生物科技有限公司和西班牙LINEAR公司,聚民生物科技有限公司主要产品包括安全注射器、安全注射针、无菌注射器、输液器等产品。西班牙LINEAR公司拥有多种诊断试剂、实验室仪器及体外诊断医疗产品等七大类产品线,其核心产品FOB粪便潜血自动免疫监测和幽门螺旋杆菌检测试剂盒具有较强的市场竞争力。化学制药板块有输液品种近四十余种,拥有平衡类、营养类、治疗类输液及外用冲洗剂等各类产品。目前,公司下辖浙江、上海、西班牙三大生产基地,拥有9家全资或控股子公司:海南济民博鳌国际医院有限公司鄂州二医院有限公司郓城新友谊医院有限公司里尼亚化学有限公司聚民生物科技有限公司浙江济民堂医药贸易有限公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司上海铭迦生物科技有限公司上海铭迦医院管理有限公司。
    经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医院管理;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;塑料制品制造;塑料制品销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;第二类医疗器械生产;货物进出口;医用口罩生产;药品生产;药品进出口;药品零售;技术进出口;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

济民医疗[603222]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
济民医疗[603222] 2021-09-17 15.000 -1.70% -0.26 10.94万 1.65亿 15.570 14.760 15.460 15.260
济民医疗[603222] 2021-09-16 15.260 2.28% 0.34 14.21万 2.14亿 15.260 14.720 15.120 14.920
济民医疗[603222] 2021-09-15 14.920 -2.74% -0.42 21.09万 3.24亿 15.870 14.880 14.880 15.340
济民医疗[603222] 2021-09-14 15.340 4.21% 0.62 22.81万 3.46亿 15.850 14.500 14.860 14.720
济民医疗[603222] 2021-09-13 14.720 3.88% 0.55 11.47万 1.69亿 15.170 14.180 14.190 14.170
济民医疗[603222] 2021-09-10 14.170 -1.67% -0.24 5.00万 7,120.32万 14.470 14.100 14.460 14.410
济民医疗[603222] 2021-09-09 14.410 -4.00% -0.60 10.04万 1.46亿 14.930 14.370 14.800 15.010
济民医疗[603222] 2021-09-08 15.010 4.60% 0.66 16.20万 2.42亿 15.350 14.280 14.430 14.350
济民医疗[603222] 2021-09-07 14.350 0.99% 0.14 5.64万 8,061.77万 14.390 14.110 14.220 14.210
济民医疗[603222] 2021-09-06 14.210 1.72% 0.24 5.35万 7,547.92万 14.250 13.840 13.970 13.970
济民医疗[603222] 2021-09-03 13.970 0.72% 0.10 5.02万 7,025.88万 14.200 13.750 13.750 13.870
济民医疗[603222] 2021-09-02 13.870 -1.00% -0.14 3.93万 5,444.06万 14.010 13.720 13.980 14.010
济民医疗[603222] 2021-09-01 14.010 1.08% 0.15 4.36万 6,089.84万 14.160 13.710 13.710 13.860
济民医疗[603222] 2021-08-31 13.860 -1.49% -0.21 4.71万 6,570.79万 14.200 13.800 14.200 14.070
济民医疗[603222] 2021-08-30 14.070 -1.26% -0.18 5.19万 7,353.65万 14.400 14.020 14.250 14.250
济民医疗[603222] 2021-08-27 14.250 1.28% 0.18 4.67万 6,624.49万 14.300 13.990 13.990 14.070
济民医疗[603222] 2021-08-26 14.070 -2.83% -0.41 5.79万 8,240.64万 14.460 14.050 14.430 14.480
济民医疗[603222] 2021-08-25 14.480 -2.82% -0.42 8.06万 1.18亿 15.000 14.460 15.000 14.900
济民医疗[603222] 2021-08-24 14.900 4.93% 0.70 12.10万 1.76亿 15.250 14.020 14.200 14.200
济民医疗[603222] 2021-08-23 14.200 -0.35% -0.05 5.44万 7,746.09万 14.360 14.080 14.100 14.250
济民医疗[603222] 2021-08-20 14.250 -0.90% -0.13 5.57万 7,849.80万 14.380 13.910 14.200 14.380
济民医疗[603222] 2021-08-19 14.380 -2.04% -0.30 6.03万 8,756.92万 14.780 14.320 14.630 14.680
济民医疗[603222] 2021-08-18 14.680 0.07% 0.01 6.73万 9,811.47万 14.810 14.410 14.620 14.670
济民医疗[603222] 2021-08-17 14.670 -4.49% -0.69 11.58万 1.73亿 15.450 14.670 15.450 15.360
济民医疗[603222] 2021-08-16 15.360 -1.66% -0.26 12.90万 2.01亿 16.100 15.230 16.000 15.620
济民医疗[603222] 2021-08-13 15.620 -1.14% -0.18 25.58万 4.10亿 16.500 15.620 16.400 15.800
济民医疗[603222] 2021-08-12 15.800 8.22% 1.20 23.68万 3.73亿 16.060 14.600 14.610 14.600
济民医疗[603222] 2021-08-11 14.600 1.81% 0.26 8.24万 1.20亿 14.680 14.300 14.350 14.340
济民医疗[603222] 2021-08-10 14.340 2.65% 0.37 7.04万 1.00亿 14.360 13.970 14.130 13.970
济民医疗[603222] 2021-08-09 13.970 3.02% 0.41 5.36万 7,451.86万 14.140 13.500 13.560 13.560
济民医疗[603222] 2021-08-06 13.560 -1.31% -0.18 3.98万 5,396.08万 13.700 13.470 13.700 13.740
济民医疗[603222] 2021-08-05 13.740 -2.48% -0.35 4.95万 6,892.00万 14.250 13.740 13.970 14.090
济民医疗[603222] 2021-08-04 14.090 -0.91% -0.13 4.70万 6,601.86万 14.240 13.910 14.060 14.220
济民医疗[603222] 2021-08-03 14.220 2.16% 0.30 7.88万 1.12亿 14.530 13.850 13.920 13.920
济民医疗[603222] 2021-08-02 13.920 1.38% 0.19 4.58万 6,357.27万 13.960 13.730 13.730 13.730
济民医疗[603222] 2021-07-30 13.730 0.66% 0.09 4.51万 6,164.13万 13.850 13.380 13.570 13.640
济民医疗[603222] 2021-07-29 13.640 2.71% 0.36 5.04万 6,869.32万 13.790 13.290 13.290 13.280
济民医疗[603222] 2021-07-28 13.280 -2.92% -0.40 6.21万 8,182.88万 13.700 12.650 13.680 13.680
济民医疗[603222] 2021-07-27 13.680 -2.15% -0.30 5.44万 7,532.18万 14.120 13.680 13.980 13.980
济民医疗[603222] 2021-07-26 13.980 -3.19% -0.46 6.68万 9,404.96万 14.520 13.710 14.380 14.440
济民医疗[603222] 2021-07-23 14.440 -1.84% -0.27 6.17万 8,982.76万 14.840 14.430 14.550 14.710
济民医疗[603222] 2021-07-22 14.710 -3.98% -0.61 11.01万 1.63亿 15.130 14.700 15.060 15.320
济民医疗[603222] 2021-07-21 15.320 6.02% 0.87 15.59万 2.35亿 15.500 14.550 14.630 14.450
济民医疗[603222] 2021-07-20 14.450 -1.37% -0.20 4.51万 6,517.74万 14.660 14.310 14.380 14.650
济民医疗[603222] 2021-07-19 14.650 0.69% 0.10 5.99万 8,858.34万 15.130 14.380 14.400 14.550
济民医疗[603222] 2021-07-16 14.550 -0.61% -0.09 5.71万 8,319.92万 14.780 14.430 14.630 14.640
济民医疗[603222] 2021-07-15 14.640 -3.49% -0.53 8.81万 1.28亿 14.990 14.240 14.990 15.170
济民医疗[603222] 2021-07-14 15.170 -0.33% -0.05 5.66万 8,611.14万 15.300 15.090 15.230 15.220
济民医疗[603222] 2021-07-13 15.220 0.59% 0.09 5.98万 9,028.02万 15.300 14.920 15.240 15.130
济民医疗[603222] 2021-07-12 15.130 3.07% 0.45 8.65万 1.31亿 15.390 14.740 14.740 14.680
济民医疗[603222] 2021-07-09 14.680 -2.33% -0.35 9.49万 1.38亿 14.910 14.300 14.900 15.030
济民医疗[603222] 2021-07-08 15.030 -3.28% -0.51 8.95万 1.37亿 15.660 15.000 15.540 15.540
济民医疗[603222] 2021-07-07 15.540 -1.40% -0.22 6.20万 9,637.85万 15.760 15.500 15.760 15.760
济民医疗[603222] 2021-07-06 15.760 -0.44% -0.07 5.98万 9,430.54万 15.970 15.580 15.680 15.830
济民医疗[603222] 2021-07-05 15.830 -1.12% -0.18 10.51万 1.65亿 15.990 15.420 15.900 16.010
济民医疗[603222] 2021-07-02 16.010 0.00% 0.00 8.29万 1.33亿 16.350 15.850 16.000 16.010
济民医疗[603222] 2021-07-01 16.010 -1.17% -0.19 6.67万 1.07亿 16.250 16.010 16.160 16.200
济民医疗[603222] 2021-06-30 16.200 0.43% 0.07 6.42万 1.04亿 16.490 16.090 16.150 16.130
济民医疗[603222] 2021-06-29 16.130 -2.12% -0.35 8.34万 1.35亿 16.430 16.100 16.350 16.480
济民医疗[603222] 2021-06-28 16.480 1.79% 0.29 12.16万 2.00亿 16.850 16.110 16.260 16.190
济民医疗[603222] 2021-06-25 16.190 0.56% 0.09 6.52万 1.05亿 16.230 16.000 16.190 16.100
济民医疗[603222] 2021-06-24 16.100 -1.41% -0.23 8.22万 1.33亿 16.300 16.070 16.300 16.330
济民医疗[603222] 2021-06-23 16.330 -1.63% -0.27 11.38万 1.85亿 16.580 16.100 16.580 16.600
济民医疗[603222] 2021-06-22 16.600 2.34% 0.38 18.82万 3.15亿 17.360 16.100 16.250 16.220
济民医疗[603222] 2021-06-21 16.220 0.93% 0.15 8.25万 1.34亿 16.320 15.960 16.100 16.070
济民医疗[603222] 2021-06-18 16.070 -0.99% -0.16 9.24万 1.48亿 16.180 15.880 16.120 16.230
济民医疗[603222] 2021-06-17 16.230 -1.93% -0.32 9.21万 1.50亿 16.510 16.030 16.190 16.550
济民医疗[603222] 2021-06-16 16.550 2.67% 0.43 12.47万 2.05亿 16.680 15.980 16.120 16.120
济民医疗[603222] 2021-06-15 16.120 -0.68% -0.11 9.57万 1.53亿 16.260 15.810 16.130 16.230
济民医疗[603222] 2021-06-11 16.230 -1.10% -0.18 10.23万 1.67亿 16.620 16.200 16.500 16.410
济民医疗[603222] 2021-06-10 16.410 -1.38% -0.23 12.04万 1.97亿 16.620 16.210 16.390 16.640
济民医疗[603222] 2021-06-09 16.640 1.34% 0.22 15.10万 2.53亿 17.200 16.190 16.300 16.420
济民医疗[603222] 2021-06-08 16.420 -4.70% -0.81 20.98万 3.52亿 17.540 16.350 17.380 17.230
济民医疗[603222] 2021-06-07 17.230 -2.10% -0.37 17.49万 3.03亿 17.710 17.110 17.330 17.600
济民医疗[603222] 2021-06-04 17.600 -5.68% -1.06 26.60万 4.77亿 18.680 17.600 18.300 18.660
济民制药[603222] 2021-06-03 18.660 4.07% 0.73 40.56万 7.44亿 18.980 17.330 17.500 17.930
济民制药[603222] 2021-06-02 17.930 0.84% 0.15 54.59万 9.93亿 19.090 17.150 18.640 17.780
济民制药[603222] 2021-06-01 17.780 10.02% 1.62 16.45万 2.87亿 17.780 16.240 16.300 16.160
济民制药[603222] 2021-05-31 16.160 1.76% 0.28 11.43万 1.84亿 16.330 15.880 15.960 15.880
济民制药[603222] 2021-05-28 15.880 -1.67% -0.27 11.56万 1.84亿 16.240 15.750 16.200 16.150
济民制药[603222] 2021-05-27 16.150 -1.04% -0.17 12.18万 1.97亿 16.450 16.000 16.150 16.320
济民制药[603222] 2021-05-26 16.320 1.05% 0.17 18.53万 3.04亿 16.900 15.840 16.100 16.150
济民制药[603222] 2021-05-25 16.150 2.54% 0.40 12.93万 2.08亿 16.370 15.750 15.830 15.750
济民制药[603222] 2021-05-24 15.750 -2.11% -0.34 11.39万 1.80亿 16.090 15.680 16.090 16.090
济民制药[603222] 2021-05-21 16.090 2.61% 0.41 15.84万 2.55亿 16.670 15.320 15.670 15.680
济民制药[603222] 2021-05-20 15.680 -2.97% -0.48 16.43万 2.60亿 16.300 15.630 16.070 16.160
济民制药[603222] 2021-05-19 16.160 -2.47% -0.41 15.27万 2.48亿 16.650 16.050 16.620 16.570
济民制药[603222] 2021-05-18 16.570 0.24% 0.04 13.59万 2.25亿 16.800 16.380 16.530 16.530
济民制药[603222] 2021-05-17 16.530 -4.45% -0.77 27.60万 4.51亿 16.950 15.750 16.100 17.300
济民制药[603222] 2021-05-14 17.300 -1.37% -0.24 18.75万 3.26亿 17.740 17.110 17.150 17.540
济民制药[603222] 2021-05-13 17.540 0.34% 0.06 30.08万 5.39亿 18.360 17.450 17.760 17.480
济民制药[603222] 2021-05-12 17.480 3.07% 0.52 25.51万 4.43亿 17.800 16.600 16.710 16.960
济民制药[603222] 2021-05-11 16.960 0.24% 0.04 19.45万 3.30亿 17.350 16.380 16.900 16.920
济民制药[603222] 2021-05-10 16.920 -4.03% -0.71 25.53万 4.39亿 17.850 16.840 17.300 17.630
济民制药[603222] 2021-05-07 17.630 1.44% 0.25 41.63万 7.22亿 18.500 15.800 17.620 17.380
济民制药[603222] 2021-05-06 17.380 -5.29% -0.97 30.65万 5.50亿 18.650 17.270 17.990 18.350
济民制药[603222] 2021-04-30 18.350 2.97% 0.53 45.39万 8.43亿 19.200 18.020 18.500 17.820
济民制药[603222] 2021-04-29 17.820 10.00% 1.62 25.42万 4.37亿 17.820 16.130 16.410 16.200
济民制药[603222] 2021-04-28 16.200 0.68% 0.11 12.66万 2.05亿 16.550 15.600 15.950 16.090
济民制药[603222] 2021-04-27 16.090 -3.88% -0.65 16.98万 2.73亿 16.580 15.680 16.490 16.740
济民制药[603222] 2021-04-26 16.740 2.51% 0.41 19.94万 3.36亿 17.380 16.140 16.140 16.330
济民制药[603222] 2021-04-23 16.330 -4.11% -0.70 17.94万 2.96亿 16.990 16.200 16.810 17.030
济民制药[603222] 2021-04-22 17.030 -1.10% -0.19 16.86万 2.90亿 17.560 17.000 17.220 17.220
济民制药[603222] 2021-04-21 17.220 -0.29% -0.05 20.85万 3.56亿 17.560 16.540 17.200 17.270
济民制药[603222] 2021-04-20 17.270 0.94% 0.16 24.13万 4.20亿 17.960 17.100 17.380 17.110
济民制药[603222] 2021-04-19 17.110 -0.06% -0.01 35.40万 6.21亿 18.180 16.970 17.770 17.120
济民制药[603222] 2021-04-16 17.120 10.03% 1.56 26.84万 4.44亿 17.120 15.610 15.820 15.560
济民制药[603222] 2021-04-15 15.560 -5.06% -0.83 21.39万 3.38亿 16.650 15.470 16.400 16.390
济民制药[603222] 2021-04-14 16.390 -5.42% -0.94 21.79万 3.62亿 16.960 16.280 16.960 17.330
济民制药[603222] 2021-04-13 17.330 -0.63% -0.11 34.15万 5.85亿 17.960 15.930 17.020 17.440
济民制药[603222] 2021-04-12 17.440 0.40% 0.07 32.72万 5.80亿 18.090 17.080 17.080 17.370
济民制药[603222] 2021-04-09 17.370 -10.00% -1.93 41.03万 7.25亿 18.470 17.370 17.370 19.300
济民制药[603222] 2021-04-08 19.300 -4.22% -0.85 67.72万 14.19亿 22.170 19.240 20.180 20.150
济民制药[603222] 2021-04-07 20.150 9.99% 1.83 49.80万 9.61亿 20.150 17.660 18.620 18.320
济民制药[603222] 2021-04-06 18.320 10.03% 1.67 44.15万 7.61亿 18.320 15.510 16.340 16.650
济民制药[603222] 2021-04-02 16.650 0.00% 0.00 50.21万 8.64亿 17.980 16.010 17.500 16.650
济民制药[603222] 2021-04-01 16.650 9.97% 1.51 31.69万 5.08亿 16.650 14.700 15.140 15.140
济民制药[603222] 2021-03-31 15.140 10.03% 1.38 38.62万 5.66亿 15.140 13.450 13.640 13.760
济民制药[603222] 2021-03-30 13.760 0.29% 0.04 19.13万 2.61亿 14.030 13.390 13.720 13.720
济民制药[603222] 2021-03-29 13.720 -1.15% -0.16 18.58万 2.58亿 14.200 13.680 13.870 13.880
济民制药[603222] 2021-03-26 13.880 -0.22% -0.03 16.16万 2.24亿 14.170 13.640 14.170 13.910
济民制药[603222] 2021-03-25 13.910 1.83% 0.25 25.45万 3.52亿 14.260 13.160 13.420 13.660
济民制药[603222] 2021-03-24 13.660 -9.36% -1.41 31.49万 4.43亿 14.990 13.630 14.980 15.070
济民制药[603222] 2021-03-23 15.070 -8.67% -1.43 31.17万 4.83亿 16.550 14.900 16.300 16.500
济民制药[603222] 2021-03-22 16.500 -5.34% -0.93 28.41万 4.73亿 17.340 16.300 17.050 17.430
济民制药[603222] 2021-03-19 17.430 3.50% 0.59 42.85万 7.35亿 18.140 16.260 16.730 16.840
济民制药[603222] 2021-03-18 16.840 -4.91% -0.87 34.33万 5.82亿 17.570 16.500 17.240 17.710
济民制药[603222] 2021-03-17 17.710 -0.62% -0.11 51.30万 9.41亿 19.200 17.310 17.600 17.820
济民制药[603222] 2021-03-16 17.820 10.00% 1.62 50.01万 8.45亿 17.820 15.750 16.200 16.200
济民制药[603222] 2021-03-15 16.200 -2.29% -0.38 32.75万 5.39亿 17.020 15.840 16.000 16.580
济民制药[603222] 2021-03-12 16.580 -9.99% -1.84 43.27万 7.34亿 17.640 16.580 17.340 18.420
济民制药[603222] 2021-03-11 18.420 -3.00% -0.57 55.52万 10.04亿 20.000 17.090 17.090 18.990
济民制药[603222] 2021-03-10 18.990 -10.00% -2.11 30.05万 5.85亿 21.100 18.990 19.600 21.100
济民制药[603222] 2021-03-09 21.100 0.43% 0.09 61.23万 13.00亿 22.980 18.910 21.010 21.010
济民制药[603222] 2021-03-08 21.010 10.00% 1.91 35.65万 7.23亿 21.010 18.300 19.100 19.100
济民制药[603222] 2021-03-05 19.100 10.02% 1.74 44.92万 8.30亿 19.100 16.680 17.190 17.360
济民制药[603222] 2021-03-04 17.360 7.89% 1.27 48.28万 8.08亿 17.690 15.360 15.760 16.090
济民制药[603222] 2021-03-03 16.090 3.14% 0.49 47.26万 7.43亿 16.720 14.410 14.930 15.600
济民制药[603222] 2021-03-02 15.600 2.83% 0.43 61.85万 9.50亿 16.490 13.980 16.490 15.170
济民制药[603222] 2021-03-01 15.170 10.01% 1.38 26.54万 3.92亿 15.170 13.880 13.880 13.790
济民制药[603222] 2021-02-26 13.790 9.97% 1.25 47.95万 6.25亿 13.790 11.290 12.580 12.540
济民制药[603222] 2021-02-25 12.540 10.00% 1.14 47.73万 5.83亿 12.540 11.440 11.600 11.400
济民制药[603222] 2021-02-24 11.400 10.04% 1.04 26.16万 2.89亿 11.400 10.270 10.500 10.360
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇