| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
快克股份[603203] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 快克股份[603203]
快克智能装备股份有限公司创立于1993年,是上交所主板上市企业(股票代码:603203),公司一贯致力于精密电子焊接技术的研发并持续创新,目前已拥有精密焊接、点胶涂覆、自动锁付、机器视觉等核心工艺技术,28年行业深耕形成了从桌面型专用设备、智能自动化设备及柔性装联生产线等系列产品。公司是业内知名的高新技术企业,先后被认定为江苏省锡焊自动化工程技术研究中心,江苏省企业技术中心,是2017中国智能制造百强企业,同时也是中国电子专用设备工业协会理事单位、中国机器人产业联盟理事单位、江苏省信息化与工业化融合示范企业。快克将继续以创业者的姿态持续创新,不断研发更新更专的技术和产品来服务客户,并推动电子制造行业实现智能制造、智慧工厂。市场聚焦:3C智能终端及模组、5G通信、汽车电子、医疗电子、智能家居、新能源锂电池等行业和领域。 经营范围:锡焊技术研发;电子专用设备及配件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造、销售;精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、自动贴合、视觉检测等装联设备、集成电路BGA芯片贴装、返修设备的研发、制造、销售;工业机器人、自动化装备、智能制造解决方案、信息系统集成、物联网技术的开发、销售、服务;提供自产产品以及上述同类产品租赁、安装、改造、维修服务,及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。 |
|
快克股份[603203]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
快克股份[603203] | 2021-09-17 | 35.330 | -2.62% | -0.95 | 5.48万 | 1.96亿 | 37.350 | 34.790 | 36.280 | 36.280 |
快克股份[603203] | 2021-09-16 | 36.280 | -6.90% | -2.69 | 6.09万 | 2.28亿 | 39.470 | 36.200 | 38.300 | 38.970 |
快克股份[603203] | 2021-09-15 | 38.970 | -6.46% | -2.69 | 8.63万 | 3.42亿 | 41.590 | 38.660 | 41.590 | 41.660 |
快克股份[603203] | 2021-09-14 | 41.660 | 10.01% | 3.79 | 7.76万 | 3.16亿 | 41.660 | 37.380 | 38.500 | 37.870 |
快克股份[603203] | 2021-09-13 | 37.870 | 0.26% | 0.10 | 3.11万 | 1.18亿 | 39.220 | 37.400 | 37.800 | 37.770 |
快克股份[603203] | 2021-09-10 | 37.770 | 0.75% | 0.28 | 4.23万 | 1.57亿 | 38.380 | 36.020 | 37.260 | 37.490 |
快克股份[603203] | 2021-09-09 | 37.490 | -1.11% | -0.42 | 4.31万 | 1.62亿 | 38.750 | 36.750 | 37.990 | 37.910 |
快克股份[603203] | 2021-09-08 | 37.910 | -3.98% | -1.57 | 5.24万 | 2.00亿 | 39.690 | 37.250 | 39.000 | 39.480 |
快克股份[603203] | 2021-09-07 | 39.480 | 5.14% | 1.93 | 6.81万 | 2.65亿 | 39.680 | 37.580 | 37.950 | 37.550 |
快克股份[603203] | 2021-09-06 | 37.550 | 0.91% | 0.34 | 5.94万 | 2.21亿 | 38.260 | 36.000 | 37.060 | 37.210 |
快克股份[603203] | 2021-09-03 | 37.210 | -5.08% | -1.99 | 6.28万 | 2.38亿 | 39.150 | 36.960 | 38.200 | 39.200 |
快克股份[603203] | 2021-09-02 | 39.200 | 2.83% | 1.08 | 10.35万 | 4.02亿 | 39.990 | 37.810 | 39.430 | 38.120 |
快克股份[603203] | 2021-09-01 | 38.120 | 8.23% | 2.90 | 13.82万 | 5.18亿 | 38.740 | 35.240 | 35.300 | 35.220 |
快克股份[603203] | 2021-08-31 | 35.220 | 4.73% | 1.59 | 11.59万 | 4.18亿 | 36.990 | 34.960 | 36.000 | 33.630 |
快克股份[603203] | 2021-08-30 | 33.630 | 10.01% | 3.06 | 1.31万 | 4,419.79万 | 33.630 | 33.630 | 33.630 | 30.570 |
快克股份[603203] | 2021-08-27 | 30.570 | 1.97% | 0.59 | 2.41万 | 7,286.76万 | 30.690 | 29.360 | 30.000 | 29.980 |
快克股份[603203] | 2021-08-26 | 29.980 | -2.66% | -0.82 | 2.53万 | 7,593.43万 | 30.950 | 29.500 | 30.740 | 30.800 |
快克股份[603203] | 2021-08-25 | 30.800 | 1.65% | 0.50 | 1.87万 | 5,707.00万 | 30.860 | 29.750 | 30.000 | 30.300 |
快克股份[603203] | 2021-08-24 | 30.300 | 0.13% | 0.04 | 2.55万 | 7,751.18万 | 31.380 | 29.690 | 30.840 | 30.260 |
快克股份[603203] | 2021-08-23 | 30.260 | 7.69% | 2.16 | 3.25万 | 9,659.10万 | 30.260 | 28.130 | 28.150 | 28.100 |
快克股份[603203] | 2021-08-20 | 28.100 | 1.08% | 0.30 | 1.81万 | 5,031.51万 | 28.300 | 27.180 | 27.900 | 27.800 |
快克股份[603203] | 2021-08-19 | 27.800 | -0.68% | -0.19 | 2.89万 | 7,958.99万 | 28.360 | 27.000 | 28.000 | 27.990 |
快克股份[603203] | 2021-08-18 | 27.990 | -4.63% | -1.36 | 2.94万 | 8,293.23万 | 29.600 | 27.410 | 29.200 | 29.350 |
快克股份[603203] | 2021-08-17 | 29.350 | -8.34% | -2.67 | 3.75万 | 1.13亿 | 32.080 | 29.120 | 32.020 | 32.020 |
快克股份[603203] | 2021-08-16 | 32.020 | 3.52% | 1.09 | 2.61万 | 8,334.84万 | 32.880 | 30.500 | 31.010 | 30.930 |
快克股份[603203] | 2021-08-13 | 30.930 | 0.45% | 0.14 | 1.39万 | 4,305.70万 | 31.350 | 30.390 | 30.790 | 30.790 |
快克股份[603203] | 2021-08-12 | 30.790 | 0.00% | 0.00 | 1.34万 | 4,128.53万 | 31.210 | 30.330 | 30.800 | 30.790 |
快克股份[603203] | 2021-08-11 | 30.790 | -2.66% | -0.84 | 2.08万 | 6,474.58万 | 31.680 | 30.630 | 31.600 | 31.630 |
快克股份[603203] | 2021-08-10 | 31.630 | -1.86% | -0.60 | 1.82万 | 5,752.07万 | 32.690 | 31.180 | 32.150 | 32.230 |
快克股份[603203] | 2021-08-09 | 32.230 | 1.74% | 0.55 | 1.64万 | 5,239.41万 | 32.750 | 31.130 | 31.470 | 31.680 |
快克股份[603203] | 2021-08-06 | 31.680 | -0.38% | -0.12 | 1.71万 | 5,415.72万 | 32.390 | 31.020 | 31.620 | 31.800 |
快克股份[603203] | 2021-08-05 | 31.800 | -4.19% | -1.39 | 2.63万 | 8,416.73万 | 32.680 | 31.630 | 32.190 | 33.190 |
快克股份[603203] | 2021-08-04 | 33.190 | 0.21% | 0.07 | 1.92万 | 6,358.28万 | 33.630 | 32.560 | 32.900 | 33.120 |
快克股份[603203] | 2021-08-03 | 33.120 | -0.99% | -0.33 | 3.53万 | 1.19亿 | 34.690 | 32.660 | 33.200 | 33.450 |
快克股份[603203] | 2021-08-02 | 33.450 | 4.79% | 1.53 | 4.12万 | 1.35亿 | 33.560 | 31.000 | 32.500 | 31.920 |
快克股份[603203] | 2021-07-30 | 31.920 | 3.03% | 0.94 | 3.02万 | 9,512.26万 | 32.000 | 30.510 | 31.100 | 30.980 |
快克股份[603203] | 2021-07-29 | 30.980 | 6.46% | 1.88 | 2.29万 | 7,014.46万 | 31.290 | 29.430 | 29.430 | 29.100 |
快克股份[603203] | 2021-07-28 | 29.100 | -4.90% | -1.50 | 3.20万 | 9,333.40万 | 30.500 | 28.180 | 30.300 | 30.600 |
快克股份[603203] | 2021-07-27 | 30.600 | 0.66% | 0.20 | 2.77万 | 8,636.21万 | 31.960 | 30.250 | 30.250 | 30.400 |
快克股份[603203] | 2021-07-26 | 30.400 | -0.26% | -0.08 | 2.13万 | 6,542.20万 | 31.390 | 29.980 | 30.380 | 30.480 |
快克股份[603203] | 2021-07-23 | 30.480 | -3.08% | -0.97 | 2.01万 | 6,153.67万 | 31.380 | 30.300 | 31.110 | 31.450 |
快克股份[603203] | 2021-07-22 | 31.450 | 1.81% | 0.56 | 2.40万 | 7,514.75万 | 32.270 | 30.600 | 31.220 | 30.890 |
快克股份[603203] | 2021-07-21 | 30.890 | 7.97% | 2.28 | 2.56万 | 7,741.03万 | 31.250 | 28.540 | 28.540 | 28.610 |
快克股份[603203] | 2021-07-20 | 28.610 | -0.49% | -0.14 | 832216 | 2,376.29万 | 28.970 | 28.280 | 28.710 | 28.750 |
快克股份[603203] | 2021-07-19 | 28.750 | 0.52% | 0.15 | 1.17万 | 3,325.98万 | 29.030 | 28.060 | 28.200 | 28.600 |
快克股份[603203] | 2021-07-16 | 28.600 | -3.12% | -0.92 | 2.05万 | 5,881.31万 | 29.370 | 28.210 | 29.370 | 29.520 |
快克股份[603203] | 2021-07-15 | 29.520 | -0.94% | -0.28 | 1.57万 | 4,596.00万 | 29.960 | 28.780 | 29.890 | 29.800 |
快克股份[603203] | 2021-07-14 | 29.800 | -0.40% | -0.12 | 1.82万 | 5,449.94万 | 30.660 | 29.470 | 29.880 | 29.920 |
快克股份[603203] | 2021-07-13 | 29.920 | 4.21% | 1.21 | 2.37万 | 6,988.63万 | 30.140 | 28.460 | 28.620 | 28.710 |
快克股份[603203] | 2021-07-12 | 28.710 | 6.89% | 1.85 | 2.53万 | 7,098.07万 | 28.940 | 26.740 | 26.800 | 26.860 |
快克股份[603203] | 2021-07-09 | 26.860 | 0.45% | 0.12 | 1.54万 | 4,084.30万 | 27.000 | 26.180 | 26.690 | 26.740 |
快克股份[603203] | 2021-07-08 | 26.740 | -1.33% | -0.36 | 1.32万 | 3,544.59万 | 27.470 | 26.520 | 27.400 | 27.100 |
快克股份[603203] | 2021-07-07 | 27.100 | -0.37% | -0.10 | 1.23万 | 3,326.31万 | 27.370 | 26.160 | 26.900 | 27.200 |
快克股份[603203] | 2021-07-06 | 27.200 | 0.00% | 0.00 | 1.22万 | 3,298.22万 | 27.570 | 26.620 | 27.280 | 27.200 |
快克股份[603203] | 2021-07-05 | 27.200 | 1.23% | 0.33 | 1.29万 | 3,499.37万 | 27.630 | 26.480 | 26.900 | 26.870 |
快克股份[603203] | 2021-07-02 | 26.870 | 0.30% | 0.08 | 1.05万 | 2,824.58万 | 27.070 | 26.510 | 26.680 | 26.790 |
快克股份[603203] | 2021-07-01 | 26.790 | -4.63% | -1.30 | 3.18万 | 8,526.59万 | 28.210 | 26.010 | 28.210 | 28.090 |
快克股份[603203] | 2021-06-30 | 28.090 | 1.08% | 0.30 | 1.17万 | 3,261.46万 | 28.390 | 27.550 | 28.100 | 27.790 |
快克股份[603203] | 2021-06-29 | 27.790 | -0.75% | -0.21 | 1.11万 | 3,109.44万 | 28.590 | 27.560 | 28.000 | 28.000 |
快克股份[603203] | 2021-06-28 | 28.000 | -1.16% | -0.33 | 1.07万 | 3,003.09万 | 28.640 | 27.840 | 28.320 | 28.330 |
快克股份[603203] | 2021-06-25 | 28.330 | -2.31% | -0.67 | 1.13万 | 3,218.36万 | 29.200 | 28.240 | 29.100 | 29.000 |
快克股份[603203] | 2021-06-24 | 29.000 | -3.81% | -1.15 | 2.89万 | 8,367.43万 | 30.000 | 28.080 | 30.000 | 30.150 |
DR快克股[603203] | 2021-06-23 | 30.150 | 1.79% | 0.53 | 1.68万 | 4,999.68万 | 30.370 | 28.760 | 29.620 | 29.620 |
快克股份[603203] | 2021-06-22 | 36.340 | -1.41% | -0.52 | 2.54万 | 9,136.99万 | 37.210 | 35.520 | 36.970 | 36.860 |
快克股份[603203] | 2021-06-21 | 36.860 | 5.46% | 1.91 | 1.66万 | 6,059.98万 | 37.100 | 34.700 | 34.840 | 34.950 |
快克股份[603203] | 2021-06-18 | 34.950 | 1.92% | 0.66 | 983044 | 3,391.40万 | 35.160 | 33.710 | 34.850 | 34.290 |
快克股份[603203] | 2021-06-17 | 34.290 | 0.65% | 0.22 | 1.20万 | 4,129.29万 | 34.900 | 33.510 | 34.400 | 34.070 |
快克股份[603203] | 2021-06-16 | 34.070 | -1.39% | -0.48 | 900392 | 3,097.66万 | 35.300 | 33.850 | 34.540 | 34.550 |
快克股份[603203] | 2021-06-15 | 34.550 | -2.81% | -1.00 | 1.20万 | 4,170.76万 | 35.550 | 34.000 | 35.400 | 35.550 |
快克股份[603203] | 2021-06-11 | 35.550 | -1.80% | -0.65 | 725154 | 2,601.48万 | 36.740 | 35.350 | 36.050 | 36.200 |
快克股份[603203] | 2021-06-10 | 36.200 | 2.29% | 0.81 | 915881 | 3,278.47万 | 36.370 | 35.010 | 35.240 | 35.390 |
快克股份[603203] | 2021-06-09 | 35.390 | -0.31% | -0.11 | 870688 | 3,082.75万 | 36.120 | 34.930 | 35.390 | 35.500 |
快克股份[603203] | 2021-06-08 | 35.500 | -0.36% | -0.13 | 1.00万 | 3,585.09万 | 36.570 | 35.350 | 35.480 | 35.630 |
快克股份[603203] | 2021-06-07 | 35.630 | -0.75% | -0.27 | 1.90万 | 6,867.44万 | 37.240 | 35.320 | 35.940 | 35.900 |
快克股份[603203] | 2021-06-04 | 35.900 | -5.28% | -2.00 | 2.02万 | 7,374.18万 | 37.960 | 35.830 | 37.950 | 37.900 |
快克股份[603203] | 2021-06-03 | 37.900 | 2.88% | 1.06 | 1.14万 | 4,307.13万 | 38.490 | 36.450 | 36.680 | 36.840 |
快克股份[603203] | 2021-06-02 | 36.840 | -0.62% | -0.23 | 1.14万 | 4,216.54万 | 37.660 | 36.300 | 37.190 | 37.070 |
快克股份[603203] | 2021-06-01 | 37.070 | 2.97% | 1.07 | 1.55万 | 5,705.21万 | 37.250 | 35.800 | 36.080 | 36.000 |
快克股份[603203] | 2021-05-31 | 36.000 | -1.64% | -0.60 | 1.69万 | 6,063.12万 | 36.490 | 35.380 | 36.490 | 36.600 |
快克股份[603203] | 2021-05-28 | 36.600 | 5.69% | 1.97 | 2.89万 | 1.04亿 | 36.930 | 34.650 | 34.650 | 34.630 |
快克股份[603203] | 2021-05-27 | 34.630 | 0.00% | 0.00 | 1.42万 | 4,953.04万 | 35.400 | 34.500 | 34.500 | 34.630 |
快克股份[603203] | 2021-05-26 | 34.630 | -1.48% | -0.52 | 1.83万 | 6,433.78万 | 35.750 | 34.510 | 35.000 | 35.150 |
快克股份[603203] | 2021-05-25 | 35.150 | -0.14% | -0.05 | 1.68万 | 5,944.14万 | 35.900 | 34.910 | 34.910 | 35.200 |
快克股份[603203] | 2021-05-24 | 35.200 | -0.28% | -0.10 | 2.56万 | 9,148.59万 | 36.680 | 35.000 | 35.980 | 35.300 |
快克股份[603203] | 2021-05-21 | 35.300 | 6.71% | 2.22 | 3.23万 | 1.11亿 | 35.490 | 32.990 | 33.350 | 33.080 |
快克股份[603203] | 2021-05-20 | 33.080 | -3.25% | -1.11 | 2.54万 | 8,471.22万 | 34.780 | 32.890 | 34.780 | 34.190 |
快克股份[603203] | 2021-05-19 | 34.190 | -2.37% | -0.83 | 2.34万 | 8,034.62万 | 35.000 | 33.600 | 34.500 | 35.020 |
快克股份[603203] | 2021-05-18 | 35.020 | 6.77% | 2.22 | 4.30万 | 1.46亿 | 35.220 | 32.300 | 32.580 | 32.800 |
快克股份[603203] | 2021-05-17 | 32.800 | 6.94% | 2.13 | 3.56万 | 1.15亿 | 32.960 | 30.800 | 31.000 | 30.670 |
快克股份[603203] | 2021-05-14 | 30.670 | 1.22% | 0.37 | 2.07万 | 6,275.41万 | 30.900 | 29.830 | 30.140 | 30.300 |
快克股份[603203] | 2021-05-13 | 30.300 | 4.16% | 1.21 | 2.22万 | 6,630.58万 | 30.500 | 28.680 | 28.730 | 29.090 |
快克股份[603203] | 2021-05-12 | 29.090 | 2.61% | 0.74 | 1.32万 | 3,828.26万 | 29.280 | 28.140 | 28.350 | 28.350 |
快克股份[603203] | 2021-05-11 | 28.350 | -1.90% | -0.55 | 1.14万 | 3,203.80万 | 28.790 | 27.880 | 28.790 | 28.900 |
快克股份[603203] | 2021-05-10 | 28.900 | -2.20% | -0.65 | 1.71万 | 4,937.21万 | 29.570 | 28.400 | 29.550 | 29.550 |
快克股份[603203] | 2021-05-07 | 29.550 | 3.32% | 0.95 | 2.15万 | 6,273.26万 | 29.610 | 28.430 | 28.650 | 28.600 |
快克股份[603203] | 2021-05-06 | 28.600 | -1.45% | -0.42 | 2.63万 | 7,471.08万 | 29.320 | 28.040 | 28.810 | 29.020 |
快克股份[603203] | 2021-04-30 | 29.020 | 6.46% | 1.76 | 4.00万 | 1.16亿 | 29.990 | 28.340 | 29.330 | 27.260 |
快克股份[603203] | 2021-04-29 | 27.260 | 1.75% | 0.47 | 1.09万 | 2,966.95万 | 27.500 | 26.680 | 26.850 | 26.790 |
快克股份[603203] | 2021-04-28 | 26.790 | 0.64% | 0.17 | 376566 | 1,004.27万 | 26.840 | 26.250 | 26.330 | 26.620 |
快克股份[603203] | 2021-04-27 | 26.620 | -0.37% | -0.10 | 566816 | 1,503.21万 | 26.970 | 26.200 | 26.660 | 26.720 |
快克股份[603203] | 2021-04-26 | 26.720 | -0.48% | -0.13 | 465444 | 1,251.18万 | 27.250 | 26.510 | 26.950 | 26.850 |
快克股份[603203] | 2021-04-23 | 26.850 | -1.21% | -0.33 | 1.13万 | 3,055.74万 | 27.940 | 26.600 | 27.290 | 27.180 |
快克股份[603203] | 2021-04-22 | 27.180 | 4.38% | 1.14 | 1.40万 | 3,753.87万 | 27.300 | 26.030 | 26.040 | 26.040 |
快克股份[603203] | 2021-04-21 | 26.040 | -0.34% | -0.09 | 345519 | 903.51万 | 26.410 | 25.980 | 26.010 | 26.130 |
快克股份[603203] | 2021-04-20 | 26.130 | -1.43% | -0.38 | 470765 | 1,238.84万 | 26.560 | 26.100 | 26.460 | 26.510 |
快克股份[603203] | 2021-04-19 | 26.510 | -0.64% | -0.17 | 547949 | 1,447.89万 | 26.650 | 26.000 | 26.650 | 26.680 |
快克股份[603203] | 2021-04-16 | 26.680 | 0.08% | 0.02 | 435751 | 1,154.92万 | 26.680 | 26.310 | 26.520 | 26.660 |
快克股份[603203] | 2021-04-15 | 26.660 | -0.49% | -0.13 | 450178 | 1,195.31万 | 26.830 | 26.300 | 26.780 | 26.790 |
快克股份[603203] | 2021-04-14 | 26.790 | 0.26% | 0.07 | 522490 | 1,392.86万 | 26.900 | 26.400 | 26.670 | 26.720 |
快克股份[603203] | 2021-04-13 | 26.720 | 0.64% | 0.17 | 800496 | 2,114.43万 | 26.730 | 26.150 | 26.490 | 26.550 |
快克股份[603203] | 2021-04-12 | 26.550 | 2.08% | 0.54 | 899461 | 2,381.95万 | 26.690 | 25.880 | 25.880 | 26.010 |
快克股份[603203] | 2021-04-09 | 26.010 | 0.89% | 0.23 | 371908 | 961.73万 | 26.200 | 25.550 | 25.740 | 25.780 |
快克股份[603203] | 2021-04-08 | 25.780 | -1.30% | -0.34 | 387370 | 1,002.50万 | 26.120 | 25.600 | 26.110 | 26.120 |
快克股份[603203] | 2021-04-07 | 26.120 | 1.59% | 0.41 | 476404 | 1,240.27万 | 26.400 | 25.650 | 25.650 | 25.710 |
快克股份[603203] | 2021-04-06 | 25.710 | -1.64% | -0.43 | 839611 | 2,151.99万 | 26.250 | 25.230 | 26.250 | 26.140 |
快克股份[603203] | 2021-04-02 | 26.140 | 2.83% | 0.72 | 603143 | 1,561.19万 | 26.200 | 25.390 | 25.460 | 25.420 |
快克股份[603203] | 2021-04-01 | 25.420 | 0.55% | 0.14 | 325366 | 824.28万 | 25.590 | 25.100 | 25.280 | 25.280 |
快克股份[603203] | 2021-03-31 | 25.280 | -0.04% | -0.01 | 284611 | 715.05万 | 25.400 | 24.860 | 25.040 | 25.290 |
快克股份[603203] | 2021-03-30 | 25.290 | -1.98% | -0.51 | 480645 | 1,215.08万 | 25.700 | 25.010 | 25.480 | 25.800 |
快克股份[603203] | 2021-03-29 | 25.800 | 4.41% | 1.09 | 1.11万 | 2,884.83万 | 26.900 | 24.640 | 24.650 | 24.710 |
快克股份[603203] | 2021-03-26 | 24.710 | 0.90% | 0.22 | 393676 | 973.00万 | 24.920 | 24.420 | 24.510 | 24.490 |
快克股份[603203] | 2021-03-25 | 24.490 | -0.69% | -0.17 | 501838 | 1,230.96万 | 24.890 | 24.280 | 24.770 | 24.660 |
快克股份[603203] | 2021-03-24 | 24.660 | -3.29% | -0.84 | 530420 | 1,328.60万 | 25.600 | 24.660 | 25.500 | 25.500 |
快克股份[603203] | 2021-03-23 | 25.500 | -1.43% | -0.37 | 439530 | 1,122.07万 | 26.160 | 25.350 | 25.810 | 25.870 |
快克股份[603203] | 2021-03-22 | 25.870 | 0.62% | 0.16 | 384805 | 994.34万 | 25.980 | 25.590 | 25.610 | 25.710 |
快克股份[603203] | 2021-03-19 | 25.710 | -0.31% | -0.08 | 324992 | 836.07万 | 25.920 | 25.500 | 25.620 | 25.790 |
快克股份[603203] | 2021-03-18 | 25.790 | -0.42% | -0.11 | 309640 | 798.13万 | 25.980 | 25.600 | 25.960 | 25.900 |
快克股份[603203] | 2021-03-17 | 25.900 | 1.73% | 0.44 | 479950 | 1,231.02万 | 25.930 | 25.270 | 25.580 | 25.460 |
快克股份[603203] | 2021-03-16 | 25.460 | 0.47% | 0.12 | 247600 | 630.86万 | 25.780 | 24.800 | 25.550 | 25.340 |
快克股份[603203] | 2021-03-15 | 25.340 | -1.05% | -0.27 | 246170 | 622.99万 | 25.600 | 25.080 | 25.500 | 25.610 |
快克股份[603203] | 2021-03-12 | 25.610 | -0.08% | -0.02 | 281068 | 718.24万 | 25.950 | 25.360 | 25.940 | 25.630 |
快克股份[603203] | 2021-03-11 | 25.630 | 2.11% | 0.53 | 426542 | 1,087.85万 | 25.990 | 25.060 | 25.300 | 25.100 |
快克股份[603203] | 2021-03-10 | 25.100 | -0.95% | -0.24 | 448953 | 1,136.74万 | 25.800 | 25.080 | 25.800 | 25.340 |
快克股份[603203] | 2021-03-09 | 25.340 | -3.43% | -0.90 | 652877 | 1,676.50万 | 26.340 | 25.180 | 26.070 | 26.240 |
快克股份[603203] | 2021-03-08 | 26.240 | -0.49% | -0.13 | 788190 | 2,091.65万 | 26.850 | 26.150 | 26.260 | 26.370 |
快克股份[603203] | 2021-03-05 | 26.370 | -0.08% | -0.02 | 555501 | 1,461.79万 | 26.770 | 26.050 | 26.440 | 26.390 |
快克股份[603203] | 2021-03-04 | 26.390 | -1.57% | -0.42 | 405900 | 1,079.79万 | 26.920 | 26.320 | 26.660 | 26.810 |
快克股份[603203] | 2021-03-03 | 26.810 | 1.67% | 0.44 | 429929 | 1,142.33万 | 26.950 | 26.100 | 26.350 | 26.370 |
快克股份[603203] | 2021-03-02 | 26.370 | -0.98% | -0.26 | 450790 | 1,188.90万 | 26.970 | 26.060 | 26.720 | 26.630 |
快克股份[603203] | 2021-03-01 | 26.630 | 1.80% | 0.47 | 436573 | 1,158.28万 | 26.660 | 26.200 | 26.200 | 26.160 |
快克股份[603203] | 2021-02-26 | 26.160 | -1.51% | -0.40 | 396100 | 1,039.98万 | 26.480 | 26.100 | 26.480 | 26.560 |
快克股份[603203] | 2021-02-25 | 26.560 | -1.41% | -0.38 | 309200 | 827.16万 | 27.010 | 26.500 | 26.940 | 26.940 |
快克股份[603203] | 2021-02-24 | 26.940 | 1.70% | 0.45 | 710254 | 1,896.32万 | 26.950 | 26.350 | 26.750 | 26.490 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |