| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
德创环保[603177] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 德创环保[603177]
浙江德创环保科技股份有限公司(股票简称“德创环保”,股票代码为603177)成立于2005年,深耕于环保产业的技术开发和工程化应用。经过十余年的稳步发展,公司已成为一家集烟气治理、废水处理、固废处理等多个业务板块的大型节能环保综合性企业,是国内一流的环保产业链整体解决方案供应商,产品技术全面达到国际先进水平。2017年2月,公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市,标志着德创环保开启了全新的发展篇章。公司坚持以技术创新引领行业发展,满足客户的多元化、高标准需求。公司拥有“省级企业研发中心”,并与中国科学院建立了紧密的合作关系,成立了院士专家工作站,同时与清华大学等高等学府开展学术交流和技术研发合作,不断推出自主研发新成果。已拥有国家专利98项,承担省级及国家级科技研发项目10项,同时系2项国家机械行业标准、5项脱硝催化剂标准的起草单位之一,综合研发实力居全国同行前列。 经营范围:许可项目:危险废物经营;放射性固体废物处理、储存、处置;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程设计;各类工程建设活动;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;大气环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
|
德创环保[603177]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
德创环保[603177] | 2021-09-17 | 16.080 | -0.68% | -0.11 | 1.20万 | 1,935.75万 | 16.400 | 15.730 | 16.210 | 16.190 |
德创环保[603177] | 2021-09-16 | 16.190 | 1.50% | 0.24 | 1.42万 | 2,300.99万 | 16.450 | 15.820 | 16.150 | 15.950 |
德创环保[603177] | 2021-09-15 | 15.950 | 2.44% | 0.38 | 1.63万 | 2,574.27万 | 16.060 | 15.550 | 15.750 | 15.570 |
德创环保[603177] | 2021-09-14 | 15.570 | -0.51% | -0.08 | 1.05万 | 1,633.05万 | 15.790 | 15.430 | 15.690 | 15.650 |
德创环保[603177] | 2021-09-13 | 15.650 | 5.74% | 0.85 | 2.94万 | 4,537.37万 | 15.780 | 14.780 | 14.870 | 14.800 |
德创环保[603177] | 2021-09-10 | 14.800 | -1.00% | -0.15 | 1.26万 | 1,881.36万 | 15.310 | 14.790 | 15.000 | 14.950 |
德创环保[603177] | 2021-09-09 | 14.950 | 0.13% | 0.02 | 660700 | 985.03万 | 14.990 | 14.770 | 14.950 | 14.930 |
德创环保[603177] | 2021-09-08 | 14.930 | 3.11% | 0.45 | 2.08万 | 3,073.33万 | 15.000 | 14.260 | 14.480 | 14.480 |
德创环保[603177] | 2021-09-07 | 14.480 | 0.35% | 0.05 | 1.01万 | 1,457.81万 | 14.640 | 14.370 | 14.430 | 14.430 |
德创环保[603177] | 2021-09-06 | 14.430 | 1.26% | 0.18 | 1.02万 | 1,460.33万 | 14.590 | 14.150 | 14.200 | 14.250 |
德创环保[603177] | 2021-09-03 | 14.250 | -0.49% | -0.07 | 814600 | 1,164.97万 | 14.650 | 14.110 | 14.450 | 14.320 |
德创环保[603177] | 2021-09-02 | 14.320 | 0.85% | 0.12 | 856920 | 1,225.46万 | 14.480 | 14.070 | 14.200 | 14.200 |
德创环保[603177] | 2021-09-01 | 14.200 | -1.32% | -0.19 | 1.04万 | 1,483.99万 | 14.520 | 14.000 | 14.390 | 14.390 |
德创环保[603177] | 2021-08-31 | 14.390 | 5.34% | 0.73 | 1.65万 | 2,346.12万 | 14.490 | 13.660 | 13.740 | 13.660 |
德创环保[603177] | 2021-08-30 | 13.660 | -0.22% | -0.03 | 481000 | 657.82万 | 13.750 | 13.600 | 13.600 | 13.690 |
德创环保[603177] | 2021-08-27 | 13.690 | 0.22% | 0.03 | 389280 | 532.14万 | 13.780 | 13.610 | 13.700 | 13.660 |
德创环保[603177] | 2021-08-26 | 13.660 | -0.87% | -0.12 | 543700 | 746.00万 | 13.840 | 13.640 | 13.740 | 13.780 |
德创环保[603177] | 2021-08-25 | 13.780 | 0.51% | 0.07 | 802700 | 1,101.84万 | 13.870 | 13.600 | 13.830 | 13.710 |
德创环保[603177] | 2021-08-24 | 13.710 | 2.85% | 0.38 | 1.13万 | 1,535.88万 | 13.730 | 13.300 | 13.300 | 13.330 |
德创环保[603177] | 2021-08-23 | 13.330 | 3.25% | 0.42 | 1.14万 | 1,501.00万 | 13.390 | 12.910 | 12.910 | 12.910 |
德创环保[603177] | 2021-08-20 | 12.910 | -0.23% | -0.03 | 256800 | 329.61万 | 12.930 | 12.750 | 12.910 | 12.940 |
德创环保[603177] | 2021-08-19 | 12.940 | 0.54% | 0.07 | 342400 | 441.64万 | 13.010 | 12.790 | 12.850 | 12.870 |
德创环保[603177] | 2021-08-18 | 12.870 | 0.94% | 0.12 | 347500 | 445.22万 | 12.890 | 12.680 | 12.750 | 12.750 |
德创环保[603177] | 2021-08-17 | 12.750 | -1.39% | -0.18 | 651466 | 834.33万 | 12.960 | 12.670 | 12.900 | 12.930 |
德创环保[603177] | 2021-08-16 | 12.930 | -0.39% | -0.05 | 520500 | 674.52万 | 13.190 | 12.870 | 12.980 | 12.980 |
德创环保[603177] | 2021-08-13 | 12.980 | 0.85% | 0.11 | 770900 | 997.84万 | 13.050 | 12.820 | 12.850 | 12.870 |
德创环保[603177] | 2021-08-12 | 12.870 | -0.77% | -0.10 | 530900 | 684.83万 | 13.090 | 12.840 | 13.060 | 12.970 |
德创环保[603177] | 2021-08-11 | 12.970 | 2.61% | 0.33 | 1.32万 | 1,699.88万 | 13.060 | 12.640 | 12.650 | 12.640 |
德创环保[603177] | 2021-08-10 | 12.640 | 3.10% | 0.38 | 1.05万 | 1,315.39万 | 12.690 | 12.130 | 12.260 | 12.260 |
德创环保[603177] | 2021-08-09 | 12.260 | 0.57% | 0.07 | 331966 | 405.97万 | 12.270 | 12.150 | 12.250 | 12.190 |
德创环保[603177] | 2021-08-06 | 12.190 | 0.99% | 0.12 | 972500 | 1,177.57万 | 12.460 | 11.730 | 12.050 | 12.070 |
德创环保[603177] | 2021-08-05 | 12.070 | -1.07% | -0.13 | 418100 | 505.66万 | 12.200 | 12.010 | 12.200 | 12.200 |
德创环保[603177] | 2021-08-04 | 12.200 | -0.08% | -0.01 | 381315 | 466.11万 | 12.330 | 12.150 | 12.210 | 12.210 |
德创环保[603177] | 2021-08-03 | 12.210 | -0.49% | -0.06 | 348400 | 426.77万 | 12.520 | 12.090 | 12.520 | 12.270 |
德创环保[603177] | 2021-08-02 | 12.270 | 0.90% | 0.11 | 756400 | 922.22万 | 12.360 | 11.910 | 11.940 | 12.160 |
德创环保[603177] | 2021-07-30 | 12.160 | 0.00% | 0.00 | 628800 | 764.37万 | 12.250 | 12.030 | 12.240 | 12.160 |
德创环保[603177] | 2021-07-29 | 12.160 | -0.49% | -0.06 | 524900 | 639.45万 | 12.380 | 12.010 | 12.250 | 12.220 |
德创环保[603177] | 2021-07-28 | 12.220 | 0.16% | 0.02 | 1.08万 | 1,302.33万 | 12.820 | 11.700 | 12.270 | 12.200 |
德创环保[603177] | 2021-07-27 | 12.200 | 1.08% | 0.13 | 1.00万 | 1,236.81万 | 12.480 | 11.960 | 12.080 | 12.070 |
德创环保[603177] | 2021-07-26 | 12.070 | -4.58% | -0.58 | 1.38万 | 1,657.64万 | 12.600 | 11.550 | 12.600 | 12.650 |
德创环保[603177] | 2021-07-23 | 12.650 | -1.40% | -0.18 | 534079 | 679.85万 | 12.880 | 12.630 | 12.800 | 12.830 |
德创环保[603177] | 2021-07-22 | 12.830 | -1.16% | -0.15 | 431300 | 553.50万 | 12.980 | 12.750 | 12.980 | 12.980 |
德创环保[603177] | 2021-07-21 | 12.980 | 2.93% | 0.37 | 1.01万 | 1,313.29万 | 13.110 | 12.690 | 12.690 | 12.610 |
德创环保[603177] | 2021-07-20 | 12.610 | -2.93% | -0.38 | 720100 | 917.82万 | 12.950 | 12.590 | 12.920 | 12.990 |
德创环保[603177] | 2021-07-19 | 12.990 | 1.25% | 0.16 | 1.02万 | 1,311.03万 | 13.130 | 12.640 | 12.730 | 12.830 |
德创环保[603177] | 2021-07-16 | 12.830 | -1.46% | -0.19 | 1.09万 | 1,393.22万 | 13.020 | 12.690 | 13.020 | 13.020 |
德创环保[603177] | 2021-07-15 | 13.020 | -0.76% | -0.10 | 1.30万 | 1,700.02万 | 13.400 | 12.810 | 13.160 | 13.120 |
德创环保[603177] | 2021-07-14 | 13.120 | 0.00% | 0.00 | 678000 | 890.32万 | 13.320 | 13.010 | 13.100 | 13.120 |
德创环保[603177] | 2021-07-13 | 13.120 | 1.39% | 0.18 | 1.16万 | 1,524.41万 | 13.290 | 12.920 | 12.980 | 12.940 |
德创环保[603177] | 2021-07-12 | 12.940 | 1.01% | 0.13 | 1.59万 | 2,062.68万 | 13.100 | 12.720 | 12.810 | 12.810 |
德创环保[603177] | 2021-07-09 | 12.810 | 0.00% | 0.00 | 1.66万 | 2,104.77万 | 12.950 | 12.430 | 12.950 | 12.810 |
德创环保[603177] | 2021-07-08 | 12.810 | -8.89% | -1.25 | 2.81万 | 3,695.03万 | 14.380 | 12.810 | 13.410 | 14.060 |
德创环保[603177] | 2021-07-07 | 14.060 | -3.57% | -0.52 | 1.70万 | 2,425.90万 | 14.680 | 14.020 | 14.520 | 14.580 |
德创环保[603177] | 2021-07-06 | 14.580 | 3.40% | 0.48 | 3.69万 | 5,337.02万 | 15.160 | 13.560 | 14.080 | 14.100 |
德创环保[603177] | 2021-07-05 | 14.100 | 0.00% | 0.00 | 1.13万 | 1,611.20万 | 14.500 | 14.060 | 14.060 | 14.100 |
德创环保[603177] | 2021-07-02 | 14.100 | 1.00% | 0.14 | 919100 | 1,306.45万 | 14.500 | 13.700 | 13.960 | 13.960 |
德创环保[603177] | 2021-07-01 | 13.960 | -3.19% | -0.46 | 1.39万 | 1,980.29万 | 14.500 | 13.900 | 14.390 | 14.420 |
德创环保[603177] | 2021-06-30 | 14.420 | -0.55% | -0.08 | 694900 | 1,004.27万 | 14.600 | 14.320 | 14.560 | 14.500 |
德创环保[603177] | 2021-06-29 | 14.500 | -1.63% | -0.24 | 997900 | 1,449.59万 | 14.760 | 14.360 | 14.760 | 14.740 |
德创环保[603177] | 2021-06-28 | 14.740 | -1.07% | -0.16 | 1.43万 | 2,123.71万 | 15.100 | 14.670 | 14.990 | 14.900 |
德创环保[603177] | 2021-06-25 | 14.900 | 3.40% | 0.49 | 4.89万 | 7,173.05万 | 15.200 | 14.180 | 14.410 | 14.410 |
德创环保[603177] | 2021-06-24 | 14.410 | -0.96% | -0.14 | 2.14万 | 3,062.01万 | 14.590 | 14.010 | 14.540 | 14.550 |
德创环保[603177] | 2021-06-23 | 14.550 | -1.42% | -0.21 | 1.54万 | 2,270.63万 | 15.100 | 14.500 | 14.760 | 14.760 |
德创环保[603177] | 2021-06-22 | 14.760 | 1.23% | 0.18 | 1.04万 | 1,530.69万 | 14.850 | 14.450 | 14.460 | 14.580 |
德创环保[603177] | 2021-06-21 | 14.580 | 0.55% | 0.08 | 1.81万 | 2,625.12万 | 14.810 | 14.180 | 14.520 | 14.500 |
德创环保[603177] | 2021-06-18 | 14.500 | 0.00% | 0.00 | 778500 | 1,117.81万 | 14.500 | 14.240 | 14.410 | 14.500 |
德创环保[603177] | 2021-06-17 | 14.500 | -0.82% | -0.12 | 1.84万 | 2,658.17万 | 14.800 | 14.310 | 14.600 | 14.620 |
德创环保[603177] | 2021-06-16 | 14.620 | -1.88% | -0.28 | 2.33万 | 3,393.83万 | 15.240 | 14.300 | 15.100 | 14.900 |
德创环保[603177] | 2021-06-15 | 14.900 | 2.97% | 0.43 | 2.00万 | 2,980.28万 | 15.250 | 14.310 | 14.400 | 14.470 |
德创环保[603177] | 2021-06-11 | 14.470 | -0.07% | -0.01 | 885200 | 1,284.82万 | 14.760 | 14.400 | 14.670 | 14.480 |
德创环保[603177] | 2021-06-10 | 14.480 | -1.83% | -0.27 | 2.29万 | 3,388.09万 | 15.470 | 14.420 | 14.730 | 14.750 |
德创环保[603177] | 2021-06-09 | 14.750 | 1.86% | 0.27 | 2.21万 | 3,216.14万 | 14.850 | 14.340 | 14.380 | 14.480 |
德创环保[603177] | 2021-06-08 | 14.480 | 0.77% | 0.11 | 1.63万 | 2,369.17万 | 14.660 | 14.240 | 14.360 | 14.370 |
德创环保[603177] | 2021-06-07 | 14.370 | 0.77% | 0.11 | 1.52万 | 2,181.29万 | 14.620 | 14.070 | 14.190 | 14.260 |
德创环保[603177] | 2021-06-04 | 14.260 | -0.28% | -0.04 | 870200 | 1,237.61万 | 14.410 | 14.140 | 14.300 | 14.300 |
德创环保[603177] | 2021-06-03 | 14.300 | 1.06% | 0.15 | 1.68万 | 2,396.98万 | 14.400 | 14.080 | 14.130 | 14.150 |
德创环保[603177] | 2021-06-02 | 14.150 | 0.35% | 0.05 | 1.58万 | 2,227.19万 | 14.410 | 13.800 | 14.000 | 14.100 |
德创环保[603177] | 2021-06-01 | 14.100 | -4.67% | -0.69 | 3.91万 | 5,504.00万 | 14.800 | 13.410 | 14.790 | 14.790 |
德创环保[603177] | 2021-05-31 | 14.790 | 4.23% | 0.60 | 2.91万 | 4,206.31万 | 14.880 | 13.910 | 14.100 | 14.190 |
德创环保[603177] | 2021-05-28 | 14.190 | -0.70% | -0.10 | 1.15万 | 1,628.54万 | 14.360 | 14.020 | 14.070 | 14.290 |
德创环保[603177] | 2021-05-27 | 14.290 | 3.18% | 0.44 | 2.87万 | 4,094.32万 | 14.750 | 13.660 | 13.850 | 13.850 |
德创环保[603177] | 2021-05-26 | 13.850 | 1.47% | 0.20 | 2.15万 | 2,970.97万 | 14.030 | 13.520 | 13.880 | 13.650 |
德创环保[603177] | 2021-05-25 | 13.650 | 2.86% | 0.38 | 1.52万 | 2,050.82万 | 13.850 | 13.050 | 13.270 | 13.270 |
德创环保[603177] | 2021-05-24 | 13.270 | -1.70% | -0.23 | 1.21万 | 1,608.99万 | 13.530 | 13.100 | 13.530 | 13.500 |
德创环保[603177] | 2021-05-21 | 13.500 | 0.60% | 0.08 | 938900 | 1,256.92万 | 13.500 | 13.250 | 13.420 | 13.420 |
德创环保[603177] | 2021-05-20 | 13.420 | -1.97% | -0.27 | 1.45万 | 1,957.92万 | 13.790 | 13.310 | 13.690 | 13.690 |
德创环保[603177] | 2021-05-19 | 13.690 | 0.07% | 0.01 | 1.61万 | 2,194.34万 | 13.770 | 13.490 | 13.600 | 13.680 |
德创环保[603177] | 2021-05-18 | 13.680 | 1.71% | 0.23 | 2.21万 | 2,967.96万 | 13.690 | 13.280 | 13.620 | 13.450 |
德创环保[603177] | 2021-05-17 | 13.450 | -4.27% | -0.60 | 4.32万 | 5,899.98万 | 13.970 | 13.380 | 13.950 | 14.050 |
德创环保[603177] | 2021-05-14 | 14.050 | 10.02% | 1.28 | 4.87万 | 6,543.19万 | 14.050 | 12.500 | 12.690 | 12.770 |
德创环保[603177] | 2021-05-13 | 12.770 | -0.78% | -0.10 | 1.48万 | 1,877.12万 | 12.950 | 12.450 | 12.870 | 12.870 |
德创环保[603177] | 2021-05-12 | 12.870 | 0.55% | 0.07 | 2.60万 | 3,276.58万 | 13.020 | 12.160 | 12.800 | 12.800 |
德创环保[603177] | 2021-05-11 | 12.800 | -4.26% | -0.57 | 2.69万 | 3,528.21万 | 13.650 | 12.800 | 13.380 | 13.370 |
德创环保[603177] | 2021-05-10 | 13.370 | 1.29% | 0.17 | 2.62万 | 3,497.15万 | 13.500 | 12.910 | 13.200 | 13.200 |
德创环保[603177] | 2021-05-07 | 13.200 | -0.15% | -0.02 | 1.29万 | 1,711.64万 | 13.520 | 13.120 | 13.150 | 13.220 |
德创环保[603177] | 2021-05-06 | 13.220 | -0.75% | -0.10 | 1.67万 | 2,213.13万 | 13.600 | 13.140 | 13.570 | 13.320 |
德创环保[603177] | 2021-04-30 | 13.320 | 1.99% | 0.26 | 1.67万 | 2,212.78万 | 13.490 | 13.010 | 13.130 | 13.060 |
德创环保[603177] | 2021-04-29 | 13.060 | -0.31% | -0.04 | 1.53万 | 1,998.42万 | 13.250 | 12.790 | 13.010 | 13.100 |
德创环保[603177] | 2021-04-28 | 13.100 | 2.18% | 0.28 | 1.38万 | 1,802.22万 | 13.200 | 12.700 | 13.060 | 12.820 |
德创环保[603177] | 2021-04-27 | 12.820 | -1.76% | -0.23 | 2.76万 | 3,581.14万 | 13.300 | 12.400 | 12.960 | 13.050 |
德创环保[603177] | 2021-04-26 | 13.050 | 1.95% | 0.25 | 1.44万 | 1,888.19万 | 13.400 | 12.630 | 12.630 | 12.800 |
德创环保[603177] | 2021-04-23 | 12.800 | -1.84% | -0.24 | 962658 | 1,248.07万 | 13.200 | 12.800 | 13.200 | 13.040 |
德创环保[603177] | 2021-04-22 | 13.040 | -1.21% | -0.16 | 1.19万 | 1,562.96万 | 13.390 | 12.950 | 13.030 | 13.200 |
德创环保[603177] | 2021-04-21 | 13.200 | 0.38% | 0.05 | 1.75万 | 2,313.02万 | 13.450 | 12.830 | 13.000 | 13.150 |
德创环保[603177] | 2021-04-20 | 13.150 | 6.65% | 0.82 | 3.57万 | 4,624.21万 | 13.500 | 12.190 | 12.330 | 12.330 |
德创环保[603177] | 2021-04-19 | 12.330 | -1.44% | -0.18 | 1.11万 | 1,372.89万 | 12.640 | 12.310 | 12.640 | 12.510 |
德创环保[603177] | 2021-04-16 | 12.510 | 0.89% | 0.11 | 664000 | 832.58万 | 12.740 | 12.430 | 12.430 | 12.400 |
德创环保[603177] | 2021-04-15 | 12.400 | 0.49% | 0.06 | 1.58万 | 1,961.36万 | 12.770 | 11.850 | 11.850 | 12.340 |
德创环保[603177] | 2021-04-14 | 12.340 | -2.30% | -0.29 | 1.62万 | 2,019.06万 | 12.820 | 12.280 | 12.510 | 12.630 |
德创环保[603177] | 2021-04-13 | 12.630 | -0.08% | -0.01 | 1.13万 | 1,427.62万 | 12.870 | 12.500 | 12.640 | 12.640 |
德创环保[603177] | 2021-04-12 | 12.640 | -2.39% | -0.31 | 1.33万 | 1,692.31万 | 13.100 | 12.580 | 13.090 | 12.950 |
德创环保[603177] | 2021-04-09 | 12.950 | -0.92% | -0.12 | 1.19万 | 1,542.28万 | 13.290 | 12.890 | 13.200 | 13.070 |
德创环保[603177] | 2021-04-08 | 13.070 | 0.85% | 0.11 | 2.53万 | 3,292.71万 | 13.220 | 12.770 | 12.860 | 12.960 |
德创环保[603177] | 2021-04-07 | 12.960 | 0.15% | 0.02 | 2.26万 | 2,949.92万 | 13.280 | 12.800 | 12.820 | 12.940 |
德创环保[603177] | 2021-04-06 | 12.940 | 3.11% | 0.39 | 2.56万 | 3,259.45万 | 12.990 | 12.490 | 12.540 | 12.550 |
德创环保[603177] | 2021-04-02 | 12.550 | 4.50% | 0.54 | 3.90万 | 4,844.96万 | 12.890 | 11.760 | 12.010 | 12.010 |
德创环保[603177] | 2021-04-01 | 12.010 | -3.15% | -0.39 | 1.93万 | 2,343.30万 | 12.420 | 12.010 | 12.230 | 12.400 |
德创环保[603177] | 2021-03-31 | 12.400 | -1.59% | -0.20 | 2.48万 | 3,082.74万 | 12.700 | 12.290 | 12.600 | 12.600 |
德创环保[603177] | 2021-03-30 | 12.600 | 1.04% | 0.13 | 3.92万 | 4,816.72万 | 12.600 | 11.960 | 12.320 | 12.470 |
德创环保[603177] | 2021-03-29 | 12.470 | -0.48% | -0.06 | 3.62万 | 4,508.89万 | 12.720 | 12.310 | 12.500 | 12.530 |
德创环保[603177] | 2021-03-26 | 12.530 | -2.03% | -0.26 | 5.56万 | 7,093.21万 | 13.430 | 12.510 | 12.680 | 12.790 |
德创环保[603177] | 2021-03-25 | 12.790 | -2.29% | -0.30 | 9.72万 | 1.29亿 | 13.990 | 12.790 | 13.500 | 13.090 |
德创环保[603177] | 2021-03-24 | 13.090 | 10.00% | 1.19 | 8.89万 | 1.15亿 | 13.090 | 11.760 | 11.790 | 11.900 |
德创环保[603177] | 2021-03-23 | 11.900 | -2.94% | -0.36 | 2.59万 | 3,118.17万 | 12.450 | 11.840 | 12.430 | 12.260 |
德创环保[603177] | 2021-03-22 | 12.260 | 4.16% | 0.49 | 3.62万 | 4,371.62万 | 12.320 | 11.650 | 11.650 | 11.770 |
德创环保[603177] | 2021-03-19 | 11.770 | -1.59% | -0.19 | 1.79万 | 2,119.47万 | 12.120 | 11.670 | 11.800 | 11.960 |
德创环保[603177] | 2021-03-18 | 11.960 | 0.59% | 0.07 | 2.99万 | 3,495.73万 | 12.100 | 11.160 | 11.450 | 11.890 |
德创环保[603177] | 2021-03-17 | 11.890 | -3.72% | -0.46 | 3.77万 | 4,497.83万 | 12.340 | 11.760 | 12.180 | 12.350 |
德创环保[603177] | 2021-03-16 | 12.350 | 4.04% | 0.48 | 5.08万 | 6,223.31万 | 12.590 | 11.920 | 11.920 | 11.870 |
德创环保[603177] | 2021-03-15 | 11.870 | -2.63% | -0.32 | 3.92万 | 4,692.73万 | 12.370 | 11.750 | 12.190 | 12.190 |
德创环保[603177] | 2021-03-12 | 12.190 | 3.92% | 0.46 | 5.64万 | 6,717.93万 | 12.450 | 11.330 | 11.650 | 11.730 |
德创环保[603177] | 2021-03-11 | 11.730 | 0.17% | 0.02 | 3.58万 | 4,167.55万 | 11.900 | 11.240 | 11.550 | 11.710 |
德创环保[603177] | 2021-03-10 | 11.710 | 2.00% | 0.23 | 4.49万 | 5,284.91万 | 12.090 | 11.460 | 11.790 | 11.480 |
德创环保[603177] | 2021-03-09 | 11.480 | -7.34% | -0.91 | 5.56万 | 6,551.76万 | 12.260 | 11.400 | 11.910 | 12.390 |
德创环保[603177] | 2021-03-08 | 12.390 | 4.12% | 0.49 | 7.71万 | 9,056.59万 | 12.900 | 11.170 | 11.350 | 11.900 |
德创环保[603177] | 2021-03-05 | 11.900 | 7.11% | 0.79 | 10.91万 | 1.29亿 | 12.220 | 11.390 | 11.600 | 11.110 |
德创环保[603177] | 2021-03-04 | 11.110 | 10.00% | 1.01 | 4.28万 | 4,574.47万 | 11.110 | 9.890 | 10.030 | 10.100 |
德创环保[603177] | 2021-03-03 | 10.100 | -1.37% | -0.14 | 2.04万 | 2,068.23万 | 10.450 | 9.960 | 10.230 | 10.240 |
德创环保[603177] | 2021-03-02 | 10.240 | 0.89% | 0.09 | 2.76万 | 2,861.90万 | 10.630 | 10.110 | 10.160 | 10.150 |
德创环保[603177] | 2021-03-01 | 10.150 | 1.10% | 0.11 | 1.29万 | 1,313.62万 | 10.380 | 9.950 | 10.140 | 10.040 |
德创环保[603177] | 2021-02-26 | 10.040 | 0.40% | 0.04 | 1.08万 | 1,090.77万 | 10.300 | 9.750 | 9.950 | 10.000 |
德创环保[603177] | 2021-02-25 | 10.000 | -1.77% | -0.18 | 871100 | 872.85万 | 10.180 | 9.900 | 10.180 | 10.180 |
德创环保[603177] | 2021-02-24 | 10.180 | -0.39% | -0.04 | 1.18万 | 1,200.37万 | 10.460 | 10.010 | 10.010 | 10.220 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |