天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  南京证券[601990] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 南京证券[601990]  南京证券股份有限公司创建于1990年12月,由中国人民银行南京分行发起设立,与新中国资本市场“同龄”。1995年,南京证券划归南京市人民政府管理。2012年,南京证券完成股份制改造,变更为股份有限公司。2015年10月,南京证券成功挂牌全国股转系统。2018年6月13日,南京证券(股票代码:601990)成功在上海证券交易所主板上市。历经三十年的风雨洗礼和岁月磨练,南京证券逐步成长为一家总部在南京的全国性、综合类上市证券公司。截至2020年12月,公司注册资本36.86亿元,业务范围涵盖证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、信用交易、场外市场、金融衍生品、互联网金融等诸多领域,在江苏、宁夏、北京、上海、浙江、重庆、广东、江西、福建、陕西、云南、湖南、广西、山东、湖北、河北、四川、山西等省(区、市)设有110余家分支机构,拥有宁证期货(原南证期货)、富安达基金、巨石创投、宁夏股权托管交易中心、南京蓝天投资等成员企业,形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。南京证券坚持稳健与创新并重的经营之道,创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的优良业绩。公司先后成为证券行业首家“全国文明单位”、首家“全国五一劳动奖状”获得单位,并荣获“全国企业文化优秀奖”、“江苏省文明单位标兵”、“江苏省国有企业‘四好’领导班子先进集体”、“江苏省先进基层党组织”等荣誉称号,形成并彰显“正统、正规、正道”的企业文化。岁月有情,铭刻着南京证券光辉的历程;沧海桑田,凝聚着南京证券永恒的追求。迎着中国资本市场改革开放、加快发展的春风,南京证券将顺天时、应地利、聚人和,秉承“为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献”的企业宗旨,发扬“勤勉、尽职、担当、进取”的企业精神,践行“诚信专业、稳健规范、协同共享、务实创新”的企业经营理念,努力建设“国内一流的现代投资银行”,为中国资本市场建设和经济社会发展作出应有贡献。
    经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南京证券[601990]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
南京证券[601990] 2021-09-17 10.240 0.20% 0.02 24.86万 2.54亿 10.290 10.150 10.230 10.220
南京证券[601990] 2021-09-16 10.220 -0.78% -0.08 29.48万 3.03亿 10.380 10.170 10.280 10.300
南京证券[601990] 2021-09-15 10.300 0.29% 0.03 26.71万 2.76亿 10.400 10.210 10.210 10.270
南京证券[601990] 2021-09-14 10.270 -3.02% -0.32 47.37万 4.92亿 10.630 10.250 10.550 10.590
南京证券[601990] 2021-09-13 10.590 -1.40% -0.15 41.54万 4.43亿 10.790 10.570 10.730 10.740
南京证券[601990] 2021-09-10 10.740 1.51% 0.16 60.37万 6.48亿 10.870 10.580 10.580 10.580
南京证券[601990] 2021-09-09 10.580 -1.95% -0.21 54.23万 5.75亿 10.760 10.460 10.690 10.790
南京证券[601990] 2021-09-08 10.790 -1.01% -0.11 73.18万 7.98亿 11.070 10.750 10.840 10.900
南京证券[601990] 2021-09-07 10.900 0.55% 0.06 58.81万 6.37亿 10.950 10.690 10.820 10.840
南京证券[601990] 2021-09-06 10.840 1.40% 0.15 52.03万 5.65亿 10.970 10.680 10.680 10.690
南京证券[601990] 2021-09-03 10.690 -1.38% -0.15 80.69万 8.85亿 11.350 10.660 11.250 10.840
南京证券[601990] 2021-09-02 10.840 1.31% 0.14 79.53万 8.63亿 10.990 10.650 10.700 10.700
南京证券[601990] 2021-09-01 10.700 2.00% 0.21 92.36万 9.88亿 11.000 10.300 10.380 10.490
南京证券[601990] 2021-08-31 10.490 0.87% 0.09 74.13万 7.67亿 10.560 10.090 10.380 10.400
南京证券[601990] 2021-08-30 10.400 -7.31% -0.82 121.24万 12.90亿 11.330 10.220 11.320 11.220
南京证券[601990] 2021-08-27 11.220 0.72% 0.08 60.77万 6.86亿 11.410 11.150 11.220 11.140
南京证券[601990] 2021-08-26 11.140 -0.36% -0.04 55.99万 6.28亿 11.320 11.130 11.140 11.180
南京证券[601990] 2021-08-25 11.180 -1.15% -0.13 54.72万 6.10亿 11.290 11.100 11.210 11.310
南京证券[601990] 2021-08-24 11.310 0.89% 0.10 80.48万 9.05亿 11.400 11.100 11.220 11.210
南京证券[601990] 2021-08-23 11.210 -0.18% -0.02 71.54万 8.02亿 11.420 11.100 11.290 11.230
南京证券[601990] 2021-08-20 11.230 -0.35% -0.04 76.91万 8.64亿 11.440 11.080 11.140 11.270
南京证券[601990] 2021-08-19 11.270 -4.00% -0.47 136.45万 15.61亿 11.770 11.250 11.590 11.740
南京证券[601990] 2021-08-18 11.740 7.12% 0.78 189.40万 21.80亿 11.880 10.900 10.940 10.960
南京证券[601990] 2021-08-17 10.960 -1.35% -0.15 114.53万 12.94亿 11.590 10.930 11.100 11.110
南京证券[601990] 2021-08-16 11.110 -0.71% -0.08 86.76万 9.85亿 11.570 11.100 11.250 11.190
南京证券[601990] 2021-08-13 11.190 -1.76% -0.20 67.74万 7.58亿 11.390 11.090 11.300 11.390
南京证券[601990] 2021-08-12 11.390 0.35% 0.04 69.60万 7.86亿 11.440 11.180 11.330 11.350
南京证券[601990] 2021-08-11 11.350 -1.82% -0.21 114.67万 13.09亿 11.600 11.300 11.500 11.560
南京证券[601990] 2021-08-10 11.560 5.19% 0.57 170.24万 19.24亿 11.700 10.830 10.930 10.990
南京证券[601990] 2021-08-09 10.990 2.61% 0.28 103.47万 11.41亿 11.220 10.680 10.700 10.710
南京证券[601990] 2021-08-06 10.710 1.13% 0.12 55.62万 5.96亿 10.850 10.540 10.580 10.590
南京证券[601990] 2021-08-05 10.590 -2.75% -0.30 73.80万 7.92亿 11.020 10.510 10.860 10.890
南京证券[601990] 2021-08-04 10.890 -0.46% -0.05 77.35万 8.41亿 11.010 10.750 10.830 10.940
南京证券[601990] 2021-08-03 10.940 0.92% 0.10 137.86万 15.15亿 11.310 10.700 10.740 10.840
南京证券[601990] 2021-08-02 10.840 5.34% 0.55 126.01万 13.45亿 11.080 10.020 10.130 10.290
南京证券[601990] 2021-07-30 10.290 -4.01% -0.43 77.70万 8.07亿 10.580 10.250 10.470 10.720
南京证券[601990] 2021-07-29 10.720 7.74% 0.77 129.03万 13.64亿 10.950 10.000 10.110 9.950
XD南京证[601990] 2021-07-28 9.950 -4.05% -0.42 65.34万 6.61亿 10.500 9.890 10.400 10.370
南京证券[601990] 2021-07-27 10.500 -1.22% -0.13 94.81万 10.08亿 10.920 10.420 10.730 10.630
南京证券[601990] 2021-07-26 10.630 -5.17% -0.58 130.49万 14.45亿 11.480 10.600 11.130 11.210
南京证券[601990] 2021-07-23 11.210 1.91% 0.21 153.39万 17.31亿 11.850 10.850 10.990 11.000
南京证券[601990] 2021-07-22 11.000 1.85% 0.20 99.95万 10.95亿 11.100 10.690 10.710 10.800
南京证券[601990] 2021-07-21 10.800 2.37% 0.25 80.64万 8.67亿 10.980 10.480 10.500 10.550
南京证券[601990] 2021-07-20 10.550 0.38% 0.04 40.52万 4.26亿 10.680 10.390 10.420 10.510
南京证券[601990] 2021-07-19 10.510 -2.78% -0.30 62.57万 6.59亿 10.730 10.410 10.700 10.810
南京证券[601990] 2021-07-16 10.810 0.46% 0.05 103.43万 11.14亿 10.990 10.560 10.800 10.760
南京证券[601990] 2021-07-15 10.760 2.18% 0.23 132.45万 14.25亿 11.080 10.320 10.400 10.530
南京证券[601990] 2021-07-14 10.530 3.54% 0.36 105.97万 11.09亿 10.730 10.100 10.190 10.170
南京证券[601990] 2021-07-13 10.170 -1.26% -0.13 45.02万 4.57亿 10.330 10.070 10.200 10.300
南京证券[601990] 2021-07-12 10.300 4.25% 0.42 86.05万 8.86亿 10.580 9.960 10.040 9.880
南京证券[601990] 2021-07-09 9.880 0.51% 0.05 29.44万 2.90亿 9.930 9.700 9.700 9.830
南京证券[601990] 2021-07-08 9.830 -1.50% -0.15 33.76万 3.35亿 10.070 9.810 10.020 9.980
南京证券[601990] 2021-07-07 9.980 0.30% 0.03 36.63万 3.66亿 10.110 9.850 9.860 9.950
南京证券[601990] 2021-07-06 9.950 1.22% 0.12 36.75万 3.63亿 9.950 9.780 9.840 9.830
南京证券[601990] 2021-07-05 9.830 1.44% 0.14 32.46万 3.17亿 9.850 9.680 9.690 9.690
南京证券[601990] 2021-07-02 9.690 -2.91% -0.29 51.16万 5.03亿 10.070 9.680 9.920 9.980
南京证券[601990] 2021-07-01 9.980 -5.13% -0.54 81.18万 8.31亿 10.780 9.930 10.700 10.520
南京证券[601990] 2021-06-30 10.520 0.77% 0.08 64.47万 6.74亿 10.600 10.290 10.420 10.440
南京证券[601990] 2021-06-29 10.440 -1.32% -0.14 51.61万 5.42亿 10.650 10.410 10.500 10.580
南京证券[601990] 2021-06-28 10.580 -2.94% -0.32 95.49万 10.14亿 10.800 10.500 10.800 10.900
南京证券[601990] 2021-06-25 10.900 3.22% 0.34 176.42万 19.15亿 11.200 10.300 10.500 10.560
南京证券[601990] 2021-06-24 10.560 3.73% 0.38 116.27万 12.15亿 10.590 10.130 10.150 10.180
南京证券[601990] 2021-06-23 10.180 1.70% 0.17 94.79万 9.68亿 10.450 9.900 10.000 10.010
南京证券[601990] 2021-06-22 10.010 -2.05% -0.21 75.88万 7.62亿 10.280 9.940 10.200 10.220
南京证券[601990] 2021-06-21 10.220 -1.06% -0.11 81.04万 8.33亿 10.570 10.160 10.300 10.330
南京证券[601990] 2021-06-18 10.330 -0.86% -0.09 131.04万 13.62亿 10.700 10.110 10.280 10.420
南京证券[601990] 2021-06-17 10.420 3.07% 0.31 158.72万 16.65亿 10.950 9.900 10.000 10.110
南京证券[601990] 2021-06-16 10.110 4.44% 0.43 165.65万 16.61亿 10.650 9.410 9.430 9.680
南京证券[601990] 2021-06-15 9.680 3.75% 0.35 111.21万 10.76亿 9.890 9.200 9.230 9.330
南京证券[601990] 2021-06-11 9.330 2.08% 0.19 85.04万 7.97亿 9.540 9.070 9.150 9.140
南京证券[601990] 2021-06-10 9.140 -0.11% -0.01 26.22万 2.40亿 9.260 9.110 9.130 9.150
南京证券[601990] 2021-06-09 9.150 -1.61% -0.15 28.42万 2.61亿 9.340 9.130 9.300 9.300
南京证券[601990] 2021-06-08 9.300 -0.64% -0.06 44.18万 4.13亿 9.470 9.250 9.290 9.360
南京证券[601990] 2021-06-07 9.360 3.65% 0.33 70.85万 6.66亿 9.630 9.060 9.140 9.030
南京证券[601990] 2021-06-04 9.030 0.11% 0.01 51.99万 4.70亿 9.280 8.870 9.000 9.020
南京证券[601990] 2021-06-03 9.020 -0.99% -0.09 35.07万 3.19亿 9.220 9.010 9.090 9.110
南京证券[601990] 2021-06-02 9.110 -1.83% -0.17 37.50万 3.45亿 9.370 9.090 9.280 9.280
南京证券[601990] 2021-06-01 9.280 -1.49% -0.14 44.89万 4.14亿 9.380 9.140 9.360 9.420
南京证券[601990] 2021-05-31 9.420 -1.36% -0.13 47.07万 4.43亿 9.580 9.350 9.570 9.550
南京证券[601990] 2021-05-28 9.550 0.10% 0.01 66.57万 6.33亿 9.680 9.370 9.480 9.540
南京证券[601990] 2021-05-27 9.540 2.03% 0.19 79.46万 7.60亿 9.750 9.330 9.360 9.350
南京证券[601990] 2021-05-26 9.350 -0.85% -0.08 74.98万 7.11亿 9.650 9.330 9.480 9.430
南京证券[601990] 2021-05-25 9.430 3.40% 0.31 85.63万 8.09亿 9.660 9.070 9.120 9.120
南京证券[601990] 2021-05-24 9.120 1.33% 0.12 34.59万 3.17亿 9.250 9.030 9.060 9.000
南京证券[601990] 2021-05-21 9.000 -2.28% -0.21 33.04万 2.99亿 9.220 9.000 9.160 9.210
南京证券[601990] 2021-05-20 9.210 2.11% 0.19 57.98万 5.31亿 9.350 9.010 9.030 9.020
南京证券[601990] 2021-05-19 9.020 -1.42% -0.13 36.94万 3.35亿 9.190 9.010 9.110 9.150
南京证券[601990] 2021-05-18 9.150 -0.76% -0.07 45.52万 4.20亿 9.380 9.130 9.230 9.220
南京证券[601990] 2021-05-17 9.220 -3.15% -0.30 74.58万 6.92亿 9.470 9.130 9.390 9.520
南京证券[601990] 2021-05-14 9.520 7.33% 0.65 116.66万 10.83亿 9.690 8.830 8.900 8.870
南京证券[601990] 2021-05-13 8.870 -1.55% -0.14 50.82万 4.56亿 9.180 8.830 8.890 9.010
南京证券[601990] 2021-05-12 9.010 3.92% 0.34 101.59万 9.06亿 9.160 8.510 8.550 8.670
南京证券[601990] 2021-05-11 8.670 3.21% 0.27 76.90万 6.62亿 8.790 8.310 8.330 8.400
南京证券[601990] 2021-05-10 8.400 0.00% 0.00 54.18万 4.53亿 8.420 8.280 8.330 8.400
南京证券[601990] 2021-05-07 8.400 -5.51% -0.49 94.42万 8.01亿 8.840 8.260 8.810 8.890
南京证券[601990] 2021-05-06 8.890 -9.38% -0.92 182.04万 16.91亿 9.940 8.860 9.750 9.810
南京证券[601990] 2021-04-30 9.810 1.34% 0.13 143.78万 14.39亿 10.360 9.780 10.000 9.680
南京证券[601990] 2021-04-29 9.680 10.00% 0.88 49.14万 4.62亿 9.680 8.740 8.750 8.800
南京证券[601990] 2021-04-28 8.800 -2.11% -0.19 26.05万 2.30亿 8.980 8.720 8.980 8.990
南京证券[601990] 2021-04-27 8.990 -2.07% -0.19 26.15万 2.35亿 9.180 8.890 9.160 9.180
南京证券[601990] 2021-04-26 9.180 -2.65% -0.25 19.79万 1.84亿 9.410 9.160 9.410 9.430
南京证券[601990] 2021-04-23 9.430 0.00% 0.00 21.64万 2.02亿 9.430 9.240 9.410 9.430
南京证券[601990] 2021-04-22 9.430 -0.63% -0.06 14.53万 1.38亿 9.580 9.410 9.520 9.490
南京证券[601990] 2021-04-21 9.490 -0.84% -0.08 10.64万 1.01亿 9.560 9.470 9.520 9.570
南京证券[601990] 2021-04-20 9.570 -1.34% -0.13 15.18万 1.47亿 9.780 9.570 9.680 9.700
南京证券[601990] 2021-04-19 9.700 2.65% 0.25 25.02万 2.41亿 9.720 9.400 9.450 9.450
南京证券[601990] 2021-04-16 9.450 0.21% 0.02 12.17万 1.15亿 9.480 9.360 9.360 9.430
南京证券[601990] 2021-04-15 9.430 -0.84% -0.08 16.10万 1.51亿 9.500 9.310 9.470 9.510
南京证券[601990] 2021-04-14 9.510 0.63% 0.06 12.82万 1.22亿 9.570 9.410 9.410 9.450
南京证券[601990] 2021-04-13 9.450 -3.08% -0.30 29.34万 2.80亿 9.810 9.380 9.760 9.750
南京证券[601990] 2021-04-12 9.750 -3.37% -0.34 23.16万 2.30亿 10.150 9.720 10.090 10.090
南京证券[601990] 2021-04-09 10.090 -1.18% -0.12 13.68万 1.38亿 10.190 10.080 10.190 10.210
南京证券[601990] 2021-04-08 10.210 0.29% 0.03 20.61万 2.11亿 10.350 10.120 10.140 10.180
南京证券[601990] 2021-04-07 10.180 0.20% 0.02 11.79万 1.20亿 10.250 10.110 10.180 10.160
南京证券[601990] 2021-04-06 10.160 0.20% 0.02 9.57万 9,739.15万 10.220 10.150 10.180 10.140
南京证券[601990] 2021-04-02 10.140 0.00% 0.00 11.26万 1.14亿 10.200 10.110 10.140 10.140
南京证券[601990] 2021-04-01 10.140 0.00% 0.00 10.38万 1.05亿 10.170 10.080 10.130 10.140
南京证券[601990] 2021-03-31 10.140 0.00% 0.00 11.41万 1.15亿 10.190 10.080 10.190 10.140
南京证券[601990] 2021-03-30 10.140 -0.69% -0.07 11.31万 1.15亿 10.260 10.130 10.190 10.210
南京证券[601990] 2021-03-29 10.210 -0.49% -0.05 12.10万 1.24亿 10.300 10.200 10.250 10.260
南京证券[601990] 2021-03-26 10.260 0.00% 0.00 14.95万 1.53亿 10.320 10.210 10.290 10.260
南京证券[601990] 2021-03-25 10.260 -0.97% -0.10 17.51万 1.81亿 10.440 10.240 10.300 10.360
南京证券[601990] 2021-03-24 10.360 0.78% 0.08 35.21万 3.67亿 10.600 10.200 10.210 10.280
南京证券[601990] 2021-03-23 10.280 0.78% 0.08 22.47万 2.30亿 10.350 10.110 10.190 10.200
南京证券[601990] 2021-03-22 10.200 1.59% 0.16 16.93万 1.72亿 10.240 10.080 10.110 10.040
南京证券[601990] 2021-03-19 10.040 -0.79% -0.08 16.40万 1.65亿 10.110 10.000 10.050 10.120
南京证券[601990] 2021-03-18 10.120 -0.39% -0.04 13.62万 1.38亿 10.230 10.120 10.200 10.160
南京证券[601990] 2021-03-17 10.160 -0.39% -0.04 19.26万 1.96亿 10.230 10.090 10.160 10.200
南京证券[601990] 2021-03-16 10.200 0.00% 0.00 11.04万 1.12亿 10.250 10.110 10.200 10.200
南京证券[601990] 2021-03-15 10.200 -2.11% -0.22 18.28万 1.87亿 10.340 10.100 10.300 10.420
南京证券[601990] 2021-03-12 10.420 0.00% 0.00 23.18万 2.41亿 10.570 10.260 10.440 10.420
南京证券[601990] 2021-03-11 10.420 0.77% 0.08 15.27万 1.59亿 10.450 10.320 10.320 10.340
南京证券[601990] 2021-03-10 10.340 -0.39% -0.04 14.91万 1.54亿 10.490 10.230 10.470 10.380
南京证券[601990] 2021-03-09 10.380 -2.90% -0.31 27.71万 2.90亿 10.750 10.220 10.660 10.690
南京证券[601990] 2021-03-08 10.690 -1.47% -0.16 27.18万 2.94亿 10.960 10.670 10.900 10.850
南京证券[601990] 2021-03-05 10.850 2.75% 0.29 41.58万 4.50亿 10.950 10.520 10.560 10.560
南京证券[601990] 2021-03-04 10.560 -1.03% -0.11 19.25万 2.05亿 10.760 10.550 10.600 10.670
南京证券[601990] 2021-03-03 10.670 1.72% 0.18 22.06万 2.34亿 10.700 10.470 10.500 10.490
南京证券[601990] 2021-03-02 10.490 -0.38% -0.04 16.63万 1.75亿 10.640 10.470 10.560 10.530
南京证券[601990] 2021-03-01 10.530 0.29% 0.03 16.81万 1.76亿 10.570 10.450 10.510 10.500
南京证券[601990] 2021-02-26 10.500 -1.69% -0.18 18.86万 1.99亿 10.670 10.450 10.580 10.680
南京证券[601990] 2021-02-25 10.680 -0.19% -0.02 17.26万 1.85亿 10.780 10.630 10.760 10.700
南京证券[601990] 2021-02-24 10.700 0.47% 0.05 22.51万 2.41亿 10.870 10.600 10.630 10.650
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇