天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  金钼股份[601958] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 金钼股份[601958]  金堆城钼业股份有限公司(简称金钼股份)是亚洲最大、世界领先的钼专业供应商,为国际钼协会执行理事单位、中国有色金属工业协会钼业分会会长单位,被中国矿业联合会授予“中国钼业之都”称号。
     金钼股份由金堆城钼业集团有限公司作为主发起人,联合太钢集团、中色(宁夏)东方集团及宝钢集团三家单位于2007年共同发起设立,并于2008年4月在上海证交所上市(股票代码:601958),是国内首家A股上市的钼专业生产商。公司注册资本32.27亿元,资产总额逾160亿元,在册员工6000余人。
     金钼股份总部位于西安市高新技术产业开发区,下属4个分公司、10个二级单位、5个参控股子公司。主要生产基地分布在陕西(西安、渭南、华州)、河南汝阳、山东淄博、安徽金寨等地。拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化产业链条,是全球唯一拥有上下游一体化产业链的钼生产企业。主要生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列二十多种品质优良的各类钼产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天、国防军工、电子照明、生物医药等领域。
    经营范围:钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、其他金属产品(许可项目除外)的生产、销售;对外投资(限自有资金);电力业务(电力业务许可证有效期至2029年12月27日);工业硫酸的生产(产品生产许可证有效期限至2021年8月19日);化工产品(危险、易制毒、监控化学品除外)和非金属矿产品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期限至2021年3月30日);二类机动车维修(小型汽车、大型货车、整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援和专项维修(道路运输经营许可证有效期限至2021年9月8日);非经营性危险货物运输;煤炭的装卸、仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

金钼股份[601958]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
金钼股份[601958] 2021-09-17 9.320 -4.90% -0.48 93.22万 8.91亿 10.180 8.950 9.670 9.800
金钼股份[601958] 2021-09-16 9.800 -1.01% -0.10 110.05万 11.12亿 10.520 9.800 10.010 9.900
金钼股份[601958] 2021-09-15 9.900 10.00% 0.90 77.05万 7.35亿 9.900 8.970 8.990 9.000
金钼股份[601958] 2021-09-14 9.000 -5.16% -0.49 60.65万 5.52亿 9.290 8.920 9.290 9.490
金钼股份[601958] 2021-09-13 9.490 2.37% 0.22 76.72万 7.20亿 9.650 9.160 9.430 9.270
金钼股份[601958] 2021-09-10 9.270 2.43% 0.22 94.02万 8.86亿 9.830 8.970 9.020 9.050
金钼股份[601958] 2021-09-09 9.050 2.14% 0.19 65.15万 5.91亿 9.270 8.870 8.870 8.860
金钼股份[601958] 2021-09-08 8.860 -0.89% -0.08 43.44万 3.88亿 9.100 8.800 9.100 8.940
金钼股份[601958] 2021-09-07 8.940 0.79% 0.07 39.78万 3.54亿 9.000 8.760 8.880 8.870
金钼股份[601958] 2021-09-06 8.870 0.45% 0.04 50.51万 4.45亿 9.020 8.660 8.740 8.830
金钼股份[601958] 2021-09-03 8.830 -5.46% -0.51 81.55万 7.30亿 9.390 8.640 9.390 9.340
金钼股份[601958] 2021-09-02 9.340 3.09% 0.28 52.73万 4.87亿 9.390 8.980 8.980 9.060
金钼股份[601958] 2021-09-01 9.060 -6.69% -0.65 87.43万 8.08亿 9.800 8.800 9.600 9.710
金钼股份[601958] 2021-08-31 9.710 4.07% 0.38 75.80万 7.15亿 9.970 9.050 9.160 9.330
金钼股份[601958] 2021-08-30 9.330 1.19% 0.11 78.70万 7.28亿 9.600 9.000 9.550 9.220
金钼股份[601958] 2021-08-27 9.220 2.22% 0.20 79.19万 7.34亿 9.600 9.020 9.060 9.020
金钼股份[601958] 2021-08-26 9.020 2.04% 0.18 99.00万 8.92亿 9.250 8.700 8.990 8.840
金钼股份[601958] 2021-08-25 8.840 4.74% 0.40 120.15万 10.49亿 8.960 8.530 8.660 8.440
金钼股份[601958] 2021-08-24 8.440 6.57% 0.52 128.86万 10.98亿 8.710 7.910 7.950 7.920
金钼股份[601958] 2021-08-23 7.920 0.89% 0.07 68.56万 5.43亿 8.170 7.740 7.990 7.850
金钼股份[601958] 2021-08-20 7.850 3.97% 0.30 53.73万 4.12亿 7.850 7.410 7.440 7.550
金钼股份[601958] 2021-08-19 7.550 0.94% 0.07 44.10万 3.26亿 7.580 7.190 7.380 7.480
金钼股份[601958] 2021-08-18 7.480 1.22% 0.09 38.90万 2.93亿 7.700 7.380 7.390 7.390
金钼股份[601958] 2021-08-17 7.390 -2.12% -0.16 46.70万 3.52亿 7.690 7.360 7.650 7.550
金钼股份[601958] 2021-08-16 7.550 -0.92% -0.07 61.13万 4.62亿 7.910 7.360 7.490 7.620
金钼股份[601958] 2021-08-13 7.620 2.42% 0.18 55.41万 4.18亿 7.690 7.310 7.380 7.440
金钼股份[601958] 2021-08-12 7.440 0.95% 0.07 47.43万 3.51亿 7.510 7.270 7.390 7.370
金钼股份[601958] 2021-08-11 7.370 0.00% 0.00 41.77万 3.07亿 7.420 7.270 7.350 7.370
金钼股份[601958] 2021-08-10 7.370 -2.64% -0.20 46.70万 3.44亿 7.600 7.290 7.510 7.570
金钼股份[601958] 2021-08-09 7.570 1.88% 0.14 73.95万 5.58亿 7.740 7.420 7.720 7.430
金钼股份[601958] 2021-08-06 7.430 10.07% 0.68 58.09万 4.21亿 7.430 6.780 6.780 6.750
金钼股份[601958] 2021-08-05 6.750 -0.15% -0.01 18.11万 1.22亿 6.800 6.630 6.720 6.760
金钼股份[601958] 2021-08-04 6.760 1.96% 0.13 19.75万 1.33亿 6.770 6.610 6.610 6.630
金钼股份[601958] 2021-08-03 6.630 -5.42% -0.38 33.09万 2.23亿 6.960 6.610 6.950 7.010
金钼股份[601958] 2021-08-02 7.010 -0.57% -0.04 25.29万 1.77亿 7.140 6.850 7.040 7.050
金钼股份[601958] 2021-07-30 7.050 2.47% 0.17 30.70万 2.13亿 7.100 6.810 6.920 6.880
金钼股份[601958] 2021-07-29 6.880 4.72% 0.31 34.74万 2.37亿 6.940 6.660 6.680 6.570
金钼股份[601958] 2021-07-28 6.570 -4.09% -0.28 39.55万 2.62亿 6.880 6.490 6.750 6.850
金钼股份[601958] 2021-07-27 6.850 -5.12% -0.37 54.98万 3.94亿 7.400 6.840 7.280 7.220
金钼股份[601958] 2021-07-26 7.220 1.55% 0.11 47.49万 3.42亿 7.350 6.930 7.130 7.110
金钼股份[601958] 2021-07-23 7.110 0.85% 0.06 40.16万 2.88亿 7.340 7.020 7.060 7.050
金钼股份[601958] 2021-07-22 7.050 0.28% 0.02 27.45万 1.93亿 7.150 6.940 6.980 7.030
金钼股份[601958] 2021-07-21 7.030 2.63% 0.18 26.90万 1.89亿 7.100 6.860 6.870 6.850
金钼股份[601958] 2021-07-20 6.850 -1.30% -0.09 19.10万 1.31亿 6.920 6.770 6.870 6.940
金钼股份[601958] 2021-07-19 6.940 1.02% 0.07 35.76万 2.51亿 7.100 6.910 6.910 6.870
金钼股份[601958] 2021-07-16 6.870 1.63% 0.11 32.40万 2.24亿 7.030 6.670 6.750 6.760
金钼股份[601958] 2021-07-15 6.760 1.50% 0.10 18.87万 1.26亿 6.770 6.540 6.690 6.660
金钼股份[601958] 2021-07-14 6.660 -1.91% -0.13 20.43万 1.37亿 6.810 6.610 6.810 6.790
金钼股份[601958] 2021-07-13 6.790 -0.29% -0.02 19.83万 1.35亿 6.900 6.750 6.840 6.810
金钼股份[601958] 2021-07-12 6.810 0.15% 0.01 36.54万 2.51亿 7.020 6.760 6.870 6.800
金钼股份[601958] 2021-07-09 6.800 3.03% 0.20 32.69万 2.21亿 6.870 6.540 6.560 6.600
金钼股份[601958] 2021-07-08 6.600 -1.35% -0.09 21.19万 1.41亿 6.720 6.570 6.690 6.690
金钼股份[601958] 2021-07-07 6.690 1.83% 0.12 24.21万 1.61亿 6.720 6.460 6.540 6.570
金钼股份[601958] 2021-07-06 6.570 0.61% 0.04 19.84万 1.30亿 6.650 6.440 6.530 6.530
金钼股份[601958] 2021-07-05 6.530 3.32% 0.21 20.90万 1.36亿 6.580 6.340 6.340 6.320
金钼股份[601958] 2021-07-02 6.320 0.16% 0.01 15.95万 1.01亿 6.440 6.310 6.340 6.310
金钼股份[601958] 2021-07-01 6.310 -2.62% -0.17 16.50万 1.06亿 6.540 6.290 6.490 6.480
金钼股份[601958] 2021-06-30 6.480 0.47% 0.03 17.29万 1.12亿 6.600 6.410 6.470 6.450
金钼股份[601958] 2021-06-29 6.450 -2.27% -0.15 21.32万 1.38亿 6.660 6.380 6.610 6.600
金钼股份[601958] 2021-06-28 6.600 1.23% 0.08 22.70万 1.50亿 6.750 6.540 6.580 6.520
XD金钼股[601958] 2021-06-25 6.520 0.00% 0.00 24.71万 1.62亿 6.700 6.420 6.620 6.520
金钼股份[601958] 2021-06-24 6.770 -1.17% -0.08 24.23万 1.64亿 6.870 6.700 6.860 6.850
金钼股份[601958] 2021-06-23 6.850 4.74% 0.31 47.28万 3.23亿 7.050 6.510 6.590 6.540
金钼股份[601958] 2021-06-22 6.540 1.40% 0.09 17.78万 1.16亿 6.560 6.410 6.490 6.450
金钼股份[601958] 2021-06-21 6.450 -1.53% -0.10 19.23万 1.25亿 6.600 6.400 6.600 6.550
金钼股份[601958] 2021-06-18 6.550 -0.30% -0.02 27.46万 1.79亿 6.630 6.400 6.530 6.570
金钼股份[601958] 2021-06-17 6.570 3.46% 0.22 36.28万 2.36亿 6.720 6.310 6.370 6.350
金钼股份[601958] 2021-06-16 6.350 -1.09% -0.07 21.78万 1.39亿 6.560 6.300 6.540 6.420
金钼股份[601958] 2021-06-15 6.420 1.26% 0.08 25.37万 1.62亿 6.530 6.300 6.320 6.340
金钼股份[601958] 2021-06-11 6.340 1.12% 0.07 24.50万 1.55亿 6.400 6.270 6.400 6.270
金钼股份[601958] 2021-06-10 6.270 0.64% 0.04 22.39万 1.40亿 6.310 6.210 6.270 6.230
金钼股份[601958] 2021-06-09 6.230 2.47% 0.15 29.89万 1.86亿 6.320 6.070 6.090 6.080
金钼股份[601958] 2021-06-08 6.080 0.33% 0.02 13.45万 8,167.32万 6.120 6.030 6.070 6.060
金钼股份[601958] 2021-06-07 6.060 1.68% 0.10 11.30万 6,808.50万 6.070 5.960 5.960 5.960
金钼股份[601958] 2021-06-04 5.960 -1.49% -0.09 13.89万 8,311.04万 6.030 5.960 6.010 6.050
金钼股份[601958] 2021-06-03 6.050 0.33% 0.02 10.16万 6,160.64万 6.090 6.020 6.030 6.030
金钼股份[601958] 2021-06-02 6.030 -0.33% -0.02 12.43万 7,530.88万 6.110 6.020 6.050 6.050
金钼股份[601958] 2021-06-01 6.050 -0.49% -0.03 17.04万 1.03亿 6.120 6.010 6.100 6.080
金钼股份[601958] 2021-05-31 6.080 -0.49% -0.03 15.96万 9,746.35万 6.170 6.080 6.100 6.110
金钼股份[601958] 2021-05-28 6.110 0.49% 0.03 23.98万 1.48亿 6.280 6.100 6.140 6.080
金钼股份[601958] 2021-05-27 6.080 -0.82% -0.05 12.91万 7,865.25万 6.130 6.060 6.110 6.130
金钼股份[601958] 2021-05-26 6.130 0.16% 0.01 14.90万 9,129.52万 6.200 6.100 6.120 6.120
金钼股份[601958] 2021-05-25 6.120 0.16% 0.01 10.95万 6,688.51万 6.140 6.060 6.120 6.110
金钼股份[601958] 2021-05-24 6.110 -0.65% -0.04 10.94万 6,702.39万 6.190 6.080 6.110 6.150
金钼股份[601958] 2021-05-21 6.150 0.16% 0.01 11.44万 7,024.23万 6.210 6.090 6.130 6.140
金钼股份[601958] 2021-05-20 6.140 -2.38% -0.15 18.22万 1.12亿 6.220 6.070 6.210 6.290
金钼股份[601958] 2021-05-19 6.290 -1.10% -0.07 14.37万 9,015.01万 6.340 6.210 6.330 6.360
金钼股份[601958] 2021-05-18 6.360 -0.47% -0.03 14.18万 9,047.57万 6.440 6.340 6.420 6.390
金钼股份[601958] 2021-05-17 6.390 0.95% 0.06 18.74万 1.19亿 6.440 6.300 6.350 6.330
金钼股份[601958] 2021-05-14 6.330 0.64% 0.04 15.41万 9,755.64万 6.400 6.280 6.340 6.290
金钼股份[601958] 2021-05-13 6.290 -2.02% -0.13 14.39万 9,090.17万 6.390 6.250 6.390 6.420
金钼股份[601958] 2021-05-12 6.420 0.78% 0.05 19.63万 1.25亿 6.440 6.320 6.330 6.370
金钼股份[601958] 2021-05-11 6.370 -0.78% -0.05 24.32万 1.53亿 6.410 6.170 6.310 6.420
金钼股份[601958] 2021-05-10 6.420 3.38% 0.21 35.00万 2.23亿 6.430 6.290 6.340 6.210
金钼股份[601958] 2021-05-07 6.210 3.16% 0.19 36.63万 2.28亿 6.330 6.040 6.050 6.020
金钼股份[601958] 2021-05-06 6.020 4.33% 0.25 22.54万 1.35亿 6.060 5.800 5.800 5.770
金钼股份[601958] 2021-04-30 5.770 -4.63% -0.28 22.29万 1.30亿 6.030 5.450 6.020 6.050
金钼股份[601958] 2021-04-29 6.050 0.50% 0.03 11.85万 7,108.65万 6.070 5.930 6.010 6.020
金钼股份[601958] 2021-04-28 6.020 -2.11% -0.13 17.07万 1.03亿 6.150 6.000 6.150 6.150
金钼股份[601958] 2021-04-27 6.150 0.65% 0.04 16.12万 9,872.43万 6.170 6.060 6.070 6.110
金钼股份[601958] 2021-04-26 6.110 0.99% 0.06 16.85万 1.03亿 6.180 6.040 6.080 6.050
金钼股份[601958] 2021-04-23 6.050 -1.63% -0.10 11.59万 7,009.80万 6.130 5.990 6.120 6.150
金钼股份[601958] 2021-04-22 6.150 2.67% 0.16 13.34万 8,151.12万 6.150 6.030 6.040 5.990
金钼股份[601958] 2021-04-21 5.990 -1.16% -0.07 7.81万 4,687.15万 6.050 5.970 6.050 6.060
金钼股份[601958] 2021-04-20 6.060 -1.46% -0.09 9.05万 5,511.07万 6.140 6.050 6.140 6.150
金钼股份[601958] 2021-04-19 6.150 0.16% 0.01 13.40万 8,234.69万 6.170 6.100 6.140 6.140
金钼股份[601958] 2021-04-16 6.140 1.49% 0.09 13.14万 8,018.75万 6.140 6.050 6.070 6.050
金钼股份[601958] 2021-04-15 6.050 1.34% 0.08 9.63万 5,765.51万 6.050 5.930 5.970 5.970
金钼股份[601958] 2021-04-14 5.970 0.17% 0.01 7.38万 4,405.29万 6.000 5.930 5.950 5.960
金钼股份[601958] 2021-04-13 5.960 -1.16% -0.07 9.26万 5,516.51万 6.040 5.930 6.010 6.030
金钼股份[601958] 2021-04-12 6.030 -1.31% -0.08 13.21万 8,037.89万 6.180 6.010 6.090 6.110
金钼股份[601958] 2021-04-09 6.110 0.99% 0.06 12.92万 7,868.69万 6.140 6.010 6.060 6.050
金钼股份[601958] 2021-04-08 6.050 1.00% 0.06 16.95万 1.02亿 6.120 5.950 5.990 5.990
金钼股份[601958] 2021-04-07 5.990 1.01% 0.06 11.23万 6,665.01万 5.990 5.860 5.910 5.930
金钼股份[601958] 2021-04-06 5.930 0.17% 0.01 6.08万 3,614.54万 5.980 5.900 5.940 5.920
金钼股份[601958] 2021-04-02 5.920 -0.84% -0.05 6.98万 4,141.63万 5.990 5.900 5.980 5.970
金钼股份[601958] 2021-04-01 5.970 -0.50% -0.03 8.04万 4,798.45万 6.050 5.910 6.010 6.000
金钼股份[601958] 2021-03-31 6.000 -1.15% -0.07 8.32万 5,007.36万 6.100 5.970 6.050 6.070
金钼股份[601958] 2021-03-30 6.070 0.00% 0.00 10.28万 6,216.54万 6.110 5.950 6.040 6.070
金钼股份[601958] 2021-03-29 6.070 1.34% 0.08 12.00万 7,212.25万 6.080 5.940 6.040 5.990
金钼股份[601958] 2021-03-26 5.990 0.84% 0.05 7.25万 4,342.38万 6.020 5.930 5.930 5.940
金钼股份[601958] 2021-03-25 5.940 -0.34% -0.02 8.32万 4,955.73万 6.000 5.910 5.940 5.960
金钼股份[601958] 2021-03-24 5.960 -1.49% -0.09 12.41万 7,437.32万 6.090 5.930 6.000 6.050
金钼股份[601958] 2021-03-23 6.050 -3.35% -0.21 17.60万 1.07亿 6.270 6.020 6.250 6.260
金钼股份[601958] 2021-03-22 6.260 2.79% 0.17 13.96万 8,704.63万 6.300 6.140 6.170 6.090
金钼股份[601958] 2021-03-19 6.090 -0.49% -0.03 19.88万 1.22亿 6.240 6.030 6.050 6.120
金钼股份[601958] 2021-03-18 6.120 -0.33% -0.02 12.34万 7,591.93万 6.200 6.090 6.190 6.140
金钼股份[601958] 2021-03-17 6.140 0.66% 0.04 12.80万 7,834.39万 6.170 6.040 6.080 6.100
金钼股份[601958] 2021-03-16 6.100 -0.49% -0.03 15.14万 9,214.46万 6.170 6.030 6.130 6.130
金钼股份[601958] 2021-03-15 6.130 0.49% 0.03 20.06万 1.23亿 6.220 6.050 6.070 6.100
金钼股份[601958] 2021-03-12 6.100 0.66% 0.04 17.94万 1.09亿 6.140 5.980 6.040 6.060
金钼股份[601958] 2021-03-11 6.060 4.48% 0.26 19.73万 1.18亿 6.080 5.840 5.850 5.800
金钼股份[601958] 2021-03-10 5.800 -1.36% -0.08 16.28万 9,548.70万 5.950 5.800 5.940 5.880
金钼股份[601958] 2021-03-09 5.880 -2.49% -0.15 23.02万 1.37亿 6.070 5.810 6.020 6.030
金钼股份[601958] 2021-03-08 6.030 -0.99% -0.06 24.20万 1.49亿 6.340 6.020 6.170 6.090
金钼股份[601958] 2021-03-05 6.090 -2.40% -0.15 22.53万 1.38亿 6.200 6.070 6.180 6.240
金钼股份[601958] 2021-03-04 6.240 -0.95% -0.06 28.24万 1.77亿 6.400 6.190 6.260 6.300
金钼股份[601958] 2021-03-03 6.300 1.61% 0.10 27.11万 1.71亿 6.370 6.200 6.230 6.200
金钼股份[601958] 2021-03-02 6.200 -3.43% -0.22 25.69万 1.60亿 6.400 6.140 6.400 6.420
金钼股份[601958] 2021-03-01 6.420 2.88% 0.18 29.14万 1.84亿 6.430 6.190 6.260 6.240
金钼股份[601958] 2021-02-26 6.240 -2.50% -0.16 26.05万 1.62亿 6.330 6.080 6.130 6.400
金钼股份[601958] 2021-02-25 6.400 -1.39% -0.09 47.52万 3.10亿 6.830 6.350 6.730 6.490
金钼股份[601958] 2021-02-24 6.490 2.04% 0.13 52.53万 3.38亿 6.570 6.310 6.340 6.360
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇