| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
长城军工[601606] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 长城军工[601606]
安徽长城军工股份有限公司下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业,其军品业务包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售。公司系我国重要的迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭、引信、子弹药、火工品的研制和生产基地,是我军迫击炮弹、光电对抗弹药、单兵火箭的主要供应商,也是我国国防科技工业中引信、子弹药、火工品的重要供应商;公司还从事综合效应、反跑道、碳纤维等特种用途子弹药以及催泪弹等非致命弹药的研制和生产;公司正在研制的D064末修正迫击炮弹、D1016制导迫击炮弹、X156巡飞弹、X123末敏干扰弹、FY1310制导火箭、D118区域封锁子弹药、D301反航母子弹药等新型武器装备均已进入研制的攻坚阶段,预计将分别于一至三年内设计定型。公司下属四家军品子公司设立近半个世纪以来,专注于弹药武器装备的研制和生产,坚持自主创新,现有研发人员600多名,其中享受国务院特殊津贴专家2名、享受省政府特殊津贴专家2名。同时,公司积极开展产学研合作,先后与中国科学院、中国科学技术大学、北京理工大学、南京理工大学等十余家国内知名科研院所和高校在关键技术研究、核心产品开发、高端人才培养方面进行合作。截至目前,公司已取得国防发明专利43项。 经营范围:军品科研、生产及销售;机械设备及配件、电气设备及零部件、锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)的研制、生产及销售;军用技术民用化系列产品的研制、生产及销售;投资管理。 |
|
长城军工[601606]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
长城军工[601606] | 2021-09-17 | 11.310 | -1.65% | -0.19 | 11.72万 | 1.32亿 | 11.580 | 11.100 | 11.450 | 11.500 |
长城军工[601606] | 2021-09-16 | 11.500 | -4.72% | -0.57 | 16.06万 | 1.90亿 | 12.160 | 11.480 | 12.080 | 12.070 |
长城军工[601606] | 2021-09-15 | 12.070 | -0.90% | -0.11 | 12.93万 | 1.55亿 | 12.180 | 11.900 | 12.160 | 12.180 |
长城军工[601606] | 2021-09-14 | 12.180 | -0.25% | -0.03 | 10.64万 | 1.30亿 | 12.320 | 12.090 | 12.200 | 12.210 |
长城军工[601606] | 2021-09-13 | 12.210 | -2.63% | -0.33 | 13.89万 | 1.70亿 | 12.540 | 12.100 | 12.540 | 12.540 |
长城军工[601606] | 2021-09-10 | 12.540 | -2.18% | -0.28 | 14.18万 | 1.79亿 | 12.780 | 12.470 | 12.780 | 12.820 |
长城军工[601606] | 2021-09-09 | 12.820 | 2.15% | 0.27 | 20.63万 | 2.60亿 | 12.820 | 12.350 | 12.500 | 12.550 |
长城军工[601606] | 2021-09-08 | 12.550 | 0.00% | 0.00 | 13.67万 | 1.71亿 | 12.640 | 12.450 | 12.550 | 12.550 |
长城军工[601606] | 2021-09-07 | 12.550 | 0.64% | 0.08 | 16.81万 | 2.10亿 | 12.610 | 12.400 | 12.480 | 12.470 |
长城军工[601606] | 2021-09-06 | 12.470 | -0.08% | -0.01 | 15.10万 | 1.86亿 | 12.500 | 12.090 | 12.480 | 12.480 |
长城军工[601606] | 2021-09-03 | 12.480 | -1.65% | -0.21 | 15.79万 | 1.99亿 | 12.900 | 12.370 | 12.650 | 12.690 |
长城军工[601606] | 2021-09-02 | 12.690 | 2.59% | 0.32 | 18.87万 | 2.37亿 | 12.810 | 12.220 | 12.370 | 12.370 |
长城军工[601606] | 2021-09-01 | 12.370 | -1.83% | -0.23 | 17.76万 | 2.19亿 | 12.580 | 12.120 | 12.580 | 12.600 |
长城军工[601606] | 2021-08-31 | 12.600 | -1.56% | -0.20 | 21.68万 | 2.71亿 | 13.000 | 12.350 | 13.000 | 12.800 |
长城军工[601606] | 2021-08-30 | 12.800 | -4.55% | -0.61 | 33.76万 | 4.46亿 | 13.720 | 12.770 | 13.280 | 13.410 |
长城军工[601606] | 2021-08-27 | 13.410 | -3.18% | -0.44 | 27.07万 | 3.65亿 | 13.780 | 13.290 | 13.640 | 13.850 |
长城军工[601606] | 2021-08-26 | 13.850 | 1.02% | 0.14 | 32.32万 | 4.49亿 | 14.100 | 13.610 | 13.680 | 13.710 |
长城军工[601606] | 2021-08-25 | 13.710 | -2.49% | -0.35 | 29.81万 | 4.08亿 | 13.940 | 13.500 | 13.650 | 14.060 |
长城军工[601606] | 2021-08-24 | 14.060 | -2.43% | -0.35 | 46.56万 | 6.47亿 | 14.370 | 13.500 | 13.900 | 14.410 |
长城军工[601606] | 2021-08-23 | 14.410 | 0.84% | 0.12 | 52.95万 | 7.65亿 | 15.050 | 14.060 | 14.290 | 14.290 |
长城军工[601606] | 2021-08-20 | 14.290 | 2.44% | 0.34 | 51.92万 | 7.43亿 | 14.890 | 13.410 | 13.750 | 13.950 |
长城军工[601606] | 2021-08-19 | 13.950 | 0.79% | 0.11 | 42.08万 | 5.77亿 | 14.170 | 13.100 | 13.550 | 13.840 |
长城军工[601606] | 2021-08-18 | 13.840 | -2.40% | -0.34 | 54.94万 | 7.64亿 | 14.390 | 13.500 | 13.550 | 14.180 |
长城军工[601606] | 2021-08-17 | 14.180 | 7.10% | 0.94 | 74.96万 | 10.38亿 | 14.560 | 12.600 | 13.020 | 13.240 |
长城军工[601606] | 2021-08-16 | 13.240 | 2.32% | 0.30 | 40.26万 | 5.30亿 | 13.370 | 12.760 | 12.900 | 12.940 |
长城军工[601606] | 2021-08-13 | 12.940 | 3.19% | 0.40 | 36.48万 | 4.67亿 | 13.000 | 12.480 | 12.550 | 12.540 |
长城军工[601606] | 2021-08-12 | 12.540 | -3.17% | -0.41 | 29.01万 | 3.63亿 | 12.700 | 12.330 | 12.670 | 12.950 |
长城军工[601606] | 2021-08-11 | 12.950 | 1.57% | 0.20 | 40.08万 | 5.23亿 | 13.390 | 12.720 | 13.070 | 12.750 |
长城军工[601606] | 2021-08-10 | 12.750 | 2.00% | 0.25 | 38.43万 | 4.92亿 | 13.040 | 12.320 | 12.450 | 12.500 |
长城军工[601606] | 2021-08-09 | 12.500 | -1.65% | -0.21 | 21.16万 | 2.66亿 | 12.970 | 12.400 | 12.710 | 12.710 |
长城军工[601606] | 2021-08-06 | 12.710 | 0.39% | 0.05 | 32.88万 | 4.17亿 | 13.000 | 12.090 | 12.600 | 12.660 |
长城军工[601606] | 2021-08-05 | 12.660 | 3.35% | 0.41 | 42.23万 | 5.30亿 | 12.840 | 12.150 | 12.300 | 12.250 |
长城军工[601606] | 2021-08-04 | 12.250 | 2.08% | 0.25 | 26.89万 | 3.28亿 | 12.370 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
长城军工[601606] | 2021-08-03 | 12.000 | -6.25% | -0.80 | 37.83万 | 4.72亿 | 12.980 | 12.000 | 12.680 | 12.800 |
长城军工[601606] | 2021-08-02 | 12.800 | -0.47% | -0.06 | 49.26万 | 6.37亿 | 13.500 | 12.310 | 12.820 | 12.860 |
长城军工[601606] | 2021-07-30 | 12.860 | -4.67% | -0.63 | 46.28万 | 6.03亿 | 13.460 | 12.680 | 12.980 | 13.490 |
长城军工[601606] | 2021-07-29 | 13.490 | 9.23% | 1.14 | 62.07万 | 8.00亿 | 13.590 | 12.320 | 12.450 | 12.350 |
长城军工[601606] | 2021-07-28 | 12.350 | -8.18% | -1.10 | 51.00万 | 6.42亿 | 13.260 | 12.110 | 12.600 | 13.450 |
长城军工[601606] | 2021-07-27 | 13.450 | 2.13% | 0.28 | 91.79万 | 12.02亿 | 14.490 | 12.290 | 12.500 | 13.170 |
长城军工[601606] | 2021-07-26 | 13.170 | 10.03% | 1.20 | 69.97万 | 9.01亿 | 13.170 | 12.120 | 12.300 | 11.970 |
长城军工[601606] | 2021-07-23 | 11.970 | 10.02% | 1.09 | 40.70万 | 4.65亿 | 11.970 | 10.780 | 10.890 | 10.880 |
长城军工[601606] | 2021-07-22 | 10.880 | -1.63% | -0.18 | 21.39万 | 2.31亿 | 11.020 | 10.650 | 11.010 | 11.060 |
长城军工[601606] | 2021-07-21 | 11.060 | -1.78% | -0.20 | 24.33万 | 2.70亿 | 11.270 | 10.970 | 11.200 | 11.260 |
长城军工[601606] | 2021-07-20 | 11.260 | -1.23% | -0.14 | 39.04万 | 4.39亿 | 11.490 | 11.030 | 11.490 | 11.400 |
长城军工[601606] | 2021-07-19 | 11.400 | 10.04% | 1.04 | 33.91万 | 3.80亿 | 11.400 | 10.280 | 10.350 | 10.360 |
XD长城军[601606] | 2021-07-16 | 10.360 | 2.17% | 0.22 | 11.41万 | 1.18亿 | 10.510 | 10.080 | 10.140 | 10.140 |
长城军工[601606] | 2021-07-15 | 10.190 | 1.80% | 0.18 | 7.10万 | 7,201.21万 | 10.190 | 10.050 | 10.090 | 10.010 |
长城军工[601606] | 2021-07-14 | 10.010 | -1.18% | -0.12 | 4.68万 | 4,697.60万 | 10.200 | 9.990 | 10.200 | 10.130 |
长城军工[601606] | 2021-07-13 | 10.130 | 0.00% | 0.00 | 3.91万 | 3,959.47万 | 10.180 | 10.090 | 10.130 | 10.130 |
长城军工[601606] | 2021-07-12 | 10.130 | 0.90% | 0.09 | 5.15万 | 5,223.30万 | 10.210 | 10.070 | 10.100 | 10.040 |
长城军工[601606] | 2021-07-09 | 10.040 | -0.79% | -0.08 | 4.80万 | 4,815.66万 | 10.130 | 9.990 | 10.130 | 10.120 |
长城军工[601606] | 2021-07-08 | 10.120 | 0.90% | 0.09 | 6.05万 | 6,115.14万 | 10.190 | 10.020 | 10.030 | 10.030 |
长城军工[601606] | 2021-07-07 | 10.030 | 0.00% | 0.00 | 3.90万 | 3,897.17万 | 10.050 | 9.950 | 9.980 | 10.030 |
长城军工[601606] | 2021-07-06 | 10.030 | 0.10% | 0.01 | 3.79万 | 3,788.10万 | 10.030 | 9.910 | 10.020 | 10.020 |
长城军工[601606] | 2021-07-05 | 10.020 | 0.91% | 0.09 | 4.18万 | 4,169.94万 | 10.050 | 9.850 | 9.930 | 9.930 |
长城军工[601606] | 2021-07-02 | 9.930 | -1.49% | -0.15 | 5.53万 | 5,503.90万 | 10.100 | 9.890 | 10.070 | 10.080 |
长城军工[601606] | 2021-07-01 | 10.080 | -2.42% | -0.25 | 8.28万 | 8,496.22万 | 10.580 | 10.060 | 10.510 | 10.330 |
长城军工[601606] | 2021-06-30 | 10.330 | 0.00% | 0.00 | 5.81万 | 5,980.68万 | 10.390 | 10.210 | 10.290 | 10.330 |
长城军工[601606] | 2021-06-29 | 10.330 | -1.99% | -0.21 | 6.65万 | 6,927.47万 | 10.630 | 10.300 | 10.550 | 10.540 |
长城军工[601606] | 2021-06-28 | 10.540 | -0.94% | -0.10 | 6.53万 | 6,894.92万 | 10.670 | 10.480 | 10.600 | 10.640 |
长城军工[601606] | 2021-06-25 | 10.640 | -0.09% | -0.01 | 5.15万 | 5,473.88万 | 10.800 | 10.560 | 10.720 | 10.650 |
长城军工[601606] | 2021-06-24 | 10.650 | -1.30% | -0.14 | 7.52万 | 8,107.67万 | 10.930 | 10.650 | 10.800 | 10.790 |
长城军工[601606] | 2021-06-23 | 10.790 | 0.56% | 0.06 | 8.20万 | 8,790.82万 | 10.830 | 10.610 | 10.730 | 10.730 |
长城军工[601606] | 2021-06-22 | 10.730 | -0.19% | -0.02 | 10.47万 | 1.12亿 | 10.820 | 10.530 | 10.760 | 10.750 |
长城军工[601606] | 2021-06-21 | 10.750 | 1.80% | 0.19 | 10.35万 | 1.10亿 | 10.760 | 10.490 | 10.570 | 10.560 |
长城军工[601606] | 2021-06-18 | 10.560 | 2.62% | 0.27 | 8.86万 | 9,271.40万 | 10.590 | 10.240 | 10.330 | 10.290 |
长城军工[601606] | 2021-06-17 | 10.290 | 1.78% | 0.18 | 7.04万 | 7,273.78万 | 10.510 | 10.110 | 10.110 | 10.110 |
长城军工[601606] | 2021-06-16 | 10.110 | -1.94% | -0.20 | 6.98万 | 7,111.78万 | 10.380 | 10.040 | 10.260 | 10.310 |
长城军工[601606] | 2021-06-15 | 10.310 | -2.55% | -0.27 | 7.78万 | 8,056.60万 | 10.590 | 10.260 | 10.590 | 10.580 |
长城军工[601606] | 2021-06-11 | 10.580 | -0.38% | -0.04 | 9.49万 | 1.01亿 | 10.750 | 10.470 | 10.620 | 10.620 |
长城军工[601606] | 2021-06-10 | 10.620 | 0.95% | 0.10 | 8.69万 | 9,218.92万 | 10.690 | 10.450 | 10.530 | 10.520 |
长城军工[601606] | 2021-06-09 | 10.520 | -0.57% | -0.06 | 7.93万 | 8,380.08万 | 10.660 | 10.500 | 10.590 | 10.580 |
长城军工[601606] | 2021-06-08 | 10.580 | 1.24% | 0.13 | 8.44万 | 8,839.35万 | 10.600 | 10.360 | 10.480 | 10.450 |
长城军工[601606] | 2021-06-07 | 10.450 | 0.87% | 0.09 | 6.32万 | 6,620.13万 | 10.550 | 10.380 | 10.400 | 10.360 |
长城军工[601606] | 2021-06-04 | 10.360 | -0.10% | -0.01 | 5.20万 | 5,405.53万 | 10.500 | 10.300 | 10.300 | 10.370 |
长城军工[601606] | 2021-06-03 | 10.370 | -1.52% | -0.16 | 7.90万 | 8,278.78万 | 10.590 | 10.370 | 10.520 | 10.530 |
长城军工[601606] | 2021-06-02 | 10.530 | -3.57% | -0.39 | 10.66万 | 1.14亿 | 10.950 | 10.480 | 10.880 | 10.920 |
长城军工[601606] | 2021-06-01 | 10.920 | 0.55% | 0.06 | 8.57万 | 9,285.37万 | 10.970 | 10.630 | 10.800 | 10.860 |
长城军工[601606] | 2021-05-31 | 10.860 | 0.65% | 0.07 | 8.80万 | 9,532.72万 | 10.920 | 10.740 | 10.800 | 10.790 |
长城军工[601606] | 2021-05-28 | 10.790 | -1.73% | -0.19 | 9.23万 | 1.00亿 | 11.050 | 10.710 | 10.880 | 10.980 |
长城军工[601606] | 2021-05-27 | 10.980 | -0.54% | -0.06 | 11.27万 | 1.23亿 | 10.990 | 10.810 | 10.950 | 11.040 |
长城军工[601606] | 2021-05-26 | 11.040 | -0.54% | -0.06 | 11.84万 | 1.31亿 | 11.250 | 10.950 | 11.230 | 11.100 |
长城军工[601606] | 2021-05-25 | 11.100 | 0.91% | 0.10 | 17.39万 | 1.93亿 | 11.240 | 10.820 | 10.880 | 11.000 |
长城军工[601606] | 2021-05-24 | 11.000 | 4.36% | 0.46 | 21.06万 | 2.31亿 | 11.260 | 10.460 | 10.520 | 10.540 |
长城军工[601606] | 2021-05-21 | 10.540 | -2.68% | -0.29 | 9.47万 | 1.01亿 | 10.890 | 10.510 | 10.850 | 10.830 |
长城军工[601606] | 2021-05-20 | 10.830 | 0.74% | 0.08 | 11.73万 | 1.26亿 | 10.880 | 10.540 | 10.690 | 10.750 |
长城军工[601606] | 2021-05-19 | 10.750 | 1.22% | 0.13 | 13.23万 | 1.42亿 | 10.850 | 10.460 | 10.550 | 10.620 |
长城军工[601606] | 2021-05-18 | 10.620 | 1.72% | 0.18 | 15.06万 | 1.60亿 | 10.780 | 10.250 | 10.350 | 10.440 |
长城军工[601606] | 2021-05-17 | 10.440 | -1.97% | -0.21 | 14.02万 | 1.48亿 | 10.820 | 10.340 | 10.730 | 10.650 |
长城军工[601606] | 2021-05-14 | 10.650 | 3.20% | 0.33 | 16.63万 | 1.75亿 | 10.660 | 10.180 | 10.300 | 10.320 |
长城军工[601606] | 2021-05-13 | 10.320 | 0.98% | 0.10 | 9.42万 | 9,755.80万 | 10.470 | 10.160 | 10.200 | 10.220 |
长城军工[601606] | 2021-05-12 | 10.220 | -0.87% | -0.09 | 6.37万 | 6,498.38万 | 10.280 | 10.160 | 10.280 | 10.310 |
长城军工[601606] | 2021-05-11 | 10.310 | 1.18% | 0.12 | 10.26万 | 1.05亿 | 10.350 | 10.070 | 10.100 | 10.190 |
长城军工[601606] | 2021-05-10 | 10.190 | 3.03% | 0.30 | 9.41万 | 9,463.98万 | 10.240 | 9.780 | 9.890 | 9.890 |
长城军工[601606] | 2021-05-07 | 9.890 | -0.60% | -0.06 | 3.30万 | 3,272.21万 | 10.000 | 9.870 | 9.950 | 9.950 |
长城军工[601606] | 2021-05-06 | 9.950 | 0.71% | 0.07 | 4.00万 | 3,978.97万 | 10.050 | 9.750 | 9.800 | 9.880 |
长城军工[601606] | 2021-04-30 | 9.880 | 0.51% | 0.05 | 4.84万 | 4,795.84万 | 10.050 | 9.750 | 9.830 | 9.830 |
长城军工[601606] | 2021-04-29 | 9.830 | -0.91% | -0.09 | 4.09万 | 4,041.45万 | 10.000 | 9.800 | 10.000 | 9.920 |
长城军工[601606] | 2021-04-28 | 9.920 | 0.20% | 0.02 | 3.75万 | 3,699.90万 | 9.990 | 9.700 | 9.840 | 9.900 |
长城军工[601606] | 2021-04-27 | 9.900 | -2.37% | -0.24 | 5.94万 | 5,872.17万 | 10.020 | 9.830 | 10.020 | 10.140 |
长城军工[601606] | 2021-04-26 | 10.140 | -1.65% | -0.17 | 6.15万 | 6,280.22万 | 10.310 | 10.080 | 10.260 | 10.310 |
长城军工[601606] | 2021-04-23 | 10.310 | 1.28% | 0.13 | 7.91万 | 8,109.77万 | 10.410 | 10.050 | 10.130 | 10.180 |
长城军工[601606] | 2021-04-22 | 10.180 | 0.49% | 0.05 | 4.12万 | 4,188.87万 | 10.240 | 10.110 | 10.130 | 10.130 |
长城军工[601606] | 2021-04-21 | 10.130 | -1.55% | -0.16 | 4.89万 | 4,963.24万 | 10.280 | 10.080 | 10.220 | 10.290 |
长城军工[601606] | 2021-04-20 | 10.290 | 0.68% | 0.07 | 8.87万 | 9,104.25万 | 10.390 | 10.120 | 10.190 | 10.220 |
长城军工[601606] | 2021-04-19 | 10.220 | 0.79% | 0.08 | 6.33万 | 6,445.54万 | 10.240 | 10.100 | 10.140 | 10.140 |
长城军工[601606] | 2021-04-16 | 10.140 | 0.80% | 0.08 | 4.74万 | 4,774.76万 | 10.160 | 9.910 | 10.060 | 10.060 |
长城军工[601606] | 2021-04-15 | 10.060 | 1.72% | 0.17 | 5.69万 | 5,722.89万 | 10.330 | 9.800 | 9.890 | 9.890 |
长城军工[601606] | 2021-04-14 | 9.890 | 0.41% | 0.04 | 2.18万 | 2,155.69万 | 9.910 | 9.780 | 9.850 | 9.850 |
长城军工[601606] | 2021-04-13 | 9.850 | -0.71% | -0.07 | 2.74万 | 2,699.10万 | 9.980 | 9.810 | 9.920 | 9.920 |
长城军工[601606] | 2021-04-12 | 9.920 | -1.20% | -0.12 | 3.75万 | 3,734.14万 | 10.060 | 9.900 | 10.050 | 10.040 |
长城军工[601606] | 2021-04-09 | 10.040 | -0.30% | -0.03 | 3.20万 | 3,217.25万 | 10.120 | 10.000 | 10.000 | 10.070 |
长城军工[601606] | 2021-04-08 | 10.070 | -1.08% | -0.11 | 4.07万 | 4,117.94万 | 10.210 | 10.060 | 10.170 | 10.180 |
长城军工[601606] | 2021-04-07 | 10.180 | -0.39% | -0.04 | 3.46万 | 3,513.39万 | 10.250 | 10.110 | 10.220 | 10.220 |
长城军工[601606] | 2021-04-06 | 10.220 | 1.79% | 0.18 | 5.90万 | 6,023.69万 | 10.290 | 10.060 | 10.060 | 10.040 |
长城军工[601606] | 2021-04-02 | 10.040 | 0.20% | 0.02 | 2.57万 | 2,572.65万 | 10.050 | 9.920 | 10.000 | 10.020 |
长城军工[601606] | 2021-04-01 | 10.020 | -1.38% | -0.14 | 4.59万 | 4,607.44万 | 10.170 | 9.970 | 10.170 | 10.160 |
长城军工[601606] | 2021-03-31 | 10.160 | -1.65% | -0.17 | 4.63万 | 4,696.07万 | 10.280 | 10.070 | 10.280 | 10.330 |
长城军工[601606] | 2021-03-30 | 10.330 | 1.47% | 0.15 | 8.86万 | 9,139.81万 | 10.430 | 10.030 | 10.150 | 10.180 |
长城军工[601606] | 2021-03-29 | 10.180 | 1.29% | 0.13 | 7.47万 | 7,591.48万 | 10.230 | 10.030 | 10.100 | 10.050 |
长城军工[601606] | 2021-03-26 | 10.050 | 1.72% | 0.17 | 4.58万 | 4,586.77万 | 10.100 | 9.840 | 9.880 | 9.880 |
长城军工[601606] | 2021-03-25 | 9.880 | 0.00% | 0.00 | 2.95万 | 2,918.99万 | 9.930 | 9.840 | 9.880 | 9.880 |
长城军工[601606] | 2021-03-24 | 9.880 | -0.80% | -0.08 | 4.09万 | 4,056.33万 | 10.040 | 9.830 | 9.970 | 9.960 |
长城军工[601606] | 2021-03-23 | 9.960 | -1.48% | -0.15 | 4.38万 | 4,380.27万 | 10.120 | 9.920 | 10.080 | 10.110 |
长城军工[601606] | 2021-03-22 | 10.110 | -0.10% | -0.01 | 5.66万 | 5,684.03万 | 10.140 | 9.930 | 10.080 | 10.120 |
长城军工[601606] | 2021-03-19 | 10.120 | 1.20% | 0.12 | 7.45万 | 7,515.19万 | 10.240 | 9.800 | 9.930 | 10.000 |
长城军工[601606] | 2021-03-18 | 10.000 | -1.09% | -0.11 | 3.92万 | 3,931.73万 | 10.120 | 9.990 | 10.120 | 10.110 |
长城军工[601606] | 2021-03-17 | 10.110 | 2.12% | 0.21 | 5.39万 | 5,412.07万 | 10.160 | 9.870 | 9.900 | 9.900 |
长城军工[601606] | 2021-03-16 | 9.900 | 0.51% | 0.05 | 2.71万 | 2,676.63万 | 9.940 | 9.810 | 9.870 | 9.850 |
长城军工[601606] | 2021-03-15 | 9.850 | -0.61% | -0.06 | 3.65万 | 3,602.80万 | 9.980 | 9.800 | 9.880 | 9.910 |
长城军工[601606] | 2021-03-12 | 9.910 | -0.20% | -0.02 | 3.38万 | 3,338.61万 | 9.970 | 9.790 | 9.930 | 9.930 |
长城军工[601606] | 2021-03-11 | 9.930 | 1.12% | 0.11 | 3.08万 | 3,043.28万 | 9.930 | 9.770 | 9.820 | 9.820 |
长城军工[601606] | 2021-03-10 | 9.820 | -1.80% | -0.18 | 3.83万 | 3,788.32万 | 10.090 | 9.810 | 10.020 | 10.000 |
长城军工[601606] | 2021-03-09 | 10.000 | -2.53% | -0.26 | 6.50万 | 6,449.06万 | 10.200 | 9.550 | 10.200 | 10.260 |
长城军工[601606] | 2021-03-08 | 10.260 | -2.10% | -0.22 | 6.25万 | 6,485.07万 | 10.600 | 10.250 | 10.600 | 10.480 |
长城军工[601606] | 2021-03-05 | 10.480 | -1.04% | -0.11 | 7.19万 | 7,470.84万 | 10.530 | 10.250 | 10.500 | 10.590 |
长城军工[601606] | 2021-03-04 | 10.590 | 1.92% | 0.20 | 10.98万 | 1.16亿 | 10.700 | 10.360 | 10.430 | 10.390 |
长城军工[601606] | 2021-03-03 | 10.390 | 0.10% | 0.01 | 4.25万 | 4,401.95万 | 10.400 | 10.270 | 10.350 | 10.380 |
长城军工[601606] | 2021-03-02 | 10.380 | -0.57% | -0.06 | 4.52万 | 4,665.44万 | 10.490 | 10.260 | 10.450 | 10.440 |
长城军工[601606] | 2021-03-01 | 10.440 | 1.66% | 0.17 | 4.38万 | 4,543.65万 | 10.440 | 10.290 | 10.290 | 10.270 |
长城军工[601606] | 2021-02-26 | 10.270 | -1.15% | -0.12 | 4.51万 | 4,644.22万 | 10.460 | 10.120 | 10.300 | 10.390 |
长城军工[601606] | 2021-02-25 | 10.390 | -0.67% | -0.07 | 5.97万 | 6,220.64万 | 10.540 | 10.310 | 10.500 | 10.460 |
长城军工[601606] | 2021-02-24 | 10.460 | 2.45% | 0.25 | 10.52万 | 1.11亿 | 10.890 | 10.300 | 10.420 | 10.210 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |