| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
绿城水务[601368] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 绿城水务[601368]
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年9月,是一家供排水一体化、城乡一体化、具有完整水务产业链和多元投资主体的国有控股水务公司。公司主要从事自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的建设及运营等业务。目前,公司现下属7个自来水生产单位和8个污水处理单位,拥有南宁市水建工程有限公司和南宁市生源供水有限公司2家控股子公司。公司设计日供水能力142万立方米,日污水处理能力90.2万立方米,供水范围覆盖南宁市中心城区,污水处理范围涵盖南宁市中心城区和下辖五县县城区域,其中武鸣县已撤县设区,成为南宁市副中心城区。多年来,公司始终坚持“水质高标准,服务创一流”的质量方针,依靠先进的技术和完善的管理,公司供水水质综合合格率、供水管网压力合格率等各项水质指标一直优于国家标准。同时,公司不断强化“一站式服务”、“3296332水务热线”,聘请社会监督员等服务举措,持续提升公司服务水平,有效满足客户需求,得到了社会的广泛认可,公司先后荣获“广西城镇供水建设先进单位”、“全区用户满意服务称号”、“南宁市先进单位”、“南宁市城乡建设系统先进集体”等荣誉称号。未来,公司将抓住南宁市良好发展机遇,大力发展供水及污水处理业务,不断巩固公司在南宁市城区的供水和污水处理一体化、厂网一体化经营优势;并通过信息化管理技术的应用,提升公司管理效率、优化资源配置,努力使公司发展成为跨区域经营的中西部地区具有影响力的大型现代化水务公司。 经营范围:自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营;生活污水处理,给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;水质检测(仅供监测站使用)、管道听漏、检漏、修漏。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|
绿城水务[601368]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
绿城水务[601368] | 2021-09-17 | 5.080 | -0.20% | -0.01 | 3.63万 | 1,844.33万 | 5.180 | 5.010 | 5.100 | 5.090 |
绿城水务[601368] | 2021-09-16 | 5.090 | -2.12% | -0.11 | 3.48万 | 1,813.61万 | 5.280 | 5.090 | 5.200 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-09-15 | 5.200 | 0.97% | 0.05 | 1.68万 | 868.61万 | 5.200 | 5.130 | 5.150 | 5.150 |
绿城水务[601368] | 2021-09-14 | 5.150 | -2.28% | -0.12 | 2.83万 | 1,472.33万 | 5.290 | 5.140 | 5.250 | 5.270 |
绿城水务[601368] | 2021-09-13 | 5.270 | 1.93% | 0.10 | 3.83万 | 1,996.23万 | 5.270 | 5.140 | 5.170 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-09-10 | 5.170 | -0.96% | -0.05 | 4.03万 | 2,103.17万 | 5.290 | 5.150 | 5.220 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-09-09 | 5.220 | 0.38% | 0.02 | 5.47万 | 2,869.94万 | 5.340 | 5.180 | 5.200 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-09-08 | 5.200 | 1.36% | 0.07 | 3.04万 | 1,572.38万 | 5.200 | 5.120 | 5.120 | 5.130 |
绿城水务[601368] | 2021-09-07 | 5.130 | 0.00% | 0.00 | 2.00万 | 1,024.03万 | 5.140 | 5.100 | 5.130 | 5.130 |
绿城水务[601368] | 2021-09-06 | 5.130 | 0.59% | 0.03 | 1.95万 | 997.12万 | 5.140 | 5.080 | 5.090 | 5.100 |
绿城水务[601368] | 2021-09-03 | 5.100 | 0.00% | 0.00 | 1.84万 | 940.91万 | 5.130 | 5.080 | 5.100 | 5.100 |
绿城水务[601368] | 2021-09-02 | 5.100 | -0.20% | -0.01 | 2.46万 | 1,250.33万 | 5.120 | 5.070 | 5.120 | 5.110 |
绿城水务[601368] | 2021-09-01 | 5.110 | 0.79% | 0.04 | 3.36万 | 1,707.86万 | 5.110 | 5.040 | 5.060 | 5.070 |
绿城水务[601368] | 2021-08-31 | 5.070 | 1.40% | 0.07 | 2.52万 | 1,267.99万 | 5.090 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
绿城水务[601368] | 2021-08-30 | 5.000 | -0.60% | -0.03 | 1.79万 | 897.31万 | 5.050 | 4.960 | 5.030 | 5.030 |
绿城水务[601368] | 2021-08-27 | 5.030 | 0.20% | 0.01 | 2.10万 | 1,054.69万 | 5.050 | 4.990 | 5.000 | 5.020 |
绿城水务[601368] | 2021-08-26 | 5.020 | -0.40% | -0.02 | 2.41万 | 1,208.32万 | 5.040 | 4.980 | 5.000 | 5.040 |
绿城水务[601368] | 2021-08-25 | 5.040 | 0.20% | 0.01 | 1.88万 | 944.19万 | 5.050 | 4.990 | 5.000 | 5.030 |
绿城水务[601368] | 2021-08-24 | 5.030 | 1.41% | 0.07 | 2.33万 | 1,169.87万 | 5.030 | 4.970 | 4.970 | 4.960 |
绿城水务[601368] | 2021-08-23 | 4.960 | 0.61% | 0.03 | 1.89万 | 938.23万 | 4.990 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
绿城水务[601368] | 2021-08-20 | 4.930 | -0.40% | -0.02 | 1.26万 | 618.60万 | 4.950 | 4.900 | 4.920 | 4.950 |
绿城水务[601368] | 2021-08-19 | 4.950 | -0.60% | -0.03 | 995800 | 492.76万 | 4.990 | 4.920 | 4.970 | 4.980 |
绿城水务[601368] | 2021-08-18 | 4.980 | 1.01% | 0.05 | 1.26万 | 623.34万 | 4.990 | 4.900 | 4.900 | 4.930 |
绿城水务[601368] | 2021-08-17 | 4.930 | -1.00% | -0.05 | 2.92万 | 1,457.28万 | 5.050 | 4.920 | 4.990 | 4.980 |
绿城水务[601368] | 2021-08-16 | 4.980 | 1.01% | 0.05 | 2.00万 | 990.89万 | 4.990 | 4.900 | 4.930 | 4.930 |
绿城水务[601368] | 2021-08-13 | 4.930 | -0.40% | -0.02 | 875900 | 431.46万 | 4.950 | 4.910 | 4.940 | 4.950 |
绿城水务[601368] | 2021-08-12 | 4.950 | 0.00% | 0.00 | 1.35万 | 668.58万 | 4.970 | 4.910 | 4.970 | 4.950 |
绿城水务[601368] | 2021-08-11 | 4.950 | 0.20% | 0.01 | 986900 | 487.47万 | 4.950 | 4.920 | 4.920 | 4.940 |
绿城水务[601368] | 2021-08-10 | 4.940 | 0.00% | 0.00 | 1.10万 | 543.67万 | 4.950 | 4.900 | 4.900 | 4.940 |
绿城水务[601368] | 2021-08-09 | 4.940 | 0.00% | 0.00 | 1.58万 | 775.21万 | 4.950 | 4.850 | 4.900 | 4.940 |
绿城水务[601368] | 2021-08-06 | 4.940 | 1.44% | 0.07 | 2.57万 | 1,265.59万 | 4.960 | 4.850 | 4.880 | 4.870 |
绿城水务[601368] | 2021-08-05 | 4.870 | 0.00% | 0.00 | 771200 | 374.41万 | 4.880 | 4.840 | 4.860 | 4.870 |
绿城水务[601368] | 2021-08-04 | 4.870 | 0.41% | 0.02 | 955500 | 464.45万 | 4.880 | 4.830 | 4.860 | 4.850 |
绿城水务[601368] | 2021-08-03 | 4.850 | -0.41% | -0.02 | 865400 | 419.77万 | 4.880 | 4.830 | 4.880 | 4.870 |
绿城水务[601368] | 2021-08-02 | 4.870 | 0.62% | 0.03 | 1.03万 | 501.04万 | 4.880 | 4.820 | 4.820 | 4.840 |
绿城水务[601368] | 2021-07-30 | 4.840 | 1.89% | 0.09 | 2.58万 | 1,242.30万 | 4.880 | 4.710 | 4.740 | 4.750 |
绿城水务[601368] | 2021-07-29 | 4.750 | 0.42% | 0.02 | 879762 | 416.79万 | 4.760 | 4.710 | 4.740 | 4.730 |
绿城水务[601368] | 2021-07-28 | 4.730 | -1.87% | -0.09 | 2.04万 | 968.00万 | 4.820 | 4.710 | 4.810 | 4.820 |
绿城水务[601368] | 2021-07-27 | 4.820 | -0.41% | -0.02 | 1.01万 | 486.86万 | 4.860 | 4.820 | 4.820 | 4.840 |
绿城水务[601368] | 2021-07-26 | 4.840 | -1.22% | -0.06 | 1.36万 | 659.40万 | 4.910 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
绿城水务[601368] | 2021-07-23 | 4.900 | 0.00% | 0.00 | 1.09万 | 529.06万 | 4.900 | 4.860 | 4.890 | 4.900 |
绿城水务[601368] | 2021-07-22 | 4.900 | 0.20% | 0.01 | 965361 | 470.49万 | 4.900 | 4.850 | 4.870 | 4.890 |
绿城水务[601368] | 2021-07-21 | 4.890 | 1.45% | 0.07 | 1.21万 | 590.05万 | 4.890 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
绿城水务[601368] | 2021-07-20 | 4.820 | 0.00% | 0.00 | 905835 | 435.02万 | 4.830 | 4.790 | 4.810 | 4.820 |
绿城水务[601368] | 2021-07-19 | 4.820 | -0.82% | -0.04 | 1.57万 | 758.25万 | 4.870 | 4.800 | 4.860 | 4.860 |
绿城水务[601368] | 2021-07-16 | 4.860 | 0.21% | 0.01 | 999310 | 485.13万 | 4.870 | 4.850 | 4.860 | 4.850 |
绿城水务[601368] | 2021-07-15 | 4.850 | -0.41% | -0.02 | 1.19万 | 580.36万 | 4.890 | 4.840 | 4.890 | 4.870 |
绿城水务[601368] | 2021-07-14 | 4.870 | -1.02% | -0.05 | 1.64万 | 802.63万 | 4.920 | 4.860 | 4.910 | 4.920 |
绿城水务[601368] | 2021-07-13 | 4.920 | -0.20% | -0.01 | 1.51万 | 741.56万 | 4.920 | 4.890 | 4.910 | 4.930 |
绿城水务[601368] | 2021-07-12 | 4.930 | -0.20% | -0.01 | 2.46万 | 1,213.10万 | 4.970 | 4.880 | 4.930 | 4.940 |
绿城水务[601368] | 2021-07-09 | 4.940 | 0.82% | 0.04 | 1.02万 | 500.71万 | 4.950 | 4.890 | 4.900 | 4.900 |
绿城水务[601368] | 2021-07-08 | 4.900 | -1.01% | -0.05 | 1.03万 | 506.93万 | 4.950 | 4.900 | 4.950 | 4.950 |
绿城水务[601368] | 2021-07-07 | 4.950 | 0.00% | 0.00 | 827601 | 408.20万 | 4.950 | 4.920 | 4.950 | 4.950 |
XD绿城水[601368] | 2021-07-06 | 4.950 | 0.20% | 0.01 | 1.13万 | 558.74万 | 4.970 | 4.930 | 4.950 | 4.940 |
绿城水务[601368] | 2021-07-05 | 5.030 | 1.41% | 0.07 | 1.04万 | 520.39万 | 5.030 | 4.940 | 4.940 | 4.960 |
绿城水务[601368] | 2021-07-02 | 4.960 | -1.39% | -0.07 | 1.46万 | 728.45万 | 5.010 | 4.950 | 5.010 | 5.030 |
绿城水务[601368] | 2021-07-01 | 5.030 | 0.00% | 0.00 | 2.50万 | 1,250.32万 | 5.050 | 4.980 | 5.050 | 5.030 |
绿城水务[601368] | 2021-06-30 | 5.030 | 0.20% | 0.01 | 1.93万 | 971.12万 | 5.070 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
绿城水务[601368] | 2021-06-29 | 5.020 | -0.59% | -0.03 | 1.66万 | 834.01万 | 5.060 | 5.010 | 5.060 | 5.050 |
绿城水务[601368] | 2021-06-28 | 5.050 | 0.20% | 0.01 | 1.87万 | 942.20万 | 5.050 | 5.030 | 5.040 | 5.040 |
绿城水务[601368] | 2021-06-25 | 5.040 | -0.20% | -0.01 | 1.64万 | 824.38万 | 5.050 | 5.020 | 5.030 | 5.050 |
绿城水务[601368] | 2021-06-24 | 5.050 | 0.00% | 0.00 | 1.66万 | 834.77万 | 5.060 | 5.020 | 5.060 | 5.050 |
绿城水务[601368] | 2021-06-23 | 5.050 | -0.20% | -0.01 | 1.98万 | 999.13万 | 5.070 | 5.050 | 5.060 | 5.060 |
绿城水务[601368] | 2021-06-22 | 5.060 | 0.00% | 0.00 | 3.57万 | 1,804.34万 | 5.080 | 5.050 | 5.060 | 5.060 |
绿城水务[601368] | 2021-06-21 | 5.060 | 0.00% | 0.00 | 2.56万 | 1,296.91万 | 5.090 | 5.050 | 5.070 | 5.060 |
绿城水务[601368] | 2021-06-18 | 5.060 | 0.00% | 0.00 | 3.61万 | 1,827.46万 | 5.080 | 5.050 | 5.060 | 5.060 |
绿城水务[601368] | 2021-06-17 | 5.060 | -0.20% | -0.01 | 878500 | 445.38万 | 5.090 | 5.060 | 5.060 | 5.070 |
绿城水务[601368] | 2021-06-16 | 5.070 | -0.20% | -0.01 | 1.08万 | 546.32万 | 5.100 | 5.050 | 5.080 | 5.080 |
绿城水务[601368] | 2021-06-15 | 5.080 | -1.36% | -0.07 | 1.28万 | 654.14万 | 5.160 | 5.080 | 5.150 | 5.150 |
绿城水务[601368] | 2021-06-11 | 5.150 | 0.00% | 0.00 | 1.18万 | 607.75万 | 5.170 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
绿城水务[601368] | 2021-06-10 | 5.150 | -0.39% | -0.02 | 1.36万 | 703.44万 | 5.170 | 5.150 | 5.160 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-06-09 | 5.170 | 0.00% | 0.00 | 858211 | 443.38万 | 5.180 | 5.150 | 5.170 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-06-08 | 5.170 | 0.00% | 0.00 | 956200 | 493.15万 | 5.170 | 5.140 | 5.160 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-06-07 | 5.170 | 0.00% | 0.00 | 1.18万 | 607.51万 | 5.190 | 5.150 | 5.170 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-06-04 | 5.170 | -0.58% | -0.03 | 1.82万 | 942.70万 | 5.200 | 5.160 | 5.200 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-06-03 | 5.200 | 0.00% | 0.00 | 1.55万 | 805.39万 | 5.220 | 5.170 | 5.190 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-06-02 | 5.200 | -0.95% | -0.05 | 1.92万 | 1,002.53万 | 5.260 | 5.180 | 5.260 | 5.250 |
绿城水务[601368] | 2021-06-01 | 5.250 | 0.38% | 0.02 | 1.29万 | 678.19万 | 5.270 | 5.200 | 5.200 | 5.230 |
绿城水务[601368] | 2021-05-31 | 5.230 | 0.19% | 0.01 | 1.32万 | 687.43万 | 5.240 | 5.180 | 5.230 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-05-28 | 5.220 | -0.95% | -0.05 | 1.42万 | 742.44万 | 5.270 | 5.210 | 5.250 | 5.270 |
绿城水务[601368] | 2021-05-27 | 5.270 | 0.00% | 0.00 | 1.52万 | 799.38万 | 5.300 | 5.250 | 5.280 | 5.270 |
绿城水务[601368] | 2021-05-26 | 5.270 | 0.96% | 0.05 | 3.03万 | 1,593.19万 | 5.310 | 5.200 | 5.220 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-05-25 | 5.220 | 0.38% | 0.02 | 1.35万 | 702.93万 | 5.240 | 5.180 | 5.200 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-05-24 | 5.200 | 0.39% | 0.02 | 1.36万 | 706.57万 | 5.230 | 5.170 | 5.190 | 5.180 |
绿城水务[601368] | 2021-05-21 | 5.180 | 0.00% | 0.00 | 864001 | 447.37万 | 5.190 | 5.160 | 5.190 | 5.180 |
绿城水务[601368] | 2021-05-20 | 5.180 | -0.19% | -0.01 | 1.23万 | 638.29万 | 5.210 | 5.160 | 5.170 | 5.190 |
绿城水务[601368] | 2021-05-19 | 5.190 | -0.38% | -0.02 | 1.39万 | 724.22万 | 5.240 | 5.190 | 5.240 | 5.210 |
绿城水务[601368] | 2021-05-18 | 5.210 | 0.00% | 0.00 | 1.54万 | 799.77万 | 5.220 | 5.190 | 5.210 | 5.210 |
绿城水务[601368] | 2021-05-17 | 5.210 | -1.14% | -0.06 | 1.72万 | 900.34万 | 5.280 | 5.210 | 5.270 | 5.270 |
绿城水务[601368] | 2021-05-14 | 5.270 | 1.54% | 0.08 | 3.38万 | 1,777.49万 | 5.280 | 5.200 | 5.210 | 5.190 |
绿城水务[601368] | 2021-05-13 | 5.190 | -0.76% | -0.04 | 1.48万 | 771.33万 | 5.250 | 5.180 | 5.210 | 5.230 |
绿城水务[601368] | 2021-05-12 | 5.230 | 0.19% | 0.01 | 1.58万 | 825.88万 | 5.250 | 5.180 | 5.220 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-05-11 | 5.220 | 1.36% | 0.07 | 2.42万 | 1,253.19万 | 5.220 | 5.130 | 5.150 | 5.150 |
绿城水务[601368] | 2021-05-10 | 5.150 | -0.19% | -0.01 | 1.73万 | 893.44万 | 5.180 | 5.130 | 5.180 | 5.160 |
绿城水务[601368] | 2021-05-07 | 5.160 | 0.19% | 0.01 | 1.88万 | 972.83万 | 5.220 | 5.130 | 5.130 | 5.150 |
绿城水务[601368] | 2021-05-06 | 5.150 | 0.59% | 0.03 | 1.72万 | 886.85万 | 5.180 | 5.080 | 5.110 | 5.120 |
绿城水务[601368] | 2021-04-30 | 5.120 | -0.97% | -0.05 | 2.22万 | 1,142.36万 | 5.170 | 5.110 | 5.170 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-04-29 | 5.170 | -0.96% | -0.05 | 2.61万 | 1,348.76万 | 5.220 | 5.140 | 5.200 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-04-28 | 5.220 | 0.19% | 0.01 | 1.47万 | 763.88万 | 5.220 | 5.170 | 5.170 | 5.210 |
绿城水务[601368] | 2021-04-27 | 5.210 | 0.77% | 0.04 | 2.14万 | 1,109.66万 | 5.250 | 5.160 | 5.170 | 5.170 |
绿城水务[601368] | 2021-04-26 | 5.170 | -0.19% | -0.01 | 1.70万 | 884.94万 | 5.250 | 5.150 | 5.180 | 5.180 |
绿城水务[601368] | 2021-04-23 | 5.180 | -1.33% | -0.07 | 2.68万 | 1,390.71万 | 5.270 | 5.160 | 5.260 | 5.250 |
绿城水务[601368] | 2021-04-22 | 5.250 | 0.57% | 0.03 | 1.93万 | 1,010.76万 | 5.260 | 5.200 | 5.200 | 5.220 |
绿城水务[601368] | 2021-04-21 | 5.220 | -1.88% | -0.10 | 4.74万 | 2,479.08万 | 5.320 | 5.190 | 5.300 | 5.320 |
绿城水务[601368] | 2021-04-20 | 5.320 | -1.48% | -0.08 | 3.74万 | 2,003.85万 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
绿城水务[601368] | 2021-04-19 | 5.400 | 0.00% | 0.00 | 3.79万 | 2,049.27万 | 5.440 | 5.350 | 5.390 | 5.400 |
绿城水务[601368] | 2021-04-16 | 5.400 | 0.93% | 0.05 | 3.61万 | 1,935.85万 | 5.400 | 5.300 | 5.330 | 5.350 |
绿城水务[601368] | 2021-04-15 | 5.350 | 0.00% | 0.00 | 4.47万 | 2,398.50万 | 5.430 | 5.310 | 5.350 | 5.350 |
绿城水务[601368] | 2021-04-14 | 5.350 | 0.19% | 0.01 | 5.86万 | 3,098.67万 | 5.350 | 5.240 | 5.270 | 5.340 |
绿城水务[601368] | 2021-04-13 | 5.340 | 0.19% | 0.01 | 7.45万 | 3,969.69万 | 5.450 | 5.210 | 5.300 | 5.330 |
绿城水务[601368] | 2021-04-12 | 5.330 | 0.38% | 0.02 | 5.37万 | 2,862.98万 | 5.380 | 5.300 | 5.310 | 5.310 |
绿城水务[601368] | 2021-04-09 | 5.310 | -0.75% | -0.04 | 6.36万 | 3,369.78万 | 5.350 | 5.270 | 5.350 | 5.350 |
绿城水务[601368] | 2021-04-08 | 5.350 | -2.55% | -0.14 | 8.89万 | 4,793.88万 | 5.460 | 5.340 | 5.450 | 5.490 |
绿城水务[601368] | 2021-04-07 | 5.490 | -2.14% | -0.12 | 14.28万 | 7,798.79万 | 5.530 | 5.420 | 5.500 | 5.610 |
绿城水务[601368] | 2021-04-06 | 5.610 | -4.92% | -0.29 | 27.79万 | 1.55亿 | 5.700 | 5.480 | 5.700 | 5.900 |
绿城水务[601368] | 2021-04-02 | 5.900 | 5.36% | 0.30 | 39.20万 | 2.39亿 | 6.160 | 5.550 | 5.550 | 5.600 |
绿城水务[601368] | 2021-04-01 | 5.600 | -3.45% | -0.20 | 12.02万 | 6,762.62万 | 5.750 | 5.540 | 5.740 | 5.800 |
绿城水务[601368] | 2021-03-31 | 5.800 | 3.94% | 0.22 | 18.80万 | 1.07亿 | 5.860 | 5.430 | 5.450 | 5.580 |
绿城水务[601368] | 2021-03-30 | 5.580 | 2.76% | 0.15 | 11.66万 | 6,410.98万 | 5.750 | 5.240 | 5.340 | 5.430 |
绿城水务[601368] | 2021-03-29 | 5.430 | 3.04% | 0.16 | 5.98万 | 3,234.53万 | 5.550 | 5.210 | 5.270 | 5.270 |
绿城水务[601368] | 2021-03-26 | 5.270 | 0.38% | 0.02 | 1.77万 | 933.78万 | 5.320 | 5.220 | 5.250 | 5.250 |
绿城水务[601368] | 2021-03-25 | 5.250 | -2.05% | -0.11 | 3.57万 | 1,893.03万 | 5.400 | 5.210 | 5.380 | 5.360 |
绿城水务[601368] | 2021-03-24 | 5.360 | 1.13% | 0.06 | 4.12万 | 2,212.55万 | 5.450 | 5.270 | 5.280 | 5.300 |
绿城水务[601368] | 2021-03-23 | 5.300 | -0.19% | -0.01 | 3.47万 | 1,844.36万 | 5.380 | 5.270 | 5.300 | 5.310 |
绿城水务[601368] | 2021-03-22 | 5.310 | 2.91% | 0.15 | 3.12万 | 1,642.60万 | 5.310 | 5.160 | 5.180 | 5.160 |
绿城水务[601368] | 2021-03-19 | 5.160 | -0.58% | -0.03 | 2.36万 | 1,223.22万 | 5.240 | 5.130 | 5.140 | 5.190 |
绿城水务[601368] | 2021-03-18 | 5.190 | 0.19% | 0.01 | 2.70万 | 1,410.61万 | 5.300 | 5.140 | 5.160 | 5.180 |
绿城水务[601368] | 2021-03-17 | 5.180 | -0.38% | -0.02 | 1.88万 | 977.70万 | 5.250 | 5.150 | 5.240 | 5.200 |
绿城水务[601368] | 2021-03-16 | 5.200 | 1.36% | 0.07 | 3.08万 | 1,603.33万 | 5.250 | 5.140 | 5.140 | 5.130 |
绿城水务[601368] | 2021-03-15 | 5.130 | 0.20% | 0.01 | 2.87万 | 1,474.81万 | 5.170 | 5.100 | 5.120 | 5.120 |
绿城水务[601368] | 2021-03-12 | 5.120 | 1.99% | 0.10 | 3.12万 | 1,586.48万 | 5.140 | 5.000 | 5.020 | 5.020 |
绿城水务[601368] | 2021-03-11 | 5.020 | 1.41% | 0.07 | 1.37万 | 684.90万 | 5.030 | 4.940 | 4.960 | 4.950 |
绿城水务[601368] | 2021-03-10 | 4.950 | -1.98% | -0.10 | 1.99万 | 992.77万 | 5.070 | 4.940 | 5.070 | 5.050 |
绿城水务[601368] | 2021-03-09 | 5.050 | -0.39% | -0.02 | 2.62万 | 1,321.35万 | 5.100 | 4.970 | 5.070 | 5.070 |
绿城水务[601368] | 2021-03-08 | 5.070 | -0.20% | -0.01 | 2.25万 | 1,148.02万 | 5.140 | 5.060 | 5.080 | 5.080 |
绿城水务[601368] | 2021-03-05 | 5.080 | 0.00% | 0.00 | 1.45万 | 737.15万 | 5.090 | 5.050 | 5.080 | 5.080 |
绿城水务[601368] | 2021-03-04 | 5.080 | 0.79% | 0.04 | 2.32万 | 1,174.92万 | 5.090 | 5.020 | 5.020 | 5.040 |
绿城水务[601368] | 2021-03-03 | 5.040 | 0.40% | 0.02 | 1.80万 | 908.76万 | 5.060 | 5.000 | 5.030 | 5.020 |
绿城水务[601368] | 2021-03-02 | 5.020 | -0.79% | -0.04 | 1.97万 | 988.32万 | 5.060 | 4.970 | 5.060 | 5.060 |
绿城水务[601368] | 2021-03-01 | 5.060 | 0.60% | 0.03 | 1.87万 | 943.84万 | 5.080 | 5.010 | 5.020 | 5.030 |
绿城水务[601368] | 2021-02-26 | 5.030 | 1.00% | 0.05 | 2.69万 | 1,335.70万 | 5.030 | 4.930 | 4.940 | 4.980 |
绿城水务[601368] | 2021-02-25 | 4.980 | 0.00% | 0.00 | 1.26万 | 625.67万 | 5.000 | 4.950 | 4.970 | 4.980 |
绿城水务[601368] | 2021-02-24 | 4.980 | -0.20% | -0.01 | 1.51万 | 752.04万 | 5.000 | 4.940 | 4.980 | 4.990 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |