天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  桐昆股份[601233] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 桐昆股份[601233]  桐昆集团股份有限公司是一家投资石油炼化,以PTA、聚酯和涤纶纤维制造为主业的大型股份制上市企业,地处杭嘉湖平原腹地桐乡市。企业前身是成立于1981年的桐乡县化学纤维厂,经过四十年的发展,现拥有总资产超500亿元,下辖3个直属厂区和30家控股企业,员工两万余人。2011年5月,桐昆股份(601233)成功登陆资本市场,成为嘉兴市股改以来第一家主板上市企业。公司现已具备1000万吨原油加工权益量、420万吨PTA、720万吨聚合、780万吨涤纶长丝年生产加工能力。公司主导产品为“GOLDENCOCK”牌、“桐昆”牌涤纶长丝以及聚酯切片,涤纶长丝有POY、DTY、FDY(中强丝)、复合丝和平牵丝等五大系列1000多个品种,聚酯切片有大有光、半消光、阳离子等多个品种。“桐昆”牌产品畅销国内,并远销南美洲、欧洲、中东、南非、韩国、越南等60多个国家和地区。优良的品质来自精良的装备和卓越的管理。公司80%以上的关键生产设备均为德国和日本引进,达到国际一流装备水平。在“科技兴企”战略的指导下,作为国家级重点高新技术企业、国家新合纤产品开发基地,公司依托自身国家认证实验室和国家级企业技术中心的平台及省级重点企业技术创新团队的实力,凭借二十多年来对化纤生产技术的潜心钻研,在涤纶长丝的生产和研发方面一直走在国内前列,多项科研成果和高新技术产品填补国内空白,并拥有自主知识产权,参与多项行业标准制定。同时,公司十分重视科学管理体系的建立,在业内较早通过了ISO9000质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、计量检测体系认证以及标准化良好行为认证,并在日常管理中积极推行5S和TPM管理、卓越绩效模式以及6σ管理等先进管理技术,为品质的保证打下了坚实的基础。在近四十年的发展过程中,企业坚守初心做大做强化纤主业,先后被认定为国家大型企业、国家重点高新技术企业,荣获全国“五一”劳动奖状、全国文明单位、全国模范劳动关系和谐企业、全国质量管理先进企业、国家科技进步二等奖等荣誉称号,并位列2020中国企业500强第260位、中国民营企业500强第85位、中国民营企业制造业500强第44位、浙商全国500强第40位,位列2019中国石油和化工企业500强第32位、浙江省百强企业第28位、浙江省民营企业100强第17位。展望未来,桐昆将始终秉承“行纤维之事,利国计民生”的崇高使命,不断增强企业核心竞争力,以“打造百年桐昆,实现永续经营”为目标,倡导“值得尊重的企业,受人欢迎的伙伴”的核心价值观,坚持自主创新科学发展、和谐发展,努力整合要素资源,实现产业的垂直整合,把企业建设成为规模化、差别化、一体化、集约化的先进制造型企业,以更加努力的态度,用骄人的业绩来回馈社会,为中国化纤工业之腾飞和民族产业之振兴做出不懈之努力。
    经营范围:纤丝、合纤丝、服装、蒸汽的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》)、化工原料(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

桐昆股份[601233]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
桐昆股份[601233] 2021-09-17 26.100 -2.90% -0.78 44.73万 11.67亿 26.900 25.360 26.750 26.880
桐昆股份[601233] 2021-09-16 26.880 -0.88% -0.24 51.45万 14.11亿 28.070 26.740 27.310 27.120
桐昆股份[601233] 2021-09-15 27.120 0.07% 0.02 51.27万 14.05亿 28.160 26.760 26.770 27.100
桐昆股份[601233] 2021-09-14 27.100 -0.77% -0.21 49.27万 13.44亿 27.780 26.780 27.450 27.310
桐昆股份[601233] 2021-09-13 27.310 3.53% 0.93 47.22万 12.78亿 27.480 26.280 26.380 26.380
桐昆股份[601233] 2021-09-10 26.380 -1.75% -0.47 40.37万 10.74亿 27.400 26.080 26.670 26.850
桐昆股份[601233] 2021-09-09 26.850 -0.11% -0.03 41.09万 11.00亿 27.100 26.400 26.980 26.880
桐昆股份[601233] 2021-09-08 26.880 3.70% 0.96 64.77万 17.36亿 27.380 26.080 26.080 25.920
桐昆股份[601233] 2021-09-07 25.920 5.15% 1.27 69.32万 17.81亿 26.410 24.520 24.600 24.650
桐昆股份[601233] 2021-09-06 24.650 0.20% 0.05 41.83万 10.23亿 24.880 23.960 24.590 24.600
桐昆股份[601233] 2021-09-03 24.600 -2.19% -0.55 50.94万 12.67亿 25.280 24.460 25.010 25.150
桐昆股份[601233] 2021-09-02 25.150 4.40% 1.06 60.92万 15.14亿 25.340 23.590 24.100 24.090
桐昆股份[601233] 2021-09-01 24.090 0.79% 0.19 54.19万 13.20亿 24.960 23.720 23.720 23.900
桐昆股份[601233] 2021-08-31 23.900 -3.20% -0.79 68.46万 16.25亿 24.650 23.090 24.600 24.690
桐昆股份[601233] 2021-08-30 24.690 2.02% 0.49 46.77万 11.52亿 24.970 24.200 24.340 24.200
桐昆股份[601233] 2021-08-27 24.200 0.33% 0.08 32.39万 7.80亿 24.420 23.810 24.020 24.120
桐昆股份[601233] 2021-08-26 24.120 -0.82% -0.20 29.45万 7.17亿 24.700 24.070 24.280 24.320
桐昆股份[601233] 2021-08-25 24.320 -1.46% -0.36 38.37万 9.28亿 24.760 23.940 24.690 24.680
桐昆股份[601233] 2021-08-24 24.680 -1.08% -0.27 52.32万 13.01亿 25.400 24.420 25.220 24.950
桐昆股份[601233] 2021-08-23 24.950 -2.65% -0.68 53.09万 13.30亿 25.580 24.860 25.420 25.630
桐昆股份[601233] 2021-08-20 25.630 0.43% 0.11 49.23万 12.38亿 25.690 24.780 25.520 25.520
桐昆股份[601233] 2021-08-19 25.520 -5.66% -1.53 83.69万 21.24亿 26.600 24.700 26.600 27.050
桐昆股份[601233] 2021-08-18 27.050 0.52% 0.14 59.14万 15.51亿 27.050 25.300 26.850 26.910
桐昆股份[601233] 2021-08-17 26.910 0.15% 0.04 48.62万 13.29亿 28.080 26.600 26.860 26.870
桐昆股份[601233] 2021-08-16 26.870 -4.38% -1.23 65.32万 17.94亿 28.640 26.630 28.310 28.100
桐昆股份[601233] 2021-08-13 28.100 1.44% 0.40 50.81万 14.23亿 28.480 27.370 27.600 27.700
桐昆股份[601233] 2021-08-12 27.700 2.21% 0.60 46.05万 12.54亿 27.900 26.450 27.100 27.100
桐昆股份[601233] 2021-08-11 27.100 1.99% 0.53 38.58万 10.52亿 27.760 26.550 26.750 26.570
桐昆股份[601233] 2021-08-10 26.570 -1.59% -0.43 33.77万 8.98亿 27.300 26.300 26.940 27.000
桐昆股份[601233] 2021-08-09 27.000 -0.74% -0.20 28.51万 7.71亿 27.500 26.370 26.700 27.200
桐昆股份[601233] 2021-08-06 27.200 1.87% 0.50 29.15万 7.84亿 27.240 26.200 26.770 26.700
桐昆股份[601233] 2021-08-05 26.700 -4.40% -1.23 46.74万 12.56亿 27.710 26.460 27.700 27.930
桐昆股份[601233] 2021-08-04 27.930 0.83% 0.23 36.09万 10.02亿 28.250 27.270 27.840 27.700
桐昆股份[601233] 2021-08-03 27.700 -2.84% -0.81 59.75万 16.70亿 28.460 27.580 28.020 28.510
桐昆股份[601233] 2021-08-02 28.510 9.99% 2.59 68.40万 18.91亿 28.510 25.780 25.980 25.920
桐昆股份[601233] 2021-07-30 25.920 -4.60% -1.25 56.48万 14.92亿 27.880 25.630 27.000 27.170
桐昆股份[601233] 2021-07-29 27.170 1.08% 0.29 38.56万 10.42亿 27.460 26.430 27.280 26.880
桐昆股份[601233] 2021-07-28 26.880 -1.07% -0.29 49.43万 13.19亿 27.500 25.570 26.850 27.170
桐昆股份[601233] 2021-07-27 27.170 -1.42% -0.39 64.16万 18.02亿 28.840 27.000 27.320 27.560
桐昆股份[601233] 2021-07-26 27.560 -1.96% -0.55 47.86万 13.18亿 28.340 26.940 27.540 28.110
桐昆股份[601233] 2021-07-23 28.110 -0.39% -0.11 51.40万 14.49亿 28.670 27.680 28.080 28.220
桐昆股份[601233] 2021-07-22 28.220 3.18% 0.87 55.01万 15.32亿 28.240 27.340 28.000 27.350
桐昆股份[601233] 2021-07-21 27.350 2.24% 0.60 39.46万 10.68亿 27.470 26.600 26.870 26.750
桐昆股份[601233] 2021-07-20 26.750 -2.76% -0.76 78.02万 20.41亿 26.970 25.670 26.710 27.510
桐昆股份[601233] 2021-07-19 27.510 0.44% 0.12 55.24万 15.44亿 28.560 27.340 27.810 27.390
桐昆股份[601233] 2021-07-16 27.390 2.01% 0.54 84.99万 23.59亿 28.460 27.200 27.990 26.850
桐昆股份[601233] 2021-07-15 26.850 1.70% 0.45 68.18万 18.22亿 27.770 25.960 26.400 26.400
桐昆股份[601233] 2021-07-14 26.400 1.85% 0.48 54.13万 14.21亿 26.810 25.450 26.170 25.920
桐昆股份[601233] 2021-07-13 25.920 1.65% 0.42 46.57万 11.93亿 26.040 25.130 25.500 25.500
桐昆股份[601233] 2021-07-12 25.500 4.42% 1.08 70.87万 18.00亿 26.120 24.620 24.820 24.420
桐昆股份[601233] 2021-07-09 24.420 1.41% 0.34 46.49万 11.21亿 24.550 23.300 24.020 24.080
桐昆股份[601233] 2021-07-08 24.080 1.56% 0.37 48.09万 11.65亿 24.640 23.450 23.650 23.710
XD桐昆股[601233] 2021-07-07 23.710 -1.08% -0.26 41.73万 9.79亿 23.860 22.510 23.030 23.970
桐昆股份[601233] 2021-07-06 24.100 2.42% 0.57 56.44万 13.50亿 24.300 23.540 23.580 23.530
桐昆股份[601233] 2021-07-05 23.530 -0.04% -0.01 32.08万 7.49亿 23.960 23.030 23.800 23.540
桐昆股份[601233] 2021-07-02 23.540 0.60% 0.14 41.19万 9.69亿 23.890 23.210 23.380 23.400
桐昆股份[601233] 2021-07-01 23.400 -2.86% -0.69 33.77万 8.01亿 24.190 23.300 24.100 24.090
桐昆股份[601233] 2021-06-30 24.090 -0.29% -0.07 35.86万 8.61亿 24.500 23.720 24.290 24.160
桐昆股份[601233] 2021-06-29 24.160 1.30% 0.31 67.51万 16.35亿 24.790 23.580 23.700 23.850
桐昆股份[601233] 2021-06-28 23.850 2.23% 0.52 75.42万 17.74亿 23.930 22.970 23.500 23.330
桐昆股份[601233] 2021-06-25 23.330 10.00% 2.12 85.58万 19.50亿 23.330 21.310 21.330 21.210
桐昆股份[601233] 2021-06-24 21.210 0.86% 0.18 29.62万 6.30亿 21.640 20.770 21.000 21.030
桐昆股份[601233] 2021-06-23 21.030 0.00% 0.00 23.48万 4.91亿 21.340 20.580 21.290 21.030
桐昆股份[601233] 2021-06-22 21.030 0.38% 0.08 25.20万 5.31亿 21.340 20.840 20.960 20.950
桐昆股份[601233] 2021-06-21 20.950 -1.04% -0.22 54.84万 11.37亿 21.130 20.300 20.990 21.170
桐昆股份[601233] 2021-06-18 21.170 -4.60% -1.02 47.57万 10.08亿 22.060 20.810 22.060 22.190
桐昆股份[601233] 2021-06-17 22.190 -0.22% -0.05 22.15万 4.90亿 22.450 21.830 22.120 22.240
桐昆股份[601233] 2021-06-16 22.240 -1.77% -0.40 31.47万 7.04亿 22.780 22.080 22.500 22.640
桐昆股份[601233] 2021-06-15 22.640 -4.03% -0.95 36.74万 8.40亿 23.840 22.530 23.760 23.590
桐昆股份[601233] 2021-06-11 23.590 -0.46% -0.11 47.01万 11.08亿 23.910 23.140 23.810 23.700
桐昆股份[601233] 2021-06-10 23.700 3.40% 0.78 60.49万 14.11亿 23.760 22.620 22.690 22.920
桐昆股份[601233] 2021-06-09 22.920 4.56% 1.00 49.52万 11.19亿 23.110 21.750 22.000 21.920
桐昆股份[601233] 2021-06-08 21.920 -1.31% -0.29 25.56万 5.63亿 22.570 21.800 22.230 22.210
桐昆股份[601233] 2021-06-07 22.210 2.82% 0.61 49.26万 10.91亿 22.650 21.330 21.610 21.600
桐昆股份[601233] 2021-06-04 21.600 -0.96% -0.21 30.68万 6.60亿 21.750 21.250 21.660 21.810
桐昆股份[601233] 2021-06-03 21.810 -3.79% -0.86 50.20万 11.22亿 23.150 21.800 22.580 22.670
桐昆股份[601233] 2021-06-02 22.670 3.05% 0.67 55.63万 12.47亿 22.770 21.880 21.970 22.000
桐昆股份[601233] 2021-06-01 22.000 3.24% 0.69 50.49万 10.83亿 22.240 20.710 21.490 21.310
桐昆股份[601233] 2021-05-31 21.310 0.14% 0.03 28.10万 5.99亿 21.620 20.860 21.170 21.280
桐昆股份[601233] 2021-05-28 21.280 -3.84% -0.85 33.73万 7.28亿 22.260 21.200 22.120 22.130
桐昆股份[601233] 2021-05-27 22.130 0.96% 0.21 17.76万 3.92亿 22.220 21.800 21.930 21.920
桐昆股份[601233] 2021-05-26 21.920 -0.90% -0.20 20.10万 4.43亿 22.430 21.880 22.290 22.120
桐昆股份[601233] 2021-05-25 22.120 2.50% 0.54 29.44万 6.45亿 22.220 21.440 21.440 21.580
桐昆股份[601233] 2021-05-24 21.580 2.18% 0.46 19.54万 4.19亿 21.600 21.170 21.250 21.120
桐昆股份[601233] 2021-05-21 21.120 -2.31% -0.50 24.78万 5.26亿 21.720 21.000 21.640 21.620
桐昆股份[601233] 2021-05-20 21.620 -1.77% -0.39 37.31万 8.05亿 22.080 21.110 21.850 22.010
桐昆股份[601233] 2021-05-19 22.010 -1.48% -0.33 22.06万 4.88亿 22.460 21.930 22.150 22.340
桐昆股份[601233] 2021-05-18 22.340 -2.45% -0.56 34.24万 7.70亿 23.130 22.150 22.720 22.900
桐昆股份[601233] 2021-05-17 22.900 2.05% 0.46 35.14万 8.04亿 23.120 22.330 22.400 22.440
桐昆股份[601233] 2021-05-14 22.440 0.94% 0.21 32.15万 7.11亿 22.550 21.640 22.220 22.230
桐昆股份[601233] 2021-05-13 22.230 -3.35% -0.77 25.89万 5.81亿 22.820 22.080 22.780 23.000
桐昆股份[601233] 2021-05-12 23.000 3.84% 0.85 30.16万 6.81亿 23.020 21.850 21.860 22.150
桐昆股份[601233] 2021-05-11 22.150 -4.94% -1.15 49.43万 10.95亿 22.900 21.770 22.900 23.300
桐昆股份[601233] 2021-05-10 23.300 -2.51% -0.60 44.37万 10.32亿 24.100 22.720 24.000 23.900
桐昆股份[601233] 2021-05-07 23.900 2.58% 0.60 44.91万 10.66亿 24.280 23.030 23.340 23.300
桐昆股份[601233] 2021-05-06 23.300 1.79% 0.41 45.32万 10.61亿 23.820 23.000 23.040 22.890
桐昆股份[601233] 2021-04-30 22.890 1.33% 0.30 50.71万 11.66亿 23.330 22.620 22.810 22.590
桐昆股份[601233] 2021-04-29 22.590 2.31% 0.51 43.64万 9.77亿 22.700 21.920 22.510 22.080
桐昆股份[601233] 2021-04-28 22.080 0.78% 0.17 26.40万 5.80亿 22.280 21.560 21.710 21.910
桐昆股份[601233] 2021-04-27 21.910 1.15% 0.25 20.68万 4.51亿 21.990 21.500 21.680 21.660
桐昆股份[601233] 2021-04-26 21.660 0.74% 0.16 37.36万 8.23亿 22.540 21.580 21.640 21.500
桐昆股份[601233] 2021-04-23 21.500 1.61% 0.34 22.47万 4.79亿 21.580 20.940 21.100 21.160
桐昆股份[601233] 2021-04-22 21.160 1.93% 0.40 23.70万 5.00亿 21.440 20.600 20.860 20.760
桐昆股份[601233] 2021-04-21 20.760 -0.29% -0.06 16.40万 3.38亿 20.840 20.290 20.640 20.820
桐昆股份[601233] 2021-04-20 20.820 0.68% 0.14 21.93万 4.57亿 21.040 20.620 20.820 20.680
桐昆股份[601233] 2021-04-19 20.680 0.88% 0.18 40.54万 8.39亿 20.950 20.370 20.600 20.500
桐昆股份[601233] 2021-04-16 20.500 0.39% 0.08 24.17万 4.92亿 20.660 19.850 20.150 20.420
桐昆股份[601233] 2021-04-15 20.420 2.72% 0.54 28.00万 5.62亿 20.460 19.520 20.160 19.880
桐昆股份[601233] 2021-04-14 19.880 0.15% 0.03 19.20万 3.84亿 20.240 19.790 19.800 19.850
桐昆股份[601233] 2021-04-13 19.850 2.53% 0.49 36.37万 7.26亿 20.380 19.350 19.390 19.360
桐昆股份[601233] 2021-04-12 19.360 -4.96% -1.01 47.31万 9.24亿 20.620 19.170 20.220 20.370
桐昆股份[601233] 2021-04-09 20.370 -3.78% -0.80 23.67万 4.84亿 21.090 20.170 21.060 21.170
桐昆股份[601233] 2021-04-08 21.170 1.29% 0.27 32.95万 6.95亿 21.490 20.580 21.140 20.900
桐昆股份[601233] 2021-04-07 20.900 0.00% 0.00 16.53万 3.44亿 21.190 20.600 21.180 20.900
桐昆股份[601233] 2021-04-06 20.900 0.29% 0.06 16.61万 3.46亿 21.110 20.630 20.840 20.840
桐昆股份[601233] 2021-04-02 20.840 -0.81% -0.17 23.68万 4.96亿 21.530 20.740 21.230 21.010
桐昆股份[601233] 2021-04-01 21.010 1.74% 0.36 22.23万 4.61亿 21.080 20.330 20.500 20.650
桐昆股份[601233] 2021-03-31 20.650 -1.24% -0.26 24.44万 5.00亿 20.800 20.120 20.800 20.910
桐昆股份[601233] 2021-03-30 20.910 4.86% 0.97 40.85万 8.42亿 21.140 19.700 19.700 19.940
桐昆股份[601233] 2021-03-29 19.940 0.20% 0.04 29.87万 5.99亿 20.480 19.670 20.210 19.900
桐昆股份[601233] 2021-03-26 19.900 -0.10% -0.02 30.99万 6.14亿 20.140 19.430 19.890 19.920
桐昆股份[601233] 2021-03-25 19.920 4.40% 0.84 44.59万 8.86亿 20.330 19.350 19.480 19.080
桐昆股份[601233] 2021-03-24 19.080 -6.65% -1.36 69.46万 13.47亿 20.350 18.900 20.240 20.440
桐昆股份[601233] 2021-03-23 20.440 -5.37% -1.16 45.87万 9.46亿 21.750 20.150 21.410 21.600
桐昆股份[601233] 2021-03-22 21.600 -0.51% -0.11 31.66万 6.85亿 22.440 21.130 21.660 21.710
桐昆股份[601233] 2021-03-19 21.710 -7.42% -1.74 47.05万 10.35亿 22.690 21.270 22.690 23.450
桐昆股份[601233] 2021-03-18 23.450 5.02% 1.12 44.42万 10.35亿 24.050 22.240 22.300 22.330
桐昆股份[601233] 2021-03-17 22.330 1.50% 0.33 22.15万 4.90亿 22.400 21.490 21.900 22.000
桐昆股份[601233] 2021-03-16 22.000 -0.63% -0.14 31.59万 7.00亿 22.560 21.940 22.000 22.140
桐昆股份[601233] 2021-03-15 22.140 -4.86% -1.13 47.72万 10.61亿 23.130 21.620 23.130 23.270
桐昆股份[601233] 2021-03-12 23.270 1.13% 0.26 33.24万 7.69亿 23.550 22.780 23.350 23.010
桐昆股份[601233] 2021-03-11 23.010 2.09% 0.47 36.50万 8.36亿 23.370 22.210 22.520 22.540
桐昆股份[601233] 2021-03-10 22.540 -3.01% -0.70 67.34万 15.26亿 23.650 22.150 23.330 23.240
桐昆股份[601233] 2021-03-09 23.240 -9.99% -2.58 75.34万 17.72亿 24.650 23.240 24.600 25.820
桐昆股份[601233] 2021-03-08 25.820 0.58% 0.15 56.97万 15.01亿 27.150 25.710 26.250 25.670
桐昆股份[601233] 2021-03-05 25.670 3.34% 0.83 66.78万 17.02亿 26.530 24.380 24.690 24.840
桐昆股份[601233] 2021-03-04 24.840 1.02% 0.25 70.78万 17.49亿 25.580 23.900 25.010 24.590
桐昆股份[601233] 2021-03-03 24.590 -0.85% -0.21 48.05万 11.77亿 24.980 23.910 24.400 24.800
桐昆股份[601233] 2021-03-02 24.800 -3.39% -0.87 54.98万 13.57亿 25.740 24.090 25.420 25.670
桐昆股份[601233] 2021-03-01 25.670 0.23% 0.06 48.11万 12.41亿 26.640 25.110 25.700 25.610
桐昆股份[601233] 2021-02-26 25.610 -3.72% -0.99 45.26万 11.53亿 26.580 24.440 25.750 26.600
桐昆股份[601233] 2021-02-25 26.600 2.35% 0.61 47.86万 12.69亿 27.280 25.890 26.900 25.990
桐昆股份[601233] 2021-02-24 25.990 -4.45% -1.21 58.14万 15.12亿 27.290 25.300 26.990 27.200
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇