| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
西部矿业[601168] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 西部矿业[601168]
西部矿业股份有限公司(下称“西部矿业”)由青海大柴旦锡铁山矿务局改制成立,总部位于青海省西宁市,2007年7月12日在上海证券交易所挂牌上市。在全国11个省市区拥有30余家和控股公司,业务范围涵盖矿山采选、有色冶炼、金融贸易等领域。截止目前,公司保有有色金属资源储量1505万吨,贵金属资源储量黄金27吨,白银3900吨,黑色金属资源储量3.1亿吨。公司拥有探矿权10个、采矿权18个,正开发运行青海锡铁山铅锌矿、西藏玉龙铜矿、内蒙古获各琦铜矿、四川会东大梁铅锌矿、四川呷村银多金属矿、新疆哈密黄山南铜镍矿、新疆哈密白山泉铁矿、甘肃肃北七角井钒及铁矿、内蒙古双利铁矿、格尔木拉陵高里河下游铁多金属矿等十座大型矿山,其中,西藏玉龙铜矿是我国最大的单体铜矿,现拥有每年2000万吨规模铜采选能力。同时,采用当今世界先进冶炼工艺技术,形成了铜15万吨,铅、锌各10万吨产能的冶炼系统。公司主要从事铜、铅、锌、镍、钒、钼、铁等基本金属的采选、冶炼、贸易等业务,分矿山、冶炼、贸易和金融四大经营板块,其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉等;冶炼板块主要产品有锌锭、电铅、电解铜等,是全国第二大铜精矿生产商、第二大铅精矿生产商、第二大锌精矿生产商。公司先后获得“全国五一劳动奖状”“中国工业行业排头兵企业”“中国矿业十佳企业”“中国工业经济先进集体示范单位”“国家级创新型企业”“国家技能人才培育突出贡献奖”“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”等数十项国家级和行业荣誉。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持以政治建设为统领,准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,聚焦高质量发展目标,秉承守法诚信、稳定发展、问题导向、提质增效的经营理念,努力把公司建设成为主业突出,资产优良,管理规范,在国内资源储量与资源开发方面居于前列,具有一定国际竞争力的采、选、冶一体化的大型基本金属矿业公司。 经营范围:铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品的销售;共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易;有色矿产品、建筑材料、钢材等贸易;煤炭等能源产品及其化工产品的生产、销售和贸易;地质勘查;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);工业气体的生产与销售(仅限取得许可证的分公司经营);电力的生产与销售;境外期货的套期保值业务;房屋租赁、土地租赁、车位租赁业务及企业经营管理受托业务;生活、工业取水、供水(仅限取得许可证的分公司经营);硫磺的生产和销售(仅限取得许可证的分公司经营)。以上项目涉及许可证的凭许可证经营。 |
|
西部矿业[601168]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
西部矿业[601168] | 2021-09-17 | 16.490 | -2.83% | -0.48 | 95.08万 | 15.85亿 | 17.280 | 16.010 | 16.820 | 16.970 |
西部矿业[601168] | 2021-09-16 | 16.970 | -6.50% | -1.18 | 134.67万 | 23.80亿 | 18.570 | 16.880 | 18.320 | 18.150 |
西部矿业[601168] | 2021-09-15 | 18.150 | 1.74% | 0.31 | 89.39万 | 16.00亿 | 18.230 | 17.350 | 17.500 | 17.840 |
西部矿业[601168] | 2021-09-14 | 17.840 | -7.56% | -1.46 | 152.46万 | 27.69亿 | 18.570 | 17.670 | 18.570 | 19.300 |
西部矿业[601168] | 2021-09-13 | 19.300 | 6.81% | 1.23 | 169.70万 | 32.05亿 | 19.380 | 18.300 | 18.620 | 18.070 |
西部矿业[601168] | 2021-09-10 | 18.070 | 2.79% | 0.49 | 170.72万 | 30.89亿 | 18.740 | 17.370 | 17.500 | 17.580 |
西部矿业[601168] | 2021-09-09 | 17.580 | 5.27% | 0.88 | 150.34万 | 25.91亿 | 17.680 | 16.410 | 16.550 | 16.700 |
西部矿业[601168] | 2021-09-08 | 16.700 | 0.78% | 0.13 | 106.35万 | 17.71亿 | 17.080 | 16.200 | 16.370 | 16.570 |
西部矿业[601168] | 2021-09-07 | 16.570 | 1.97% | 0.32 | 102.88万 | 16.96亿 | 16.840 | 16.010 | 16.300 | 16.250 |
西部矿业[601168] | 2021-09-06 | 16.250 | -1.34% | -0.22 | 95.69万 | 15.51亿 | 16.860 | 15.740 | 16.620 | 16.470 |
西部矿业[601168] | 2021-09-03 | 16.470 | -0.66% | -0.11 | 129.64万 | 21.62亿 | 17.380 | 16.010 | 16.610 | 16.580 |
西部矿业[601168] | 2021-09-02 | 16.580 | 3.88% | 0.62 | 135.76万 | 22.22亿 | 16.860 | 15.560 | 15.600 | 15.960 |
西部矿业[601168] | 2021-09-01 | 15.960 | -9.83% | -1.74 | 220.64万 | 36.92亿 | 18.150 | 15.930 | 17.600 | 17.700 |
西部矿业[601168] | 2021-08-31 | 17.700 | 6.12% | 1.02 | 189.18万 | 32.41亿 | 17.850 | 16.250 | 16.500 | 16.680 |
西部矿业[601168] | 2021-08-30 | 16.680 | 0.12% | 0.02 | 190.33万 | 31.96亿 | 17.280 | 16.350 | 17.120 | 16.660 |
西部矿业[601168] | 2021-08-27 | 16.660 | 6.11% | 0.96 | 177.46万 | 28.77亿 | 16.740 | 15.460 | 15.810 | 15.700 |
西部矿业[601168] | 2021-08-26 | 15.700 | 1.09% | 0.17 | 138.57万 | 21.98亿 | 16.290 | 15.310 | 15.390 | 15.530 |
西部矿业[601168] | 2021-08-25 | 15.530 | 6.01% | 0.88 | 117.72万 | 17.84亿 | 15.550 | 14.560 | 14.580 | 14.650 |
西部矿业[601168] | 2021-08-24 | 14.650 | 1.10% | 0.16 | 91.78万 | 13.58亿 | 15.030 | 14.550 | 14.620 | 14.490 |
西部矿业[601168] | 2021-08-23 | 14.490 | 1.33% | 0.19 | 62.72万 | 9.15亿 | 14.790 | 14.440 | 14.440 | 14.300 |
西部矿业[601168] | 2021-08-20 | 14.300 | -1.04% | -0.15 | 83.32万 | 11.74亿 | 14.430 | 13.880 | 14.210 | 14.450 |
西部矿业[601168] | 2021-08-19 | 14.450 | -3.09% | -0.46 | 86.20万 | 12.35亿 | 14.650 | 14.010 | 14.580 | 14.910 |
西部矿业[601168] | 2021-08-18 | 14.910 | -1.26% | -0.19 | 67.08万 | 9.94亿 | 15.130 | 14.550 | 14.850 | 15.100 |
西部矿业[601168] | 2021-08-17 | 15.100 | -3.51% | -0.55 | 82.63万 | 12.71亿 | 15.790 | 15.010 | 15.400 | 15.650 |
西部矿业[601168] | 2021-08-16 | 15.650 | -3.99% | -0.65 | 112.13万 | 17.96亿 | 16.870 | 15.590 | 16.500 | 16.300 |
西部矿业[601168] | 2021-08-13 | 16.300 | 3.95% | 0.62 | 133.33万 | 21.18亿 | 16.470 | 15.180 | 15.500 | 15.680 |
西部矿业[601168] | 2021-08-12 | 15.680 | 3.77% | 0.57 | 105.79万 | 16.43亿 | 15.900 | 14.940 | 15.150 | 15.110 |
西部矿业[601168] | 2021-08-11 | 15.110 | 0.33% | 0.05 | 61.20万 | 9.28亿 | 15.360 | 15.020 | 15.150 | 15.060 |
西部矿业[601168] | 2021-08-10 | 15.060 | -2.71% | -0.42 | 80.31万 | 12.08亿 | 15.480 | 14.800 | 15.380 | 15.480 |
西部矿业[601168] | 2021-08-09 | 15.480 | -1.21% | -0.19 | 77.12万 | 11.71亿 | 15.490 | 14.910 | 15.300 | 15.670 |
西部矿业[601168] | 2021-08-06 | 15.670 | 5.95% | 0.88 | 123.86万 | 19.21亿 | 16.040 | 14.800 | 14.800 | 14.790 |
西部矿业[601168] | 2021-08-05 | 14.790 | -4.52% | -0.70 | 83.50万 | 12.43亿 | 15.300 | 14.620 | 15.300 | 15.490 |
西部矿业[601168] | 2021-08-04 | 15.490 | 3.75% | 0.56 | 75.60万 | 11.63亿 | 15.660 | 14.860 | 14.880 | 14.930 |
西部矿业[601168] | 2021-08-03 | 14.930 | -6.98% | -1.12 | 88.61万 | 13.49亿 | 15.820 | 14.830 | 15.820 | 16.050 |
西部矿业[601168] | 2021-08-02 | 16.050 | 3.95% | 0.61 | 117.28万 | 18.57亿 | 16.300 | 15.380 | 15.570 | 15.440 |
西部矿业[601168] | 2021-07-30 | 15.440 | 0.98% | 0.15 | 94.08万 | 14.31亿 | 15.580 | 14.860 | 15.240 | 15.290 |
西部矿业[601168] | 2021-07-29 | 15.290 | 2.41% | 0.36 | 87.28万 | 13.37亿 | 15.580 | 14.990 | 15.390 | 14.930 |
西部矿业[601168] | 2021-07-28 | 14.930 | -5.45% | -0.86 | 101.21万 | 15.33亿 | 15.660 | 14.480 | 15.200 | 15.790 |
西部矿业[601168] | 2021-07-27 | 15.790 | -2.17% | -0.35 | 156.96万 | 26.14亿 | 17.310 | 15.760 | 16.540 | 16.140 |
西部矿业[601168] | 2021-07-26 | 16.140 | -0.12% | -0.02 | 117.32万 | 18.96亿 | 16.900 | 15.510 | 16.700 | 16.160 |
西部矿业[601168] | 2021-07-23 | 16.160 | 3.32% | 0.52 | 118.60万 | 19.31亿 | 16.960 | 15.510 | 15.700 | 15.640 |
西部矿业[601168] | 2021-07-22 | 15.640 | 4.41% | 0.66 | 118.32万 | 18.25亿 | 16.050 | 14.780 | 15.040 | 14.980 |
西部矿业[601168] | 2021-07-21 | 14.980 | 2.39% | 0.35 | 82.92万 | 12.43亿 | 15.230 | 14.650 | 14.740 | 14.630 |
西部矿业[601168] | 2021-07-20 | 14.630 | -3.05% | -0.46 | 102.75万 | 15.11亿 | 15.040 | 14.410 | 14.590 | 15.090 |
西部矿业[601168] | 2021-07-19 | 15.090 | 5.82% | 0.83 | 175.39万 | 26.58亿 | 15.690 | 14.480 | 14.700 | 14.260 |
西部矿业[601168] | 2021-07-16 | 14.260 | 1.21% | 0.17 | 82.95万 | 11.84亿 | 14.530 | 13.830 | 14.060 | 14.090 |
西部矿业[601168] | 2021-07-15 | 14.090 | 3.37% | 0.46 | 77.66万 | 10.77亿 | 14.250 | 13.290 | 13.630 | 13.630 |
西部矿业[601168] | 2021-07-14 | 13.630 | -3.26% | -0.46 | 54.55万 | 7.48亿 | 13.930 | 13.530 | 13.880 | 14.090 |
西部矿业[601168] | 2021-07-13 | 14.090 | 1.00% | 0.14 | 78.17万 | 10.86亿 | 14.120 | 13.600 | 14.000 | 13.950 |
西部矿业[601168] | 2021-07-12 | 13.950 | 1.97% | 0.27 | 125.18万 | 17.52亿 | 14.310 | 13.700 | 14.100 | 13.680 |
西部矿业[601168] | 2021-07-09 | 13.680 | 9.97% | 1.24 | 83.60万 | 11.11亿 | 13.680 | 12.340 | 12.380 | 12.440 |
西部矿业[601168] | 2021-07-08 | 12.440 | 0.89% | 0.11 | 65.87万 | 8.31亿 | 12.880 | 12.420 | 12.780 | 12.330 |
西部矿业[601168] | 2021-07-07 | 12.330 | -0.16% | -0.02 | 38.81万 | 4.74亿 | 12.410 | 11.910 | 12.010 | 12.350 |
西部矿业[601168] | 2021-07-06 | 12.350 | 1.40% | 0.17 | 40.05万 | 4.91亿 | 12.420 | 12.090 | 12.210 | 12.180 |
西部矿业[601168] | 2021-07-05 | 12.180 | 2.18% | 0.26 | 37.66万 | 4.59亿 | 12.320 | 11.990 | 12.020 | 11.920 |
西部矿业[601168] | 2021-07-02 | 11.920 | 0.93% | 0.11 | 34.56万 | 4.15亿 | 12.280 | 11.700 | 11.760 | 11.810 |
西部矿业[601168] | 2021-07-01 | 11.810 | -1.01% | -0.12 | 23.43万 | 2.78亿 | 12.050 | 11.710 | 11.880 | 11.930 |
西部矿业[601168] | 2021-06-30 | 11.930 | 0.17% | 0.02 | 17.98万 | 2.15亿 | 12.030 | 11.820 | 11.900 | 11.910 |
XD西部矿[601168] | 2021-06-29 | 11.910 | -1.73% | -0.21 | 27.92万 | 3.36亿 | 12.240 | 11.860 | 12.100 | 12.120 |
西部矿业[601168] | 2021-06-28 | 12.240 | -2.70% | -0.34 | 42.17万 | 5.17亿 | 12.540 | 12.170 | 12.510 | 12.580 |
西部矿业[601168] | 2021-06-25 | 12.580 | 4.31% | 0.52 | 54.70万 | 6.84亿 | 12.750 | 12.300 | 12.340 | 12.060 |
西部矿业[601168] | 2021-06-24 | 12.060 | 0.17% | 0.02 | 26.98万 | 3.27亿 | 12.290 | 11.960 | 12.100 | 12.040 |
西部矿业[601168] | 2021-06-23 | 12.040 | 1.26% | 0.15 | 29.76万 | 3.58亿 | 12.130 | 11.910 | 12.090 | 11.890 |
西部矿业[601168] | 2021-06-22 | 11.890 | 0.76% | 0.09 | 26.44万 | 3.15亿 | 12.070 | 11.770 | 11.940 | 11.800 |
西部矿业[601168] | 2021-06-21 | 11.800 | -1.75% | -0.21 | 31.98万 | 3.79亿 | 12.010 | 11.700 | 11.910 | 12.010 |
西部矿业[601168] | 2021-06-18 | 12.010 | -2.83% | -0.35 | 55.89万 | 6.69亿 | 12.160 | 11.620 | 11.950 | 12.360 |
西部矿业[601168] | 2021-06-17 | 12.360 | -0.88% | -0.11 | 33.64万 | 4.18亿 | 12.570 | 12.270 | 12.470 | 12.470 |
西部矿业[601168] | 2021-06-16 | 12.470 | -3.41% | -0.44 | 46.01万 | 5.80亿 | 12.850 | 12.410 | 12.730 | 12.910 |
西部矿业[601168] | 2021-06-15 | 12.910 | -4.44% | -0.60 | 63.96万 | 8.29亿 | 13.410 | 12.760 | 13.370 | 13.510 |
西部矿业[601168] | 2021-06-11 | 13.510 | 0.30% | 0.04 | 39.59万 | 5.32亿 | 13.700 | 13.250 | 13.450 | 13.470 |
西部矿业[601168] | 2021-06-10 | 13.470 | -1.25% | -0.17 | 43.08万 | 5.86亿 | 13.840 | 13.450 | 13.740 | 13.640 |
西部矿业[601168] | 2021-06-09 | 13.640 | 2.25% | 0.30 | 38.85万 | 5.27亿 | 13.750 | 13.330 | 13.430 | 13.340 |
西部矿业[601168] | 2021-06-08 | 13.340 | -2.56% | -0.35 | 46.87万 | 6.28亿 | 13.820 | 13.210 | 13.720 | 13.690 |
西部矿业[601168] | 2021-06-07 | 13.690 | 1.03% | 0.14 | 34.71万 | 4.74亿 | 13.780 | 13.520 | 13.550 | 13.550 |
西部矿业[601168] | 2021-06-04 | 13.550 | -0.51% | -0.07 | 43.72万 | 5.84亿 | 13.700 | 12.960 | 13.110 | 13.620 |
西部矿业[601168] | 2021-06-03 | 13.620 | 0.59% | 0.08 | 39.38万 | 5.37亿 | 13.770 | 13.400 | 13.500 | 13.540 |
西部矿业[601168] | 2021-06-02 | 13.540 | -3.01% | -0.42 | 34.61万 | 4.74亿 | 13.960 | 13.530 | 13.960 | 13.960 |
西部矿业[601168] | 2021-06-01 | 13.960 | 1.09% | 0.15 | 47.05万 | 6.50亿 | 14.100 | 13.520 | 13.760 | 13.810 |
西部矿业[601168] | 2021-05-31 | 13.810 | 2.37% | 0.32 | 44.75万 | 6.15亿 | 13.840 | 13.530 | 13.550 | 13.490 |
西部矿业[601168] | 2021-05-28 | 13.490 | 2.20% | 0.29 | 67.67万 | 9.22亿 | 13.850 | 13.450 | 13.590 | 13.200 |
西部矿业[601168] | 2021-05-27 | 13.200 | -1.05% | -0.14 | 39.09万 | 5.19亿 | 13.400 | 13.180 | 13.340 | 13.340 |
西部矿业[601168] | 2021-05-26 | 13.340 | -0.15% | -0.02 | 38.78万 | 5.18亿 | 13.530 | 13.150 | 13.240 | 13.360 |
西部矿业[601168] | 2021-05-25 | 13.360 | 1.29% | 0.17 | 45.84万 | 6.07亿 | 13.470 | 12.960 | 13.280 | 13.190 |
西部矿业[601168] | 2021-05-24 | 13.190 | -0.83% | -0.11 | 35.73万 | 4.70亿 | 13.400 | 12.940 | 13.070 | 13.300 |
西部矿业[601168] | 2021-05-21 | 13.300 | 1.84% | 0.24 | 52.20万 | 6.90亿 | 13.600 | 12.870 | 12.900 | 13.060 |
西部矿业[601168] | 2021-05-20 | 13.060 | -6.04% | -0.84 | 74.87万 | 9.68亿 | 13.270 | 12.600 | 13.130 | 13.900 |
西部矿业[601168] | 2021-05-19 | 13.900 | -2.32% | -0.33 | 45.48万 | 6.31亿 | 13.990 | 13.750 | 13.980 | 14.230 |
西部矿业[601168] | 2021-05-18 | 14.230 | 3.57% | 0.49 | 60.00万 | 8.50亿 | 14.390 | 13.860 | 13.980 | 13.740 |
西部矿业[601168] | 2021-05-17 | 13.740 | 0.96% | 0.13 | 54.25万 | 7.43亿 | 13.950 | 13.420 | 13.520 | 13.610 |
西部矿业[601168] | 2021-05-14 | 13.610 | -2.16% | -0.30 | 70.55万 | 9.58亿 | 13.990 | 13.330 | 13.810 | 13.910 |
西部矿业[601168] | 2021-05-13 | 13.910 | -7.27% | -1.09 | 82.70万 | 11.70亿 | 14.470 | 13.850 | 14.300 | 15.000 |
西部矿业[601168] | 2021-05-12 | 15.000 | -0.46% | -0.07 | 58.54万 | 8.79亿 | 15.330 | 14.840 | 14.920 | 15.070 |
西部矿业[601168] | 2021-05-11 | 15.070 | -5.58% | -0.89 | 130.05万 | 19.29亿 | 15.300 | 14.360 | 15.250 | 15.960 |
西部矿业[601168] | 2021-05-10 | 15.960 | 5.28% | 0.80 | 141.24万 | 22.32亿 | 16.100 | 15.530 | 15.820 | 15.160 |
西部矿业[601168] | 2021-05-07 | 15.160 | 3.13% | 0.46 | 96.15万 | 14.62亿 | 15.640 | 14.910 | 15.050 | 14.700 |
西部矿业[601168] | 2021-05-06 | 14.700 | 6.21% | 0.86 | 89.15万 | 12.97亿 | 14.810 | 14.100 | 14.400 | 13.840 |
西部矿业[601168] | 2021-04-30 | 13.840 | -5.01% | -0.73 | 76.53万 | 10.75亿 | 14.590 | 13.800 | 14.590 | 14.570 |
西部矿业[601168] | 2021-04-29 | 14.570 | 2.82% | 0.40 | 59.06万 | 8.56亿 | 14.680 | 14.210 | 14.460 | 14.170 |
西部矿业[601168] | 2021-04-28 | 14.170 | -4.19% | -0.62 | 53.76万 | 7.66亿 | 14.530 | 14.070 | 14.370 | 14.790 |
西部矿业[601168] | 2021-04-27 | 14.790 | 2.14% | 0.31 | 80.47万 | 11.88亿 | 15.150 | 14.430 | 14.970 | 14.480 |
西部矿业[601168] | 2021-04-26 | 14.480 | 6.08% | 0.83 | 103.63万 | 15.05亿 | 14.920 | 13.880 | 13.970 | 13.650 |
西部矿业[601168] | 2021-04-23 | 13.650 | 1.56% | 0.21 | 32.96万 | 4.47亿 | 13.740 | 13.270 | 13.400 | 13.440 |
西部矿业[601168] | 2021-04-22 | 13.440 | 0.07% | 0.01 | 36.05万 | 4.90亿 | 13.790 | 13.370 | 13.600 | 13.430 |
西部矿业[601168] | 2021-04-21 | 13.430 | -1.32% | -0.18 | 32.17万 | 4.27亿 | 13.510 | 13.070 | 13.300 | 13.610 |
西部矿业[601168] | 2021-04-20 | 13.610 | -1.02% | -0.14 | 49.47万 | 6.75亿 | 13.940 | 13.420 | 13.490 | 13.750 |
西部矿业[601168] | 2021-04-19 | 13.750 | 3.31% | 0.44 | 47.03万 | 6.29亿 | 13.850 | 12.840 | 13.010 | 13.310 |
西部矿业[601168] | 2021-04-16 | 13.310 | 0.08% | 0.01 | 66.10万 | 8.98亿 | 13.940 | 13.250 | 13.800 | 13.300 |
西部矿业[601168] | 2021-04-15 | 13.300 | 5.14% | 0.65 | 45.94万 | 6.00亿 | 13.360 | 12.710 | 12.900 | 12.650 |
西部矿业[601168] | 2021-04-14 | 12.650 | 0.08% | 0.01 | 20.14万 | 2.55亿 | 12.790 | 12.510 | 12.690 | 12.640 |
西部矿业[601168] | 2021-04-13 | 12.640 | -0.32% | -0.04 | 26.44万 | 3.34亿 | 12.830 | 12.440 | 12.580 | 12.680 |
西部矿业[601168] | 2021-04-12 | 12.680 | -4.52% | -0.60 | 41.35万 | 5.26亿 | 13.200 | 12.560 | 13.200 | 13.280 |
西部矿业[601168] | 2021-04-09 | 13.280 | -3.14% | -0.43 | 45.40万 | 6.08亿 | 13.700 | 13.190 | 13.700 | 13.710 |
西部矿业[601168] | 2021-04-08 | 13.710 | 4.74% | 0.62 | 77.77万 | 10.53亿 | 13.960 | 12.900 | 13.040 | 13.090 |
西部矿业[601168] | 2021-04-07 | 13.090 | 1.24% | 0.16 | 33.30万 | 4.30亿 | 13.140 | 12.640 | 12.880 | 12.930 |
西部矿业[601168] | 2021-04-06 | 12.930 | 0.23% | 0.03 | 38.59万 | 5.06亿 | 13.350 | 12.910 | 13.230 | 12.900 |
西部矿业[601168] | 2021-04-02 | 12.900 | 2.71% | 0.34 | 58.18万 | 7.43亿 | 13.130 | 12.340 | 12.640 | 12.560 |
西部矿业[601168] | 2021-04-01 | 12.560 | 0.08% | 0.01 | 24.63万 | 3.09亿 | 12.660 | 12.430 | 12.590 | 12.550 |
西部矿业[601168] | 2021-03-31 | 12.550 | -1.18% | -0.15 | 39.15万 | 4.86亿 | 12.600 | 12.190 | 12.560 | 12.700 |
西部矿业[601168] | 2021-03-30 | 12.700 | 0.55% | 0.07 | 39.67万 | 5.02亿 | 12.890 | 12.390 | 12.510 | 12.630 |
西部矿业[601168] | 2021-03-29 | 12.630 | -0.24% | -0.03 | 29.09万 | 3.67亿 | 12.760 | 12.430 | 12.760 | 12.660 |
西部矿业[601168] | 2021-03-26 | 12.660 | 1.93% | 0.24 | 35.85万 | 4.51亿 | 12.800 | 12.340 | 12.350 | 12.420 |
西部矿业[601168] | 2021-03-25 | 12.420 | -0.08% | -0.01 | 27.64万 | 3.45亿 | 12.610 | 12.330 | 12.430 | 12.430 |
西部矿业[601168] | 2021-03-24 | 12.430 | -5.98% | -0.79 | 60.72万 | 7.64亿 | 12.980 | 12.290 | 12.950 | 13.220 |
西部矿业[601168] | 2021-03-23 | 13.220 | -4.96% | -0.69 | 62.07万 | 8.22亿 | 14.050 | 12.880 | 14.020 | 13.910 |
西部矿业[601168] | 2021-03-22 | 13.910 | -0.78% | -0.11 | 33.26万 | 4.65亿 | 14.200 | 13.820 | 14.000 | 14.020 |
西部矿业[601168] | 2021-03-19 | 14.020 | -1.06% | -0.15 | 36.09万 | 5.03亿 | 14.140 | 13.720 | 13.780 | 14.170 |
西部矿业[601168] | 2021-03-18 | 14.170 | -0.14% | -0.02 | 54.12万 | 7.79亿 | 14.700 | 14.080 | 14.400 | 14.190 |
西部矿业[601168] | 2021-03-17 | 14.190 | 1.14% | 0.16 | 41.33万 | 5.72亿 | 14.260 | 13.350 | 13.680 | 14.030 |
西部矿业[601168] | 2021-03-16 | 14.030 | -1.96% | -0.28 | 42.15万 | 5.88亿 | 14.320 | 13.660 | 14.160 | 14.310 |
西部矿业[601168] | 2021-03-15 | 14.310 | 1.35% | 0.19 | 55.49万 | 7.95亿 | 14.730 | 14.010 | 14.290 | 14.120 |
西部矿业[601168] | 2021-03-12 | 14.120 | -4.21% | -0.62 | 70.64万 | 10.01亿 | 14.570 | 13.950 | 14.500 | 14.740 |
西部矿业[601168] | 2021-03-11 | 14.740 | 9.35% | 1.26 | 81.17万 | 11.52亿 | 14.820 | 13.550 | 13.550 | 13.480 |
西部矿业[601168] | 2021-03-10 | 13.480 | -2.25% | -0.31 | 48.19万 | 6.53亿 | 13.840 | 13.350 | 13.800 | 13.790 |
西部矿业[601168] | 2021-03-09 | 13.790 | -3.02% | -0.43 | 69.58万 | 9.76亿 | 14.550 | 13.400 | 14.140 | 14.220 |
西部矿业[601168] | 2021-03-08 | 14.220 | -3.27% | -0.48 | 57.29万 | 8.39亿 | 15.220 | 14.200 | 15.110 | 14.700 |
西部矿业[601168] | 2021-03-05 | 14.700 | -3.92% | -0.60 | 74.41万 | 10.79亿 | 14.920 | 14.120 | 14.490 | 15.300 |
西部矿业[601168] | 2021-03-04 | 15.300 | -5.79% | -0.94 | 78.09万 | 11.95亿 | 15.640 | 15.080 | 15.600 | 16.240 |
西部矿业[601168] | 2021-03-03 | 16.240 | 6.28% | 0.96 | 99.69万 | 15.80亿 | 16.600 | 15.110 | 15.590 | 15.280 |
西部矿业[601168] | 2021-03-02 | 15.280 | -3.41% | -0.54 | 71.88万 | 10.97亿 | 15.550 | 14.990 | 15.500 | 15.820 |
西部矿业[601168] | 2021-03-01 | 15.820 | 0.76% | 0.12 | 74.86万 | 11.80亿 | 16.040 | 15.470 | 15.700 | 15.700 |
西部矿业[601168] | 2021-02-26 | 15.700 | -7.05% | -1.19 | 84.42万 | 13.43亿 | 16.450 | 15.600 | 16.000 | 16.890 |
西部矿业[601168] | 2021-02-25 | 16.890 | -0.41% | -0.07 | 96.46万 | 16.72亿 | 18.100 | 16.650 | 17.900 | 16.960 |
西部矿业[601168] | 2021-02-24 | 16.960 | -2.36% | -0.41 | 123.28万 | 21.47亿 | 18.210 | 16.700 | 17.700 | 17.370 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |