天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  贵绳股份[600992] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 贵绳股份[600992]  贵州钢绳股份有限公司2004年5月14日在上海证券交易所成功上市(贵绳股份600992),是一家专业从事钢丝绳、钢丝、钢绞线及相关产品设备、材料的技术研究、生产、加工、销售和进出口业务的重点企业。公司金属制品年生产能力达40万吨,是该领域国内技术实力最强、生产能力最大、市场占有率最高的企业之一。至今,公司已积累了55年生产经验和技术,生产的“巨龙”牌钢丝绳广泛应用于海洋工程、石油、船舶、港口码头、桥梁、大型场馆、载人索道、煤炭、冶金、化工、电力、电梯等行业。“巨龙”牌钢丝绳先后用于中国葛洲坝水利枢纽工程、三峡电站、神华集团、新加坡集装箱码头、振华30号世界最大打捞起重船、港珠澳大桥、981钻井平台、伶仃洋深中通道沉箱吊装等国家重要工程,并出口到美国、英国、加拿大、丹麦、荷兰、新加坡等50多个国家。公司拥有国家级技术中心,具备雄厚的钢丝绳技术研发实力。2017年6月由公司主导修订的ISO2408:2017《钢丝绳-要求》国际标准在全球出版发行,使中国在钢丝绳制造技术上真正拥有了国际“话语权”。分布在全国的21个销售分公司随时为客户提供优质的服务。
    经营范围:钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;相关科技产品的研制、开发与技术服务;混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务;钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口;废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务;建筑机电安装工程;索具加工、销售及进出口;化工产品(不含化学危险品)生产、销售及进出口业务;道路普通货物运输业务;起重机械的安装、维修等相应业务。

贵绳股份[600992]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
贵绳股份[600992] 2021-09-17 8.130 -2.52% -0.21 7.67万 6,235.57万 8.400 7.980 8.300 8.340
贵绳股份[600992] 2021-09-16 8.340 -2.91% -0.25 5.66万 4,830.03万 8.740 8.330 8.530 8.590
贵绳股份[600992] 2021-09-15 8.590 -4.87% -0.44 8.44万 7,373.11万 9.000 8.560 9.000 9.030
贵绳股份[600992] 2021-09-14 9.030 1.35% 0.12 5.24万 4,708.72万 9.100 8.910 8.920 8.910
贵绳股份[600992] 2021-09-13 8.910 -0.45% -0.04 4.73万 4,222.92万 9.070 8.870 8.940 8.950
贵绳股份[600992] 2021-09-10 8.950 -1.21% -0.11 5.48万 4,918.58万 9.120 8.860 9.070 9.060
贵绳股份[600992] 2021-09-09 9.060 -1.63% -0.15 7.72万 6,985.81万 9.170 8.980 9.170 9.210
贵绳股份[600992] 2021-09-08 9.210 -0.75% -0.07 6.27万 5,766.51万 9.320 9.090 9.320 9.280
贵绳股份[600992] 2021-09-07 9.280 1.64% 0.15 8.70万 8,142.93万 9.570 9.050 9.110 9.130
贵绳股份[600992] 2021-09-06 9.130 1.22% 0.11 6.73万 6,054.74万 9.150 8.800 9.030 9.020
贵绳股份[600992] 2021-09-03 9.020 -3.53% -0.33 8.53万 7,792.58万 9.310 8.980 9.200 9.350
贵绳股份[600992] 2021-09-02 9.350 0.97% 0.09 8.44万 7,746.22万 9.370 8.980 9.210 9.260
贵绳股份[600992] 2021-09-01 9.260 -2.83% -0.27 14.75万 1.37亿 9.590 8.960 9.490 9.530
贵绳股份[600992] 2021-08-31 9.530 -0.21% -0.02 10.12万 9,665.26万 9.750 9.400 9.630 9.550
贵绳股份[600992] 2021-08-30 9.550 -4.50% -0.45 17.99万 1.75亿 10.130 9.490 9.810 10.000
贵绳股份[600992] 2021-08-27 10.000 5.15% 0.49 19.98万 1.98亿 10.190 9.380 9.480 9.510
贵绳股份[600992] 2021-08-26 9.510 -1.04% -0.10 13.33万 1.29亿 9.900 9.450 9.610 9.610
贵绳股份[600992] 2021-08-25 9.610 0.52% 0.05 13.88万 1.32亿 9.660 9.330 9.510 9.560
贵绳股份[600992] 2021-08-24 9.560 4.14% 0.38 20.79万 1.92亿 9.560 8.790 9.090 9.180
贵绳股份[600992] 2021-08-23 9.180 0.55% 0.05 13.95万 1.27亿 9.270 8.950 9.120 9.130
贵绳股份[600992] 2021-08-20 9.130 -3.79% -0.36 15.26万 1.41亿 9.700 9.060 9.630 9.490
贵绳股份[600992] 2021-08-19 9.490 -2.06% -0.20 23.58万 2.27亿 9.980 9.440 9.890 9.690
贵绳股份[600992] 2021-08-18 9.690 7.07% 0.64 36.72万 3.59亿 9.960 8.900 8.970 9.050
贵绳股份[600992] 2021-08-17 9.050 -0.77% -0.07 11.67万 1.06亿 9.350 8.830 8.960 9.120
贵绳股份[600992] 2021-08-16 9.120 -1.94% -0.18 14.58万 1.35亿 9.760 9.050 9.300 9.300
贵绳股份[600992] 2021-08-13 9.300 2.20% 0.20 14.50万 1.32亿 9.300 8.930 9.050 9.100
贵绳股份[600992] 2021-08-12 9.100 -1.94% -0.18 12.89万 1.18亿 9.290 9.060 9.210 9.280
贵绳股份[600992] 2021-08-11 9.280 3.23% 0.29 20.80万 1.91亿 9.390 8.750 8.910 8.990
贵绳股份[600992] 2021-08-10 8.990 1.12% 0.10 14.70万 1.33亿 9.210 8.820 8.880 8.890
贵绳股份[600992] 2021-08-09 8.890 0.00% 0.00 10.49万 9,352.28万 9.090 8.760 8.870 8.890
贵绳股份[600992] 2021-08-06 8.890 -1.22% -0.11 10.24万 9,093.56万 9.050 8.780 8.980 9.000
贵绳股份[600992] 2021-08-05 9.000 0.00% 0.00 21.22万 1.91亿 9.410 8.750 9.200 9.000
贵绳股份[600992] 2021-08-04 9.000 10.02% 0.82 10.05万 8,885.12万 9.000 8.150 8.230 8.180
贵绳股份[600992] 2021-08-03 8.180 -3.65% -0.31 9.16万 7,601.16万 8.540 8.100 8.500 8.490
贵绳股份[600992] 2021-08-02 8.490 -0.47% -0.04 8.14万 6,882.29万 8.590 8.360 8.560 8.530
贵绳股份[600992] 2021-07-30 8.530 0.83% 0.07 9.58万 8,176.40万 8.710 8.360 8.390 8.460
贵绳股份[600992] 2021-07-29 8.460 5.75% 0.46 14.56万 1.22亿 8.650 8.000 8.000 8.000
贵绳股份[600992] 2021-07-28 8.000 -6.76% -0.58 12.08万 9,740.65万 8.560 7.800 8.550 8.580
贵绳股份[600992] 2021-07-27 8.580 -4.03% -0.36 12.40万 1.08亿 8.950 8.450 8.870 8.940
贵绳股份[600992] 2021-07-26 8.940 -2.61% -0.24 14.27万 1.28亿 9.400 8.600 9.200 9.180
贵绳股份[600992] 2021-07-23 9.180 1.44% 0.13 20.61万 1.89亿 9.440 8.870 9.100 9.050
贵绳股份[600992] 2021-07-22 9.050 2.26% 0.20 21.72万 1.98亿 9.350 8.760 8.800 8.850
贵绳股份[600992] 2021-07-21 8.850 3.39% 0.29 28.61万 2.51亿 9.170 8.500 8.840 8.560
贵绳股份[600992] 2021-07-20 8.560 10.03% 0.78 16.96万 1.39亿 8.560 7.700 7.790 7.780
贵绳股份[600992] 2021-07-19 7.780 -1.52% -0.12 6.62万 5,192.35万 7.980 7.730 7.860 7.900
贵绳股份[600992] 2021-07-16 7.900 -1.13% -0.09 9.58万 7,634.87万 8.180 7.790 7.930 7.990
贵绳股份[600992] 2021-07-15 7.990 1.40% 0.11 10.72万 8,405.01万 8.020 7.610 7.870 7.880
贵绳股份[600992] 2021-07-14 7.880 -3.90% -0.32 10.25万 8,212.12万 8.180 7.800 8.160 8.200
贵绳股份[600992] 2021-07-13 8.200 0.99% 0.08 10.50万 8,519.58万 8.270 7.940 8.120 8.120
贵绳股份[600992] 2021-07-12 8.120 -1.69% -0.14 10.55万 8,674.66万 8.390 8.090 8.190 8.260
贵绳股份[600992] 2021-07-09 8.260 -0.96% -0.08 10.85万 9,060.09万 8.570 8.200 8.340 8.340
贵绳股份[600992] 2021-07-08 8.340 2.33% 0.19 12.04万 9,941.93万 8.390 8.060 8.120 8.150
贵绳股份[600992] 2021-07-07 8.150 -1.21% -0.10 10.20万 8,339.52万 8.390 8.050 8.160 8.250
贵绳股份[600992] 2021-07-06 8.250 1.73% 0.14 11.60万 9,444.13万 8.350 7.950 8.050 8.110
贵绳股份[600992] 2021-07-05 8.110 2.79% 0.22 12.51万 1.02亿 8.420 7.950 8.060 7.890
贵绳股份[600992] 2021-07-02 7.890 1.15% 0.09 12.16万 9,580.49万 8.070 7.750 7.750 7.800
贵绳股份[600992] 2021-07-01 7.800 -7.47% -0.63 14.66万 1.19亿 8.450 7.800 8.450 8.430
贵绳股份[600992] 2021-06-30 8.430 1.69% 0.14 14.21万 1.18亿 8.430 8.020 8.250 8.290
贵绳股份[600992] 2021-06-29 8.290 -6.75% -0.60 18.76万 1.59亿 8.710 8.260 8.510 8.890
贵绳股份[600992] 2021-06-28 8.890 -2.20% -0.20 23.52万 2.15亿 9.550 8.800 9.170 9.090
XD贵绳股[600992] 2021-06-25 9.090 2.13% 0.19 21.54万 1.87亿 9.090 8.400 8.810 8.900
贵绳股份[600992] 2021-06-24 8.940 -3.14% -0.29 21.53万 1.94亿 9.240 8.790 9.110 9.230
贵绳股份[600992] 2021-06-23 9.230 -4.85% -0.47 31.31万 2.88亿 9.480 9.040 9.400 9.700
贵绳股份[600992] 2021-06-22 9.700 4.30% 0.40 49.29万 4.77亿 10.230 9.000 9.400 9.300
贵绳股份[600992] 2021-06-21 9.300 10.06% 0.85 38.34万 3.38亿 9.300 8.200 8.280 8.450
贵绳股份[600992] 2021-06-18 8.450 2.67% 0.22 30.35万 2.48亿 8.550 7.760 8.220 8.230
贵绳股份[600992] 2021-06-17 8.230 -3.86% -0.33 39.33万 3.25亿 8.790 8.020 8.590 8.560
贵绳股份[600992] 2021-06-16 8.560 10.03% 0.78 51.06万 4.23亿 8.560 7.600 7.710 7.780
贵绳股份[600992] 2021-06-15 7.780 -2.51% -0.20 25.57万 1.97亿 7.900 7.550 7.600 7.980
贵绳股份[600992] 2021-06-11 7.980 -10.03% -0.89 41.72万 3.42亿 8.500 7.980 8.420 8.870
贵绳股份[600992] 2021-06-10 8.870 3.26% 0.28 67.09万 5.73亿 9.210 7.750 8.000 8.590
贵绳股份[600992] 2021-06-09 8.590 9.99% 0.78 56.06万 4.80亿 8.590 8.220 8.580 7.810
贵绳股份[600992] 2021-06-08 7.810 10.00% 0.71 14.55万 1.07亿 7.810 7.010 7.100 7.100
贵绳股份[600992] 2021-06-07 7.100 10.08% 0.65 13.11万 9,207.87万 7.100 6.460 6.480 6.450
贵绳股份[600992] 2021-06-04 6.450 0.16% 0.01 2.58万 1,660.76万 6.480 6.360 6.440 6.440
贵绳股份[600992] 2021-06-03 6.440 -1.68% -0.11 4.25万 2,775.36万 6.610 6.440 6.550 6.550
贵绳股份[600992] 2021-06-02 6.550 -1.95% -0.13 3.72万 2,463.06万 6.740 6.550 6.700 6.680
贵绳股份[600992] 2021-06-01 6.680 1.52% 0.10 4.50万 2,977.06万 6.710 6.510 6.620 6.580
贵绳股份[600992] 2021-05-31 6.580 -0.30% -0.02 3.00万 1,953.15万 6.600 6.470 6.580 6.600
贵绳股份[600992] 2021-05-28 6.600 -1.79% -0.12 2.45万 1,625.45万 6.720 6.590 6.720 6.720
贵绳股份[600992] 2021-05-27 6.720 -2.04% -0.14 3.98万 2,680.13万 6.870 6.640 6.850 6.860
贵绳股份[600992] 2021-05-26 6.860 0.73% 0.05 4.52万 3,067.26万 6.880 6.700 6.860 6.810
贵绳股份[600992] 2021-05-25 6.810 -0.73% -0.05 4.04万 2,738.07万 6.900 6.740 6.860 6.860
贵绳股份[600992] 2021-05-24 6.860 1.78% 0.12 4.94万 3,354.53万 6.860 6.700 6.740 6.740
贵绳股份[600992] 2021-05-21 6.740 2.90% 0.19 6.08万 4,033.43万 6.740 6.470 6.600 6.550
贵绳股份[600992] 2021-05-20 6.550 -1.50% -0.10 4.44万 2,934.04万 6.690 6.520 6.600 6.650
贵绳股份[600992] 2021-05-19 6.650 -0.89% -0.06 5.74万 3,796.74万 6.770 6.500 6.770 6.710
贵绳股份[600992] 2021-05-18 6.710 2.60% 0.17 6.08万 4,053.60万 6.860 6.420 6.470 6.540
贵绳股份[600992] 2021-05-17 6.540 -1.21% -0.08 6.21万 3,974.75万 6.600 6.280 6.560 6.620
贵绳股份[600992] 2021-05-14 6.620 -1.05% -0.07 4.96万 3,288.21万 6.790 6.550 6.670 6.690
贵绳股份[600992] 2021-05-13 6.690 0.15% 0.01 4.34万 2,871.21万 6.750 6.520 6.670 6.680
贵绳股份[600992] 2021-05-12 6.680 0.30% 0.02 4.95万 3,311.79万 6.820 6.560 6.570 6.660
贵绳股份[600992] 2021-05-11 6.660 -0.75% -0.05 5.78万 3,836.10万 6.750 6.540 6.640 6.710
贵绳股份[600992] 2021-05-10 6.710 -2.75% -0.19 10.31万 6,875.82万 6.900 6.530 6.900 6.900
贵绳股份[600992] 2021-05-07 6.900 -1.00% -0.07 10.68万 7,265.32万 6.960 6.640 6.870 6.970
贵绳股份[600992] 2021-05-06 6.970 9.94% 0.63 16.88万 1.16亿 6.970 6.340 6.390 6.340
贵绳股份[600992] 2021-04-30 6.340 -1.25% -0.08 1.41万 891.73万 6.460 6.210 6.420 6.420
贵绳股份[600992] 2021-04-29 6.420 0.63% 0.04 1.49万 958.42万 6.470 6.350 6.350 6.380
贵绳股份[600992] 2021-04-28 6.380 1.27% 0.08 1.20万 756.78万 6.390 6.260 6.300 6.300
贵绳股份[600992] 2021-04-27 6.300 -1.25% -0.08 1.43万 901.49万 6.400 6.240 6.350 6.380
贵绳股份[600992] 2021-04-26 6.380 -0.62% -0.04 1.16万 743.74万 6.470 6.370 6.430 6.420
贵绳股份[600992] 2021-04-23 6.420 -0.62% -0.04 1.76万 1,121.35万 6.440 6.340 6.440 6.460
贵绳股份[600992] 2021-04-22 6.460 0.62% 0.04 1.80万 1,161.68万 6.580 6.370 6.420 6.420
贵绳股份[600992] 2021-04-21 6.420 0.31% 0.02 1.66万 1,071.31万 6.640 6.360 6.400 6.400
贵绳股份[600992] 2021-04-20 6.400 0.63% 0.04 2.07万 1,324.95万 6.480 6.350 6.370 6.360
贵绳股份[600992] 2021-04-19 6.360 -0.47% -0.03 1.78万 1,145.29万 6.500 6.360 6.410 6.390
贵绳股份[600992] 2021-04-16 6.390 0.79% 0.05 1.59万 1,013.15万 6.400 6.310 6.340 6.340
贵绳股份[600992] 2021-04-15 6.340 0.48% 0.03 1.45万 918.93万 6.390 6.310 6.320 6.310
贵绳股份[600992] 2021-04-14 6.310 2.27% 0.14 3.13万 1,971.87万 6.390 6.140 6.200 6.170
贵绳股份[600992] 2021-04-13 6.170 -1.28% -0.08 1.65万 1,018.08万 6.220 6.130 6.220 6.250
贵绳股份[600992] 2021-04-12 6.250 0.97% 0.06 1.63万 1,013.65万 6.280 6.140 6.200 6.190
贵绳股份[600992] 2021-04-09 6.190 -0.16% -0.01 1.42万 877.24万 6.220 6.120 6.180 6.200
贵绳股份[600992] 2021-04-08 6.200 -0.48% -0.03 3.20万 1,997.94万 6.340 6.190 6.230 6.230
贵绳股份[600992] 2021-04-07 6.230 1.30% 0.08 2.40万 1,482.83万 6.240 6.120 6.170 6.150
贵绳股份[600992] 2021-04-06 6.150 0.99% 0.06 1.37万 841.78万 6.150 6.090 6.120 6.090
贵绳股份[600992] 2021-04-02 6.090 -0.65% -0.04 1.50万 913.84万 6.160 6.060 6.150 6.130
贵绳股份[600992] 2021-04-01 6.130 0.66% 0.04 1.17万 714.39万 6.150 6.080 6.100 6.090
贵绳股份[600992] 2021-03-31 6.090 1.00% 0.06 922900 559.67万 6.100 6.020 6.030 6.030
贵绳股份[600992] 2021-03-30 6.030 -1.15% -0.07 926800 560.22万 6.090 6.000 6.060 6.100
贵绳股份[600992] 2021-03-29 6.100 0.33% 0.02 1.23万 750.88万 6.120 6.040 6.090 6.080
贵绳股份[600992] 2021-03-26 6.080 2.01% 0.12 931535 562.23万 6.080 5.960 5.980 5.960
贵绳股份[600992] 2021-03-25 5.960 -1.97% -0.12 1.51万 905.53万 6.090 5.940 6.070 6.080
贵绳股份[600992] 2021-03-24 6.080 0.16% 0.01 1.43万 874.24万 6.140 6.040 6.050 6.070
贵绳股份[600992] 2021-03-23 6.070 -1.62% -0.10 2.38万 1,445.95万 6.250 6.010 6.180 6.170
贵绳股份[600992] 2021-03-22 6.170 1.31% 0.08 1.13万 694.70万 6.200 6.070 6.100 6.090
贵绳股份[600992] 2021-03-19 6.090 0.50% 0.03 1.82万 1,115.21万 6.180 6.030 6.060 6.060
贵绳股份[600992] 2021-03-18 6.060 -0.82% -0.05 1.46万 885.42万 6.130 6.030 6.090 6.110
贵绳股份[600992] 2021-03-17 6.110 -1.13% -0.07 1.31万 805.93万 6.230 6.090 6.170 6.180
贵绳股份[600992] 2021-03-16 6.180 1.31% 0.08 1.34万 822.53万 6.250 6.060 6.100 6.100
贵绳股份[600992] 2021-03-15 6.100 0.99% 0.06 1.26万 770.70万 6.140 5.970 6.050 6.040
贵绳股份[600992] 2021-03-12 6.040 1.34% 0.08 941363 563.31万 6.050 5.870 5.960 5.960
贵绳股份[600992] 2021-03-11 5.960 1.53% 0.09 1.02万 601.58万 5.970 5.830 5.880 5.870
贵绳股份[600992] 2021-03-10 5.870 -2.65% -0.16 1.65万 981.35万 6.070 5.870 6.030 6.030
贵绳股份[600992] 2021-03-09 6.030 0.00% 0.00 2.53万 1,528.09万 6.140 5.870 6.040 6.030
贵绳股份[600992] 2021-03-08 6.030 -0.50% -0.03 1.36万 824.75万 6.120 6.000 6.070 6.060
贵绳股份[600992] 2021-03-05 6.060 0.00% 0.00 1.19万 723.71万 6.100 6.010 6.010 6.060
贵绳股份[600992] 2021-03-04 6.060 0.17% 0.01 1.25万 761.65万 6.120 5.980 6.030 6.050
贵绳股份[600992] 2021-03-03 6.050 1.85% 0.11 1.37万 824.54万 6.050 5.910 5.950 5.940
贵绳股份[600992] 2021-03-02 5.940 0.00% 0.00 1.11万 659.36万 6.030 5.910 5.980 5.940
贵绳股份[600992] 2021-03-01 5.940 1.37% 0.08 1.12万 664.53万 5.940 5.850 5.850 5.860
贵绳股份[600992] 2021-02-26 5.860 0.51% 0.03 1.41万 827.42万 5.890 5.790 5.790 5.830
贵绳股份[600992] 2021-02-25 5.830 -0.17% -0.01 1.33万 775.77万 5.890 5.800 5.860 5.840
贵绳股份[600992] 2021-02-24 5.840 -0.34% -0.02 1.06万 621.94万 5.940 5.810 5.810 5.860
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇