| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
赤峰黄金[600988] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 赤峰黄金[600988]
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司是上海证券交易所A股主板上市公司,股票代码600988。主要从事黄金、铜等贵金属、有色金属采选业务,是全国重点黄金企业集团之一。截至2019年末,公司下属境内黄金矿山企业保有资源储量约53吨,公司于2018年收购的万象矿业Sepon铜金矿是老挝最大的有色金属矿山,享有包括Sepon矿区在内的合计1,247平方公里范围内的矿产资源勘探及开采的独占权利,目前保有金资源量330万盎司。公司以“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”为核心价值观,注重公司治理,坚持规范运营,在提高经济效益、以丰厚的业绩回报广大投资者的同时,更加重视社会效益、生态文明建设、社区和员工福祉,积极承担社会责任,境内矿山均被列入国家或省(自治区)级绿色矿山名录。作为一家成长中的黄金上市公司,赤峰黄金致力于“做专注、专业的黄金矿山公司”,将积极响应国家“走出去”战略号召和“一带一路”倡议,通过不断创新管理机制,坚持低成本运营,加大对黄金资源的收购整合力度,实现资源的有效利用、合理开发,坚持国际化道路,努力打造国内先进、国际知名的黄金矿业上市公司。 经营范围:有色金属采选、购销;对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理;货物或技术进出口。 |
|
赤峰黄金[600988]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-17 | 15.970 | -5.05% | -0.85 | 52.00万 | 8.36亿 | 16.590 | 15.600 | 16.450 | 16.820 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-16 | 16.820 | -1.87% | -0.32 | 64.71万 | 11.05亿 | 17.710 | 16.600 | 16.650 | 17.140 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-15 | 17.140 | 2.63% | 0.44 | 76.34万 | 13.11亿 | 18.200 | 16.500 | 16.710 | 16.700 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-14 | 16.700 | -5.81% | -1.03 | 104.77万 | 17.74亿 | 17.300 | 16.400 | 17.110 | 17.730 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-13 | 17.730 | 5.47% | 0.92 | 134.29万 | 23.02亿 | 17.870 | 16.250 | 16.800 | 16.810 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-10 | 16.810 | 1.20% | 0.20 | 103.04万 | 17.59亿 | 17.660 | 16.420 | 16.420 | 16.610 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-09 | 16.610 | 5.80% | 0.91 | 99.17万 | 16.39亿 | 17.100 | 15.570 | 15.610 | 15.700 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-08 | 15.700 | -0.19% | -0.03 | 52.18万 | 8.14亿 | 15.820 | 15.330 | 15.410 | 15.730 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-07 | 15.730 | -0.51% | -0.08 | 41.19万 | 6.48亿 | 15.880 | 15.600 | 15.730 | 15.810 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-06 | 15.810 | 1.54% | 0.24 | 58.27万 | 9.11亿 | 15.830 | 15.330 | 15.570 | 15.570 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-03 | 15.570 | 3.18% | 0.48 | 55.68万 | 8.53亿 | 15.620 | 14.960 | 15.060 | 15.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-02 | 15.090 | 0.00% | 0.00 | 26.48万 | 3.99亿 | 15.180 | 14.920 | 15.030 | 15.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-09-01 | 15.090 | -1.69% | -0.26 | 41.50万 | 6.29亿 | 15.490 | 14.910 | 15.280 | 15.350 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-31 | 15.350 | 3.09% | 0.46 | 47.88万 | 7.24亿 | 15.350 | 14.800 | 14.890 | 14.890 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-30 | 14.890 | -0.47% | -0.07 | 44.37万 | 6.69亿 | 15.230 | 14.880 | 15.200 | 14.960 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-27 | 14.960 | 2.05% | 0.30 | 35.72万 | 5.29亿 | 14.970 | 14.600 | 14.660 | 14.660 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-26 | 14.660 | -0.74% | -0.11 | 28.40万 | 4.19亿 | 14.930 | 14.620 | 14.650 | 14.770 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-25 | 14.770 | -0.94% | -0.14 | 23.63万 | 3.48亿 | 14.820 | 14.620 | 14.800 | 14.910 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-24 | 14.910 | 0.20% | 0.03 | 24.38万 | 3.64亿 | 15.060 | 14.870 | 14.990 | 14.880 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-23 | 14.880 | 0.20% | 0.03 | 27.49万 | 4.08亿 | 14.920 | 14.700 | 14.710 | 14.850 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-20 | 14.850 | -0.47% | -0.07 | 27.10万 | 4.00亿 | 14.880 | 14.670 | 14.850 | 14.920 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-19 | 14.920 | -1.45% | -0.22 | 30.91万 | 4.61亿 | 15.090 | 14.800 | 15.000 | 15.140 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-18 | 15.140 | -0.59% | -0.09 | 26.60万 | 4.02亿 | 15.230 | 14.910 | 15.100 | 15.230 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-17 | 15.230 | 0.93% | 0.14 | 41.13万 | 6.24亿 | 15.390 | 15.000 | 15.110 | 15.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-16 | 15.090 | -2.14% | -0.33 | 58.60万 | 9.00亿 | 15.810 | 15.020 | 15.750 | 15.420 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-13 | 15.420 | 0.46% | 0.07 | 50.19万 | 7.75亿 | 15.620 | 15.170 | 15.350 | 15.350 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-12 | 15.350 | 1.93% | 0.29 | 53.69万 | 8.26亿 | 15.650 | 15.120 | 15.180 | 15.060 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-11 | 15.060 | 1.48% | 0.22 | 36.49万 | 5.47亿 | 15.120 | 14.700 | 14.750 | 14.840 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-10 | 14.840 | 0.41% | 0.06 | 31.40万 | 4.65亿 | 14.890 | 14.720 | 14.760 | 14.780 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-09 | 14.780 | -2.25% | -0.34 | 56.98万 | 8.33亿 | 14.810 | 14.390 | 14.500 | 15.120 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-06 | 15.120 | -0.59% | -0.09 | 43.28万 | 6.57亿 | 15.380 | 15.010 | 15.080 | 15.210 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-05 | 15.210 | -1.62% | -0.25 | 34.96万 | 5.31亿 | 15.420 | 15.070 | 15.400 | 15.460 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-04 | 15.460 | 1.18% | 0.18 | 49.14万 | 7.52亿 | 15.550 | 14.910 | 15.070 | 15.280 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-03 | 15.280 | -6.60% | -1.08 | 91.01万 | 14.20亿 | 16.350 | 15.130 | 16.150 | 16.360 |
赤峰黄金[600988] | 2021-08-02 | 16.360 | 3.68% | 0.58 | 114.40万 | 19.00亿 | 17.360 | 16.090 | 17.360 | 15.780 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-30 | 15.780 | 1.74% | 0.27 | 46.12万 | 7.23亿 | 15.860 | 15.410 | 15.800 | 15.510 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-29 | 15.510 | 5.73% | 0.84 | 55.67万 | 8.55亿 | 15.960 | 14.930 | 15.050 | 14.670 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-28 | 14.670 | -3.04% | -0.46 | 32.35万 | 4.76亿 | 15.220 | 14.420 | 15.100 | 15.130 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-27 | 15.130 | 0.93% | 0.14 | 48.75万 | 7.43亿 | 15.500 | 14.800 | 14.900 | 14.990 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-26 | 14.990 | -1.12% | -0.17 | 29.25万 | 4.38亿 | 15.210 | 14.880 | 15.100 | 15.160 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-23 | 15.160 | 0.26% | 0.04 | 32.45万 | 4.93亿 | 15.330 | 14.990 | 15.080 | 15.120 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-22 | 15.120 | 0.07% | 0.01 | 28.79万 | 4.34亿 | 15.160 | 14.920 | 14.980 | 15.110 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-21 | 15.110 | -1.11% | -0.17 | 33.71万 | 5.08亿 | 15.180 | 14.990 | 15.040 | 15.280 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-20 | 15.280 | 1.80% | 0.27 | 24.88万 | 3.80亿 | 15.450 | 15.100 | 15.100 | 15.010 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-19 | 15.010 | -2.85% | -0.44 | 34.54万 | 5.19亿 | 15.280 | 14.910 | 15.270 | 15.450 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-16 | 15.450 | -1.59% | -0.25 | 28.53万 | 4.41亿 | 15.640 | 15.380 | 15.640 | 15.700 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-15 | 15.700 | 1.75% | 0.27 | 39.80万 | 6.25亿 | 15.840 | 15.500 | 15.670 | 15.430 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-14 | 15.430 | -0.77% | -0.12 | 22.66万 | 3.48亿 | 15.530 | 15.220 | 15.460 | 15.550 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-13 | 15.550 | 0.84% | 0.13 | 26.01万 | 4.03亿 | 15.650 | 15.300 | 15.420 | 15.420 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-12 | 15.420 | -0.90% | -0.14 | 43.63万 | 6.78亿 | 15.880 | 15.300 | 15.580 | 15.560 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-09 | 15.560 | 2.10% | 0.32 | 45.60万 | 7.10亿 | 15.800 | 15.170 | 15.200 | 15.240 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-08 | 15.240 | -2.68% | -0.42 | 33.08万 | 5.08亿 | 15.600 | 15.180 | 15.540 | 15.660 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-07 | 15.660 | -1.45% | -0.23 | 38.20万 | 5.94亿 | 15.700 | 15.400 | 15.570 | 15.890 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-06 | 15.890 | 4.68% | 0.71 | 58.44万 | 9.09亿 | 15.920 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-05 | 15.180 | 1.13% | 0.17 | 21.76万 | 3.29亿 | 15.230 | 14.960 | 15.120 | 15.010 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-02 | 15.010 | -1.25% | -0.19 | 25.17万 | 3.80亿 | 15.250 | 14.910 | 15.110 | 15.200 |
赤峰黄金[600988] | 2021-07-01 | 15.200 | 1.40% | 0.21 | 27.29万 | 4.13亿 | 15.250 | 14.960 | 15.050 | 14.990 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-30 | 14.990 | -0.13% | -0.02 | 28.20万 | 4.21亿 | 15.110 | 14.720 | 14.840 | 15.010 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-29 | 15.010 | -2.15% | -0.33 | 32.34万 | 4.89亿 | 15.300 | 14.980 | 15.200 | 15.340 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-28 | 15.340 | -2.11% | -0.33 | 32.94万 | 5.05亿 | 15.520 | 15.260 | 15.520 | 15.670 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-25 | 15.670 | 1.49% | 0.23 | 34.50万 | 5.39亿 | 15.750 | 15.350 | 15.450 | 15.440 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-24 | 15.440 | -0.26% | -0.04 | 28.63万 | 4.40亿 | 15.480 | 15.200 | 15.300 | 15.480 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-23 | 15.480 | 0.78% | 0.12 | 28.96万 | 4.43亿 | 15.480 | 15.120 | 15.300 | 15.360 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-22 | 15.360 | 0.00% | 0.00 | 29.05万 | 4.47亿 | 15.480 | 15.270 | 15.400 | 15.360 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-21 | 15.360 | -1.16% | -0.18 | 40.36万 | 6.15亿 | 15.420 | 15.110 | 15.360 | 15.540 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-18 | 15.540 | -0.58% | -0.09 | 50.69万 | 7.72亿 | 15.580 | 15.060 | 15.180 | 15.630 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-17 | 15.630 | -2.98% | -0.48 | 41.61万 | 6.47亿 | 15.750 | 15.350 | 15.420 | 16.110 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-16 | 16.110 | -0.56% | -0.09 | 40.39万 | 6.50亿 | 16.280 | 15.750 | 15.800 | 16.200 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-15 | 16.200 | -5.32% | -0.91 | 62.65万 | 10.08亿 | 16.440 | 15.790 | 16.440 | 17.110 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-11 | 17.110 | 2.52% | 0.42 | 45.50万 | 7.72亿 | 17.160 | 16.710 | 16.900 | 16.690 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-10 | 16.690 | -0.48% | -0.08 | 27.04万 | 4.48亿 | 16.690 | 16.450 | 16.500 | 16.770 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-09 | 16.770 | 1.02% | 0.17 | 26.30万 | 4.38亿 | 16.810 | 16.380 | 16.400 | 16.600 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-08 | 16.600 | -1.95% | -0.33 | 39.63万 | 6.67亿 | 17.240 | 16.540 | 17.100 | 16.930 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-07 | 16.930 | 0.77% | 0.13 | 38.69万 | 6.55亿 | 17.100 | 16.780 | 16.810 | 16.800 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-04 | 16.800 | -3.67% | -0.64 | 58.75万 | 9.80亿 | 16.920 | 16.500 | 16.660 | 17.440 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-03 | 17.440 | -1.30% | -0.23 | 33.96万 | 5.97亿 | 17.810 | 17.250 | 17.750 | 17.670 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-02 | 17.670 | -5.81% | -1.09 | 55.17万 | 9.88亿 | 18.320 | 17.620 | 18.310 | 18.760 |
赤峰黄金[600988] | 2021-06-01 | 18.760 | 1.79% | 0.33 | 43.52万 | 8.09亿 | 18.830 | 18.320 | 18.540 | 18.430 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-31 | 18.430 | 2.39% | 0.43 | 39.72万 | 7.34亿 | 18.810 | 18.210 | 18.320 | 18.000 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-28 | 18.000 | -2.70% | -0.50 | 37.37万 | 6.76亿 | 18.400 | 17.800 | 18.390 | 18.500 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-27 | 18.500 | -2.12% | -0.40 | 38.91万 | 7.15亿 | 18.700 | 18.120 | 18.350 | 18.900 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-26 | 18.900 | 4.48% | 0.81 | 68.91万 | 12.95亿 | 19.290 | 18.360 | 18.480 | 18.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-25 | 18.090 | -0.66% | -0.12 | 42.64万 | 7.56亿 | 18.100 | 17.430 | 17.700 | 18.210 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-24 | 18.210 | 1.79% | 0.32 | 37.15万 | 6.76亿 | 18.490 | 17.950 | 18.140 | 17.890 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-21 | 17.890 | -3.30% | -0.61 | 41.30万 | 7.45亿 | 18.500 | 17.820 | 18.500 | 18.500 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-20 | 18.500 | -3.09% | -0.59 | 56.60万 | 10.49亿 | 18.900 | 18.150 | 18.600 | 19.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-19 | 19.090 | 2.09% | 0.39 | 59.74万 | 11.21亿 | 19.210 | 18.300 | 18.460 | 18.700 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-18 | 18.700 | 1.47% | 0.27 | 81.73万 | 15.58亿 | 19.490 | 18.590 | 19.400 | 18.430 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-17 | 18.430 | 3.77% | 0.67 | 80.87万 | 14.69亿 | 18.600 | 17.610 | 18.200 | 17.760 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-14 | 17.760 | 0.23% | 0.04 | 51.86万 | 9.08亿 | 17.960 | 17.200 | 17.900 | 17.720 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-13 | 17.720 | -3.80% | -0.70 | 59.08万 | 10.51亿 | 18.240 | 17.510 | 17.650 | 18.420 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-12 | 18.420 | 0.82% | 0.15 | 48.22万 | 8.79亿 | 18.560 | 17.940 | 18.270 | 18.270 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-11 | 18.270 | -2.87% | -0.54 | 84.61万 | 15.49亿 | 18.700 | 17.820 | 18.590 | 18.810 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-10 | 18.810 | 9.74% | 1.67 | 155.56万 | 28.56亿 | 18.830 | 17.400 | 17.500 | 17.140 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-07 | 17.140 | 10.01% | 1.56 | 110.43万 | 18.81亿 | 17.140 | 16.250 | 16.250 | 15.580 |
赤峰黄金[600988] | 2021-05-06 | 15.580 | 2.77% | 0.42 | 33.23万 | 5.14亿 | 15.670 | 15.200 | 15.210 | 15.160 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-30 | 15.160 | -1.37% | -0.21 | 33.28万 | 5.03亿 | 15.350 | 14.980 | 15.070 | 15.370 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-29 | 15.370 | 0.99% | 0.15 | 24.23万 | 3.74亿 | 15.560 | 15.280 | 15.500 | 15.220 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-28 | 15.220 | -2.37% | -0.37 | 25.76万 | 3.91亿 | 15.430 | 15.090 | 15.430 | 15.590 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-27 | 15.590 | -1.76% | -0.28 | 27.73万 | 4.32亿 | 15.850 | 15.350 | 15.600 | 15.870 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-26 | 15.870 | -1.31% | -0.21 | 26.97万 | 4.32亿 | 16.210 | 15.850 | 16.000 | 16.080 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-23 | 16.080 | -1.53% | -0.25 | 24.24万 | 3.89亿 | 16.200 | 15.850 | 16.100 | 16.330 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-22 | 16.330 | -0.73% | -0.12 | 28.36万 | 4.68亿 | 16.810 | 16.270 | 16.620 | 16.450 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-21 | 16.450 | 2.24% | 0.36 | 32.72万 | 5.34亿 | 16.500 | 16.060 | 16.180 | 16.090 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-20 | 16.090 | -0.80% | -0.13 | 33.07万 | 5.28亿 | 16.300 | 15.620 | 15.850 | 16.220 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-19 | 16.220 | 1.37% | 0.22 | 46.83万 | 7.63亿 | 16.600 | 16.110 | 16.210 | 16.000 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-16 | 16.000 | 5.82% | 0.88 | 57.56万 | 9.17亿 | 16.100 | 15.500 | 15.500 | 15.120 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-15 | 15.120 | 0.47% | 0.07 | 18.12万 | 2.71亿 | 15.180 | 14.670 | 15.020 | 15.050 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-14 | 15.050 | 0.67% | 0.10 | 12.69万 | 1.91亿 | 15.200 | 14.940 | 15.180 | 14.950 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-13 | 14.950 | -2.99% | -0.46 | 29.42万 | 4.42亿 | 15.300 | 14.810 | 15.160 | 15.410 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-12 | 15.410 | -2.84% | -0.45 | 25.46万 | 3.94亿 | 15.780 | 15.300 | 15.560 | 15.860 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-09 | 15.860 | 1.93% | 0.30 | 42.49万 | 6.81亿 | 16.380 | 15.750 | 15.750 | 15.560 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-08 | 15.560 | 0.32% | 0.05 | 26.19万 | 4.07亿 | 15.740 | 15.320 | 15.360 | 15.510 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-07 | 15.510 | 0.71% | 0.11 | 23.80万 | 3.69亿 | 15.610 | 15.310 | 15.500 | 15.400 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-06 | 15.400 | -0.71% | -0.11 | 23.77万 | 3.67亿 | 15.750 | 15.280 | 15.650 | 15.510 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-02 | 15.510 | 4.09% | 0.61 | 45.37万 | 7.01亿 | 15.680 | 15.170 | 15.200 | 14.900 |
赤峰黄金[600988] | 2021-04-01 | 14.900 | 2.62% | 0.38 | 24.59万 | 3.64亿 | 14.980 | 14.610 | 14.640 | 14.520 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-31 | 14.520 | -0.75% | -0.11 | 16.95万 | 2.44亿 | 14.530 | 14.340 | 14.400 | 14.630 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-30 | 14.630 | -0.88% | -0.13 | 18.70万 | 2.72亿 | 14.680 | 14.450 | 14.580 | 14.760 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-29 | 14.760 | -0.81% | -0.12 | 14.96万 | 2.21亿 | 14.940 | 14.720 | 14.900 | 14.880 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-26 | 14.880 | 0.81% | 0.12 | 21.24万 | 3.13亿 | 14.910 | 14.520 | 14.650 | 14.760 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-25 | 14.760 | -4.16% | -0.64 | 44.79万 | 6.65亿 | 15.300 | 14.500 | 15.090 | 15.400 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-24 | 15.400 | 0.13% | 0.02 | 26.98万 | 4.18亿 | 15.770 | 15.050 | 15.100 | 15.380 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-23 | 15.380 | -1.60% | -0.25 | 22.89万 | 3.52亿 | 15.690 | 15.240 | 15.620 | 15.630 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-22 | 15.630 | 0.13% | 0.02 | 30.85万 | 4.81亿 | 15.830 | 15.230 | 15.490 | 15.610 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-19 | 15.610 | -0.70% | -0.11 | 25.79万 | 3.96亿 | 15.650 | 15.060 | 15.100 | 15.720 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-18 | 15.720 | 2.75% | 0.42 | 35.08万 | 5.51亿 | 15.850 | 15.480 | 15.650 | 15.300 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-17 | 15.300 | 0.66% | 0.10 | 24.09万 | 3.67亿 | 15.410 | 14.900 | 15.020 | 15.200 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-16 | 15.200 | -0.91% | -0.14 | 20.23万 | 3.06亿 | 15.400 | 14.900 | 15.340 | 15.340 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-15 | 15.340 | 1.99% | 0.30 | 34.22万 | 5.26亿 | 15.550 | 15.080 | 15.310 | 15.040 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-12 | 15.040 | -2.91% | -0.45 | 30.03万 | 4.53亿 | 15.380 | 14.900 | 15.380 | 15.490 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-11 | 15.490 | 5.52% | 0.81 | 44.29万 | 6.75亿 | 15.500 | 14.820 | 14.860 | 14.680 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-10 | 14.680 | 0.69% | 0.10 | 22.51万 | 3.33亿 | 15.090 | 14.580 | 15.040 | 14.580 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-09 | 14.580 | -2.86% | -0.43 | 30.60万 | 4.48亿 | 15.000 | 14.370 | 14.810 | 15.010 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-08 | 15.010 | -3.04% | -0.47 | 37.10万 | 5.67亿 | 15.740 | 14.950 | 15.700 | 15.480 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-05 | 15.480 | 1.64% | 0.25 | 42.47万 | 6.41亿 | 15.530 | 14.410 | 14.800 | 15.230 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-04 | 15.230 | -4.03% | -0.64 | 42.45万 | 6.52亿 | 15.650 | 15.150 | 15.570 | 15.870 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-03 | 15.870 | -0.44% | -0.07 | 40.23万 | 6.39亿 | 16.240 | 15.710 | 15.940 | 15.940 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-02 | 15.940 | -5.23% | -0.88 | 59.14万 | 9.43亿 | 16.610 | 15.600 | 16.600 | 16.820 |
赤峰黄金[600988] | 2021-03-01 | 16.820 | 0.18% | 0.03 | 38.20万 | 6.38亿 | 16.960 | 16.530 | 16.820 | 16.790 |
赤峰黄金[600988] | 2021-02-26 | 16.790 | -3.12% | -0.54 | 48.13万 | 8.10亿 | 17.200 | 16.340 | 16.600 | 17.330 |
赤峰黄金[600988] | 2021-02-25 | 17.330 | -1.37% | -0.24 | 50.68万 | 8.89亿 | 17.930 | 17.170 | 17.790 | 17.570 |
赤峰黄金[600988] | 2021-02-24 | 17.570 | -4.87% | -0.90 | 75.26万 | 13.43亿 | 18.260 | 17.410 | 18.120 | 18.470 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |