| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
健民集团[600976] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 健民集团[600976]
健民药业集团股份有限公司,始创于明崇祯十年(1637年),原名“叶开泰”,解放前便享有“初清三杰”、“中国四大药号”的美誉。1953年,叶开泰号制药部分被改造为“武汉市健民制药厂”,2004年在上海证券交易所上市(A股代码600976)。健民集团以发展中医药为核心,以儿科产品为特色,已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地,并设有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站和儿童药物研究院,具备完善的自主研发能力。公司为中华老字号企业,拥有“健民”、“龙牡”、“叶开泰”三大品牌。公司入选“中国最有价值品牌500强”,综合实力跻身全国医药企业百强之列。集团产品资源丰富,品类结构完善。钻石单品“龙牡壮骨颗粒”,是治疗儿童不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗和儿童补钙的品种,上市30多年来,创造了累积销售300亿袋,健康三代人的奇迹。 经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;饮料生产;食品生产;食品经营;保健食品生产;保健食品销售;货物进出口;技术进出口;中药饮片代煎服务;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;进出口代理;婴幼儿配方食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;塑料制品销售;建筑材料销售;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
|
健民集团[600976]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
健民集团[600976] | 2021-09-17 | 42.260 | 1.25% | 0.52 | 2.16万 | 9,085.63万 | 43.210 | 40.710 | 41.290 | 41.740 |
健民集团[600976] | 2021-09-16 | 41.740 | -1.93% | -0.82 | 2.54万 | 1.05亿 | 42.900 | 40.580 | 42.400 | 42.560 |
健民集团[600976] | 2021-09-15 | 42.560 | -2.54% | -1.11 | 2.05万 | 8,691.84万 | 43.550 | 41.550 | 43.550 | 43.670 |
健民集团[600976] | 2021-09-14 | 43.670 | 1.23% | 0.53 | 2.12万 | 9,270.87万 | 44.380 | 42.700 | 42.900 | 43.140 |
健民集团[600976] | 2021-09-13 | 43.140 | 1.03% | 0.44 | 2.19万 | 9,604.97万 | 45.450 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
健民集团[600976] | 2021-09-10 | 42.700 | -0.86% | -0.37 | 2.83万 | 1.21亿 | 43.710 | 41.900 | 42.670 | 43.070 |
健民集团[600976] | 2021-09-09 | 43.070 | -3.17% | -1.41 | 2.58万 | 1.12亿 | 44.810 | 42.800 | 44.480 | 44.480 |
健民集团[600976] | 2021-09-08 | 44.480 | -3.05% | -1.40 | 3.61万 | 1.61亿 | 46.300 | 43.860 | 46.110 | 45.880 |
健民集团[600976] | 2021-09-07 | 45.880 | 2.73% | 1.22 | 7.09万 | 3.22亿 | 46.880 | 43.680 | 45.740 | 44.660 |
健民集团[600976] | 2021-09-06 | 44.660 | 10.00% | 4.06 | 3.85万 | 1.68亿 | 44.660 | 40.660 | 40.970 | 40.600 |
健民集团[600976] | 2021-09-03 | 40.600 | -0.98% | -0.40 | 1.64万 | 6,707.90万 | 41.490 | 40.280 | 40.720 | 41.000 |
健民集团[600976] | 2021-09-02 | 41.000 | -1.37% | -0.57 | 2.49万 | 1.02亿 | 41.600 | 40.360 | 41.430 | 41.570 |
健民集团[600976] | 2021-09-01 | 41.570 | -1.26% | -0.53 | 2.08万 | 8,697.80万 | 42.600 | 41.180 | 41.690 | 42.100 |
健民集团[600976] | 2021-08-31 | 42.100 | -1.24% | -0.53 | 2.64万 | 1.12亿 | 43.690 | 40.000 | 42.410 | 42.630 |
健民集团[600976] | 2021-08-30 | 42.630 | -2.47% | -1.08 | 4.61万 | 1.96亿 | 43.950 | 41.510 | 43.550 | 43.710 |
健民集团[600976] | 2021-08-27 | 43.710 | -1.09% | -0.48 | 2.41万 | 1.06亿 | 44.790 | 43.020 | 44.290 | 44.190 |
健民集团[600976] | 2021-08-26 | 44.190 | -4.87% | -2.26 | 2.61万 | 1.17亿 | 46.070 | 44.020 | 45.710 | 46.450 |
健民集团[600976] | 2021-08-25 | 46.450 | 0.96% | 0.44 | 1.55万 | 7,160.07万 | 47.090 | 45.620 | 46.430 | 46.010 |
健民集团[600976] | 2021-08-24 | 46.010 | -1.18% | -0.55 | 2.52万 | 1.16亿 | 47.180 | 45.810 | 46.580 | 46.560 |
健民集团[600976] | 2021-08-23 | 46.560 | -1.90% | -0.90 | 2.56万 | 1.21亿 | 48.460 | 46.010 | 47.030 | 47.460 |
健民集团[600976] | 2021-08-20 | 47.460 | -5.38% | -2.70 | 2.29万 | 1.11亿 | 49.750 | 47.000 | 49.700 | 50.160 |
健民集团[600976] | 2021-08-19 | 50.160 | 2.96% | 1.44 | 2.39万 | 1.18亿 | 50.860 | 47.800 | 48.500 | 48.720 |
健民集团[600976] | 2021-08-18 | 48.720 | -4.09% | -2.08 | 4.80万 | 2.39亿 | 52.980 | 47.550 | 52.320 | 50.800 |
健民集团[600976] | 2021-08-17 | 50.800 | -6.81% | -3.71 | 4.27万 | 2.26亿 | 54.740 | 50.600 | 54.320 | 54.510 |
健民集团[600976] | 2021-08-16 | 54.510 | 5.07% | 2.63 | 4.94万 | 2.66亿 | 55.990 | 50.800 | 51.510 | 51.880 |
健民集团[600976] | 2021-08-13 | 51.880 | 6.99% | 3.39 | 4.11万 | 2.05亿 | 52.470 | 46.860 | 48.290 | 48.490 |
健民集团[600976] | 2021-08-12 | 48.490 | -0.31% | -0.15 | 2.10万 | 1.02亿 | 49.470 | 47.680 | 48.810 | 48.640 |
健民集团[600976] | 2021-08-11 | 48.640 | -2.29% | -1.14 | 2.89万 | 1.41亿 | 49.780 | 47.810 | 48.500 | 49.780 |
健民集团[600976] | 2021-08-10 | 49.780 | 3.62% | 1.74 | 3.77万 | 1.81亿 | 49.870 | 46.210 | 48.050 | 48.040 |
健民集团[600976] | 2021-08-09 | 48.040 | 3.83% | 1.77 | 3.04万 | 1.44亿 | 48.930 | 45.000 | 45.110 | 46.270 |
健民集团[600976] | 2021-08-06 | 46.270 | -5.44% | -2.66 | 5.15万 | 2.40亿 | 48.690 | 45.540 | 48.210 | 48.930 |
健民集团[600976] | 2021-08-05 | 48.930 | 4.26% | 2.00 | 5.09万 | 2.49亿 | 50.850 | 46.410 | 46.900 | 46.930 |
健民集团[600976] | 2021-08-04 | 46.930 | 2.94% | 1.34 | 4.98万 | 2.29亿 | 47.590 | 44.690 | 45.730 | 45.590 |
健民集团[600976] | 2021-08-03 | 45.590 | -2.29% | -1.07 | 3.21万 | 1.47亿 | 47.300 | 45.330 | 46.660 | 46.660 |
健民集团[600976] | 2021-08-02 | 46.660 | -0.06% | -0.03 | 3.45万 | 1.61亿 | 47.820 | 45.010 | 46.000 | 46.690 |
健民集团[600976] | 2021-07-30 | 46.690 | -0.91% | -0.43 | 4.55万 | 2.13亿 | 47.820 | 45.950 | 46.940 | 47.120 |
健民集团[600976] | 2021-07-29 | 47.120 | 0.64% | 0.30 | 4.29万 | 2.02亿 | 49.000 | 45.750 | 48.990 | 46.820 |
健民集团[600976] | 2021-07-28 | 46.820 | -2.03% | -0.97 | 5.33万 | 2.47亿 | 48.360 | 44.450 | 47.420 | 47.790 |
健民集团[600976] | 2021-07-27 | 47.790 | -8.97% | -4.71 | 6.30万 | 3.18亿 | 54.190 | 47.790 | 52.760 | 52.500 |
健民集团[600976] | 2021-07-26 | 52.500 | -2.80% | -1.51 | 5.42万 | 2.90亿 | 56.160 | 51.760 | 53.330 | 54.010 |
健民集团[600976] | 2021-07-23 | 54.010 | -1.06% | -0.58 | 4.37万 | 2.38亿 | 55.730 | 53.670 | 54.290 | 54.590 |
健民集团[600976] | 2021-07-22 | 54.590 | -5.55% | -3.21 | 5.44万 | 2.98亿 | 56.300 | 54.000 | 56.300 | 57.800 |
健民集团[600976] | 2021-07-21 | 57.800 | 0.36% | 0.21 | 12.02万 | 6.57亿 | 58.900 | 52.520 | 57.600 | 57.590 |
健民集团[600976] | 2021-07-20 | 57.590 | -10.00% | -6.40 | 9.05万 | 5.31亿 | 63.800 | 57.590 | 63.800 | 63.990 |
健民集团[600976] | 2021-07-19 | 63.990 | 2.38% | 1.49 | 4.26万 | 2.68亿 | 64.990 | 61.050 | 62.360 | 62.500 |
健民集团[600976] | 2021-07-16 | 62.500 | -0.24% | -0.15 | 3.62万 | 2.25亿 | 63.190 | 60.510 | 62.360 | 62.650 |
健民集团[600976] | 2021-07-15 | 62.650 | 2.94% | 1.79 | 6.16万 | 3.82亿 | 64.110 | 59.920 | 60.490 | 60.860 |
健民集团[600976] | 2021-07-14 | 60.860 | 9.99% | 5.53 | 5.05万 | 2.96亿 | 60.860 | 53.960 | 55.080 | 55.330 |
健民集团[600976] | 2021-07-13 | 55.330 | 5.07% | 2.67 | 4.57万 | 2.53亿 | 57.170 | 52.010 | 52.770 | 52.660 |
健民集团[600976] | 2021-07-12 | 52.660 | 2.45% | 1.26 | 3.56万 | 1.88亿 | 53.940 | 51.520 | 52.000 | 51.400 |
健民集团[600976] | 2021-07-09 | 51.400 | 0.35% | 0.18 | 4.06万 | 2.12亿 | 53.950 | 50.820 | 51.220 | 51.220 |
健民集团[600976] | 2021-07-08 | 51.220 | -2.18% | -1.14 | 3.56万 | 1.82亿 | 52.940 | 50.400 | 52.370 | 52.360 |
健民集团[600976] | 2021-07-07 | 52.360 | 0.00% | 0.00 | 2.73万 | 1.43亿 | 53.460 | 51.440 | 51.950 | 52.360 |
健民集团[600976] | 2021-07-06 | 52.360 | -2.75% | -1.48 | 4.70万 | 2.47亿 | 55.130 | 51.000 | 54.830 | 53.840 |
健民集团[600976] | 2021-07-05 | 53.840 | -0.35% | -0.19 | 3.89万 | 2.11亿 | 55.520 | 53.360 | 54.630 | 54.030 |
健民集团[600976] | 2021-07-02 | 54.030 | -5.03% | -2.86 | 6.66万 | 3.64亿 | 57.220 | 53.280 | 56.890 | 56.890 |
健民集团[600976] | 2021-07-01 | 56.890 | -1.91% | -1.11 | 5.16万 | 2.99亿 | 59.440 | 56.050 | 57.530 | 58.000 |
健民集团[600976] | 2021-06-30 | 58.000 | 7.57% | 4.08 | 6.01万 | 3.39亿 | 58.310 | 53.000 | 53.780 | 53.920 |
健民集团[600976] | 2021-06-29 | 53.920 | 4.11% | 2.13 | 5.99万 | 3.19亿 | 54.980 | 51.440 | 51.750 | 51.790 |
健民集团[600976] | 2021-06-28 | 51.790 | 6.81% | 3.30 | 9.65万 | 4.96亿 | 53.000 | 49.610 | 49.650 | 48.490 |
健民集团[600976] | 2021-06-25 | 48.490 | 10.00% | 4.41 | 5.90万 | 2.83亿 | 48.490 | 43.920 | 44.070 | 44.080 |
健民集团[600976] | 2021-06-24 | 44.080 | 3.06% | 1.31 | 2.81万 | 1.21亿 | 44.780 | 41.600 | 42.600 | 42.770 |
健民集团[600976] | 2021-06-23 | 42.770 | 0.16% | 0.07 | 2.54万 | 1.07亿 | 43.120 | 41.500 | 42.980 | 42.700 |
健民集团[600976] | 2021-06-22 | 42.700 | 0.95% | 0.40 | 2.12万 | 9,027.87万 | 43.430 | 41.510 | 42.400 | 42.300 |
健民集团[600976] | 2021-06-21 | 42.300 | 5.30% | 2.13 | 2.75万 | 1.16亿 | 43.000 | 40.100 | 40.420 | 40.170 |
XD健民集[600976] | 2021-06-18 | 40.170 | -1.18% | -0.48 | 1.56万 | 6,329.73万 | 41.640 | 39.800 | 41.090 | 40.650 |
健民集团[600976] | 2021-06-17 | 41.020 | 3.56% | 1.41 | 2.03万 | 8,280.73万 | 41.500 | 38.970 | 38.970 | 39.610 |
健民集团[600976] | 2021-06-16 | 39.610 | -2.82% | -1.15 | 1.57万 | 6,293.35万 | 41.110 | 39.580 | 40.560 | 40.760 |
健民集团[600976] | 2021-06-15 | 40.760 | -0.17% | -0.07 | 1.94万 | 7,945.53万 | 41.800 | 40.300 | 40.820 | 40.830 |
健民集团[600976] | 2021-06-11 | 40.830 | -1.85% | -0.77 | 2.98万 | 1.21亿 | 41.650 | 39.520 | 41.340 | 41.600 |
健民集团[600976] | 2021-06-10 | 41.600 | 0.78% | 0.32 | 2.86万 | 1.19亿 | 42.500 | 40.660 | 41.090 | 41.280 |
健民集团[600976] | 2021-06-09 | 41.280 | -2.94% | -1.25 | 3.15万 | 1.32亿 | 43.330 | 41.280 | 43.010 | 42.530 |
健民集团[600976] | 2021-06-08 | 42.530 | -2.74% | -1.20 | 4.50万 | 1.93亿 | 44.810 | 41.200 | 43.600 | 43.730 |
健民集团[600976] | 2021-06-07 | 43.730 | -0.52% | -0.23 | 2.79万 | 1.21亿 | 44.170 | 43.000 | 43.880 | 43.960 |
健民集团[600976] | 2021-06-04 | 43.960 | -0.34% | -0.15 | 3.33万 | 1.47亿 | 45.360 | 43.560 | 44.680 | 44.110 |
健民集团[600976] | 2021-06-03 | 44.110 | 1.47% | 0.64 | 2.42万 | 1.07亿 | 45.300 | 42.750 | 43.280 | 43.470 |
健民集团[600976] | 2021-06-02 | 43.470 | -2.23% | -0.99 | 1.92万 | 8,368.86万 | 44.880 | 43.020 | 44.540 | 44.460 |
健民集团[600976] | 2021-06-01 | 44.460 | -0.85% | -0.38 | 4.24万 | 1.88亿 | 45.780 | 43.410 | 45.340 | 44.840 |
健民集团[600976] | 2021-05-31 | 44.840 | 8.23% | 3.41 | 5.94万 | 2.59亿 | 45.570 | 40.830 | 41.240 | 41.430 |
健民集团[600976] | 2021-05-28 | 41.430 | -4.27% | -1.85 | 3.65万 | 1.53亿 | 43.250 | 40.720 | 43.250 | 43.280 |
健民集团[600976] | 2021-05-27 | 43.280 | 0.58% | 0.25 | 2.25万 | 9,642.49万 | 43.680 | 42.160 | 42.790 | 43.030 |
健民集团[600976] | 2021-05-26 | 43.030 | 5.52% | 2.25 | 4.61万 | 1.96亿 | 43.900 | 40.610 | 40.980 | 40.780 |
健民集团[600976] | 2021-05-25 | 40.780 | -1.14% | -0.47 | 2.21万 | 9,034.80万 | 41.550 | 40.500 | 41.180 | 41.250 |
健民集团[600976] | 2021-05-24 | 41.250 | -0.24% | -0.10 | 2.79万 | 1.15亿 | 41.960 | 40.600 | 41.750 | 41.350 |
健民集团[600976] | 2021-05-21 | 41.350 | -0.02% | -0.01 | 3.25万 | 1.35亿 | 42.250 | 40.200 | 41.470 | 41.360 |
健民集团[600976] | 2021-05-20 | 41.360 | 0.63% | 0.26 | 4.01万 | 1.65亿 | 41.790 | 40.410 | 41.360 | 41.100 |
健民集团[600976] | 2021-05-19 | 41.100 | 6.28% | 2.43 | 6.39万 | 2.60亿 | 41.630 | 38.670 | 38.670 | 38.670 |
健民集团[600976] | 2021-05-18 | 38.670 | 1.39% | 0.53 | 2.33万 | 8,905.45万 | 38.900 | 37.220 | 37.800 | 38.140 |
健民集团[600976] | 2021-05-17 | 38.140 | 2.25% | 0.84 | 4.95万 | 1.90亿 | 39.100 | 37.180 | 37.430 | 37.300 |
健民集团[600976] | 2021-05-14 | 37.300 | 3.10% | 1.12 | 4.29万 | 1.58亿 | 37.440 | 35.860 | 36.200 | 36.180 |
健民集团[600976] | 2021-05-13 | 36.180 | 2.70% | 0.95 | 5.32万 | 1.95亿 | 37.640 | 34.730 | 34.980 | 35.230 |
健民集团[600976] | 2021-05-12 | 35.230 | 0.86% | 0.30 | 1.54万 | 5,379.16万 | 35.330 | 34.510 | 34.800 | 34.930 |
健民集团[600976] | 2021-05-11 | 34.930 | -1.74% | -0.62 | 1.53万 | 5,381.87万 | 35.980 | 34.800 | 35.360 | 35.550 |
健民集团[600976] | 2021-05-10 | 35.550 | 3.37% | 1.16 | 2.85万 | 1.00亿 | 36.000 | 34.460 | 34.560 | 34.390 |
健民集团[600976] | 2021-05-07 | 34.390 | -3.75% | -1.34 | 3.08万 | 1.07亿 | 35.910 | 34.100 | 35.700 | 35.730 |
健民集团[600976] | 2021-05-06 | 35.730 | -1.30% | -0.47 | 2.02万 | 7,214.11万 | 36.500 | 35.480 | 35.550 | 36.200 |
健民集团[600976] | 2021-04-30 | 36.200 | 2.40% | 0.85 | 1.96万 | 7,056.74万 | 36.350 | 35.200 | 35.420 | 35.350 |
健民集团[600976] | 2021-04-29 | 35.350 | -0.56% | -0.20 | 1.80万 | 6,379.14万 | 35.960 | 34.820 | 35.210 | 35.550 |
健民集团[600976] | 2021-04-28 | 35.550 | 0.17% | 0.06 | 2.69万 | 9,568.98万 | 36.090 | 35.100 | 35.300 | 35.490 |
健民集团[600976] | 2021-04-27 | 35.490 | 1.31% | 0.46 | 2.16万 | 7,681.03万 | 36.060 | 35.120 | 35.450 | 35.030 |
健民集团[600976] | 2021-04-26 | 35.030 | 0.11% | 0.04 | 3.27万 | 1.16亿 | 36.360 | 34.610 | 35.010 | 34.990 |
健民集团[600976] | 2021-04-23 | 34.990 | 3.89% | 1.31 | 4.10万 | 1.43亿 | 35.400 | 33.660 | 33.700 | 33.680 |
健民集团[600976] | 2021-04-22 | 33.680 | -4.10% | -1.44 | 4.86万 | 1.67亿 | 35.710 | 33.300 | 35.710 | 35.120 |
健民集团[600976] | 2021-04-21 | 35.120 | 5.78% | 1.92 | 5.95万 | 2.06亿 | 35.770 | 32.560 | 32.800 | 33.200 |
健民集团[600976] | 2021-04-20 | 33.200 | 5.23% | 1.65 | 3.68万 | 1.19亿 | 33.300 | 31.260 | 31.310 | 31.550 |
健民集团[600976] | 2021-04-19 | 31.550 | -0.54% | -0.17 | 4.11万 | 1.29亿 | 31.860 | 30.970 | 31.480 | 31.720 |
健民集团[600976] | 2021-04-16 | 31.720 | 4.00% | 1.22 | 5.58万 | 1.74亿 | 32.450 | 29.870 | 30.200 | 30.500 |
健民集团[600976] | 2021-04-15 | 30.500 | 8.43% | 2.37 | 7.66万 | 2.28亿 | 30.880 | 28.680 | 30.880 | 28.130 |
健民集团[600976] | 2021-04-14 | 28.130 | -1.51% | -0.43 | 1.14万 | 3,210.39万 | 28.680 | 27.880 | 28.580 | 28.560 |
健民集团[600976] | 2021-04-13 | 28.560 | 0.42% | 0.12 | 1.30万 | 3,717.43万 | 28.900 | 28.250 | 28.600 | 28.440 |
健民集团[600976] | 2021-04-12 | 28.440 | 1.43% | 0.40 | 2.57万 | 7,306.74万 | 29.000 | 27.880 | 27.950 | 28.040 |
健民集团[600976] | 2021-04-09 | 28.040 | 2.37% | 0.65 | 2.15万 | 5,959.25万 | 28.200 | 27.010 | 27.460 | 27.390 |
健民集团[600976] | 2021-04-08 | 27.390 | -0.80% | -0.22 | 1.19万 | 3,293.08万 | 27.850 | 27.250 | 27.480 | 27.610 |
健民集团[600976] | 2021-04-07 | 27.610 | 5.10% | 1.34 | 2.24万 | 6,075.33万 | 27.610 | 26.000 | 26.300 | 26.270 |
健民集团[600976] | 2021-04-06 | 26.270 | 0.57% | 0.15 | 696399 | 1,826.61万 | 26.370 | 26.070 | 26.280 | 26.120 |
健民集团[600976] | 2021-04-02 | 26.120 | 0.08% | 0.02 | 813800 | 2,129.54万 | 26.400 | 25.970 | 26.230 | 26.100 |
健民集团[600976] | 2021-04-01 | 26.100 | -0.95% | -0.25 | 922879 | 2,419.46万 | 26.630 | 26.000 | 26.630 | 26.350 |
健民集团[600976] | 2021-03-31 | 26.350 | 0.84% | 0.22 | 1.35万 | 3,570.00万 | 26.870 | 26.130 | 26.200 | 26.130 |
健民集团[600976] | 2021-03-30 | 26.130 | -0.15% | -0.04 | 1.29万 | 3,414.50万 | 26.950 | 26.030 | 26.510 | 26.170 |
健民集团[600976] | 2021-03-29 | 26.170 | -1.25% | -0.33 | 662400 | 1,744.34万 | 26.770 | 26.000 | 26.770 | 26.500 |
健民集团[600976] | 2021-03-26 | 26.500 | 0.72% | 0.19 | 581200 | 1,539.16万 | 26.670 | 26.300 | 26.300 | 26.310 |
健民集团[600976] | 2021-03-25 | 26.310 | 0.15% | 0.04 | 722600 | 1,897.29万 | 26.580 | 25.910 | 26.280 | 26.270 |
健民集团[600976] | 2021-03-24 | 26.270 | -2.63% | -0.71 | 1.16万 | 3,033.49万 | 26.950 | 25.800 | 26.950 | 26.980 |
健民集团[600976] | 2021-03-23 | 26.980 | -1.17% | -0.32 | 1.15万 | 3,104.13万 | 27.500 | 26.500 | 27.290 | 27.300 |
健民集团[600976] | 2021-03-22 | 27.300 | 0.96% | 0.26 | 1.03万 | 2,796.07万 | 27.480 | 26.900 | 27.000 | 27.040 |
健民集团[600976] | 2021-03-19 | 27.040 | -3.22% | -0.90 | 1.21万 | 3,297.91万 | 27.930 | 27.000 | 27.580 | 27.940 |
健民集团[600976] | 2021-03-18 | 27.940 | -0.14% | -0.04 | 1.42万 | 3,931.04万 | 28.170 | 27.460 | 27.960 | 27.980 |
健民集团[600976] | 2021-03-17 | 27.980 | 4.79% | 1.28 | 2.64万 | 7,325.54万 | 28.450 | 26.320 | 26.600 | 26.700 |
健民集团[600976] | 2021-03-16 | 26.700 | 1.21% | 0.32 | 3.21万 | 8,490.05万 | 27.130 | 25.710 | 26.880 | 26.380 |
健民集团[600976] | 2021-03-15 | 26.380 | 3.78% | 0.96 | 2.46万 | 6,474.18万 | 26.940 | 25.320 | 25.410 | 25.420 |
健民集团[600976] | 2021-03-12 | 25.420 | -1.01% | -0.26 | 1.08万 | 2,739.04万 | 25.800 | 25.030 | 25.670 | 25.680 |
健民集团[600976] | 2021-03-11 | 25.680 | 2.60% | 0.65 | 1.40万 | 3,566.89万 | 26.050 | 24.820 | 24.990 | 25.030 |
健民集团[600976] | 2021-03-10 | 25.030 | -2.23% | -0.57 | 1.25万 | 3,150.44万 | 25.720 | 24.760 | 25.590 | 25.600 |
健民集团[600976] | 2021-03-09 | 25.600 | -2.33% | -0.61 | 1.69万 | 4,328.04万 | 26.300 | 24.760 | 26.100 | 26.210 |
健民集团[600976] | 2021-03-08 | 26.210 | -1.09% | -0.29 | 1.40万 | 3,709.73万 | 26.900 | 26.170 | 26.670 | 26.500 |
健民集团[600976] | 2021-03-05 | 26.500 | 2.67% | 0.69 | 2.01万 | 5,302.09万 | 26.660 | 25.680 | 25.700 | 25.810 |
健民集团[600976] | 2021-03-04 | 25.810 | -1.04% | -0.27 | 1.36万 | 3,521.39万 | 26.350 | 25.680 | 26.050 | 26.080 |
健民集团[600976] | 2021-03-03 | 26.080 | 2.35% | 0.60 | 1.43万 | 3,693.20万 | 26.100 | 25.260 | 25.470 | 25.480 |
健民集团[600976] | 2021-03-02 | 25.480 | 0.28% | 0.07 | 1.43万 | 3,622.80万 | 25.880 | 24.940 | 25.600 | 25.410 |
健民集团[600976] | 2021-03-01 | 25.410 | 1.15% | 0.29 | 1.35万 | 3,416.15万 | 25.480 | 25.080 | 25.210 | 25.120 |
健民集团[600976] | 2021-02-26 | 25.120 | 1.09% | 0.27 | 1.71万 | 4,243.57万 | 25.200 | 24.500 | 24.710 | 24.850 |
健民集团[600976] | 2021-02-25 | 24.850 | -1.55% | -0.39 | 3.12万 | 7,714.23万 | 25.710 | 24.280 | 25.290 | 25.240 |
健民集团[600976] | 2021-02-24 | 25.240 | -3.66% | -0.96 | 3.55万 | 9,005.74万 | 26.210 | 25.060 | 26.210 | 26.200 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |