天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  恒源煤电[600971] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 恒源煤电[600971]  安徽恒源煤电股份有限公司由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人,于2000年12月29日发起设立,主要从事煤炭开采、洗选加工、销售等业务,在岗员工一万四千多人。2004年8月,公司首次成功向社会公开发行A股股票4,400万股,并在上海证券交易所上市交易,成为安徽省首家上市的煤炭企业。公司股票简称“恒源煤电”,股票代码600971。公司地处经济发达的华东地区,坐落在全国13个亿吨级煤炭基地之一的两淮基地,目前下辖5对矿井、5座配套选煤厂。公司煤种齐全,主要有贫瘦煤、1/3焦煤、气肥煤、无烟煤、主焦煤等;煤炭产品主要有混煤、洗末煤、冶炼精煤等,核定年生产能力1095万吨;煤炭质量优良,低硫、低磷、低灰、高发热量,有“绿色环保”能源的美称,广泛应用于电力、冶金、石化、建材、炼焦、高炉喷吹、民用等领域,是理想的动力用煤和生活用煤。多年来,公司产品畅销华东地区及江西等省,深受客户信赖。公司区位优势明显,交通运输便利,京沪、陇海、京九等三大铁路干线贯穿矿区,京福、连霍、合徐等高速公路和206、104国道从矿区经过,水路可通过淮河、京杭大运河、长江达江入海。2020年,公司坚持“共建共享”目标引领,紧扣“规范运营、强基固本,稳内拓外、加快发展”的工作主题,坚定发展信心,直面风险挑战,积蓄发展动能,推进规范运营,圆满完成全年各项目标任务,公司发展稳中有进,运行质量持续向好。2020年,公司原煤产量980.8万吨,商品煤产量716.65万吨,商品煤销量732.57万吨,煤炭主营业务收入44.98亿元,公司实现营业收入52.10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润7.73亿元。站在新的发展起点上,公司将始终坚持以“为社会提供优良能源,为客户提升经营价值,为股东创造丰厚回报,为员工实现全面发展”为使命,着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业,打造“规范管理、高效运行、持续发展、共建共享”的优秀上市公司,树立良好的煤炭公众公司品牌形象。
    经营范围:许可经营项目:煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营);一般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,煤泥、煤矸石加工、销售(限分公司经营),进出口业务;自有房屋租赁;经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品,洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售,大宗商品仓储。

恒源煤电[600971]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
恒源煤电[600971] 2021-09-17 8.350 -4.79% -0.42 38.87万 3.30亿 8.980 8.060 8.690 8.770
恒源煤电[600971] 2021-09-16 8.770 -0.57% -0.05 40.74万 3.67亿 9.250 8.770 9.000 8.820
恒源煤电[600971] 2021-09-15 8.820 2.92% 0.25 37.48万 3.32亿 9.100 8.540 8.660 8.570
恒源煤电[600971] 2021-09-14 8.570 -2.72% -0.24 33.97万 2.93亿 8.910 8.400 8.640 8.810
恒源煤电[600971] 2021-09-13 8.810 4.76% 0.40 45.20万 3.95亿 8.980 8.460 8.580 8.410
恒源煤电[600971] 2021-09-10 8.410 -5.61% -0.50 46.95万 4.03亿 8.830 8.360 8.780 8.910
恒源煤电[600971] 2021-09-09 8.910 5.69% 0.48 59.77万 5.23亿 9.000 8.310 8.530 8.430
恒源煤电[600971] 2021-09-08 8.430 3.31% 0.27 42.00万 3.50亿 8.520 7.990 8.060 8.160
恒源煤电[600971] 2021-09-07 8.160 5.97% 0.46 39.49万 3.16亿 8.200 7.700 7.830 7.700
恒源煤电[600971] 2021-09-06 7.700 1.05% 0.08 26.23万 2.02亿 7.830 7.560 7.720 7.620
恒源煤电[600971] 2021-09-03 7.620 -2.18% -0.17 26.66万 2.04亿 7.810 7.540 7.720 7.790
恒源煤电[600971] 2021-09-02 7.790 5.70% 0.42 42.86万 3.30亿 7.840 7.400 7.440 7.370
恒源煤电[600971] 2021-09-01 7.370 -4.41% -0.34 45.58万 3.44亿 7.890 7.000 7.730 7.710
恒源煤电[600971] 2021-08-31 7.710 3.21% 0.24 38.69万 2.94亿 7.790 7.360 7.500 7.470
恒源煤电[600971] 2021-08-30 7.470 2.47% 0.18 27.65万 2.05亿 7.510 7.290 7.380 7.290
恒源煤电[600971] 2021-08-27 7.290 -0.95% -0.07 25.89万 1.88亿 7.350 7.090 7.230 7.360
恒源煤电[600971] 2021-08-26 7.360 1.10% 0.08 35.02万 2.58亿 7.530 7.180 7.260 7.280
恒源煤电[600971] 2021-08-25 7.280 4.15% 0.29 32.59万 2.34亿 7.280 6.970 7.040 6.990
恒源煤电[600971] 2021-08-24 6.990 -0.14% -0.01 25.38万 1.78亿 7.120 6.950 7.080 7.000
恒源煤电[600971] 2021-08-23 7.000 2.64% 0.18 25.02万 1.75亿 7.090 6.910 6.970 6.820
恒源煤电[600971] 2021-08-20 6.820 0.15% 0.01 17.79万 1.20亿 6.880 6.600 6.780 6.810
恒源煤电[600971] 2021-08-19 6.810 -1.16% -0.08 17.32万 1.17亿 6.850 6.620 6.850 6.890
恒源煤电[600971] 2021-08-18 6.890 0.15% 0.01 19.79万 1.36亿 7.010 6.790 6.900 6.880
恒源煤电[600971] 2021-08-17 6.880 -3.78% -0.27 27.35万 1.92亿 7.230 6.850 7.150 7.150
恒源煤电[600971] 2021-08-16 7.150 -1.92% -0.14 34.26万 2.49亿 7.480 7.120 7.450 7.290
恒源煤电[600971] 2021-08-13 7.290 4.29% 0.30 33.43万 2.41亿 7.300 6.940 6.980 6.990
恒源煤电[600971] 2021-08-12 6.990 1.75% 0.12 33.49万 2.33亿 7.030 6.770 6.860 6.870
恒源煤电[600971] 2021-08-11 6.870 4.57% 0.30 30.91万 2.09亿 6.890 6.570 6.610 6.570
恒源煤电[600971] 2021-08-10 6.570 0.77% 0.05 16.70万 1.09亿 6.590 6.430 6.480 6.520
恒源煤电[600971] 2021-08-09 6.520 0.77% 0.05 15.62万 1.01亿 6.530 6.380 6.510 6.470
恒源煤电[600971] 2021-08-06 6.470 3.52% 0.22 24.93万 1.59亿 6.510 6.180 6.250 6.250
恒源煤电[600971] 2021-08-05 6.250 -1.11% -0.07 14.86万 9,348.30万 6.400 6.230 6.260 6.320
恒源煤电[600971] 2021-08-04 6.320 3.61% 0.22 19.36万 1.21亿 6.320 6.120 6.160 6.100
恒源煤电[600971] 2021-08-03 6.100 -3.94% -0.25 17.83万 1.10亿 6.340 6.070 6.270 6.350
恒源煤电[600971] 2021-08-02 6.350 -2.01% -0.13 20.43万 1.27亿 6.350 6.130 6.260 6.480
恒源煤电[600971] 2021-07-30 6.480 3.02% 0.19 25.46万 1.64亿 6.580 6.300 6.330 6.290
恒源煤电[600971] 2021-07-29 6.290 1.29% 0.08 18.74万 1.17亿 6.390 6.160 6.280 6.210
恒源煤电[600971] 2021-07-28 6.210 -3.87% -0.25 25.03万 1.57亿 6.470 6.090 6.380 6.460
恒源煤电[600971] 2021-07-27 6.460 -3.58% -0.24 30.17万 2.03亿 6.930 6.430 6.730 6.700
恒源煤电[600971] 2021-07-26 6.700 -1.18% -0.08 25.87万 1.74亿 6.880 6.580 6.780 6.780
恒源煤电[600971] 2021-07-23 6.780 -0.88% -0.06 33.39万 2.31亿 7.070 6.740 6.850 6.840
恒源煤电[600971] 2021-07-22 6.840 2.55% 0.17 26.53万 1.80亿 6.900 6.620 6.670 6.670
恒源煤电[600971] 2021-07-21 6.670 -1.77% -0.12 23.46万 1.57亿 6.890 6.600 6.780 6.790
恒源煤电[600971] 2021-07-20 6.790 0.00% 0.00 24.06万 1.61亿 6.830 6.500 6.710 6.790
恒源煤电[600971] 2021-07-19 6.790 -0.73% -0.05 33.13万 2.27亿 7.000 6.770 6.900 6.840
恒源煤电[600971] 2021-07-16 6.840 5.23% 0.34 50.74万 3.45亿 6.910 6.530 6.540 6.500
恒源煤电[600971] 2021-07-15 6.500 0.62% 0.04 27.92万 1.81亿 6.600 6.400 6.410 6.460
恒源煤电[600971] 2021-07-14 6.460 0.94% 0.06 32.36万 2.10亿 6.600 6.440 6.520 6.400
恒源煤电[600971] 2021-07-13 6.400 -0.78% -0.05 41.95万 2.66亿 6.470 6.150 6.300 6.450
恒源煤电[600971] 2021-07-12 6.450 0.00% 0.00 22.29万 1.44亿 6.620 6.390 6.460 6.450
恒源煤电[600971] 2021-07-09 6.450 4.37% 0.27 31.87万 2.04亿 6.520 6.220 6.220 6.180
恒源煤电[600971] 2021-07-08 6.180 -4.48% -0.29 28.00万 1.74亿 6.450 6.140 6.430 6.470
恒源煤电[600971] 2021-07-07 6.470 -1.22% -0.08 18.68万 1.20亿 6.500 6.360 6.480 6.550
恒源煤电[600971] 2021-07-06 6.550 -2.82% -0.19 28.61万 1.87亿 6.780 6.410 6.750 6.740
恒源煤电[600971] 2021-07-05 6.740 2.43% 0.16 20.90万 1.39亿 6.760 6.580 6.630 6.580
恒源煤电[600971] 2021-07-02 6.580 0.77% 0.05 19.00万 1.25亿 6.660 6.490 6.530 6.530
恒源煤电[600971] 2021-07-01 6.530 -1.80% -0.12 20.45万 1.36亿 6.810 6.520 6.610 6.650
恒源煤电[600971] 2021-06-30 6.650 0.00% 0.00 18.53万 1.24亿 6.820 6.610 6.650 6.650
恒源煤电[600971] 2021-06-29 6.650 -3.62% -0.25 34.70万 2.32亿 6.800 6.580 6.800 6.900
恒源煤电[600971] 2021-06-28 6.900 -1.15% -0.08 63.77万 4.27亿 6.950 6.450 6.650 6.980
恒源煤电[600971] 2021-06-25 6.980 3.56% 0.24 57.53万 4.02亿 7.090 6.800 6.800 6.740
恒源煤电[600971] 2021-06-24 6.740 -1.32% -0.09 50.45万 3.46亿 7.020 6.670 6.810 6.830
恒源煤电[600971] 2021-06-23 6.830 0.74% 0.05 52.14万 3.55亿 6.940 6.660 6.740 6.780
恒源煤电[600971] 2021-06-22 6.780 -1.88% -0.13 65.00万 4.41亿 6.970 6.630 6.920 6.910
恒源煤电[600971] 2021-06-21 6.910 -4.43% -0.32 56.06万 3.90亿 7.190 6.850 7.160 7.230
恒源煤电[600971] 2021-06-18 7.230 -6.35% -0.49 93.42万 6.81亿 7.880 7.050 7.830 7.720
恒源煤电[600971] 2021-06-17 7.720 -2.40% -0.19 96.95万 7.36亿 7.920 7.400 7.750 7.910
恒源煤电[600971] 2021-06-16 7.910 10.01% 0.72 131.33万 10.15亿 7.910 7.130 7.200 7.190
恒源煤电[600971] 2021-06-15 7.190 4.35% 0.30 79.21万 5.80亿 7.580 7.030 7.030 6.890
恒源煤电[600971] 2021-06-11 6.890 2.07% 0.14 45.19万 3.12亿 7.060 6.740 6.750 6.750
恒源煤电[600971] 2021-06-10 6.750 2.58% 0.17 48.16万 3.24亿 6.880 6.500 6.610 6.580
恒源煤电[600971] 2021-06-09 6.580 6.65% 0.41 49.02万 3.17亿 6.650 6.190 6.210 6.170
恒源煤电[600971] 2021-06-08 6.170 0.16% 0.01 14.03万 8,641.09万 6.240 6.080 6.090 6.160
恒源煤电[600971] 2021-06-07 6.160 1.15% 0.07 17.06万 1.05亿 6.280 6.100 6.100 6.090
恒源煤电[600971] 2021-06-04 6.090 -2.09% -0.13 16.00万 9,672.75万 6.140 5.970 6.060 6.220
恒源煤电[600971] 2021-06-03 6.220 1.14% 0.07 23.03万 1.44亿 6.320 6.160 6.180 6.150
恒源煤电[600971] 2021-06-02 6.150 0.00% 0.00 16.05万 9,884.06万 6.230 6.080 6.110 6.150
恒源煤电[600971] 2021-06-01 6.150 2.84% 0.17 22.89万 1.38亿 6.170 5.830 5.970 5.980
恒源煤电[600971] 2021-05-31 5.980 -0.66% -0.04 12.90万 7,750.18万 6.100 5.950 6.050 6.020
XD恒源煤[600971] 2021-05-28 6.020 -1.31% -0.08 21.61万 1.31亿 6.150 5.980 6.120 6.100
恒源煤电[600971] 2021-05-27 6.430 0.78% 0.05 20.15万 1.30亿 6.510 6.370 6.380 6.380
恒源煤电[600971] 2021-05-26 6.380 1.27% 0.08 18.05万 1.15亿 6.440 6.230 6.240 6.300
恒源煤电[600971] 2021-05-25 6.300 2.11% 0.13 16.39万 1.02亿 6.350 6.070 6.220 6.170
恒源煤电[600971] 2021-05-24 6.170 1.15% 0.07 16.15万 1.00亿 6.320 6.060 6.090 6.100
恒源煤电[600971] 2021-05-21 6.100 1.33% 0.08 14.91万 9,116.36万 6.200 6.030 6.050 6.020
恒源煤电[600971] 2021-05-20 6.020 -5.35% -0.34 21.88万 1.31亿 6.100 5.920 6.070 6.360
恒源煤电[600971] 2021-05-19 6.360 -2.60% -0.17 15.59万 9,909.10万 6.510 6.290 6.470 6.530
恒源煤电[600971] 2021-05-18 6.530 1.40% 0.09 14.25万 9,264.35万 6.580 6.430 6.490 6.440
恒源煤电[600971] 2021-05-17 6.440 0.31% 0.02 16.92万 1.10亿 6.550 6.360 6.430 6.420
恒源煤电[600971] 2021-05-14 6.420 -1.38% -0.09 23.55万 1.52亿 6.620 6.350 6.590 6.510
恒源煤电[600971] 2021-05-13 6.510 -6.06% -0.42 32.34万 2.14亿 6.790 6.490 6.730 6.930
恒源煤电[600971] 2021-05-12 6.930 2.51% 0.17 35.65万 2.46亿 7.050 6.680 6.730 6.760
恒源煤电[600971] 2021-05-11 6.760 -5.32% -0.38 35.52万 2.39亿 6.890 6.530 6.890 7.140
恒源煤电[600971] 2021-05-10 7.140 6.57% 0.44 44.89万 3.11亿 7.140 6.740 6.750 6.700
恒源煤电[600971] 2021-05-07 6.700 5.35% 0.34 57.38万 3.79亿 6.870 6.310 6.350 6.360
恒源煤电[600971] 2021-05-06 6.360 5.82% 0.35 37.95万 2.38亿 6.390 6.080 6.080 6.010
恒源煤电[600971] 2021-04-30 6.010 -4.30% -0.27 25.26万 1.53亿 6.230 5.980 6.230 6.280
恒源煤电[600971] 2021-04-29 6.280 0.32% 0.02 25.06万 1.56亿 6.300 6.120 6.260 6.260
恒源煤电[600971] 2021-04-28 6.260 3.81% 0.23 33.87万 2.10亿 6.340 5.960 5.980 6.030
恒源煤电[600971] 2021-04-27 6.030 -1.63% -0.10 19.70万 1.18亿 6.160 5.860 6.120 6.130
恒源煤电[600971] 2021-04-26 6.130 2.51% 0.15 26.41万 1.62亿 6.250 5.990 6.030 5.980
恒源煤电[600971] 2021-04-23 5.980 -2.92% -0.18 20.07万 1.20亿 6.100 5.920 6.080 6.160
恒源煤电[600971] 2021-04-22 6.160 1.82% 0.11 19.03万 1.17亿 6.220 6.090 6.090 6.050
恒源煤电[600971] 2021-04-21 6.050 -0.33% -0.02 14.98万 9,015.13万 6.100 5.910 6.030 6.070
恒源煤电[600971] 2021-04-20 6.070 -1.30% -0.08 20.71万 1.26亿 6.190 6.050 6.090 6.150
恒源煤电[600971] 2021-04-19 6.150 0.49% 0.03 32.11万 2.00亿 6.370 6.130 6.140 6.120
恒源煤电[600971] 2021-04-16 6.120 0.82% 0.05 27.18万 1.68亿 6.270 6.030 6.120 6.070
恒源煤电[600971] 2021-04-15 6.070 2.71% 0.16 22.98万 1.38亿 6.130 5.880 5.910 5.910
恒源煤电[600971] 2021-04-14 5.910 1.37% 0.08 15.10万 8,838.48万 5.940 5.760 5.790 5.830
恒源煤电[600971] 2021-04-13 5.830 -3.48% -0.21 23.37万 1.37亿 6.040 5.740 5.970 6.040
恒源煤电[600971] 2021-04-12 6.040 1.17% 0.07 42.16万 2.58亿 6.390 5.900 5.960 5.970
恒源煤电[600971] 2021-04-09 5.970 1.70% 0.10 25.67万 1.51亿 5.970 5.770 5.810 5.870
恒源煤电[600971] 2021-04-08 5.870 1.56% 0.09 33.86万 1.98亿 6.040 5.710 5.800 5.780
恒源煤电[600971] 2021-04-07 5.780 0.70% 0.04 18.82万 1.08亿 5.790 5.670 5.730 5.740
恒源煤电[600971] 2021-04-06 5.740 -1.20% -0.07 14.60万 8,385.49万 5.820 5.690 5.800 5.810
恒源煤电[600971] 2021-04-02 5.810 0.35% 0.02 21.36万 1.23亿 5.890 5.650 5.790 5.790
恒源煤电[600971] 2021-04-01 5.790 0.17% 0.01 25.02万 1.44亿 5.850 5.630 5.710 5.780
恒源煤电[600971] 2021-03-31 5.780 0.35% 0.02 28.44万 1.65亿 5.920 5.680 5.700 5.760
恒源煤电[600971] 2021-03-30 5.760 -1.87% -0.11 41.41万 2.38亿 5.870 5.650 5.870 5.870
恒源煤电[600971] 2021-03-29 5.870 9.93% 0.53 55.36万 3.20亿 5.870 5.450 5.520 5.340
恒源煤电[600971] 2021-03-26 5.340 0.38% 0.02 7.44万 3,968.93万 5.390 5.250 5.340 5.320
恒源煤电[600971] 2021-03-25 5.320 1.33% 0.07 10.05万 5,360.55万 5.420 5.250 5.250 5.250
恒源煤电[600971] 2021-03-24 5.250 -1.87% -0.10 10.66万 5,604.57万 5.350 5.190 5.320 5.350
恒源煤电[600971] 2021-03-23 5.350 -4.12% -0.23 14.17万 7,661.02万 5.580 5.330 5.580 5.580
恒源煤电[600971] 2021-03-22 5.580 0.90% 0.05 10.88万 6,073.12万 5.660 5.530 5.550 5.530
恒源煤电[600971] 2021-03-19 5.530 -1.60% -0.09 13.33万 7,429.90万 5.680 5.500 5.550 5.620
恒源煤电[600971] 2021-03-18 5.620 -2.09% -0.12 13.21万 7,464.74万 5.720 5.590 5.700 5.740
恒源煤电[600971] 2021-03-17 5.740 0.17% 0.01 19.11万 1.08亿 5.750 5.520 5.680 5.730
恒源煤电[600971] 2021-03-16 5.730 -1.72% -0.10 16.65万 9,512.34万 5.810 5.610 5.800 5.830
恒源煤电[600971] 2021-03-15 5.830 1.57% 0.09 21.92万 1.26亿 5.830 5.660 5.680 5.740
恒源煤电[600971] 2021-03-12 5.740 0.88% 0.05 27.07万 1.55亿 5.900 5.580 5.700 5.690
恒源煤电[600971] 2021-03-11 5.690 3.08% 0.17 22.88万 1.29亿 5.750 5.460 5.530 5.520
恒源煤电[600971] 2021-03-10 5.520 0.55% 0.03 15.35万 8,498.17万 5.630 5.420 5.510 5.490
恒源煤电[600971] 2021-03-09 5.490 -0.36% -0.02 18.35万 1.00亿 5.640 5.270 5.470 5.510
恒源煤电[600971] 2021-03-08 5.510 -0.18% -0.01 16.82万 9,367.98万 5.730 5.480 5.610 5.520
恒源煤电[600971] 2021-03-05 5.520 0.18% 0.01 20.41万 1.13亿 5.610 5.350 5.450 5.510
恒源煤电[600971] 2021-03-04 5.510 0.36% 0.02 20.29万 1.12亿 5.590 5.420 5.470 5.490
恒源煤电[600971] 2021-03-03 5.490 3.20% 0.17 17.09万 9,266.34万 5.500 5.260 5.270 5.320
恒源煤电[600971] 2021-03-02 5.320 0.38% 0.02 14.58万 7,791.91万 5.450 5.240 5.290 5.300
恒源煤电[600971] 2021-03-01 5.300 3.52% 0.18 10.67万 5,563.69万 5.310 5.120 5.160 5.120
恒源煤电[600971] 2021-02-26 5.120 -3.03% -0.16 9.92万 5,123.25万 5.240 5.100 5.170 5.280
恒源煤电[600971] 2021-02-25 5.280 0.00% 0.00 14.30万 7,641.52万 5.430 5.270 5.360 5.280
恒源煤电[600971] 2021-02-24 5.280 -0.94% -0.05 11.62万 6,179.61万 5.430 5.230 5.350 5.330
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇