天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  新天绿能[600956] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 新天绿能[600956]  新天绿色能源股份有限公司成立于2010年2月9日,由河北建投与建投水务发起设立,并先后于2010年10月13日、2020年6月29日分别在香港联交所及上交所两地主板上市。\n 本公司及其附属公司(统称为“本集团”)主要从事风力及太阳能发电的投资、开发、管理及运营业务,以及天然气和天然气用具的销售业务以及天然气管道的接驳及建设业务。\n 随着生态文明建设步伐的加快,绿色发展各项措施有效实施,能源供给侧结构性改革持续推进,以及「一带一路」能源国际合作广泛开展,中国能源生产和消费革命不断深化,能源清洁化进程进一步加快,能源供需总体平稳,能源消费结构进一步优化,节能降耗取得新成效。本集团将积极顺应政府政策导向,努力发展本集团业务,扩大产业规模,重点布局风电和天然气,并探索发展其他可再生新能源及清洁能源,持续提升本集团盈利能力。
    经营范围:对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资,对电力环保设备制造项目的投资,对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资(以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外);新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询

新天绿能[600956]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
新天绿能[600956] 2021-09-17 17.700 5.73% 0.96 41.15万 7.11亿 18.000 16.200 16.300 16.740
新天绿能[600956] 2021-09-16 16.740 2.76% 0.45 38.82万 6.51亿 17.430 15.840 16.000 16.290
新天绿能[600956] 2021-09-15 16.290 9.62% 1.43 32.53万 5.07亿 16.300 14.620 14.690 14.860
新天绿能[600956] 2021-09-14 14.860 -3.26% -0.50 22.36万 3.41亿 15.880 14.820 15.590 15.360
新天绿能[600956] 2021-09-13 15.360 -1.09% -0.17 18.98万 2.92亿 15.680 15.180 15.370 15.530
新天绿能[600956] 2021-09-10 15.530 -5.30% -0.87 32.02万 5.00亿 16.300 15.200 16.200 16.400
新天绿能[600956] 2021-09-09 16.400 0.68% 0.11 40.80万 6.69亿 16.980 15.700 15.800 16.290
新天绿能[600956] 2021-09-08 16.290 4.09% 0.64 53.97万 9.02亿 17.220 16.020 16.500 15.650
新天绿能[600956] 2021-09-07 15.650 -0.13% -0.02 32.04万 4.99亿 15.990 15.030 15.500 15.670
新天绿能[600956] 2021-09-06 15.670 4.82% 0.72 43.98万 6.76亿 16.000 14.630 15.200 14.950
新天绿能[600956] 2021-09-03 14.950 4.47% 0.64 46.71万 6.94亿 15.320 14.160 14.330 14.310
新天绿能[600956] 2021-09-02 14.310 8.57% 1.13 37.93万 5.35亿 14.500 13.010 13.040 13.180
新天绿能[600956] 2021-09-01 13.180 -3.16% -0.43 18.14万 2.43亿 13.980 12.980 13.700 13.610
新天绿能[600956] 2021-08-31 13.610 -7.10% -1.04 29.82万 4.15亿 14.630 13.570 14.620 14.650
新天绿能[600956] 2021-08-30 14.650 6.01% 0.83 33.23万 4.77亿 14.660 13.540 13.820 13.820
新天绿能[600956] 2021-08-27 13.820 0.73% 0.10 17.30万 2.39亿 14.200 13.540 13.720 13.720
新天绿能[600956] 2021-08-26 13.720 -2.56% -0.36 21.66万 2.99亿 14.140 13.610 14.140 14.080
新天绿能[600956] 2021-08-25 14.080 1.00% 0.14 22.49万 3.14亿 14.200 13.520 13.820 13.940
新天绿能[600956] 2021-08-24 13.940 1.60% 0.22 23.25万 3.24亿 14.210 13.670 14.070 13.720
新天绿能[600956] 2021-08-23 13.720 7.19% 0.92 23.20万 3.15亿 13.860 13.120 13.140 12.800
新天绿能[600956] 2021-08-20 12.800 -2.22% -0.29 13.44万 1.71亿 13.030 12.530 13.030 13.090
新天绿能[600956] 2021-08-19 13.090 -0.38% -0.05 13.33万 1.73亿 13.340 12.720 13.030 13.140
新天绿能[600956] 2021-08-18 13.140 -2.74% -0.37 15.84万 2.08亿 13.450 12.910 13.050 13.510
新天绿能[600956] 2021-08-17 13.510 -5.79% -0.83 30.17万 4.14亿 14.460 13.190 14.450 14.340
新天绿能[600956] 2021-08-16 14.340 6.38% 0.86 37.37万 5.26亿 14.780 13.300 13.480 13.480
新天绿能[600956] 2021-08-13 13.480 -2.11% -0.29 18.34万 2.46亿 13.750 13.170 13.600 13.770
新天绿能[600956] 2021-08-12 13.770 -1.57% -0.22 24.85万 3.38亿 13.860 13.400 13.750 13.990
新天绿能[600956] 2021-08-11 13.990 5.19% 0.69 34.55万 4.74亿 14.110 13.210 13.430 13.300
新天绿能[600956] 2021-08-10 13.300 -2.13% -0.29 30.52万 4.08亿 13.880 13.150 13.880 13.590
新天绿能[600956] 2021-08-09 13.590 10.04% 1.24 31.07万 4.08亿 13.590 12.400 12.450 12.350
新天绿能[600956] 2021-08-06 12.350 1.65% 0.20 10.15万 1.25亿 12.460 11.960 12.010 12.150
新天绿能[600956] 2021-08-05 12.150 -0.57% -0.07 8.99万 1.10亿 12.440 12.050 12.310 12.220
新天绿能[600956] 2021-08-04 12.220 -0.33% -0.04 7.96万 9,723.47万 12.400 12.080 12.150 12.260
新天绿能[600956] 2021-08-03 12.260 -0.89% -0.11 10.70万 1.32亿 12.660 12.170 12.280 12.370
新天绿能[600956] 2021-08-02 12.370 0.73% 0.09 13.82万 1.69亿 12.440 12.010 12.310 12.280
新天绿能[600956] 2021-07-30 12.280 6.41% 0.74 16.25万 1.97亿 12.340 11.550 11.620 11.540
新天绿能[600956] 2021-07-29 11.540 2.85% 0.32 8.55万 9,805.64万 11.720 11.120 11.120 11.220
新天绿能[600956] 2021-07-28 11.220 -4.51% -0.53 9.48万 1.06亿 11.690 10.800 11.650 11.750
新天绿能[600956] 2021-07-27 11.750 0.77% 0.09 12.11万 1.44亿 12.100 11.660 11.720 11.660
新天绿能[600956] 2021-07-26 11.660 0.26% 0.03 8.69万 1.01亿 11.770 11.390 11.550 11.630
新天绿能[600956] 2021-07-23 11.630 -4.04% -0.49 12.02万 1.41亿 12.050 11.600 12.010 12.120
新天绿能[600956] 2021-07-22 12.120 -0.16% -0.02 9.28万 1.13亿 12.350 12.030 12.220 12.140
新天绿能[600956] 2021-07-21 12.140 -0.82% -0.10 9.13万 1.11亿 12.340 12.100 12.220 12.240
新天绿能[600956] 2021-07-20 12.240 -2.39% -0.30 8.24万 1.01亿 12.430 12.130 12.350 12.540
新天绿能[600956] 2021-07-19 12.540 2.12% 0.26 13.11万 1.62亿 12.700 11.910 12.200 12.280
新天绿能[600956] 2021-07-16 12.280 -0.73% -0.09 10.20万 1.26亿 12.550 12.200 12.360 12.370
新天绿能[600956] 2021-07-15 12.370 -3.96% -0.51 15.26万 1.88亿 12.610 12.200 12.610 12.880
新天绿能[600956] 2021-07-14 12.880 -1.68% -0.22 26.05万 3.40亿 13.470 12.670 13.100 13.100
新天绿能[600956] 2021-07-13 13.100 6.24% 0.77 31.02万 3.94亿 13.470 12.000 12.390 12.330
新天绿能[600956] 2021-07-12 12.330 6.48% 0.75 19.84万 2.41亿 12.340 11.730 11.880 11.580
新天绿能[600956] 2021-07-09 11.580 -1.03% -0.12 9.72万 1.11亿 11.730 11.260 11.590 11.700
新天绿能[600956] 2021-07-08 11.700 1.21% 0.14 10.44万 1.22亿 11.860 11.520 11.590 11.560
新天绿能[600956] 2021-07-07 11.560 -0.86% -0.10 8.01万 9,221.29万 11.640 11.400 11.500 11.660
新天绿能[600956] 2021-07-06 11.660 2.10% 0.24 9.32万 1.08亿 11.740 11.300 11.350 11.420
新天绿能[600956] 2021-07-05 11.420 0.53% 0.06 5.24万 5,967.53万 11.520 11.300 11.360 11.360
新天绿能[600956] 2021-07-02 11.360 0.98% 0.11 6.48万 7,335.94万 11.400 11.150 11.380 11.250
新天绿能[600956] 2021-07-01 11.250 -3.93% -0.46 9.66万 1.11亿 11.780 11.240 11.750 11.710
新天绿能[600956] 2021-06-30 11.710 -2.09% -0.25 7.98万 9,403.70万 12.030 11.650 11.950 11.960
新天绿能[600956] 2021-06-29 11.960 -2.92% -0.36 9.02万 1.08亿 12.180 11.950 12.140 12.320
新天绿能[600956] 2021-06-28 12.320 0.33% 0.04 8.62万 1.07亿 12.590 12.120 12.200 12.280
新天绿能[600956] 2021-06-25 12.280 0.57% 0.07 9.03万 1.10亿 12.370 12.060 12.250 12.210
新天绿能[600956] 2021-06-24 12.210 -2.71% -0.34 10.43万 1.28亿 12.510 12.120 12.500 12.550
新天绿能[600956] 2021-06-23 12.550 -0.40% -0.05 11.65万 1.46亿 12.780 12.400 12.760 12.600
新天绿能[600956] 2021-06-22 12.600 0.48% 0.06 15.04万 1.88亿 12.900 12.270 12.530 12.540
新天绿能[600956] 2021-06-21 12.540 3.38% 0.41 11.50万 1.43亿 12.680 12.160 12.400 12.130
新天绿能[600956] 2021-06-18 12.130 0.83% 0.10 9.00万 1.08亿 12.150 11.800 12.070 12.030
新天绿能[600956] 2021-06-17 12.030 0.84% 0.10 8.51万 1.02亿 12.200 11.720 11.930 11.930
新天绿能[600956] 2021-06-16 11.930 -6.21% -0.79 15.12万 1.82亿 12.860 11.800 12.850 12.720
新天绿能[600956] 2021-06-15 12.720 -3.93% -0.52 15.03万 1.94亿 13.360 12.680 13.200 13.240
新天绿能[600956] 2021-06-11 13.240 3.36% 0.43 19.19万 2.54亿 13.500 12.870 12.900 12.810
新天绿能[600956] 2021-06-10 12.810 1.10% 0.14 14.38万 1.83亿 12.990 12.430 12.790 12.670
XD新天绿[600956] 2021-06-09 12.670 -5.02% -0.67 15.84万 2.03亿 13.330 12.610 13.330 13.340
新天绿能[600956] 2021-06-08 13.480 0.90% 0.12 13.17万 1.77亿 13.570 13.260 13.350 13.360
新天绿能[600956] 2021-06-07 13.360 0.83% 0.11 12.84万 1.72亿 13.580 13.240 13.440 13.250
新天绿能[600956] 2021-06-04 13.250 -3.36% -0.46 19.61万 2.62亿 13.630 13.090 13.590 13.710
新天绿能[600956] 2021-06-03 13.710 -3.99% -0.57 23.04万 3.19亿 14.230 13.660 14.150 14.280
新天绿能[600956] 2021-06-02 14.280 -0.21% -0.03 26.79万 3.81亿 14.470 14.000 14.110 14.310
新天绿能[600956] 2021-06-01 14.310 -3.38% -0.50 32.35万 4.63亿 14.740 14.100 14.610 14.810
新天绿能[600956] 2021-05-31 14.810 5.48% 0.77 44.75万 6.57亿 15.270 13.760 13.990 14.040
新天绿能[600956] 2021-05-28 14.040 -2.30% -0.33 28.67万 4.07亿 14.670 13.850 14.180 14.370
新天绿能[600956] 2021-05-27 14.370 -2.38% -0.35 33.87万 4.91亿 14.890 14.100 14.400 14.720
新天绿能[600956] 2021-05-26 14.720 5.22% 0.73 50.18万 7.15亿 14.780 13.560 13.860 13.990
新天绿能[600956] 2021-05-25 13.990 -2.44% -0.35 40.02万 5.63亿 14.750 13.840 14.210 14.340
新天绿能[600956] 2021-05-24 14.340 0.63% 0.09 68.90万 10.29亿 15.600 14.210 14.840 14.250
新天绿能[600956] 2021-05-21 14.250 10.04% 1.30 49.55万 6.77亿 14.250 12.600 12.850 12.950
新天绿能[600956] 2021-05-20 12.950 -3.50% -0.47 37.14万 4.91亿 13.760 12.810 13.340 13.420
新天绿能[600956] 2021-05-19 13.420 3.31% 0.43 39.81万 5.26亿 13.470 12.890 13.000 12.990
新天绿能[600956] 2021-05-18 12.990 5.52% 0.68 34.63万 4.36亿 13.020 11.920 12.280 12.310
新天绿能[600956] 2021-05-17 12.310 0.24% 0.03 16.90万 2.07亿 12.450 11.920 12.170 12.280
新天绿能[600956] 2021-05-14 12.280 0.90% 0.11 20.25万 2.51亿 12.660 12.220 12.460 12.170
新天绿能[600956] 2021-05-13 12.170 -4.10% -0.52 25.57万 3.19亿 12.870 12.150 12.540 12.690
新天绿能[600956] 2021-05-12 12.690 -4.51% -0.60 29.41万 3.73亿 13.140 12.510 12.920 13.290
新天绿能[600956] 2021-05-11 13.290 1.06% 0.14 43.96万 5.89亿 14.000 12.750 12.890 13.150
新天绿能[600956] 2021-05-10 13.150 1.86% 0.24 37.81万 4.83亿 13.250 12.040 12.200 12.910
新天绿能[600956] 2021-05-07 12.910 0.47% 0.06 50.75万 6.64亿 13.430 12.650 13.240 12.850
新天绿能[600956] 2021-05-06 12.850 10.02% 1.17 32.34万 4.04亿 12.850 11.820 11.850 11.680
新天绿能[600956] 2021-04-30 11.680 -4.65% -0.57 27.91万 3.28亿 12.450 11.500 12.380 12.250
新天绿能[600956] 2021-04-29 12.250 4.08% 0.48 40.02万 4.90亿 12.890 11.510 11.670 11.770
新天绿能[600956] 2021-04-28 11.770 0.77% 0.09 17.17万 2.02亿 12.090 11.500 11.620 11.680
新天绿能[600956] 2021-04-27 11.680 -2.59% -0.31 24.02万 2.79亿 11.990 11.330 11.990 11.990
新天绿能[600956] 2021-04-26 11.990 -3.31% -0.41 22.12万 2.68亿 12.410 11.960 12.410 12.400
新天绿能[600956] 2021-04-23 12.400 -1.51% -0.19 27.10万 3.37亿 12.920 12.110 12.800 12.590
新天绿能[600956] 2021-04-22 12.590 -4.19% -0.55 28.39万 3.62亿 13.240 12.510 13.000 13.140
新天绿能[600956] 2021-04-21 13.140 -5.81% -0.81 35.16万 4.61亿 13.490 12.860 13.400 13.950
新天绿能[600956] 2021-04-20 13.950 2.20% 0.30 45.38万 6.28亿 14.300 13.240 13.440 13.650
新天绿能[600956] 2021-04-19 13.650 -2.15% -0.30 36.50万 5.02亿 14.280 13.510 13.960 13.950
新天绿能[600956] 2021-04-16 13.950 -5.04% -0.74 40.25万 5.64亿 14.950 13.570 14.390 14.690
新天绿能[600956] 2021-04-15 14.690 0.07% 0.01 47.88万 7.12亿 15.450 14.020 14.160 14.680
新天绿能[600956] 2021-04-14 14.680 0.75% 0.11 54.27万 7.57亿 15.500 13.180 13.750 14.570
新天绿能[600956] 2021-04-13 14.570 -10.01% -1.62 44.77万 6.64亿 15.520 14.570 15.420 16.190
新天绿能[600956] 2021-04-12 16.190 2.15% 0.34 80.48万 12.71亿 17.180 14.280 14.840 15.850
新天绿能[600956] 2021-04-09 15.850 -7.36% -1.26 95.72万 15.93亿 17.970 15.480 16.000 17.110
新天绿能[600956] 2021-04-08 17.110 10.03% 1.56 72.15万 12.30亿 17.110 16.020 17.110 15.550
新天绿能[600956] 2021-04-07 15.550 9.97% 1.41 5.50万 8,552.01万 15.550 15.550 15.550 14.140
新天绿能[600956] 2021-04-06 14.140 10.04% 1.29 41.63万 5.78亿 14.140 13.200 13.280 12.850
新天绿能[600956] 2021-04-02 12.850 -6.95% -0.96 54.83万 7.20亿 13.760 12.720 13.390 13.810
新天绿能[600956] 2021-04-01 13.810 -9.97% -1.53 70.44万 9.91亿 14.750 13.810 14.100 15.340
新天绿能[600956] 2021-03-31 15.340 -7.81% -1.30 98.60万 15.69亿 17.570 14.980 14.980 16.640
新天绿能[600956] 2021-03-30 16.640 9.98% 1.51 91.06万 14.76亿 16.640 14.770 15.900 15.130
新天绿能[600956] 2021-03-29 15.130 10.04% 1.38 95.61万 13.65亿 15.130 13.000 15.130 13.750
新天绿能[600956] 2021-03-26 13.750 10.00% 1.25 26.10万 3.59亿 13.750 13.670 13.700 12.500
新天绿能[600956] 2021-03-25 12.500 -4.29% -0.56 67.77万 8.47亿 13.780 11.750 13.500 13.060
新天绿能[600956] 2021-03-24 13.060 10.03% 1.19 69.70万 8.94亿 13.060 12.280 12.500 11.870
新天绿能[600956] 2021-03-23 11.870 10.01% 1.08 4.82万 5,716.09万 11.870 11.870 11.870 10.790
新天绿能[600956] 2021-03-22 10.790 9.99% 0.98 3.07万 3,312.35万 10.790 10.790 10.790 9.810
新天绿能[600956] 2021-03-19 9.810 9.98% 0.89 23.57万 2.28亿 9.810 8.720 8.780 8.920
新天绿能[600956] 2021-03-18 8.920 -1.11% -0.10 19.49万 1.72亿 8.970 8.700 8.890 9.020
新天绿能[600956] 2021-03-17 9.020 -3.22% -0.30 29.38万 2.65亿 9.390 8.830 9.370 9.320
新天绿能[600956] 2021-03-16 9.320 10.04% 0.85 34.01万 3.08亿 9.320 8.320 8.380 8.470
新天绿能[600956] 2021-03-15 8.470 -0.47% -0.04 16.54万 1.40亿 8.740 8.250 8.420 8.510
新天绿能[600956] 2021-03-12 8.510 5.32% 0.43 24.24万 2.03亿 8.650 8.050 8.080 8.080
新天绿能[600956] 2021-03-11 8.080 2.80% 0.22 11.63万 9,301.56万 8.100 7.780 7.820 7.860
新天绿能[600956] 2021-03-10 7.860 0.38% 0.03 9.22万 7,327.60万 8.100 7.710 7.800 7.830
新天绿能[600956] 2021-03-09 7.830 -6.56% -0.55 14.60万 1.16亿 8.260 7.560 8.220 8.380
新天绿能[600956] 2021-03-08 8.380 5.67% 0.45 21.89万 1.79亿 8.480 7.630 7.890 7.930
新天绿能[600956] 2021-03-05 7.930 0.13% 0.01 9.44万 7,511.41万 8.100 7.760 7.760 7.920
新天绿能[600956] 2021-03-04 7.920 0.38% 0.03 10.36万 8,211.81万 8.000 7.750 7.840 7.890
新天绿能[600956] 2021-03-03 7.890 1.28% 0.10 10.14万 7,871.65万 7.950 7.630 7.630 7.790
新天绿能[600956] 2021-03-02 7.790 4.01% 0.30 10.55万 8,174.34万 7.850 7.550 7.600 7.490
新天绿能[600956] 2021-03-01 7.490 0.27% 0.02 4.34万 3,236.30万 7.550 7.400 7.490 7.470
新天绿能[600956] 2021-02-26 7.470 0.54% 0.04 4.84万 3,597.62万 7.620 7.230 7.350 7.430
新天绿能[600956] 2021-02-25 7.430 -2.75% -0.21 6.10万 4,570.93万 7.720 7.410 7.670 7.640
新天绿能[600956] 2021-02-24 7.640 -3.05% -0.24 8.26万 6,355.73万 7.840 7.560 7.730 7.880
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇