| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
宜宾纸业[600793] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 宜宾纸业[600793]
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“宜宾纸业”)前身为“中国纸厂”,始建于1944年。1997年宜宾纸业在上交所成功上市(股票代码:600793)。2018年1月8日,五粮液集团公司成为宜宾纸业的控股股东。2012年9月,宜宾纸业开始实施整体搬迁,新区位于宜宾市南溪区裴石轻工业园区,占地面积约1000亩。新区一期项目浆纸总产能为55万吨/年。公司主要产品:食品包装原纸、生活用纸原纸、生活用纸成品纸、本色纸杯。宜宾纸业通过整体搬迁顺利实现了“原料转型、产品转型、技术进步、规模提升、环保领先”的转型升级目标。近年来,宜宾纸业充分依托宜宾本地丰富的竹资源优势,大力实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略,形成了以竹林基地建设、竹片加工、制浆造纸、终端制造、产品营销为一体的全产业链经营发展模式,最大程度地把本地的竹资源优势转化成公司的成本优势和竞争优势,实现了企业增效、农民增收、经济发展、环境友好的多赢局面。公司参与《品牌评价原则与基础》国家标准的起草工作,成为首批“品牌评价国际/国家标准应用示范单位”。 经营范围:机制纸、纸品加工、造纸原料、林木种植、建筑材料、机电产品、汽车润滑油、造纸机械制造、造纸经济技术开发、五金交电、日用百货、汽车配件;货物运输;汽车修理(限取得许可证的分支机构经营);轻工机械设备制造、安装、检修;低压容器、小水电设备安装;其他服务业;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。 |
|
宜宾纸业[600793]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-17 | 13.180 | -3.37% | -0.46 | 8.15万 | 1.09亿 | 13.650 | 13.050 | 13.220 | 13.640 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-16 | 13.640 | 0.00% | 0.00 | 13.29万 | 1.89亿 | 14.900 | 13.550 | 13.710 | 13.640 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-15 | 13.640 | -2.01% | -0.28 | 5.19万 | 7,126.79万 | 14.130 | 13.590 | 14.130 | 13.920 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-14 | 13.920 | -2.73% | -0.39 | 5.95万 | 8,338.06万 | 14.440 | 13.810 | 14.410 | 14.310 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-13 | 14.310 | 0.07% | 0.01 | 8.55万 | 1.22亿 | 14.480 | 13.980 | 14.070 | 14.300 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-10 | 14.300 | -2.99% | -0.44 | 11.55万 | 1.68亿 | 14.910 | 14.190 | 14.460 | 14.740 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-09 | 14.740 | 2.43% | 0.35 | 17.18万 | 2.48亿 | 14.780 | 13.900 | 14.390 | 14.390 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-08 | 14.390 | 10.02% | 1.31 | 15.16万 | 2.09亿 | 14.390 | 13.000 | 13.080 | 13.080 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-07 | 13.080 | 0.00% | 0.00 | 5.46万 | 7,166.12万 | 13.370 | 12.890 | 12.980 | 13.080 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-06 | 13.080 | -1.06% | -0.14 | 5.71万 | 7,391.04万 | 13.200 | 12.700 | 13.200 | 13.220 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-03 | 13.220 | 0.76% | 0.10 | 6.82万 | 8,958.42万 | 13.350 | 12.860 | 13.100 | 13.120 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-02 | 13.120 | -0.61% | -0.08 | 6.62万 | 8,681.28万 | 13.290 | 12.940 | 13.210 | 13.200 |
宜宾纸业[600793] | 2021-09-01 | 13.200 | -3.15% | -0.43 | 7.32万 | 9,734.51万 | 13.800 | 12.750 | 13.600 | 13.630 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-31 | 13.630 | 0.37% | 0.05 | 8.02万 | 1.08亿 | 13.750 | 13.120 | 13.590 | 13.580 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-30 | 13.580 | -1.81% | -0.25 | 7.77万 | 1.07亿 | 14.080 | 13.480 | 14.050 | 13.830 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-27 | 13.830 | -4.02% | -0.58 | 12.05万 | 1.71亿 | 14.750 | 13.800 | 14.060 | 14.410 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-26 | 14.410 | -0.41% | -0.06 | 11.06万 | 1.61亿 | 15.150 | 14.100 | 14.440 | 14.470 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-25 | 14.470 | 2.26% | 0.32 | 11.71万 | 1.70亿 | 14.890 | 13.900 | 14.030 | 14.150 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-24 | 14.150 | -2.55% | -0.37 | 13.27万 | 1.86亿 | 14.350 | 13.750 | 14.250 | 14.520 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-23 | 14.520 | -5.71% | -0.88 | 13.18万 | 1.93亿 | 15.240 | 14.320 | 15.240 | 15.400 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-20 | 15.400 | 3.43% | 0.51 | 18.48万 | 2.79亿 | 16.180 | 14.280 | 14.780 | 14.890 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-19 | 14.890 | 7.66% | 1.06 | 21.38万 | 3.07亿 | 15.160 | 12.970 | 15.040 | 13.830 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-18 | 13.830 | 10.02% | 1.26 | 7.32万 | 9,810.90万 | 13.830 | 12.620 | 12.620 | 12.570 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-17 | 12.570 | -6.26% | -0.84 | 9.11万 | 1.17亿 | 13.460 | 12.520 | 13.380 | 13.410 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-16 | 13.410 | -0.67% | -0.09 | 14.45万 | 2.00亿 | 14.480 | 13.250 | 13.730 | 13.500 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-13 | 13.500 | 10.02% | 1.23 | 13.68万 | 1.76亿 | 13.500 | 12.110 | 12.300 | 12.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-12 | 12.270 | -2.46% | -0.31 | 10.79万 | 1.34亿 | 12.870 | 12.130 | 12.620 | 12.580 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-11 | 12.580 | 9.97% | 1.14 | 9.01万 | 1.10亿 | 12.580 | 11.400 | 11.440 | 11.440 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-10 | 11.440 | 1.15% | 0.13 | 2.86万 | 3,269.11万 | 11.530 | 11.210 | 11.320 | 11.310 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-09 | 11.310 | 0.98% | 0.11 | 2.44万 | 2,751.62万 | 11.380 | 11.130 | 11.200 | 11.200 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-06 | 11.200 | 0.54% | 0.06 | 1.97万 | 2,190.22万 | 11.240 | 10.980 | 11.130 | 11.140 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-05 | 11.140 | -2.37% | -0.27 | 2.43万 | 2,707.07万 | 11.380 | 11.000 | 11.380 | 11.410 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-04 | 11.410 | -0.26% | -0.03 | 2.18万 | 2,467.68万 | 11.540 | 11.250 | 11.500 | 11.440 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-03 | 11.440 | 0.70% | 0.08 | 2.19万 | 2,489.69万 | 11.500 | 11.210 | 11.290 | 11.360 |
宜宾纸业[600793] | 2021-08-02 | 11.360 | 1.88% | 0.21 | 2.73万 | 3,082.85万 | 11.480 | 10.900 | 11.080 | 11.150 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-30 | 11.150 | -1.85% | -0.21 | 2.66万 | 2,979.09万 | 11.420 | 11.110 | 11.400 | 11.360 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-29 | 11.360 | 5.48% | 0.59 | 3.36万 | 3,756.55万 | 11.420 | 10.800 | 10.930 | 10.770 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-28 | 10.770 | -4.35% | -0.49 | 3.09万 | 3,352.41万 | 11.230 | 10.550 | 11.100 | 11.260 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-27 | 11.260 | -2.85% | -0.33 | 3.39万 | 3,856.21万 | 11.800 | 11.090 | 11.460 | 11.590 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-26 | 11.590 | -4.37% | -0.53 | 4.23万 | 4,911.82万 | 12.120 | 11.300 | 12.110 | 12.120 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-23 | 12.120 | -3.43% | -0.43 | 4.29万 | 5,232.12万 | 12.540 | 12.100 | 12.430 | 12.550 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-22 | 12.550 | 2.37% | 0.29 | 4.25万 | 5,267.04万 | 12.620 | 12.180 | 12.300 | 12.260 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-21 | 12.260 | 0.66% | 0.08 | 2.47万 | 3,029.31万 | 12.410 | 12.200 | 12.200 | 12.180 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-20 | 12.180 | -1.06% | -0.13 | 2.47万 | 3,012.87万 | 12.360 | 12.150 | 12.170 | 12.310 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-19 | 12.310 | -1.83% | -0.23 | 3.19万 | 3,950.96万 | 12.580 | 12.240 | 12.550 | 12.540 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-16 | 12.540 | 0.40% | 0.05 | 4.70万 | 5,908.97万 | 12.800 | 12.220 | 12.410 | 12.490 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-15 | 12.490 | -0.24% | -0.03 | 4.64万 | 5,727.24万 | 12.700 | 12.050 | 12.420 | 12.520 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-14 | 12.520 | -3.17% | -0.41 | 5.56万 | 7,034.41万 | 13.040 | 12.480 | 13.030 | 12.930 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-13 | 12.930 | 5.72% | 0.70 | 8.66万 | 1.10亿 | 12.950 | 12.000 | 12.220 | 12.230 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-12 | 12.230 | 0.25% | 0.03 | 2.99万 | 3,660.08万 | 12.420 | 12.140 | 12.250 | 12.200 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-09 | 12.200 | -0.73% | -0.09 | 3.89万 | 4,686.66万 | 12.400 | 11.860 | 12.330 | 12.290 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-08 | 12.290 | 1.24% | 0.15 | 2.73万 | 3,339.84万 | 12.370 | 12.090 | 12.260 | 12.140 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-07 | 12.140 | -1.78% | -0.22 | 2.64万 | 3,219.20万 | 12.370 | 12.120 | 12.320 | 12.360 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-06 | 12.360 | 1.15% | 0.14 | 3.26万 | 4,032.27万 | 12.460 | 12.210 | 12.250 | 12.220 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-05 | 12.220 | 2.60% | 0.31 | 3.52万 | 4,276.11万 | 12.270 | 11.750 | 11.860 | 11.910 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-02 | 11.910 | -2.93% | -0.36 | 5.19万 | 6,164.51万 | 12.300 | 11.580 | 12.270 | 12.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-07-01 | 12.270 | 0.00% | 0.00 | 4.07万 | 5,013.91万 | 12.490 | 12.110 | 12.220 | 12.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-30 | 12.270 | 0.33% | 0.04 | 3.01万 | 3,657.38万 | 12.350 | 12.060 | 12.200 | 12.230 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-29 | 12.230 | -3.24% | -0.41 | 4.28万 | 5,280.56万 | 12.840 | 12.160 | 12.660 | 12.640 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-28 | 12.640 | 0.96% | 0.12 | 3.24万 | 4,060.46万 | 12.640 | 12.320 | 12.500 | 12.520 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-25 | 12.520 | 0.48% | 0.06 | 3.49万 | 4,342.23万 | 12.600 | 12.300 | 12.460 | 12.460 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-24 | 12.460 | -1.89% | -0.24 | 3.72万 | 4,652.60万 | 12.780 | 12.350 | 12.730 | 12.700 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-23 | 12.700 | -1.09% | -0.14 | 4.17万 | 5,300.64万 | 12.840 | 12.600 | 12.700 | 12.840 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-22 | 12.840 | -0.08% | -0.01 | 3.98万 | 5,099.16万 | 13.060 | 12.700 | 12.920 | 12.850 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-21 | 12.850 | 0.23% | 0.03 | 5.84万 | 7,553.74万 | 13.170 | 12.630 | 12.740 | 12.820 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-18 | 12.820 | 2.72% | 0.34 | 6.04万 | 7,609.36万 | 12.890 | 12.270 | 12.480 | 12.480 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-17 | 12.480 | 1.22% | 0.15 | 5.14万 | 6,433.82万 | 12.650 | 12.230 | 12.330 | 12.330 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-16 | 12.330 | -3.67% | -0.47 | 5.67万 | 7,069.15万 | 12.800 | 12.220 | 12.730 | 12.800 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-15 | 12.800 | -5.95% | -0.81 | 9.49万 | 1.23亿 | 13.650 | 12.700 | 13.610 | 13.610 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-11 | 13.610 | -5.22% | -0.75 | 10.08万 | 1.41亿 | 14.570 | 13.560 | 14.290 | 14.360 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-10 | 14.360 | -3.95% | -0.59 | 10.71万 | 1.55亿 | 14.930 | 14.210 | 14.790 | 14.950 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-09 | 14.950 | 3.60% | 0.52 | 14.40万 | 2.10亿 | 15.010 | 13.720 | 14.300 | 14.430 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-08 | 14.430 | 0.14% | 0.02 | 14.35万 | 2.12亿 | 15.200 | 14.300 | 14.410 | 14.410 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-07 | 14.410 | 1.77% | 0.25 | 7.03万 | 1.00亿 | 14.450 | 14.020 | 14.310 | 14.160 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-04 | 14.160 | -2.14% | -0.31 | 7.61万 | 1.08亿 | 14.500 | 14.070 | 14.400 | 14.470 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-03 | 14.470 | -3.53% | -0.53 | 11.81万 | 1.71亿 | 14.830 | 14.000 | 14.400 | 15.000 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-02 | 15.000 | 1.69% | 0.25 | 18.20万 | 2.75亿 | 15.590 | 14.570 | 14.580 | 14.750 |
宜宾纸业[600793] | 2021-06-01 | 14.750 | -0.20% | -0.03 | 10.53万 | 1.53亿 | 14.800 | 14.310 | 14.490 | 14.780 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-31 | 14.780 | 1.51% | 0.22 | 12.90万 | 1.91亿 | 15.180 | 14.560 | 14.710 | 14.560 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-28 | 14.560 | -4.02% | -0.61 | 16.57万 | 2.44亿 | 15.170 | 14.500 | 15.170 | 15.170 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-27 | 15.170 | -4.29% | -0.68 | 24.08万 | 3.62亿 | 15.510 | 14.580 | 15.050 | 15.850 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-26 | 15.850 | 8.49% | 1.24 | 30.30万 | 4.67亿 | 15.990 | 14.080 | 14.410 | 14.610 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-25 | 14.610 | 0.07% | 0.01 | 32.60万 | 4.87亿 | 15.960 | 13.920 | 15.000 | 14.600 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-24 | 14.600 | 10.02% | 1.33 | 18.80万 | 2.71亿 | 14.600 | 13.710 | 14.140 | 13.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-21 | 13.270 | 10.03% | 1.21 | 15.22万 | 1.98亿 | 13.270 | 12.060 | 12.090 | 12.060 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-20 | 12.060 | -1.47% | -0.18 | 5.81万 | 6,978.70万 | 12.190 | 11.750 | 12.050 | 12.240 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-19 | 12.240 | -1.13% | -0.14 | 4.92万 | 6,065.72万 | 12.500 | 12.180 | 12.350 | 12.380 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-18 | 12.380 | -0.48% | -0.06 | 6.59万 | 8,164.14万 | 12.640 | 12.150 | 12.520 | 12.440 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-17 | 12.440 | 1.39% | 0.17 | 7.79万 | 9,509.52万 | 12.460 | 11.840 | 12.210 | 12.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-14 | 12.270 | 0.90% | 0.11 | 5.35万 | 6,538.37万 | 12.410 | 12.120 | 12.190 | 12.160 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-13 | 12.160 | -2.80% | -0.35 | 6.73万 | 8,275.12万 | 12.490 | 12.130 | 12.350 | 12.510 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-12 | 12.510 | 0.32% | 0.04 | 7.09万 | 8,831.41万 | 12.650 | 12.270 | 12.410 | 12.470 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-11 | 12.470 | -6.03% | -0.80 | 12.17万 | 1.54亿 | 12.960 | 12.460 | 12.900 | 13.270 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-10 | 13.270 | 3.83% | 0.49 | 17.93万 | 2.32亿 | 13.880 | 12.260 | 12.770 | 12.780 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-07 | 12.780 | 4.07% | 0.50 | 17.57万 | 2.23亿 | 13.130 | 11.780 | 11.950 | 12.280 |
宜宾纸业[600793] | 2021-05-06 | 12.280 | 2.59% | 0.31 | 18.89万 | 2.36亿 | 13.170 | 11.900 | 12.110 | 11.970 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-30 | 11.970 | 10.02% | 1.09 | 10.68万 | 1.27亿 | 11.970 | 11.100 | 11.280 | 10.880 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-29 | 10.880 | 1.21% | 0.13 | 4.93万 | 5,357.57万 | 11.260 | 10.570 | 10.740 | 10.750 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-28 | 10.750 | -2.98% | -0.33 | 4.85万 | 5,185.20万 | 11.030 | 10.540 | 11.030 | 11.080 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-27 | 11.080 | -1.95% | -0.22 | 3.22万 | 3,576.83万 | 11.400 | 11.050 | 11.300 | 11.300 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-26 | 11.300 | 0.71% | 0.08 | 4.31万 | 4,853.03万 | 11.550 | 11.020 | 11.260 | 11.220 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-23 | 11.220 | -2.26% | -0.26 | 4.63万 | 5,211.70万 | 11.550 | 11.150 | 11.550 | 11.480 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-22 | 11.480 | -1.46% | -0.17 | 3.71万 | 4,274.38万 | 11.720 | 11.440 | 11.630 | 11.650 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-21 | 11.650 | -1.69% | -0.20 | 4.11万 | 4,776.36万 | 11.790 | 11.500 | 11.660 | 11.850 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-20 | 11.850 | 1.02% | 0.12 | 5.84万 | 6,896.34万 | 12.020 | 11.600 | 11.650 | 11.730 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-19 | 11.730 | 0.86% | 0.10 | 4.84万 | 5,650.88万 | 11.780 | 11.490 | 11.650 | 11.630 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-16 | 11.630 | 2.02% | 0.23 | 4.35万 | 5,046.61万 | 11.770 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-15 | 11.400 | -1.55% | -0.18 | 3.31万 | 3,774.37万 | 11.600 | 11.310 | 11.520 | 11.580 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-14 | 11.580 | 0.87% | 0.10 | 4.82万 | 5,529.58万 | 11.660 | 11.240 | 11.400 | 11.480 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-13 | 11.480 | -2.79% | -0.33 | 6.01万 | 6,976.55万 | 12.040 | 11.410 | 11.810 | 11.810 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-12 | 11.810 | -4.29% | -0.53 | 7.86万 | 9,430.27万 | 12.470 | 11.790 | 12.350 | 12.340 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-09 | 12.340 | -2.06% | -0.26 | 5.90万 | 7,315.70万 | 12.600 | 12.300 | 12.490 | 12.600 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-08 | 12.600 | -3.82% | -0.50 | 10.99万 | 1.40亿 | 13.090 | 12.560 | 13.090 | 13.100 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-07 | 13.100 | 2.18% | 0.28 | 13.91万 | 1.81亿 | 13.210 | 12.710 | 12.860 | 12.820 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-06 | 12.820 | 1.34% | 0.17 | 11.16万 | 1.44亿 | 13.150 | 12.500 | 12.520 | 12.650 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-02 | 12.650 | 1.04% | 0.13 | 12.37万 | 1.58亿 | 13.180 | 12.310 | 12.670 | 12.520 |
宜宾纸业[600793] | 2021-04-01 | 12.520 | 1.62% | 0.20 | 7.54万 | 9,348.87万 | 12.640 | 12.140 | 12.300 | 12.320 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-31 | 12.320 | -1.04% | -0.13 | 6.48万 | 8,062.02万 | 12.650 | 12.280 | 12.390 | 12.450 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-30 | 12.450 | -5.18% | -0.68 | 12.09万 | 1.51亿 | 12.790 | 12.270 | 12.750 | 13.130 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-29 | 13.130 | 5.63% | 0.70 | 16.83万 | 2.20亿 | 13.530 | 12.490 | 12.490 | 12.430 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-26 | 12.430 | 0.97% | 0.12 | 9.85万 | 1.23亿 | 12.780 | 12.150 | 12.270 | 12.310 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-25 | 12.310 | -1.20% | -0.15 | 8.43万 | 1.04亿 | 12.700 | 12.010 | 12.260 | 12.460 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-24 | 12.460 | -0.80% | -0.10 | 10.12万 | 1.26亿 | 12.910 | 12.000 | 12.200 | 12.560 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-23 | 12.560 | -8.85% | -1.22 | 17.20万 | 2.23亿 | 13.940 | 12.480 | 13.840 | 13.780 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-22 | 13.780 | -0.51% | -0.07 | 11.42万 | 1.58亿 | 14.040 | 13.510 | 13.720 | 13.850 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-19 | 13.850 | -4.55% | -0.66 | 16.04万 | 2.25亿 | 14.450 | 13.690 | 14.190 | 14.510 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-18 | 14.510 | 1.97% | 0.28 | 23.63万 | 3.47亿 | 15.580 | 13.810 | 13.950 | 14.230 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-17 | 14.230 | 2.08% | 0.29 | 18.30万 | 2.60亿 | 14.740 | 13.410 | 13.820 | 13.940 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-16 | 13.940 | -1.41% | -0.20 | 13.03万 | 1.80亿 | 14.090 | 13.500 | 14.090 | 14.140 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-15 | 14.140 | 1.36% | 0.19 | 16.51万 | 2.31亿 | 14.350 | 13.510 | 13.950 | 13.950 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-12 | 13.950 | -4.39% | -0.64 | 24.21万 | 3.48亿 | 14.990 | 13.880 | 14.110 | 14.590 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-11 | 14.590 | 10.03% | 1.33 | 24.89万 | 3.40亿 | 14.590 | 12.610 | 12.900 | 13.260 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-10 | 13.260 | -3.84% | -0.53 | 17.93万 | 2.42亿 | 14.300 | 12.710 | 13.310 | 13.790 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-09 | 13.790 | -0.51% | -0.07 | 23.44万 | 3.11亿 | 14.560 | 12.470 | 13.300 | 13.860 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-08 | 13.860 | -4.41% | -0.64 | 26.66万 | 3.74亿 | 15.070 | 13.050 | 15.000 | 14.500 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-05 | 14.500 | 10.02% | 1.32 | 23.12万 | 3.25亿 | 14.500 | 12.780 | 12.860 | 13.180 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-04 | 13.180 | 3.13% | 0.40 | 19.09万 | 2.42亿 | 13.450 | 12.110 | 12.700 | 12.780 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-03 | 12.780 | 3.57% | 0.44 | 13.10万 | 1.64亿 | 12.990 | 12.040 | 12.300 | 12.340 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-02 | 12.340 | -2.45% | -0.31 | 11.86万 | 1.47亿 | 12.850 | 12.210 | 12.590 | 12.650 |
宜宾纸业[600793] | 2021-03-01 | 12.650 | 2.43% | 0.30 | 15.65万 | 1.99亿 | 13.080 | 12.220 | 12.220 | 12.350 |
宜宾纸业[600793] | 2021-02-26 | 12.350 | 2.83% | 0.34 | 15.54万 | 1.90亿 | 12.660 | 11.500 | 11.770 | 12.010 |
宜宾纸业[600793] | 2021-02-25 | 12.010 | -4.98% | -0.63 | 16.31万 | 2.00亿 | 12.920 | 11.910 | 12.760 | 12.640 |
宜宾纸业[600793] | 2021-02-24 | 12.640 | -6.02% | -0.81 | 23.59万 | 3.03亿 | 13.480 | 12.490 | 13.480 | 13.450 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |