天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  新华百货[600785] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 新华百货[600785]  银川新华百货商业集团股份有限公司主要从事商业零售和商业物业出租业务,商业零售业态涉及百货商场、超市连锁、电器连锁等。公司三业态共253家实体经营店铺(其中百货店9家,合计经营面积34.44万平米,超市店154家,合计经营面积43.44万平米,电器店铺90家,合计经营面积11.49万平米)分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括内蒙、甘肃、陕西及西宁等省份和城市,公司已逐步形成立足宁夏、辐射全自治区及周边的连锁销售网络体系,多业态协同联动发展的趋势得到了进一步强化,区域内竞争优势相对明显。
    经营范围:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售,酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售;计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售;家用、商用电器、通信产品的批发及零售;电器安装及维修;停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务;货运代理;道路普通货物运输;货物仓储;移动代办业务。

新华百货[600785]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
新华百货[600785] 2021-09-17 11.350 -4.70% -0.56 1.59万 1,818.86万 11.910 11.230 11.890 11.910
新华百货[600785] 2021-09-16 11.910 -4.57% -0.57 1.16万 1,409.20万 12.470 11.850 12.470 12.480
新华百货[600785] 2021-09-15 12.480 -2.95% -0.38 899710 1,132.56万 12.970 12.450 12.860 12.860
新华百货[600785] 2021-09-14 12.860 -2.13% -0.28 1.18万 1,537.71万 13.200 12.720 13.140 13.140
新华百货[600785] 2021-09-13 13.140 -1.87% -0.25 1.11万 1,460.04万 13.410 13.080 13.390 13.390
新华百货[600785] 2021-09-10 13.390 -1.69% -0.23 1.35万 1,821.30万 13.700 13.270 13.630 13.620
新华百货[600785] 2021-09-09 13.620 2.02% 0.27 1.80万 2,442.03万 13.700 13.350 13.350 13.350
新华百货[600785] 2021-09-08 13.350 0.30% 0.04 877025 1,170.06万 13.410 13.210 13.290 13.310
新华百货[600785] 2021-09-07 13.310 0.23% 0.03 486141 644.91万 13.380 13.210 13.380 13.280
新华百货[600785] 2021-09-06 13.280 0.91% 0.12 564010 746.07万 13.320 13.100 13.200 13.160
新华百货[600785] 2021-09-03 13.160 -0.08% -0.01 485628 636.95万 13.260 13.020 13.150 13.170
新华百货[600785] 2021-09-02 13.170 -0.08% -0.01 612401 810.54万 13.360 13.080 13.180 13.180
新华百货[600785] 2021-09-01 13.180 1.07% 0.14 614151 807.48万 13.290 13.000 13.010 13.040
新华百货[600785] 2021-08-31 13.040 -0.08% -0.01 747441 975.15万 13.180 12.930 13.050 13.050
新华百货[600785] 2021-08-30 13.050 -0.61% -0.08 535966 701.91万 13.250 13.010 13.190 13.130
新华百货[600785] 2021-08-27 13.130 -0.23% -0.03 494409 647.84万 13.290 12.940 13.290 13.160
新华百货[600785] 2021-08-26 13.160 -1.13% -0.15 492055 652.02万 13.380 13.160 13.210 13.310
新华百货[600785] 2021-08-25 13.310 -1.19% -0.16 724053 967.60万 13.500 13.260 13.260 13.470
新华百货[600785] 2021-08-24 13.470 3.06% 0.40 1.25万 1,661.98万 13.540 12.930 12.960 13.070
新华百货[600785] 2021-08-23 13.070 -1.06% -0.14 809812 1,058.21万 13.350 12.950 13.100 13.210
新华百货[600785] 2021-08-20 13.210 0.00% 0.00 827956 1,076.89万 13.240 12.710 13.080 13.210
新华百货[600785] 2021-08-19 13.210 0.15% 0.02 429713 569.28万 13.380 13.020 13.020 13.190
新华百货[600785] 2021-08-18 13.190 1.00% 0.13 717774 943.13万 13.290 12.990 13.030 13.060
新华百货[600785] 2021-08-17 13.060 -0.15% -0.02 954246 1,257.38万 13.350 13.010 13.080 13.080
新华百货[600785] 2021-08-16 13.080 -3.25% -0.44 1.03万 1,346.76万 13.500 12.930 13.500 13.520
新华百货[600785] 2021-08-13 13.520 -0.07% -0.01 647009 871.41万 13.620 13.290 13.620 13.530
新华百货[600785] 2021-08-12 13.530 0.07% 0.01 630161 858.81万 13.800 13.470 13.500 13.520
新华百货[600785] 2021-08-11 13.520 -0.59% -0.08 483204 654.26万 13.670 13.480 13.670 13.600
新华百货[600785] 2021-08-10 13.600 0.74% 0.10 645525 878.80万 13.770 13.390 13.590 13.500
新华百货[600785] 2021-08-09 13.500 -1.82% -0.25 627901 854.34万 13.780 13.480 13.760 13.750
新华百货[600785] 2021-08-06 13.750 0.73% 0.10 989216 1,366.07万 13.960 13.570 13.790 13.650
新华百货[600785] 2021-08-05 13.650 0.29% 0.04 904306 1,232.67万 13.850 13.430 13.610 13.610
新华百货[600785] 2021-08-04 13.610 0.81% 0.11 955212 1,298.63万 13.870 13.230 13.230 13.500
新华百货[600785] 2021-08-03 13.500 0.97% 0.13 561796 753.60万 13.550 13.240 13.340 13.370
新华百货[600785] 2021-08-02 13.370 3.40% 0.44 1.06万 1,404.92万 13.500 12.710 13.300 12.930
新华百货[600785] 2021-07-30 12.930 -0.77% -0.10 430906 558.62万 13.060 12.910 13.030 13.030
新华百货[600785] 2021-07-29 13.030 -0.84% -0.11 604008 788.98万 13.200 12.880 13.020 13.140
新华百货[600785] 2021-07-28 13.140 2.42% 0.31 1.12万 1,462.67万 13.300 12.610 12.760 12.830
新华百货[600785] 2021-07-27 12.830 -3.75% -0.50 1.63万 2,130.83万 13.390 12.210 13.390 13.330
新华百货[600785] 2021-07-26 13.330 0.38% 0.05 941915 1,241.08万 13.350 13.020 13.280 13.280
新华百货[600785] 2021-07-23 13.280 -0.30% -0.04 791304 1,054.83万 13.500 13.150 13.320 13.320
新华百货[600785] 2021-07-22 13.320 3.02% 0.39 995802 1,314.61万 13.360 12.900 12.900 12.930
新华百货[600785] 2021-07-21 12.930 -1.00% -0.13 948910 1,233.75万 13.150 12.920 13.140 13.060
新华百货[600785] 2021-07-20 13.060 1.63% 0.21 1.33万 1,729.10万 13.200 12.610 12.840 12.850
新华百货[600785] 2021-07-19 12.850 3.21% 0.40 1.34万 1,707.82万 12.960 12.410 12.450 12.450
新华百货[600785] 2021-07-16 12.450 1.80% 0.22 1.16万 1,451.12万 12.600 12.200 12.200 12.230
新华百货[600785] 2021-07-15 12.230 0.58% 0.07 902959 1,099.46万 12.260 12.100 12.190 12.160
新华百货[600785] 2021-07-14 12.160 -1.14% -0.14 740247 902.76万 12.320 12.070 12.320 12.300
新华百货[600785] 2021-07-13 12.300 0.16% 0.02 1.25万 1,538.00万 12.500 12.130 12.290 12.280
新华百货[600785] 2021-07-12 12.280 1.66% 0.20 1.10万 1,341.07万 12.450 11.970 12.080 12.080
新华百货[600785] 2021-07-09 12.080 0.92% 0.11 998532 1,209.63万 12.370 11.950 12.370 11.970
新华百货[600785] 2021-07-08 11.970 0.25% 0.03 495247 589.12万 11.990 11.810 11.980 11.940
新华百货[600785] 2021-07-07 11.940 0.00% 0.00 339659 404.93万 12.040 11.830 11.850 11.940
新华百货[600785] 2021-07-06 11.940 0.59% 0.07 430885 511.72万 11.950 11.780 11.850 11.870
新华百货[600785] 2021-07-05 11.870 1.45% 0.17 539148 633.32万 11.950 11.600 11.670 11.700
新华百货[600785] 2021-07-02 11.700 0.34% 0.04 193001 225.31万 11.770 11.620 11.660 11.660
新华百货[600785] 2021-07-01 11.660 -1.19% -0.14 390404 457.62万 11.870 11.630 11.790 11.800
新华百货[600785] 2021-06-30 11.800 1.03% 0.12 641081 753.89万 11.830 11.630 11.630 11.680
新华百货[600785] 2021-06-29 11.680 -0.09% -0.01 301011 350.97万 11.800 11.620 11.720 11.690
新华百货[600785] 2021-06-28 11.690 0.26% 0.03 283336 330.54万 11.730 11.610 11.660 11.660
新华百货[600785] 2021-06-25 11.660 -0.09% -0.01 540092 628.71万 11.830 11.600 11.830 11.670
新华百货[600785] 2021-06-24 11.670 -1.44% -0.17 629804 735.93万 11.980 11.600 11.650 11.840
新华百货[600785] 2021-06-23 11.840 -0.42% -0.05 837278 980.12万 11.920 11.590 11.920 11.890
新华百货[600785] 2021-06-22 11.890 2.77% 0.32 1.45万 1,719.04万 12.200 11.620 11.620 11.570
新华百货[600785] 2021-06-21 11.570 0.09% 0.01 373117 429.48万 11.600 11.450 11.560 11.560
新华百货[600785] 2021-06-18 11.560 0.00% 0.00 306867 352.22万 11.560 11.370 11.560 11.560
新华百货[600785] 2021-06-17 11.560 0.00% 0.00 287603 333.71万 11.640 11.500 11.500 11.560
新华百货[600785] 2021-06-16 11.560 0.00% 0.00 263603 305.33万 11.650 11.510 11.540 11.560
新华百货[600785] 2021-06-15 11.560 0.26% 0.03 319349 367.35万 11.680 11.370 11.650 11.530
新华百货[600785] 2021-06-11 11.530 -0.26% -0.03 258318 298.57万 11.680 11.480 11.570 11.560
新华百货[600785] 2021-06-10 11.560 0.26% 0.03 232808 269.44万 11.630 11.480 11.540 11.530
新华百货[600785] 2021-06-09 11.530 -0.17% -0.02 220750 254.13万 11.600 11.430 11.600 11.550
新华百货[600785] 2021-06-08 11.550 0.52% 0.06 220123 254.34万 11.600 11.460 11.490 11.490
新华百货[600785] 2021-06-07 11.490 -0.52% -0.06 299711 347.61万 11.700 11.490 11.640 11.550
新华百货[600785] 2021-06-04 11.550 0.09% 0.01 250821 290.44万 11.630 11.520 11.530 11.540
新华百货[600785] 2021-06-03 11.540 0.87% 0.10 592400 685.10万 11.720 11.440 11.510 11.440
新华百货[600785] 2021-06-02 11.440 -0.44% -0.05 292100 335.83万 11.570 11.420 11.480 11.490
新华百货[600785] 2021-06-01 11.490 -0.17% -0.02 359632 411.81万 11.530 11.350 11.420 11.510
新华百货[600785] 2021-05-31 11.510 0.00% 0.00 328944 375.94万 11.520 11.360 11.510 11.510
新华百货[600785] 2021-05-28 11.510 0.17% 0.02 502661 574.68万 11.550 11.360 11.400 11.490
新华百货[600785] 2021-05-27 11.490 0.17% 0.02 505604 585.55万 11.700 11.470 11.700 11.470
新华百货[600785] 2021-05-26 11.470 0.35% 0.04 284352 326.38万 11.660 11.390 11.430 11.430
新华百货[600785] 2021-05-25 11.430 0.44% 0.05 288052 328.98万 11.490 11.330 11.380 11.380
新华百货[600785] 2021-05-24 11.380 -0.70% -0.08 351711 401.09万 11.520 11.300 11.360 11.460
新华百货[600785] 2021-05-21 11.460 1.15% 0.13 334818 382.30万 11.520 11.290 11.350 11.330
新华百货[600785] 2021-05-20 11.330 -0.26% -0.03 759009 861.63万 11.500 11.260 11.460 11.360
新华百货[600785] 2021-05-19 11.360 -2.57% -0.30 1.03万 1,185.27万 11.650 11.280 11.550 11.660
新华百货[600785] 2021-05-18 11.660 -1.60% -0.19 699993 818.10万 11.890 11.610 11.750 11.850
新华百货[600785] 2021-05-17 11.850 -4.05% -0.50 1.83万 2,193.95万 12.390 11.660 12.390 12.350
新华百货[600785] 2021-05-14 12.350 7.02% 0.81 1.34万 1,613.99万 12.380 11.560 11.570 11.540
新华百货[600785] 2021-05-13 11.540 -1.20% -0.14 314800 364.94万 11.760 11.500 11.600 11.680
新华百货[600785] 2021-05-12 11.680 2.64% 0.30 745811 869.61万 11.850 11.300 11.380 11.380
新华百货[600785] 2021-05-11 11.380 0.18% 0.02 328908 374.81万 11.680 11.300 11.350 11.360
新华百货[600785] 2021-05-10 11.360 -2.24% -0.26 551902 625.66万 11.700 11.260 11.630 11.620
新华百货[600785] 2021-05-07 11.620 -0.85% -0.10 492916 571.85万 11.750 11.510 11.720 11.720
新华百货[600785] 2021-05-06 11.720 2.72% 0.31 810860 946.94万 11.890 11.190 11.410 11.410
新华百货[600785] 2021-04-30 11.410 -0.26% -0.03 630619 718.53万 11.550 11.250 11.500 11.440
新华百货[600785] 2021-04-29 11.440 -3.30% -0.39 967324 1,113.89万 11.690 11.390 11.640 11.830
新华百货[600785] 2021-04-28 11.830 0.85% 0.10 917056 1,074.88万 12.000 11.510 11.730 11.730
新华百货[600785] 2021-04-27 11.730 -5.40% -0.67 1.55万 1,845.02万 12.310 11.670 12.250 12.400
新华百货[600785] 2021-04-26 12.400 2.31% 0.28 1.76万 2,214.19万 12.960 12.010 12.060 12.120
新华百货[600785] 2021-04-23 12.120 -4.34% -0.55 1.66万 2,073.14万 12.670 12.120 12.400 12.670
新华百货[600785] 2021-04-22 12.670 -3.21% -0.42 2.90万 3,634.59万 13.080 12.130 13.000 13.090
新华百货[600785] 2021-04-21 13.090 3.64% 0.46 1.60万 2,061.84万 13.090 12.470 12.660 12.630
新华百货[600785] 2021-04-20 12.630 0.16% 0.02 1.34万 1,693.35万 12.750 12.490 12.510 12.610
新华百货[600785] 2021-04-19 12.610 1.29% 0.16 2.10万 2,581.10万 12.660 12.080 12.280 12.450
新华百货[600785] 2021-04-16 12.450 2.98% 0.36 1.22万 1,499.09万 12.470 11.810 11.970 12.090
新华百货[600785] 2021-04-15 12.090 0.67% 0.08 1.82万 2,207.69万 12.500 11.610 11.910 12.010
新华百货[600785] 2021-04-14 12.010 4.34% 0.50 942309 1,115.32万 12.040 11.410 11.740 11.510
新华百货[600785] 2021-04-13 11.510 -0.60% -0.07 264608 304.96万 11.840 11.410 11.520 11.580
新华百货[600785] 2021-04-12 11.580 -0.60% -0.07 258701 299.30万 11.750 11.500 11.690 11.650
新华百货[600785] 2021-04-09 11.650 -1.27% -0.15 259403 302.91万 11.820 11.580 11.700 11.800
新华百货[600785] 2021-04-08 11.800 -1.75% -0.21 694800 832.60万 12.250 11.730 12.150 12.010
新华百货[600785] 2021-04-07 12.010 2.13% 0.25 724229 858.00万 12.040 11.580 11.750 11.760
新华百货[600785] 2021-04-06 11.760 1.73% 0.20 669601 778.01万 11.840 11.400 11.550 11.560
新华百货[600785] 2021-04-02 11.560 -1.70% -0.20 544605 628.67万 11.770 11.320 11.770 11.760
新华百货[600785] 2021-04-01 11.760 -0.84% -0.10 727617 861.58万 12.080 11.620 11.790 11.860
新华百货[600785] 2021-03-31 11.860 1.80% 0.21 822394 961.05万 11.920 11.380 11.420 11.650
新华百货[600785] 2021-03-30 11.650 0.60% 0.07 1.13万 1,322.56万 11.960 11.380 11.520 11.580
新华百货[600785] 2021-03-29 11.580 3.30% 0.37 839117 962.01万 11.680 11.120 11.240 11.210
新华百货[600785] 2021-03-26 11.210 1.08% 0.12 253307 283.39万 11.270 11.000 11.080 11.090
新华百货[600785] 2021-03-25 11.090 -0.54% -0.06 301805 338.16万 11.450 11.070 11.450 11.150
新华百货[600785] 2021-03-24 11.150 -1.41% -0.16 233500 260.71万 11.230 11.140 11.210 11.310
新华百货[600785] 2021-03-23 11.310 1.53% 0.17 675317 760.16万 11.390 11.020 11.180 11.140
新华百货[600785] 2021-03-22 11.140 0.81% 0.09 307604 339.62万 11.150 10.720 10.990 11.050
新华百货[600785] 2021-03-19 11.050 -0.27% -0.03 274400 304.14万 11.170 11.020 11.170 11.080
新华百货[600785] 2021-03-18 11.080 -0.09% -0.01 337003 373.99万 11.220 10.990 11.100 11.090
新华百货[600785] 2021-03-17 11.090 0.18% 0.02 358104 397.14万 11.260 11.010 11.240 11.070
新华百货[600785] 2021-03-16 11.070 1.93% 0.21 487006 536.38万 11.150 10.730 10.940 10.860
新华百货[600785] 2021-03-15 10.860 0.37% 0.04 235221 255.23万 10.970 10.710 10.810 10.820
新华百货[600785] 2021-03-12 10.820 -0.64% -0.07 452967 487.74万 10.900 10.700 10.860 10.890
新华百货[600785] 2021-03-11 10.890 -0.46% -0.05 579871 622.08万 10.950 10.520 10.900 10.940
新华百货[600785] 2021-03-10 10.940 -0.82% -0.09 285322 312.92万 11.110 10.770 11.030 11.030
新华百货[600785] 2021-03-09 11.030 -1.78% -0.20 411030 456.35万 11.300 10.910 11.300 11.230
新华百货[600785] 2021-03-08 11.230 1.54% 0.17 804302 901.09万 11.350 11.050 11.160 11.060
新华百货[600785] 2021-03-05 11.060 -0.18% -0.02 175179 193.57万 11.100 11.000 11.100 11.080
新华百货[600785] 2021-03-04 11.080 -0.36% -0.04 197903 219.28万 11.170 11.000 11.120 11.120
新华百货[600785] 2021-03-03 11.120 -0.54% -0.06 227000 251.89万 11.180 11.060 11.150 11.180
新华百货[600785] 2021-03-02 11.180 1.18% 0.13 399129 441.58万 11.200 10.900 11.120 11.050
新华百货[600785] 2021-03-01 11.050 0.45% 0.05 299006 330.68万 11.280 10.860 11.200 11.000
新华百货[600785] 2021-02-26 11.000 0.82% 0.09 202625 222.47万 11.070 10.770 10.910 10.910
新华百货[600785] 2021-02-25 10.910 -0.09% -0.01 175837 192.37万 11.200 10.820 10.930 10.920
新华百货[600785] 2021-02-24 10.920 0.09% 0.01 154345 169.17万 11.070 10.900 10.950 10.910
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇