| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
中航沈飞[600760] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 中航沈飞[600760]
中航沈飞股份有限公司(简称:中航沈飞)是以航空产品制造为主营业务的股份制公司,注册地位于胶东半岛、古城文登,办公地位于“一朝发祥地,两代帝王都”的国家装备重地沈阳。2017年,航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司(简称:航空工业沈飞)100%股权注入中航沈飞,成为中航沈飞的唯一全资子公司,实现了核心军工资产整体上市,被誉为“中国战机第一股”。航空工业沈飞坐落于沈水之滨、昭陵园畔,是以航空产品制造为核心主业,集科研、生产、试验、试飞、服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业,是中国航空工业集团有限公司骨干企业之一。公司创建于1951年6月29日,占地390万平方米,是中国航空工业发祥地之一,被誉为“中国歼击机的摇篮”。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家几代领导人先后亲临沈飞视察,对公司的发展给予了高度重视和亲切关怀。航空工业的发展反映出一个民族的能力,更是一个国家兴旺发达的标志。站在发展的新起点,我们将肩负新时代赋予的新使命,以民族航空工业振兴为己任,积极落实航空工业集团“一心、两融、三力、五化”发展战略,努力担当建设新时代航空强国的光荣责任。我们真诚期盼与有志于国家航空建设和经济发展的国内外企业携手合作,为国家国防建设和经济发展做出新的更大贡献。 经营范围:以自有资金对外投资;航空产品研发、服务保障;机械、电子产品开发、制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|
中航沈飞[600760]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-17 | 69.710 | -2.15% | -1.53 | 20.18万 | 14.01亿 | 72.260 | 67.000 | 71.350 | 71.240 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-16 | 71.240 | -2.80% | -2.05 | 13.23万 | 9.56亿 | 73.790 | 71.000 | 72.800 | 73.290 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-15 | 73.290 | 0.53% | 0.39 | 20.46万 | 14.74亿 | 74.230 | 70.020 | 72.580 | 72.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-14 | 72.900 | -0.55% | -0.40 | 18.14万 | 13.34亿 | 75.260 | 72.400 | 73.880 | 73.300 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-13 | 73.300 | -2.18% | -1.63 | 15.41万 | 11.36亿 | 75.990 | 72.380 | 74.930 | 74.930 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-10 | 74.930 | -2.51% | -1.93 | 21.04万 | 15.86亿 | 76.860 | 74.400 | 76.860 | 76.860 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-09 | 76.860 | 5.00% | 3.66 | 26.33万 | 19.68亿 | 77.490 | 72.310 | 72.880 | 73.200 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-08 | 73.200 | -2.53% | -1.90 | 20.19万 | 14.88亿 | 75.770 | 72.800 | 75.180 | 75.100 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-07 | 75.100 | 0.40% | 0.30 | 17.57万 | 13.27亿 | 76.910 | 74.010 | 74.700 | 74.800 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-06 | 74.800 | -0.16% | -0.12 | 23.35万 | 17.26亿 | 75.500 | 71.830 | 73.900 | 74.920 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-03 | 74.920 | -6.36% | -5.09 | 32.28万 | 24.61亿 | 80.700 | 74.030 | 79.890 | 80.010 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-02 | 80.010 | 0.26% | 0.21 | 16.62万 | 13.30亿 | 81.110 | 78.200 | 78.210 | 79.800 |
中航沈飞[600760] | 2021-09-01 | 79.800 | -2.74% | -2.25 | 36.72万 | 29.06亿 | 83.980 | 75.010 | 83.380 | 82.050 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-31 | 82.050 | 1.72% | 1.39 | 41.13万 | 34.04亿 | 85.760 | 79.600 | 84.500 | 80.660 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-30 | 80.660 | 5.58% | 4.26 | 37.22万 | 30.00亿 | 83.680 | 77.900 | 77.900 | 76.400 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-27 | 76.400 | -1.46% | -1.13 | 20.47万 | 15.60亿 | 77.680 | 75.280 | 77.010 | 77.530 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-26 | 77.530 | -1.74% | -1.37 | 21.96万 | 17.26亿 | 80.320 | 76.980 | 78.400 | 78.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-25 | 78.900 | -1.37% | -1.10 | 25.76万 | 20.24亿 | 81.200 | 76.470 | 79.000 | 80.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-24 | 80.000 | 0.39% | 0.31 | 50.83万 | 39.18亿 | 80.500 | 73.930 | 77.000 | 79.690 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-23 | 79.690 | 9.13% | 6.67 | 54.50万 | 42.88亿 | 80.320 | 73.220 | 74.300 | 73.020 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-20 | 73.020 | -3.20% | -2.41 | 26.02万 | 19.23亿 | 76.250 | 72.800 | 74.180 | 75.430 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-19 | 75.430 | 0.57% | 0.43 | 29.09万 | 21.95亿 | 77.000 | 73.010 | 74.500 | 75.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-18 | 75.000 | 5.63% | 4.00 | 41.68万 | 31.02亿 | 76.580 | 70.400 | 71.300 | 71.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-17 | 71.000 | -1.25% | -0.90 | 22.36万 | 16.13亿 | 73.430 | 70.580 | 72.000 | 71.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-16 | 71.900 | -0.68% | -0.49 | 18.42万 | 13.34亿 | 73.600 | 71.000 | 72.350 | 72.390 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-13 | 72.390 | 0.56% | 0.40 | 28.73万 | 20.89亿 | 74.540 | 70.500 | 71.550 | 71.990 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-12 | 71.990 | -4.52% | -3.41 | 28.95万 | 21.11亿 | 75.490 | 71.680 | 74.970 | 75.400 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-11 | 75.400 | -1.81% | -1.39 | 30.46万 | 22.96亿 | 77.240 | 74.430 | 76.000 | 76.790 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-10 | 76.790 | 2.91% | 2.17 | 44.23万 | 34.06亿 | 78.580 | 73.550 | 73.550 | 74.620 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-09 | 74.620 | 0.00% | 0.00 | 27.99万 | 21.04亿 | 77.250 | 73.580 | 74.620 | 74.620 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-06 | 74.620 | -0.72% | -0.54 | 39.86万 | 29.25亿 | 75.400 | 71.500 | 74.330 | 75.160 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-05 | 75.160 | 0.08% | 0.06 | 49.55万 | 37.80亿 | 78.000 | 74.000 | 75.250 | 75.100 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-04 | 75.100 | 4.00% | 2.89 | 35.50万 | 26.35亿 | 76.110 | 71.210 | 71.500 | 72.210 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-03 | 72.210 | 0.22% | 0.16 | 39.56万 | 28.77亿 | 75.030 | 70.430 | 71.990 | 72.050 |
中航沈飞[600760] | 2021-08-02 | 72.050 | 6.22% | 4.22 | 38.46万 | 27.30亿 | 73.460 | 67.120 | 68.920 | 67.830 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-30 | 67.830 | -3.32% | -2.33 | 34.40万 | 23.68亿 | 71.290 | 66.720 | 69.920 | 70.160 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-29 | 70.160 | 7.94% | 5.16 | 46.13万 | 31.66亿 | 71.050 | 66.040 | 67.000 | 65.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-28 | 65.000 | -5.18% | -3.55 | 44.27万 | 28.75亿 | 67.510 | 63.000 | 67.400 | 68.550 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-27 | 68.550 | -3.45% | -2.45 | 58.86万 | 41.99亿 | 74.480 | 68.470 | 70.560 | 71.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-26 | 71.000 | -3.75% | -2.77 | 68.52万 | 51.71亿 | 78.880 | 71.000 | 74.000 | 73.770 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-23 | 73.770 | 5.54% | 3.87 | 51.73万 | 37.09亿 | 76.680 | 68.370 | 69.880 | 69.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-22 | 69.900 | 3.93% | 2.64 | 37.77万 | 25.85亿 | 71.000 | 65.800 | 66.730 | 67.260 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-21 | 67.260 | 2.88% | 1.88 | 35.25万 | 23.67亿 | 68.880 | 64.600 | 64.940 | 65.380 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-20 | 65.380 | 0.55% | 0.36 | 29.36万 | 19.03亿 | 66.360 | 63.400 | 63.900 | 65.020 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-19 | 65.020 | -3.24% | -2.18 | 37.64万 | 24.49亿 | 67.450 | 63.900 | 67.000 | 67.200 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-16 | 67.200 | 4.19% | 2.70 | 55.08万 | 36.87亿 | 68.930 | 63.070 | 63.980 | 64.500 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-15 | 64.500 | 0.78% | 0.50 | 26.79万 | 17.16亿 | 65.900 | 62.850 | 64.840 | 64.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-14 | 64.000 | -4.62% | -3.10 | 41.49万 | 26.94亿 | 67.780 | 63.750 | 66.770 | 67.100 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-13 | 67.100 | 1.31% | 0.87 | 33.38万 | 22.24亿 | 68.060 | 65.350 | 65.690 | 66.230 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-12 | 66.230 | 2.02% | 1.31 | 46.45万 | 30.54亿 | 67.400 | 63.580 | 65.070 | 64.920 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-09 | 64.920 | 1.95% | 1.24 | 73.11万 | 47.51亿 | 66.740 | 62.900 | 65.000 | 63.680 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-08 | 63.680 | 10.00% | 5.79 | 48.59万 | 30.30亿 | 63.680 | 57.890 | 58.200 | 57.890 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-07 | 57.890 | 9.99% | 5.26 | 44.89万 | 25.34亿 | 57.890 | 51.800 | 52.000 | 52.630 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-06 | 52.630 | 2.51% | 1.29 | 18.45万 | 9.54亿 | 52.790 | 50.360 | 51.350 | 51.340 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-05 | 51.340 | -1.59% | -0.83 | 16.36万 | 8.47亿 | 52.720 | 51.170 | 51.680 | 52.170 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-02 | 52.170 | -7.14% | -4.01 | 36.89万 | 19.36亿 | 55.130 | 50.800 | 55.100 | 56.180 |
中航沈飞[600760] | 2021-07-01 | 56.180 | -6.83% | -4.12 | 32.21万 | 18.77亿 | 62.360 | 55.960 | 61.400 | 60.300 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-30 | 60.300 | 2.05% | 1.21 | 19.41万 | 11.46亿 | 60.300 | 57.550 | 58.700 | 59.090 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-29 | 59.090 | -0.92% | -0.55 | 15.65万 | 9.34亿 | 60.450 | 59.040 | 59.040 | 59.640 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-28 | 59.640 | 0.02% | 0.01 | 18.45万 | 10.99亿 | 60.740 | 58.670 | 60.120 | 59.630 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-25 | 59.630 | 0.83% | 0.49 | 22.19万 | 12.84亿 | 59.630 | 55.870 | 57.600 | 59.140 |
DR中航沈[600760] | 2021-06-24 | 59.140 | -1.55% | -0.93 | 18.03万 | 10.84亿 | 62.000 | 58.800 | 60.820 | 60.070 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-23 | 84.340 | 1.38% | 1.15 | 13.92万 | 11.65亿 | 84.660 | 82.120 | 82.680 | 83.190 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-22 | 83.190 | -2.01% | -1.71 | 18.03万 | 14.99亿 | 85.100 | 81.520 | 85.050 | 84.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-21 | 84.900 | 8.21% | 6.44 | 22.63万 | 18.50亿 | 85.000 | 78.730 | 78.880 | 78.460 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-18 | 78.460 | 3.24% | 2.46 | 15.25万 | 11.92亿 | 79.980 | 75.430 | 76.000 | 76.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-17 | 76.000 | 1.10% | 0.83 | 8.42万 | 6.33亿 | 76.080 | 74.050 | 75.200 | 75.170 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-16 | 75.170 | -0.61% | -0.46 | 12.67万 | 9.47亿 | 77.150 | 72.210 | 75.610 | 75.630 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-15 | 75.630 | 0.11% | 0.08 | 10.27万 | 7.78亿 | 76.910 | 74.050 | 74.860 | 75.550 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-11 | 75.550 | -5.10% | -4.06 | 17.36万 | 13.31亿 | 79.630 | 75.200 | 79.620 | 79.610 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-10 | 79.610 | 0.40% | 0.32 | 14.98万 | 11.95亿 | 80.870 | 78.340 | 79.300 | 79.290 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-09 | 79.290 | 2.24% | 1.74 | 22.74万 | 17.96亿 | 80.950 | 77.050 | 79.020 | 77.550 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-08 | 77.550 | 2.04% | 1.55 | 15.82万 | 12.15亿 | 77.800 | 75.060 | 75.060 | 76.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-07 | 76.000 | 1.47% | 1.10 | 14.14万 | 10.77亿 | 77.600 | 74.930 | 75.880 | 74.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-04 | 74.900 | 4.04% | 2.91 | 18.77万 | 14.01亿 | 75.990 | 71.650 | 71.800 | 71.990 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-03 | 71.990 | -1.45% | -1.06 | 12.76万 | 9.28亿 | 74.000 | 71.780 | 72.920 | 73.050 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-02 | 73.050 | -3.27% | -2.47 | 14.85万 | 11.05亿 | 76.620 | 72.840 | 75.500 | 75.520 |
中航沈飞[600760] | 2021-06-01 | 75.520 | -2.91% | -2.26 | 13.64万 | 10.47亿 | 78.730 | 75.440 | 77.110 | 77.780 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-31 | 77.780 | 2.67% | 2.02 | 15.73万 | 12.14亿 | 78.840 | 75.050 | 75.800 | 75.760 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-28 | 75.760 | 0.42% | 0.32 | 10.94万 | 8.25亿 | 76.490 | 73.860 | 74.900 | 75.440 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-27 | 75.440 | -0.55% | -0.42 | 11.42万 | 8.65亿 | 77.100 | 75.000 | 75.710 | 75.860 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-26 | 75.860 | 0.09% | 0.07 | 17.07万 | 13.04亿 | 78.000 | 74.900 | 75.700 | 75.790 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-25 | 75.790 | 6.40% | 4.56 | 22.92万 | 17.08亿 | 76.900 | 70.130 | 71.180 | 71.230 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-24 | 71.230 | 1.66% | 1.16 | 9.70万 | 6.89亿 | 71.930 | 69.820 | 70.280 | 70.070 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-21 | 70.070 | -2.71% | -1.95 | 14.88万 | 10.45亿 | 72.800 | 69.340 | 72.580 | 72.020 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-20 | 72.020 | -0.50% | -0.36 | 15.34万 | 11.22亿 | 74.880 | 71.800 | 72.650 | 72.380 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-19 | 72.380 | -0.85% | -0.62 | 15.91万 | 11.58亿 | 74.190 | 71.680 | 72.100 | 73.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-18 | 73.000 | 4.61% | 3.22 | 23.54万 | 17.06亿 | 74.130 | 68.560 | 69.200 | 69.780 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-17 | 69.780 | 0.26% | 0.18 | 22.40万 | 15.70亿 | 71.580 | 69.020 | 70.100 | 69.600 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-14 | 69.600 | 6.76% | 4.41 | 26.16万 | 17.89亿 | 70.470 | 64.100 | 65.460 | 65.190 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-13 | 65.190 | -0.69% | -0.45 | 18.65万 | 12.38亿 | 68.350 | 64.600 | 64.850 | 65.640 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-12 | 65.640 | -2.63% | -1.77 | 16.37万 | 10.73亿 | 66.780 | 64.570 | 66.200 | 67.410 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-11 | 67.410 | 9.99% | 6.12 | 31.09万 | 20.39亿 | 67.420 | 60.710 | 61.010 | 61.290 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-10 | 61.290 | 0.02% | 0.01 | 9.17万 | 5.54亿 | 61.430 | 59.600 | 61.240 | 61.280 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-07 | 61.280 | 0.46% | 0.28 | 10.50万 | 6.45亿 | 62.430 | 60.300 | 60.900 | 61.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-05-06 | 61.000 | 5.65% | 3.26 | 19.06万 | 11.40亿 | 61.890 | 56.770 | 57.110 | 57.740 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-30 | 57.740 | -6.39% | -3.94 | 28.22万 | 16.09亿 | 59.910 | 55.520 | 59.050 | 61.680 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-29 | 61.680 | -0.66% | -0.41 | 7.52万 | 4.67亿 | 62.840 | 61.500 | 62.230 | 62.090 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-28 | 62.090 | 0.65% | 0.40 | 6.27万 | 3.87亿 | 62.290 | 61.110 | 61.120 | 61.690 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-27 | 61.690 | -2.65% | -1.68 | 9.27万 | 5.72亿 | 62.960 | 60.890 | 62.960 | 63.370 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-26 | 63.370 | 0.94% | 0.59 | 13.70万 | 8.80亿 | 65.310 | 62.910 | 62.930 | 62.780 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-23 | 62.780 | 0.29% | 0.18 | 7.05万 | 4.42亿 | 63.220 | 62.120 | 62.340 | 62.600 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-22 | 62.600 | -0.37% | -0.23 | 8.22万 | 5.18亿 | 63.850 | 62.400 | 63.000 | 62.830 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-21 | 62.830 | -1.98% | -1.27 | 9.33万 | 5.86亿 | 63.670 | 62.080 | 63.430 | 64.100 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-20 | 64.100 | -0.57% | -0.37 | 11.29万 | 7.27亿 | 65.400 | 63.280 | 63.810 | 64.470 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-19 | 64.470 | 2.64% | 1.66 | 11.90万 | 7.57亿 | 64.500 | 61.800 | 62.830 | 62.810 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-16 | 62.810 | -0.02% | -0.01 | 5.79万 | 3.63亿 | 63.390 | 62.230 | 62.850 | 62.820 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-15 | 62.820 | 0.21% | 0.13 | 5.64万 | 3.52亿 | 63.000 | 61.820 | 62.320 | 62.690 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-14 | 62.690 | 1.16% | 0.72 | 6.88万 | 4.29亿 | 62.710 | 61.300 | 61.300 | 61.970 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-13 | 61.970 | 1.06% | 0.65 | 8.01万 | 4.94亿 | 62.380 | 60.750 | 60.990 | 61.320 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-12 | 61.320 | -5.28% | -3.42 | 15.84万 | 9.89亿 | 64.590 | 60.870 | 63.890 | 64.740 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-09 | 64.740 | -1.25% | -0.82 | 12.34万 | 8.14亿 | 67.150 | 64.640 | 65.990 | 65.560 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-08 | 65.560 | 0.44% | 0.29 | 8.93万 | 5.83亿 | 66.160 | 64.090 | 64.870 | 65.270 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-07 | 65.270 | -2.54% | -1.70 | 10.99万 | 7.17亿 | 66.400 | 64.780 | 66.300 | 66.970 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-06 | 66.970 | 1.33% | 0.88 | 12.25万 | 8.19亿 | 67.590 | 66.150 | 66.150 | 66.090 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-02 | 66.090 | -0.59% | -0.39 | 13.36万 | 8.79亿 | 67.200 | 64.800 | 65.760 | 66.480 |
中航沈飞[600760] | 2021-04-01 | 66.480 | 2.42% | 1.57 | 13.18万 | 8.66亿 | 66.600 | 64.530 | 65.530 | 64.910 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-31 | 64.910 | -6.20% | -4.29 | 27.39万 | 18.13亿 | 69.100 | 64.580 | 68.700 | 69.200 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-30 | 69.200 | 10.00% | 6.29 | 30.23万 | 20.67亿 | 69.200 | 65.300 | 66.770 | 62.910 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-29 | 62.910 | 1.03% | 0.64 | 12.33万 | 7.85亿 | 64.740 | 62.670 | 63.310 | 62.270 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-26 | 62.270 | 3.10% | 1.87 | 10.65万 | 6.59亿 | 62.560 | 60.320 | 60.400 | 60.400 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-25 | 60.400 | -0.13% | -0.08 | 8.66万 | 5.24亿 | 61.480 | 59.510 | 60.000 | 60.480 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-24 | 60.480 | -5.47% | -3.50 | 15.98万 | 9.79亿 | 64.600 | 59.670 | 63.460 | 63.980 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-23 | 63.980 | 1.48% | 0.93 | 11.36万 | 7.22亿 | 64.270 | 62.350 | 62.750 | 63.050 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-22 | 63.050 | -0.71% | -0.45 | 12.74万 | 7.95亿 | 63.430 | 61.280 | 62.800 | 63.500 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-19 | 63.500 | 2.78% | 1.72 | 21.91万 | 13.91亿 | 66.000 | 60.420 | 60.790 | 61.780 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-18 | 61.780 | 1.44% | 0.88 | 10.89万 | 6.72亿 | 62.750 | 60.370 | 60.500 | 60.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-17 | 60.900 | 0.73% | 0.44 | 8.12万 | 4.96亿 | 61.690 | 60.200 | 60.750 | 60.460 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-16 | 60.460 | -1.24% | -0.76 | 9.33万 | 5.66亿 | 61.890 | 59.500 | 61.000 | 61.220 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-15 | 61.220 | -1.45% | -0.90 | 11.76万 | 7.27亿 | 63.230 | 60.310 | 62.050 | 62.120 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-12 | 62.120 | -1.52% | -0.96 | 11.15万 | 6.87亿 | 63.040 | 60.620 | 63.040 | 63.080 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-11 | 63.080 | 2.75% | 1.69 | 13.96万 | 8.73亿 | 63.680 | 60.550 | 61.460 | 61.390 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-10 | 61.390 | -0.62% | -0.38 | 14.75万 | 9.11亿 | 63.700 | 60.790 | 63.000 | 61.770 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-09 | 61.770 | -6.56% | -4.34 | 21.80万 | 13.64亿 | 65.600 | 60.110 | 65.000 | 66.110 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-08 | 66.110 | -10.01% | -7.35 | 28.04万 | 19.21亿 | 73.900 | 66.110 | 73.470 | 73.460 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-05 | 73.460 | -9.20% | -7.44 | 24.64万 | 18.51亿 | 78.780 | 72.820 | 78.740 | 80.900 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-04 | 80.900 | -2.53% | -2.10 | 17.63万 | 14.66亿 | 85.550 | 80.250 | 82.290 | 83.000 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-03 | 83.000 | -1.24% | -1.04 | 11.74万 | 9.70亿 | 83.680 | 81.500 | 82.200 | 84.040 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-02 | 84.040 | 1.88% | 1.55 | 19.57万 | 16.13亿 | 84.210 | 80.230 | 82.850 | 82.490 |
中航沈飞[600760] | 2021-03-01 | 82.490 | 1.71% | 1.39 | 14.93万 | 12.07亿 | 82.490 | 78.880 | 81.650 | 81.100 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |