| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
苏美达[600710] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 苏美达[600710]
苏美达股份有限公司成立于1978年,系中央直接管理的国有重要骨干企业国机集团的核心成员。经过43年的蓬勃发展和几代苏美达人的接续奋斗,业已发展成为一家在产业链拓展与供应链运营领域颇具市场规模和品牌影响力的国际化、多元化企业集团。2016年,苏美达(600710)正式登陆资本市场,实现整体上市。截至2020年底,苏美达共拥有业务子公司11家,海外机构41家,海内外全资及控股实业工厂40家,在职员工约2.4万人,市场覆盖150多个国家和地区。2020年,苏美达实现营业收入986亿元,利润总额22亿元,进出口总额88亿美元。面向“十四五”时期,苏美达坚定“打造数字化驱动的国际化产业链和供应链、成为国内国际相互促进的双循环标杆企业”的战略定位,主要从事产业链和供应链的组织与整合,包括大宗商品贸易、机电设备进口等供应链运营业务,大消费及先进制造、生态环保及清洁能源等产业链业务,并重点培育孵化医疗健康、数字化产业两大新业务领域,持续推动高质量可持续发展。 经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程,对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员,饮食服务(以上限分支机构经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口,开展三来一补、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易,从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其它国际招标采购业务(甲级),经济信息咨询服务,金融外包服务,成品油(燃料油)进口,建筑安装,电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装,市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包,光伏电池组件生产与贸易,风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易。金属材料及制品的销售,工程项目的咨询与设计。 |
|
苏美达[600710]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
苏美达[600710] | 2021-09-17 | 7.220 | -1.50% | -0.11 | 29.16万 | 2.12亿 | 7.560 | 7.040 | 7.350 | 7.330 |
苏美达[600710] | 2021-09-16 | 7.330 | -2.01% | -0.15 | 36.31万 | 2.76亿 | 7.910 | 7.330 | 7.540 | 7.480 |
苏美达[600710] | 2021-09-15 | 7.480 | 4.32% | 0.31 | 37.80万 | 2.81亿 | 7.590 | 7.160 | 7.260 | 7.170 |
苏美达[600710] | 2021-09-14 | 7.170 | -2.05% | -0.15 | 25.39万 | 1.84亿 | 7.410 | 7.130 | 7.380 | 7.320 |
苏美达[600710] | 2021-09-13 | 7.320 | -0.27% | -0.02 | 23.23万 | 1.71亿 | 7.620 | 7.280 | 7.330 | 7.340 |
苏美达[600710] | 2021-09-10 | 7.340 | -1.87% | -0.14 | 32.03万 | 2.37亿 | 7.560 | 7.290 | 7.470 | 7.480 |
苏美达[600710] | 2021-09-09 | 7.480 | -1.45% | -0.11 | 26.26万 | 1.97亿 | 7.640 | 7.420 | 7.550 | 7.590 |
苏美达[600710] | 2021-09-08 | 7.590 | 2.71% | 0.20 | 42.54万 | 3.24亿 | 7.800 | 7.310 | 7.340 | 7.390 |
苏美达[600710] | 2021-09-07 | 7.390 | 2.21% | 0.16 | 42.50万 | 3.15亿 | 7.530 | 7.220 | 7.230 | 7.230 |
苏美达[600710] | 2021-09-06 | 7.230 | -0.28% | -0.02 | 32.24万 | 2.30亿 | 7.330 | 6.990 | 7.140 | 7.250 |
苏美达[600710] | 2021-09-03 | 7.250 | -0.14% | -0.01 | 44.92万 | 3.26亿 | 7.410 | 7.150 | 7.270 | 7.260 |
苏美达[600710] | 2021-09-02 | 7.260 | 3.71% | 0.26 | 51.10万 | 3.68亿 | 7.330 | 6.940 | 7.000 | 7.000 |
苏美达[600710] | 2021-09-01 | 7.000 | -0.57% | -0.04 | 32.34万 | 2.27亿 | 7.180 | 6.880 | 7.040 | 7.040 |
苏美达[600710] | 2021-08-31 | 7.040 | -0.42% | -0.03 | 27.75万 | 1.95亿 | 7.120 | 6.920 | 7.090 | 7.070 |
苏美达[600710] | 2021-08-30 | 7.070 | 7.12% | 0.47 | 50.30万 | 3.48亿 | 7.090 | 6.490 | 6.550 | 6.600 |
苏美达[600710] | 2021-08-27 | 6.600 | -1.05% | -0.07 | 22.60万 | 1.50亿 | 6.720 | 6.550 | 6.670 | 6.670 |
苏美达[600710] | 2021-08-26 | 6.670 | -0.60% | -0.04 | 29.13万 | 1.95亿 | 6.790 | 6.600 | 6.610 | 6.710 |
苏美达[600710] | 2021-08-25 | 6.710 | 2.13% | 0.14 | 35.23万 | 2.34亿 | 6.850 | 6.450 | 6.570 | 6.570 |
苏美达[600710] | 2021-08-24 | 6.570 | 1.39% | 0.09 | 21.74万 | 1.42亿 | 6.600 | 6.470 | 6.490 | 6.480 |
苏美达[600710] | 2021-08-23 | 6.480 | 2.69% | 0.17 | 20.53万 | 1.33亿 | 6.530 | 6.370 | 6.390 | 6.310 |
苏美达[600710] | 2021-08-20 | 6.310 | -0.79% | -0.05 | 19.70万 | 1.24亿 | 6.410 | 6.240 | 6.350 | 6.360 |
苏美达[600710] | 2021-08-19 | 6.360 | -2.45% | -0.16 | 24.14万 | 1.53亿 | 6.520 | 6.280 | 6.520 | 6.520 |
苏美达[600710] | 2021-08-18 | 6.520 | 0.62% | 0.04 | 20.50万 | 1.33亿 | 6.550 | 6.390 | 6.450 | 6.480 |
苏美达[600710] | 2021-08-17 | 6.480 | -3.43% | -0.23 | 38.29万 | 2.55亿 | 6.910 | 6.400 | 6.760 | 6.710 |
苏美达[600710] | 2021-08-16 | 6.710 | -3.59% | -0.25 | 41.15万 | 2.85亿 | 7.250 | 6.680 | 6.980 | 6.960 |
苏美达[600710] | 2021-08-13 | 6.960 | -1.14% | -0.08 | 19.71万 | 1.38亿 | 7.110 | 6.910 | 7.030 | 7.040 |
苏美达[600710] | 2021-08-12 | 7.040 | -1.68% | -0.12 | 23.78万 | 1.67亿 | 7.140 | 6.960 | 7.140 | 7.160 |
苏美达[600710] | 2021-08-11 | 7.160 | -0.14% | -0.01 | 24.82万 | 1.76亿 | 7.190 | 7.020 | 7.150 | 7.170 |
苏美达[600710] | 2021-08-10 | 7.170 | -1.24% | -0.09 | 38.57万 | 2.77亿 | 7.440 | 7.030 | 7.190 | 7.260 |
苏美达[600710] | 2021-08-09 | 7.260 | 0.83% | 0.06 | 45.81万 | 3.23亿 | 7.270 | 6.720 | 7.080 | 7.200 |
苏美达[600710] | 2021-08-06 | 7.200 | 2.13% | 0.15 | 37.76万 | 2.70亿 | 7.250 | 6.950 | 7.050 | 7.050 |
苏美达[600710] | 2021-08-05 | 7.050 | -0.28% | -0.02 | 20.92万 | 1.47亿 | 7.080 | 6.950 | 7.040 | 7.070 |
苏美达[600710] | 2021-08-04 | 7.070 | 2.02% | 0.14 | 23.57万 | 1.66亿 | 7.140 | 6.900 | 6.900 | 6.930 |
苏美达[600710] | 2021-08-03 | 6.930 | -0.57% | -0.04 | 27.03万 | 1.88亿 | 7.030 | 6.890 | 6.900 | 6.970 |
苏美达[600710] | 2021-08-02 | 6.970 | 7.89% | 0.51 | 41.42万 | 2.80亿 | 6.980 | 6.400 | 6.440 | 6.460 |
苏美达[600710] | 2021-07-30 | 6.460 | 0.62% | 0.04 | 18.77万 | 1.21亿 | 6.520 | 6.330 | 6.400 | 6.420 |
苏美达[600710] | 2021-07-29 | 6.420 | 4.39% | 0.27 | 28.38万 | 1.82亿 | 6.530 | 6.240 | 6.240 | 6.150 |
苏美达[600710] | 2021-07-28 | 6.150 | -5.67% | -0.37 | 33.20万 | 2.07亿 | 6.490 | 6.090 | 6.410 | 6.520 |
苏美达[600710] | 2021-07-27 | 6.520 | -1.36% | -0.09 | 35.87万 | 2.41亿 | 7.000 | 6.480 | 6.640 | 6.610 |
苏美达[600710] | 2021-07-26 | 6.610 | -4.89% | -0.34 | 33.01万 | 2.23亿 | 6.980 | 6.600 | 6.900 | 6.950 |
苏美达[600710] | 2021-07-23 | 6.950 | -0.43% | -0.03 | 36.06万 | 2.53亿 | 7.180 | 6.890 | 6.960 | 6.980 |
苏美达[600710] | 2021-07-22 | 6.980 | -1.69% | -0.12 | 35.60万 | 2.49亿 | 7.080 | 6.930 | 7.010 | 7.100 |
苏美达[600710] | 2021-07-21 | 7.100 | 5.81% | 0.39 | 59.93万 | 4.24亿 | 7.280 | 6.690 | 6.710 | 6.710 |
苏美达[600710] | 2021-07-20 | 6.710 | -2.75% | -0.19 | 32.25万 | 2.15亿 | 6.900 | 6.580 | 6.880 | 6.900 |
苏美达[600710] | 2021-07-19 | 6.900 | 0.73% | 0.05 | 31.02万 | 2.11亿 | 6.940 | 6.660 | 6.780 | 6.850 |
苏美达[600710] | 2021-07-16 | 6.850 | -0.15% | -0.01 | 30.06万 | 2.07亿 | 7.030 | 6.740 | 6.830 | 6.860 |
苏美达[600710] | 2021-07-15 | 6.860 | -0.29% | -0.02 | 31.67万 | 2.15亿 | 6.920 | 6.670 | 6.850 | 6.880 |
苏美达[600710] | 2021-07-14 | 6.880 | 1.47% | 0.10 | 47.27万 | 3.29亿 | 7.150 | 6.710 | 6.730 | 6.780 |
苏美达[600710] | 2021-07-13 | 6.780 | 1.65% | 0.11 | 36.56万 | 2.48亿 | 6.930 | 6.580 | 6.630 | 6.670 |
苏美达[600710] | 2021-07-12 | 6.670 | -0.60% | -0.04 | 27.85万 | 1.86亿 | 6.790 | 6.610 | 6.710 | 6.710 |
苏美达[600710] | 2021-07-09 | 6.710 | 2.29% | 0.15 | 37.35万 | 2.45亿 | 6.730 | 6.340 | 6.510 | 6.560 |
苏美达[600710] | 2021-07-08 | 6.560 | 0.61% | 0.04 | 33.11万 | 2.19亿 | 6.680 | 6.450 | 6.540 | 6.520 |
苏美达[600710] | 2021-07-07 | 6.520 | 0.62% | 0.04 | 28.74万 | 1.88亿 | 6.650 | 6.480 | 6.510 | 6.480 |
苏美达[600710] | 2021-07-06 | 6.480 | -1.22% | -0.08 | 24.21万 | 1.56亿 | 6.570 | 6.370 | 6.510 | 6.560 |
苏美达[600710] | 2021-07-05 | 6.560 | 2.02% | 0.13 | 36.35万 | 2.37亿 | 6.660 | 6.340 | 6.390 | 6.430 |
苏美达[600710] | 2021-07-02 | 6.430 | 0.63% | 0.04 | 39.06万 | 2.51亿 | 6.540 | 6.270 | 6.310 | 6.390 |
苏美达[600710] | 2021-07-01 | 6.390 | 3.40% | 0.21 | 42.59万 | 2.74亿 | 6.590 | 6.240 | 6.240 | 6.180 |
苏美达[600710] | 2021-06-30 | 6.180 | 0.32% | 0.02 | 17.94万 | 1.11亿 | 6.250 | 6.060 | 6.120 | 6.160 |
苏美达[600710] | 2021-06-29 | 6.160 | -0.16% | -0.01 | 14.40万 | 8,794.03万 | 6.180 | 6.050 | 6.150 | 6.170 |
苏美达[600710] | 2021-06-28 | 6.170 | -1.12% | -0.07 | 18.73万 | 1.16亿 | 6.320 | 6.130 | 6.240 | 6.240 |
苏美达[600710] | 2021-06-25 | 6.240 | -0.48% | -0.03 | 28.81万 | 1.79亿 | 6.400 | 6.100 | 6.240 | 6.270 |
苏美达[600710] | 2021-06-24 | 6.270 | 6.09% | 0.36 | 44.57万 | 2.75亿 | 6.290 | 5.950 | 5.970 | 5.910 |
苏美达[600710] | 2021-06-23 | 5.910 | -1.99% | -0.12 | 20.64万 | 1.22亿 | 6.050 | 5.850 | 6.050 | 6.030 |
苏美达[600710] | 2021-06-22 | 6.030 | -0.17% | -0.01 | 14.97万 | 9,081.52万 | 6.130 | 6.010 | 6.040 | 6.040 |
苏美达[600710] | 2021-06-21 | 6.040 | -0.33% | -0.02 | 13.82万 | 8,377.50万 | 6.180 | 5.980 | 6.030 | 6.060 |
苏美达[600710] | 2021-06-18 | 6.060 | 2.54% | 0.15 | 17.02万 | 1.02亿 | 6.110 | 5.850 | 5.910 | 5.910 |
苏美达[600710] | 2021-06-17 | 5.910 | -1.34% | -0.08 | 17.58万 | 1.04亿 | 6.040 | 5.850 | 5.970 | 5.990 |
苏美达[600710] | 2021-06-16 | 5.990 | -1.16% | -0.07 | 14.79万 | 8,917.28万 | 6.130 | 5.970 | 6.090 | 6.060 |
苏美达[600710] | 2021-06-15 | 6.060 | -2.57% | -0.16 | 24.54万 | 1.50亿 | 6.310 | 6.010 | 6.250 | 6.220 |
苏美达[600710] | 2021-06-11 | 6.220 | -3.86% | -0.25 | 37.16万 | 2.38亿 | 6.660 | 6.190 | 6.440 | 6.470 |
XD苏美达[600710] | 2021-06-10 | 6.470 | -1.82% | -0.12 | 23.36万 | 1.51亿 | 6.600 | 6.410 | 6.580 | 6.590 |
苏美达[600710] | 2021-06-09 | 6.840 | -2.56% | -0.18 | 30.86万 | 2.11亿 | 6.980 | 6.780 | 6.950 | 7.020 |
苏美达[600710] | 2021-06-08 | 7.020 | -0.43% | -0.03 | 28.35万 | 1.98亿 | 7.080 | 6.900 | 7.020 | 7.050 |
苏美达[600710] | 2021-06-07 | 7.050 | 4.44% | 0.30 | 48.49万 | 3.35亿 | 7.100 | 6.720 | 6.770 | 6.750 |
苏美达[600710] | 2021-06-04 | 6.750 | -3.02% | -0.21 | 47.99万 | 3.25亿 | 6.890 | 6.720 | 6.820 | 6.960 |
苏美达[600710] | 2021-06-03 | 6.960 | 6.91% | 0.45 | 86.76万 | 6.05亿 | 7.160 | 6.540 | 6.590 | 6.510 |
苏美达[600710] | 2021-06-02 | 6.510 | 0.15% | 0.01 | 24.07万 | 1.57亿 | 6.620 | 6.430 | 6.490 | 6.500 |
苏美达[600710] | 2021-06-01 | 6.500 | -2.11% | -0.14 | 29.72万 | 1.94亿 | 6.680 | 6.440 | 6.640 | 6.640 |
苏美达[600710] | 2021-05-31 | 6.640 | -1.19% | -0.08 | 34.62万 | 2.29亿 | 6.750 | 6.560 | 6.740 | 6.720 |
苏美达[600710] | 2021-05-28 | 6.720 | 0.90% | 0.06 | 39.70万 | 2.69亿 | 6.930 | 6.610 | 6.690 | 6.660 |
苏美达[600710] | 2021-05-27 | 6.660 | -2.20% | -0.15 | 34.70万 | 2.32亿 | 6.800 | 6.620 | 6.760 | 6.810 |
苏美达[600710] | 2021-05-26 | 6.810 | 3.81% | 0.25 | 45.23万 | 3.05亿 | 6.890 | 6.550 | 6.580 | 6.560 |
苏美达[600710] | 2021-05-25 | 6.560 | -0.30% | -0.02 | 29.47万 | 1.93亿 | 6.720 | 6.450 | 6.600 | 6.580 |
苏美达[600710] | 2021-05-24 | 6.580 | -2.08% | -0.14 | 31.03万 | 2.06亿 | 6.790 | 6.560 | 6.650 | 6.720 |
苏美达[600710] | 2021-05-21 | 6.720 | 3.38% | 0.22 | 47.16万 | 3.12亿 | 6.800 | 6.380 | 6.450 | 6.500 |
苏美达[600710] | 2021-05-20 | 6.500 | 1.25% | 0.08 | 36.86万 | 2.40亿 | 6.630 | 6.350 | 6.350 | 6.420 |
苏美达[600710] | 2021-05-19 | 6.420 | 4.05% | 0.25 | 44.88万 | 2.90亿 | 6.750 | 6.130 | 6.160 | 6.170 |
苏美达[600710] | 2021-05-18 | 6.170 | 0.16% | 0.01 | 23.03万 | 1.41亿 | 6.190 | 6.050 | 6.130 | 6.160 |
苏美达[600710] | 2021-05-17 | 6.160 | -1.91% | -0.12 | 22.14万 | 1.37亿 | 6.310 | 6.140 | 6.300 | 6.280 |
苏美达[600710] | 2021-05-14 | 6.280 | -0.63% | -0.04 | 24.77万 | 1.56亿 | 6.400 | 6.230 | 6.320 | 6.320 |
苏美达[600710] | 2021-05-13 | 6.320 | 1.12% | 0.07 | 28.88万 | 1.81亿 | 6.370 | 6.130 | 6.180 | 6.250 |
苏美达[600710] | 2021-05-12 | 6.250 | -1.42% | -0.09 | 28.96万 | 1.80亿 | 6.380 | 6.130 | 6.280 | 6.340 |
苏美达[600710] | 2021-05-11 | 6.340 | 3.09% | 0.19 | 36.23万 | 2.26亿 | 6.360 | 6.050 | 6.080 | 6.150 |
苏美达[600710] | 2021-05-10 | 6.150 | 1.99% | 0.12 | 27.54万 | 1.69亿 | 6.230 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
苏美达[600710] | 2021-05-07 | 6.030 | 2.38% | 0.14 | 34.34万 | 2.07亿 | 6.120 | 5.840 | 5.880 | 5.890 |
苏美达[600710] | 2021-05-06 | 5.890 | 1.20% | 0.07 | 20.87万 | 1.23亿 | 5.980 | 5.820 | 5.880 | 5.820 |
苏美达[600710] | 2021-04-30 | 5.820 | -1.69% | -0.10 | 22.67万 | 1.33亿 | 5.960 | 5.810 | 5.960 | 5.920 |
苏美达[600710] | 2021-04-29 | 5.920 | -3.11% | -0.19 | 31.76万 | 1.90亿 | 6.180 | 5.910 | 6.170 | 6.110 |
苏美达[600710] | 2021-04-28 | 6.110 | 0.49% | 0.03 | 24.37万 | 1.48亿 | 6.180 | 6.030 | 6.130 | 6.080 |
苏美达[600710] | 2021-04-27 | 6.080 | -6.03% | -0.39 | 46.30万 | 2.84亿 | 6.420 | 5.910 | 6.400 | 6.470 |
苏美达[600710] | 2021-04-26 | 6.470 | 1.89% | 0.12 | 39.37万 | 2.52亿 | 6.530 | 6.270 | 6.330 | 6.350 |
苏美达[600710] | 2021-04-23 | 6.350 | -4.37% | -0.29 | 51.26万 | 3.27亿 | 6.640 | 6.270 | 6.580 | 6.640 |
苏美达[600710] | 2021-04-22 | 6.640 | -1.04% | -0.07 | 42.20万 | 2.81亿 | 6.840 | 6.530 | 6.700 | 6.710 |
苏美达[600710] | 2021-04-21 | 6.710 | -0.45% | -0.03 | 48.28万 | 3.24亿 | 6.900 | 6.550 | 6.770 | 6.740 |
苏美达[600710] | 2021-04-20 | 6.740 | 2.59% | 0.17 | 72.93万 | 4.93亿 | 6.970 | 6.460 | 6.490 | 6.570 |
苏美达[600710] | 2021-04-19 | 6.570 | -2.23% | -0.15 | 67.65万 | 4.43亿 | 6.690 | 6.380 | 6.550 | 6.720 |
苏美达[600710] | 2021-04-16 | 6.720 | 1.66% | 0.11 | 90.80万 | 6.17亿 | 7.050 | 6.560 | 6.670 | 6.610 |
苏美达[600710] | 2021-04-15 | 6.610 | -3.08% | -0.21 | 132.73万 | 9.24亿 | 7.500 | 6.600 | 6.940 | 6.820 |
苏美达[600710] | 2021-04-14 | 6.820 | 10.00% | 0.62 | 70.73万 | 4.58亿 | 6.820 | 6.080 | 6.170 | 6.200 |
苏美达[600710] | 2021-04-13 | 6.200 | -0.80% | -0.05 | 40.31万 | 2.48亿 | 6.340 | 6.050 | 6.130 | 6.250 |
苏美达[600710] | 2021-04-12 | 6.250 | 2.63% | 0.16 | 69.84万 | 4.37亿 | 6.430 | 6.110 | 6.150 | 6.090 |
苏美达[600710] | 2021-04-09 | 6.090 | 0.83% | 0.05 | 46.52万 | 2.83亿 | 6.180 | 6.000 | 6.090 | 6.040 |
苏美达[600710] | 2021-04-08 | 6.040 | -4.28% | -0.27 | 79.69万 | 4.88亿 | 6.260 | 6.040 | 6.170 | 6.310 |
苏美达[600710] | 2021-04-07 | 6.310 | 9.93% | 0.57 | 80.00万 | 4.98亿 | 6.310 | 5.740 | 5.790 | 5.740 |
苏美达[600710] | 2021-04-06 | 5.740 | 1.06% | 0.06 | 23.74万 | 1.36亿 | 5.820 | 5.640 | 5.700 | 5.680 |
苏美达[600710] | 2021-04-02 | 5.680 | -3.89% | -0.23 | 41.35万 | 2.39亿 | 5.950 | 5.650 | 5.820 | 5.910 |
苏美达[600710] | 2021-04-01 | 5.910 | 2.43% | 0.14 | 49.09万 | 2.92亿 | 6.140 | 5.710 | 5.750 | 5.770 |
苏美达[600710] | 2021-03-31 | 5.770 | -0.35% | -0.02 | 33.80万 | 1.97亿 | 5.930 | 5.730 | 5.880 | 5.790 |
苏美达[600710] | 2021-03-30 | 5.790 | -4.30% | -0.26 | 57.60万 | 3.40亿 | 6.050 | 5.780 | 5.970 | 6.050 |
苏美达[600710] | 2021-03-29 | 6.050 | 0.83% | 0.05 | 101.72万 | 6.25亿 | 6.590 | 5.940 | 6.590 | 6.000 |
苏美达[600710] | 2021-03-26 | 6.000 | 10.09% | 0.55 | 48.45万 | 2.81亿 | 6.000 | 5.320 | 5.390 | 5.450 |
苏美达[600710] | 2021-03-25 | 5.450 | -4.05% | -0.23 | 46.04万 | 2.55亿 | 5.800 | 5.380 | 5.680 | 5.680 |
苏美达[600710] | 2021-03-24 | 5.680 | 1.43% | 0.08 | 54.37万 | 3.12亿 | 5.860 | 5.540 | 5.550 | 5.600 |
苏美达[600710] | 2021-03-23 | 5.600 | 0.72% | 0.04 | 50.98万 | 2.88亿 | 5.790 | 5.560 | 5.600 | 5.560 |
苏美达[600710] | 2021-03-22 | 5.560 | 3.54% | 0.19 | 43.16万 | 2.38亿 | 5.620 | 5.340 | 5.370 | 5.370 |
苏美达[600710] | 2021-03-19 | 5.370 | -1.29% | -0.07 | 30.13万 | 1.63亿 | 5.490 | 5.320 | 5.390 | 5.440 |
苏美达[600710] | 2021-03-18 | 5.440 | -1.81% | -0.10 | 30.97万 | 1.70亿 | 5.570 | 5.430 | 5.530 | 5.540 |
苏美达[600710] | 2021-03-17 | 5.540 | -2.12% | -0.12 | 37.95万 | 2.12亿 | 5.750 | 5.470 | 5.630 | 5.660 |
苏美达[600710] | 2021-03-16 | 5.660 | -0.35% | -0.02 | 40.78万 | 2.29亿 | 5.730 | 5.530 | 5.670 | 5.680 |
苏美达[600710] | 2021-03-15 | 5.680 | 2.71% | 0.15 | 52.68万 | 2.96亿 | 5.770 | 5.420 | 5.490 | 5.530 |
苏美达[600710] | 2021-03-12 | 5.530 | 1.47% | 0.08 | 51.07万 | 2.81亿 | 5.620 | 5.370 | 5.460 | 5.450 |
苏美达[600710] | 2021-03-11 | 5.450 | 1.49% | 0.08 | 48.28万 | 2.62亿 | 5.560 | 5.260 | 5.370 | 5.370 |
苏美达[600710] | 2021-03-10 | 5.370 | -1.29% | -0.07 | 58.37万 | 3.15亿 | 5.610 | 5.260 | 5.360 | 5.440 |
苏美达[600710] | 2021-03-09 | 5.440 | -9.18% | -0.55 | 92.31万 | 5.09亿 | 5.800 | 5.390 | 5.720 | 5.990 |
苏美达[600710] | 2021-03-08 | 5.990 | -2.12% | -0.13 | 142.49万 | 8.79亿 | 6.550 | 5.850 | 6.410 | 6.120 |
苏美达[600710] | 2021-03-05 | 6.120 | 10.07% | 0.56 | 103.35万 | 6.27亿 | 6.120 | 5.790 | 5.870 | 5.560 |
苏美达[600710] | 2021-03-04 | 5.560 | 10.10% | 0.51 | 20.14万 | 1.10亿 | 5.560 | 5.150 | 5.160 | 5.050 |
苏美达[600710] | 2021-03-03 | 5.050 | 0.80% | 0.04 | 5.66万 | 2,841.31万 | 5.050 | 4.970 | 4.990 | 5.010 |
苏美达[600710] | 2021-03-02 | 5.010 | -0.99% | -0.05 | 7.08万 | 3,545.24万 | 5.070 | 4.960 | 5.060 | 5.060 |
苏美达[600710] | 2021-03-01 | 5.060 | 1.81% | 0.09 | 9.71万 | 4,870.58万 | 5.060 | 4.950 | 4.980 | 4.970 |
苏美达[600710] | 2021-02-26 | 4.970 | 0.20% | 0.01 | 5.34万 | 2,646.70万 | 4.990 | 4.900 | 4.920 | 4.960 |
苏美达[600710] | 2021-02-25 | 4.960 | -0.20% | -0.01 | 6.94万 | 3,467.20万 | 5.040 | 4.950 | 5.000 | 4.970 |
苏美达[600710] | 2021-02-24 | 4.970 | -0.60% | -0.03 | 7.76万 | 3,860.92万 | 5.030 | 4.930 | 5.010 | 5.000 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |