天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  舍得酒业[600702] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 舍得酒业[600702]  舍得酒业股份有限公司作为“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一,舍得酒业是白酒行业第三家全国质量奖获得者和第三家上市公司,并以“生态酿酒”和“12万吨老酒”两大优势而为业内著称。与此同时,舍得酒业拥有“沱牌”、“舍得”两个驰名中外的白酒品牌,“沱牌”以累计销售超过50亿瓶成为一代人成长的记忆,“舍得”诠释了胸怀天下的中国智慧,双品牌价值合计超过千亿元。使命:与世界分享舍得智慧。愿景:成为生活美学的领导品牌。品牌价值 :舍得品牌以560.36亿元的品牌价值居品牌榜第108位;沱牌品牌以452.68亿元的品牌价值居第160位;双品牌价值合计超1013.04亿元,位列中国白酒行业第三。
    经营范围:粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3类);普通货运(以上项目经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出口业务;商品批发与零售;技术推广服务;商务服务业;专业技术服务业。

舍得酒业[600702]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
舍得酒业[600702] 2021-09-17 183.810 6.16% 10.66 17.83万 32.15亿 187.000 170.020 172.000 173.150
舍得酒业[600702] 2021-09-16 173.150 -4.32% -7.82 13.56万 23.89亿 182.500 172.580 179.000 180.970
舍得酒业[600702] 2021-09-15 180.970 -3.92% -7.39 13.84万 25.09亿 187.000 178.850 185.200 188.360
舍得酒业[600702] 2021-09-14 188.360 -0.79% -1.50 7.52万 14.30亿 193.710 188.100 189.370 189.860
舍得酒业[600702] 2021-09-13 189.860 -1.53% -2.95 8.11万 15.55亿 196.580 188.430 192.990 192.810
舍得酒业[600702] 2021-09-10 192.810 0.95% 1.81 8.95万 17.28亿 195.500 189.330 191.940 191.000
舍得酒业[600702] 2021-09-09 191.000 0.22% 0.42 7.71万 14.66亿 193.500 188.000 189.000 190.580
舍得酒业[600702] 2021-09-08 190.580 -3.81% -7.55 11.31万 21.80亿 199.800 189.000 197.850 198.130
舍得酒业[600702] 2021-09-07 198.130 0.73% 1.43 12.87万 25.55亿 204.000 193.440 195.600 196.700
舍得酒业[600702] 2021-09-06 196.700 5.75% 10.70 16.83万 32.74亿 200.500 182.200 185.000 186.000
舍得酒业[600702] 2021-09-03 186.000 -0.66% -1.23 10.35万 19.26亿 190.520 182.110 183.000 187.230
舍得酒业[600702] 2021-09-02 187.230 -3.84% -7.47 12.18万 23.24亿 199.000 186.100 193.000 194.700
舍得酒业[600702] 2021-09-01 194.700 4.68% 8.70 16.55万 31.32亿 196.000 178.180 182.710 186.000
舍得酒业[600702] 2021-08-31 186.000 -4.61% -8.98 10.92万 20.59亿 196.990 184.680 193.500 194.980
舍得酒业[600702] 2021-08-30 194.980 0.95% 1.83 13.46万 25.80亿 198.880 185.400 194.000 193.150
舍得酒业[600702] 2021-08-27 193.150 0.60% 1.15 8.67万 16.87亿 198.880 189.600 190.000 192.000
舍得酒业[600702] 2021-08-26 192.000 -7.34% -15.22 13.24万 25.94亿 203.050 190.770 203.040 207.220
舍得酒业[600702] 2021-08-25 207.220 3.45% 6.92 11.35万 23.45亿 209.850 201.000 201.000 200.300
舍得酒业[600702] 2021-08-24 200.300 3.73% 7.21 15.76万 31.22亿 203.870 191.360 195.000 193.090
舍得酒业[600702] 2021-08-23 193.090 -0.29% -0.57 12.59万 24.36亿 198.010 187.270 195.000 193.660
舍得酒业[600702] 2021-08-20 193.660 -5.95% -12.25 19.32万 37.42亿 201.480 186.180 198.000 205.910
舍得酒业[600702] 2021-08-19 205.910 1.43% 2.91 12.10万 24.99亿 211.500 201.500 203.000 203.000
舍得酒业[600702] 2021-08-18 203.000 -0.49% -1.00 15.71万 31.78亿 207.990 195.000 199.000 204.000
舍得酒业[600702] 2021-08-17 204.000 -10.00% -22.66 17.62万 37.35亿 226.490 204.000 226.000 226.660
舍得酒业[600702] 2021-08-16 226.660 1.01% 2.26 10.54万 23.99亿 233.690 221.510 225.000 224.400
舍得酒业[600702] 2021-08-13 224.400 1.96% 4.32 10.81万 23.97亿 227.880 215.600 222.000 220.080
舍得酒业[600702] 2021-08-12 220.080 2.37% 5.09 15.82万 35.12亿 229.580 212.000 212.000 214.990
舍得酒业[600702] 2021-08-11 214.990 -0.77% -1.66 15.66万 33.72亿 219.970 210.000 215.300 216.650
舍得酒业[600702] 2021-08-10 216.650 10.00% 19.70 22.77万 47.39亿 216.650 195.480 198.090 196.950
舍得酒业[600702] 2021-08-09 196.950 3.12% 5.96 13.55万 26.81亿 201.970 190.170 190.170 190.990
舍得酒业[600702] 2021-08-06 190.990 1.24% 2.33 12.25万 23.22亿 193.380 184.010 184.990 188.660
舍得酒业[600702] 2021-08-05 188.660 -1.06% -2.02 13.49万 25.90亿 199.000 181.670 186.250 190.680
舍得酒业[600702] 2021-08-04 190.680 1.10% 2.07 13.45万 25.50亿 193.680 185.700 188.000 188.610
舍得酒业[600702] 2021-08-03 188.610 -5.22% -10.39 17.93万 34.07亿 195.000 184.010 190.860 199.000
舍得酒业[600702] 2021-08-02 199.000 9.94% 17.99 26.85万 49.58亿 199.000 169.110 172.120 181.010
XD舍得酒[600702] 2021-07-30 181.010 -9.95% -19.99 21.30万 40.04亿 198.870 180.910 196.010 201.000
舍得酒业[600702] 2021-07-29 201.250 -6.39% -13.73 21.89万 44.98亿 221.960 199.320 220.000 214.980
舍得酒业[600702] 2021-07-28 214.980 1.80% 3.80 14.47万 30.16亿 215.930 195.880 202.000 211.180
舍得酒业[600702] 2021-07-27 211.180 -0.59% -1.25 16.09万 34.64亿 222.780 209.000 211.040 212.430
舍得酒业[600702] 2021-07-26 212.430 -8.39% -19.45 17.35万 37.13亿 227.780 208.690 225.000 231.880
舍得酒业[600702] 2021-07-23 231.880 -4.81% -11.72 12.62万 29.75亿 244.600 228.030 241.000 243.600
舍得酒业[600702] 2021-07-22 243.600 -4.53% -11.57 14.57万 36.50亿 266.010 241.260 252.010 255.170
舍得酒业[600702] 2021-07-21 255.170 3.75% 9.22 12.90万 32.79亿 260.000 245.100 245.100 245.950
舍得酒业[600702] 2021-07-20 245.950 1.43% 3.46 11.67万 28.56亿 253.360 236.000 239.000 242.490
舍得酒业[600702] 2021-07-19 242.490 -0.94% -2.31 11.64万 29.03亿 256.660 241.100 242.010 244.800
舍得酒业[600702] 2021-07-16 244.800 0.02% 0.05 14.90万 36.33亿 251.430 235.800 244.000 244.750
舍得酒业[600702] 2021-07-15 244.750 10.00% 22.25 19.64万 46.51亿 244.750 218.030 219.500 222.500
舍得酒业[600702] 2021-07-14 222.500 4.26% 9.10 19.11万 43.04亿 231.850 218.000 219.400 213.400
舍得酒业[600702] 2021-07-13 213.400 10.00% 19.40 13.99万 29.73亿 213.400 207.000 213.400 194.000
舍得酒业[600702] 2021-07-12 194.000 -1.30% -2.55 11.68万 22.36亿 196.150 186.300 194.000 196.550
舍得酒业[600702] 2021-07-09 196.550 -2.50% -5.05 11.63万 22.71亿 203.450 188.800 201.600 201.600
舍得酒业[600702] 2021-07-08 201.600 -5.30% -11.28 14.40万 29.49亿 212.850 200.100 211.010 212.880
舍得酒业[600702] 2021-07-07 212.880 -1.00% -2.14 10.45万 22.33亿 218.440 206.000 207.000 215.020
舍得酒业[600702] 2021-07-06 215.020 -3.18% -7.06 12.17万 26.22亿 225.480 208.330 222.000 222.080
舍得酒业[600702] 2021-07-05 222.080 1.46% 3.20 12.16万 27.02亿 228.000 207.070 211.980 218.880
舍得酒业[600702] 2021-07-02 218.880 -4.81% -11.07 12.57万 27.77亿 227.960 215.710 225.990 229.950
舍得酒业[600702] 2021-07-01 229.950 7.56% 16.17 19.58万 44.05亿 234.000 212.210 216.780 213.780
舍得酒业[600702] 2021-06-30 213.780 5.73% 11.58 14.50万 30.64亿 218.590 203.000 203.000 202.200
舍得酒业[600702] 2021-06-29 202.200 -0.56% -1.14 10.00万 20.31亿 207.880 199.000 205.000 203.340
舍得酒业[600702] 2021-06-28 203.340 3.30% 6.49 13.47万 27.13亿 206.870 192.180 195.000 196.850
舍得酒业[600702] 2021-06-25 196.850 4.99% 9.36 22.06万 41.51亿 203.500 177.000 184.610 187.490
舍得酒业[600702] 2021-06-24 187.490 -7.35% -14.88 20.23万 38.33亿 196.970 183.030 193.000 202.370
舍得酒业[600702] 2021-06-23 202.370 -6.68% -14.49 16.38万 33.90亿 216.000 200.500 214.000 216.860
舍得酒业[600702] 2021-06-22 216.860 3.28% 6.89 16.15万 33.84亿 217.400 201.000 213.500 209.970
舍得酒业[600702] 2021-06-21 209.970 -7.11% -16.06 19.12万 40.74亿 224.500 205.800 219.500 226.030
舍得酒业[600702] 2021-06-18 226.030 -6.21% -14.96 25.73万 58.49亿 248.000 216.890 244.000 240.990
舍得酒业[600702] 2021-06-17 240.990 7.04% 15.84 16.12万 38.23亿 242.950 224.000 224.000 225.150
舍得酒业[600702] 2021-06-16 225.150 0.45% 1.00 18.80万 43.27亿 239.200 220.200 226.660 224.150
舍得酒业[600702] 2021-06-15 224.150 10.00% 20.38 18.46万 39.58亿 224.150 203.000 203.000 203.770
舍得酒业[600702] 2021-06-11 203.770 4.39% 8.56 19.08万 38.45亿 206.650 195.200 195.200 195.210
舍得酒业[600702] 2021-06-10 195.210 -10.00% -21.69 25.68万 51.74亿 215.080 195.210 209.150 216.900
舍得酒业[600702] 2021-06-09 216.900 -5.44% -12.49 27.77万 60.19亿 237.050 206.450 206.500 229.390
舍得酒业[600702] 2021-06-08 229.390 -10.00% -25.49 20.38万 48.31亿 255.010 229.390 254.880 254.880
舍得酒业[600702] 2021-06-07 254.880 8.92% 20.88 15.69万 38.29亿 256.950 234.500 234.500 234.000
舍得酒业[600702] 2021-06-04 234.000 6.40% 14.07 14.38万 32.64亿 234.000 219.020 219.120 219.930
舍得酒业[600702] 2021-06-03 219.930 2.40% 5.16 17.82万 39.72亿 231.970 210.110 211.780 214.770
舍得酒业[600702] 2021-06-02 214.770 0.87% 1.86 14.57万 31.04亿 219.700 205.000 216.500 212.910
舍得酒业[600702] 2021-06-01 212.910 9.11% 17.78 16.15万 33.08亿 214.000 195.500 195.500 195.130
舍得酒业[600702] 2021-05-31 195.130 9.93% 17.63 16.22万 30.47亿 195.210 178.060 181.000 177.500
舍得酒业[600702] 2021-05-28 177.500 -1.93% -3.50 13.85万 24.66亿 183.970 175.200 177.020 181.000
舍得酒业[600702] 2021-05-27 181.000 -4.24% -8.02 15.95万 28.96亿 188.490 175.790 188.020 189.020
舍得酒业[600702] 2021-05-26 189.020 1.00% 1.87 16.00万 31.03亿 199.970 187.150 187.900 187.150
舍得酒业[600702] 2021-05-25 187.150 -0.94% -1.77 16.37万 30.19亿 188.880 179.700 185.000 188.920
舍得酒业[600702] 2021-05-24 188.920 10.00% 17.17 17.56万 31.95亿 188.930 172.800 177.020 171.750
舍得酒业[600702] 2021-05-21 171.750 0.03% 0.06 21.61万 38.25亿 185.980 166.000 179.000 171.690
舍得酒业[600702] 2021-05-20 171.690 10.00% 15.61 13.91万 23.18亿 171.690 154.010 155.000 156.080
舍得酒业[600702] 2021-05-19 156.080 6.32% 9.28 23.00万 35.91亿 161.400 147.220 148.000 146.800
ST舍得[600702] 2021-05-18 146.800 0.00% 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 146.800
ST舍得[600702] 2021-05-17 146.800 3.98% 5.62 8.83万 12.68亿 146.900 138.530 143.980 141.180
ST舍得[600702] 2021-05-14 141.180 0.28% 0.39 7.77万 10.99亿 144.600 138.000 140.000 140.790
ST舍得[600702] 2021-05-13 140.790 -5.00% -7.41 9.40万 13.34亿 146.960 140.790 144.000 148.200
ST舍得[600702] 2021-05-12 148.200 1.94% 2.82 13.94万 20.62亿 152.600 141.110 148.330 145.380
ST舍得[600702] 2021-05-11 145.380 5.00% 6.92 8.34万 11.99亿 145.380 139.560 140.000 138.460
ST舍得[600702] 2021-05-10 138.460 5.00% 6.59 9.21万 12.59亿 138.460 129.360 129.380 131.870
ST舍得[600702] 2021-05-07 131.870 -1.14% -1.52 12.97万 17.25亿 137.990 128.330 133.000 133.390
ST舍得[600702] 2021-05-06 133.390 4.99% 6.34 13.40万 17.76亿 133.400 129.000 132.980 127.050
ST舍得[600702] 2021-04-30 127.050 5.00% 6.05 1.50万 1.91亿 127.050 127.050 127.050 121.000
ST舍得[600702] 2021-04-29 121.000 5.00% 5.76 14.01万 16.82亿 121.000 115.300 121.000 115.240
ST舍得[600702] 2021-04-28 115.240 5.00% 5.49 7.96万 8.94亿 115.240 105.000 107.900 109.750
ST舍得[600702] 2021-04-27 109.750 -5.00% -5.78 10.79万 11.94亿 117.000 109.750 116.080 115.530
ST舍得[600702] 2021-04-26 115.530 -5.00% -6.08 10.71万 12.65亿 122.940 115.530 119.500 121.610
ST舍得[600702] 2021-04-23 121.610 2.16% 2.57 10.93万 13.17亿 123.560 115.170 120.880 119.040
ST舍得[600702] 2021-04-22 119.040 5.00% 5.67 12.30万 14.40亿 119.040 113.120 116.000 113.370
ST舍得[600702] 2021-04-21 113.370 5.00% 5.40 12.88万 14.40亿 113.370 108.000 108.000 107.970
ST舍得[600702] 2021-04-20 107.970 -4.84% -5.49 16.25万 18.64亿 119.130 107.920 114.780 113.460
ST舍得[600702] 2021-04-19 113.460 5.00% 5.40 9.79万 10.89亿 113.460 104.000 109.450 108.060
ST舍得[600702] 2021-04-16 108.060 5.00% 5.15 9.97万 10.68亿 108.060 104.000 104.000 102.910
ST舍得[600702] 2021-04-15 102.910 5.00% 4.90 10.13万 10.20亿 102.910 97.200 98.040 98.010
ST舍得[600702] 2021-04-14 98.010 5.00% 4.67 9.28万 8.94亿 98.010 92.310 92.940 93.340
ST舍得[600702] 2021-04-13 93.340 -5.00% -4.91 11.19万 10.75亿 98.470 93.340 97.800 98.250
ST舍得[600702] 2021-04-12 98.250 5.00% 4.68 11.58万 11.22亿 98.250 92.710 94.000 93.570
ST舍得[600702] 2021-04-09 93.570 3.44% 3.11 7.38万 6.72亿 93.600 88.110 89.330 90.460
ST舍得[600702] 2021-04-08 90.460 3.51% 3.07 14.95万 13.33亿 91.760 83.580 85.010 87.390
ST舍得[600702] 2021-04-07 87.390 -5.00% -4.60 12.35万 11.14亿 96.590 87.390 96.590 91.990
ST舍得[600702] 2021-04-06 91.990 5.00% 4.38 702507 6,462.36万 91.990 91.990 91.990 87.610
ST舍得[600702] 2021-04-02 87.610 5.00% 4.17 6.55万 5.73亿 87.610 86.110 86.110 83.440
ST舍得[600702] 2021-04-01 83.440 0.80% 0.66 6.39万 5.34亿 84.470 81.800 82.780 82.780
ST舍得[600702] 2021-03-31 82.780 1.61% 1.31 7.74万 6.38亿 84.500 79.000 80.900 81.470
ST舍得[600702] 2021-03-30 81.470 4.01% 3.14 8.97万 7.22亿 81.810 78.600 79.500 78.330
ST舍得[600702] 2021-03-29 78.330 5.00% 3.73 5.67万 4.40亿 78.330 75.600 76.500 74.600
ST舍得[600702] 2021-03-26 74.600 5.00% 3.55 6.18万 4.55亿 74.600 71.310 71.310 71.050
ST舍得[600702] 2021-03-25 71.050 -1.93% -1.40 5.28万 3.75亿 72.590 69.870 71.610 72.450
ST舍得[600702] 2021-03-24 72.450 4.88% 3.37 8.70万 6.21亿 72.530 67.060 68.120 69.080
ST舍得[600702] 2021-03-23 69.080 -4.95% -3.60 7.19万 5.11亿 73.400 69.050 72.680 72.680
ST舍得[600702] 2021-03-22 72.680 0.28% 0.20 5.35万 3.92亿 75.180 72.050 73.400 72.480
ST舍得[600702] 2021-03-19 72.480 3.22% 2.26 8.69万 6.26亿 73.730 68.550 68.880 70.220
ST舍得[600702] 2021-03-18 70.220 4.99% 3.34 4.14万 2.88亿 70.220 67.000 67.100 66.880
ST舍得[600702] 2021-03-17 66.880 -2.82% -1.94 5.49万 3.69亿 68.400 65.810 68.000 68.820
ST舍得[600702] 2021-03-16 68.820 1.53% 1.04 6.13万 4.24亿 70.290 67.810 67.990 67.780
ST舍得[600702] 2021-03-15 67.780 1.89% 1.26 10.50万 7.12亿 69.750 65.550 67.640 66.520
ST舍得[600702] 2021-03-12 66.520 5.00% 3.17 8.02万 5.23亿 66.520 63.510 63.770 63.350
ST舍得[600702] 2021-03-11 63.350 5.01% 3.02 8.92万 5.54亿 63.350 59.850 60.580 60.330
ST舍得[600702] 2021-03-10 60.330 4.99% 2.87 9.30万 5.57亿 60.330 58.300 58.680 57.460
ST舍得[600702] 2021-03-09 57.460 -1.02% -0.59 7.69万 4.44亿 59.600 55.800 57.250 58.050
ST舍得[600702] 2021-03-08 58.050 -5.01% -3.06 7.76万 4.64亿 61.860 58.050 61.280 61.110
ST舍得[600702] 2021-03-05 61.110 -3.85% -2.45 8.89万 5.47亿 63.750 60.380 60.380 63.560
ST舍得[600702] 2021-03-04 63.560 -4.99% -3.34 6.31万 4.04亿 65.630 63.560 65.630 66.900
ST舍得[600702] 2021-03-03 66.900 -1.02% -0.69 7.87万 5.20亿 67.700 64.860 66.500 67.590
ST舍得[600702] 2021-03-02 67.590 -4.13% -2.91 6.36万 4.39亿 71.380 67.200 70.970 70.500
ST舍得[600702] 2021-03-01 70.500 -0.80% -0.57 6.08万 4.34亿 72.970 69.640 72.500 71.070
ST舍得[600702] 2021-02-26 71.070 1.18% 0.83 6.91万 4.89亿 72.400 68.200 68.550 70.240
ST舍得[600702] 2021-02-25 70.240 -1.40% -1.00 10.36万 7.20亿 72.990 67.680 71.000 71.240
ST舍得[600702] 2021-02-24 71.240 -5.00% -3.75 7.35万 5.27亿 74.990 71.240 74.980 74.990
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇