天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  科达制造[600499] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 科达制造[600499]  科达制造股份有限公司创建于1992年,于2002年在上交所上市(股票代码:600499),涵盖陶瓷机械、墙材机械、石材机械等建材机械、海外陶瓷生产及销售、洁能环保、锂电材料、液压泵、流体机械、智慧能源等业务。拥有科达(KEDA)、恒力泰(HLT)、德力泰(DLT)、唯高(Welko)、特福(Twyford)、新铭丰(SureMaker)等行业知名品牌,产品销往60多个国家和地区。2020年,实现销售收入73.9亿。历经29年的创新发展,在建材机械领域,科达制造一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业的强者”的历史目标,出色完成从单一设备供应商向陶瓷整厂整线工程供应商的转变,成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业。近年来,科达紧跟国家“一带一路”发展战略,积极布局全球,已在亚洲、欧洲、非洲建立10余个研发生产基地,相继成立了印度、土耳其等子公司,组建科达欧洲。同时,在非洲“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”战略逐步落地开花,相继投建了肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚五个陶瓷生产基地,稳步推进科达全球化布局进程。未来,科达制造将秉承“让幸福更久远”的企业使命,紧紧围绕“全球化、服务化、信息化、年轻化”四化融合战略,诚实守信,科技创新,放眼全球,担当科达责任,贡献科达力量!
    经营范围:陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售;信息技术服务,软件开发与销售,系统集成,硬件设备租赁与销售,网络技术咨询服务;污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。

科达制造[600499]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
科达制造[600499] 2021-09-17 20.400 1.54% 0.31 130.93万 27.07亿 21.480 19.600 20.850 20.090
科达制造[600499] 2021-09-16 20.090 -7.59% -1.65 168.08万 35.43亿 22.180 19.870 21.420 21.740
科达制造[600499] 2021-09-15 21.740 7.20% 1.46 212.19万 45.47亿 22.200 19.980 20.800 20.280
科达制造[600499] 2021-09-14 20.280 9.98% 1.84 220.15万 43.90亿 20.280 17.910 18.200 18.440
科达制造[600499] 2021-09-13 18.440 0.99% 0.18 77.83万 14.17亿 18.590 17.760 18.270 18.260
科达制造[600499] 2021-09-10 18.260 2.18% 0.39 79.99万 14.30亿 18.330 17.200 18.050 17.870
科达制造[600499] 2021-09-09 17.870 -1.00% -0.18 35.16万 6.31亿 18.360 17.750 18.060 18.050
科达制造[600499] 2021-09-08 18.050 0.84% 0.15 49.42万 8.97亿 18.540 17.740 17.850 17.900
科达制造[600499] 2021-09-07 17.900 1.94% 0.34 60.38万 10.77亿 18.200 17.300 17.450 17.560
科达制造[600499] 2021-09-06 17.560 2.03% 0.35 62.89万 10.71亿 17.570 16.560 17.240 17.210
科达制造[600499] 2021-09-03 17.210 -5.90% -1.08 74.51万 13.18亿 18.450 17.200 18.000 18.290
科达制造[600499] 2021-09-02 18.290 -3.74% -0.71 87.61万 16.18亿 18.920 18.240 18.600 19.000
科达制造[600499] 2021-09-01 19.000 -4.14% -0.82 102.34万 20.16亿 20.820 18.600 19.940 19.820
科达制造[600499] 2021-08-31 19.820 2.11% 0.41 91.21万 17.63亿 20.050 18.510 19.320 19.410
科达制造[600499] 2021-08-30 19.410 -0.46% -0.09 94.45万 18.74亿 20.500 19.190 19.290 19.500
科达制造[600499] 2021-08-27 19.500 0.78% 0.15 79.59万 15.32亿 19.860 18.390 19.030 19.350
科达制造[600499] 2021-08-26 19.350 -1.63% -0.32 71.74万 14.19亿 20.280 19.300 19.510 19.670
科达制造[600499] 2021-08-25 19.670 -2.09% -0.42 93.40万 18.20亿 20.060 19.000 19.800 20.090
科达制造[600499] 2021-08-24 20.090 -2.38% -0.49 122.22万 24.94亿 21.050 19.910 20.560 20.580
科达制造[600499] 2021-08-23 20.580 4.95% 0.97 159.62万 32.41亿 21.160 19.520 19.690 19.610
科达制造[600499] 2021-08-20 19.610 3.65% 0.69 125.27万 23.47亿 19.800 18.000 18.500 18.920
科达制造[600499] 2021-08-19 18.920 4.01% 0.73 129.61万 24.00亿 19.400 17.400 17.850 18.190
科达制造[600499] 2021-08-18 18.190 0.33% 0.06 94.70万 17.31亿 18.960 17.510 18.050 18.130
科达制造[600499] 2021-08-17 18.130 -1.79% -0.33 86.24万 15.63亿 18.700 17.590 18.000 18.460
科达制造[600499] 2021-08-16 18.460 -1.44% -0.27 98.77万 18.84亿 19.740 18.410 19.030 18.730
科达制造[600499] 2021-08-13 18.730 -0.95% -0.18 98.91万 18.78亿 19.570 18.120 18.400 18.910
科达制造[600499] 2021-08-12 18.910 2.88% 0.53 124.68万 22.63亿 19.380 17.280 18.150 18.380
科达制造[600499] 2021-08-11 18.380 -2.80% -0.53 93.04万 17.24亿 19.290 17.950 18.200 18.910
科达制造[600499] 2021-08-10 18.910 -9.95% -2.09 144.53万 28.08亿 20.790 18.900 19.770 21.000
科达制造[600499] 2021-08-09 21.000 -1.64% -0.35 152.90万 30.47亿 21.770 19.220 21.770 21.350
科达制造[600499] 2021-08-06 21.350 -0.47% -0.10 124.96万 26.93亿 22.200 20.980 21.450 21.450
科达制造[600499] 2021-08-05 21.450 5.35% 1.09 137.47万 28.78亿 21.800 20.110 20.250 20.360
科达制造[600499] 2021-08-04 20.360 7.21% 1.37 145.37万 29.40亿 20.890 19.040 19.040 18.990
科达制造[600499] 2021-08-03 18.990 -7.82% -1.61 156.14万 30.92亿 21.080 18.540 20.870 20.600
科达制造[600499] 2021-08-02 20.600 9.98% 1.87 129.65万 26.48亿 20.600 19.660 20.600 18.730
科达制造[600499] 2021-07-30 18.730 9.98% 1.70 107.54万 19.58亿 18.730 17.180 17.590 17.030
科达制造[600499] 2021-07-29 17.030 5.78% 0.93 60.00万 10.20亿 17.380 16.450 16.580 16.100
科达制造[600499] 2021-07-28 16.100 -4.85% -0.82 76.45万 12.29亿 16.720 15.520 16.080 16.920
科达制造[600499] 2021-07-27 16.920 -10.00% -1.88 118.76万 21.80亿 19.600 16.920 18.650 18.800
科达制造[600499] 2021-07-26 18.800 4.33% 0.78 86.83万 15.88亿 18.820 17.560 18.050 18.020
科达制造[600499] 2021-07-23 18.020 -1.74% -0.32 97.89万 18.01亿 19.300 17.840 18.000 18.340
科达制造[600499] 2021-07-22 18.340 0.88% 0.16 110.57万 19.83亿 18.700 17.310 18.390 18.180
科达制造[600499] 2021-07-21 18.180 8.28% 1.39 128.40万 23.25亿 18.470 16.990 16.990 16.790
科达制造[600499] 2021-07-20 16.790 0.72% 0.12 53.88万 8.97亿 16.970 16.160 16.400 16.670
科达制造[600499] 2021-07-19 16.670 -3.64% -0.63 73.59万 12.55亿 17.880 16.420 17.020 17.300
科达制造[600499] 2021-07-16 17.300 -1.03% -0.18 74.83万 13.21亿 18.250 16.750 17.020 17.480
科达制造[600499] 2021-07-15 17.480 2.82% 0.48 86.80万 14.52亿 17.950 15.780 16.800 17.000
科达制造[600499] 2021-07-14 17.000 -5.13% -0.92 70.20万 12.03亿 17.720 16.580 17.700 17.920
科达制造[600499] 2021-07-13 17.920 -2.50% -0.46 78.03万 13.77亿 18.550 17.150 18.000 18.380
科达制造[600499] 2021-07-12 18.380 4.49% 0.79 97.90万 17.94亿 18.830 17.760 18.000 17.590
科达制造[600499] 2021-07-09 17.590 4.83% 0.81 95.99万 16.41亿 17.990 16.190 16.480 16.780
科达制造[600499] 2021-07-08 16.780 0.54% 0.09 90.77万 15.33亿 17.410 16.400 16.700 16.690
科达制造[600499] 2021-07-07 16.690 2.77% 0.45 80.63万 13.48亿 17.050 16.020 16.400 16.240
科达制造[600499] 2021-07-06 16.240 -6.02% -1.04 116.37万 19.23亿 17.170 16.060 16.400 17.280
科达制造[600499] 2021-07-05 17.280 9.99% 1.57 144.95万 24.64亿 17.280 16.110 16.530 15.710
科达制造[600499] 2021-07-02 15.710 6.22% 0.92 106.56万 16.55亿 16.090 14.400 14.800 14.790
科达制造[600499] 2021-07-01 14.790 2.71% 0.39 103.18万 15.30亿 15.370 14.100 14.550 14.400
科达制造[600499] 2021-06-30 14.400 0.14% 0.02 63.41万 8.90亿 14.480 13.760 14.150 14.380
科达制造[600499] 2021-06-29 14.380 3.08% 0.43 70.62万 10.02亿 14.580 13.500 14.010 13.950
科达制造[600499] 2021-06-28 13.950 3.03% 0.41 33.83万 4.70亿 14.080 13.450 13.450 13.540
科达制造[600499] 2021-06-25 13.540 -0.29% -0.04 32.75万 4.41亿 13.720 13.210 13.450 13.580
科达制造[600499] 2021-06-24 13.580 -3.55% -0.50 50.48万 6.82亿 14.220 13.180 14.200 14.080
科达制造[600499] 2021-06-23 14.080 6.59% 0.87 82.23万 11.58亿 14.530 13.070 13.210 13.210
科达制造[600499] 2021-06-22 13.210 -1.27% -0.17 26.72万 3.56亿 13.620 13.100 13.600 13.380
科达制造[600499] 2021-06-21 13.380 -0.22% -0.03 40.57万 5.46亿 13.760 13.210 13.400 13.410
科达制造[600499] 2021-06-18 13.410 3.23% 0.42 48.94万 6.48亿 13.540 12.830 12.990 12.990
科达制造[600499] 2021-06-17 12.990 3.84% 0.48 39.11万 5.05亿 13.230 12.460 12.670 12.510
XD科达制[600499] 2021-06-16 12.510 -6.78% -0.91 54.46万 6.91亿 13.430 12.280 13.430 13.420
科达制造[600499] 2021-06-15 13.520 -0.95% -0.13 34.67万 4.76亿 14.190 13.440 13.890 13.650
科达制造[600499] 2021-06-11 13.650 1.19% 0.16 57.89万 7.81亿 13.970 13.010 13.530 13.490
科达制造[600499] 2021-06-10 13.490 -1.39% -0.19 86.68万 11.92亿 14.300 13.190 14.300 13.680
科达制造[600499] 2021-06-09 13.680 -0.80% -0.11 34.51万 4.75亿 14.050 13.500 13.910 13.790
科达制造[600499] 2021-06-08 13.790 -3.84% -0.55 49.46万 6.91亿 14.610 13.410 14.300 14.340
科达制造[600499] 2021-06-07 14.340 2.94% 0.41 52.21万 7.39亿 14.600 13.650 13.900 13.930
科达制造[600499] 2021-06-04 13.930 3.34% 0.45 69.29万 9.62亿 14.280 13.230 13.580 13.480
科达制造[600499] 2021-06-03 13.480 -2.03% -0.28 57.77万 7.87亿 13.980 13.320 13.450 13.760
科达制造[600499] 2021-06-02 13.760 -7.03% -1.04 135.85万 18.58亿 14.700 13.320 14.700 14.800
科达制造[600499] 2021-06-01 14.800 -7.90% -1.27 100.09万 15.19亿 16.200 14.500 16.200 16.070
科达制造[600499] 2021-05-31 16.070 4.28% 0.66 69.39万 10.94亿 16.070 15.240 15.310 15.410
科达制造[600499] 2021-05-28 15.410 -2.16% -0.34 65.95万 10.50亿 16.500 15.410 15.870 15.750
科达制造[600499] 2021-05-26 15.550 2.30% 0.35 64.12万 9.95亿 15.950 14.880 14.890 15.200
科达制造[600499] 2021-05-25 15.200 -0.78% -0.12 60.89万 9.15亿 15.570 14.500 15.230 15.320
科达制造[600499] 2021-05-24 15.320 -3.47% -0.55 55.92万 8.58亿 15.880 15.000 15.560 15.870
科达制造[600499] 2021-05-21 15.870 4.82% 0.73 87.35万 13.50亿 16.000 14.800 15.020 15.140
科达制造[600499] 2021-05-20 15.140 -5.55% -0.89 111.99万 17.05亿 15.760 14.800 15.390 16.030
科达制造[600499] 2021-05-19 16.030 1.26% 0.20 133.01万 21.49亿 16.600 15.700 16.000 15.830
科达制造[600499] 2021-05-18 15.830 10.01% 1.44 114.48万 17.73亿 15.830 14.350 14.500 14.390
科达制造[600499] 2021-05-17 14.390 0.63% 0.09 63.16万 8.96亿 14.560 13.800 14.000 14.300
科达制造[600499] 2021-05-14 14.300 0.85% 0.12 76.11万 10.90亿 14.990 13.560 14.250 14.180
科达制造[600499] 2021-05-13 14.180 2.38% 0.33 79.33万 10.95亿 14.330 13.080 13.520 13.850
科达制造[600499] 2021-05-12 13.850 0.65% 0.09 62.07万 8.52亿 14.030 13.220 13.500 13.760
科达制造[600499] 2021-05-11 13.760 -4.24% -0.61 83.25万 11.38亿 14.190 13.000 13.880 14.370
科达制造[600499] 2021-05-10 14.370 3.98% 0.55 97.11万 13.80亿 14.650 13.610 13.890 13.820
科达制造[600499] 2021-05-07 13.820 -3.02% -0.43 113.78万 15.89亿 14.420 13.410 14.100 14.250
科达制造[600499] 2021-05-06 14.250 7.95% 1.05 163.47万 22.93亿 14.520 13.120 13.720 13.200
科达制造[600499] 2021-04-30 13.200 10.00% 1.20 63.89万 8.18亿 13.200 11.650 11.760 12.000
科达制造[600499] 2021-04-29 12.000 5.82% 0.66 65.28万 7.66亿 12.080 11.200 11.270 11.340
科达制造[600499] 2021-04-28 11.340 4.42% 0.48 63.92万 7.22亿 11.690 10.800 11.010 10.860
科达制造[600499] 2021-04-27 10.860 -0.28% -0.03 31.21万 3.36亿 10.970 10.500 10.840 10.890
科达制造[600499] 2021-04-26 10.890 -1.89% -0.21 47.37万 5.27亿 11.470 10.780 11.200 11.100
科达制造[600499] 2021-04-23 11.100 3.84% 0.41 48.66万 5.42亿 11.440 10.670 10.790 10.690
科达制造[600499] 2021-04-22 10.690 2.30% 0.24 54.32万 5.90亿 11.130 10.490 10.520 10.450
科达制造[600499] 2021-04-21 10.450 0.00% 0.00 39.78万 4.17亿 10.770 10.210 10.450 10.450
科达制造[600499] 2021-04-20 10.450 -0.29% -0.03 56.49万 5.95亿 10.700 10.310 10.550 10.480
科达制造[600499] 2021-04-19 10.480 7.49% 0.73 96.93万 9.99亿 10.730 9.000 9.750 9.750
科达制造[600499] 2021-04-16 9.750 1.04% 0.10 43.29万 4.16亿 9.820 9.360 9.760 9.650
科达制造[600499] 2021-04-15 9.650 -2.13% -0.21 50.10万 4.89亿 10.060 9.540 9.860 9.860
科达制造[600499] 2021-04-14 9.860 10.04% 0.90 67.22万 6.44亿 9.860 8.910 8.990 8.960
科达制造[600499] 2021-04-13 8.960 -0.44% -0.04 21.28万 1.91亿 9.180 8.810 9.120 9.000
科达制造[600499] 2021-04-12 9.000 -7.69% -0.75 52.04万 4.78亿 9.800 8.900 9.800 9.750
科达制造[600499] 2021-04-09 9.750 1.14% 0.11 42.24万 4.13亿 10.120 9.420 9.730 9.640
科达制造[600499] 2021-04-08 9.640 -5.95% -0.61 66.27万 6.43亿 10.400 9.480 10.360 10.250
科达制造[600499] 2021-04-07 10.250 -3.76% -0.40 43.78万 4.54亿 10.830 10.170 10.720 10.650
科达制造[600499] 2021-04-06 10.650 3.30% 0.34 52.38万 5.61亿 11.050 10.400 10.590 10.310
科达制造[600499] 2021-04-02 10.310 -2.74% -0.29 53.69万 5.62亿 10.960 10.180 10.780 10.600
科达制造[600499] 2021-04-01 10.600 -2.30% -0.25 44.79万 4.81亿 11.050 10.530 10.950 10.850
科达制造[600499] 2021-03-31 10.850 -0.46% -0.05 59.37万 6.59亿 11.540 10.810 11.040 10.900
科达制造[600499] 2021-03-30 10.900 0.93% 0.10 75.03万 8.12亿 11.170 10.300 10.810 10.800
科达制造[600499] 2021-03-29 10.800 5.99% 0.61 101.84万 10.99亿 11.070 10.400 10.830 10.190
科达制造[600499] 2021-03-26 10.190 10.04% 0.93 54.69万 5.52亿 10.190 9.230 9.230 9.260
科达制造[600499] 2021-03-25 9.260 -0.22% -0.02 35.83万 3.35亿 9.690 9.120 9.300 9.280
科达制造[600499] 2021-03-24 9.280 -2.93% -0.28 40.37万 3.83亿 9.930 9.240 9.300 9.560
科达制造[600499] 2021-03-23 9.560 -3.82% -0.38 69.04万 6.74亿 10.190 9.320 10.130 9.940
科达制造[600499] 2021-03-22 9.940 9.96% 0.90 84.71万 8.27亿 9.940 9.070 9.170 9.040
科达制造[600499] 2021-03-19 9.040 -3.32% -0.31 48.47万 4.41亿 9.400 8.870 9.190 9.350
科达制造[600499] 2021-03-18 9.350 5.41% 0.48 76.63万 7.16亿 9.720 9.090 9.090 8.870
科达制造[600499] 2021-03-17 8.870 10.05% 0.81 57.72万 5.02亿 8.870 8.060 8.120 8.060
科达制造[600499] 2021-03-16 8.060 -2.89% -0.24 21.14万 1.71亿 8.440 7.960 8.430 8.300
科达制造[600499] 2021-03-15 8.300 3.62% 0.29 29.99万 2.48亿 8.480 7.980 8.040 8.010
科达制造[600499] 2021-03-12 8.010 -2.08% -0.17 20.70万 1.65亿 8.190 7.780 8.150 8.180
科达制造[600499] 2021-03-11 8.180 2.25% 0.18 20.25万 1.64亿 8.240 7.940 8.090 8.000
科达制造[600499] 2021-03-10 8.000 -1.96% -0.16 29.18万 2.38亿 8.380 7.910 8.360 8.160
科达制造[600499] 2021-03-09 8.160 -8.11% -0.72 37.66万 3.19亿 8.980 8.100 8.880 8.880
科达制造[600499] 2021-03-08 8.880 -2.20% -0.20 42.31万 3.87亿 9.420 8.810 9.320 9.080
科达制造[600499] 2021-03-05 9.080 -0.66% -0.06 27.74万 2.51亿 9.200 8.840 8.900 9.140
科达制造[600499] 2021-03-04 9.140 1.44% 0.13 57.25万 5.21亿 9.410 8.810 9.050 9.010
科达制造[600499] 2021-03-03 9.010 10.01% 0.82 42.02万 3.68亿 9.010 8.120 8.180 8.190
科达制造[600499] 2021-03-02 8.190 -4.43% -0.38 24.81万 2.05亿 8.680 8.130 8.680 8.570
科达制造[600499] 2021-03-01 8.570 8.89% 0.70 30.76万 2.56亿 8.620 7.900 7.930 7.870
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇