| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
三元股份[600429] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 三元股份[600429]
北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元食品”)是以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业,其前身是成立于1956年的北京市牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司,1997年成立北京三元食品有限公司,2001年公司改制成为北京三元食品股份有限公司,于2003年9月15日在上海证券交易所成功上市。三元食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列,超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料等百余品种,拥有“三元”、“燕山”等著名商标。 经营范围:加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;生产生物工程技术产品(不包括基因产品);餐饮;自产产品的冷藏运输;开发生物工程技术产品(不包括基因产品);信息咨询;自有房屋出租;物业管理;安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备(非融资租赁);销售自产产品;销售食品;货物进出口;组织文化艺术交流活动;会议服务;教育咨询;展览会票务代理。 |
|
三元股份[600429]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
三元股份[600429] | 2021-09-17 | 5.550 | -0.89% | -0.05 | 6.32万 | 3,514.93万 | 5.650 | 5.510 | 5.650 | 5.600 |
三元股份[600429] | 2021-09-16 | 5.600 | -1.06% | -0.06 | 8.70万 | 4,941.25万 | 5.810 | 5.580 | 5.710 | 5.660 |
三元股份[600429] | 2021-09-15 | 5.660 | 0.53% | 0.03 | 8.39万 | 4,693.75万 | 5.700 | 5.490 | 5.590 | 5.630 |
三元股份[600429] | 2021-09-14 | 5.630 | -2.26% | -0.13 | 8.00万 | 4,555.80万 | 5.820 | 5.610 | 5.820 | 5.760 |
三元股份[600429] | 2021-09-13 | 5.760 | 1.23% | 0.07 | 9.91万 | 5,697.55万 | 5.830 | 5.660 | 5.700 | 5.690 |
三元股份[600429] | 2021-09-10 | 5.690 | -0.70% | -0.04 | 10.01万 | 5,706.26万 | 5.790 | 5.610 | 5.750 | 5.730 |
三元股份[600429] | 2021-09-09 | 5.730 | 0.53% | 0.03 | 9.16万 | 5,241.00万 | 5.790 | 5.640 | 5.670 | 5.700 |
三元股份[600429] | 2021-09-08 | 5.700 | 2.33% | 0.13 | 13.81万 | 7,812.62万 | 5.750 | 5.550 | 5.560 | 5.570 |
三元股份[600429] | 2021-09-07 | 5.570 | 1.64% | 0.09 | 10.49万 | 5,825.02万 | 5.590 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
三元股份[600429] | 2021-09-06 | 5.480 | 0.74% | 0.04 | 10.06万 | 5,511.45万 | 5.580 | 5.400 | 5.440 | 5.440 |
三元股份[600429] | 2021-09-03 | 5.440 | 1.68% | 0.09 | 9.55万 | 5,185.93万 | 5.480 | 5.320 | 5.320 | 5.350 |
三元股份[600429] | 2021-09-02 | 5.350 | -0.56% | -0.03 | 7.16万 | 3,831.38万 | 5.430 | 5.300 | 5.430 | 5.380 |
三元股份[600429] | 2021-09-01 | 5.380 | 0.00% | 0.00 | 9.64万 | 5,161.43万 | 5.400 | 5.290 | 5.380 | 5.380 |
三元股份[600429] | 2021-08-31 | 5.380 | -0.19% | -0.01 | 10.87万 | 5,858.15万 | 5.460 | 5.340 | 5.400 | 5.390 |
三元股份[600429] | 2021-08-30 | 5.390 | 3.26% | 0.17 | 20.94万 | 1.12亿 | 5.410 | 5.190 | 5.210 | 5.220 |
三元股份[600429] | 2021-08-27 | 5.220 | 0.58% | 0.03 | 12.48万 | 6,556.64万 | 5.370 | 5.190 | 5.280 | 5.190 |
三元股份[600429] | 2021-08-26 | 5.190 | -0.19% | -0.01 | 8.72万 | 4,532.24万 | 5.240 | 5.160 | 5.220 | 5.200 |
三元股份[600429] | 2021-08-25 | 5.200 | 2.36% | 0.12 | 12.66万 | 6,541.60万 | 5.210 | 5.070 | 5.100 | 5.080 |
三元股份[600429] | 2021-08-24 | 5.080 | 1.20% | 0.06 | 7.42万 | 3,749.84万 | 5.100 | 4.980 | 5.020 | 5.020 |
三元股份[600429] | 2021-08-23 | 5.020 | 0.00% | 0.00 | 7.14万 | 3,593.86万 | 5.090 | 4.970 | 4.990 | 5.020 |
三元股份[600429] | 2021-08-20 | 5.020 | -0.99% | -0.05 | 8.04万 | 4,020.45万 | 5.090 | 4.960 | 5.080 | 5.070 |
三元股份[600429] | 2021-08-19 | 5.070 | -0.98% | -0.05 | 5.79万 | 2,934.22万 | 5.140 | 5.030 | 5.100 | 5.120 |
三元股份[600429] | 2021-08-18 | 5.120 | 0.79% | 0.04 | 5.73万 | 2,917.72万 | 5.140 | 5.050 | 5.080 | 5.080 |
三元股份[600429] | 2021-08-17 | 5.080 | -2.87% | -0.15 | 9.15万 | 4,722.94万 | 5.270 | 5.080 | 5.240 | 5.230 |
三元股份[600429] | 2021-08-16 | 5.230 | 1.95% | 0.10 | 11.74万 | 6,126.33万 | 5.260 | 5.120 | 5.150 | 5.130 |
三元股份[600429] | 2021-08-13 | 5.130 | 0.00% | 0.00 | 9.99万 | 5,104.21万 | 5.170 | 5.060 | 5.130 | 5.130 |
三元股份[600429] | 2021-08-12 | 5.130 | -1.16% | -0.06 | 7.99万 | 4,113.00万 | 5.220 | 5.100 | 5.220 | 5.190 |
三元股份[600429] | 2021-08-11 | 5.190 | -1.14% | -0.06 | 9.75万 | 5,058.54万 | 5.230 | 5.150 | 5.230 | 5.250 |
三元股份[600429] | 2021-08-10 | 5.250 | 0.57% | 0.03 | 10.85万 | 5,687.35万 | 5.290 | 5.150 | 5.190 | 5.220 |
三元股份[600429] | 2021-08-09 | 5.220 | 0.38% | 0.02 | 10.11万 | 5,279.45万 | 5.260 | 5.160 | 5.180 | 5.200 |
三元股份[600429] | 2021-08-06 | 5.200 | 0.78% | 0.04 | 11.15万 | 5,712.38万 | 5.210 | 5.060 | 5.100 | 5.160 |
三元股份[600429] | 2021-08-05 | 5.160 | 0.00% | 0.00 | 11.06万 | 5,730.91万 | 5.260 | 5.110 | 5.150 | 5.160 |
三元股份[600429] | 2021-08-04 | 5.160 | -1.34% | -0.07 | 14.18万 | 7,342.82万 | 5.270 | 5.130 | 5.270 | 5.230 |
三元股份[600429] | 2021-08-03 | 5.230 | 2.75% | 0.14 | 24.07万 | 1.25亿 | 5.270 | 5.060 | 5.080 | 5.090 |
三元股份[600429] | 2021-08-02 | 5.090 | -0.20% | -0.01 | 12.71万 | 6,437.28万 | 5.130 | 4.980 | 5.130 | 5.100 |
三元股份[600429] | 2021-07-30 | 5.100 | 0.39% | 0.02 | 12.21万 | 6,103.78万 | 5.100 | 4.920 | 5.040 | 5.080 |
三元股份[600429] | 2021-07-29 | 5.080 | -0.59% | -0.03 | 15.99万 | 8,113.46万 | 5.190 | 4.990 | 5.140 | 5.110 |
三元股份[600429] | 2021-07-28 | 5.110 | 3.23% | 0.16 | 16.59万 | 8,388.39万 | 5.140 | 4.880 | 4.950 | 4.950 |
三元股份[600429] | 2021-07-27 | 4.950 | -2.37% | -0.12 | 9.10万 | 4,558.25万 | 5.080 | 4.940 | 5.060 | 5.070 |
三元股份[600429] | 2021-07-26 | 5.070 | 0.40% | 0.02 | 10.42万 | 5,276.81万 | 5.130 | 5.020 | 5.070 | 5.050 |
三元股份[600429] | 2021-07-23 | 5.050 | -1.17% | -0.06 | 9.02万 | 4,555.06万 | 5.120 | 5.020 | 5.070 | 5.110 |
三元股份[600429] | 2021-07-22 | 5.110 | 2.61% | 0.13 | 12.63万 | 6,368.56万 | 5.120 | 4.910 | 4.980 | 4.980 |
三元股份[600429] | 2021-07-21 | 4.980 | 0.81% | 0.04 | 12.78万 | 6,408.63万 | 5.150 | 4.920 | 5.080 | 4.940 |
三元股份[600429] | 2021-07-20 | 4.940 | -1.00% | -0.05 | 10.65万 | 5,240.71万 | 4.970 | 4.880 | 4.930 | 4.990 |
三元股份[600429] | 2021-07-19 | 4.990 | -1.19% | -0.06 | 16.87万 | 8,356.13万 | 5.040 | 4.840 | 5.030 | 5.050 |
三元股份[600429] | 2021-07-16 | 5.050 | -2.88% | -0.15 | 32.21万 | 1.64亿 | 5.230 | 4.990 | 5.130 | 5.200 |
XD三元股[600429] | 2021-07-15 | 5.200 | 9.94% | 0.47 | 46.47万 | 2.38亿 | 5.200 | 4.840 | 4.990 | 4.730 |
三元股份[600429] | 2021-07-14 | 4.730 | 0.64% | 0.03 | 3.66万 | 1,720.02万 | 4.730 | 4.660 | 4.710 | 4.700 |
三元股份[600429] | 2021-07-13 | 4.700 | 0.21% | 0.01 | 3.64万 | 1,704.90万 | 4.720 | 4.650 | 4.700 | 4.690 |
三元股份[600429] | 2021-07-12 | 4.690 | 0.00% | 0.00 | 3.97万 | 1,865.63万 | 4.730 | 4.670 | 4.720 | 4.690 |
三元股份[600429] | 2021-07-09 | 4.690 | 0.64% | 0.03 | 4.03万 | 1,876.55万 | 4.720 | 4.590 | 4.650 | 4.660 |
三元股份[600429] | 2021-07-08 | 4.660 | -1.27% | -0.06 | 2.62万 | 1,224.46万 | 4.720 | 4.650 | 4.720 | 4.720 |
三元股份[600429] | 2021-07-07 | 4.720 | -0.63% | -0.03 | 3.26万 | 1,546.97万 | 4.780 | 4.700 | 4.750 | 4.750 |
三元股份[600429] | 2021-07-06 | 4.750 | 1.93% | 0.09 | 4.05万 | 1,912.31万 | 4.770 | 4.660 | 4.680 | 4.660 |
三元股份[600429] | 2021-07-05 | 4.660 | 0.43% | 0.02 | 3.36万 | 1,566.70万 | 4.690 | 4.630 | 4.660 | 4.640 |
三元股份[600429] | 2021-07-02 | 4.640 | -2.52% | -0.12 | 3.91万 | 1,830.19万 | 4.760 | 4.640 | 4.740 | 4.760 |
三元股份[600429] | 2021-07-01 | 4.760 | 1.93% | 0.09 | 5.55万 | 2,632.46万 | 4.780 | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
三元股份[600429] | 2021-06-30 | 4.670 | -0.43% | -0.02 | 2.64万 | 1,235.81万 | 4.720 | 4.660 | 4.710 | 4.690 |
三元股份[600429] | 2021-06-29 | 4.690 | -1.26% | -0.06 | 3.11万 | 1,468.55万 | 4.780 | 4.690 | 4.750 | 4.750 |
三元股份[600429] | 2021-06-28 | 4.750 | 0.42% | 0.02 | 3.47万 | 1,657.62万 | 4.820 | 4.740 | 4.760 | 4.730 |
三元股份[600429] | 2021-06-25 | 4.730 | 0.42% | 0.02 | 3.87万 | 1,824.91万 | 4.750 | 4.690 | 4.730 | 4.710 |
三元股份[600429] | 2021-06-24 | 4.710 | -1.26% | -0.06 | 3.43万 | 1,621.98万 | 4.780 | 4.710 | 4.770 | 4.770 |
三元股份[600429] | 2021-06-23 | 4.770 | 0.85% | 0.04 | 4.43万 | 2,095.95万 | 4.800 | 4.670 | 4.730 | 4.730 |
三元股份[600429] | 2021-06-22 | 4.730 | 1.28% | 0.06 | 4.09万 | 1,939.18万 | 4.770 | 4.670 | 4.700 | 4.670 |
三元股份[600429] | 2021-06-21 | 4.670 | -1.27% | -0.06 | 4.03万 | 1,891.77万 | 4.740 | 4.650 | 4.730 | 4.730 |
三元股份[600429] | 2021-06-18 | 4.730 | 0.21% | 0.01 | 5.75万 | 2,693.16万 | 4.730 | 4.640 | 4.720 | 4.720 |
三元股份[600429] | 2021-06-17 | 4.720 | -2.48% | -0.12 | 5.76万 | 2,744.94万 | 4.880 | 4.710 | 4.860 | 4.840 |
三元股份[600429] | 2021-06-16 | 4.840 | 0.00% | 0.00 | 4.27万 | 2,068.92万 | 4.900 | 4.760 | 4.830 | 4.840 |
三元股份[600429] | 2021-06-15 | 4.840 | -2.62% | -0.13 | 7.28万 | 3,543.53万 | 4.970 | 4.820 | 4.950 | 4.970 |
三元股份[600429] | 2021-06-11 | 4.970 | -0.20% | -0.01 | 4.13万 | 2,054.21万 | 5.010 | 4.950 | 4.990 | 4.980 |
三元股份[600429] | 2021-06-10 | 4.980 | -1.19% | -0.06 | 5.67万 | 2,842.66万 | 5.050 | 4.980 | 5.010 | 5.040 |
三元股份[600429] | 2021-06-09 | 5.040 | 1.61% | 0.08 | 6.80万 | 3,406.14万 | 5.050 | 4.950 | 4.990 | 4.960 |
三元股份[600429] | 2021-06-08 | 4.960 | -0.80% | -0.04 | 4.66万 | 2,316.71万 | 5.010 | 4.950 | 5.000 | 5.000 |
三元股份[600429] | 2021-06-07 | 5.000 | -0.99% | -0.05 | 6.90万 | 3,444.47万 | 5.060 | 4.960 | 5.050 | 5.050 |
三元股份[600429] | 2021-06-04 | 5.050 | -0.20% | -0.01 | 9.06万 | 4,560.13万 | 5.090 | 4.990 | 5.080 | 5.060 |
三元股份[600429] | 2021-06-03 | 5.060 | -2.13% | -0.11 | 11.07万 | 5,639.31万 | 5.140 | 5.060 | 5.130 | 5.170 |
三元股份[600429] | 2021-06-02 | 5.170 | 2.38% | 0.12 | 25.11万 | 1.30亿 | 5.300 | 4.990 | 5.010 | 5.050 |
三元股份[600429] | 2021-06-01 | 5.050 | 2.23% | 0.11 | 26.22万 | 1.35亿 | 5.270 | 5.030 | 5.120 | 4.940 |
三元股份[600429] | 2021-05-31 | 4.940 | 0.41% | 0.02 | 6.57万 | 3,207.19万 | 4.940 | 4.840 | 4.910 | 4.920 |
三元股份[600429] | 2021-05-28 | 4.920 | -1.80% | -0.09 | 9.59万 | 4,731.18万 | 5.020 | 4.880 | 5.010 | 5.010 |
三元股份[600429] | 2021-05-27 | 5.010 | 0.40% | 0.02 | 4.96万 | 2,475.70万 | 5.030 | 4.970 | 5.020 | 4.990 |
三元股份[600429] | 2021-05-26 | 4.990 | -0.99% | -0.05 | 7.70万 | 3,869.79万 | 5.080 | 4.980 | 5.050 | 5.040 |
三元股份[600429] | 2021-05-25 | 5.040 | 0.40% | 0.02 | 5.19万 | 2,615.75万 | 5.070 | 5.010 | 5.030 | 5.020 |
三元股份[600429] | 2021-05-24 | 5.020 | 0.20% | 0.01 | 3.45万 | 1,731.12万 | 5.060 | 4.980 | 5.000 | 5.010 |
三元股份[600429] | 2021-05-21 | 5.010 | -0.99% | -0.05 | 5.13万 | 2,577.48万 | 5.090 | 5.000 | 5.060 | 5.060 |
三元股份[600429] | 2021-05-20 | 5.060 | 0.40% | 0.02 | 8.44万 | 4,250.08万 | 5.080 | 4.980 | 5.050 | 5.040 |
三元股份[600429] | 2021-05-19 | 5.040 | -2.51% | -0.13 | 13.03万 | 6,607.47万 | 5.210 | 5.020 | 5.180 | 5.170 |
三元股份[600429] | 2021-05-18 | 5.170 | -1.15% | -0.06 | 10.55万 | 5,459.14万 | 5.280 | 5.110 | 5.220 | 5.230 |
三元股份[600429] | 2021-05-17 | 5.230 | -2.61% | -0.14 | 19.72万 | 1.04亿 | 5.500 | 5.230 | 5.420 | 5.370 |
三元股份[600429] | 2021-05-14 | 5.370 | 4.88% | 0.25 | 36.54万 | 1.97亿 | 5.590 | 5.150 | 5.150 | 5.120 |
三元股份[600429] | 2021-05-13 | 5.120 | 0.20% | 0.01 | 7.47万 | 3,818.51万 | 5.180 | 5.040 | 5.100 | 5.110 |
三元股份[600429] | 2021-05-12 | 5.110 | -0.20% | -0.01 | 7.32万 | 3,742.06万 | 5.170 | 5.070 | 5.110 | 5.120 |
三元股份[600429] | 2021-05-11 | 5.120 | -3.76% | -0.20 | 15.48万 | 8,006.72万 | 5.430 | 5.080 | 5.330 | 5.320 |
三元股份[600429] | 2021-05-10 | 5.320 | 3.70% | 0.19 | 18.37万 | 9,636.42万 | 5.350 | 5.090 | 5.110 | 5.130 |
三元股份[600429] | 2021-05-07 | 5.130 | 1.79% | 0.09 | 9.15万 | 4,671.63万 | 5.190 | 5.020 | 5.050 | 5.040 |
三元股份[600429] | 2021-05-06 | 5.040 | -1.18% | -0.06 | 6.68万 | 3,385.50万 | 5.120 | 5.030 | 5.100 | 5.100 |
三元股份[600429] | 2021-04-30 | 5.100 | 2.20% | 0.11 | 9.45万 | 4,824.92万 | 5.190 | 4.980 | 4.980 | 4.990 |
三元股份[600429] | 2021-04-29 | 4.990 | -1.77% | -0.09 | 10.12万 | 5,074.75万 | 5.090 | 4.950 | 5.070 | 5.080 |
三元股份[600429] | 2021-04-28 | 5.080 | -0.97% | -0.05 | 7.70万 | 3,901.16万 | 5.120 | 5.020 | 5.100 | 5.130 |
三元股份[600429] | 2021-04-27 | 5.130 | 0.00% | 0.00 | 8.42万 | 4,306.94万 | 5.200 | 5.040 | 5.130 | 5.130 |
三元股份[600429] | 2021-04-26 | 5.130 | 4.06% | 0.20 | 17.50万 | 8,942.67万 | 5.180 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
三元股份[600429] | 2021-04-23 | 4.930 | -3.33% | -0.17 | 12.74万 | 6,338.38万 | 5.110 | 4.890 | 5.070 | 5.100 |
三元股份[600429] | 2021-04-22 | 5.100 | -0.39% | -0.02 | 10.60万 | 5,466.09万 | 5.280 | 5.070 | 5.080 | 5.120 |
三元股份[600429] | 2021-04-21 | 5.120 | 0.59% | 0.03 | 7.12万 | 3,609.39万 | 5.140 | 5.010 | 5.060 | 5.090 |
三元股份[600429] | 2021-04-20 | 5.090 | -1.55% | -0.08 | 11.06万 | 5,622.37万 | 5.190 | 5.000 | 5.140 | 5.170 |
三元股份[600429] | 2021-04-19 | 5.170 | -0.96% | -0.05 | 14.28万 | 7,317.66万 | 5.250 | 5.050 | 5.250 | 5.220 |
三元股份[600429] | 2021-04-16 | 5.220 | 0.00% | 0.00 | 11.81万 | 6,148.36万 | 5.260 | 5.130 | 5.150 | 5.220 |
三元股份[600429] | 2021-04-15 | 5.220 | 2.35% | 0.12 | 15.37万 | 8,064.89万 | 5.450 | 5.130 | 5.210 | 5.100 |
三元股份[600429] | 2021-04-14 | 5.100 | 0.20% | 0.01 | 7.61万 | 3,865.82万 | 5.140 | 5.000 | 5.060 | 5.090 |
三元股份[600429] | 2021-04-13 | 5.090 | -1.17% | -0.06 | 7.32万 | 3,747.25万 | 5.220 | 5.050 | 5.150 | 5.150 |
三元股份[600429] | 2021-04-12 | 5.150 | 0.98% | 0.05 | 10.23万 | 5,275.84万 | 5.220 | 5.070 | 5.070 | 5.100 |
三元股份[600429] | 2021-04-09 | 5.100 | -0.78% | -0.04 | 9.39万 | 4,802.12万 | 5.190 | 5.050 | 5.090 | 5.140 |
三元股份[600429] | 2021-04-08 | 5.140 | -0.77% | -0.04 | 19.63万 | 1.02亿 | 5.330 | 5.100 | 5.200 | 5.180 |
三元股份[600429] | 2021-04-07 | 5.180 | 2.57% | 0.13 | 18.78万 | 9,682.34万 | 5.280 | 4.930 | 5.000 | 5.050 |
三元股份[600429] | 2021-04-06 | 5.050 | 2.43% | 0.12 | 14.74万 | 7,389.07万 | 5.150 | 4.880 | 4.880 | 4.930 |
三元股份[600429] | 2021-04-02 | 4.930 | 0.20% | 0.01 | 11.93万 | 5,916.76万 | 5.090 | 4.870 | 4.910 | 4.920 |
三元股份[600429] | 2021-04-01 | 4.920 | -0.81% | -0.04 | 14.56万 | 7,184.75万 | 5.020 | 4.840 | 4.880 | 4.960 |
三元股份[600429] | 2021-03-31 | 4.960 | -1.59% | -0.08 | 26.19万 | 1.28亿 | 5.020 | 4.790 | 4.900 | 5.040 |
三元股份[600429] | 2021-03-30 | 5.040 | 10.04% | 0.46 | 28.54万 | 1.39亿 | 5.040 | 4.500 | 4.580 | 4.580 |
三元股份[600429] | 2021-03-29 | 4.580 | 2.23% | 0.10 | 14.70万 | 6,780.89万 | 4.720 | 4.550 | 4.550 | 4.480 |
三元股份[600429] | 2021-03-26 | 4.480 | 0.22% | 0.01 | 4.51万 | 2,011.55万 | 4.490 | 4.420 | 4.480 | 4.470 |
三元股份[600429] | 2021-03-25 | 4.470 | 1.36% | 0.06 | 4.71万 | 2,069.13万 | 4.490 | 4.350 | 4.390 | 4.410 |
三元股份[600429] | 2021-03-24 | 4.410 | 0.46% | 0.02 | 3.07万 | 1,342.17万 | 4.410 | 4.350 | 4.380 | 4.390 |
三元股份[600429] | 2021-03-23 | 4.390 | -0.68% | -0.03 | 2.85万 | 1,254.38万 | 4.440 | 4.370 | 4.400 | 4.420 |
三元股份[600429] | 2021-03-22 | 4.420 | 2.55% | 0.11 | 4.81万 | 2,102.07万 | 4.430 | 4.300 | 4.320 | 4.310 |
三元股份[600429] | 2021-03-19 | 4.310 | -0.92% | -0.04 | 2.93万 | 1,267.29万 | 4.360 | 4.300 | 4.340 | 4.350 |
三元股份[600429] | 2021-03-18 | 4.350 | -0.23% | -0.01 | 3.05万 | 1,328.55万 | 4.380 | 4.340 | 4.360 | 4.360 |
三元股份[600429] | 2021-03-17 | 4.360 | -0.46% | -0.02 | 2.65万 | 1,157.01万 | 4.400 | 4.330 | 4.390 | 4.380 |
三元股份[600429] | 2021-03-16 | 4.380 | 0.46% | 0.02 | 3.54万 | 1,549.14万 | 4.420 | 4.340 | 4.370 | 4.360 |
三元股份[600429] | 2021-03-15 | 4.360 | 0.69% | 0.03 | 2.53万 | 1,097.12万 | 4.370 | 4.310 | 4.340 | 4.330 |
三元股份[600429] | 2021-03-12 | 4.330 | 0.23% | 0.01 | 2.12万 | 916.50万 | 4.340 | 4.300 | 4.310 | 4.320 |
三元股份[600429] | 2021-03-11 | 4.320 | 1.17% | 0.05 | 2.20万 | 946.21万 | 4.320 | 4.260 | 4.270 | 4.270 |
三元股份[600429] | 2021-03-10 | 4.270 | -1.39% | -0.06 | 2.86万 | 1,228.86万 | 4.360 | 4.250 | 4.330 | 4.330 |
三元股份[600429] | 2021-03-09 | 4.330 | -0.69% | -0.03 | 4.62万 | 1,992.14万 | 4.390 | 4.240 | 4.360 | 4.360 |
三元股份[600429] | 2021-03-08 | 4.360 | -0.68% | -0.03 | 5.65万 | 2,465.94万 | 4.440 | 4.330 | 4.430 | 4.390 |
三元股份[600429] | 2021-03-05 | 4.390 | 1.86% | 0.08 | 5.75万 | 2,502.48万 | 4.410 | 4.280 | 4.300 | 4.310 |
三元股份[600429] | 2021-03-04 | 4.310 | 0.23% | 0.01 | 4.73万 | 2,042.41万 | 4.350 | 4.260 | 4.290 | 4.300 |
三元股份[600429] | 2021-03-03 | 4.300 | 0.47% | 0.02 | 6.94万 | 2,975.25万 | 4.320 | 4.270 | 4.280 | 4.280 |
三元股份[600429] | 2021-03-02 | 4.280 | -0.70% | -0.03 | 2.63万 | 1,126.83万 | 4.330 | 4.260 | 4.330 | 4.310 |
三元股份[600429] | 2021-03-01 | 4.310 | 0.23% | 0.01 | 4.31万 | 1,854.00万 | 4.340 | 4.290 | 4.310 | 4.300 |
三元股份[600429] | 2021-02-26 | 4.300 | -0.23% | -0.01 | 2.79万 | 1,198.18万 | 4.330 | 4.250 | 4.260 | 4.310 |
三元股份[600429] | 2021-02-25 | 4.310 | -1.37% | -0.06 | 3.14万 | 1,360.05万 | 4.390 | 4.300 | 4.390 | 4.370 |
三元股份[600429] | 2021-02-24 | 4.370 | -0.68% | -0.03 | 3.25万 | 1,422.77万 | 4.420 | 4.340 | 4.370 | 4.400 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |