| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
同方股份[600100] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 同方股份[600100]
同方股份有限公司是1997年由清华大学出资成立的高科技企业,同年在上海证券交易所挂牌上市。为贯彻落实习近平总书记关于校企改革的重要指示精神,中国核工业集团资本控股有限公司通过股权收购,获得同方股份21%的股权。2019年12月31日,公司控股股东由清华控股变更为中核资本,实际控制人由教育部变更为国务院国资委。定位于中核集团新时代发展战略的先行推动者、“创新+市场化”的科技成果转化承接平台,同方股份围绕“智造+资源”双核驱动,以创新、协同、融合为发展理念,构筑形成数字信息、民用核技术、节能环保、科技金融四大主干产业集群,打造“智慧生活的创造者”的品牌形象,技术、产品和服务已遍及五大洲一百余个国家和地区。 经营范围:许可经营项目:因特网接入服务业务(北京1直辖市以及长春、南昌2城市);互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容;对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员;商用密码产品生产;商用密码产品销售;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产;水景喷泉制造。一般经营项目:计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售;消防产品的销售;高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务;物业管理;进出口业务;机电安装工程施工总承包;建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包;室内空气净化工程;计算机系统集成;建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计;水景喷泉设计、安装、调试;安防工程(设计、施工);有线电视共用天线设计安装;广告发布与代理;船只租赁;工程勘察设计;设计、销售照明器具;基础软件服务、应用软件服务;销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。 |
|
同方股份[600100]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
同方股份[600100] | 2021-09-17 | 6.030 | 0.17% | 0.01 | 23.11万 | 1.39亿 | 6.070 | 5.920 | 6.030 | 6.020 |
同方股份[600100] | 2021-09-16 | 6.020 | -1.95% | -0.12 | 32.65万 | 1.99亿 | 6.200 | 6.000 | 6.150 | 6.140 |
同方股份[600100] | 2021-09-15 | 6.140 | -0.49% | -0.03 | 24.41万 | 1.50亿 | 6.220 | 6.100 | 6.160 | 6.170 |
同方股份[600100] | 2021-09-14 | 6.170 | -1.91% | -0.12 | 34.51万 | 2.16亿 | 6.380 | 6.160 | 6.280 | 6.290 |
同方股份[600100] | 2021-09-13 | 6.290 | -0.16% | -0.01 | 24.70万 | 1.55亿 | 6.340 | 6.240 | 6.330 | 6.300 |
同方股份[600100] | 2021-09-10 | 6.300 | -1.10% | -0.07 | 39.48万 | 2.51亿 | 6.450 | 6.290 | 6.380 | 6.370 |
同方股份[600100] | 2021-09-09 | 6.370 | -0.47% | -0.03 | 50.29万 | 3.22亿 | 6.500 | 6.310 | 6.420 | 6.400 |
同方股份[600100] | 2021-09-08 | 6.400 | -1.39% | -0.09 | 67.17万 | 4.34亿 | 6.650 | 6.370 | 6.620 | 6.490 |
同方股份[600100] | 2021-09-07 | 6.490 | 3.02% | 0.19 | 100.06万 | 6.53亿 | 6.790 | 6.200 | 6.240 | 6.300 |
同方股份[600100] | 2021-09-06 | 6.300 | 0.48% | 0.03 | 107.43万 | 6.74亿 | 6.440 | 6.110 | 6.200 | 6.270 |
同方股份[600100] | 2021-09-03 | 6.270 | 10.00% | 0.57 | 121.46万 | 7.57亿 | 6.270 | 6.000 | 6.190 | 5.700 |
同方股份[600100] | 2021-09-02 | 5.700 | -1.38% | -0.08 | 20.05万 | 1.15亿 | 5.780 | 5.680 | 5.770 | 5.780 |
同方股份[600100] | 2021-09-01 | 5.780 | -0.17% | -0.01 | 18.59万 | 1.07亿 | 5.850 | 5.730 | 5.780 | 5.790 |
同方股份[600100] | 2021-08-31 | 5.790 | 1.58% | 0.09 | 21.33万 | 1.22亿 | 5.800 | 5.650 | 5.670 | 5.700 |
同方股份[600100] | 2021-08-30 | 5.700 | -7.77% | -0.48 | 52.49万 | 3.03亿 | 5.920 | 5.670 | 5.920 | 6.180 |
同方股份[600100] | 2021-08-27 | 6.180 | -0.32% | -0.02 | 15.45万 | 9,560.22万 | 6.260 | 6.140 | 6.160 | 6.200 |
同方股份[600100] | 2021-08-26 | 6.200 | 0.98% | 0.06 | 35.97万 | 2.26亿 | 6.360 | 6.180 | 6.200 | 6.140 |
同方股份[600100] | 2021-08-25 | 6.140 | 0.66% | 0.04 | 14.87万 | 9,097.64万 | 6.170 | 6.050 | 6.070 | 6.100 |
同方股份[600100] | 2021-08-24 | 6.100 | 0.99% | 0.06 | 19.44万 | 1.19亿 | 6.150 | 6.030 | 6.040 | 6.040 |
同方股份[600100] | 2021-08-23 | 6.040 | 0.17% | 0.01 | 16.10万 | 9,737.15万 | 6.090 | 6.010 | 6.030 | 6.030 |
同方股份[600100] | 2021-08-20 | 6.030 | 1.69% | 0.10 | 20.82万 | 1.25亿 | 6.070 | 5.910 | 5.930 | 5.930 |
同方股份[600100] | 2021-08-19 | 5.930 | -1.17% | -0.07 | 12.38万 | 7,375.48万 | 6.030 | 5.920 | 5.950 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-08-18 | 6.000 | 2.39% | 0.14 | 15.98万 | 9,560.61万 | 6.040 | 5.930 | 5.970 | 5.860 |
同方股份[600100] | 2021-08-17 | 5.860 | -2.17% | -0.13 | 15.61万 | 9,280.45万 | 6.030 | 5.850 | 6.000 | 5.990 |
同方股份[600100] | 2021-08-16 | 5.990 | -0.17% | -0.01 | 11.88万 | 7,146.58万 | 6.070 | 5.980 | 5.990 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-08-13 | 6.000 | -2.91% | -0.18 | 24.28万 | 1.47亿 | 6.170 | 5.980 | 6.170 | 6.180 |
同方股份[600100] | 2021-08-12 | 6.180 | 2.66% | 0.16 | 26.14万 | 1.60亿 | 6.200 | 6.010 | 6.030 | 6.020 |
同方股份[600100] | 2021-08-11 | 6.020 | 0.33% | 0.02 | 15.24万 | 9,135.85万 | 6.030 | 5.950 | 6.000 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-08-10 | 6.000 | 2.21% | 0.13 | 19.57万 | 1.17亿 | 6.050 | 5.830 | 5.830 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-08-09 | 5.870 | -0.51% | -0.03 | 12.99万 | 7,635.35万 | 5.940 | 5.820 | 5.900 | 5.900 |
同方股份[600100] | 2021-08-06 | 5.900 | 1.72% | 0.10 | 15.06万 | 8,827.68万 | 5.900 | 5.780 | 5.810 | 5.800 |
同方股份[600100] | 2021-08-05 | 5.800 | -0.34% | -0.02 | 12.06万 | 7,011.10万 | 5.860 | 5.760 | 5.780 | 5.820 |
同方股份[600100] | 2021-08-04 | 5.820 | 1.57% | 0.09 | 20.04万 | 1.16亿 | 5.860 | 5.650 | 5.720 | 5.730 |
同方股份[600100] | 2021-08-03 | 5.730 | 2.14% | 0.12 | 20.18万 | 1.16亿 | 5.870 | 5.600 | 5.630 | 5.610 |
同方股份[600100] | 2021-08-02 | 5.610 | 1.81% | 0.10 | 13.23万 | 7,362.06万 | 5.650 | 5.480 | 5.500 | 5.510 |
同方股份[600100] | 2021-07-30 | 5.510 | 0.55% | 0.03 | 11.31万 | 6,215.46万 | 5.550 | 5.440 | 5.500 | 5.480 |
同方股份[600100] | 2021-07-29 | 5.480 | 0.00% | 0.00 | 13.22万 | 7,300.21万 | 5.570 | 5.470 | 5.510 | 5.480 |
同方股份[600100] | 2021-07-28 | 5.480 | -4.70% | -0.27 | 21.30万 | 1.18亿 | 5.720 | 5.400 | 5.720 | 5.750 |
同方股份[600100] | 2021-07-27 | 5.750 | -0.35% | -0.02 | 14.58万 | 8,446.04万 | 5.870 | 5.730 | 5.780 | 5.770 |
同方股份[600100] | 2021-07-26 | 5.770 | -1.03% | -0.06 | 13.87万 | 8,030.65万 | 5.880 | 5.720 | 5.820 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-07-23 | 5.830 | -0.85% | -0.05 | 13.11万 | 7,654.63万 | 5.890 | 5.800 | 5.880 | 5.880 |
同方股份[600100] | 2021-07-22 | 5.880 | -0.34% | -0.02 | 11.39万 | 6,690.73万 | 5.900 | 5.850 | 5.900 | 5.900 |
同方股份[600100] | 2021-07-21 | 5.900 | 1.72% | 0.10 | 15.23万 | 8,961.75万 | 5.920 | 5.810 | 5.820 | 5.800 |
同方股份[600100] | 2021-07-20 | 5.800 | -0.51% | -0.03 | 10.48万 | 6,064.93万 | 5.830 | 5.750 | 5.770 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-07-19 | 5.830 | -0.34% | -0.02 | 10.52万 | 6,097.35万 | 5.860 | 5.750 | 5.850 | 5.850 |
同方股份[600100] | 2021-07-16 | 5.850 | 0.34% | 0.02 | 12.30万 | 7,226.79万 | 5.930 | 5.810 | 5.830 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-07-15 | 5.830 | -0.68% | -0.04 | 12.08万 | 7,034.29万 | 5.890 | 5.770 | 5.890 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-07-14 | 5.870 | -2.17% | -0.13 | 12.98万 | 7,654.11万 | 5.970 | 5.860 | 5.970 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-07-13 | 6.000 | 0.84% | 0.05 | 15.53万 | 9,303.49万 | 6.030 | 5.920 | 5.940 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-07-12 | 5.950 | 2.41% | 0.14 | 16.59万 | 9,788.20万 | 5.960 | 5.820 | 5.840 | 5.810 |
同方股份[600100] | 2021-07-09 | 5.810 | 0.35% | 0.02 | 9.05万 | 5,232.18万 | 5.840 | 5.730 | 5.780 | 5.790 |
同方股份[600100] | 2021-07-08 | 5.790 | -1.53% | -0.09 | 12.77万 | 7,411.06万 | 5.890 | 5.750 | 5.890 | 5.880 |
同方股份[600100] | 2021-07-07 | 5.880 | 0.17% | 0.01 | 9.69万 | 5,677.21万 | 5.890 | 5.830 | 5.840 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-07-06 | 5.870 | -0.34% | -0.02 | 9.42万 | 5,508.75万 | 5.880 | 5.820 | 5.880 | 5.890 |
同方股份[600100] | 2021-07-05 | 5.890 | 0.86% | 0.05 | 9.84万 | 5,765.78万 | 5.900 | 5.820 | 5.850 | 5.840 |
同方股份[600100] | 2021-07-02 | 5.840 | -2.50% | -0.15 | 20.56万 | 1.21亿 | 6.000 | 5.800 | 5.990 | 5.990 |
同方股份[600100] | 2021-07-01 | 5.990 | -1.96% | -0.12 | 14.37万 | 8,687.09万 | 6.140 | 5.980 | 6.130 | 6.110 |
同方股份[600100] | 2021-06-30 | 6.110 | 0.66% | 0.04 | 9.33万 | 5,677.99万 | 6.120 | 6.040 | 6.060 | 6.070 |
同方股份[600100] | 2021-06-29 | 6.070 | -0.82% | -0.05 | 11.95万 | 7,275.42万 | 6.140 | 6.060 | 6.120 | 6.120 |
同方股份[600100] | 2021-06-28 | 6.120 | -1.29% | -0.08 | 14.62万 | 9,009.06万 | 6.230 | 6.070 | 6.200 | 6.200 |
同方股份[600100] | 2021-06-25 | 6.200 | 0.16% | 0.01 | 11.92万 | 7,364.85万 | 6.230 | 6.140 | 6.200 | 6.190 |
同方股份[600100] | 2021-06-24 | 6.190 | -1.90% | -0.12 | 16.03万 | 9,970.37万 | 6.320 | 6.180 | 6.310 | 6.310 |
同方股份[600100] | 2021-06-23 | 6.310 | 0.00% | 0.00 | 14.81万 | 9,292.26万 | 6.340 | 6.220 | 6.310 | 6.310 |
同方股份[600100] | 2021-06-22 | 6.310 | -0.94% | -0.06 | 11.91万 | 7,545.59万 | 6.380 | 6.300 | 6.370 | 6.370 |
同方股份[600100] | 2021-06-21 | 6.370 | 0.31% | 0.02 | 13.02万 | 8,276.18万 | 6.390 | 6.300 | 6.340 | 6.350 |
同方股份[600100] | 2021-06-18 | 6.350 | 0.63% | 0.04 | 12.08万 | 7,625.10万 | 6.360 | 6.270 | 6.290 | 6.310 |
同方股份[600100] | 2021-06-17 | 6.310 | -0.32% | -0.02 | 14.64万 | 9,201.99万 | 6.350 | 6.230 | 6.330 | 6.330 |
同方股份[600100] | 2021-06-16 | 6.330 | 0.32% | 0.02 | 13.65万 | 8,636.77万 | 6.390 | 6.290 | 6.320 | 6.310 |
同方股份[600100] | 2021-06-15 | 6.310 | -1.71% | -0.11 | 17.59万 | 1.11亿 | 6.420 | 6.290 | 6.420 | 6.420 |
同方股份[600100] | 2021-06-11 | 6.420 | -0.31% | -0.02 | 23.75万 | 1.53亿 | 6.540 | 6.360 | 6.440 | 6.440 |
同方股份[600100] | 2021-06-10 | 6.440 | 2.06% | 0.13 | 32.43万 | 2.08亿 | 6.490 | 6.290 | 6.300 | 6.310 |
同方股份[600100] | 2021-06-09 | 6.310 | -0.16% | -0.01 | 19.09万 | 1.20亿 | 6.380 | 6.270 | 6.320 | 6.320 |
同方股份[600100] | 2021-06-08 | 6.320 | -1.56% | -0.10 | 33.17万 | 2.11亿 | 6.420 | 6.290 | 6.420 | 6.420 |
同方股份[600100] | 2021-06-07 | 6.420 | 6.47% | 0.39 | 67.36万 | 4.30亿 | 6.630 | 6.030 | 6.050 | 6.030 |
同方股份[600100] | 2021-06-04 | 6.030 | 0.50% | 0.03 | 23.49万 | 1.43亿 | 6.130 | 6.010 | 6.070 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-06-03 | 6.000 | 0.17% | 0.01 | 10.41万 | 6,269.72万 | 6.050 | 5.980 | 5.980 | 5.990 |
XD同方股[600100] | 2021-06-02 | 5.990 | -1.64% | -0.10 | 13.10万 | 7,905.36万 | 6.110 | 5.980 | 6.090 | 6.090 |
同方股份[600100] | 2021-06-01 | 6.100 | 0.16% | 0.01 | 16.94万 | 1.03亿 | 6.130 | 6.040 | 6.080 | 6.090 |
同方股份[600100] | 2021-05-31 | 6.090 | 2.01% | 0.12 | 18.29万 | 1.11亿 | 6.110 | 5.960 | 5.970 | 5.970 |
同方股份[600100] | 2021-05-28 | 5.970 | -1.00% | -0.06 | 13.06万 | 7,825.50万 | 6.060 | 5.950 | 6.040 | 6.030 |
同方股份[600100] | 2021-05-27 | 6.030 | -0.17% | -0.01 | 11.51万 | 6,956.73万 | 6.080 | 6.020 | 6.020 | 6.040 |
同方股份[600100] | 2021-05-26 | 6.040 | -0.33% | -0.02 | 18.19万 | 1.11亿 | 6.140 | 6.020 | 6.060 | 6.060 |
同方股份[600100] | 2021-05-25 | 6.060 | 0.17% | 0.01 | 13.43万 | 8,107.34万 | 6.070 | 5.980 | 6.030 | 6.050 |
同方股份[600100] | 2021-05-24 | 6.050 | 1.68% | 0.10 | 14.81万 | 8,899.86万 | 6.070 | 5.930 | 5.940 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-05-21 | 5.950 | 0.00% | 0.00 | 6.21万 | 3,692.98万 | 5.970 | 5.920 | 5.940 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-05-20 | 5.950 | -0.67% | -0.04 | 12.39万 | 7,382.21万 | 6.010 | 5.910 | 5.980 | 5.990 |
同方股份[600100] | 2021-05-19 | 5.990 | -1.16% | -0.07 | 10.03万 | 6,027.41万 | 6.060 | 5.980 | 6.060 | 6.060 |
同方股份[600100] | 2021-05-18 | 6.060 | 1.51% | 0.09 | 11.06万 | 6,663.90万 | 6.060 | 5.930 | 5.980 | 5.970 |
同方股份[600100] | 2021-05-17 | 5.970 | -2.29% | -0.14 | 16.47万 | 9,940.92万 | 6.110 | 5.960 | 6.110 | 6.110 |
同方股份[600100] | 2021-05-14 | 6.110 | 0.83% | 0.05 | 11.60万 | 7,054.47万 | 6.110 | 6.020 | 6.070 | 6.060 |
同方股份[600100] | 2021-05-13 | 6.060 | -0.66% | -0.04 | 11.46万 | 6,963.67万 | 6.130 | 6.030 | 6.070 | 6.100 |
同方股份[600100] | 2021-05-12 | 6.100 | 0.33% | 0.02 | 14.30万 | 8,674.09万 | 6.110 | 6.010 | 6.060 | 6.080 |
同方股份[600100] | 2021-05-11 | 6.080 | 1.84% | 0.11 | 14.42万 | 8,705.49万 | 6.120 | 5.950 | 5.990 | 5.970 |
同方股份[600100] | 2021-05-10 | 5.970 | 0.00% | 0.00 | 11.05万 | 6,618.17万 | 6.070 | 5.920 | 5.960 | 5.970 |
同方股份[600100] | 2021-05-07 | 5.970 | -1.49% | -0.09 | 15.93万 | 9,551.37万 | 6.090 | 5.960 | 6.070 | 6.060 |
同方股份[600100] | 2021-05-06 | 6.060 | 5.21% | 0.30 | 24.89万 | 1.49亿 | 6.100 | 5.730 | 5.750 | 5.760 |
同方股份[600100] | 2021-04-30 | 5.760 | -3.19% | -0.19 | 16.20万 | 9,395.00万 | 5.950 | 5.730 | 5.940 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-04-29 | 5.950 | -1.16% | -0.07 | 10.34万 | 6,177.04万 | 6.040 | 5.930 | 6.030 | 6.020 |
同方股份[600100] | 2021-04-28 | 6.020 | 2.56% | 0.15 | 12.95万 | 7,731.75万 | 6.050 | 5.860 | 5.870 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-04-27 | 5.870 | 0.00% | 0.00 | 6.21万 | 3,643.60万 | 5.890 | 5.830 | 5.870 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-04-26 | 5.870 | -0.51% | -0.03 | 7.35万 | 4,333.25万 | 5.930 | 5.850 | 5.920 | 5.900 |
同方股份[600100] | 2021-04-23 | 5.900 | -1.01% | -0.06 | 7.81万 | 4,625.66万 | 5.970 | 5.890 | 5.950 | 5.960 |
同方股份[600100] | 2021-04-22 | 5.960 | -0.50% | -0.03 | 7.60万 | 4,544.73万 | 6.030 | 5.940 | 6.000 | 5.990 |
同方股份[600100] | 2021-04-21 | 5.990 | -1.16% | -0.07 | 11.02万 | 6,617.13万 | 6.070 | 5.970 | 6.060 | 6.060 |
同方股份[600100] | 2021-04-20 | 6.060 | -0.82% | -0.05 | 22.83万 | 1.39亿 | 6.160 | 6.040 | 6.100 | 6.110 |
同方股份[600100] | 2021-04-19 | 6.110 | 3.38% | 0.20 | 28.92万 | 1.76亿 | 6.210 | 5.930 | 5.950 | 5.910 |
同方股份[600100] | 2021-04-16 | 5.910 | 2.60% | 0.15 | 9.12万 | 5,335.23万 | 5.910 | 5.760 | 5.780 | 5.760 |
同方股份[600100] | 2021-04-15 | 5.760 | -0.17% | -0.01 | 4.80万 | 2,762.68万 | 5.790 | 5.720 | 5.770 | 5.770 |
同方股份[600100] | 2021-04-14 | 5.770 | 0.52% | 0.03 | 5.88万 | 3,384.96万 | 5.780 | 5.710 | 5.740 | 5.740 |
同方股份[600100] | 2021-04-13 | 5.740 | -0.35% | -0.02 | 6.30万 | 3,631.65万 | 5.820 | 5.710 | 5.800 | 5.760 |
同方股份[600100] | 2021-04-12 | 5.760 | -1.37% | -0.08 | 7.55万 | 4,393.95万 | 5.870 | 5.740 | 5.850 | 5.840 |
同方股份[600100] | 2021-04-09 | 5.840 | -0.51% | -0.03 | 7.41万 | 4,343.65万 | 5.910 | 5.810 | 5.880 | 5.870 |
同方股份[600100] | 2021-04-08 | 5.870 | -1.01% | -0.06 | 7.82万 | 4,618.85万 | 5.950 | 5.850 | 5.930 | 5.930 |
同方股份[600100] | 2021-04-07 | 5.930 | 0.34% | 0.02 | 7.78万 | 4,598.31万 | 5.940 | 5.870 | 5.920 | 5.910 |
同方股份[600100] | 2021-04-06 | 5.910 | 1.37% | 0.08 | 9.38万 | 5,519.30万 | 5.950 | 5.800 | 5.810 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-04-02 | 5.830 | 0.17% | 0.01 | 5.92万 | 3,437.44万 | 5.850 | 5.780 | 5.830 | 5.820 |
同方股份[600100] | 2021-04-01 | 5.820 | 2.83% | 0.16 | 12.94万 | 7,503.76万 | 5.850 | 5.660 | 5.680 | 5.660 |
同方股份[600100] | 2021-03-31 | 5.660 | 0.53% | 0.03 | 5.98万 | 3,380.16万 | 5.680 | 5.600 | 5.630 | 5.630 |
同方股份[600100] | 2021-03-30 | 5.630 | -3.10% | -0.18 | 14.58万 | 8,271.29万 | 5.810 | 5.600 | 5.810 | 5.810 |
同方股份[600100] | 2021-03-29 | 5.810 | -0.51% | -0.03 | 7.73万 | 4,506.39万 | 5.880 | 5.780 | 5.850 | 5.840 |
同方股份[600100] | 2021-03-26 | 5.840 | 1.21% | 0.07 | 7.94万 | 4,611.80万 | 5.860 | 5.760 | 5.770 | 5.770 |
同方股份[600100] | 2021-03-25 | 5.770 | -1.03% | -0.06 | 8.88万 | 5,164.66万 | 5.860 | 5.770 | 5.830 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-03-24 | 5.830 | -1.02% | -0.06 | 9.04万 | 5,278.35万 | 5.890 | 5.810 | 5.870 | 5.890 |
同方股份[600100] | 2021-03-23 | 5.890 | -0.34% | -0.02 | 9.36万 | 5,511.26万 | 5.950 | 5.840 | 5.930 | 5.910 |
同方股份[600100] | 2021-03-22 | 5.910 | 1.03% | 0.06 | 6.88万 | 4,048.88万 | 5.920 | 5.840 | 5.880 | 5.850 |
同方股份[600100] | 2021-03-19 | 5.850 | -0.51% | -0.03 | 9.10万 | 5,336.45万 | 5.920 | 5.800 | 5.840 | 5.880 |
同方股份[600100] | 2021-03-18 | 5.880 | -1.18% | -0.07 | 9.52万 | 5,629.27万 | 5.980 | 5.880 | 5.980 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-03-17 | 5.950 | -0.17% | -0.01 | 5.78万 | 3,437.72万 | 6.000 | 5.910 | 5.990 | 5.960 |
同方股份[600100] | 2021-03-16 | 5.960 | 0.17% | 0.01 | 11.15万 | 6,688.41万 | 6.070 | 5.940 | 5.960 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-03-15 | 5.950 | 0.34% | 0.02 | 9.58万 | 5,672.05万 | 5.970 | 5.850 | 5.900 | 5.930 |
同方股份[600100] | 2021-03-12 | 5.930 | -0.34% | -0.02 | 10.60万 | 6,253.57万 | 5.980 | 5.850 | 5.970 | 5.950 |
同方股份[600100] | 2021-03-11 | 5.950 | 0.85% | 0.05 | 13.31万 | 7,880.97万 | 5.980 | 5.830 | 5.910 | 5.900 |
同方股份[600100] | 2021-03-10 | 5.900 | -2.16% | -0.13 | 15.02万 | 8,936.42万 | 6.080 | 5.880 | 6.040 | 6.030 |
同方股份[600100] | 2021-03-09 | 6.030 | -1.95% | -0.12 | 18.81万 | 1.14亿 | 6.170 | 5.900 | 6.130 | 6.150 |
同方股份[600100] | 2021-03-08 | 6.150 | 2.50% | 0.15 | 28.29万 | 1.75亿 | 6.280 | 6.010 | 6.050 | 6.000 |
同方股份[600100] | 2021-03-05 | 6.000 | 1.69% | 0.10 | 12.44万 | 7,421.19万 | 6.010 | 5.860 | 5.910 | 5.900 |
同方股份[600100] | 2021-03-04 | 5.900 | 1.37% | 0.08 | 25.80万 | 1.53亿 | 6.060 | 5.790 | 5.800 | 5.820 |
同方股份[600100] | 2021-03-03 | 5.820 | 1.57% | 0.09 | 11.71万 | 6,789.51万 | 5.840 | 5.710 | 5.730 | 5.730 |
同方股份[600100] | 2021-03-02 | 5.730 | -1.72% | -0.10 | 13.54万 | 7,796.34万 | 5.860 | 5.700 | 5.860 | 5.830 |
同方股份[600100] | 2021-03-01 | 5.830 | 1.39% | 0.08 | 11.65万 | 6,761.59万 | 5.850 | 5.740 | 5.740 | 5.750 |
同方股份[600100] | 2021-02-26 | 5.750 | -0.86% | -0.05 | 13.17万 | 7,587.57万 | 5.840 | 5.700 | 5.740 | 5.800 |
同方股份[600100] | 2021-02-25 | 5.800 | 2.84% | 0.16 | 23.92万 | 1.38亿 | 5.840 | 5.660 | 5.700 | 5.640 |
同方股份[600100] | 2021-02-24 | 5.640 | 0.71% | 0.04 | 18.14万 | 1.03亿 | 5.740 | 5.590 | 5.600 | 5.600 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |