| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
厦门象屿[600057] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 厦门象屿[600057]
厦门象屿股份有限公司由财富世界五百强象屿集团旗下所有供应链服务相关子公司重组而成。2011年8月29日在上海证券交易所重组上市(股票代码:600057)。公司以“成为世界一流的供应链服务企业”为愿景,坚持“立足供应链服务产业链创造价值链”的战略思维,通过物流、商流、资金流、信息流四流合一的一体化流通服务平台,为客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务,已形成农林产品、能源化工、金属矿产等大宗商品供应链服务体系,并探索布局新能源材料、粮食深加工等新兴领域,核心优势品种业务量名列行业前茅。 经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;林产品批发;其它农牧产品批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车零配件批发;其他机械设备及电子产品批发;化肥批发;石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);纺织品、针织品及原料批发;棉、麻批发;服装批发;其它未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);供应链管理;贸易代理;其他贸易经纪与代理;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);房地产开发经营;其他未列明房地产业;商务信息咨询;软件开发;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目) |
|
厦门象屿[600057]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-17 | 8.390 | 0.48% | 0.04 | 23.06万 | 1.94亿 | 8.580 | 8.220 | 8.370 | 8.350 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-16 | 8.350 | -2.11% | -0.18 | 27.81万 | 2.36亿 | 8.700 | 8.330 | 8.460 | 8.530 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-15 | 8.530 | 0.12% | 0.01 | 26.44万 | 2.25亿 | 8.640 | 8.360 | 8.400 | 8.520 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-14 | 8.520 | -4.16% | -0.37 | 37.55万 | 3.25亿 | 9.000 | 8.480 | 8.980 | 8.890 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-13 | 8.890 | 0.45% | 0.04 | 47.19万 | 4.21亿 | 9.190 | 8.560 | 8.780 | 8.850 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-10 | 8.850 | -4.01% | -0.37 | 64.32万 | 5.83亿 | 9.390 | 8.820 | 9.260 | 9.220 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-09 | 9.220 | 5.01% | 0.44 | 80.31万 | 7.48亿 | 9.660 | 8.920 | 8.990 | 8.780 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-08 | 8.780 | 3.29% | 0.28 | 36.70万 | 3.19亿 | 8.860 | 8.490 | 8.560 | 8.500 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-07 | 8.500 | -0.23% | -0.02 | 25.55万 | 2.16亿 | 8.590 | 8.410 | 8.500 | 8.520 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-06 | 8.520 | -0.12% | -0.01 | 31.34万 | 2.68亿 | 8.770 | 8.400 | 8.530 | 8.530 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-03 | 8.530 | 0.47% | 0.04 | 52.81万 | 4.50亿 | 8.750 | 8.280 | 8.420 | 8.490 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-02 | 8.490 | 5.47% | 0.44 | 51.66万 | 4.30亿 | 8.500 | 7.920 | 8.050 | 8.050 |
厦门象屿[600057] | 2021-09-01 | 8.050 | -0.37% | -0.03 | 44.50万 | 3.61亿 | 8.350 | 7.890 | 8.080 | 8.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-31 | 8.080 | -0.49% | -0.04 | 26.33万 | 2.12亿 | 8.220 | 7.930 | 8.140 | 8.120 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-30 | 8.120 | 4.24% | 0.33 | 41.09万 | 3.32亿 | 8.240 | 7.760 | 7.790 | 7.790 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-27 | 7.790 | -0.51% | -0.04 | 18.34万 | 1.42亿 | 7.850 | 7.670 | 7.830 | 7.830 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-26 | 7.830 | 0.64% | 0.05 | 20.87万 | 1.64亿 | 7.940 | 7.730 | 7.760 | 7.780 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-25 | 7.780 | -0.89% | -0.07 | 19.61万 | 1.52亿 | 7.850 | 7.660 | 7.840 | 7.850 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-24 | 7.850 | 1.95% | 0.15 | 27.03万 | 2.11亿 | 7.940 | 7.640 | 7.730 | 7.700 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-23 | 7.700 | -1.53% | -0.12 | 20.77万 | 1.60亿 | 7.850 | 7.660 | 7.780 | 7.820 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-20 | 7.820 | 0.26% | 0.02 | 16.94万 | 1.31亿 | 7.920 | 7.630 | 7.780 | 7.800 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-19 | 7.800 | -1.39% | -0.11 | 20.33万 | 1.58亿 | 7.910 | 7.660 | 7.870 | 7.910 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-18 | 7.910 | 2.33% | 0.18 | 25.13万 | 1.97亿 | 8.040 | 7.600 | 7.620 | 7.730 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-17 | 7.730 | -4.33% | -0.35 | 29.26万 | 2.31亿 | 8.100 | 7.700 | 8.050 | 8.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-16 | 8.080 | 6.04% | 0.46 | 49.44万 | 3.97亿 | 8.130 | 7.660 | 7.660 | 7.620 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-13 | 7.620 | -1.04% | -0.08 | 26.99万 | 2.06亿 | 7.700 | 7.560 | 7.700 | 7.700 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-12 | 7.700 | -1.16% | -0.09 | 23.87万 | 1.85亿 | 7.840 | 7.630 | 7.790 | 7.790 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-11 | 7.790 | 0.00% | 0.00 | 29.53万 | 2.31亿 | 7.960 | 7.740 | 7.800 | 7.790 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-10 | 7.790 | -0.13% | -0.01 | 26.04万 | 2.04亿 | 7.920 | 7.720 | 7.770 | 7.800 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-09 | 7.800 | -1.89% | -0.15 | 41.05万 | 3.25亿 | 8.240 | 7.720 | 7.960 | 7.950 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-06 | 7.950 | 4.61% | 0.35 | 63.24万 | 4.99亿 | 8.030 | 7.560 | 7.600 | 7.600 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-05 | 7.600 | 3.26% | 0.24 | 43.96万 | 3.34亿 | 7.790 | 7.380 | 7.480 | 7.360 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-04 | 7.360 | 0.41% | 0.03 | 17.97万 | 1.32亿 | 7.440 | 7.270 | 7.330 | 7.330 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-03 | 7.330 | -2.66% | -0.20 | 18.03万 | 1.33亿 | 7.500 | 7.280 | 7.480 | 7.530 |
厦门象屿[600057] | 2021-08-02 | 7.530 | 4.58% | 0.33 | 29.90万 | 2.21亿 | 7.620 | 7.000 | 7.220 | 7.200 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-30 | 7.200 | 0.28% | 0.02 | 13.33万 | 9,608.03万 | 7.280 | 7.070 | 7.180 | 7.180 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-29 | 7.180 | 2.43% | 0.17 | 18.91万 | 1.36亿 | 7.350 | 7.110 | 7.110 | 7.010 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-28 | 7.010 | -1.68% | -0.12 | 21.88万 | 1.53亿 | 7.190 | 6.780 | 7.160 | 7.130 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-27 | 7.130 | -1.11% | -0.08 | 26.30万 | 1.91亿 | 7.380 | 7.130 | 7.210 | 7.210 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-26 | 7.210 | -4.50% | -0.34 | 29.98万 | 2.17亿 | 7.550 | 7.130 | 7.520 | 7.550 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-23 | 7.550 | 3.42% | 0.25 | 43.44万 | 3.28亿 | 7.710 | 7.310 | 7.320 | 7.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-22 | 7.300 | -0.27% | -0.02 | 19.95万 | 1.46亿 | 7.420 | 7.270 | 7.280 | 7.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-21 | 7.320 | -0.81% | -0.06 | 22.02万 | 1.62亿 | 7.440 | 7.280 | 7.400 | 7.380 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-20 | 7.380 | -2.89% | -0.22 | 30.93万 | 2.29亿 | 7.550 | 7.330 | 7.510 | 7.600 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-19 | 7.600 | 0.26% | 0.02 | 35.99万 | 2.74亿 | 7.730 | 7.520 | 7.570 | 7.580 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-16 | 7.580 | -4.29% | -0.34 | 45.42万 | 3.49亿 | 7.800 | 7.580 | 7.760 | 7.920 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-15 | 7.920 | 8.49% | 0.62 | 84.39万 | 6.46亿 | 7.980 | 7.220 | 7.300 | 7.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-14 | 7.300 | 7.04% | 0.48 | 90.25万 | 6.58亿 | 7.460 | 7.090 | 7.090 | 6.820 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-13 | 6.820 | 0.89% | 0.06 | 20.42万 | 1.39亿 | 6.840 | 6.660 | 6.780 | 6.760 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-12 | 6.760 | 1.81% | 0.12 | 30.12万 | 2.04亿 | 6.880 | 6.690 | 6.760 | 6.640 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-09 | 6.640 | 5.40% | 0.34 | 43.86万 | 2.87亿 | 6.780 | 6.250 | 6.310 | 6.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-08 | 6.300 | -0.16% | -0.01 | 13.57万 | 8,523.26万 | 6.340 | 6.230 | 6.330 | 6.310 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-07 | 6.310 | -0.32% | -0.02 | 10.27万 | 6,470.21万 | 6.350 | 6.260 | 6.320 | 6.330 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-06 | 6.330 | 0.48% | 0.03 | 11.08万 | 6,995.80万 | 6.370 | 6.280 | 6.330 | 6.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-05 | 6.300 | -0.16% | -0.01 | 14.70万 | 9,276.04万 | 6.410 | 6.270 | 6.310 | 6.310 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-02 | 6.310 | 1.61% | 0.10 | 17.91万 | 1.13亿 | 6.380 | 6.200 | 6.210 | 6.210 |
厦门象屿[600057] | 2021-07-01 | 6.210 | -0.64% | -0.04 | 11.11万 | 6,958.43万 | 6.350 | 6.160 | 6.270 | 6.250 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-30 | 6.250 | -1.42% | -0.09 | 12.95万 | 8,092.13万 | 6.340 | 6.200 | 6.310 | 6.340 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-29 | 6.340 | -0.16% | -0.01 | 11.52万 | 7,327.66万 | 6.410 | 6.320 | 6.350 | 6.350 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-28 | 6.350 | 0.47% | 0.03 | 12.21万 | 7,786.39万 | 6.440 | 6.300 | 6.300 | 6.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-25 | 6.320 | -0.16% | -0.01 | 18.21万 | 1.15亿 | 6.370 | 6.290 | 6.360 | 6.330 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-24 | 6.330 | 1.93% | 0.12 | 23.72万 | 1.50亿 | 6.380 | 6.130 | 6.210 | 6.210 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-23 | 6.210 | 2.48% | 0.15 | 23.20万 | 1.44亿 | 6.330 | 6.150 | 6.180 | 6.060 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-22 | 6.060 | 1.34% | 0.08 | 17.96万 | 1.09亿 | 6.150 | 5.960 | 5.960 | 5.980 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-21 | 5.980 | 0.34% | 0.02 | 10.83万 | 6,493.17万 | 6.070 | 5.900 | 5.970 | 5.960 |
XD厦门象[600057] | 2021-06-18 | 5.960 | -0.33% | -0.02 | 14.77万 | 8,809.32万 | 6.040 | 5.900 | 6.010 | 5.980 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-17 | 6.280 | -0.16% | -0.01 | 17.96万 | 1.12亿 | 6.330 | 6.170 | 6.290 | 6.290 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-16 | 6.290 | -0.94% | -0.06 | 12.75万 | 8,035.15万 | 6.370 | 6.230 | 6.340 | 6.350 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-15 | 6.350 | -0.31% | -0.02 | 12.16万 | 7,724.84万 | 6.420 | 6.300 | 6.400 | 6.370 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-11 | 6.370 | 0.79% | 0.05 | 13.25万 | 8,423.69万 | 6.390 | 6.290 | 6.290 | 6.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-10 | 6.320 | 2.27% | 0.14 | 16.70万 | 1.05亿 | 6.340 | 6.230 | 6.270 | 6.180 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-09 | 6.180 | -0.96% | -0.06 | 7.16万 | 4,438.44万 | 6.250 | 6.170 | 6.230 | 6.240 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-08 | 6.240 | -0.48% | -0.03 | 8.31万 | 5,169.94万 | 6.280 | 6.170 | 6.270 | 6.270 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-07 | 6.270 | 0.97% | 0.06 | 16.40万 | 1.03亿 | 6.390 | 6.150 | 6.220 | 6.210 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-04 | 6.210 | 1.14% | 0.07 | 9.51万 | 5,876.45万 | 6.240 | 6.100 | 6.120 | 6.140 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-03 | 6.140 | -1.13% | -0.07 | 12.51万 | 7,734.16万 | 6.250 | 6.130 | 6.220 | 6.210 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-02 | 6.210 | -0.32% | -0.02 | 9.67万 | 6,026.67万 | 6.280 | 6.160 | 6.250 | 6.230 |
厦门象屿[600057] | 2021-06-01 | 6.230 | -1.74% | -0.11 | 12.46万 | 7,776.23万 | 6.300 | 6.210 | 6.300 | 6.340 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-31 | 6.340 | 0.79% | 0.05 | 14.28万 | 8,980.70万 | 6.380 | 6.160 | 6.290 | 6.290 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-28 | 6.290 | -1.26% | -0.08 | 16.78万 | 1.06亿 | 6.410 | 6.230 | 6.410 | 6.370 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-27 | 6.370 | -0.16% | -0.01 | 12.49万 | 7,968.12万 | 6.430 | 6.340 | 6.420 | 6.380 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-26 | 6.380 | 0.00% | 0.00 | 13.46万 | 8,577.15万 | 6.410 | 6.320 | 6.400 | 6.380 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-25 | 6.380 | -3.63% | -0.24 | 33.00万 | 2.11亿 | 6.570 | 6.310 | 6.550 | 6.620 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-24 | 6.620 | 0.00% | 0.00 | 30.99万 | 2.01亿 | 6.640 | 6.330 | 6.620 | 6.620 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-21 | 6.620 | -1.93% | -0.13 | 13.57万 | 9,050.17万 | 6.750 | 6.610 | 6.710 | 6.750 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-20 | 6.750 | -0.30% | -0.02 | 14.42万 | 9,682.74万 | 6.790 | 6.650 | 6.710 | 6.770 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-19 | 6.770 | 0.74% | 0.05 | 16.85万 | 1.14亿 | 6.830 | 6.710 | 6.750 | 6.720 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-18 | 6.720 | -0.88% | -0.06 | 13.27万 | 8,921.07万 | 6.790 | 6.680 | 6.790 | 6.780 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-17 | 6.780 | 0.89% | 0.06 | 31.97万 | 2.15亿 | 6.850 | 6.650 | 6.720 | 6.720 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-14 | 6.720 | 0.15% | 0.01 | 14.36万 | 9,645.53万 | 6.780 | 6.640 | 6.710 | 6.710 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-13 | 6.710 | -2.04% | -0.14 | 15.48万 | 1.04亿 | 6.850 | 6.680 | 6.800 | 6.850 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-12 | 6.850 | 1.18% | 0.08 | 22.75万 | 1.55亿 | 6.880 | 6.710 | 6.760 | 6.770 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-11 | 6.770 | 1.80% | 0.12 | 20.41万 | 1.36亿 | 6.790 | 6.510 | 6.700 | 6.650 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-10 | 6.650 | -2.06% | -0.14 | 18.63万 | 1.25亿 | 6.810 | 6.620 | 6.790 | 6.790 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-07 | 6.790 | 1.49% | 0.10 | 24.18万 | 1.63亿 | 6.820 | 6.660 | 6.710 | 6.690 |
厦门象屿[600057] | 2021-05-06 | 6.690 | 2.92% | 0.19 | 27.86万 | 1.86亿 | 6.740 | 6.460 | 6.490 | 6.500 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-30 | 6.500 | -3.42% | -0.23 | 19.87万 | 1.31亿 | 6.700 | 6.490 | 6.690 | 6.730 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-29 | 6.730 | 0.00% | 0.00 | 14.21万 | 9,521.10万 | 6.760 | 6.640 | 6.730 | 6.730 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-28 | 6.730 | 1.05% | 0.07 | 24.11万 | 1.61亿 | 6.750 | 6.540 | 6.660 | 6.660 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-27 | 6.660 | -1.19% | -0.08 | 15.94万 | 1.07亿 | 6.780 | 6.650 | 6.750 | 6.740 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-26 | 6.740 | 1.20% | 0.08 | 24.43万 | 1.65亿 | 6.850 | 6.600 | 6.650 | 6.660 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-23 | 6.660 | -0.15% | -0.01 | 16.51万 | 1.10亿 | 6.780 | 6.570 | 6.680 | 6.670 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-22 | 6.670 | -0.30% | -0.02 | 21.22万 | 1.44亿 | 6.880 | 6.660 | 6.740 | 6.690 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-21 | 6.690 | 1.21% | 0.08 | 14.05万 | 9,298.54万 | 6.690 | 6.520 | 6.570 | 6.610 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-20 | 6.610 | -2.51% | -0.17 | 18.09万 | 1.20亿 | 6.770 | 6.590 | 6.740 | 6.780 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-19 | 6.780 | 0.00% | 0.00 | 21.46万 | 1.44亿 | 6.800 | 6.650 | 6.710 | 6.780 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-16 | 6.780 | 1.50% | 0.10 | 17.31万 | 1.17亿 | 6.800 | 6.620 | 6.640 | 6.680 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-15 | 6.680 | 0.45% | 0.03 | 16.17万 | 1.07亿 | 6.720 | 6.530 | 6.630 | 6.650 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-14 | 6.650 | 2.78% | 0.18 | 20.20万 | 1.33亿 | 6.690 | 6.480 | 6.550 | 6.470 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-13 | 6.470 | -1.07% | -0.07 | 17.23万 | 1.12亿 | 6.560 | 6.420 | 6.540 | 6.540 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-12 | 6.540 | -0.76% | -0.05 | 37.11万 | 2.48亿 | 6.840 | 6.520 | 6.600 | 6.590 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-09 | 6.590 | 3.29% | 0.21 | 39.04万 | 2.56亿 | 6.630 | 6.370 | 6.430 | 6.380 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-08 | 6.380 | -2.15% | -0.14 | 20.58万 | 1.32亿 | 6.540 | 6.330 | 6.500 | 6.520 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-07 | 6.520 | 0.62% | 0.04 | 16.94万 | 1.10亿 | 6.550 | 6.400 | 6.520 | 6.480 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-06 | 6.480 | 2.53% | 0.16 | 15.51万 | 9,984.91万 | 6.520 | 6.320 | 6.350 | 6.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-02 | 6.320 | -0.94% | -0.06 | 13.91万 | 8,786.14万 | 6.420 | 6.250 | 6.340 | 6.380 |
厦门象屿[600057] | 2021-04-01 | 6.380 | -0.78% | -0.05 | 9.16万 | 5,873.92万 | 6.500 | 6.360 | 6.430 | 6.430 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-31 | 6.430 | -1.23% | -0.08 | 19.70万 | 1.27亿 | 6.550 | 6.380 | 6.500 | 6.510 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-30 | 6.510 | 3.33% | 0.21 | 31.51万 | 2.02亿 | 6.530 | 6.200 | 6.290 | 6.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-29 | 6.300 | -1.10% | -0.07 | 12.58万 | 7,967.71万 | 6.420 | 6.280 | 6.360 | 6.370 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-26 | 6.370 | 4.77% | 0.29 | 24.83万 | 1.57亿 | 6.400 | 6.080 | 6.100 | 6.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-25 | 6.080 | -1.30% | -0.08 | 12.79万 | 7,841.99万 | 6.200 | 6.070 | 6.140 | 6.160 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-24 | 6.160 | -2.22% | -0.14 | 12.49万 | 7,769.83万 | 6.340 | 6.140 | 6.290 | 6.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-23 | 6.300 | -2.48% | -0.16 | 20.12万 | 1.27亿 | 6.540 | 6.230 | 6.540 | 6.460 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-22 | 6.460 | 2.22% | 0.14 | 18.76万 | 1.21亿 | 6.540 | 6.320 | 6.350 | 6.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-19 | 6.320 | 1.28% | 0.08 | 21.95万 | 1.40亿 | 6.510 | 6.180 | 6.190 | 6.240 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-18 | 6.240 | -0.95% | -0.06 | 8.85万 | 5,522.64万 | 6.330 | 6.200 | 6.320 | 6.300 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-17 | 6.300 | -0.32% | -0.02 | 12.64万 | 7,954.54万 | 6.360 | 6.210 | 6.290 | 6.320 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-16 | 6.320 | 2.10% | 0.13 | 16.84万 | 1.06亿 | 6.380 | 6.200 | 6.200 | 6.190 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-15 | 6.190 | 1.48% | 0.09 | 18.57万 | 1.15亿 | 6.250 | 6.040 | 6.040 | 6.100 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-12 | 6.100 | -0.33% | -0.02 | 8.80万 | 5,355.37万 | 6.140 | 6.020 | 6.090 | 6.120 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-11 | 6.120 | 2.17% | 0.13 | 9.62万 | 5,817.30万 | 6.120 | 5.960 | 6.030 | 5.990 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-10 | 5.990 | -0.99% | -0.06 | 8.64万 | 5,219.68万 | 6.120 | 5.950 | 6.100 | 6.050 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-09 | 6.050 | -0.49% | -0.03 | 15.75万 | 9,555.67万 | 6.180 | 5.890 | 6.130 | 6.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-08 | 6.080 | -1.30% | -0.08 | 17.24万 | 1.06亿 | 6.280 | 6.000 | 6.150 | 6.160 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-05 | 6.160 | -1.75% | -0.11 | 17.76万 | 1.09亿 | 6.260 | 6.030 | 6.240 | 6.270 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-04 | 6.270 | -2.49% | -0.16 | 16.25万 | 1.03亿 | 6.440 | 6.240 | 6.370 | 6.430 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-03 | 6.430 | 2.72% | 0.17 | 32.02万 | 2.06亿 | 6.580 | 6.260 | 6.320 | 6.260 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-02 | 6.260 | 2.45% | 0.15 | 24.02万 | 1.49亿 | 6.280 | 6.090 | 6.140 | 6.110 |
厦门象屿[600057] | 2021-03-01 | 6.110 | 0.49% | 0.03 | 16.11万 | 9,875.82万 | 6.200 | 6.070 | 6.080 | 6.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-02-26 | 6.080 | 0.00% | 0.00 | 17.60万 | 1.07亿 | 6.120 | 5.950 | 5.980 | 6.080 |
厦门象屿[600057] | 2021-02-25 | 6.080 | -0.16% | -0.01 | 18.45万 | 1.13亿 | 6.200 | 6.050 | 6.090 | 6.090 |
厦门象屿[600057] | 2021-02-24 | 6.090 | 0.50% | 0.03 | 19.65万 | 1.19亿 | 6.180 | 5.980 | 6.060 | 6.060 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |