天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  盈建科[300935] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 盈建科[300935]  北京盈建科软件股份有限公司(“盈建科”或“YJK”)是开发和提供建筑结构设计软件及咨询服务的高新技术企业。公司是以中国建筑结构设计软件行业首席专家、全国劳动模范陈岱林研究员为核心的建筑结构资深专家团队于2010年在北京创建成立。2021年1月20日,公司在深交所创业板正式挂牌上市,股票简称为“盈建科”,股票代码为300935。中国是世界上最大的建筑市场,中国必须有一个真正的具有世界领先水平的建筑结构设计软件。这是历史的必然,也是盈建科的历史使命。公司的宗旨是开发全新一代的结构设计软件,致力于为全球建设行业提供优秀的建筑。
    经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

盈建科[300935]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
盈建科[300935] 2021-09-17 61.240 -1.24% -0.77 413898 2,533.17万 62.480 60.580 62.010 62.010
盈建科[300935] 2021-09-16 62.010 -0.26% -0.16 271700 1,690.02万 62.620 61.930 61.930 62.170
盈建科[300935] 2021-09-15 62.170 -0.85% -0.53 297234 1,851.35万 63.380 62.010 63.380 62.700
盈建科[300935] 2021-09-14 62.700 -0.70% -0.44 463305 2,938.25万 64.200 62.650 63.290 63.140
盈建科[300935] 2021-09-13 63.140 -0.54% -0.34 290200 1,829.45万 63.510 62.610 63.010 63.480
盈建科[300935] 2021-09-10 63.480 0.14% 0.09 314177 1,990.87万 63.770 63.050 63.390 63.390
盈建科[300935] 2021-09-09 63.390 -2.45% -1.59 662700 4,216.76万 65.300 62.890 65.300 64.980
盈建科[300935] 2021-09-08 64.980 -0.11% -0.07 286500 1,863.38万 65.500 64.760 65.350 65.050
盈建科[300935] 2021-09-07 65.050 -0.23% -0.15 308008 2,004.04万 65.450 64.660 65.200 65.200
盈建科[300935] 2021-09-06 65.200 0.68% 0.44 362800 2,361.87万 65.900 64.260 64.790 64.760
盈建科[300935] 2021-09-03 64.760 -2.01% -1.33 450015 2,920.70万 66.500 64.460 66.500 66.090
盈建科[300935] 2021-09-02 66.090 4.10% 2.60 919740 6,023.88万 68.240 62.780 63.500 63.490
盈建科[300935] 2021-09-01 63.490 1.42% 0.89 552007 3,465.85万 63.500 61.710 63.100 62.600
盈建科[300935] 2021-08-31 62.600 1.41% 0.87 477296 2,969.84万 62.940 61.610 62.000 61.730
盈建科[300935] 2021-08-30 61.730 -3.37% -2.15 814065 5,101.99万 64.490 61.610 63.880 63.880
盈建科[300935] 2021-08-27 63.880 -8.94% -6.27 1.45万 9,443.80万 67.000 63.880 67.000 70.150
盈建科[300935] 2021-08-26 70.150 -3.36% -2.44 537778 3,808.14万 72.950 70.150 72.950 72.590
盈建科[300935] 2021-08-25 72.590 -1.98% -1.47 518869 3,776.08万 74.000 72.050 73.260 74.060
盈建科[300935] 2021-08-24 74.060 -0.05% -0.04 371931 2,750.69万 74.700 73.500 74.150 74.100
盈建科[300935] 2021-08-23 74.100 2.21% 1.60 469890 3,465.44万 74.480 72.970 72.980 72.500
盈建科[300935] 2021-08-20 72.500 -0.40% -0.29 334653 2,428.56万 73.400 72.180 73.400 72.790
盈建科[300935] 2021-08-19 72.790 -0.10% -0.07 367100 2,673.14万 73.500 72.150 72.930 72.860
盈建科[300935] 2021-08-18 72.860 -3.64% -2.75 766600 5,624.88万 75.180 72.680 74.500 75.610
盈建科[300935] 2021-08-17 75.610 0.00% 0.00 698035 5,353.46万 78.960 75.280 75.280 75.610
盈建科[300935] 2021-08-16 75.610 -0.21% -0.16 398614 3,026.28万 76.500 75.180 75.500 75.770
盈建科[300935] 2021-08-13 75.770 -1.60% -1.23 689720 5,218.79万 76.950 75.200 76.350 77.000
盈建科[300935] 2021-08-12 77.000 -0.04% -0.03 789424 6,155.17万 79.440 76.520 76.520 77.030
盈建科[300935] 2021-08-11 77.030 -0.39% -0.30 709539 5,469.53万 78.240 76.020 78.010 77.330
盈建科[300935] 2021-08-10 77.330 -3.57% -2.86 1.25万 9,792.00万 80.960 76.520 80.960 80.190
盈建科[300935] 2021-08-09 80.190 4.18% 3.22 1.39万 1.10亿 80.790 76.000 76.500 76.970
盈建科[300935] 2021-08-06 76.970 -2.32% -1.83 1.22万 9,450.23万 78.800 76.200 78.200 78.800
盈建科[300935] 2021-08-05 78.800 1.22% 0.95 2.27万 1.82亿 82.660 78.600 79.950 77.850
盈建科[300935] 2021-08-04 77.850 3.28% 2.47 1.74万 1.33亿 78.380 74.010 75.290 75.380
盈建科[300935] 2021-08-03 75.380 4.40% 3.18 1.69万 1.30亿 78.550 74.410 74.460 72.200
盈建科[300935] 2021-08-02 72.200 3.44% 2.40 812011 5,760.47万 72.660 68.500 69.000 69.800
盈建科[300935] 2021-07-30 69.800 -0.31% -0.22 508300 3,544.50万 70.690 68.660 70.030 70.020
盈建科[300935] 2021-07-29 70.020 1.48% 1.02 655749 4,589.66万 70.840 69.180 69.180 69.000
盈建科[300935] 2021-07-28 69.000 -5.00% -3.63 786400 5,474.95万 73.010 67.480 73.010 72.630
盈建科[300935] 2021-07-27 72.630 -6.65% -5.17 1.48万 1.11亿 80.130 72.230 78.900 77.800
盈建科[300935] 2021-07-26 77.800 1.04% 0.80 1.40万 1.08亿 79.980 75.440 75.440 77.000
盈建科[300935] 2021-07-23 77.000 9.17% 6.47 2.04万 1.57亿 79.880 70.900 73.000 70.530
盈建科[300935] 2021-07-22 70.530 -2.26% -1.63 886400 6,305.09万 73.480 69.950 72.990 72.160
盈建科[300935] 2021-07-21 72.160 5.79% 3.95 1.03万 7,425.18万 73.750 68.210 68.210 68.210
盈建科[300935] 2021-07-20 68.210 0.53% 0.36 230627 1,573.24万 68.680 67.650 67.940 67.850
盈建科[300935] 2021-07-19 67.850 -0.66% -0.45 297098 2,016.36万 68.350 67.590 68.300 68.300
盈建科[300935] 2021-07-16 68.300 -0.18% -0.12 393626 2,701.47万 69.460 68.060 68.600 68.420
盈建科[300935] 2021-07-15 68.420 -3.53% -2.50 656380 4,529.14万 71.290 68.300 70.920 70.920
盈建科[300935] 2021-07-14 70.920 -2.08% -1.51 337316 2,420.92万 72.750 70.800 72.500 72.430
盈建科[300935] 2021-07-13 72.430 0.04% 0.03 427678 3,110.69万 73.490 72.000 72.010 72.400
盈建科[300935] 2021-07-12 72.400 2.71% 1.91 500478 3,609.20万 73.100 70.360 70.800 70.490
盈建科[300935] 2021-07-09 70.490 -0.80% -0.57 317202 2,232.77万 71.050 70.000 70.000 71.060
盈建科[300935] 2021-07-08 71.060 0.07% 0.05 395345 2,797.47万 71.330 70.130 70.840 71.010
盈建科[300935] 2021-07-07 71.010 0.44% 0.31 318130 2,252.09万 71.320 70.040 70.110 70.700
盈建科[300935] 2021-07-06 70.700 0.55% 0.39 332308 2,341.08万 70.960 69.700 69.900 70.310
盈建科[300935] 2021-07-05 70.310 1.17% 0.81 395530 2,791.35万 71.460 69.320 69.340 69.500
盈建科[300935] 2021-07-02 69.500 -3.49% -2.51 610000 4,287.11万 72.630 69.410 72.630 72.010
盈建科[300935] 2021-07-01 72.010 -0.87% -0.63 424394 3,083.05万 73.420 72.000 73.000 72.640
盈建科[300935] 2021-06-30 72.640 -0.49% -0.36 618259 4,478.58万 73.830 71.700 72.860 73.000
盈建科[300935] 2021-06-29 73.000 -2.64% -1.98 690978 5,090.38万 75.560 72.600 74.920 74.980
盈建科[300935] 2021-06-28 74.980 -0.04% -0.03 577689 4,351.91万 76.600 74.100 74.700 75.010
盈建科[300935] 2021-06-25 75.010 -0.11% -0.08 667541 5,097.95万 78.380 75.000 75.590 75.090
盈建科[300935] 2021-06-24 75.090 -4.01% -3.14 910227 6,938.95万 78.300 74.780 78.290 78.230
盈建科[300935] 2021-06-23 78.230 -2.22% -1.78 773083 6,085.64万 80.570 78.000 80.540 80.010
盈建科[300935] 2021-06-22 80.010 1.79% 1.41 1.02万 8,213.24万 82.990 78.600 78.610 78.600
盈建科[300935] 2021-06-21 78.600 0.51% 0.40 619400 4,879.54万 79.840 77.090 77.610 78.200
盈建科[300935] 2021-06-18 78.200 -2.10% -1.68 755378 5,949.53万 80.100 78.080 79.000 79.880
盈建科[300935] 2021-06-17 79.880 0.55% 0.44 929037 7,390.03万 81.470 77.810 79.400 79.440
盈建科[300935] 2021-06-16 79.440 -2.61% -2.13 1.03万 8,276.53万 83.660 78.880 81.580 81.570
盈建科[300935] 2021-06-15 81.570 -1.82% -1.51 1.63万 1.35亿 85.700 80.000 82.240 83.080
盈建科[300935] 2021-06-11 83.080 9.17% 6.98 2.20万 1.77亿 85.500 75.570 76.000 76.100
盈建科[300935] 2021-06-10 76.100 3.86% 2.83 1.35万 1.03亿 77.770 73.190 73.190 73.270
盈建科[300935] 2021-06-09 73.270 0.37% 0.27 456392 3,333.40万 73.670 72.600 72.930 73.000
盈建科[300935] 2021-06-08 73.000 -3.99% -3.03 1.05万 7,788.56万 76.970 72.800 76.970 76.030
盈建科[300935] 2021-06-07 76.030 0.48% 0.36 652284 4,929.70万 76.670 74.790 76.000 75.670
盈建科[300935] 2021-06-04 75.670 -4.24% -3.35 1.40万 1.07亿 78.660 75.070 77.350 79.020
盈建科[300935] 2021-06-03 79.020 9.51% 6.86 2.23万 1.79亿 85.000 72.640 72.860 72.160
盈建科[300935] 2021-06-02 72.160 -3.14% -2.34 621200 4,542.60万 74.960 72.120 74.690 74.500
盈建科[300935] 2021-06-01 74.500 0.92% 0.68 516682 3,865.09万 75.700 73.200 73.810 73.820
盈建科[300935] 2021-05-31 73.820 0.98% 0.72 428138 3,171.24万 75.120 73.010 73.700 73.100
盈建科[300935] 2021-05-28 73.900 -0.95% -0.71 442651 3,288.80万 75.400 73.450 74.870 74.610
盈建科[300935] 2021-05-26 75.390 2.31% 1.70 880309 6,606.62万 75.920 72.660 72.660 73.690
盈建科[300935] 2021-05-25 73.690 -0.12% -0.09 608038 4,449.41万 73.970 72.380 72.380 73.780
盈建科[300935] 2021-05-24 73.780 4.65% 3.28 1.14万 8,311.32万 74.980 69.360 70.280 70.500
盈建科[300935] 2021-05-21 70.500 -1.01% -0.72 500800 3,570.66万 72.500 70.500 71.950 71.220
盈建科[300935] 2021-05-20 71.220 0.59% 0.42 786760 5,594.77万 72.380 69.440 70.180 70.800
盈建科[300935] 2021-05-19 70.800 0.64% 0.45 668739 4,702.50万 71.360 69.300 70.380 70.350
盈建科[300935] 2021-05-18 70.350 1.41% 0.98 509300 3,567.53万 70.590 68.940 69.300 69.370
盈建科[300935] 2021-05-17 69.370 -1.42% -1.00 711571 4,899.06万 70.870 68.160 70.010 70.370
盈建科[300935] 2021-05-14 70.370 1.51% 1.05 432762 3,036.45万 70.690 69.380 69.380 69.320
盈建科[300935] 2021-05-13 69.320 -2.75% -1.96 543800 3,836.31万 72.390 69.300 70.800 71.280
盈建科[300935] 2021-05-12 71.280 2.27% 1.58 740600 5,228.32万 71.770 68.700 68.960 69.700
盈建科[300935] 2021-05-11 69.700 3.24% 2.19 628800 4,369.33万 70.980 67.090 67.800 67.510
盈建科[300935] 2021-05-10 67.510 -2.74% -1.90 495703 3,375.71万 69.990 67.360 69.970 69.410
盈建科[300935] 2021-05-07 69.410 -0.67% -0.47 349900 2,427.16万 70.770 68.910 70.200 69.880
盈建科[300935] 2021-05-06 69.880 0.98% 0.68 492200 3,458.38万 71.110 69.250 69.250 69.200
盈建科[300935] 2021-04-30 69.200 -2.84% -2.02 767551 5,378.71万 71.950 68.710 71.230 71.220
盈建科[300935] 2021-04-29 71.220 -4.49% -3.35 1.03万 7,503.79万 75.470 71.060 74.720 74.570
盈建科[300935] 2021-04-28 74.570 -3.29% -2.54 802157 5,999.05万 76.490 74.240 74.900 77.110
盈建科[300935] 2021-04-27 77.110 -3.72% -2.98 809223 6,292.31万 79.950 76.120 79.950 80.090
盈建科[300935] 2021-04-26 80.090 0.60% 0.48 583745 4,686.88万 81.920 78.610 80.000 79.610
盈建科[300935] 2021-04-23 79.610 -2.89% -2.37 738908 5,948.75万 82.000 79.510 82.000 81.980
盈建科[300935] 2021-04-22 81.980 0.84% 0.68 626195 5,110.25万 83.010 80.380 81.300 81.300
盈建科[300935] 2021-04-21 81.300 -1.55% -1.28 542109 4,420.09万 82.860 80.860 82.400 82.580
盈建科[300935] 2021-04-20 82.580 -2.24% -1.89 934195 7,883.49万 86.390 82.580 83.990 84.470
盈建科[300935] 2021-04-19 84.470 0.99% 0.83 789896 6,628.25万 85.180 82.000 82.700 83.640
盈建科[300935] 2021-04-16 83.640 1.28% 1.06 988881 8,194.08万 85.300 80.680 82.130 82.580
盈建科[300935] 2021-04-15 82.580 -1.60% -1.34 705820 5,895.13万 85.300 82.480 83.880 83.920
盈建科[300935] 2021-04-14 83.920 -1.12% -0.95 822911 6,892.55万 85.340 82.830 84.590 84.870
盈建科[300935] 2021-04-13 84.870 7.84% 6.17 1.83万 1.54亿 86.860 79.460 79.890 78.700
盈建科[300935] 2021-04-12 78.700 -2.77% -2.24 625304 4,965.71万 80.590 78.310 80.090 80.940
盈建科[300935] 2021-04-09 80.940 -2.26% -1.87 741879 6,037.50万 82.700 80.690 81.890 82.810
盈建科[300935] 2021-04-08 82.810 -0.17% -0.14 1.31万 1.10亿 84.790 82.030 82.450 82.950
盈建科[300935] 2021-04-07 82.950 2.03% 1.65 1.02万 8,275.10万 82.950 79.700 81.170 81.300
盈建科[300935] 2021-04-06 81.300 0.87% 0.70 608200 4,946.54万 82.180 80.610 80.820 80.600
盈建科[300935] 2021-04-02 80.600 2.43% 1.91 751039 6,045.50万 81.980 78.710 79.000 78.690
盈建科[300935] 2021-04-01 78.690 -1.74% -1.39 783423 6,174.65万 80.290 78.080 79.630 80.080
盈建科[300935] 2021-03-31 80.080 -0.82% -0.66 576300 4,641.14万 81.680 79.600 80.200 80.740
盈建科[300935] 2021-03-30 80.740 -3.66% -3.07 1.19万 9,697.86万 84.350 80.550 84.000 83.810
盈建科[300935] 2021-03-29 83.810 -0.98% -0.83 771700 6,572.92万 87.600 83.640 85.000 84.640
盈建科[300935] 2021-03-26 84.640 0.64% 0.54 653000 5,522.07万 85.660 83.550 83.900 84.100
盈建科[300935] 2021-03-25 84.100 -0.85% -0.72 694200 5,867.96万 86.000 83.300 84.000 84.820
盈建科[300935] 2021-03-24 84.820 -2.62% -2.28 783700 6,718.49万 87.440 84.690 85.550 87.100
盈建科[300935] 2021-03-23 87.100 -2.59% -2.32 1.09万 9,634.00万 91.580 86.050 89.430 89.420
盈建科[300935] 2021-03-22 89.420 2.58% 2.25 1.03万 9,148.48万 89.430 86.800 88.070 87.170
盈建科[300935] 2021-03-19 87.170 1.21% 1.04 930062 8,104.28万 88.290 85.170 85.180 86.130
盈建科[300935] 2021-03-18 86.130 -0.69% -0.60 779912 6,701.08万 86.880 84.980 85.800 86.730
盈建科[300935] 2021-03-17 86.730 1.25% 1.07 901927 7,699.23万 87.400 83.200 85.380 85.660
盈建科[300935] 2021-03-16 85.660 -1.99% -1.74 799815 6,883.67万 88.080 85.300 88.070 87.400
盈建科[300935] 2021-03-15 87.400 -1.09% -0.96 620712 5,420.27万 89.000 86.300 88.300 88.360
盈建科[300935] 2021-03-12 88.360 -4.60% -4.26 1.48万 1.32亿 91.010 87.650 90.390 92.620
盈建科[300935] 2021-03-11 92.620 -4.70% -4.57 2.06万 1.94亿 98.600 92.220 97.000 97.190
盈建科[300935] 2021-03-10 97.190 5.71% 5.25 2.18万 2.06亿 97.650 90.050 93.000 91.940
盈建科[300935] 2021-03-09 91.940 1.54% 1.39 1.65万 1.50亿 94.360 86.010 90.790 90.550
盈建科[300935] 2021-03-08 90.550 0.45% 0.41 1.46万 1.35亿 93.650 89.720 90.600 90.140
盈建科[300935] 2021-03-05 90.140 3.99% 3.46 1.17万 1.05亿 92.480 84.990 85.010 86.680
盈建科[300935] 2021-03-04 86.680 -6.06% -5.59 1.27万 1.14亿 92.700 86.200 92.460 92.270
盈建科[300935] 2021-03-03 92.270 -1.60% -1.50 820287 7,560.76万 93.280 91.680 93.010 93.770
盈建科[300935] 2021-03-02 93.770 1.78% 1.64 931772 8,660.50万 94.380 91.510 93.110 92.130
盈建科[300935] 2021-03-01 92.130 -0.56% -0.52 1.08万 1.00亿 94.480 91.530 92.030 92.650
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇