| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
卫星石化[002648] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 卫星石化[002648]
浙江卫星石化股份有限公司是全球领先的丙烯酸生产商,是国内少数具备全产业链的丙烯酸及酯、高分子乳液和功能性高分子材料的规模化生产商之一。坚持C2、C3双产业链布局,不断推进技术创新与服务创新,致力于成为中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业。 经营范围:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸聚合物、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、喷水(汽)织机防水浆料、小雪胶片的生产;丙烷、丁烷、丙烯、聚丙烯、甲醇、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚、对羟基苯甲醚、甲苯、苯乙烯、醋酸乙烯、甲基磺酸、对甲苯磺酸、过硫酸铵、过硫酸钠、水合肼、液碱、甲基丙烯酸甲酯、化工机械设备、零配件、辅材料的批发及其进出口业务、分包装业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。 |
|
卫星石化[002648]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
卫星石化[002648] | 2021-09-17 | 44.480 | -4.79% | -2.24 | 31.53万 | 14.10亿 | 46.300 | 43.290 | 45.180 | 46.720 |
卫星石化[002648] | 2021-09-16 | 46.720 | 3.04% | 1.38 | 29.14万 | 13.82亿 | 48.680 | 45.880 | 45.890 | 45.340 |
卫星石化[002648] | 2021-09-15 | 45.340 | -1.26% | -0.58 | 21.55万 | 9.81亿 | 46.610 | 44.870 | 45.700 | 45.920 |
卫星石化[002648] | 2021-09-14 | 45.920 | 2.45% | 1.10 | 40.16万 | 18.59亿 | 48.110 | 43.880 | 44.820 | 44.820 |
卫星石化[002648] | 2021-09-13 | 44.820 | 4.23% | 1.82 | 30.41万 | 13.42亿 | 44.950 | 42.280 | 43.700 | 43.000 |
卫星石化[002648] | 2021-09-10 | 43.000 | 3.91% | 1.62 | 24.74万 | 10.58亿 | 43.640 | 41.060 | 41.500 | 41.380 |
卫星石化[002648] | 2021-09-09 | 41.380 | 3.14% | 1.26 | 18.36万 | 7.52亿 | 41.520 | 40.070 | 40.160 | 40.120 |
卫星石化[002648] | 2021-09-08 | 40.120 | 0.50% | 0.20 | 11.37万 | 4.58亿 | 40.960 | 39.700 | 39.980 | 39.920 |
卫星石化[002648] | 2021-09-07 | 39.920 | 0.35% | 0.14 | 15.28万 | 6.08亿 | 40.100 | 39.280 | 39.840 | 39.780 |
卫星石化[002648] | 2021-09-06 | 39.780 | 0.45% | 0.18 | 18.98万 | 7.44亿 | 40.000 | 38.380 | 39.220 | 39.600 |
卫星石化[002648] | 2021-09-03 | 39.600 | -5.42% | -2.27 | 23.65万 | 9.48亿 | 41.900 | 39.020 | 41.570 | 41.870 |
卫星石化[002648] | 2021-09-02 | 41.870 | 4.00% | 1.61 | 21.28万 | 8.69亿 | 41.980 | 39.310 | 40.460 | 40.260 |
卫星石化[002648] | 2021-09-01 | 40.260 | -3.94% | -1.65 | 21.40万 | 8.78亿 | 42.650 | 40.110 | 41.900 | 41.910 |
卫星石化[002648] | 2021-08-31 | 41.910 | -1.80% | -0.77 | 19.26万 | 8.06亿 | 43.240 | 40.930 | 42.880 | 42.680 |
卫星石化[002648] | 2021-08-30 | 42.680 | 2.94% | 1.22 | 24.33万 | 10.47亿 | 44.380 | 41.520 | 41.520 | 41.460 |
卫星石化[002648] | 2021-08-27 | 41.460 | 0.51% | 0.21 | 14.02万 | 5.77亿 | 41.580 | 40.440 | 41.180 | 41.250 |
卫星石化[002648] | 2021-08-26 | 41.250 | -2.71% | -1.15 | 22.04万 | 9.04亿 | 42.600 | 40.200 | 42.520 | 42.400 |
卫星石化[002648] | 2021-08-25 | 42.400 | 1.56% | 0.65 | 15.07万 | 6.29亿 | 42.450 | 40.810 | 41.780 | 41.750 |
卫星石化[002648] | 2021-08-24 | 41.750 | -0.07% | -0.03 | 13.64万 | 5.70亿 | 42.410 | 41.480 | 42.200 | 41.780 |
卫星石化[002648] | 2021-08-23 | 41.780 | 1.16% | 0.48 | 16.44万 | 6.91亿 | 42.800 | 41.330 | 41.500 | 41.300 |
卫星石化[002648] | 2021-08-20 | 41.300 | -1.34% | -0.56 | 20.28万 | 8.39亿 | 42.750 | 40.410 | 41.600 | 41.860 |
卫星石化[002648] | 2021-08-19 | 41.860 | -1.32% | -0.56 | 17.89万 | 7.48亿 | 42.940 | 41.020 | 42.940 | 42.420 |
卫星石化[002648] | 2021-08-18 | 42.420 | -3.08% | -1.35 | 19.29万 | 8.26亿 | 44.480 | 42.100 | 44.300 | 43.770 |
卫星石化[002648] | 2021-08-17 | 43.770 | -4.37% | -2.00 | 30.50万 | 13.73亿 | 47.480 | 43.440 | 45.930 | 45.770 |
卫星石化[002648] | 2021-08-16 | 45.770 | -0.41% | -0.19 | 22.06万 | 10.29亿 | 48.260 | 45.310 | 45.500 | 45.960 |
卫星石化[002648] | 2021-08-13 | 45.960 | 5.24% | 2.29 | 21.78万 | 9.86亿 | 46.050 | 43.300 | 43.900 | 43.670 |
卫星石化[002648] | 2021-08-12 | 43.670 | -2.15% | -0.96 | 17.09万 | 7.52亿 | 44.700 | 43.560 | 44.700 | 44.630 |
卫星石化[002648] | 2021-08-11 | 44.630 | 4.57% | 1.95 | 22.33万 | 9.88亿 | 45.350 | 42.860 | 43.120 | 42.680 |
卫星石化[002648] | 2021-08-10 | 42.680 | -0.35% | -0.15 | 16.98万 | 7.23亿 | 43.140 | 42.060 | 42.580 | 42.830 |
卫星石化[002648] | 2021-08-09 | 42.830 | 3.11% | 1.29 | 24.92万 | 10.54亿 | 43.670 | 40.350 | 41.460 | 41.540 |
卫星石化[002648] | 2021-08-06 | 41.540 | -1.49% | -0.63 | 17.89万 | 7.46亿 | 42.350 | 41.220 | 41.850 | 42.170 |
卫星石化[002648] | 2021-08-05 | 42.170 | 1.91% | 0.79 | 32.56万 | 13.93亿 | 44.140 | 40.810 | 41.190 | 41.380 |
卫星石化[002648] | 2021-08-04 | 41.380 | 3.58% | 1.43 | 29.69万 | 12.01亿 | 41.630 | 39.000 | 40.700 | 39.950 |
卫星石化[002648] | 2021-08-03 | 39.950 | 1.58% | 0.62 | 22.86万 | 9.09亿 | 40.550 | 38.330 | 39.330 | 39.330 |
卫星石化[002648] | 2021-08-02 | 39.330 | 8.14% | 2.96 | 32.79万 | 12.48亿 | 39.330 | 35.930 | 36.400 | 36.370 |
卫星石化[002648] | 2021-07-30 | 36.370 | -5.53% | -2.13 | 25.40万 | 9.36亿 | 38.760 | 36.100 | 38.500 | 38.500 |
卫星石化[002648] | 2021-07-29 | 38.500 | 6.71% | 2.42 | 22.82万 | 8.66亿 | 38.800 | 37.110 | 37.110 | 36.080 |
卫星石化[002648] | 2021-07-28 | 36.080 | -6.65% | -2.57 | 44.46万 | 16.78亿 | 40.190 | 35.860 | 39.010 | 38.650 |
卫星石化[002648] | 2021-07-27 | 38.650 | 1.68% | 0.64 | 31.76万 | 12.64亿 | 40.580 | 38.540 | 38.540 | 38.010 |
卫星石化[002648] | 2021-07-26 | 38.010 | -0.24% | -0.09 | 15.83万 | 5.98亿 | 38.490 | 36.890 | 37.810 | 38.100 |
卫星石化[002648] | 2021-07-23 | 38.100 | -3.27% | -1.29 | 14.77万 | 5.76亿 | 40.110 | 37.920 | 39.260 | 39.390 |
卫星石化[002648] | 2021-07-22 | 39.390 | 3.01% | 1.15 | 21.64万 | 8.46亿 | 39.550 | 38.080 | 38.230 | 38.240 |
卫星石化[002648] | 2021-07-21 | 38.240 | 3.16% | 1.17 | 14.03万 | 5.33亿 | 38.500 | 37.300 | 37.450 | 37.070 |
卫星石化[002648] | 2021-07-20 | 37.070 | -3.01% | -1.15 | 15.33万 | 5.68亿 | 38.000 | 36.360 | 37.800 | 38.220 |
卫星石化[002648] | 2021-07-19 | 38.220 | -0.60% | -0.23 | 10.33万 | 3.98亿 | 39.230 | 38.080 | 38.600 | 38.450 |
卫星石化[002648] | 2021-07-16 | 38.450 | -1.28% | -0.50 | 8.70万 | 3.38亿 | 39.480 | 38.300 | 39.100 | 38.950 |
卫星石化[002648] | 2021-07-15 | 38.950 | 0.65% | 0.25 | 11.49万 | 4.49亿 | 39.950 | 38.650 | 38.700 | 38.700 |
卫星石化[002648] | 2021-07-14 | 38.700 | -0.46% | -0.18 | 10.24万 | 3.99亿 | 39.490 | 38.500 | 39.000 | 38.880 |
卫星石化[002648] | 2021-07-13 | 38.880 | 0.78% | 0.30 | 11.25万 | 4.37亿 | 39.490 | 38.150 | 38.410 | 38.580 |
卫星石化[002648] | 2021-07-12 | 38.580 | 5.09% | 1.87 | 18.37万 | 7.00亿 | 38.800 | 36.710 | 36.910 | 36.710 |
卫星石化[002648] | 2021-07-09 | 36.710 | 1.55% | 0.56 | 23.30万 | 8.23亿 | 36.740 | 33.800 | 35.970 | 36.150 |
卫星石化[002648] | 2021-07-08 | 36.150 | -1.18% | -0.43 | 13.59万 | 4.93亿 | 37.130 | 35.540 | 36.580 | 36.580 |
卫星石化[002648] | 2021-07-07 | 36.580 | 0.30% | 0.11 | 18.12万 | 6.63亿 | 37.220 | 35.600 | 36.010 | 36.470 |
卫星石化[002648] | 2021-07-06 | 36.470 | -1.59% | -0.59 | 16.80万 | 6.18亿 | 38.060 | 35.990 | 37.170 | 37.060 |
卫星石化[002648] | 2021-07-05 | 37.060 | -3.49% | -1.34 | 19.88万 | 7.35亿 | 38.290 | 36.200 | 38.180 | 38.400 |
卫星石化[002648] | 2021-07-02 | 38.400 | 2.13% | 0.80 | 20.97万 | 7.88亿 | 38.570 | 36.530 | 37.910 | 37.600 |
卫星石化[002648] | 2021-07-01 | 37.600 | -4.06% | -1.59 | 29.17万 | 11.32亿 | 41.800 | 37.000 | 41.000 | 39.190 |
卫星石化[002648] | 2021-06-30 | 39.190 | 3.24% | 1.23 | 12.77万 | 4.94亿 | 39.320 | 37.850 | 38.060 | 37.960 |
卫星石化[002648] | 2021-06-29 | 37.960 | 1.39% | 0.52 | 16.75万 | 6.41亿 | 39.090 | 37.130 | 37.420 | 37.440 |
卫星石化[002648] | 2021-06-28 | 37.440 | -0.93% | -0.35 | 16.44万 | 6.15亿 | 38.600 | 36.720 | 37.960 | 37.790 |
卫星石化[002648] | 2021-06-25 | 37.790 | 6.60% | 2.34 | 22.01万 | 8.21亿 | 38.200 | 35.450 | 35.580 | 35.450 |
卫星石化[002648] | 2021-06-24 | 35.450 | 0.14% | 0.05 | 8.09万 | 2.86亿 | 35.580 | 35.000 | 35.490 | 35.400 |
卫星石化[002648] | 2021-06-23 | 35.400 | 0.06% | 0.02 | 8.00万 | 2.82亿 | 35.880 | 34.900 | 35.880 | 35.380 |
卫星石化[002648] | 2021-06-22 | 35.380 | 0.65% | 0.23 | 9.99万 | 3.54亿 | 35.870 | 35.000 | 35.500 | 35.150 |
卫星石化[002648] | 2021-06-21 | 35.150 | -0.17% | -0.06 | 12.90万 | 4.52亿 | 35.460 | 34.120 | 34.900 | 35.210 |
卫星石化[002648] | 2021-06-18 | 35.210 | -0.54% | -0.19 | 16.35万 | 5.72亿 | 35.400 | 34.620 | 35.190 | 35.400 |
卫星石化[002648] | 2021-06-17 | 35.400 | 4.52% | 1.53 | 15.59万 | 5.46亿 | 35.690 | 33.770 | 33.970 | 33.870 |
卫星石化[002648] | 2021-06-16 | 33.870 | -4.78% | -1.70 | 19.93万 | 6.88亿 | 35.750 | 33.790 | 35.690 | 35.570 |
卫星石化[002648] | 2021-06-15 | 35.570 | 0.51% | 0.18 | 14.03万 | 4.97亿 | 35.800 | 34.800 | 35.290 | 35.390 |
卫星石化[002648] | 2021-06-11 | 35.390 | -0.23% | -0.08 | 13.57万 | 4.84亿 | 36.190 | 35.210 | 35.410 | 35.470 |
卫星石化[002648] | 2021-06-10 | 35.470 | 0.82% | 0.29 | 11.08万 | 3.93亿 | 35.950 | 35.080 | 35.200 | 35.180 |
卫星石化[002648] | 2021-06-09 | 35.180 | -0.06% | -0.02 | 11.20万 | 3.92亿 | 35.750 | 34.630 | 35.590 | 35.200 |
卫星石化[002648] | 2021-06-08 | 35.200 | -1.35% | -0.48 | 19.45万 | 6.81亿 | 36.360 | 34.180 | 35.960 | 35.680 |
卫星石化[002648] | 2021-06-07 | 35.680 | 6.89% | 2.30 | 22.17万 | 7.83亿 | 36.050 | 33.210 | 33.210 | 33.380 |
卫星石化[002648] | 2021-06-04 | 33.380 | -0.89% | -0.30 | 12.75万 | 4.24亿 | 33.690 | 32.720 | 33.330 | 33.680 |
卫星石化[002648] | 2021-06-03 | 33.680 | 2.65% | 0.87 | 16.16万 | 5.47亿 | 34.580 | 32.850 | 32.850 | 32.810 |
卫星石化[002648] | 2021-06-02 | 46.110 | 0.35% | 0.16 | 9.24万 | 4.25亿 | 46.700 | 45.410 | 46.000 | 45.950 |
卫星石化[002648] | 2021-06-01 | 45.950 | 4.41% | 1.94 | 12.98万 | 5.85亿 | 46.130 | 43.810 | 44.550 | 44.010 |
卫星石化[002648] | 2021-05-31 | 44.010 | 0.23% | 0.10 | 6.01万 | 2.63亿 | 44.340 | 42.860 | 43.860 | 43.910 |
卫星石化[002648] | 2021-05-28 | 43.910 | -1.44% | -0.64 | 9.15万 | 4.01亿 | 44.590 | 43.290 | 44.560 | 44.550 |
卫星石化[002648] | 2021-05-27 | 44.550 | 1.69% | 0.74 | 12.33万 | 5.43亿 | 44.550 | 43.470 | 43.810 | 43.810 |
卫星石化[002648] | 2021-05-26 | 43.810 | -0.11% | -0.05 | 9.03万 | 3.96亿 | 44.350 | 43.400 | 43.640 | 43.860 |
卫星石化[002648] | 2021-05-25 | 43.860 | 9.35% | 3.75 | 18.24万 | 7.74亿 | 44.000 | 40.120 | 40.300 | 40.110 |
卫星石化[002648] | 2021-05-24 | 40.110 | -1.23% | -0.50 | 9.69万 | 3.87亿 | 40.880 | 39.550 | 40.710 | 40.610 |
卫星石化[002648] | 2021-05-21 | 40.610 | 0.42% | 0.17 | 8.08万 | 3.31亿 | 42.190 | 40.270 | 41.030 | 40.440 |
卫星石化[002648] | 2021-05-20 | 40.440 | 1.66% | 0.66 | 15.43万 | 6.09亿 | 40.780 | 38.000 | 40.350 | 39.780 |
卫星石化[002648] | 2021-05-19 | 39.780 | -2.71% | -1.11 | 7.70万 | 3.12亿 | 41.300 | 39.730 | 40.780 | 40.890 |
卫星石化[002648] | 2021-05-18 | 40.890 | 2.25% | 0.90 | 10.49万 | 4.30亿 | 41.900 | 39.910 | 39.990 | 39.990 |
卫星石化[002648] | 2021-05-17 | 39.990 | 0.98% | 0.39 | 12.52万 | 4.99亿 | 40.500 | 39.380 | 39.430 | 39.600 |
卫星石化[002648] | 2021-05-14 | 39.600 | -0.15% | -0.06 | 6.99万 | 2.76亿 | 40.290 | 39.250 | 40.150 | 39.660 |
卫星石化[002648] | 2021-05-13 | 39.660 | -0.97% | -0.39 | 6.94万 | 2.76亿 | 40.330 | 39.300 | 39.850 | 40.050 |
卫星石化[002648] | 2021-05-12 | 40.050 | 0.68% | 0.27 | 6.41万 | 2.56亿 | 40.450 | 39.250 | 39.760 | 39.780 |
卫星石化[002648] | 2021-05-11 | 39.780 | -5.13% | -2.15 | 11.21万 | 4.45亿 | 41.500 | 38.510 | 41.380 | 41.930 |
卫星石化[002648] | 2021-05-10 | 41.930 | 1.26% | 0.52 | 11.71万 | 4.92亿 | 42.860 | 41.000 | 41.360 | 41.410 |
卫星石化[002648] | 2021-05-07 | 41.410 | 0.00% | 0.00 | 10.15万 | 4.22亿 | 42.190 | 40.600 | 41.410 | 41.410 |
卫星石化[002648] | 2021-05-06 | 41.410 | 1.35% | 0.55 | 12.08万 | 5.01亿 | 42.300 | 40.460 | 41.350 | 40.860 |
卫星石化[002648] | 2021-04-30 | 40.860 | 0.76% | 0.31 | 9.41万 | 3.80亿 | 40.910 | 39.640 | 40.570 | 40.550 |
卫星石化[002648] | 2021-04-29 | 40.550 | 0.27% | 0.11 | 7.82万 | 3.16亿 | 41.300 | 39.810 | 40.800 | 40.440 |
卫星石化[002648] | 2021-04-28 | 40.440 | 3.72% | 1.45 | 10.22万 | 4.06亿 | 40.660 | 38.310 | 39.160 | 38.990 |
卫星石化[002648] | 2021-04-27 | 38.990 | -2.21% | -0.88 | 9.52万 | 3.72亿 | 39.870 | 38.670 | 39.790 | 39.870 |
卫星石化[002648] | 2021-04-26 | 39.870 | 4.81% | 1.83 | 21.26万 | 8.61亿 | 41.840 | 37.960 | 38.040 | 38.040 |
卫星石化[002648] | 2021-04-23 | 38.040 | 1.71% | 0.64 | 7.88万 | 2.98亿 | 38.180 | 37.110 | 37.500 | 37.400 |
卫星石化[002648] | 2021-04-22 | 37.400 | 1.38% | 0.51 | 7.54万 | 2.80亿 | 37.650 | 36.500 | 37.230 | 36.890 |
卫星石化[002648] | 2021-04-21 | 36.890 | 0.27% | 0.10 | 6.12万 | 2.24亿 | 37.070 | 35.820 | 36.790 | 36.790 |
卫星石化[002648] | 2021-04-20 | 36.790 | -0.51% | -0.19 | 7.90万 | 2.91亿 | 37.260 | 36.260 | 36.680 | 36.980 |
卫星石化[002648] | 2021-04-19 | 36.980 | -0.30% | -0.11 | 6.68万 | 2.48亿 | 37.740 | 36.410 | 37.190 | 37.090 |
卫星石化[002648] | 2021-04-16 | 37.090 | 1.62% | 0.59 | 6.65万 | 2.45亿 | 37.200 | 36.010 | 36.570 | 36.500 |
卫星石化[002648] | 2021-04-15 | 36.500 | -2.54% | -0.95 | 10.41万 | 3.79亿 | 37.990 | 35.640 | 37.670 | 37.450 |
卫星石化[002648] | 2021-04-14 | 37.450 | 3.45% | 1.25 | 9.70万 | 3.61亿 | 37.890 | 36.350 | 36.660 | 36.200 |
卫星石化[002648] | 2021-04-13 | 36.200 | 0.28% | 0.10 | 9.62万 | 3.46亿 | 36.590 | 35.160 | 35.530 | 36.100 |
卫星石化[002648] | 2021-04-12 | 36.100 | -4.12% | -1.55 | 11.08万 | 4.05亿 | 38.460 | 35.450 | 37.850 | 37.650 |
卫星石化[002648] | 2021-04-09 | 37.650 | 0.59% | 0.22 | 7.48万 | 2.80亿 | 37.980 | 36.900 | 37.480 | 37.430 |
卫星石化[002648] | 2021-04-08 | 37.430 | -1.06% | -0.40 | 6.21万 | 2.34亿 | 38.240 | 37.180 | 37.400 | 37.830 |
卫星石化[002648] | 2021-04-07 | 37.830 | 0.21% | 0.08 | 6.11万 | 2.29亿 | 38.240 | 36.810 | 37.810 | 37.750 |
卫星石化[002648] | 2021-04-06 | 37.750 | -1.05% | -0.40 | 7.94万 | 3.00亿 | 38.900 | 37.150 | 38.270 | 38.150 |
卫星石化[002648] | 2021-04-02 | 38.150 | -0.10% | -0.04 | 8.02万 | 3.05亿 | 39.090 | 37.210 | 38.300 | 38.190 |
卫星石化[002648] | 2021-04-01 | 38.190 | 1.38% | 0.52 | 6.33万 | 2.39亿 | 38.250 | 37.320 | 37.660 | 37.670 |
卫星石化[002648] | 2021-03-31 | 37.670 | 0.94% | 0.35 | 7.02万 | 2.62亿 | 37.770 | 36.500 | 37.320 | 37.320 |
卫星石化[002648] | 2021-03-30 | 37.320 | 1.08% | 0.40 | 9.16万 | 3.41亿 | 38.000 | 36.720 | 36.860 | 36.920 |
卫星石化[002648] | 2021-03-29 | 36.920 | 3.45% | 1.23 | 9.37万 | 3.45亿 | 37.440 | 35.670 | 35.880 | 35.690 |
卫星石化[002648] | 2021-03-26 | 35.690 | -1.54% | -0.56 | 12.97万 | 4.63亿 | 36.420 | 34.950 | 36.230 | 36.250 |
卫星石化[002648] | 2021-03-25 | 36.250 | 7.73% | 2.60 | 16.88万 | 6.01亿 | 36.590 | 33.130 | 33.800 | 33.650 |
卫星石化[002648] | 2021-03-24 | 33.650 | -6.24% | -2.24 | 18.57万 | 6.30亿 | 35.710 | 33.100 | 35.710 | 35.890 |
卫星石化[002648] | 2021-03-23 | 35.890 | -6.61% | -2.54 | 17.30万 | 6.31亿 | 39.000 | 35.170 | 38.890 | 38.430 |
卫星石化[002648] | 2021-03-22 | 38.430 | 1.53% | 0.58 | 8.89万 | 3.48亿 | 40.530 | 38.160 | 38.300 | 37.850 |
卫星石化[002648] | 2021-03-19 | 37.850 | -7.21% | -2.94 | 11.87万 | 4.59亿 | 40.100 | 37.600 | 39.700 | 40.790 |
卫星石化[002648] | 2021-03-18 | 40.790 | 5.13% | 1.99 | 11.22万 | 4.53亿 | 41.070 | 38.610 | 38.880 | 38.800 |
卫星石化[002648] | 2021-03-17 | 38.800 | -0.15% | -0.06 | 5.95万 | 2.30亿 | 39.190 | 37.910 | 38.510 | 38.860 |
卫星石化[002648] | 2021-03-16 | 38.860 | -0.28% | -0.11 | 5.83万 | 2.26亿 | 39.380 | 37.910 | 39.260 | 38.970 |
卫星石化[002648] | 2021-03-15 | 38.970 | -2.09% | -0.83 | 7.90万 | 3.10亿 | 40.150 | 38.380 | 39.950 | 39.800 |
卫星石化[002648] | 2021-03-12 | 39.800 | 6.79% | 2.53 | 13.17万 | 5.12亿 | 39.990 | 37.700 | 37.800 | 37.270 |
卫星石化[002648] | 2021-03-11 | 37.270 | 0.54% | 0.20 | 10.73万 | 3.99亿 | 37.740 | 36.500 | 37.670 | 37.070 |
卫星石化[002648] | 2021-03-10 | 37.070 | 0.00% | 0.00 | 13.03万 | 4.90亿 | 38.700 | 37.010 | 38.000 | 37.070 |
卫星石化[002648] | 2021-03-09 | 37.070 | -9.12% | -3.72 | 25.28万 | 9.76亿 | 41.550 | 36.810 | 40.860 | 40.790 |
卫星石化[002648] | 2021-03-08 | 40.790 | -1.66% | -0.69 | 11.59万 | 4.87亿 | 43.150 | 40.790 | 42.190 | 41.480 |
卫星石化[002648] | 2021-03-05 | 41.480 | -0.05% | -0.02 | 9.93万 | 4.13亿 | 42.440 | 41.050 | 41.100 | 41.500 |
卫星石化[002648] | 2021-03-04 | 41.500 | -4.13% | -1.79 | 13.22万 | 5.51亿 | 43.390 | 40.790 | 42.900 | 43.290 |
卫星石化[002648] | 2021-03-03 | 43.290 | -0.96% | -0.42 | 9.21万 | 4.00亿 | 43.940 | 42.900 | 43.050 | 43.710 |
卫星石化[002648] | 2021-03-02 | 43.710 | -2.15% | -0.96 | 11.76万 | 5.11亿 | 45.220 | 42.600 | 45.150 | 44.670 |
卫星石化[002648] | 2021-03-01 | 44.670 | 2.43% | 1.06 | 13.24万 | 5.85亿 | 45.280 | 42.080 | 44.500 | 43.610 |
卫星石化[002648] | 2021-02-26 | 43.610 | -0.57% | -0.25 | 15.55万 | 6.70亿 | 44.080 | 41.180 | 42.600 | 43.860 |
卫星石化[002648] | 2021-02-25 | 43.860 | 2.91% | 1.24 | 19.84万 | 8.83亿 | 46.000 | 43.370 | 43.500 | 42.620 |
卫星石化[002648] | 2021-02-24 | 42.620 | -9.99% | -4.73 | 19.79万 | 8.82亿 | 47.620 | 42.620 | 47.390 | 47.350 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |