天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  北玻股份[002613] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 北玻股份[002613]  洛阳北方玻璃技术股份有限公司,简称“北玻股份”,1995年5月18日,由董事长高学明先生在洛阳国家高新开发区发起创立,是从事玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造的高新技术企业。2011年北玻股份在深圳证券交易所中小板成功上市(股票代码:002613)。公司现今已经发展形成由洛阳、上海、天津、北京四大基地集研发、制造和销售为一体,具有持续自主创新能力的高新技术产业集团。\n 公司秉承“创新无止境、拼搏才会赢”的企业经营理念,凭借强大的技术研发实力和精良的设施装备,自主开发和制造了具有核心竞争力的玻璃钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品,在此基础上进一步拓展了玻璃深加工自动化连线、玻璃切割设备、仓储系统、“三元流”风机等产业,目前拥有产品品类300多种型号。北玻股份是行业内实力强劲、规模领先的玻璃深加工设备研发制造企业之一,其主导产品平弯玻璃钢化机组年产销量自2002年突破100台以来,连续19年稳居行业世界前列,累计已有超过5000台北玻钢化炉在世界各地运行;其自主研发的镀膜生产线已成为了全球玻璃镀膜行业的主流供应商之一,带动了中国的玻璃镀膜产业的迅猛发展。另一支柱产业玻璃深加工产品也应用在诸如:国家大剧院、国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”、国家速滑馆“冰丝带”、北京大兴国际机场、上海世博会世博轴、G20杭州峰会主会场、厦门金砖峰会主会场、上合组织青岛峰会主会场、国家开发银行总部、北京南站、上海中心、日本奥林匹克广场、联合国世界地理信息大会德清永久会址、伦敦莱登大厦、阿布扎比国际机场、美国甲骨文总部、耐克上海001旗舰店、华为全球旗舰店、国家网络安全与人才创新基地等国家和地区的标志性建筑上,同时北玻股份也作为苹果公司仅有的两家建筑玻璃供应商之一为其在世界各地的旗舰店及位于硅谷的总部提供建筑玻璃。公司产品遍布全国,并成套出口到美国、英国、德国、法国、日本、印度、巴西、阿根廷、沙特、埃及、土耳其等超过100个国家和地区,产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲,同时拥有一套完善的国内、国际销售服务体系。北玻股份拥有玻璃钢化、低辐射镀膜等各类国际先进的自备成套试验室。公司先后荣获了行业协会颁发的“建筑玻璃首选品牌”、“中国房地产开发企业500强首选品牌”、“行业影响力品牌TOP榜”等荣誉称号;天津北玻荣获改革开放四十周年“行业突出贡献企业”;董事长高学明荣膺“全国建材行业改革开放30年代表人物”荣誉称号。
    经营范围:研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品;玻璃及玻璃深加工产品;及其相关的进出口业务。

北玻股份[002613]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
北玻股份[002613] 2021-09-17 3.780 -3.57% -0.14 13.43万 5,102.60万 3.950 3.700 3.920 3.920
北玻股份[002613] 2021-09-16 3.920 -1.51% -0.06 12.65万 5,023.43万 4.030 3.910 4.000 3.980
北玻股份[002613] 2021-09-15 3.980 4.74% 0.18 17.66万 6,936.16万 4.000 3.780 3.800 3.800
北玻股份[002613] 2021-09-14 3.800 -2.31% -0.09 11.69万 4,481.24万 3.900 3.780 3.890 3.890
北玻股份[002613] 2021-09-13 3.890 0.26% 0.01 9.61万 3,740.05万 3.940 3.850 3.860 3.880
北玻股份[002613] 2021-09-10 3.880 -1.77% -0.07 12.86万 5,054.82万 4.010 3.880 3.950 3.950
北玻股份[002613] 2021-09-09 3.950 -1.25% -0.05 13.52万 5,364.59万 4.020 3.920 4.010 4.000
北玻股份[002613] 2021-09-08 4.000 1.78% 0.07 16.51万 6,547.45万 4.010 3.870 3.920 3.930
北玻股份[002613] 2021-09-07 3.930 0.51% 0.02 14.85万 5,783.88万 3.930 3.860 3.890 3.910
北玻股份[002613] 2021-09-06 3.910 -1.01% -0.04 16.87万 6,596.89万 4.000 3.860 3.970 3.950
北玻股份[002613] 2021-09-03 3.950 0.00% 0.00 29.32万 1.17亿 4.110 3.900 3.930 3.950
北玻股份[002613] 2021-09-02 3.950 3.95% 0.15 26.36万 1.03亿 3.990 3.740 3.780 3.800
北玻股份[002613] 2021-09-01 3.800 0.53% 0.02 23.83万 9,178.01万 3.990 3.740 3.780 3.780
北玻股份[002613] 2021-08-31 3.780 -0.79% -0.03 26.28万 1.01亿 4.050 3.740 3.750 3.810
北玻股份[002613] 2021-08-30 3.810 0.53% 0.02 19.27万 7,343.03万 3.900 3.710 3.820 3.790
北玻股份[002613] 2021-08-27 3.790 1.61% 0.06 10.89万 4,106.55万 3.800 3.710 3.720 3.730
北玻股份[002613] 2021-08-26 3.730 0.54% 0.02 11.37万 4,261.86万 3.790 3.710 3.720 3.710
北玻股份[002613] 2021-08-25 3.710 -0.27% -0.01 10.58万 3,925.96万 3.750 3.670 3.730 3.720
北玻股份[002613] 2021-08-24 3.720 0.81% 0.03 14.68万 5,445.81万 3.750 3.660 3.700 3.690
北玻股份[002613] 2021-08-23 3.690 4.83% 0.17 15.29万 5,569.79万 3.720 3.510 3.510 3.520
北玻股份[002613] 2021-08-20 3.520 1.15% 0.04 6.34万 2,207.53万 3.530 3.430 3.490 3.480
北玻股份[002613] 2021-08-19 3.480 -1.42% -0.05 5.80万 2,014.52万 3.530 3.420 3.500 3.530
北玻股份[002613] 2021-08-18 3.530 1.15% 0.04 5.23万 1,839.04万 3.560 3.470 3.500 3.490
北玻股份[002613] 2021-08-17 3.490 -3.06% -0.11 10.18万 3,632.17万 3.670 3.480 3.600 3.600
北玻股份[002613] 2021-08-16 3.600 -1.10% -0.04 6.99万 2,533.21万 3.660 3.600 3.640 3.640
北玻股份[002613] 2021-08-13 3.640 0.83% 0.03 7.47万 2,704.37万 3.640 3.590 3.600 3.610
北玻股份[002613] 2021-08-12 3.610 -0.55% -0.02 6.41万 2,312.49万 3.640 3.590 3.610 3.630
北玻股份[002613] 2021-08-11 3.630 1.68% 0.06 8.56万 3,083.24万 3.630 3.560 3.570 3.570
北玻股份[002613] 2021-08-10 3.570 2.29% 0.08 10.34万 3,668.29万 3.600 3.460 3.490 3.490
北玻股份[002613] 2021-08-09 3.490 -0.85% -0.03 5.72万 2,005.44万 3.540 3.490 3.490 3.520
北玻股份[002613] 2021-08-06 3.520 0.28% 0.01 5.32万 1,862.36万 3.540 3.460 3.490 3.510
北玻股份[002613] 2021-08-05 3.510 -0.57% -0.02 6.20万 2,166.74万 3.540 3.470 3.530 3.530
北玻股份[002613] 2021-08-04 3.530 0.57% 0.02 6.18万 2,176.43万 3.550 3.480 3.480 3.510
北玻股份[002613] 2021-08-03 3.510 -0.57% -0.02 7.26万 2,570.42万 3.580 3.490 3.530 3.530
北玻股份[002613] 2021-08-02 3.530 2.02% 0.07 7.67万 2,684.62万 3.540 3.420 3.460 3.460
北玻股份[002613] 2021-07-30 3.460 2.37% 0.08 7.83万 2,688.21万 3.470 3.380 3.380 3.380
北玻股份[002613] 2021-07-29 3.380 3.68% 0.12 10.22万 3,438.36万 3.410 3.300 3.300 3.260
北玻股份[002613] 2021-07-28 3.260 -4.96% -0.17 14.26万 4,714.52万 3.430 3.230 3.430 3.430
北玻股份[002613] 2021-07-27 3.430 -4.46% -0.16 16.13万 5,679.65万 3.650 3.410 3.580 3.590
北玻股份[002613] 2021-07-26 3.590 -1.64% -0.06 13.31万 4,777.15万 3.670 3.510 3.630 3.650
北玻股份[002613] 2021-07-23 3.650 -1.08% -0.04 14.46万 5,334.38万 3.770 3.640 3.710 3.690
北玻股份[002613] 2021-07-22 3.690 -0.27% -0.01 20.76万 7,726.10万 3.780 3.660 3.710 3.700
北玻股份[002613] 2021-07-21 3.700 4.23% 0.15 27.73万 1.03亿 3.880 3.550 3.560 3.550
北玻股份[002613] 2021-07-20 3.550 -3.01% -0.11 16.63万 5,914.66万 3.660 3.500 3.630 3.660
北玻股份[002613] 2021-07-19 3.660 -1.08% -0.04 10.76万 3,959.90万 3.740 3.640 3.690 3.700
北玻股份[002613] 2021-07-16 3.700 -0.27% -0.01 12.63万 4,699.04万 3.780 3.650 3.690 3.710
北玻股份[002613] 2021-07-15 3.710 1.92% 0.07 13.05万 4,800.34万 3.720 3.610 3.640 3.640
北玻股份[002613] 2021-07-14 3.640 -2.93% -0.11 16.91万 6,269.41万 3.810 3.640 3.800 3.750
北玻股份[002613] 2021-07-13 3.750 1.35% 0.05 17.72万 6,611.72万 3.790 3.640 3.700 3.700
北玻股份[002613] 2021-07-12 3.700 1.37% 0.05 13.86万 5,114.06万 3.730 3.630 3.660 3.650
北玻股份[002613] 2021-07-09 3.650 0.27% 0.01 12.58万 4,570.96万 3.690 3.580 3.620 3.640
北玻股份[002613] 2021-07-08 3.640 2.82% 0.10 15.76万 5,692.50万 3.670 3.520 3.520 3.540
北玻股份[002613] 2021-07-07 3.540 0.85% 0.03 8.74万 3,063.21万 3.580 3.460 3.500 3.510
北玻股份[002613] 2021-07-06 3.510 -0.85% -0.03 8.14万 2,885.48万 3.610 3.490 3.550 3.540
北玻股份[002613] 2021-07-05 3.540 0.57% 0.02 5.66万 2,004.11万 3.570 3.500 3.520 3.520
北玻股份[002613] 2021-07-02 3.520 -0.85% -0.03 8.03万 2,817.64万 3.570 3.450 3.540 3.550
北玻股份[002613] 2021-07-01 3.550 -3.27% -0.12 10.98万 3,948.77万 3.680 3.520 3.650 3.670
北玻股份[002613] 2021-06-30 3.670 -2.13% -0.08 16.65万 6,113.03万 3.760 3.600 3.700 3.750
北玻股份[002613] 2021-06-29 3.750 5.04% 0.18 22.65万 8,309.23万 3.880 3.550 3.570 3.570
北玻股份[002613] 2021-06-28 3.570 -1.65% -0.06 13.11万 4,686.56万 3.650 3.540 3.610 3.630
北玻股份[002613] 2021-06-25 3.630 -3.20% -0.12 22.61万 8,216.84万 3.750 3.590 3.680 3.750
北玻股份[002613] 2021-06-24 3.750 5.04% 0.18 37.76万 1.40亿 3.880 3.570 3.620 3.570
北玻股份[002613] 2021-06-23 3.570 2.59% 0.09 23.18万 8,367.25万 3.750 3.480 3.480 3.480
北玻股份[002613] 2021-06-22 3.480 -0.29% -0.01 7.07万 2,462.30万 3.510 3.460 3.490 3.490
北玻股份[002613] 2021-06-21 3.520 1.15% 0.04 6.70万 2,357.93万 3.550 3.440 3.450 3.480
北玻股份[002613] 2021-06-18 3.480 1.16% 0.04 6.49万 2,233.68万 3.480 3.370 3.420 3.440
北玻股份[002613] 2021-06-17 3.440 0.58% 0.02 4.26万 1,462.08万 3.450 3.410 3.410 3.420
北玻股份[002613] 2021-06-16 3.420 1.48% 0.05 4.89万 1,664.64万 3.440 3.350 3.360 3.370
北玻股份[002613] 2021-06-15 3.370 -2.03% -0.07 5.86万 1,991.76万 3.460 3.370 3.460 3.440
北玻股份[002613] 2021-06-11 3.440 -0.29% -0.01 5.61万 1,944.44万 3.490 3.430 3.450 3.450
北玻股份[002613] 2021-06-10 3.450 -1.15% -0.04 5.89万 2,049.38万 3.510 3.450 3.460 3.490
北玻股份[002613] 2021-06-09 3.490 -1.41% -0.05 5.66万 1,978.95万 3.550 3.470 3.550 3.540
北玻股份[002613] 2021-06-08 3.540 0.28% 0.01 7.96万 2,809.25万 3.580 3.490 3.530 3.530
北玻股份[002613] 2021-06-07 3.530 2.92% 0.10 6.43万 2,238.74万 3.530 3.410 3.420 3.430
北玻股份[002613] 2021-06-04 3.430 -2.00% -0.07 9.83万 3,396.82万 3.510 3.420 3.470 3.500
北玻股份[002613] 2021-06-03 3.500 -1.96% -0.07 12.00万 4,226.85万 3.590 3.500 3.590 3.570
北玻股份[002613] 2021-06-02 3.570 -2.19% -0.08 13.26万 4,764.05万 3.680 3.550 3.660 3.650
北玻股份[002613] 2021-06-01 3.650 1.67% 0.06 15.33万 5,545.36万 3.680 3.530 3.580 3.590
北玻股份[002613] 2021-05-31 3.590 0.56% 0.02 12.35万 4,409.80万 3.630 3.510 3.520 3.570
北玻股份[002613] 2021-05-28 3.570 -3.51% -0.13 19.35万 6,987.21万 3.700 3.560 3.700 3.700
北玻股份[002613] 2021-05-27 3.700 3.93% 0.14 29.93万 1.09亿 3.760 3.510 3.540 3.560
北玻股份[002613] 2021-05-26 3.560 -0.84% -0.03 18.14万 6,445.87万 3.610 3.510 3.570 3.590
北玻股份[002613] 2021-05-25 3.590 0.84% 0.03 22.47万 7,956.24万 3.620 3.480 3.570 3.560
北玻股份[002613] 2021-05-24 3.560 -4.81% -0.18 34.33万 1.24亿 3.700 3.550 3.600 3.740
北玻股份[002613] 2021-05-21 3.740 -2.60% -0.10 63.73万 2.50亿 4.110 3.710 4.110 3.840
北玻股份[002613] 2021-05-20 3.840 10.03% 0.35 20.39万 7,755.48万 3.840 3.540 3.570 3.490
北玻股份[002613] 2021-05-19 3.490 0.00% 0.00 8.97万 3,117.52万 3.520 3.420 3.460 3.490
北玻股份[002613] 2021-05-18 3.490 2.05% 0.07 10.78万 3,732.06万 3.510 3.390 3.400 3.420
北玻股份[002613] 2021-05-17 3.420 -1.44% -0.05 10.71万 3,643.73万 3.470 3.360 3.440 3.470
北玻股份[002613] 2021-05-14 3.470 -1.42% -0.05 13.35万 4,678.55万 3.580 3.460 3.570 3.520
北玻股份[002613] 2021-05-13 3.520 -2.22% -0.08 17.75万 6,284.30万 3.620 3.480 3.530 3.600
北玻股份[002613] 2021-05-12 3.600 -0.55% -0.02 21.05万 7,491.64万 3.620 3.520 3.560 3.620
北玻股份[002613] 2021-05-11 3.620 -1.63% -0.06 35.10万 1.26亿 3.750 3.470 3.580 3.680
北玻股份[002613] 2021-05-10 3.680 0.55% 0.02 51.09万 1.84亿 3.770 3.480 3.650 3.660
北玻股份[002613] 2021-05-07 3.660 9.91% 0.33 18.23万 6,579.94万 3.660 3.350 3.350 3.330
北玻股份[002613] 2021-05-06 3.330 3.42% 0.11 8.95万 2,937.00万 3.330 3.230 3.270 3.220
北玻股份[002613] 2021-04-30 3.220 1.90% 0.06 6.48万 2,074.78万 3.240 3.150 3.160 3.160
北玻股份[002613] 2021-04-29 3.160 0.64% 0.02 4.35万 1,378.41万 3.200 3.130 3.140 3.140
北玻股份[002613] 2021-04-28 3.140 0.00% 0.00 3.45万 1,087.25万 3.180 3.130 3.150 3.140
北玻股份[002613] 2021-04-27 3.140 -2.18% -0.07 4.10万 1,288.59万 3.210 3.120 3.200 3.210
北玻股份[002613] 2021-04-26 3.210 0.63% 0.02 3.88万 1,245.37万 3.230 3.170 3.220 3.190
北玻股份[002613] 2021-04-23 3.190 -0.93% -0.03 4.43万 1,416.19万 3.230 3.170 3.220 3.220
北玻股份[002613] 2021-04-22 3.220 -0.92% -0.03 4.75万 1,541.80万 3.280 3.210 3.250 3.250
北玻股份[002613] 2021-04-21 3.250 -1.22% -0.04 5.54万 1,807.26万 3.300 3.240 3.290 3.290
北玻股份[002613] 2021-04-20 3.290 -2.08% -0.07 14.64万 4,886.54万 3.450 3.270 3.320 3.360
北玻股份[002613] 2021-04-19 3.360 -0.59% -0.02 10.20万 3,424.74万 3.450 3.320 3.450 3.380
北玻股份[002613] 2021-04-16 3.380 5.62% 0.18 16.91万 5,623.55万 3.490 3.180 3.180 3.200
北玻股份[002613] 2021-04-15 3.200 1.91% 0.06 5.63万 1,790.97万 3.220 3.130 3.140 3.140
北玻股份[002613] 2021-04-14 3.140 1.62% 0.05 3.31万 1,031.79万 3.140 3.070 3.080 3.090
北玻股份[002613] 2021-04-13 3.090 -2.83% -0.09 7.28万 2,256.22万 3.190 3.050 3.190 3.180
北玻股份[002613] 2021-04-12 3.180 -3.34% -0.11 6.72万 2,167.03万 3.260 3.180 3.230 3.290
北玻股份[002613] 2021-04-09 3.290 0.00% 0.00 4.07万 1,335.28万 3.330 3.250 3.280 3.290
北玻股份[002613] 2021-04-08 3.290 -0.90% -0.03 6.91万 2,298.05万 3.360 3.280 3.320 3.320
北玻股份[002613] 2021-04-07 3.320 1.22% 0.04 6.18万 2,037.54万 3.330 3.260 3.280 3.280
北玻股份[002613] 2021-04-06 3.280 1.55% 0.05 7.85万 2,571.52万 3.330 3.220 3.240 3.230
北玻股份[002613] 2021-04-02 3.230 0.00% 0.00 3.56万 1,148.79万 3.250 3.210 3.240 3.230
北玻股份[002613] 2021-04-01 3.230 0.31% 0.01 4.65万 1,493.97万 3.240 3.190 3.220 3.220
北玻股份[002613] 2021-03-31 3.220 -0.62% -0.02 3.78万 1,221.15万 3.260 3.200 3.260 3.240
北玻股份[002613] 2021-03-30 3.240 -1.82% -0.06 5.71万 1,857.06万 3.300 3.240 3.300 3.300
北玻股份[002613] 2021-03-29 3.300 0.61% 0.02 8.38万 2,773.59万 3.360 3.260 3.280 3.280
北玻股份[002613] 2021-03-26 3.280 1.23% 0.04 4.73万 1,545.25万 3.290 3.220 3.240 3.240
北玻股份[002613] 2021-03-25 3.240 -1.52% -0.05 6.61万 2,162.71万 3.320 3.240 3.280 3.290
北玻股份[002613] 2021-03-24 3.290 -0.60% -0.02 4.70万 1,546.18万 3.340 3.250 3.280 3.310
北玻股份[002613] 2021-03-23 3.310 -1.78% -0.06 5.79万 1,923.04万 3.370 3.290 3.340 3.370
北玻股份[002613] 2021-03-22 3.370 1.20% 0.04 5.95万 1,990.08万 3.370 3.300 3.360 3.330
北玻股份[002613] 2021-03-19 3.330 -0.60% -0.02 5.74万 1,917.83万 3.370 3.290 3.320 3.350
北玻股份[002613] 2021-03-18 3.350 -0.89% -0.03 5.92万 1,984.96万 3.380 3.320 3.370 3.380
北玻股份[002613] 2021-03-17 3.380 -0.88% -0.03 6.21万 2,100.71万 3.440 3.360 3.410 3.410
北玻股份[002613] 2021-03-16 3.410 2.71% 0.09 9.49万 3,207.56万 3.430 3.320 3.330 3.320
北玻股份[002613] 2021-03-15 3.320 -0.90% -0.03 7.73万 2,576.83万 3.380 3.280 3.310 3.350
北玻股份[002613] 2021-03-12 3.350 1.21% 0.04 8.36万 2,774.75万 3.370 3.260 3.310 3.310
北玻股份[002613] 2021-03-11 3.310 0.00% 0.00 10.96万 3,562.34万 3.310 3.150 3.250 3.310
北玻股份[002613] 2021-03-10 3.310 -6.23% -0.22 16.45万 5,592.47万 3.560 3.310 3.540 3.530
北玻股份[002613] 2021-03-09 3.530 5.06% 0.17 30.03万 1.05亿 3.700 3.380 3.450 3.360
北玻股份[002613] 2021-03-08 3.360 -2.04% -0.07 8.12万 2,765.19万 3.470 3.360 3.460 3.430
北玻股份[002613] 2021-03-05 3.430 2.08% 0.07 9.27万 3,148.45万 3.450 3.340 3.340 3.360
北玻股份[002613] 2021-03-04 3.360 -0.59% -0.02 9.19万 3,115.88万 3.450 3.340 3.350 3.380
北玻股份[002613] 2021-03-03 3.380 1.20% 0.04 7.16万 2,411.55万 3.390 3.320 3.340 3.340
北玻股份[002613] 2021-03-02 3.340 -1.47% -0.05 6.55万 2,194.16万 3.420 3.300 3.390 3.390
北玻股份[002613] 2021-03-01 3.390 1.50% 0.05 8.27万 2,782.07万 3.400 3.300 3.310 3.340
北玻股份[002613] 2021-02-26 3.340 -0.30% -0.01 11.68万 3,919.89万 3.470 3.240 3.270 3.350
北玻股份[002613] 2021-02-25 3.350 0.30% 0.01 11.92万 4,012.98万 3.490 3.290 3.320 3.340
北玻股份[002613] 2021-02-24 3.340 -0.89% -0.03 6.53万 2,194.25万 3.400 3.320 3.400 3.370
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇