| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
索菲亚[002572] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 索菲亚[002572]
索菲亚家居股份有限公司是一家主要从事定制柜橱柜木门地板配套五金家具家品定制大宗业务的研发生产和销售的公司。公司于2011年在深交所成功上市,是行业内A股上市公司(股票代码:002572),目前已建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵,分别是:以中高端市场为目标的“索菲亚--柜类定制专家”,以高精人群为目标的“司米--定制家居”和“华鹤--定制家居”,以大众市场为目标的“米兰纳--定制家居”,四大品牌互相呼应,覆盖衣橱门全品类,同时辅以墙板定制家具家品风格搭配,全面服务线上线下零售整装工程等全渠道客户。 经营范围:木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;厨房设备及厨房用品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家具安装;室内装饰、装修;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;软件批发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。(以工商行政管理局核准为准) |
|
索菲亚[002572]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
索菲亚[002572] | 2021-09-17 | 17.660 | 1.03% | 0.18 | 8.66万 | 1.51亿 | 17.750 | 17.070 | 17.420 | 17.480 |
索菲亚[002572] | 2021-09-16 | 17.480 | -3.53% | -0.64 | 17.55万 | 3.11亿 | 18.160 | 17.350 | 18.100 | 18.120 |
索菲亚[002572] | 2021-09-15 | 18.120 | -3.15% | -0.59 | 14.74万 | 2.68亿 | 18.620 | 17.980 | 18.620 | 18.710 |
索菲亚[002572] | 2021-09-14 | 18.710 | -3.36% | -0.65 | 14.44万 | 2.74亿 | 19.500 | 18.610 | 19.280 | 19.360 |
索菲亚[002572] | 2021-09-13 | 19.360 | -2.22% | -0.44 | 12.77万 | 2.49亿 | 19.960 | 19.330 | 19.820 | 19.800 |
索菲亚[002572] | 2021-09-10 | 19.800 | 1.90% | 0.37 | 13.13万 | 2.58亿 | 19.860 | 19.330 | 19.390 | 19.430 |
索菲亚[002572] | 2021-09-09 | 19.430 | -0.26% | -0.05 | 9.38万 | 1.81亿 | 19.550 | 19.160 | 19.310 | 19.480 |
索菲亚[002572] | 2021-09-08 | 19.480 | -1.27% | -0.25 | 18.55万 | 3.66亿 | 20.130 | 19.410 | 19.780 | 19.730 |
索菲亚[002572] | 2021-09-07 | 19.730 | 0.56% | 0.11 | 13.55万 | 2.66亿 | 19.780 | 19.420 | 19.540 | 19.620 |
索菲亚[002572] | 2021-09-06 | 19.620 | 1.24% | 0.24 | 17.33万 | 3.40亿 | 19.870 | 19.310 | 19.540 | 19.380 |
索菲亚[002572] | 2021-09-03 | 19.380 | -0.41% | -0.08 | 10.48万 | 2.02亿 | 19.530 | 19.010 | 19.460 | 19.460 |
索菲亚[002572] | 2021-09-02 | 19.460 | 0.41% | 0.08 | 13.21万 | 2.57亿 | 19.830 | 19.220 | 19.490 | 19.380 |
索菲亚[002572] | 2021-09-01 | 19.380 | 4.59% | 0.85 | 20.65万 | 3.92亿 | 19.400 | 18.360 | 18.550 | 18.530 |
索菲亚[002572] | 2021-08-31 | 18.530 | -0.64% | -0.12 | 16.14万 | 2.97亿 | 18.990 | 17.940 | 18.580 | 18.650 |
索菲亚[002572] | 2021-08-30 | 18.650 | -2.00% | -0.38 | 16.59万 | 3.16亿 | 19.820 | 18.650 | 19.360 | 19.030 |
索菲亚[002572] | 2021-08-27 | 19.030 | -0.26% | -0.05 | 10.43万 | 1.98亿 | 19.260 | 18.760 | 19.110 | 19.080 |
索菲亚[002572] | 2021-08-26 | 19.080 | -3.05% | -0.60 | 10.37万 | 2.00亿 | 19.670 | 19.050 | 19.670 | 19.680 |
索菲亚[002572] | 2021-08-25 | 19.680 | 0.82% | 0.16 | 9.40万 | 1.84亿 | 19.820 | 19.220 | 19.690 | 19.520 |
索菲亚[002572] | 2021-08-24 | 19.520 | -0.91% | -0.18 | 8.04万 | 1.58亿 | 20.050 | 19.510 | 19.830 | 19.700 |
索菲亚[002572] | 2021-08-23 | 19.700 | 1.60% | 0.31 | 7.28万 | 1.43亿 | 19.930 | 19.280 | 19.280 | 19.390 |
索菲亚[002572] | 2021-08-20 | 19.390 | -2.76% | -0.55 | 10.12万 | 1.96亿 | 20.010 | 19.070 | 19.900 | 19.940 |
索菲亚[002572] | 2021-08-19 | 19.940 | -1.77% | -0.36 | 11.24万 | 2.26亿 | 20.720 | 19.680 | 20.290 | 20.300 |
索菲亚[002572] | 2021-08-18 | 20.300 | -1.26% | -0.26 | 7.58万 | 1.53亿 | 20.560 | 20.020 | 20.490 | 20.560 |
索菲亚[002572] | 2021-08-17 | 20.560 | -2.00% | -0.42 | 9.98万 | 2.06亿 | 21.160 | 20.380 | 20.880 | 20.980 |
索菲亚[002572] | 2021-08-16 | 20.980 | 1.65% | 0.34 | 9.41万 | 1.96亿 | 21.110 | 20.550 | 20.550 | 20.640 |
索菲亚[002572] | 2021-08-13 | 20.640 | -1.53% | -0.32 | 11.67万 | 2.41亿 | 21.200 | 20.410 | 20.980 | 20.960 |
索菲亚[002572] | 2021-08-12 | 20.960 | -2.33% | -0.50 | 19.06万 | 4.05亿 | 21.840 | 20.870 | 21.460 | 21.460 |
索菲亚[002572] | 2021-08-11 | 21.460 | 3.77% | 0.78 | 19.85万 | 4.27亿 | 21.880 | 20.600 | 20.600 | 20.680 |
索菲亚[002572] | 2021-08-10 | 20.680 | 0.00% | 0.00 | 11.79万 | 2.42亿 | 20.840 | 20.240 | 20.710 | 20.680 |
索菲亚[002572] | 2021-08-09 | 20.680 | 6.38% | 1.24 | 22.30万 | 4.58亿 | 21.070 | 19.260 | 19.500 | 19.440 |
索菲亚[002572] | 2021-08-06 | 19.440 | -3.67% | -0.74 | 13.23万 | 2.59亿 | 20.040 | 19.370 | 20.000 | 20.180 |
索菲亚[002572] | 2021-08-05 | 20.180 | 2.80% | 0.55 | 16.98万 | 3.41亿 | 20.400 | 19.240 | 19.630 | 19.630 |
索菲亚[002572] | 2021-08-04 | 19.630 | -1.26% | -0.25 | 13.91万 | 2.76亿 | 20.300 | 19.460 | 20.250 | 19.880 |
索菲亚[002572] | 2021-08-03 | 19.880 | 2.11% | 0.41 | 16.67万 | 3.32亿 | 20.200 | 19.300 | 19.480 | 19.470 |
索菲亚[002572] | 2021-08-02 | 19.470 | 1.88% | 0.36 | 15.97万 | 3.05亿 | 19.600 | 18.480 | 18.980 | 19.110 |
索菲亚[002572] | 2021-07-30 | 19.110 | -1.14% | -0.22 | 10.93万 | 2.09亿 | 19.370 | 18.940 | 19.330 | 19.330 |
索菲亚[002572] | 2021-07-29 | 19.330 | 1.36% | 0.26 | 18.51万 | 3.57亿 | 19.560 | 18.860 | 19.240 | 19.070 |
索菲亚[002572] | 2021-07-28 | 19.070 | -2.55% | -0.50 | 12.72万 | 2.45亿 | 19.750 | 18.890 | 19.470 | 19.570 |
索菲亚[002572] | 2021-07-27 | 19.570 | -1.56% | -0.31 | 10.95万 | 2.18亿 | 20.310 | 19.480 | 20.080 | 19.880 |
索菲亚[002572] | 2021-07-26 | 19.880 | -4.74% | -0.99 | 10.91万 | 2.19亿 | 20.670 | 19.760 | 20.670 | 20.870 |
索菲亚[002572] | 2021-07-23 | 20.870 | -0.90% | -0.19 | 9.47万 | 1.98亿 | 21.180 | 20.610 | 21.100 | 21.060 |
索菲亚[002572] | 2021-07-22 | 21.060 | -2.27% | -0.49 | 12.32万 | 2.61亿 | 21.600 | 21.010 | 21.560 | 21.550 |
索菲亚[002572] | 2021-07-21 | 21.550 | 0.09% | 0.02 | 11.33万 | 2.46亿 | 22.300 | 21.420 | 22.050 | 21.530 |
索菲亚[002572] | 2021-07-20 | 21.530 | -2.14% | -0.47 | 9.55万 | 2.06亿 | 21.950 | 21.270 | 21.750 | 22.000 |
索菲亚[002572] | 2021-07-19 | 22.000 | 0.64% | 0.14 | 10.66万 | 2.29亿 | 22.050 | 21.030 | 21.860 | 21.860 |
索菲亚[002572] | 2021-07-16 | 21.860 | 0.28% | 0.06 | 7.97万 | 1.75亿 | 22.270 | 21.700 | 21.880 | 21.800 |
索菲亚[002572] | 2021-07-15 | 21.800 | -1.00% | -0.22 | 7.36万 | 1.60亿 | 22.030 | 21.590 | 21.800 | 22.020 |
索菲亚[002572] | 2021-07-14 | 22.020 | -1.56% | -0.35 | 8.86万 | 1.96亿 | 22.380 | 21.900 | 22.380 | 22.370 |
索菲亚[002572] | 2021-07-13 | 22.370 | 1.22% | 0.27 | 8.93万 | 1.98亿 | 22.370 | 22.030 | 22.100 | 22.100 |
索菲亚[002572] | 2021-07-12 | 22.100 | 0.18% | 0.04 | 12.67万 | 2.79亿 | 22.350 | 21.800 | 22.220 | 22.060 |
索菲亚[002572] | 2021-07-09 | 22.060 | -1.25% | -0.28 | 12.21万 | 2.70亿 | 22.520 | 21.880 | 22.310 | 22.340 |
索菲亚[002572] | 2021-07-08 | 22.340 | -4.98% | -1.17 | 14.68万 | 3.34亿 | 23.760 | 22.280 | 23.530 | 23.510 |
索菲亚[002572] | 2021-07-07 | 23.510 | 0.30% | 0.07 | 6.32万 | 1.49亿 | 23.940 | 23.210 | 23.300 | 23.440 |
索菲亚[002572] | 2021-07-06 | 23.440 | -1.68% | -0.40 | 8.75万 | 2.04亿 | 23.850 | 23.020 | 23.840 | 23.840 |
索菲亚[002572] | 2021-07-05 | 23.840 | 1.71% | 0.40 | 8.20万 | 1.93亿 | 23.900 | 23.150 | 23.440 | 23.440 |
索菲亚[002572] | 2021-07-02 | 23.440 | -3.06% | -0.74 | 8.14万 | 1.93亿 | 24.270 | 23.380 | 24.200 | 24.180 |
索菲亚[002572] | 2021-07-01 | 24.180 | -0.08% | -0.02 | 5.76万 | 1.39亿 | 24.400 | 23.750 | 24.190 | 24.200 |
索菲亚[002572] | 2021-06-30 | 24.200 | -1.94% | -0.48 | 7.68万 | 1.86亿 | 24.540 | 24.030 | 24.350 | 24.680 |
索菲亚[002572] | 2021-06-29 | 24.680 | -2.37% | -0.60 | 13.62万 | 3.35亿 | 25.450 | 24.320 | 25.290 | 25.280 |
索菲亚[002572] | 2021-06-28 | 25.280 | 0.20% | 0.05 | 8.69万 | 2.18亿 | 25.430 | 24.880 | 25.400 | 25.230 |
索菲亚[002572] | 2021-06-25 | 25.230 | 5.30% | 1.27 | 19.18万 | 4.78亿 | 25.450 | 24.060 | 24.060 | 23.960 |
索菲亚[002572] | 2021-06-24 | 23.960 | -3.04% | -0.75 | 12.16万 | 2.93亿 | 24.870 | 23.750 | 24.770 | 24.710 |
索菲亚[002572] | 2021-06-23 | 24.710 | 0.94% | 0.23 | 9.65万 | 2.39亿 | 25.050 | 24.470 | 24.600 | 24.480 |
索菲亚[002572] | 2021-06-22 | 24.480 | 0.12% | 0.03 | 8.16万 | 2.00亿 | 24.690 | 24.240 | 24.470 | 24.450 |
索菲亚[002572] | 2021-06-21 | 24.450 | 1.71% | 0.41 | 10.83万 | 2.64亿 | 24.670 | 24.010 | 24.190 | 24.040 |
索菲亚[002572] | 2021-06-18 | 24.040 | 0.08% | 0.02 | 7.92万 | 1.90亿 | 24.130 | 23.790 | 24.020 | 24.020 |
索菲亚[002572] | 2021-06-17 | 24.020 | 0.46% | 0.11 | 8.78万 | 2.12亿 | 24.440 | 23.810 | 23.870 | 23.910 |
索菲亚[002572] | 2021-06-16 | 23.910 | 0.42% | 0.10 | 13.48万 | 3.24亿 | 24.390 | 23.740 | 23.810 | 23.810 |
索菲亚[002572] | 2021-06-15 | 23.810 | -0.25% | -0.06 | 19.29万 | 4.57亿 | 24.200 | 23.140 | 23.660 | 23.870 |
索菲亚[002572] | 2021-06-11 | 23.870 | -2.33% | -0.57 | 14.60万 | 3.52亿 | 24.790 | 23.760 | 24.590 | 24.440 |
索菲亚[002572] | 2021-06-10 | 24.440 | -3.67% | -0.93 | 21.46万 | 5.29亿 | 25.200 | 24.350 | 25.200 | 25.370 |
索菲亚[002572] | 2021-06-09 | 25.370 | -6.38% | -1.73 | 26.37万 | 6.82亿 | 27.100 | 25.080 | 27.100 | 27.100 |
索菲亚[002572] | 2021-06-08 | 27.100 | 0.52% | 0.14 | 12.78万 | 3.48亿 | 27.750 | 26.860 | 27.010 | 26.960 |
索菲亚[002572] | 2021-06-07 | 26.960 | -3.82% | -1.07 | 17.55万 | 4.74亿 | 28.050 | 26.310 | 28.000 | 28.030 |
索菲亚[002572] | 2021-06-04 | 28.030 | 0.47% | 0.13 | 6.63万 | 1.84亿 | 28.200 | 27.250 | 27.620 | 27.900 |
索菲亚[002572] | 2021-06-03 | 27.900 | -0.04% | -0.01 | 7.84万 | 2.19亿 | 28.310 | 27.600 | 27.800 | 27.910 |
索菲亚[002572] | 2021-06-02 | 27.910 | -3.86% | -1.12 | 11.97万 | 3.39亿 | 29.240 | 27.820 | 29.180 | 29.030 |
索菲亚[002572] | 2021-06-01 | 29.030 | 5.22% | 1.44 | 19.33万 | 5.57亿 | 29.220 | 27.720 | 27.720 | 27.590 |
索菲亚[002572] | 2021-05-31 | 27.590 | -2.34% | -0.66 | 11.91万 | 3.28亿 | 28.190 | 27.280 | 27.960 | 28.250 |
索菲亚[002572] | 2021-05-28 | 28.250 | -1.33% | -0.38 | 8.98万 | 2.54亿 | 28.800 | 28.030 | 28.770 | 28.630 |
索菲亚[002572] | 2021-05-27 | 28.630 | 2.47% | 0.69 | 12.71万 | 3.63亿 | 29.130 | 27.800 | 28.000 | 27.940 |
索菲亚[002572] | 2021-05-26 | 27.940 | 1.20% | 0.33 | 10.36万 | 2.88亿 | 28.100 | 27.320 | 28.020 | 27.610 |
索菲亚[002572] | 2021-05-25 | 27.610 | 4.66% | 1.23 | 16.63万 | 4.52亿 | 27.830 | 26.500 | 26.560 | 26.380 |
索菲亚[002572] | 2021-05-24 | 26.380 | -3.12% | -0.85 | 15.74万 | 4.19亿 | 27.500 | 26.330 | 27.500 | 27.230 |
索菲亚[002572] | 2021-05-21 | 27.830 | -0.57% | -0.16 | 7.00万 | 1.95亿 | 28.490 | 27.550 | 27.990 | 27.990 |
索菲亚[002572] | 2021-05-20 | 27.990 | -0.67% | -0.19 | 10.93万 | 3.05亿 | 28.700 | 27.510 | 28.110 | 28.180 |
索菲亚[002572] | 2021-05-19 | 28.180 | 0.46% | 0.13 | 10.88万 | 3.09亿 | 28.760 | 28.070 | 28.320 | 28.050 |
索菲亚[002572] | 2021-05-18 | 28.050 | 1.08% | 0.30 | 9.30万 | 2.58亿 | 28.140 | 27.060 | 27.980 | 27.750 |
索菲亚[002572] | 2021-05-17 | 27.750 | 2.25% | 0.61 | 13.71万 | 3.80亿 | 28.000 | 26.940 | 27.130 | 27.140 |
索菲亚[002572] | 2021-05-14 | 27.140 | 0.15% | 0.04 | 6.55万 | 1.77亿 | 27.300 | 26.730 | 27.190 | 27.100 |
索菲亚[002572] | 2021-05-13 | 27.100 | -2.34% | -0.65 | 7.63万 | 2.09亿 | 27.810 | 27.010 | 27.640 | 27.750 |
索菲亚[002572] | 2021-05-12 | 27.750 | 1.80% | 0.49 | 11.36万 | 3.14亿 | 28.020 | 27.070 | 27.670 | 27.260 |
索菲亚[002572] | 2021-05-11 | 27.260 | -3.33% | -0.94 | 18.13万 | 4.98亿 | 28.270 | 27.220 | 28.220 | 28.200 |
索菲亚[002572] | 2021-05-10 | 28.200 | 0.00% | 0.00 | 9.81万 | 2.77亿 | 28.490 | 27.810 | 28.310 | 28.200 |
索菲亚[002572] | 2021-05-07 | 28.200 | -2.99% | -0.87 | 9.28万 | 2.65亿 | 29.470 | 28.180 | 29.200 | 29.070 |
索菲亚[002572] | 2021-05-06 | 29.070 | -0.17% | -0.05 | 11.03万 | 3.22亿 | 29.830 | 28.310 | 28.890 | 29.120 |
索菲亚[002572] | 2021-04-30 | 29.120 | -1.25% | -0.37 | 11.12万 | 3.27亿 | 29.970 | 29.070 | 29.800 | 29.490 |
索菲亚[002572] | 2021-04-29 | 29.490 | -2.67% | -0.81 | 16.91万 | 4.98亿 | 30.260 | 29.000 | 30.250 | 30.300 |
索菲亚[002572] | 2021-04-28 | 30.300 | -0.92% | -0.28 | 8.69万 | 2.64亿 | 30.950 | 30.100 | 30.500 | 30.580 |
索菲亚[002572] | 2021-04-27 | 30.580 | 0.03% | 0.01 | 6.43万 | 1.97亿 | 31.060 | 30.200 | 30.600 | 30.570 |
索菲亚[002572] | 2021-04-26 | 30.570 | -0.75% | -0.23 | 8.32万 | 2.57亿 | 31.500 | 30.430 | 30.920 | 30.800 |
索菲亚[002572] | 2021-04-23 | 30.800 | -0.71% | -0.22 | 7.01万 | 2.16亿 | 31.310 | 30.380 | 31.080 | 31.020 |
索菲亚[002572] | 2021-04-22 | 31.020 | 0.85% | 0.26 | 5.31万 | 1.65亿 | 31.250 | 30.680 | 31.190 | 30.760 |
索菲亚[002572] | 2021-04-21 | 30.760 | -1.88% | -0.59 | 10.95万 | 3.39亿 | 31.850 | 30.630 | 31.590 | 31.350 |
索菲亚[002572] | 2021-04-20 | 31.350 | -2.58% | -0.83 | 14.02万 | 4.40亿 | 32.340 | 31.110 | 31.880 | 32.180 |
索菲亚[002572] | 2021-04-19 | 32.180 | -1.62% | -0.53 | 8.64万 | 2.79亿 | 32.820 | 31.660 | 32.820 | 32.710 |
索菲亚[002572] | 2021-04-16 | 32.710 | 1.18% | 0.38 | 9.39万 | 3.04亿 | 32.800 | 31.620 | 32.470 | 32.330 |
索菲亚[002572] | 2021-04-15 | 32.330 | -0.03% | -0.01 | 9.92万 | 3.19亿 | 32.990 | 31.490 | 32.980 | 32.340 |
索菲亚[002572] | 2021-04-14 | 32.340 | 5.76% | 1.76 | 15.36万 | 4.94亿 | 32.630 | 30.800 | 30.800 | 30.580 |
索菲亚[002572] | 2021-04-13 | 30.580 | -3.38% | -1.07 | 22.66万 | 7.03亿 | 31.720 | 30.300 | 31.520 | 31.650 |
索菲亚[002572] | 2021-04-12 | 31.650 | -9.96% | -3.50 | 23.04万 | 7.38亿 | 34.780 | 31.640 | 34.500 | 35.150 |
索菲亚[002572] | 2021-04-09 | 35.150 | 1.62% | 0.56 | 8.00万 | 2.79亿 | 35.590 | 34.010 | 34.700 | 34.590 |
索菲亚[002572] | 2021-04-08 | 34.590 | 3.04% | 1.02 | 7.90万 | 2.70亿 | 34.770 | 33.400 | 34.090 | 33.570 |
索菲亚[002572] | 2021-04-07 | 33.570 | -3.48% | -1.21 | 8.56万 | 2.88亿 | 35.140 | 33.220 | 35.140 | 34.780 |
索菲亚[002572] | 2021-04-06 | 34.780 | -1.47% | -0.52 | 5.13万 | 1.79亿 | 35.250 | 34.320 | 35.000 | 35.300 |
索菲亚[002572] | 2021-04-02 | 35.300 | 3.25% | 1.11 | 7.80万 | 2.74亿 | 35.860 | 34.000 | 34.330 | 34.190 |
索菲亚[002572] | 2021-04-01 | 34.190 | 3.83% | 1.26 | 7.62万 | 2.59亿 | 34.500 | 33.030 | 33.030 | 32.930 |
索菲亚[002572] | 2021-03-31 | 32.930 | -2.14% | -0.72 | 8.15万 | 2.69亿 | 33.800 | 32.580 | 33.690 | 33.650 |
索菲亚[002572] | 2021-03-30 | 33.650 | 2.44% | 0.80 | 11.52万 | 3.87亿 | 34.300 | 32.600 | 32.800 | 32.850 |
索菲亚[002572] | 2021-03-29 | 32.850 | -1.56% | -0.52 | 18.03万 | 5.91亿 | 33.950 | 32.020 | 33.570 | 33.370 |
索菲亚[002572] | 2021-03-26 | 33.370 | -0.98% | -0.33 | 12.47万 | 4.18亿 | 34.410 | 33.010 | 33.890 | 33.700 |
索菲亚[002572] | 2021-03-25 | 33.700 | -3.93% | -1.38 | 11.12万 | 3.77亿 | 34.590 | 33.250 | 34.220 | 35.080 |
索菲亚[002572] | 2021-03-24 | 35.080 | -3.23% | -1.17 | 11.18万 | 3.94亿 | 36.750 | 34.830 | 36.650 | 36.250 |
索菲亚[002572] | 2021-03-23 | 36.250 | -3.85% | -1.45 | 11.53万 | 4.21亿 | 37.330 | 35.930 | 37.330 | 37.700 |
索菲亚[002572] | 2021-03-22 | 37.700 | 1.81% | 0.67 | 16.72万 | 6.17亿 | 37.900 | 35.660 | 36.740 | 37.030 |
索菲亚[002572] | 2021-03-19 | 37.030 | 2.98% | 1.07 | 18.88万 | 6.90亿 | 37.350 | 34.980 | 35.210 | 35.960 |
索菲亚[002572] | 2021-03-18 | 35.960 | 7.09% | 2.38 | 16.83万 | 5.90亿 | 36.140 | 33.910 | 34.150 | 33.580 |
索菲亚[002572] | 2021-03-17 | 33.580 | 2.19% | 0.72 | 9.58万 | 3.21亿 | 34.250 | 32.110 | 32.550 | 32.860 |
索菲亚[002572] | 2021-03-16 | 32.860 | 3.20% | 1.02 | 7.91万 | 2.58亿 | 33.050 | 31.720 | 31.840 | 31.840 |
索菲亚[002572] | 2021-03-15 | 31.840 | -2.51% | -0.82 | 7.75万 | 2.46亿 | 32.490 | 31.400 | 32.360 | 32.660 |
索菲亚[002572] | 2021-03-12 | 32.660 | -1.09% | -0.36 | 5.92万 | 1.93亿 | 33.430 | 32.250 | 32.900 | 33.020 |
索菲亚[002572] | 2021-03-11 | 33.020 | 3.22% | 1.03 | 7.32万 | 2.38亿 | 33.160 | 31.460 | 31.470 | 31.990 |
索菲亚[002572] | 2021-03-10 | 31.990 | 1.20% | 0.38 | 11.00万 | 3.50亿 | 32.460 | 31.080 | 32.170 | 31.610 |
索菲亚[002572] | 2021-03-09 | 31.610 | -4.21% | -1.39 | 14.27万 | 4.54亿 | 32.980 | 30.860 | 32.510 | 33.000 |
索菲亚[002572] | 2021-03-08 | 33.000 | -4.35% | -1.50 | 9.15万 | 3.09亿 | 34.730 | 32.850 | 34.690 | 34.500 |
索菲亚[002572] | 2021-03-05 | 34.500 | 1.92% | 0.65 | 13.06万 | 4.43亿 | 35.260 | 31.880 | 33.300 | 33.850 |
索菲亚[002572] | 2021-03-04 | 33.850 | -0.06% | -0.02 | 7.96万 | 2.70亿 | 34.500 | 33.490 | 34.490 | 33.870 |
索菲亚[002572] | 2021-03-03 | 33.870 | -0.09% | -0.03 | 9.38万 | 3.18亿 | 34.490 | 32.800 | 33.330 | 33.900 |
索菲亚[002572] | 2021-03-02 | 33.900 | 0.36% | 0.12 | 13.62万 | 4.64亿 | 35.080 | 33.390 | 34.000 | 33.780 |
索菲亚[002572] | 2021-03-01 | 33.780 | 0.00% | 0.00 | 8.99万 | 3.02亿 | 34.400 | 33.100 | 34.100 | 33.780 |
索菲亚[002572] | 2021-02-26 | 33.780 | -2.20% | -0.76 | 10.80万 | 3.67亿 | 34.790 | 33.030 | 33.880 | 34.540 |
索菲亚[002572] | 2021-02-25 | 34.540 | 2.28% | 0.77 | 13.72万 | 4.72亿 | 35.000 | 33.460 | 34.220 | 33.770 |
索菲亚[002572] | 2021-02-24 | 33.770 | -0.18% | -0.06 | 15.19万 | 5.17亿 | 35.090 | 33.300 | 34.110 | 33.830 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |