天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  通达股份[002560] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 通达股份[002560]  河南通达电缆股份有限公司,从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。股票简称:通达股份,股票代码:002560。\n 公司占地面积360000平方米,注册资金5.18亿元,现有员工502名,技术人员143名,管理人员32名。是一家生产导地线、电力电缆、防火电缆、军工电缆的厂家。主要产品:导地线、电力电缆、架空绝缘电缆、防火电缆、环保型布电线、电气化铁路用承力索及接触线、轨道交通用直流电缆、控制电缆等八大类。同时生产阻燃(ZR)、耐火(NH)、低烟无卤(WD)、辐照交联等类型特种电线电缆。还可按国际IEC、英国BS、美国ASTM、德国DIN等标准生产相应产品。\n 公司自成立以来,将“传承希望、连接未来”作为历史使命,坚持“以人为本,诚信经营”的宗旨,围绕“持续发展,打造国际知名品牌”这一目标实施管理,已相继通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、2007职业健康安全管理体系认证、全国工业品生产许可证、AAA信用等级证等。公司生产的产品被广泛应用于三峡工程、奥运线路等400多条国家重点线路工程,积累了丰富的重大项目经验;研发出来的新产品还被用于我国7条特高压输电线路(1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范线路、±800kV云南-广东直流输电线路、±800kV向家坝-上海特高压直流输电线路等)当中,并出口到欧美、中东、东南亚、非洲等六十多个国家和地区,受到了广大用户的一致好评。\n 公司拥有先进的生产设备,严格的科学管理体系,以优质的产品和完善的售后服务立足于市场,服务于各行业,受到了国内外广大用户的普遍赞誉。连续荣获“河南省产品质量信得过单位”、“河南省2016年度守合同重信用企业”、“洛阳市2016年度守合同重信用企业”、洛阳市技术监督局“向社会保质推荐产品”、“河南省优秀民营企业”、“洛阳市高成长型民营企业”、“洛阳市诚信示范企业”及“河南省高新技术企业”等殊荣,公司产品也被评为“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”等称号。公司荣登2016年中国机械500强第491位。2016年国家工商行政管理总局认定为“国家驰名商标”。2018年被中国电器工业协会电线电缆分值授予“2018年中国线缆行业100强企业”。\n 公司还参与了《架空绞线用硬铝线》、《裸电线试验方法》以及《架空导线用中强度铝合金圆线》等三项国家标准的制定,并被批准设立“河南省超高压导线工程技术研究中心”,研发出的多项新产品还通过了中国电力企业联合会组织的专家鉴定,为公司未来发展积累了丰富的技术储备。目前,公司已取得56项专利技术,其中发明专利5项。 为追求更大的发展,公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风,积极向军工方向转型。2016年,公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航飞航空机械设备制造有限公司成功牵手,为实现公司军民融合战略迈出了坚实的一步。\n 未来,公司将秉承“立足主业,深入军工”的发展战略,力争用5-10年的时间,将通达股份打造成国内优先的军民融合平台,为企业发展提供动力。 “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,公司将不断地完善自我,发展革新,以高素质的管理人员,雄厚的技术力量,精密的检测手段,售后服务以及充满前景的发展趋势满足广大客户的需要,为祖国电力事业和军备力量的繁荣昌盛贡献力量,以优异的成绩回报社会、回报股东和广大投资者!
    经营范围:电线、电缆的设计开发、生产、销售(凭全国工业产品生产许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外)

通达股份[002560]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
通达股份[002560] 2021-09-17 6.420 -1.08% -0.07 10.74万 6,879.82万 6.560 6.250 6.470 6.490
通达股份[002560] 2021-09-16 6.490 -2.55% -0.17 14.01万 9,219.21万 6.710 6.460 6.640 6.660
通达股份[002560] 2021-09-15 6.660 2.94% 0.19 17.98万 1.19亿 6.740 6.420 6.420 6.470
通达股份[002560] 2021-09-14 6.470 -4.43% -0.30 23.22万 1.54亿 6.810 6.440 6.710 6.770
通达股份[002560] 2021-09-13 6.770 0.00% 0.00 30.53万 2.08亿 7.000 6.700 6.920 6.770
通达股份[002560] 2021-09-10 6.770 5.12% 0.33 31.28万 2.09亿 6.770 6.430 6.460 6.440
通达股份[002560] 2021-09-09 6.440 -1.38% -0.09 11.88万 7,621.65万 6.500 6.380 6.500 6.530
通达股份[002560] 2021-09-08 6.530 0.93% 0.06 13.89万 9,049.14万 6.610 6.440 6.440 6.470
通达股份[002560] 2021-09-07 6.470 -0.92% -0.06 10.15万 6,545.63万 6.500 6.420 6.500 6.530
通达股份[002560] 2021-09-06 6.530 0.93% 0.06 13.97万 9,054.41万 6.610 6.390 6.490 6.470
通达股份[002560] 2021-09-03 6.470 1.09% 0.07 16.97万 1.10亿 6.620 6.360 6.400 6.400
通达股份[002560] 2021-09-02 6.400 4.07% 0.25 17.70万 1.12亿 6.430 6.080 6.170 6.150
通达股份[002560] 2021-09-01 6.150 -2.38% -0.15 16.20万 1.01亿 6.430 6.130 6.330 6.300
通达股份[002560] 2021-08-31 6.300 1.29% 0.08 11.35万 7,082.29万 6.320 6.130 6.240 6.220
通达股份[002560] 2021-08-30 6.220 -1.74% -0.11 14.68万 9,200.05万 6.400 6.180 6.260 6.330
通达股份[002560] 2021-08-27 6.330 -1.25% -0.08 14.03万 8,883.69万 6.480 6.280 6.410 6.410
通达股份[002560] 2021-08-26 6.410 -2.88% -0.19 15.80万 1.02亿 6.630 6.370 6.550 6.600
通达股份[002560] 2021-08-25 6.600 -0.30% -0.02 13.72万 8,953.04万 6.620 6.450 6.550 6.620
通达股份[002560] 2021-08-24 6.620 -0.90% -0.06 20.51万 1.35亿 6.710 6.500 6.680 6.680
通达股份[002560] 2021-08-23 6.680 4.21% 0.27 25.52万 1.67亿 6.740 6.350 6.360 6.410
通达股份[002560] 2021-08-20 6.410 -3.17% -0.21 24.77万 1.58亿 6.550 6.310 6.500 6.620
通达股份[002560] 2021-08-19 6.620 -4.20% -0.29 44.25万 2.93亿 6.870 6.380 6.660 6.910
通达股份[002560] 2021-08-18 6.910 4.86% 0.32 54.87万 3.73亿 7.070 6.500 6.660 6.590
通达股份[002560] 2021-08-17 6.590 4.60% 0.29 57.13万 3.86亿 6.930 6.310 6.310 6.300
通达股份[002560] 2021-08-16 6.300 0.32% 0.02 8.98万 5,631.78万 6.350 6.180 6.260 6.280
通达股份[002560] 2021-08-13 6.280 0.16% 0.01 10.26万 6,477.72万 6.400 6.250 6.250 6.270
通达股份[002560] 2021-08-12 6.270 -1.26% -0.08 17.40万 1.10亿 6.440 6.230 6.340 6.350
通达股份[002560] 2021-08-11 6.350 3.76% 0.23 22.45万 1.42亿 6.450 6.120 6.120 6.120
通达股份[002560] 2021-08-10 6.120 3.03% 0.18 16.28万 9,938.82万 6.220 5.900 5.900 5.940
通达股份[002560] 2021-08-09 5.940 -0.83% -0.05 7.72万 4,586.36万 6.010 5.900 6.000 5.990
通达股份[002560] 2021-08-06 5.990 0.84% 0.05 8.81万 5,256.11万 6.010 5.900 5.940 5.940
通达股份[002560] 2021-08-05 5.940 0.68% 0.04 10.87万 6,456.33万 6.030 5.850 5.930 5.900
通达股份[002560] 2021-08-04 5.900 3.33% 0.19 12.60万 7,399.44万 5.940 5.720 5.740 5.710
通达股份[002560] 2021-08-03 5.710 -1.04% -0.06 7.97万 4,585.98万 5.820 5.700 5.800 5.770
通达股份[002560] 2021-08-02 5.770 3.78% 0.21 13.63万 7,839.09万 5.850 5.370 5.480 5.560
通达股份[002560] 2021-07-30 5.560 2.02% 0.11 6.70万 3,700.35万 5.580 5.440 5.560 5.450
通达股份[002560] 2021-07-29 5.450 1.68% 0.09 5.44万 2,965.02万 5.500 5.380 5.380 5.360
通达股份[002560] 2021-07-28 5.360 -4.46% -0.25 8.65万 4,709.65万 5.600 5.330 5.560 5.610
通达股份[002560] 2021-07-27 5.610 -3.11% -0.18 7.53万 4,281.43万 5.790 5.600 5.750 5.790
通达股份[002560] 2021-07-26 5.790 3.21% 0.18 11.82万 6,786.68万 5.950 5.570 5.620 5.610
通达股份[002560] 2021-07-23 5.610 -2.60% -0.15 10.59万 5,973.11万 5.760 5.550 5.730 5.760
通达股份[002560] 2021-07-22 5.760 -0.69% -0.04 7.66万 4,419.60万 5.840 5.730 5.790 5.800
通达股份[002560] 2021-07-21 5.800 0.00% 0.00 6.05万 3,514.44万 5.860 5.760 5.770 5.800
通达股份[002560] 2021-07-20 5.800 -0.51% -0.03 4.86万 2,817.31万 5.840 5.750 5.790 5.830
通达股份[002560] 2021-07-19 5.830 1.22% 0.07 5.35万 3,092.38万 5.830 5.720 5.780 5.760
通达股份[002560] 2021-07-16 5.760 -0.69% -0.04 5.99万 3,482.28万 5.880 5.750 5.800 5.800
通达股份[002560] 2021-07-15 5.800 -2.03% -0.12 10.03万 5,809.40万 5.940 5.730 5.920 5.920
通达股份[002560] 2021-07-14 5.920 -2.95% -0.18 9.01万 5,395.42万 6.080 5.920 6.080 6.100
通达股份[002560] 2021-07-13 6.100 0.00% 0.00 6.38万 3,864.51万 6.100 6.020 6.080 6.100
通达股份[002560] 2021-07-12 6.100 -0.81% -0.05 10.30万 6,308.27万 6.200 6.060 6.170 6.150
通达股份[002560] 2021-07-09 6.150 2.50% 0.15 12.85万 7,749.24万 6.180 5.850 5.970 6.000
通达股份[002560] 2021-07-08 6.000 -1.64% -0.10 7.39万 4,459.62万 6.120 5.970 6.100 6.100
通达股份[002560] 2021-07-07 6.100 0.66% 0.04 7.73万 4,681.92万 6.110 5.990 6.070 6.060
通达股份[002560] 2021-07-06 6.060 -0.98% -0.06 7.35万 4,439.47万 6.120 5.980 6.120 6.120
通达股份[002560] 2021-07-05 6.120 2.00% 0.12 10.72万 6,494.48万 6.130 5.960 6.010 6.000
通达股份[002560] 2021-07-02 6.000 0.33% 0.02 7.83万 4,677.03万 6.040 5.910 5.980 5.980
通达股份[002560] 2021-07-01 5.980 -3.08% -0.19 11.98万 7,260.97万 6.190 5.960 6.190 6.170
通达股份[002560] 2021-06-30 6.170 1.15% 0.07 20.47万 1.24亿 6.190 5.900 6.090 6.100
通达股份[002560] 2021-06-29 6.100 -3.33% -0.21 26.30万 1.62亿 6.290 6.040 6.270 6.310
通达股份[002560] 2021-06-28 6.310 -3.07% -0.20 26.21万 1.66亿 6.440 6.240 6.440 6.510
通达股份[002560] 2021-06-25 6.510 9.97% 0.59 27.73万 1.75亿 6.510 5.910 5.920 5.920
通达股份[002560] 2021-06-24 5.920 -0.50% -0.03 8.46万 5,028.51万 6.020 5.870 5.940 5.950
通达股份[002560] 2021-06-23 5.950 2.94% 0.17 10.83万 6,350.74万 5.950 5.730 5.770 5.780
通达股份[002560] 2021-06-22 5.780 -1.03% -0.06 6.97万 4,051.26万 5.890 5.750 5.860 5.840
通达股份[002560] 2021-06-21 5.840 2.82% 0.16 7.30万 4,224.87万 5.840 5.660 5.680 5.680
通达股份[002560] 2021-06-18 5.680 1.61% 0.09 4.87万 2,732.94万 5.700 5.530 5.590 5.590
通达股份[002560] 2021-06-17 5.590 -1.06% -0.06 6.08万 3,384.50万 5.650 5.520 5.630 5.650
通达股份[002560] 2021-06-16 5.650 -0.53% -0.03 6.17万 3,492.07万 5.720 5.620 5.660 5.680
通达股份[002560] 2021-06-15 5.680 -1.73% -0.10 8.18万 4,665.59万 5.790 5.660 5.760 5.780
通达股份[002560] 2021-06-11 5.780 -1.20% -0.07 9.24万 5,378.33万 5.920 5.760 5.870 5.850
通达股份[002560] 2021-06-10 5.850 -1.52% -0.09 12.09万 7,101.99万 6.050 5.800 5.980 5.940
通达股份[002560] 2021-06-09 5.940 3.85% 0.22 16.94万 9,957.73万 5.980 5.730 5.730 5.720
通达股份[002560] 2021-06-08 5.720 3.25% 0.18 14.71万 8,346.08万 5.750 5.510 5.520 5.540
通达股份[002560] 2021-06-07 5.540 1.65% 0.09 10.74万 5,980.95万 5.700 5.460 5.460 5.450
通达股份[002560] 2021-06-04 5.450 -1.27% -0.07 4.52万 2,470.41万 5.500 5.440 5.490 5.520
通达股份[002560] 2021-06-03 5.520 0.36% 0.02 5.58万 3,057.19万 5.520 5.450 5.480 5.500
通达股份[002560] 2021-06-02 5.500 -1.79% -0.10 8.47万 4,696.16万 5.630 5.480 5.590 5.600
通达股份[002560] 2021-06-01 5.600 0.36% 0.02 5.53万 3,090.00万 5.620 5.530 5.580 5.580
通达股份[002560] 2021-05-31 5.580 -0.36% -0.02 3.82万 2,131.01万 5.620 5.550 5.620 5.600
通达股份[002560] 2021-05-28 5.600 -1.58% -0.09 5.47万 3,077.14万 5.740 5.560 5.740 5.690
通达股份[002560] 2021-05-27 5.690 -0.35% -0.02 5.42万 3,089.61万 5.760 5.660 5.710 5.710
通达股份[002560] 2021-05-26 5.710 3.25% 0.18 8.72万 4,933.38万 5.720 5.520 5.530 5.530
通达股份[002560] 2021-05-25 5.530 -0.72% -0.04 5.68万 3,139.56万 5.580 5.490 5.580 5.570
通达股份[002560] 2021-05-24 5.570 0.18% 0.01 4.08万 2,267.79万 5.600 5.520 5.560 5.560
通达股份[002560] 2021-05-21 5.560 0.00% 0.00 4.15万 2,311.82万 5.620 5.540 5.570 5.560
通达股份[002560] 2021-05-20 5.560 -0.36% -0.02 3.72万 2,074.65万 5.600 5.520 5.580 5.580
通达股份[002560] 2021-05-19 5.580 -1.24% -0.07 3.80万 2,119.90万 5.650 5.550 5.650 5.650
通达股份[002560] 2021-05-18 5.650 -0.35% -0.02 4.89万 2,744.67万 5.700 5.580 5.690 5.670
通达股份[002560] 2021-05-17 5.670 -1.05% -0.06 5.33万 3,029.75万 5.720 5.660 5.700 5.730
通达股份[002560] 2021-05-14 5.730 1.60% 0.09 6.66万 3,795.38万 5.750 5.610 5.660 5.640
通达股份[002560] 2021-05-13 5.640 0.89% 0.05 7.68万 4,310.38万 5.680 5.500 5.550 5.590
通达股份[002560] 2021-05-12 5.590 -0.89% -0.05 9.27万 5,182.29万 5.690 5.510 5.620 5.640
通达股份[002560] 2021-05-11 5.640 1.62% 0.09 6.67万 3,714.71万 5.640 5.420 5.500 5.550
通达股份[002560] 2021-05-10 5.550 -2.46% -0.14 11.48万 6,388.25万 5.750 5.500 5.710 5.690
通达股份[002560] 2021-05-07 5.690 -2.74% -0.16 12.77万 7,316.07万 5.890 5.620 5.890 5.850
通达股份[002560] 2021-05-06 5.850 -9.30% -0.60 19.21万 1.14亿 6.540 5.810 6.540 6.450
通达股份[002560] 2021-04-30 6.450 -1.98% -0.13 2.82万 1,822.75万 6.560 6.430 6.550 6.580
通达股份[002560] 2021-04-29 6.580 -1.05% -0.07 2.36万 1,555.40万 6.730 6.580 6.730 6.650
通达股份[002560] 2021-04-28 6.650 -2.49% -0.17 4.74万 3,159.05万 6.840 6.560 6.840 6.820
通达股份[002560] 2021-04-27 6.820 2.56% 0.17 6.99万 4,691.44万 6.910 6.460 6.650 6.650
通达股份[002560] 2021-04-26 6.650 1.99% 0.13 3.98万 2,633.33万 6.720 6.490 6.520 6.520
通达股份[002560] 2021-04-23 6.520 -3.26% -0.22 5.27万 3,448.01万 6.700 6.430 6.670 6.740
通达股份[002560] 2021-04-22 6.740 0.30% 0.02 2.09万 1,412.53万 6.830 6.720 6.780 6.720
通达股份[002560] 2021-04-21 6.720 -1.90% -0.13 3.04万 2,041.84万 6.840 6.680 6.840 6.850
通达股份[002560] 2021-04-20 6.850 -1.44% -0.10 2.82万 1,944.08万 6.960 6.830 6.940 6.950
通达股份[002560] 2021-04-19 6.950 0.29% 0.02 3.56万 2,473.16万 7.020 6.900 6.990 6.930
通达股份[002560] 2021-04-16 6.930 0.58% 0.04 3.12万 2,161.40万 6.970 6.840 6.860 6.890
通达股份[002560] 2021-04-15 6.890 -2.13% -0.15 3.80万 2,617.73万 6.970 6.780 6.780 7.040
通达股份[002560] 2021-04-14 7.040 3.99% 0.27 2.74万 1,897.03万 7.040 6.750 6.770 6.770
通达股份[002560] 2021-04-13 6.770 -1.74% -0.12 2.41万 1,635.35万 6.950 6.750 6.940 6.890
通达股份[002560] 2021-04-12 6.890 -2.13% -0.15 3.53万 2,453.57万 7.070 6.870 7.050 7.040
通达股份[002560] 2021-04-09 7.040 -0.56% -0.04 2.09万 1,473.24万 7.130 7.020 7.080 7.080
通达股份[002560] 2021-04-08 7.080 -1.67% -0.12 3.56万 2,544.38万 7.230 7.080 7.210 7.200
通达股份[002560] 2021-04-07 7.200 0.00% 0.00 2.47万 1,778.17万 7.250 7.130 7.200 7.200
通达股份[002560] 2021-04-06 7.200 1.41% 0.10 2.33万 1,673.26万 7.230 7.120 7.120 7.100
通达股份[002560] 2021-04-02 7.100 0.14% 0.01 2.00万 1,418.91万 7.150 7.060 7.090 7.090
通达股份[002560] 2021-04-01 7.090 -0.42% -0.03 2.20万 1,557.08万 7.140 7.050 7.120 7.120
通达股份[002560] 2021-03-31 7.120 0.28% 0.02 3.78万 2,681.88万 7.230 7.000 7.070 7.100
通达股份[002560] 2021-03-30 7.100 -2.74% -0.20 4.45万 3,183.58万 7.400 7.090 7.250 7.300
通达股份[002560] 2021-03-29 7.300 0.14% 0.01 2.97万 2,156.94万 7.350 7.200 7.290 7.290
通达股份[002560] 2021-03-26 7.290 1.67% 0.12 3.26万 2,360.65万 7.330 7.150 7.200 7.170
通达股份[002560] 2021-03-25 7.170 -1.78% -0.13 4.13万 2,970.04万 7.420 7.140 7.320 7.300
通达股份[002560] 2021-03-24 7.300 -2.54% -0.19 3.95万 2,927.89万 7.540 7.300 7.500 7.490
通达股份[002560] 2021-03-23 7.490 -2.47% -0.19 5.54万 4,175.63万 7.730 7.460 7.700 7.680
通达股份[002560] 2021-03-22 7.680 -0.39% -0.03 5.04万 3,874.50万 7.780 7.630 7.700 7.710
通达股份[002560] 2021-03-19 7.710 0.13% 0.01 4.72万 3,630.37万 7.760 7.620 7.620 7.700
通达股份[002560] 2021-03-18 7.700 -2.04% -0.16 7.91万 6,121.20万 7.860 7.660 7.860 7.860
通达股份[002560] 2021-03-17 7.860 3.69% 0.28 10.96万 8,539.23万 7.950 7.600 7.620 7.580
通达股份[002560] 2021-03-16 7.580 2.57% 0.19 7.25万 5,473.49万 7.630 7.400 7.420 7.390
通达股份[002560] 2021-03-15 7.390 -0.14% -0.01 4.23万 3,120.40万 7.470 7.300 7.350 7.400
通达股份[002560] 2021-03-12 7.400 1.65% 0.12 6.10万 4,503.94万 7.450 7.230 7.280 7.280
通达股份[002560] 2021-03-11 7.280 4.00% 0.28 5.49万 3,930.50万 7.360 6.860 6.890 7.000
通达股份[002560] 2021-03-10 7.000 -1.96% -0.14 3.96万 2,808.81万 7.220 7.000 7.170 7.140
通达股份[002560] 2021-03-09 7.140 -3.51% -0.26 6.34万 4,569.06万 7.370 7.090 7.320 7.400
通达股份[002560] 2021-03-08 7.400 0.68% 0.05 10.13万 7,571.27万 7.620 7.300 7.450 7.350
通达股份[002560] 2021-03-05 7.350 2.65% 0.19 6.54万 4,747.60万 7.360 7.110 7.160 7.160
通达股份[002560] 2021-03-04 7.160 -0.83% -0.06 3.91万 2,802.03万 7.250 7.110 7.220 7.220
通达股份[002560] 2021-03-03 7.220 -0.14% -0.01 4.01万 2,889.02万 7.260 7.150 7.180 7.230
通达股份[002560] 2021-03-02 7.230 1.83% 0.13 7.18万 5,172.28万 7.290 7.060 7.120 7.100
通达股份[002560] 2021-03-01 7.100 3.35% 0.23 4.62万 3,254.13万 7.100 6.910 6.910 6.870
通达股份[002560] 2021-02-26 6.870 0.00% 0.00 2.97万 2,048.48万 6.980 6.810 6.810 6.870
通达股份[002560] 2021-02-25 6.870 -2.00% -0.14 4.04万 2,800.29万 7.080 6.830 7.000 7.010
通达股份[002560] 2021-02-24 7.010 0.14% 0.01 3.57万 2,497.12万 7.080 6.920 6.970 7.000
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇