| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
千红制药[002550] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 千红制药[002550]
常州千红生化制药股份有限公司是国内生化制药行业多糖类和蛋白酶类药品的龙头生产经营企业,国家级高新技术企业、国家三药基地重点骨干企业,连续多年获得全国和省、市药品质量诚信示范企业称号。2011年2月18日在深交所成功上市,目前旗下有江苏众红生物工程创药研究院有限公司(简称:众红生物)、常州英诺升康生物医药科技有限公司(简称:英诺升康)、江苏晶红生物医药科技股份有限公司(简称:晶红生科)、湖北润红生物科技有限公司(简称:湖北润红)四家控股子公司。我公司主要产品胰激肽原酶系列、肝素钠及低分子肝素系列、复方消化酶制剂、门冬酰胺酶系列均为国内首创,生产技术和质量水平均已达到国际、国内先进的水平,多个产品分别通过美国、欧盟、日本等国家政府组织的质量认证。公司建立了完善的国内外营销网络体系,产品遍及全国二十多个省市,并远销欧美日等国际市场。公司建有常州千红国际生物医药创新药物孵化基地,拥有行业先进的研发平台,开展的多个基因重组蛋白药物、靶向抗肿瘤药物等研究陆续取得重大进展,已有多个一类新药进入人体临床试验;同时还承担了多项国家、省部级重大科技研发项目,为公司的发展壮大提供了强大的核心竞争力。展望未来,公司将坚持“专注生物医药领域,以创新药物引导核心竞争力,深耕国内制剂市场与高附加值品种出口并举”的发展战略,努力跻身国内一流有竞争力的大型生物医药企业。 经营范围:药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含非最终灭菌、预灌封注射剂)]、诊断检测试剂的生产和销售(涉及前置审批的除外);农副产品(除专项规定)收购;自有设施租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|
千红制药[002550]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
千红制药[002550] | 2021-09-17 | 4.480 | 1.13% | 0.05 | 11.14万 | 4,933.55万 | 4.490 | 4.380 | 4.450 | 4.430 |
千红制药[002550] | 2021-09-16 | 4.430 | 1.61% | 0.07 | 19.89万 | 8,886.60万 | 4.530 | 4.350 | 4.370 | 4.360 |
千红制药[002550] | 2021-09-15 | 4.360 | 0.46% | 0.02 | 6.55万 | 2,842.54万 | 4.380 | 4.280 | 4.340 | 4.340 |
千红制药[002550] | 2021-09-14 | 4.340 | -1.59% | -0.07 | 10.34万 | 4,548.02万 | 4.440 | 4.340 | 4.440 | 4.410 |
千红制药[002550] | 2021-09-13 | 4.410 | 1.61% | 0.07 | 11.35万 | 4,981.50万 | 4.420 | 4.300 | 4.320 | 4.340 |
千红制药[002550] | 2021-09-10 | 4.340 | -0.91% | -0.04 | 6.97万 | 3,039.10万 | 4.400 | 4.340 | 4.380 | 4.380 |
千红制药[002550] | 2021-09-09 | 4.380 | -0.90% | -0.04 | 8.38万 | 3,676.46万 | 4.440 | 4.360 | 4.440 | 4.420 |
千红制药[002550] | 2021-09-08 | 4.420 | 0.45% | 0.02 | 10.63万 | 4,679.76万 | 4.430 | 4.380 | 4.400 | 4.400 |
千红制药[002550] | 2021-09-07 | 4.400 | -0.68% | -0.03 | 9.98万 | 4,376.53万 | 4.450 | 4.360 | 4.430 | 4.430 |
千红制药[002550] | 2021-09-06 | 4.430 | 2.07% | 0.09 | 14.85万 | 6,522.74万 | 4.440 | 4.320 | 4.340 | 4.340 |
千红制药[002550] | 2021-09-03 | 4.340 | 1.17% | 0.05 | 10.47万 | 4,508.86万 | 4.340 | 4.260 | 4.290 | 4.290 |
千红制药[002550] | 2021-09-02 | 4.290 | 0.00% | 0.00 | 7.06万 | 3,013.26万 | 4.300 | 4.250 | 4.280 | 4.290 |
千红制药[002550] | 2021-09-01 | 4.290 | 2.14% | 0.09 | 13.77万 | 5,861.92万 | 4.300 | 4.180 | 4.200 | 4.200 |
千红制药[002550] | 2021-08-31 | 4.200 | 0.00% | 0.00 | 7.26万 | 3,035.57万 | 4.210 | 4.160 | 4.200 | 4.200 |
千红制药[002550] | 2021-08-30 | 4.200 | 0.24% | 0.01 | 8.66万 | 3,626.81万 | 4.230 | 4.160 | 4.200 | 4.190 |
千红制药[002550] | 2021-08-27 | 4.190 | -0.95% | -0.04 | 9.80万 | 4,127.80万 | 4.250 | 4.190 | 4.220 | 4.230 |
千红制药[002550] | 2021-08-26 | 4.230 | -1.86% | -0.08 | 11.51万 | 4,912.20万 | 4.310 | 4.230 | 4.270 | 4.310 |
千红制药[002550] | 2021-08-25 | 4.310 | 0.00% | 0.00 | 9.61万 | 4,139.01万 | 4.340 | 4.260 | 4.290 | 4.310 |
千红制药[002550] | 2021-08-24 | 4.310 | 0.23% | 0.01 | 14.86万 | 6,369.76万 | 4.340 | 4.240 | 4.300 | 4.300 |
千红制药[002550] | 2021-08-23 | 4.300 | -1.15% | -0.05 | 15.58万 | 6,713.72万 | 4.370 | 4.270 | 4.350 | 4.350 |
千红制药[002550] | 2021-08-20 | 4.350 | -2.47% | -0.11 | 14.24万 | 6,190.88万 | 4.460 | 4.300 | 4.460 | 4.460 |
千红制药[002550] | 2021-08-19 | 4.460 | 1.13% | 0.05 | 12.71万 | 5,655.64万 | 4.490 | 4.370 | 4.380 | 4.410 |
千红制药[002550] | 2021-08-18 | 4.410 | 0.68% | 0.03 | 10.74万 | 4,707.47万 | 4.420 | 4.350 | 4.380 | 4.380 |
千红制药[002550] | 2021-08-17 | 4.380 | -3.10% | -0.14 | 17.34万 | 7,682.44万 | 4.530 | 4.380 | 4.530 | 4.520 |
千红制药[002550] | 2021-08-16 | 4.520 | 2.49% | 0.11 | 26.21万 | 1.18亿 | 4.550 | 4.400 | 4.410 | 4.410 |
千红制药[002550] | 2021-08-13 | 4.410 | -1.12% | -0.05 | 18.30万 | 8,079.58万 | 4.470 | 4.370 | 4.430 | 4.460 |
千红制药[002550] | 2021-08-12 | 4.460 | 0.00% | 0.00 | 18.68万 | 8,300.98万 | 4.490 | 4.400 | 4.440 | 4.460 |
千红制药[002550] | 2021-08-11 | 4.460 | -1.33% | -0.06 | 24.14万 | 1.08亿 | 4.550 | 4.450 | 4.530 | 4.520 |
千红制药[002550] | 2021-08-10 | 4.520 | 1.57% | 0.07 | 33.06万 | 1.47亿 | 4.530 | 4.410 | 4.450 | 4.450 |
千红制药[002550] | 2021-08-09 | 4.450 | -1.55% | -0.07 | 35.68万 | 1.60亿 | 4.580 | 4.450 | 4.460 | 4.520 |
千红制药[002550] | 2021-08-06 | 4.520 | -4.44% | -0.21 | 62.12万 | 2.81亿 | 4.710 | 4.460 | 4.700 | 4.730 |
千红制药[002550] | 2021-08-05 | 4.730 | -5.59% | -0.28 | 83.64万 | 4.02亿 | 5.000 | 4.630 | 4.690 | 5.010 |
千红制药[002550] | 2021-08-04 | 5.010 | 10.11% | 0.46 | 135.66万 | 6.71亿 | 5.010 | 4.720 | 4.900 | 4.550 |
千红制药[002550] | 2021-08-03 | 4.550 | 9.90% | 0.41 | 24.82万 | 1.13亿 | 4.550 | 4.360 | 4.360 | 4.140 |
千红制药[002550] | 2021-08-02 | 4.140 | -0.24% | -0.01 | 6.97万 | 2,879.32万 | 4.170 | 4.070 | 4.090 | 4.150 |
千红制药[002550] | 2021-07-30 | 4.150 | 2.22% | 0.09 | 9.30万 | 3,827.07万 | 4.220 | 4.010 | 4.090 | 4.060 |
千红制药[002550] | 2021-07-29 | 4.060 | 2.53% | 0.10 | 3.81万 | 1,525.77万 | 4.070 | 3.950 | 3.990 | 3.960 |
千红制药[002550] | 2021-07-28 | 3.960 | -1.00% | -0.04 | 4.94万 | 1,955.53万 | 4.030 | 3.920 | 4.010 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-07-27 | 4.000 | -1.48% | -0.06 | 5.66万 | 2,276.80万 | 4.070 | 3.990 | 4.050 | 4.060 |
千红制药[002550] | 2021-07-26 | 4.060 | -1.22% | -0.05 | 5.29万 | 2,144.52万 | 4.110 | 4.010 | 4.090 | 4.110 |
千红制药[002550] | 2021-07-23 | 4.110 | -1.20% | -0.05 | 3.77万 | 1,554.50万 | 4.150 | 4.100 | 4.140 | 4.160 |
千红制药[002550] | 2021-07-22 | 4.160 | -1.19% | -0.05 | 4.06万 | 1,694.52万 | 4.230 | 4.150 | 4.220 | 4.210 |
千红制药[002550] | 2021-07-21 | 4.210 | 0.24% | 0.01 | 4.41万 | 1,853.41万 | 4.230 | 4.180 | 4.190 | 4.200 |
千红制药[002550] | 2021-07-20 | 4.200 | 0.72% | 0.03 | 6.01万 | 2,520.68万 | 4.230 | 4.170 | 4.200 | 4.170 |
千红制药[002550] | 2021-07-19 | 4.170 | 1.71% | 0.07 | 6.42万 | 2,663.31万 | 4.180 | 4.070 | 4.100 | 4.100 |
千红制药[002550] | 2021-07-16 | 4.100 | 0.49% | 0.02 | 3.48万 | 1,424.23万 | 4.130 | 4.060 | 4.080 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-07-15 | 4.080 | -0.24% | -0.01 | 2.68万 | 1,088.74万 | 4.090 | 4.040 | 4.090 | 4.090 |
千红制药[002550] | 2021-07-14 | 4.090 | 0.00% | 0.00 | 3.06万 | 1,252.22万 | 4.110 | 4.060 | 4.080 | 4.090 |
千红制药[002550] | 2021-07-13 | 4.090 | 0.25% | 0.01 | 4.85万 | 1,976.32万 | 4.130 | 4.040 | 4.080 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-07-12 | 4.080 | 0.49% | 0.02 | 2.71万 | 1,104.85万 | 4.090 | 4.060 | 4.070 | 4.060 |
千红制药[002550] | 2021-07-09 | 4.060 | 0.74% | 0.03 | 3.54万 | 1,425.81万 | 4.070 | 4.000 | 4.040 | 4.030 |
千红制药[002550] | 2021-07-08 | 4.030 | -0.98% | -0.04 | 3.45万 | 1,398.51万 | 4.090 | 4.030 | 4.080 | 4.070 |
千红制药[002550] | 2021-07-07 | 4.070 | -0.25% | -0.01 | 2.22万 | 905.76万 | 4.100 | 4.060 | 4.070 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-07-06 | 4.080 | -0.73% | -0.03 | 3.97万 | 1,616.68万 | 4.130 | 4.060 | 4.100 | 4.110 |
千红制药[002550] | 2021-07-05 | 4.110 | 0.00% | 0.00 | 3.75万 | 1,535.45万 | 4.120 | 4.070 | 4.080 | 4.110 |
千红制药[002550] | 2021-07-02 | 4.110 | -0.96% | -0.04 | 6.17万 | 2,542.60万 | 4.180 | 4.090 | 4.150 | 4.150 |
千红制药[002550] | 2021-07-01 | 4.150 | 1.22% | 0.05 | 7.79万 | 3,226.64万 | 4.180 | 4.070 | 4.100 | 4.100 |
千红制药[002550] | 2021-06-30 | 4.100 | 0.99% | 0.04 | 3.37万 | 1,373.50万 | 4.100 | 4.050 | 4.060 | 4.060 |
千红制药[002550] | 2021-06-29 | 4.060 | -0.49% | -0.02 | 3.79万 | 1,543.45万 | 4.110 | 4.050 | 4.070 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-06-28 | 4.080 | 0.00% | 0.00 | 4.75万 | 1,935.14万 | 4.110 | 4.040 | 4.070 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-06-25 | 4.080 | -0.24% | -0.01 | 4.06万 | 1,653.05万 | 4.100 | 4.050 | 4.060 | 4.090 |
千红制药[002550] | 2021-06-24 | 4.090 | -0.97% | -0.04 | 6.29万 | 2,574.43万 | 4.160 | 4.060 | 4.160 | 4.130 |
千红制药[002550] | 2021-06-23 | 4.130 | -1.20% | -0.05 | 6.45万 | 2,678.55万 | 4.220 | 4.120 | 4.160 | 4.180 |
千红制药[002550] | 2021-06-22 | 4.180 | 1.21% | 0.05 | 8.37万 | 3,470.85万 | 4.190 | 4.100 | 4.120 | 4.130 |
千红制药[002550] | 2021-06-21 | 4.130 | -3.73% | -0.16 | 21.28万 | 8,879.06万 | 4.320 | 4.100 | 4.320 | 4.290 |
千红制药[002550] | 2021-06-18 | 4.290 | 1.90% | 0.08 | 18.06万 | 7,798.11万 | 4.370 | 4.180 | 4.220 | 4.210 |
千红制药[002550] | 2021-06-17 | 4.210 | -0.24% | -0.01 | 9.56万 | 4,029.35万 | 4.270 | 4.150 | 4.220 | 4.220 |
千红制药[002550] | 2021-06-16 | 4.220 | 3.43% | 0.14 | 19.17万 | 8,076.10万 | 4.280 | 4.090 | 4.090 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-06-15 | 4.080 | 0.74% | 0.03 | 7.86万 | 3,198.23万 | 4.100 | 4.020 | 4.090 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-06-11 | 4.050 | 0.25% | 0.01 | 5.49万 | 2,212.88万 | 4.060 | 4.010 | 4.010 | 4.040 |
千红制药[002550] | 2021-06-10 | 4.040 | 1.00% | 0.04 | 2.93万 | 1,179.12万 | 4.050 | 3.990 | 3.990 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-06-09 | 4.000 | -0.25% | -0.01 | 2.23万 | 894.31万 | 4.020 | 3.990 | 4.010 | 4.010 |
千红制药[002550] | 2021-06-08 | 4.010 | 0.25% | 0.01 | 2.85万 | 1,143.77万 | 4.020 | 3.990 | 4.000 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-06-07 | 4.000 | 0.00% | 0.00 | 2.88万 | 1,149.51万 | 4.020 | 3.980 | 3.990 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-06-04 | 4.000 | 0.00% | 0.00 | 2.08万 | 832.51万 | 4.020 | 3.980 | 4.000 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-06-03 | 4.000 | -1.48% | -0.06 | 3.64万 | 1,461.20万 | 4.070 | 4.000 | 4.060 | 4.060 |
千红制药[002550] | 2021-06-02 | 4.060 | 0.25% | 0.01 | 3.39万 | 1,371.82万 | 4.080 | 4.020 | 4.050 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-06-01 | 4.050 | 0.75% | 0.03 | 4.19万 | 1,688.63万 | 4.070 | 4.000 | 4.020 | 4.020 |
千红制药[002550] | 2021-05-31 | 4.020 | 0.50% | 0.02 | 3.21万 | 1,286.05万 | 4.020 | 3.980 | 4.000 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-05-28 | 4.000 | -1.23% | -0.05 | 3.85万 | 1,550.36万 | 4.070 | 4.000 | 4.070 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-05-27 | 4.050 | -0.98% | -0.04 | 3.97万 | 1,612.21万 | 4.100 | 4.040 | 4.080 | 4.090 |
千红制药[002550] | 2021-05-26 | 4.090 | -0.49% | -0.02 | 4.54万 | 1,854.50万 | 4.120 | 4.060 | 4.110 | 4.110 |
千红制药[002550] | 2021-05-25 | 4.110 | 0.49% | 0.02 | 3.86万 | 1,581.84万 | 4.140 | 4.070 | 4.100 | 4.090 |
千红制药[002550] | 2021-05-24 | 4.090 | 0.25% | 0.01 | 3.92万 | 1,599.01万 | 4.110 | 4.040 | 4.060 | 4.080 |
千红制药[002550] | 2021-05-21 | 4.080 | 0.99% | 0.04 | 4.75万 | 1,945.11万 | 4.130 | 4.060 | 4.060 | 4.040 |
千红制药[002550] | 2021-05-20 | 4.160 | -1.65% | -0.07 | 6.97万 | 2,895.14万 | 4.220 | 4.110 | 4.220 | 4.230 |
千红制药[002550] | 2021-05-19 | 4.230 | 0.24% | 0.01 | 3.49万 | 1,471.72万 | 4.270 | 4.190 | 4.220 | 4.220 |
千红制药[002550] | 2021-05-18 | 4.220 | -0.71% | -0.03 | 3.68万 | 1,548.03万 | 4.290 | 4.170 | 4.250 | 4.250 |
千红制药[002550] | 2021-05-17 | 4.250 | -0.93% | -0.04 | 5.46万 | 2,331.76万 | 4.340 | 4.230 | 4.290 | 4.290 |
千红制药[002550] | 2021-05-14 | 4.290 | 0.70% | 0.03 | 9.38万 | 4,040.39万 | 4.370 | 4.250 | 4.250 | 4.260 |
千红制药[002550] | 2021-05-13 | 4.260 | 2.40% | 0.10 | 11.82万 | 5,048.86万 | 4.350 | 4.150 | 4.160 | 4.160 |
千红制药[002550] | 2021-05-12 | 4.160 | 0.97% | 0.04 | 4.76万 | 1,971.73万 | 4.190 | 4.080 | 4.090 | 4.120 |
千红制药[002550] | 2021-05-11 | 4.120 | 0.49% | 0.02 | 5.21万 | 2,128.91万 | 4.160 | 4.050 | 4.160 | 4.100 |
千红制药[002550] | 2021-05-10 | 4.100 | -0.97% | -0.04 | 5.77万 | 2,382.75万 | 4.170 | 4.080 | 4.120 | 4.140 |
千红制药[002550] | 2021-05-07 | 4.140 | -3.27% | -0.14 | 9.19万 | 3,813.48万 | 4.270 | 4.100 | 4.260 | 4.280 |
千红制药[002550] | 2021-05-06 | 4.280 | 0.71% | 0.03 | 7.57万 | 3,217.10万 | 4.310 | 4.190 | 4.240 | 4.250 |
千红制药[002550] | 2021-04-30 | 4.250 | 1.43% | 0.06 | 5.87万 | 2,477.04万 | 4.280 | 4.170 | 4.190 | 4.190 |
千红制药[002550] | 2021-04-29 | 4.190 | -0.48% | -0.02 | 5.71万 | 2,397.56万 | 4.240 | 4.160 | 4.170 | 4.210 |
千红制药[002550] | 2021-04-28 | 4.210 | -0.94% | -0.04 | 8.76万 | 3,701.19万 | 4.310 | 4.180 | 4.250 | 4.250 |
千红制药[002550] | 2021-04-27 | 4.250 | 1.92% | 0.08 | 10.97万 | 4,611.02万 | 4.270 | 4.120 | 4.130 | 4.170 |
千红制药[002550] | 2021-04-26 | 4.170 | -0.24% | -0.01 | 18.36万 | 7,883.78万 | 4.410 | 4.150 | 4.300 | 4.180 |
千红制药[002550] | 2021-04-23 | 4.180 | 1.21% | 0.05 | 6.93万 | 2,864.77万 | 4.190 | 4.070 | 4.110 | 4.130 |
千红制药[002550] | 2021-04-22 | 4.130 | -0.96% | -0.04 | 6.34万 | 2,633.39万 | 4.200 | 4.110 | 4.160 | 4.170 |
千红制药[002550] | 2021-04-21 | 4.170 | 3.73% | 0.15 | 9.41万 | 3,866.06万 | 4.170 | 4.010 | 4.030 | 4.020 |
千红制药[002550] | 2021-04-20 | 4.020 | -2.19% | -0.09 | 5.74万 | 2,326.15万 | 4.130 | 4.010 | 4.130 | 4.110 |
千红制药[002550] | 2021-04-19 | 4.110 | -0.48% | -0.02 | 4.63万 | 1,901.86万 | 4.160 | 4.090 | 4.120 | 4.130 |
千红制药[002550] | 2021-04-16 | 4.130 | 1.98% | 0.08 | 5.63万 | 2,313.97万 | 4.160 | 4.040 | 4.040 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-04-15 | 4.050 | 0.00% | 0.00 | 3.78万 | 1,529.42万 | 4.080 | 4.010 | 4.050 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-04-14 | 4.050 | 1.25% | 0.05 | 6.79万 | 2,741.64万 | 4.090 | 3.960 | 3.990 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-04-13 | 4.000 | 0.76% | 0.03 | 4.60万 | 1,836.55万 | 4.060 | 3.940 | 3.960 | 3.970 |
千红制药[002550] | 2021-04-12 | 3.970 | 2.85% | 0.11 | 7.29万 | 2,909.30万 | 4.030 | 3.850 | 3.880 | 3.860 |
千红制药[002550] | 2021-04-09 | 3.860 | 0.52% | 0.02 | 1.83万 | 704.15万 | 3.880 | 3.820 | 3.830 | 3.840 |
千红制药[002550] | 2021-04-08 | 3.840 | -0.78% | -0.03 | 1.83万 | 705.13万 | 3.880 | 3.830 | 3.870 | 3.870 |
千红制药[002550] | 2021-04-07 | 3.870 | 0.00% | 0.00 | 1.60万 | 618.24万 | 3.890 | 3.840 | 3.840 | 3.870 |
千红制药[002550] | 2021-04-06 | 3.870 | 1.04% | 0.04 | 2.86万 | 1,100.73万 | 3.880 | 3.820 | 3.840 | 3.830 |
千红制药[002550] | 2021-04-02 | 3.830 | -2.79% | -0.11 | 5.09万 | 1,953.57万 | 3.930 | 3.780 | 3.920 | 3.940 |
千红制药[002550] | 2021-04-01 | 3.940 | -0.25% | -0.01 | 1.57万 | 618.11万 | 3.960 | 3.920 | 3.950 | 3.950 |
千红制药[002550] | 2021-03-31 | 3.950 | 0.25% | 0.01 | 1.63万 | 640.11万 | 3.950 | 3.900 | 3.940 | 3.940 |
千红制药[002550] | 2021-03-30 | 3.940 | 0.25% | 0.01 | 1.90万 | 750.46万 | 3.980 | 3.920 | 3.930 | 3.930 |
千红制药[002550] | 2021-03-29 | 3.930 | -1.26% | -0.05 | 2.89万 | 1,142.21万 | 3.980 | 3.920 | 3.980 | 3.980 |
千红制药[002550] | 2021-03-26 | 3.980 | 0.00% | 0.00 | 2.49万 | 990.56万 | 4.010 | 3.960 | 3.980 | 3.980 |
千红制药[002550] | 2021-03-25 | 3.980 | -1.73% | -0.07 | 2.88万 | 1,154.15万 | 4.080 | 3.980 | 4.050 | 4.050 |
千红制药[002550] | 2021-03-24 | 4.050 | 2.27% | 0.09 | 4.60万 | 1,852.61万 | 4.050 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
千红制药[002550] | 2021-03-23 | 3.960 | -1.25% | -0.05 | 2.69万 | 1,069.51万 | 4.030 | 3.950 | 4.030 | 4.010 |
千红制药[002550] | 2021-03-22 | 4.010 | 1.01% | 0.04 | 2.41万 | 965.68万 | 4.050 | 3.970 | 3.980 | 3.970 |
千红制药[002550] | 2021-03-19 | 3.970 | -1.49% | -0.06 | 4.21万 | 1,682.25万 | 4.040 | 3.970 | 4.010 | 4.030 |
千红制药[002550] | 2021-03-18 | 4.030 | 0.75% | 0.03 | 4.79万 | 1,938.89万 | 4.090 | 4.010 | 4.010 | 4.000 |
千红制药[002550] | 2021-03-17 | 4.000 | 1.27% | 0.05 | 3.76万 | 1,499.15万 | 4.020 | 3.930 | 3.970 | 3.950 |
千红制药[002550] | 2021-03-16 | 3.950 | 0.77% | 0.03 | 2.98万 | 1,175.90万 | 3.970 | 3.920 | 3.930 | 3.920 |
千红制药[002550] | 2021-03-15 | 3.920 | 0.51% | 0.02 | 2.69万 | 1,055.17万 | 3.940 | 3.880 | 3.900 | 3.900 |
千红制药[002550] | 2021-03-12 | 3.900 | 1.30% | 0.05 | 2.50万 | 968.63万 | 3.900 | 3.830 | 3.860 | 3.850 |
千红制药[002550] | 2021-03-11 | 3.850 | 0.26% | 0.01 | 2.43万 | 931.39万 | 3.870 | 3.790 | 3.840 | 3.840 |
千红制药[002550] | 2021-03-10 | 3.840 | -1.29% | -0.05 | 2.41万 | 927.79万 | 3.920 | 3.830 | 3.920 | 3.890 |
千红制药[002550] | 2021-03-09 | 3.890 | -0.77% | -0.03 | 5.25万 | 2,031.41万 | 3.950 | 3.780 | 3.930 | 3.920 |
千红制药[002550] | 2021-03-08 | 3.920 | 0.00% | 0.00 | 3.29万 | 1,302.97万 | 4.000 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
千红制药[002550] | 2021-03-05 | 3.920 | 0.26% | 0.01 | 2.53万 | 989.39万 | 3.950 | 3.890 | 3.890 | 3.910 |
千红制药[002550] | 2021-03-04 | 3.910 | -0.76% | -0.03 | 2.95万 | 1,157.89万 | 3.950 | 3.890 | 3.920 | 3.940 |
千红制药[002550] | 2021-03-03 | 3.940 | 1.03% | 0.04 | 2.94万 | 1,152.30万 | 3.950 | 3.880 | 3.900 | 3.900 |
千红制药[002550] | 2021-03-02 | 3.900 | -1.02% | -0.04 | 2.43万 | 950.57万 | 3.970 | 3.880 | 3.950 | 3.940 |
千红制药[002550] | 2021-03-01 | 3.940 | 1.03% | 0.04 | 2.91万 | 1,144.25万 | 3.950 | 3.900 | 3.930 | 3.900 |
千红制药[002550] | 2021-02-26 | 3.900 | 0.00% | 0.00 | 5.30万 | 2,071.14万 | 4.000 | 3.810 | 3.870 | 3.900 |
千红制药[002550] | 2021-02-25 | 3.900 | 0.52% | 0.02 | 3.18万 | 1,240.29万 | 3.930 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
千红制药[002550] | 2021-02-24 | 3.880 | -1.52% | -0.06 | 4.59万 | 1,792.72万 | 3.970 | 3.860 | 3.950 | 3.940 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |