| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
飞龙股份[002536] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 飞龙股份[002536]
飞龙汽车部件股份有限公司始建于1952年,1964年开始生产汽车配件,具有近60年生产汽车配件的历史,是国内汽车零部件生产的重要基地,是河南省汽车零部件的重要出口基地。主导产品为汽车水泵,发动机进、排气歧管,增压器涡壳,电子泵系列产品(13W、18W、30W、60W、100W、120W、1500W、2000W……),真空泵、机油泵等,汽车水泵国内市场占有率达25%,增压器涡壳市场占有率达20%,2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司现有职工4600余人,具备年产1000万只机械水泵、300万只电动水泵、120万只热管理控制阀、600万只排气歧管及800万只涡壳铸造的生产能力。拥有生产、试验、检测设备万余台(套),开发、生产能力居国内同行业领先地位。国内乘用车主要客户有上汽通用、上海大众动力总成、一汽大众、上海汽车、长城、奇瑞、广汽乘用车、比亚迪、长安汽车、长安福特、长安马自达、神龙公司、柳州五菱、吉利汽车、北汽动力、小康动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳机、柳州菱特、东风乘用、江淮汽车、江铃公司、云内动力、东风日产、一汽丰田、丰沃公司、菱重增压器、一汽红旗、华域麦格纳、观致汽车等;国际乘用车主要客户有GM、Ford、VOLVO、PSA、BorgWarner、Garrett、KEYYANG、VINFAST、Bosch、BHL等;国内商用车主要客户有潍柴、锡柴、上柴、重汽、玉柴、三一重工、福田康明斯、上菲红、东风康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、广西康明斯、安徽康明斯、上汽大通、联合动力、华菱汽车、无锡动力、大柴、东风商用、河北华柴、菱重发动机、集瑞重工、福田发动机等;国际商用车主要客户有Cummins、Daimler、Scania、Deutz、CNH、MERCURY、Danfoss、AGCO、Nikola、MTU、Witzmann、PSI等;新能源主要客户有恒大汽车、广汽新能源、亿华通、重塑、零跑汽车、天际汽车、爱德曼、长安新能源、蔚来汽车、北汽新能源、东方电气、凯翼汽车、合众汽车、宝能、上汽变速器、浙江飞碟、沧州利达、北汽越野车、宇通汽车等。目前,公司拥有国内外客户120家,服务于全球205个基地和工厂,其中新能源客户35家。河南省西峡汽车水泵股份有限公司于2019年5月更名为“飞龙汽车部件股份有限公司”,注册资金5亿元,资产总额42亿元,辖设7个全资子公司:西峡县飞龙汽车部件有限公司、南阳飞龙汽车零部件有限公司、郑州飞龙汽车部件有限公司、河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、西峡县飞龙铝制品有限责任公司、南阳飞龙之家酒店有限公司;3个控股子公司:重庆飞龙江利汽车部件有限公司、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公司。1998年10月,公司通过ISO9002质量体系认证,2003年通过ISO/TS16949体系认证,2007年通过ISO14001和OHSAS18001认证,2018年通过IATF16949认证、Q1认证,2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证,2020年3月通过了ISO50001认证。公司现有国家认定企业技术中心、CNAS认可实验室,获得专利380余项,其中发明专利123项,参与制定行业标准9项。公司被上汽大众、一汽大众、上汽通用等评为“优秀供应商”、“核心供应商”,被授予“质量卓越奖”、“综合实力金奖”。公司被认定为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂、中国铸造行业综合百强、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国内燃机及零部件行业排头兵、河南省百高企业、河南省民营企业百强、河南省民营企业纳税百强、河南省制造业百强、河南省首批出口退(免)税一类企业、河南省创新龙头企业、河南省优秀非公有制企业。 经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;模具制造;通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
|
飞龙股份[002536]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-17 | 9.750 | 1.25% | 0.12 | 27.82万 | 2.72亿 | 9.980 | 9.590 | 9.790 | 9.630 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-16 | 9.630 | 0.94% | 0.09 | 27.21万 | 2.65亿 | 9.950 | 9.520 | 9.550 | 9.540 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-15 | 9.540 | 0.21% | 0.02 | 24.24万 | 2.31亿 | 9.730 | 9.360 | 9.690 | 9.520 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-14 | 9.520 | -1.24% | -0.12 | 34.18万 | 3.29亿 | 9.870 | 9.460 | 9.570 | 9.640 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-13 | 9.640 | 3.10% | 0.29 | 38.81万 | 3.70亿 | 9.750 | 9.200 | 9.340 | 9.350 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-10 | 9.350 | 4.12% | 0.37 | 40.73万 | 3.77亿 | 9.450 | 8.980 | 8.980 | 8.980 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-09 | 8.980 | 0.22% | 0.02 | 16.05万 | 1.44亿 | 9.120 | 8.910 | 8.960 | 8.960 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-08 | 8.960 | 0.56% | 0.05 | 22.76万 | 2.04亿 | 9.120 | 8.820 | 8.860 | 8.910 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-07 | 8.910 | 3.24% | 0.28 | 22.81万 | 2.01亿 | 8.950 | 8.540 | 8.590 | 8.630 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-06 | 8.630 | 0.94% | 0.08 | 12.01万 | 1.03亿 | 8.740 | 8.450 | 8.540 | 8.550 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-03 | 8.550 | 0.35% | 0.03 | 15.38万 | 1.33亿 | 8.850 | 8.420 | 8.500 | 8.520 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-02 | 8.520 | 0.59% | 0.05 | 13.21万 | 1.12亿 | 8.620 | 8.280 | 8.460 | 8.470 |
飞龙股份[002536] | 2021-09-01 | 8.470 | -4.08% | -0.36 | 21.44万 | 1.86亿 | 8.920 | 8.450 | 8.840 | 8.830 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-31 | 8.830 | -1.67% | -0.15 | 17.29万 | 1.52亿 | 8.930 | 8.660 | 8.870 | 8.980 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-30 | 8.980 | 2.16% | 0.19 | 25.49万 | 2.26亿 | 9.090 | 8.600 | 8.680 | 8.790 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-27 | 8.790 | -1.35% | -0.12 | 26.40万 | 2.34亿 | 9.200 | 8.690 | 8.860 | 8.910 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-26 | 8.910 | 0.68% | 0.06 | 32.66万 | 2.96亿 | 9.250 | 8.860 | 9.010 | 8.850 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-25 | 8.850 | 0.00% | 0.00 | 16.94万 | 1.49亿 | 8.920 | 8.690 | 8.890 | 8.850 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-24 | 8.850 | 5.11% | 0.43 | 23.10万 | 2.01亿 | 8.850 | 8.360 | 8.420 | 8.420 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-23 | 8.420 | 3.31% | 0.27 | 13.37万 | 1.12亿 | 8.440 | 8.100 | 8.200 | 8.150 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-20 | 8.150 | -2.86% | -0.24 | 13.15万 | 1.07亿 | 8.330 | 8.030 | 8.310 | 8.390 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-19 | 8.390 | 1.21% | 0.10 | 10.35万 | 8,656.81万 | 8.440 | 8.280 | 8.290 | 8.290 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-18 | 8.290 | -1.43% | -0.12 | 13.81万 | 1.15亿 | 8.420 | 8.210 | 8.310 | 8.410 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-17 | 8.410 | -6.24% | -0.56 | 31.91万 | 2.74亿 | 8.950 | 8.310 | 8.910 | 8.970 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-16 | 8.970 | 1.47% | 0.13 | 25.55万 | 2.29亿 | 9.080 | 8.800 | 8.930 | 8.840 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-13 | 8.840 | -2.32% | -0.21 | 25.56万 | 2.28亿 | 9.160 | 8.750 | 9.100 | 9.050 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-12 | 9.050 | 2.72% | 0.24 | 28.27万 | 2.53亿 | 9.150 | 8.710 | 8.750 | 8.810 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-11 | 8.810 | -1.12% | -0.10 | 21.77万 | 1.91亿 | 8.870 | 8.580 | 8.850 | 8.910 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-10 | 8.910 | 0.34% | 0.03 | 22.96万 | 2.04亿 | 9.000 | 8.740 | 8.890 | 8.880 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-09 | 8.880 | -1.66% | -0.15 | 22.59万 | 1.98亿 | 9.000 | 8.630 | 8.990 | 9.030 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-06 | 9.030 | -2.59% | -0.24 | 36.14万 | 3.27亿 | 9.490 | 8.900 | 9.410 | 9.270 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-05 | 9.270 | 3.92% | 0.35 | 45.70万 | 4.14亿 | 9.330 | 8.750 | 8.910 | 8.920 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-04 | 8.920 | 4.33% | 0.37 | 39.51万 | 3.52亿 | 9.030 | 8.490 | 8.490 | 8.550 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-03 | 8.550 | -2.51% | -0.22 | 34.15万 | 2.97亿 | 8.890 | 8.500 | 8.790 | 8.770 |
飞龙股份[002536] | 2021-08-02 | 8.770 | 1.50% | 0.13 | 56.43万 | 4.97亿 | 9.000 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-30 | 8.640 | 9.51% | 0.75 | 60.23万 | 5.15亿 | 8.680 | 7.860 | 7.890 | 7.890 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-29 | 7.890 | 2.47% | 0.19 | 23.95万 | 1.88亿 | 8.080 | 7.690 | 7.760 | 7.700 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-28 | 7.700 | -9.94% | -0.85 | 36.30万 | 2.86亿 | 8.400 | 7.700 | 8.400 | 8.550 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-27 | 8.550 | 1.06% | 0.09 | 43.24万 | 3.69亿 | 8.870 | 8.200 | 8.300 | 8.460 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-26 | 8.460 | 2.05% | 0.17 | 38.18万 | 3.24亿 | 8.660 | 8.300 | 8.330 | 8.290 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-23 | 8.290 | -2.24% | -0.19 | 29.05万 | 2.45亿 | 8.630 | 8.210 | 8.470 | 8.480 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-22 | 8.480 | -1.51% | -0.13 | 29.94万 | 2.55亿 | 8.680 | 8.440 | 8.650 | 8.610 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-21 | 8.610 | 0.00% | 0.00 | 50.11万 | 4.33亿 | 8.790 | 8.460 | 8.730 | 8.610 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-20 | 8.610 | 9.96% | 0.78 | 40.39万 | 3.33亿 | 8.610 | 7.680 | 7.700 | 7.830 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-19 | 7.830 | -3.45% | -0.28 | 19.23万 | 1.53亿 | 8.220 | 7.810 | 8.130 | 8.110 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-16 | 8.110 | -0.98% | -0.08 | 18.87万 | 1.53亿 | 8.250 | 7.980 | 8.130 | 8.190 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-15 | 8.190 | -0.85% | -0.07 | 28.84万 | 2.40亿 | 8.650 | 8.160 | 8.280 | 8.260 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-14 | 8.260 | 1.85% | 0.15 | 26.95万 | 2.21亿 | 8.340 | 7.980 | 8.050 | 8.110 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-13 | 8.110 | -0.37% | -0.03 | 18.26万 | 1.47亿 | 8.150 | 7.940 | 8.100 | 8.140 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-12 | 8.140 | -0.12% | -0.01 | 22.55万 | 1.84亿 | 8.240 | 8.090 | 8.100 | 8.150 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-09 | 8.150 | 1.62% | 0.13 | 25.07万 | 2.02亿 | 8.200 | 7.760 | 7.900 | 8.020 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-08 | 8.020 | 1.65% | 0.13 | 37.90万 | 3.12亿 | 8.540 | 8.010 | 8.130 | 7.890 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-07 | 7.890 | -0.63% | -0.05 | 15.28万 | 1.20亿 | 7.970 | 7.740 | 7.860 | 7.940 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-06 | 7.940 | 1.66% | 0.13 | 22.60万 | 1.78亿 | 8.040 | 7.660 | 7.800 | 7.810 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-05 | 7.810 | 0.39% | 0.03 | 14.72万 | 1.15亿 | 7.890 | 7.700 | 7.770 | 7.780 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-02 | 7.780 | 1.70% | 0.13 | 16.44万 | 1.27亿 | 7.820 | 7.590 | 7.610 | 7.650 |
飞龙股份[002536] | 2021-07-01 | 7.650 | -4.38% | -0.35 | 22.52万 | 1.75亿 | 7.990 | 7.650 | 7.980 | 8.000 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-30 | 8.000 | 1.52% | 0.12 | 25.22万 | 2.00亿 | 8.130 | 7.750 | 7.930 | 7.880 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-29 | 7.880 | -4.37% | -0.36 | 30.26万 | 2.46亿 | 8.400 | 7.870 | 8.360 | 8.240 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-28 | 8.240 | -0.84% | -0.07 | 21.23万 | 1.75亿 | 8.370 | 8.120 | 8.210 | 8.310 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-25 | 8.310 | 1.47% | 0.12 | 25.31万 | 2.08亿 | 8.370 | 8.050 | 8.190 | 8.190 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-24 | 8.190 | -7.04% | -0.62 | 43.82万 | 3.66亿 | 8.710 | 8.190 | 8.710 | 8.810 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-23 | 8.810 | -3.19% | -0.29 | 45.24万 | 3.96亿 | 9.020 | 8.500 | 8.990 | 9.100 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-22 | 9.100 | 0.89% | 0.08 | 54.20万 | 4.91亿 | 9.250 | 8.810 | 8.950 | 9.020 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-21 | 9.020 | 1.35% | 0.12 | 48.07万 | 4.30亿 | 9.150 | 8.740 | 8.880 | 8.900 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-18 | 8.900 | 4.34% | 0.37 | 52.29万 | 4.65亿 | 9.260 | 8.450 | 8.510 | 8.530 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-17 | 8.530 | 0.12% | 0.01 | 32.00万 | 2.75亿 | 8.820 | 8.350 | 8.380 | 8.520 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-16 | 8.520 | -6.27% | -0.57 | 46.24万 | 3.97亿 | 9.080 | 8.300 | 8.950 | 9.090 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-15 | 9.190 | 5.15% | 0.45 | 63.77万 | 5.76亿 | 9.440 | 8.470 | 8.730 | 8.740 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-11 | 8.740 | 1.75% | 0.15 | 58.50万 | 5.08亿 | 9.070 | 8.340 | 8.590 | 8.590 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-10 | 8.590 | -4.45% | -0.40 | 66.09万 | 5.78亿 | 9.060 | 8.560 | 8.800 | 8.990 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-09 | 8.990 | 10.04% | 0.82 | 79.13万 | 6.78亿 | 8.990 | 8.120 | 8.130 | 8.170 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-08 | 8.170 | -6.20% | -0.54 | 60.26万 | 5.05亿 | 8.770 | 8.160 | 8.730 | 8.710 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-07 | 8.710 | -0.80% | -0.07 | 68.34万 | 5.88亿 | 8.810 | 8.460 | 8.610 | 8.780 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-04 | 8.780 | -9.95% | -0.97 | 87.77万 | 7.88亿 | 9.440 | 8.780 | 9.200 | 9.750 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-03 | 9.750 | -4.41% | -0.45 | 104.00万 | 10.75亿 | 11.200 | 9.700 | 10.720 | 10.200 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-02 | 10.200 | 2.10% | 0.21 | 139.59万 | 14.53亿 | 10.990 | 9.930 | 10.990 | 9.990 |
飞龙股份[002536] | 2021-06-01 | 9.990 | 10.02% | 0.91 | 5.94万 | 5,931.17万 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.080 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-31 | 9.080 | 10.06% | 0.83 | 5.19万 | 4,708.64万 | 9.080 | 9.080 | 9.080 | 8.250 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-28 | 8.250 | 10.00% | 0.75 | 17.69万 | 1.44亿 | 8.250 | 7.930 | 7.930 | 7.500 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-27 | 7.500 | 9.97% | 0.68 | 45.06万 | 3.27亿 | 7.500 | 6.770 | 6.850 | 6.820 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-26 | 6.820 | 6.90% | 0.44 | 33.48万 | 2.24亿 | 7.020 | 6.280 | 6.410 | 6.380 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-25 | 6.380 | -2.00% | -0.13 | 12.57万 | 8,027.76万 | 6.480 | 6.330 | 6.450 | 6.510 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-24 | 6.510 | 2.52% | 0.16 | 14.96万 | 9,687.27万 | 6.550 | 6.360 | 6.370 | 6.350 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-21 | 6.350 | -2.31% | -0.15 | 15.08万 | 9,646.85万 | 6.530 | 6.320 | 6.460 | 6.500 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-20 | 6.500 | 4.00% | 0.25 | 26.32万 | 1.69亿 | 6.560 | 6.170 | 6.240 | 6.250 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-19 | 6.250 | 0.16% | 0.01 | 10.29万 | 6,424.55万 | 6.330 | 6.170 | 6.240 | 6.240 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-18 | 6.240 | -2.04% | -0.13 | 11.85万 | 7,355.31万 | 6.340 | 6.150 | 6.330 | 6.370 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-17 | 6.370 | 2.58% | 0.16 | 16.65万 | 1.05亿 | 6.430 | 6.130 | 6.210 | 6.210 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-14 | 6.210 | 0.16% | 0.01 | 12.51万 | 7,745.34万 | 6.300 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-13 | 6.200 | -0.80% | -0.05 | 10.34万 | 6,441.17万 | 6.320 | 6.150 | 6.240 | 6.250 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-12 | 6.250 | 0.32% | 0.02 | 14.49万 | 9,055.27万 | 6.540 | 6.170 | 6.230 | 6.230 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-11 | 6.230 | 6.86% | 0.40 | 22.20万 | 1.35亿 | 6.300 | 5.770 | 5.800 | 5.830 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-10 | 5.830 | 1.04% | 0.06 | 7.49万 | 4,343.16万 | 5.880 | 5.710 | 5.740 | 5.770 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-07 | 5.770 | -4.31% | -0.26 | 11.14万 | 6,564.47万 | 6.060 | 5.760 | 6.030 | 6.030 |
飞龙股份[002536] | 2021-05-06 | 6.030 | 0.84% | 0.05 | 9.06万 | 5,426.28万 | 6.070 | 5.890 | 5.910 | 5.980 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-30 | 5.980 | -0.66% | -0.04 | 8.02万 | 4,801.55万 | 6.080 | 5.920 | 5.970 | 6.020 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-29 | 6.020 | 1.18% | 0.07 | 7.96万 | 4,763.54万 | 6.040 | 5.920 | 5.940 | 5.950 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-28 | 5.950 | -2.46% | -0.15 | 11.98万 | 7,147.96万 | 6.050 | 5.910 | 6.020 | 6.100 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-27 | 6.100 | 4.63% | 0.27 | 20.46万 | 1.23亿 | 6.200 | 5.790 | 5.800 | 5.830 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-26 | 5.830 | -1.19% | -0.07 | 12.24万 | 7,247.06万 | 6.010 | 5.820 | 5.910 | 5.900 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-23 | 5.900 | -1.01% | -0.06 | 11.65万 | 6,872.62万 | 5.990 | 5.840 | 5.960 | 5.960 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-22 | 5.960 | -0.67% | -0.04 | 13.88万 | 8,333.15万 | 6.090 | 5.920 | 6.000 | 6.000 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-21 | 6.000 | -5.21% | -0.33 | 25.60万 | 1.55亿 | 6.180 | 5.940 | 6.100 | 6.330 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-20 | 6.330 | -1.56% | -0.10 | 37.97万 | 2.44亿 | 6.690 | 6.200 | 6.690 | 6.430 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-19 | 6.430 | 6.46% | 0.39 | 40.66万 | 2.59亿 | 6.640 | 6.020 | 6.210 | 6.040 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-16 | 6.040 | 2.20% | 0.13 | 19.62万 | 1.17亿 | 6.100 | 5.840 | 5.910 | 5.910 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-15 | 5.910 | 0.68% | 0.04 | 13.29万 | 7,793.77万 | 6.000 | 5.680 | 5.810 | 5.870 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-14 | 5.870 | 1.73% | 0.10 | 11.42万 | 6,629.29万 | 5.880 | 5.690 | 5.780 | 5.770 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-13 | 5.770 | -3.03% | -0.18 | 17.66万 | 1.03亿 | 5.970 | 5.720 | 5.750 | 5.950 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-12 | 5.950 | -0.17% | -0.01 | 23.84万 | 1.42亿 | 6.170 | 5.850 | 6.040 | 5.960 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-09 | 5.960 | -0.33% | -0.02 | 26.94万 | 1.62亿 | 6.140 | 5.820 | 5.900 | 5.980 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-08 | 5.980 | 2.22% | 0.13 | 51.60万 | 3.09亿 | 6.270 | 5.770 | 5.900 | 5.850 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-07 | 5.850 | 9.96% | 0.53 | 38.69万 | 2.25亿 | 5.850 | 5.640 | 5.850 | 5.320 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-06 | 5.320 | 2.70% | 0.14 | 7.20万 | 3,789.97万 | 5.350 | 5.180 | 5.190 | 5.180 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-02 | 5.180 | 1.17% | 0.06 | 4.81万 | 2,480.33万 | 5.210 | 5.090 | 5.120 | 5.120 |
飞龙股份[002536] | 2021-04-01 | 5.120 | -0.39% | -0.02 | 3.66万 | 1,866.56万 | 5.140 | 5.080 | 5.120 | 5.140 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-31 | 5.140 | 0.98% | 0.05 | 2.32万 | 1,189.59万 | 5.150 | 5.090 | 5.110 | 5.090 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-30 | 5.090 | -1.17% | -0.06 | 2.91万 | 1,486.41万 | 5.170 | 5.080 | 5.150 | 5.150 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-29 | 5.150 | -0.19% | -0.01 | 3.79万 | 1,955.02万 | 5.180 | 5.120 | 5.140 | 5.160 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-26 | 5.160 | 0.98% | 0.05 | 3.10万 | 1,595.17万 | 5.180 | 5.080 | 5.120 | 5.110 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-25 | 5.110 | -0.78% | -0.04 | 4.60万 | 2,362.15万 | 5.170 | 5.090 | 5.150 | 5.150 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-24 | 5.150 | -1.53% | -0.08 | 4.69万 | 2,428.04万 | 5.220 | 5.130 | 5.220 | 5.230 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-23 | 5.230 | -1.69% | -0.09 | 4.93万 | 2,585.42万 | 5.310 | 5.210 | 5.280 | 5.320 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-22 | 5.320 | 2.31% | 0.12 | 6.41万 | 3,396.83万 | 5.360 | 5.230 | 5.290 | 5.200 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-19 | 5.200 | -0.19% | -0.01 | 4.58万 | 2,383.57万 | 5.270 | 5.120 | 5.160 | 5.210 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-18 | 5.210 | -1.88% | -0.10 | 5.05万 | 2,652.07万 | 5.310 | 5.210 | 5.310 | 5.310 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-17 | 5.310 | -0.38% | -0.02 | 4.27万 | 2,263.55万 | 5.350 | 5.280 | 5.320 | 5.330 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-16 | 5.330 | 1.72% | 0.09 | 4.47万 | 2,362.83万 | 5.340 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-15 | 5.240 | -0.38% | -0.02 | 3.50万 | 1,834.83万 | 5.290 | 5.200 | 5.280 | 5.260 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-12 | 5.260 | 0.38% | 0.02 | 4.40万 | 2,302.96万 | 5.300 | 5.160 | 5.250 | 5.240 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-11 | 5.240 | 2.14% | 0.11 | 4.34万 | 2,244.55万 | 5.240 | 5.060 | 5.100 | 5.130 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-10 | 5.130 | -2.29% | -0.12 | 6.08万 | 3,150.74万 | 5.330 | 5.090 | 5.290 | 5.250 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-09 | 5.250 | -1.87% | -0.10 | 7.04万 | 3,713.14万 | 5.400 | 5.150 | 5.350 | 5.350 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-08 | 5.350 | -2.01% | -0.11 | 7.10万 | 3,844.04万 | 5.480 | 5.330 | 5.480 | 5.460 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-05 | 5.460 | 1.30% | 0.07 | 6.89万 | 3,743.62万 | 5.470 | 5.380 | 5.400 | 5.390 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-04 | 5.390 | 0.37% | 0.02 | 7.18万 | 3,870.19万 | 5.440 | 5.330 | 5.350 | 5.370 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-03 | 5.370 | 0.75% | 0.04 | 4.88万 | 2,613.72万 | 5.380 | 5.320 | 5.340 | 5.330 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-02 | 5.330 | -0.56% | -0.03 | 4.70万 | 2,509.33万 | 5.400 | 5.280 | 5.390 | 5.360 |
飞龙股份[002536] | 2021-03-01 | 5.360 | 2.10% | 0.11 | 6.13万 | 3,268.07万 | 5.390 | 5.280 | 5.390 | 5.250 |
飞龙股份[002536] | 2021-02-26 | 5.250 | 0.38% | 0.02 | 4.26万 | 2,226.61万 | 5.270 | 5.100 | 5.160 | 5.230 |
飞龙股份[002536] | 2021-02-25 | 5.230 | -1.32% | -0.07 | 5.23万 | 2,751.17万 | 5.330 | 5.230 | 5.250 | 5.300 |
飞龙股份[002536] | 2021-02-24 | 5.300 | 1.34% | 0.07 | 8.87万 | 4,757.13万 | 5.470 | 5.260 | 5.390 | 5.230 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |