| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
鹏都农牧[002505] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 鹏都农牧[002505]
鹏都农牧股份有限公司成立于1997年,2010年11月在深交所中小板上市。2014年大康农业通过非公开发行股票募集资金50亿元,鹏欣集团成为公司新的控股股东。2016年大康农业正式更名(原名湖南大康牧业股份有限公司),并确定了两大产业(农业+食品)和五大核心主业(粮食贸易、乳业、食品分销、肉牛、生猪)的产业布局。采用“产业加金融、投资加并购、海外资源对接国内市场”发展战略,通过全产业链的运营模式,打造“国内+海外”的产业平台,探索农业新的商业模式,努力铸就受人尊敬、享誉全球的大康品牌。\n 近年来,大康农业以“全球现代农业食品资源集成商和价值链增值服务商”为战略定位,积极响应并践行国家“一带一路”和“走出去”战略,顺势而为,通过实施国际化战略,加快推进全球农业和食品优质资源的布局,对接国内消费升级,满足国内需求,着力打造服务13亿中国人民粮食及食品安全的国内领先的现代农业和食品产业集团。大康农业在推进国际化战略布局中,坚持服从、服务国家战略,聚焦“农业+食品”投资方向,坚定不移的开展全球资源布局,深耕海外农业资源。 经营范围:农产品进出口贸易;农产品贸易咨询服务;食品、农副产品、皮革、化肥、禽畜产品、种畜禽苗、饲料、饲料添加剂、种子、畜牧机械、纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品)批发和销售(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营);电子商务;商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。以下由分支机构经营:农产品、农副产品、粮油、禽畜产品、乳制品、食品加工及进出口贸易;牲畜养殖加工、批发和销售;及相关技术咨询服务;饲料加工、批发和销售;化肥、有机肥加工、批发和销售;农作物种植、批发和销售;种子加工、批发和销售;农业机械租赁。自有场地租赁;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储、装卸、搬运服务。(最终以工商登记为准) |
|
鹏都农牧[002505]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-17 | 2.390 | -3.24% | -0.08 | 83.36万 | 2.00亿 | 2.460 | 2.360 | 2.450 | 2.470 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-16 | 2.470 | -1.20% | -0.03 | 120.43万 | 3.02亿 | 2.560 | 2.450 | 2.490 | 2.500 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-15 | 2.500 | 3.31% | 0.08 | 62.63万 | 1.55亿 | 2.520 | 2.400 | 2.430 | 2.420 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-14 | 2.420 | -3.20% | -0.08 | 70.20万 | 1.73亿 | 2.510 | 2.410 | 2.510 | 2.500 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-13 | 2.500 | 0.81% | 0.02 | 71.41万 | 1.78亿 | 2.520 | 2.460 | 2.480 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-10 | 2.480 | 0.00% | 0.00 | 79.83万 | 1.98亿 | 2.520 | 2.440 | 2.480 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-09 | 2.480 | 1.22% | 0.03 | 96.23万 | 2.38亿 | 2.510 | 2.430 | 2.470 | 2.450 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-08 | 2.450 | 3.38% | 0.08 | 110.15万 | 2.66亿 | 2.450 | 2.350 | 2.360 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-07 | 2.370 | -1.25% | -0.03 | 76.63万 | 1.81亿 | 2.400 | 2.350 | 2.390 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-06 | 2.400 | 1.27% | 0.03 | 87.28万 | 2.09亿 | 2.420 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-03 | 2.370 | 0.42% | 0.01 | 51.84万 | 1.23亿 | 2.390 | 2.340 | 2.350 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-02 | 2.360 | 0.00% | 0.00 | 45.04万 | 1.06亿 | 2.360 | 2.330 | 2.350 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-09-01 | 2.360 | -0.42% | -0.01 | 49.14万 | 1.16亿 | 2.400 | 2.350 | 2.380 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-31 | 2.370 | -1.25% | -0.03 | 40.69万 | 9,633.79万 | 2.420 | 2.340 | 2.400 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-30 | 2.400 | 4.35% | 0.10 | 70.48万 | 1.67亿 | 2.420 | 2.270 | 2.300 | 2.300 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-27 | 2.300 | -3.36% | -0.08 | 59.01万 | 1.38亿 | 2.380 | 2.290 | 2.380 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-26 | 2.380 | 0.42% | 0.01 | 38.66万 | 9,211.71万 | 2.400 | 2.350 | 2.370 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-25 | 2.370 | 0.42% | 0.01 | 41.44万 | 9,821.45万 | 2.390 | 2.330 | 2.350 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-24 | 2.360 | -0.42% | -0.01 | 33.90万 | 7,985.81万 | 2.370 | 2.340 | 2.370 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-23 | 2.370 | -1.66% | -0.04 | 51.96万 | 1.24亿 | 2.410 | 2.360 | 2.400 | 2.410 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-20 | 2.410 | 0.00% | 0.00 | 53.11万 | 1.27亿 | 2.430 | 2.350 | 2.400 | 2.410 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-19 | 2.410 | -2.82% | -0.07 | 62.92万 | 1.53亿 | 2.480 | 2.390 | 2.480 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-18 | 2.480 | 0.00% | 0.00 | 36.53万 | 9,085.71万 | 2.520 | 2.470 | 2.480 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-17 | 2.480 | -2.75% | -0.07 | 55.34万 | 1.39亿 | 2.580 | 2.470 | 2.550 | 2.550 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-16 | 2.550 | -1.16% | -0.03 | 49.78万 | 1.27亿 | 2.610 | 2.520 | 2.570 | 2.580 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-13 | 2.580 | 1.98% | 0.05 | 82.49万 | 2.10亿 | 2.590 | 2.490 | 2.530 | 2.530 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-12 | 2.530 | 4.12% | 0.10 | 100.53万 | 2.52亿 | 2.560 | 2.450 | 2.480 | 2.430 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-11 | 2.430 | -0.41% | -0.01 | 51.38万 | 1.25亿 | 2.460 | 2.400 | 2.450 | 2.440 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-10 | 2.440 | 2.09% | 0.05 | 58.58万 | 1.41亿 | 2.440 | 2.370 | 2.400 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-09 | 2.390 | 3.91% | 0.09 | 64.94万 | 1.55亿 | 2.430 | 2.280 | 2.300 | 2.300 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-06 | 2.300 | -0.43% | -0.01 | 25.71万 | 5,920.58万 | 2.340 | 2.280 | 2.320 | 2.310 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-05 | 2.310 | -2.12% | -0.05 | 31.28万 | 7,312.32万 | 2.380 | 2.310 | 2.370 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-04 | 2.360 | -0.84% | -0.02 | 21.84万 | 5,140.78万 | 2.390 | 2.340 | 2.380 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-03 | 2.380 | 1.28% | 0.03 | 30.59万 | 7,262.93万 | 2.390 | 2.340 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-08-02 | 2.350 | 3.98% | 0.09 | 37.60万 | 8,716.82万 | 2.360 | 2.230 | 2.260 | 2.260 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-30 | 2.260 | 0.00% | 0.00 | 19.75万 | 4,440.97万 | 2.270 | 2.230 | 2.250 | 2.260 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-29 | 2.260 | 0.89% | 0.02 | 23.45万 | 5,299.84万 | 2.290 | 2.230 | 2.230 | 2.240 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-28 | 2.240 | -3.45% | -0.08 | 37.00万 | 8,363.59万 | 2.340 | 2.220 | 2.310 | 2.320 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-27 | 2.320 | -1.28% | -0.03 | 31.56万 | 7,403.72万 | 2.380 | 2.310 | 2.350 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-26 | 2.350 | -0.84% | -0.02 | 29.02万 | 6,869.03万 | 2.400 | 2.340 | 2.360 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-23 | 2.370 | -0.84% | -0.02 | 26.72万 | 6,308.87万 | 2.400 | 2.330 | 2.390 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-22 | 2.390 | 0.84% | 0.02 | 19.86万 | 4,730.23万 | 2.400 | 2.360 | 2.380 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-21 | 2.370 | 0.42% | 0.01 | 29.87万 | 7,112.91万 | 2.420 | 2.360 | 2.380 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-20 | 2.360 | -2.88% | -0.07 | 24.92万 | 5,936.93万 | 2.430 | 2.360 | 2.420 | 2.430 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-19 | 2.430 | 0.41% | 0.01 | 42.76万 | 1.03亿 | 2.450 | 2.370 | 2.430 | 2.420 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-16 | 2.420 | 1.26% | 0.03 | 31.18万 | 7,532.63万 | 2.430 | 2.390 | 2.400 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-15 | 2.390 | -0.42% | -0.01 | 27.92万 | 6,691.12万 | 2.430 | 2.380 | 2.400 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-14 | 2.400 | 0.42% | 0.01 | 40.80万 | 9,765.68万 | 2.410 | 2.360 | 2.390 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-13 | 2.390 | 1.70% | 0.04 | 43.09万 | 1.03亿 | 2.410 | 2.340 | 2.360 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-12 | 2.350 | 0.43% | 0.01 | 32.30万 | 7,588.05万 | 2.360 | 2.340 | 2.350 | 2.340 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-09 | 2.340 | -0.85% | -0.02 | 26.81万 | 6,273.92万 | 2.360 | 2.320 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-08 | 2.360 | 0.85% | 0.02 | 41.67万 | 9,776.82万 | 2.370 | 2.320 | 2.350 | 2.340 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-07 | 2.340 | 1.74% | 0.04 | 45.75万 | 1.06亿 | 2.350 | 2.290 | 2.300 | 2.300 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-06 | 2.300 | 2.68% | 0.06 | 47.69万 | 1.09亿 | 2.310 | 2.230 | 2.230 | 2.240 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-05 | 2.240 | 1.36% | 0.03 | 30.53万 | 6,790.30万 | 2.250 | 2.180 | 2.210 | 2.210 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-02 | 2.210 | -0.90% | -0.02 | 28.59万 | 6,330.19万 | 2.240 | 2.190 | 2.230 | 2.230 |
鹏都农牧[002505] | 2021-07-01 | 2.230 | -0.45% | -0.01 | 23.31万 | 5,202.18万 | 2.250 | 2.220 | 2.240 | 2.240 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-30 | 2.240 | -1.75% | -0.04 | 33.32万 | 7,491.65万 | 2.300 | 2.230 | 2.280 | 2.280 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-29 | 2.280 | -0.44% | -0.01 | 39.78万 | 9,032.87万 | 2.300 | 2.220 | 2.270 | 2.290 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-28 | 2.290 | 0.44% | 0.01 | 48.97万 | 1.12亿 | 2.330 | 2.270 | 2.290 | 2.280 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-25 | 2.280 | 0.44% | 0.01 | 36.39万 | 8,298.42万 | 2.300 | 2.260 | 2.280 | 2.270 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-24 | 2.270 | 0.00% | 0.00 | 48.47万 | 1.11亿 | 2.330 | 2.260 | 2.320 | 2.270 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-23 | 2.270 | 0.00% | 0.00 | 54.01万 | 1.22亿 | 2.290 | 2.220 | 2.250 | 2.270 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-22 | 2.270 | 6.57% | 0.14 | 114.07万 | 2.58亿 | 2.330 | 2.120 | 2.120 | 2.130 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-21 | 2.130 | 0.95% | 0.02 | 43.24万 | 9,189.88万 | 2.160 | 2.080 | 2.100 | 2.110 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-18 | 2.110 | -0.47% | -0.01 | 76.49万 | 1.60亿 | 2.130 | 2.040 | 2.110 | 2.120 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-17 | 2.120 | -4.93% | -0.11 | 85.51万 | 1.83亿 | 2.230 | 2.080 | 2.220 | 2.230 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-16 | 2.230 | -3.04% | -0.07 | 64.79万 | 1.45亿 | 2.290 | 2.220 | 2.270 | 2.300 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-15 | 2.300 | 2.68% | 0.06 | 88.92万 | 2.06亿 | 2.360 | 2.290 | 2.300 | 2.240 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-11 | 2.240 | 0.00% | 0.00 | 48.51万 | 1.09亿 | 2.250 | 2.230 | 2.240 | 2.240 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-10 | 2.240 | -0.44% | -0.01 | 43.65万 | 9,783.60万 | 2.260 | 2.230 | 2.250 | 2.250 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-09 | 2.250 | 0.00% | 0.00 | 36.39万 | 8,196.61万 | 2.270 | 2.240 | 2.250 | 2.250 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-08 | 2.250 | -0.88% | -0.02 | 36.74万 | 8,271.74万 | 2.270 | 2.240 | 2.260 | 2.270 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-07 | 2.270 | -1.30% | -0.03 | 31.65万 | 7,191.73万 | 2.300 | 2.260 | 2.300 | 2.300 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-04 | 2.300 | -0.86% | -0.02 | 35.88万 | 8,269.67万 | 2.330 | 2.290 | 2.320 | 2.320 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-03 | 2.320 | -0.43% | -0.01 | 28.24万 | 6,574.90万 | 2.340 | 2.320 | 2.330 | 2.330 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-02 | 2.330 | -1.27% | -0.03 | 29.42万 | 6,900.17万 | 2.360 | 2.330 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-06-01 | 2.360 | 0.85% | 0.02 | 40.48万 | 9,574.38万 | 2.380 | 2.350 | 2.360 | 2.340 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-31 | 2.340 | -0.85% | -0.02 | 19.25万 | 4,514.18万 | 2.360 | 2.340 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-28 | 2.360 | 0.00% | 0.00 | 23.56万 | 5,546.79万 | 2.380 | 2.340 | 2.350 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-27 | 2.360 | 0.43% | 0.01 | 25.78万 | 6,057.77万 | 2.370 | 2.340 | 2.370 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-26 | 2.350 | 0.00% | 0.00 | 21.50万 | 5,039.37万 | 2.360 | 2.330 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-25 | 2.350 | -0.84% | -0.02 | 28.86万 | 6,754.94万 | 2.370 | 2.320 | 2.370 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-24 | 2.370 | -0.42% | -0.01 | 18.52万 | 4,414.03万 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-21 | 2.380 | 0.85% | 0.02 | 16.49万 | 3,918.00万 | 2.390 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-20 | 2.360 | -0.42% | -0.01 | 13.14万 | 3,101.39万 | 2.380 | 2.350 | 2.380 | 2.370 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-19 | 2.370 | -0.84% | -0.02 | 15.86万 | 3,753.27万 | 2.390 | 2.360 | 2.380 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-18 | 2.390 | -0.42% | -0.01 | 16.20万 | 3,857.41万 | 2.400 | 2.370 | 2.390 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-17 | 2.400 | -1.64% | -0.04 | 25.68万 | 6,178.41万 | 2.440 | 2.390 | 2.430 | 2.440 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-14 | 2.440 | 0.41% | 0.01 | 23.55万 | 5,740.72万 | 2.450 | 2.420 | 2.430 | 2.430 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-13 | 2.430 | -1.62% | -0.04 | 31.99万 | 7,797.98万 | 2.470 | 2.420 | 2.460 | 2.470 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-12 | 2.470 | 3.35% | 0.08 | 74.64万 | 1.83亿 | 2.500 | 2.380 | 2.380 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-11 | 2.390 | -0.42% | -0.01 | 22.80万 | 5,455.30万 | 2.410 | 2.370 | 2.380 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-10 | 2.400 | 0.42% | 0.01 | 31.03万 | 7,334.63万 | 2.400 | 2.350 | 2.380 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-07 | 2.390 | -0.42% | -0.01 | 28.77万 | 6,878.05万 | 2.420 | 2.370 | 2.390 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-05-06 | 2.400 | 1.69% | 0.04 | 38.56万 | 9,209.12万 | 2.420 | 2.360 | 2.370 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-30 | 2.360 | 0.43% | 0.01 | 22.47万 | 5,305.80万 | 2.380 | 2.340 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-29 | 2.350 | 0.00% | 0.00 | 16.91万 | 3,973.58万 | 2.360 | 2.340 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-28 | 2.350 | 0.00% | 0.00 | 19.63万 | 4,598.18万 | 2.370 | 2.330 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-27 | 2.350 | 0.43% | 0.01 | 18.61万 | 4,359.59万 | 2.360 | 2.320 | 2.340 | 2.340 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-26 | 2.340 | -0.85% | -0.02 | 17.43万 | 4,093.59万 | 2.370 | 2.330 | 2.350 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-23 | 2.360 | 0.00% | 0.00 | 22.08万 | 5,162.65万 | 2.360 | 2.320 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-22 | 2.360 | -1.67% | -0.04 | 23.28万 | 5,527.56万 | 2.420 | 2.360 | 2.410 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-21 | 2.400 | 0.84% | 0.02 | 28.51万 | 6,758.03万 | 2.410 | 2.350 | 2.380 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-20 | 2.380 | -1.65% | -0.04 | 27.53万 | 6,617.78万 | 2.440 | 2.380 | 2.430 | 2.420 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-19 | 2.420 | 0.83% | 0.02 | 40.16万 | 9,743.21万 | 2.450 | 2.380 | 2.400 | 2.400 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-16 | 2.400 | 1.69% | 0.04 | 38.03万 | 9,051.52万 | 2.400 | 2.340 | 2.360 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-15 | 2.360 | 0.43% | 0.01 | 29.89万 | 7,018.87万 | 2.380 | 2.320 | 2.340 | 2.350 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-14 | 2.350 | -0.42% | -0.01 | 34.91万 | 8,160.34万 | 2.370 | 2.310 | 2.370 | 2.360 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-13 | 2.360 | 1.72% | 0.04 | 50.38万 | 1.18亿 | 2.380 | 2.300 | 2.320 | 2.320 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-12 | 2.320 | 0.00% | 0.00 | 30.90万 | 7,184.84万 | 2.350 | 2.300 | 2.320 | 2.320 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-09 | 2.320 | -0.43% | -0.01 | 34.03万 | 7,863.21万 | 2.340 | 2.290 | 2.330 | 2.330 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-08 | 2.330 | -2.10% | -0.05 | 43.79万 | 1.02亿 | 2.370 | 2.320 | 2.370 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-07 | 2.380 | -0.42% | -0.01 | 36.12万 | 8,530.07万 | 2.380 | 2.330 | 2.380 | 2.390 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-06 | 2.390 | 0.42% | 0.01 | 23.24万 | 5,544.25万 | 2.410 | 2.370 | 2.400 | 2.380 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-02 | 2.380 | -2.46% | -0.06 | 47.67万 | 1.14亿 | 2.440 | 2.360 | 2.440 | 2.440 |
鹏都农牧[002505] | 2021-04-01 | 2.440 | 1.24% | 0.03 | 22.72万 | 5,524.79万 | 2.450 | 2.410 | 2.420 | 2.410 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-31 | 2.410 | -1.63% | -0.04 | 19.98万 | 4,831.88万 | 2.450 | 2.400 | 2.450 | 2.450 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-30 | 2.450 | -1.61% | -0.04 | 26.39万 | 6,508.85万 | 2.500 | 2.440 | 2.500 | 2.490 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-29 | 2.490 | 1.22% | 0.03 | 51.66万 | 1.29亿 | 2.520 | 2.430 | 2.440 | 2.460 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-26 | 2.460 | 1.65% | 0.04 | 38.05万 | 9,265.63万 | 2.460 | 2.400 | 2.410 | 2.420 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-25 | 2.420 | 0.41% | 0.01 | 21.94万 | 5,319.05万 | 2.440 | 2.400 | 2.400 | 2.410 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-24 | 2.410 | -0.41% | -0.01 | 32.77万 | 7,894.55万 | 2.430 | 2.390 | 2.420 | 2.420 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-23 | 2.420 | -1.22% | -0.03 | 32.41万 | 7,846.27万 | 2.450 | 2.400 | 2.450 | 2.450 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-22 | 2.450 | 0.82% | 0.02 | 24.51万 | 5,977.12万 | 2.450 | 2.410 | 2.430 | 2.430 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-19 | 2.430 | -1.22% | -0.03 | 30.60万 | 7,451.75万 | 2.460 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-18 | 2.460 | -2.38% | -0.06 | 57.44万 | 1.42亿 | 2.520 | 2.440 | 2.520 | 2.520 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-17 | 2.520 | 2.44% | 0.06 | 55.24万 | 1.39亿 | 2.550 | 2.450 | 2.460 | 2.460 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-16 | 2.460 | -0.81% | -0.02 | 67.14万 | 1.66亿 | 2.490 | 2.450 | 2.470 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-15 | 2.480 | 0.00% | 0.00 | 28.74万 | 7,095.94万 | 2.500 | 2.450 | 2.490 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-12 | 2.480 | -1.20% | -0.03 | 36.48万 | 9,052.19万 | 2.520 | 2.460 | 2.510 | 2.510 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-11 | 2.510 | 1.21% | 0.03 | 32.39万 | 8,040.84万 | 2.510 | 2.440 | 2.490 | 2.480 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-10 | 2.480 | -1.98% | -0.05 | 38.83万 | 9,662.15万 | 2.550 | 2.450 | 2.550 | 2.530 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-09 | 2.530 | 0.00% | 0.00 | 62.30万 | 1.56亿 | 2.570 | 2.410 | 2.530 | 2.530 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-08 | 2.530 | -4.17% | -0.11 | 62.09万 | 1.60亿 | 2.640 | 2.530 | 2.640 | 2.640 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-05 | 2.640 | 0.38% | 0.01 | 48.11万 | 1.26亿 | 2.650 | 2.590 | 2.630 | 2.630 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-04 | 2.630 | -1.13% | -0.03 | 62.29万 | 1.63亿 | 2.660 | 2.600 | 2.640 | 2.660 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-03 | 2.660 | 2.70% | 0.07 | 75.27万 | 2.00亿 | 2.680 | 2.600 | 2.600 | 2.590 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-02 | 2.590 | -2.26% | -0.06 | 96.37万 | 2.52亿 | 2.680 | 2.570 | 2.680 | 2.650 |
鹏都农牧[002505] | 2021-03-01 | 2.650 | 3.11% | 0.08 | 86.37万 | 2.27亿 | 2.680 | 2.560 | 2.570 | 2.570 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |