天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  珠江啤酒[002461] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 珠江啤酒[002461]  广州珠江啤酒股份有限公司是一家以啤酒业为主体、以啤酒配套和相关产业为辅助的大型国有企业,1985年建成投产,啤酒产能从最初5万吨发展到目前的230万吨,是我国酿酒行业十强企业、国家环境友好企业和广东省高新技术企业。珠江啤酒是绿色食品。拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,20项技术填补国内空白,在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的崇高地位。率先研制推出纯生啤酒和白啤酒,成为中国首个纯生啤酒示范生产基地。研发的错流膜过滤取代硅藻土过滤技术,是我国乃至亚洲啤酒酿造技术的重大突破。2005年底,荣获我国环保领域的最高荣誉——国家环境友好企业,是我国工业企业环保标杆企业。是将污水处理产生的沼气回收发电、余热用于制冷的啤酒企业,该项目成为我国啤酒行业入选联合国清洁发展机制(CDM)项目。
    经营范围:啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术转让服务;饲料零售;饲料批发;装卸搬运;会议及展览服务;销售本公司生产的产品;餐饮管理;预包装食品批发;预包装食品零售;在国家允许外商投资的领域依法进行投资;企业自有资金投资;房地产开发经营(主题公园,别墅除外)(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)。

珠江啤酒[002461]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
珠江啤酒[002461] 2021-09-17 9.220 0.22% 0.02 6.60万 6,035.59万 9.220 9.080 9.130 9.200
珠江啤酒[002461] 2021-09-16 9.200 -0.11% -0.01 3.88万 3,579.72万 9.290 9.160 9.210 9.210
珠江啤酒[002461] 2021-09-15 9.210 -0.75% -0.07 3.83万 3,521.68万 9.270 9.130 9.260 9.280
珠江啤酒[002461] 2021-09-14 9.280 -1.07% -0.10 5.03万 4,711.22万 9.460 9.270 9.390 9.380
珠江啤酒[002461] 2021-09-13 9.380 -0.21% -0.02 4.14万 3,875.77万 9.410 9.320 9.400 9.400
珠江啤酒[002461] 2021-09-10 9.400 -0.42% -0.04 5.24万 4,931.58万 9.470 9.360 9.440 9.440
珠江啤酒[002461] 2021-09-09 9.440 -0.21% -0.02 5.30万 4,997.62万 9.520 9.360 9.460 9.460
珠江啤酒[002461] 2021-09-08 9.460 0.11% 0.01 6.04万 5,699.89万 9.500 9.390 9.420 9.450
珠江啤酒[002461] 2021-09-07 9.450 -1.15% -0.11 8.13万 7,672.50万 9.550 9.370 9.490 9.560
珠江啤酒[002461] 2021-09-06 9.560 4.82% 0.44 21.48万 2.02亿 9.610 9.100 9.130 9.120
珠江啤酒[002461] 2021-09-03 9.120 0.44% 0.04 5.71万 5,196.21万 9.160 9.030 9.070 9.080
珠江啤酒[002461] 2021-09-02 9.080 -0.98% -0.09 8.18万 7,428.91万 9.170 9.000 9.130 9.170
珠江啤酒[002461] 2021-09-01 9.170 0.66% 0.06 7.64万 6,986.46万 9.210 9.020 9.100 9.110
珠江啤酒[002461] 2021-08-31 9.110 -0.87% -0.08 5.40万 4,921.51万 9.210 9.040 9.190 9.190
珠江啤酒[002461] 2021-08-30 9.190 -0.33% -0.03 4.87万 4,481.83万 9.250 9.160 9.250 9.220
珠江啤酒[002461] 2021-08-27 9.220 -0.43% -0.04 5.22万 4,814.14万 9.300 9.180 9.250 9.260
珠江啤酒[002461] 2021-08-26 9.260 -1.38% -0.13 5.54万 5,145.50万 9.400 9.240 9.400 9.390
珠江啤酒[002461] 2021-08-25 9.390 0.11% 0.01 8.84万 8,353.17万 9.560 9.360 9.360 9.380
珠江啤酒[002461] 2021-08-24 9.380 0.32% 0.03 6.74万 6,305.02万 9.420 9.300 9.420 9.350
珠江啤酒[002461] 2021-08-23 9.350 0.97% 0.09 6.27万 5,872.83万 9.420 9.220 9.340 9.260
珠江啤酒[002461] 2021-08-20 9.260 -0.64% -0.06 5.67万 5,242.06万 9.350 9.180 9.210 9.320
珠江啤酒[002461] 2021-08-19 9.320 -2.41% -0.23 6.56万 6,134.47万 9.520 9.250 9.500 9.550
珠江啤酒[002461] 2021-08-18 9.550 4.03% 0.37 12.00万 1.14亿 9.650 9.180 9.190 9.180
珠江啤酒[002461] 2021-08-17 9.180 -3.06% -0.29 9.11万 8,472.78万 9.490 9.140 9.470 9.470
珠江啤酒[002461] 2021-08-16 9.470 -0.84% -0.08 4.86万 4,630.74万 9.610 9.450 9.510 9.550
珠江啤酒[002461] 2021-08-13 9.550 -0.10% -0.01 6.04万 5,760.26万 9.670 9.450 9.540 9.560
珠江啤酒[002461] 2021-08-12 9.560 -0.93% -0.09 6.68万 6,420.00万 9.760 9.540 9.720 9.650
珠江啤酒[002461] 2021-08-11 9.650 -1.13% -0.11 7.44万 7,164.18万 9.750 9.570 9.660 9.760
珠江啤酒[002461] 2021-08-10 9.760 2.85% 0.27 11.46万 1.10亿 9.780 9.430 9.490 9.490
珠江啤酒[002461] 2021-08-09 9.490 2.93% 0.27 11.44万 1.08亿 9.610 9.150 9.150 9.220
珠江啤酒[002461] 2021-08-06 9.220 -0.75% -0.07 6.73万 6,180.22万 9.300 9.130 9.300 9.290
珠江啤酒[002461] 2021-08-05 9.290 -2.11% -0.20 9.51万 8,880.69万 9.540 9.200 9.400 9.490
珠江啤酒[002461] 2021-08-04 9.490 -0.94% -0.09 7.87万 7,449.04万 9.660 9.410 9.580 9.580
珠江啤酒[002461] 2021-08-03 9.580 -1.24% -0.12 8.54万 8,226.34万 9.780 9.550 9.620 9.700
珠江啤酒[002461] 2021-08-02 9.700 3.41% 0.32 11.95万 1.13亿 9.750 9.150 9.380 9.380
珠江啤酒[002461] 2021-07-30 9.380 -4.29% -0.42 11.43万 1.08亿 9.720 9.350 9.710 9.800
珠江啤酒[002461] 2021-07-29 9.800 -1.31% -0.13 8.61万 8,550.57万 10.110 9.760 9.890 9.930
珠江啤酒[002461] 2021-07-28 9.930 0.10% 0.01 7.76万 7,501.28万 9.930 9.350 9.840 9.920
珠江啤酒[002461] 2021-07-27 9.920 -2.07% -0.21 7.41万 7,426.16万 10.270 9.850 10.050 10.130
珠江啤酒[002461] 2021-07-26 10.130 -4.43% -0.47 12.72万 1.30亿 10.560 9.900 10.560 10.600
珠江啤酒[002461] 2021-07-23 10.600 -2.84% -0.31 9.04万 9,601.59万 10.830 10.520 10.800 10.910
珠江啤酒[002461] 2021-07-22 10.910 -1.98% -0.22 9.02万 9,855.43万 11.150 10.820 11.140 11.130
珠江啤酒[002461] 2021-07-21 11.130 -0.54% -0.06 11.42万 1.27亿 11.270 11.000 11.190 11.190
珠江啤酒[002461] 2021-07-20 11.190 2.75% 0.30 15.19万 1.68亿 11.210 10.750 10.870 10.890
珠江啤酒[002461] 2021-07-19 10.890 0.46% 0.05 7.96万 8,632.19万 10.970 10.720 10.800 10.840
珠江啤酒[002461] 2021-07-16 10.840 -1.28% -0.14 10.50万 1.13亿 10.940 10.730 10.750 10.980
珠江啤酒[002461] 2021-07-15 10.980 6.19% 0.64 22.85万 2.47亿 11.080 10.340 10.430 10.340
珠江啤酒[002461] 2021-07-14 10.340 -0.86% -0.09 5.72万 5,924.44万 10.440 10.290 10.400 10.430
珠江啤酒[002461] 2021-07-13 10.430 1.66% 0.17 8.20万 8,525.37万 10.480 10.230 10.260 10.260
珠江啤酒[002461] 2021-07-12 10.260 -0.10% -0.01 7.77万 8,000.79万 10.430 10.250 10.280 10.270
珠江啤酒[002461] 2021-07-09 10.270 -1.72% -0.18 6.34万 6,502.31万 10.480 10.140 10.470 10.450
珠江啤酒[002461] 2021-07-08 10.450 -2.43% -0.26 6.40万 6,722.61万 10.690 10.420 10.660 10.710
珠江啤酒[002461] 2021-07-07 10.710 0.37% 0.04 6.07万 6,505.31万 10.760 10.560 10.630 10.670
珠江啤酒[002461] 2021-07-06 10.670 0.28% 0.03 7.05万 7,421.74万 10.720 10.400 10.600 10.640
珠江啤酒[002461] 2021-07-05 10.640 1.14% 0.12 9.25万 9,673.49万 10.660 10.270 10.520 10.520
珠江啤酒[002461] 2021-07-02 10.520 -2.77% -0.30 9.50万 1.01亿 10.780 10.470 10.740 10.820
珠江啤酒[002461] 2021-07-01 10.820 -1.10% -0.12 6.82万 7,420.77万 11.040 10.800 10.950 10.940
珠江啤酒[002461] 2021-06-30 10.940 -0.36% -0.04 6.88万 7,539.91万 11.110 10.900 10.910 10.980
珠江啤酒[002461] 2021-06-29 10.980 -1.26% -0.14 8.00万 8,866.48万 11.170 10.970 11.090 11.120
珠江啤酒[002461] 2021-06-28 11.120 -0.09% -0.01 8.31万 9,268.04万 11.250 11.050 11.100 11.130
珠江啤酒[002461] 2021-06-25 11.130 0.63% 0.07 10.63万 1.18亿 11.330 10.930 11.010 11.060
珠江啤酒[002461] 2021-06-24 11.060 -0.27% -0.03 7.86万 8,705.52万 11.170 10.950 11.170 11.090
珠江啤酒[002461] 2021-06-23 11.090 -0.81% -0.09 7.78万 8,611.90万 11.180 11.010 11.050 11.180
珠江啤酒[002461] 2021-06-22 11.180 -1.84% -0.21 8.77万 9,801.13万 11.300 11.110 11.240 11.390
珠江啤酒[002461] 2021-06-21 11.390 0.53% 0.06 19.22万 2.13亿 11.430 10.900 11.200 11.330
珠江啤酒[002461] 2021-06-18 11.330 -1.48% -0.17 10.22万 1.16亿 11.490 11.230 11.400 11.500
珠江啤酒[002461] 2021-06-17 11.500 4.07% 0.45 17.65万 2.01亿 11.540 10.880 10.980 11.050
珠江啤酒[002461] 2021-06-16 11.050 -3.24% -0.37 16.86万 1.85亿 11.470 10.750 11.470 11.420
珠江啤酒[002461] 2021-06-15 11.420 0.53% 0.06 12.90万 1.48亿 11.580 11.300 11.380 11.360
珠江啤酒[002461] 2021-06-11 11.470 0.26% 0.03 13.07万 1.50亿 11.560 11.310 11.440 11.440
珠江啤酒[002461] 2021-06-10 11.440 -3.05% -0.36 26.17万 3.01亿 11.820 11.330 11.680 11.800
珠江啤酒[002461] 2021-06-09 11.800 -3.67% -0.45 25.35万 3.01亿 12.280 11.590 12.140 12.250
珠江啤酒[002461] 2021-06-08 12.250 -6.49% -0.85 46.24万 5.85亿 13.160 12.200 13.100 13.100
珠江啤酒[002461] 2021-06-07 13.100 7.55% 0.92 51.43万 6.57亿 13.160 12.140 12.350 12.180
珠江啤酒[002461] 2021-06-04 12.180 2.18% 0.26 22.72万 2.74亿 12.200 11.800 11.820 11.920
珠江啤酒[002461] 2021-06-03 11.920 0.08% 0.01 25.36万 3.04亿 12.250 11.650 11.810 11.910
珠江啤酒[002461] 2021-06-02 11.910 -0.08% -0.01 25.40万 3.05亿 12.320 11.780 11.890 11.920
珠江啤酒[002461] 2021-06-01 11.920 -0.75% -0.09 15.58万 1.85亿 12.020 11.730 12.010 12.010
珠江啤酒[002461] 2021-05-31 12.010 0.59% 0.07 26.42万 3.11亿 12.090 11.430 11.860 11.940
珠江啤酒[002461] 2021-05-28 11.940 0.34% 0.04 17.69万 2.10亿 12.050 11.740 11.940 11.900
珠江啤酒[002461] 2021-05-27 11.900 -1.16% -0.14 20.13万 2.39亿 12.030 11.670 12.030 12.040
珠江啤酒[002461] 2021-05-26 12.040 -2.35% -0.29 20.81万 2.52亿 12.380 11.930 12.300 12.330
珠江啤酒[002461] 2021-05-25 12.330 -1.12% -0.14 19.27万 2.37亿 12.410 12.150 12.360 12.470
珠江啤酒[002461] 2021-05-24 12.470 1.55% 0.19 25.05万 3.11亿 12.620 12.220 12.300 12.280
珠江啤酒[002461] 2021-05-21 12.280 2.93% 0.35 28.81万 3.52亿 12.460 11.750 11.900 11.930
珠江啤酒[002461] 2021-05-20 11.930 -0.33% -0.04 15.84万 1.90亿 12.160 11.850 12.000 11.970
珠江啤酒[002461] 2021-05-19 11.970 -2.92% -0.36 18.95万 2.28亿 12.200 11.910 12.200 12.330
珠江啤酒[002461] 2021-05-18 12.330 1.07% 0.13 24.76万 3.07亿 12.660 12.170 12.300 12.200
珠江啤酒[002461] 2021-05-17 12.200 -0.33% -0.04 24.02万 2.93亿 12.550 11.910 12.060 12.240
珠江啤酒[002461] 2021-05-14 12.240 2.68% 0.32 36.49万 4.41亿 12.480 11.580 11.900 11.920
珠江啤酒[002461] 2021-05-13 11.920 7.39% 0.82 31.58万 3.68亿 12.180 11.100 11.170 11.100
珠江啤酒[002461] 2021-05-12 11.100 0.63% 0.07 13.15万 1.45亿 11.160 10.690 10.900 11.030
珠江啤酒[002461] 2021-05-11 11.030 0.27% 0.03 19.78万 2.18亿 11.330 10.760 10.910 11.000
珠江啤酒[002461] 2021-05-10 11.000 2.04% 0.22 23.01万 2.57亿 11.860 10.630 10.700 10.780
珠江啤酒[002461] 2021-05-07 10.780 0.65% 0.07 9.06万 9,710.67万 10.940 10.460 10.720 10.710
珠江啤酒[002461] 2021-05-06 10.710 -2.10% -0.23 8.11万 8,763.39万 11.000 10.680 10.890 10.940
珠江啤酒[002461] 2021-04-30 10.940 -1.88% -0.21 8.89万 9,783.90万 11.250 10.910 11.080 11.150
珠江啤酒[002461] 2021-04-29 11.150 -1.41% -0.16 15.12万 1.68亿 11.360 10.920 11.290 11.310
珠江啤酒[002461] 2021-04-28 11.310 1.53% 0.17 13.39万 1.51亿 11.360 11.040 11.140 11.140
珠江啤酒[002461] 2021-04-27 11.140 -0.62% -0.07 17.19万 1.93亿 11.410 11.070 11.180 11.210
珠江啤酒[002461] 2021-04-26 11.210 -5.08% -0.60 30.42万 3.49亿 11.980 11.200 11.830 11.810
珠江啤酒[002461] 2021-04-23 11.810 3.14% 0.36 40.16万 4.91亿 12.600 11.530 11.550 11.450
珠江啤酒[002461] 2021-04-22 11.450 0.09% 0.01 9.43万 1.08亿 11.510 11.260 11.450 11.440
珠江啤酒[002461] 2021-04-21 11.440 0.18% 0.02 12.71万 1.46亿 11.650 11.290 11.350 11.420
珠江啤酒[002461] 2021-04-20 11.420 0.62% 0.07 14.79万 1.69亿 11.600 11.170 11.250 11.350
珠江啤酒[002461] 2021-04-19 11.350 -0.44% -0.05 11.54万 1.31亿 11.540 11.280 11.400 11.400
珠江啤酒[002461] 2021-04-16 11.400 0.97% 0.11 13.77万 1.58亿 11.680 11.170 11.170 11.290
珠江啤酒[002461] 2021-04-15 11.290 2.26% 0.25 19.10万 2.13亿 11.320 10.870 11.050 11.040
珠江啤酒[002461] 2021-04-14 11.040 2.70% 0.29 13.40万 1.47亿 11.160 10.620 10.750 10.750
珠江啤酒[002461] 2021-04-13 10.750 1.03% 0.11 14.11万 1.53亿 11.100 10.560 10.600 10.640
珠江啤酒[002461] 2021-04-12 10.640 -0.84% -0.09 9.21万 9,833.41万 10.850 10.570 10.710 10.730
珠江啤酒[002461] 2021-04-09 10.730 -1.29% -0.14 7.75万 8,347.99万 10.920 10.680 10.910 10.870
珠江啤酒[002461] 2021-04-08 10.870 2.26% 0.24 12.64万 1.36亿 10.900 10.470 10.550 10.630
珠江啤酒[002461] 2021-04-07 10.630 -0.19% -0.02 13.39万 1.41亿 10.750 10.420 10.560 10.650
珠江啤酒[002461] 2021-04-06 10.650 0.85% 0.09 15.05万 1.61亿 10.840 10.510 10.640 10.560
珠江啤酒[002461] 2021-04-02 10.560 1.15% 0.12 12.98万 1.36亿 10.590 10.380 10.410 10.440
珠江啤酒[002461] 2021-04-01 10.440 0.87% 0.09 11.74万 1.22亿 10.490 10.300 10.300 10.350
珠江啤酒[002461] 2021-03-31 10.350 1.37% 0.14 16.26万 1.68亿 10.500 10.000 10.080 10.210
珠江啤酒[002461] 2021-03-30 10.210 4.18% 0.41 25.74万 2.65亿 10.580 9.800 9.800 9.800
珠江啤酒[002461] 2021-03-29 9.800 2.30% 0.22 10.64万 1.04亿 9.830 9.580 9.600 9.580
珠江啤酒[002461] 2021-03-26 9.580 2.35% 0.22 7.79万 7,397.45万 9.600 9.370 9.450 9.360
珠江啤酒[002461] 2021-03-25 9.360 -3.01% -0.29 10.03万 9,464.20万 9.600 9.330 9.590 9.650
珠江啤酒[002461] 2021-03-24 9.650 0.52% 0.05 8.55万 8,245.95万 9.750 9.490 9.520 9.600
珠江啤酒[002461] 2021-03-23 9.600 -0.21% -0.02 5.74万 5,525.44万 9.700 9.530 9.650 9.620
珠江啤酒[002461] 2021-03-22 9.620 0.31% 0.03 6.56万 6,285.58万 9.690 9.490 9.500 9.590
珠江啤酒[002461] 2021-03-19 9.590 -1.34% -0.13 6.62万 6,338.71万 9.670 9.480 9.600 9.720
珠江啤酒[002461] 2021-03-18 9.720 4.40% 0.41 15.12万 1.46亿 9.740 9.370 9.380 9.310
珠江啤酒[002461] 2021-03-17 9.310 0.54% 0.05 8.48万 7,878.75万 9.370 9.200 9.280 9.260
珠江啤酒[002461] 2021-03-16 9.260 0.33% 0.03 7.45万 6,895.32万 9.320 9.170 9.270 9.230
珠江啤酒[002461] 2021-03-15 9.230 -2.12% -0.20 8.85万 8,253.04万 9.500 9.200 9.430 9.430
珠江啤酒[002461] 2021-03-12 9.430 -2.68% -0.26 10.37万 9,762.67万 9.710 9.230 9.710 9.690
珠江啤酒[002461] 2021-03-11 9.690 0.10% 0.01 10.05万 9,635.74万 9.690 9.490 9.670 9.680
珠江啤酒[002461] 2021-03-10 9.680 -1.53% -0.15 8.26万 8,020.20万 9.940 9.600 9.900 9.830
珠江啤酒[002461] 2021-03-09 9.830 -0.81% -0.08 7.72万 7,553.50万 10.000 9.550 9.880 9.910
珠江啤酒[002461] 2021-03-08 9.910 -1.98% -0.20 8.58万 8,593.26万 10.170 9.900 10.080 10.110
珠江啤酒[002461] 2021-03-05 10.110 0.40% 0.04 6.70万 6,767.23万 10.250 9.950 10.020 10.070
珠江啤酒[002461] 2021-03-04 10.070 -1.37% -0.14 6.38万 6,446.51万 10.200 10.020 10.140 10.210
珠江啤酒[002461] 2021-03-03 10.210 0.00% 0.00 7.41万 7,527.51万 10.290 10.010 10.110 10.210
珠江啤酒[002461] 2021-03-02 10.210 -1.73% -0.18 9.49万 9,826.80万 10.600 10.150 10.340 10.390
珠江啤酒[002461] 2021-03-01 10.390 1.27% 0.13 14.17万 1.45亿 10.430 9.920 10.200 10.260
珠江啤酒[002461] 2021-02-26 10.260 1.68% 0.17 13.57万 1.39亿 10.440 10.000 10.160 10.090
珠江啤酒[002461] 2021-02-25 10.090 -1.18% -0.12 14.40万 1.45亿 10.370 9.860 10.280 10.210
珠江啤酒[002461] 2021-02-24 10.210 -0.97% -0.10 12.71万 1.29亿 10.320 9.900 10.220 10.310
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇