天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  誉衡药业[002437] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 誉衡药业[002437]  哈尔滨誉衡药业股份有限公司成立于2000年3月,是一家以医药大健康产业为主线,以制药业务为核心,涵盖科研、生产、营销等领域的高科技企业集团。誉衡药业(股票代码:002437)自2010年上市以来,坚持“产品领先”战略,通过外延并购、合作代理、自主研发、海外引进等多种方式丰富公司产品线,实现了由上市初狭窄单一的骨科治疗领域向现有心脑血管等大治疗领域的拓展,形成了包括心脑血管领域、骨骼肌肉领域、营养用药领域等多个重磅级产品集群,多产品驱动业绩增长的新格局逐步显现。誉衡药业志存高远、不懈努力,逐步打造出符合系列标准的一体化现代医药产业链,从药物研发、制剂生产到市场经营各个环节切实保障药品质量。在哈尔滨、保定、启东等地建立了通过国家药品生产质量管理规范(GMP)认证的多个现代化医药生产基地;建立了符合药品经营质量管理规范(GSP)的营销体系。誉衡药业还持续继续推进以国际化为标准的产品创新,深化以中国国情为依归的商业模式创新,推动“产品、机制、人才”三位一体的治理机制,积极占有资源、优化资源、配置资源,布局了CMO平台、生物药研发、慢病领域产品服务等创新业务。誉衡药业以“誉衡因您更精彩”为文化核心,注重分享、热心公益,积极承担社会责任。誉衡分享的不仅仅是财富,还有心灵的沟通与共鸣,成长的艰辛与快乐。在誉衡,没有单独的成功和荣誉,只有目标一致的结伴远行。多年来持续健康的发展,使誉衡药业不断迈上新台阶,成长为一家令人尊敬的现代化医药企业,综合实力位居行业前列。誉衡药业是国家科技部认定的“国家火炬计划新医药产业基地首批骨干企业”;黑龙江省政府认定的“高新技术企业”;中国医药工业信息中心评出的“2019年度中国医药工业百强”;中国医药企业管理协会评出的“中国最具竞争力医药上市公司20强”;中国化学制药工业协会等多家行业协会联合评出的“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”。未来,誉衡将秉承“服务大众,创造价值,通过产品、人才驱动,成为具有国际化视野的中国领先制药企业”的战略愿景继续开拓进取,全力服务于公众的健康事业。
    经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂(均为头孢菌素类)、粉针剂(激素类)、干混悬剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药、头孢菌素类)、栓剂、原料药(秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯)、进口药品分包装(注射剂(玻璃酸钠注射液)、治疗用生物制品(重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70)));技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

誉衡药业[002437]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
誉衡药业[002437] 2021-09-17 2.700 -0.74% -0.02 26.99万 7,266.25万 2.730 2.660 2.720 2.720
誉衡药业[002437] 2021-09-16 2.720 -1.09% -0.03 30.46万 8,387.03万 2.790 2.710 2.750 2.750
誉衡药业[002437] 2021-09-15 2.750 0.36% 0.01 26.85万 7,356.11万 2.780 2.700 2.740 2.740
誉衡药业[002437] 2021-09-14 2.740 -0.72% -0.02 40.99万 1.14亿 2.840 2.730 2.770 2.760
誉衡药业[002437] 2021-09-13 2.760 1.10% 0.03 25.75万 7,115.48万 2.800 2.720 2.720 2.730
誉衡药业[002437] 2021-09-10 2.730 -1.80% -0.05 30.39万 8,358.88万 2.800 2.710 2.770 2.780
誉衡药业[002437] 2021-09-09 2.780 -1.07% -0.03 27.10万 7,545.33万 2.810 2.770 2.810 2.810
誉衡药业[002437] 2021-09-08 2.810 1.44% 0.04 42.48万 1.18亿 2.820 2.710 2.730 2.770
誉衡药业[002437] 2021-09-07 2.770 -0.72% -0.02 27.09万 7,487.20万 2.790 2.740 2.790 2.790
誉衡药业[002437] 2021-09-06 2.790 2.20% 0.06 37.42万 1.04亿 2.800 2.720 2.730 2.730
誉衡药业[002437] 2021-09-03 2.730 0.37% 0.01 36.94万 1.01亿 2.770 2.710 2.730 2.720
誉衡药业[002437] 2021-09-02 2.720 0.00% 0.00 34.01万 9,243.48万 2.740 2.700 2.740 2.720
誉衡药业[002437] 2021-09-01 2.720 -1.45% -0.04 46.61万 1.28亿 2.790 2.700 2.780 2.760
誉衡药业[002437] 2021-08-31 2.760 -1.78% -0.05 71.32万 2.00亿 2.880 2.740 2.810 2.810
誉衡药业[002437] 2021-08-30 2.810 6.84% 0.18 84.12万 2.33亿 2.880 2.630 2.640 2.630
誉衡药业[002437] 2021-08-27 2.630 0.00% 0.00 18.98万 4,974.72万 2.650 2.600 2.620 2.630
誉衡药业[002437] 2021-08-26 2.630 0.77% 0.02 24.69万 6,522.65万 2.670 2.600 2.620 2.610
誉衡药业[002437] 2021-08-25 2.610 -0.38% -0.01 22.27万 5,839.27万 2.640 2.600 2.610 2.620
誉衡药业[002437] 2021-08-24 2.620 -0.76% -0.02 28.06万 7,336.41万 2.640 2.590 2.630 2.640
誉衡药业[002437] 2021-08-23 2.640 -0.75% -0.02 38.89万 1.03亿 2.670 2.610 2.640 2.660
誉衡药业[002437] 2021-08-20 2.660 -3.62% -0.10 61.42万 1.64亿 2.750 2.620 2.730 2.760
誉衡药业[002437] 2021-08-19 2.760 0.36% 0.01 111.98万 3.06亿 2.810 2.650 2.720 2.750
誉衡药业[002437] 2021-08-18 2.750 10.00% 0.25 93.11万 2.50亿 2.750 2.480 2.490 2.500
誉衡药业[002437] 2021-08-17 2.500 -1.96% -0.05 12.92万 3,246.63万 2.560 2.480 2.550 2.550
誉衡药业[002437] 2021-08-16 2.550 -0.78% -0.02 9.80万 2,516.30万 2.590 2.550 2.580 2.570
誉衡药业[002437] 2021-08-13 2.570 -0.39% -0.01 12.50万 3,204.42万 2.580 2.540 2.570 2.580
誉衡药业[002437] 2021-08-12 2.580 2.79% 0.07 25.54万 6,498.12万 2.590 2.500 2.500 2.510
誉衡药业[002437] 2021-08-11 2.510 -0.79% -0.02 9.03万 2,270.79万 2.530 2.500 2.520 2.530
誉衡药业[002437] 2021-08-10 2.530 0.80% 0.02 13.76万 3,451.15万 2.540 2.480 2.500 2.510
誉衡药业[002437] 2021-08-09 2.510 0.40% 0.01 8.91万 2,234.35万 2.530 2.480 2.490 2.500
誉衡药业[002437] 2021-08-06 2.500 -1.19% -0.03 9.98万 2,487.77万 2.530 2.470 2.530 2.530
誉衡药业[002437] 2021-08-05 2.530 -1.17% -0.03 9.37万 2,386.35万 2.560 2.530 2.550 2.560
誉衡药业[002437] 2021-08-04 2.560 -0.39% -0.01 9.15万 2,326.08万 2.570 2.520 2.560 2.570
誉衡药业[002437] 2021-08-03 2.570 1.58% 0.04 15.91万 4,072.77万 2.590 2.500 2.520 2.530
誉衡药业[002437] 2021-08-02 2.530 1.20% 0.03 10.41万 2,605.64万 2.530 2.470 2.500 2.500
誉衡药业[002437] 2021-07-30 2.500 1.21% 0.03 8.80万 2,174.25万 2.500 2.440 2.470 2.470
誉衡药业[002437] 2021-07-29 2.470 0.82% 0.02 7.64万 1,886.70万 2.480 2.450 2.460 2.450
誉衡药业[002437] 2021-07-28 2.450 -3.92% -0.10 15.51万 3,841.22万 2.550 2.440 2.540 2.550
誉衡药业[002437] 2021-07-27 2.550 -0.39% -0.01 10.12万 2,592.21万 2.590 2.550 2.560 2.560
誉衡药业[002437] 2021-07-26 2.560 -2.66% -0.07 11.60万 2,998.50万 2.640 2.560 2.630 2.630
誉衡药业[002437] 2021-07-23 2.630 0.00% 0.00 11.80万 3,083.50万 2.640 2.590 2.620 2.630
誉衡药业[002437] 2021-07-22 2.630 -0.75% -0.02 10.62万 2,783.01万 2.660 2.610 2.650 2.650
誉衡药业[002437] 2021-07-21 2.650 0.00% 0.00 17.22万 4,552.79万 2.680 2.620 2.660 2.650
誉衡药业[002437] 2021-07-20 2.650 0.38% 0.01 20.73万 5,485.96万 2.660 2.620 2.640 2.640
誉衡药业[002437] 2021-07-19 2.640 2.33% 0.06 24.41万 6,386.71万 2.650 2.560 2.590 2.580
誉衡药业[002437] 2021-07-16 2.580 -1.15% -0.03 11.98万 3,103.12万 2.610 2.570 2.600 2.610
誉衡药业[002437] 2021-07-15 2.610 1.95% 0.05 25.44万 6,571.12万 2.610 2.530 2.570 2.560
誉衡药业[002437] 2021-07-14 2.560 -0.39% -0.01 13.12万 3,364.14万 2.580 2.550 2.550 2.570
誉衡药业[002437] 2021-07-13 2.570 0.39% 0.01 12.35万 3,137.24万 2.570 2.520 2.540 2.560
誉衡药业[002437] 2021-07-12 2.560 0.39% 0.01 10.38万 2,648.94万 2.570 2.540 2.570 2.550
誉衡药业[002437] 2021-07-09 2.550 0.79% 0.02 9.76万 2,472.70万 2.560 2.510 2.530 2.530
誉衡药业[002437] 2021-07-08 2.530 -0.78% -0.02 10.14万 2,575.76万 2.560 2.530 2.560 2.550
誉衡药业[002437] 2021-07-07 2.550 -0.78% -0.02 7.93万 2,027.84万 2.570 2.550 2.560 2.570
誉衡药业[002437] 2021-07-06 2.570 -0.39% -0.01 12.57万 3,212.47万 2.580 2.540 2.570 2.580
誉衡药业[002437] 2021-07-05 2.580 -1.15% -0.03 14.80万 3,804.56万 2.620 2.550 2.620 2.610
誉衡药业[002437] 2021-07-02 2.610 -0.76% -0.02 19.32万 5,039.67万 2.660 2.580 2.630 2.630
誉衡药业[002437] 2021-07-01 2.630 1.54% 0.04 34.64万 9,089.37万 2.660 2.560 2.580 2.590
誉衡药业[002437] 2021-06-30 2.590 1.17% 0.03 10.83万 2,796.27万 2.610 2.550 2.560 2.560
誉衡药业[002437] 2021-06-29 2.560 -0.78% -0.02 6.72万 1,719.96万 2.580 2.550 2.560 2.580
誉衡药业[002437] 2021-06-28 2.580 -0.39% -0.01 9.99万 2,564.86万 2.590 2.550 2.590 2.590
誉衡药业[002437] 2021-06-25 2.590 -0.77% -0.02 7.04万 1,824.09万 2.620 2.580 2.620 2.610
誉衡药业[002437] 2021-06-24 2.610 0.77% 0.02 9.20万 2,404.08万 2.630 2.590 2.600 2.590
誉衡药业[002437] 2021-06-23 2.590 -0.38% -0.01 6.58万 1,703.26万 2.620 2.580 2.590 2.600
誉衡药业[002437] 2021-06-22 2.600 0.78% 0.02 8.13万 2,104.94万 2.600 2.570 2.580 2.580
誉衡药业[002437] 2021-06-21 2.580 1.18% 0.03 8.05万 2,072.35万 2.590 2.540 2.550 2.550
誉衡药业[002437] 2021-06-18 2.550 0.00% 0.00 8.30万 2,111.13万 2.560 2.530 2.550 2.550
誉衡药业[002437] 2021-06-17 2.550 -0.78% -0.02 7.99万 2,041.49万 2.570 2.540 2.560 2.570
誉衡药业[002437] 2021-06-16 2.570 0.00% 0.00 6.73万 1,726.40万 2.580 2.550 2.560 2.570
誉衡药业[002437] 2021-06-15 2.570 -1.91% -0.05 16.83万 4,344.22万 2.630 2.560 2.630 2.620
誉衡药业[002437] 2021-06-11 2.620 -0.76% -0.02 7.69万 2,022.82万 2.640 2.620 2.630 2.640
誉衡药业[002437] 2021-06-10 2.640 -0.75% -0.02 10.19万 2,691.49万 2.660 2.630 2.660 2.660
誉衡药业[002437] 2021-06-09 2.660 0.76% 0.02 8.27万 2,192.56万 2.660 2.640 2.650 2.640
誉衡药业[002437] 2021-06-08 2.640 -0.38% -0.01 7.75万 2,049.34万 2.660 2.640 2.640 2.650
誉衡药业[002437] 2021-06-07 2.650 0.76% 0.02 7.58万 2,003.74万 2.650 2.620 2.630 2.630
誉衡药业[002437] 2021-06-04 2.630 -1.13% -0.03 12.96万 3,426.32万 2.670 2.630 2.660 2.660
誉衡药业[002437] 2021-06-03 2.660 -0.37% -0.01 10.29万 2,745.90万 2.680 2.660 2.670 2.670
誉衡药业[002437] 2021-06-02 2.670 -0.74% -0.02 13.99万 3,734.65万 2.690 2.660 2.680 2.690
誉衡药业[002437] 2021-06-01 2.690 -0.37% -0.01 14.10万 3,784.86万 2.710 2.670 2.700 2.700
誉衡药业[002437] 2021-05-31 2.700 0.75% 0.02 10.96万 2,942.07万 2.700 2.660 2.680 2.680
誉衡药业[002437] 2021-05-28 2.680 -2.19% -0.06 20.57万 5,559.14万 2.740 2.680 2.730 2.740
誉衡药业[002437] 2021-05-27 2.740 0.00% 0.00 16.24万 4,449.49万 2.760 2.720 2.740 2.740
誉衡药业[002437] 2021-05-26 2.740 0.37% 0.01 21.80万 5,985.00万 2.770 2.710 2.740 2.730
誉衡药业[002437] 2021-05-25 2.730 0.37% 0.01 14.90万 4,060.89万 2.740 2.700 2.710 2.720
誉衡药业[002437] 2021-05-24 2.720 0.00% 0.00 13.59万 3,679.32万 2.720 2.690 2.710 2.720
誉衡药业[002437] 2021-05-21 2.720 -0.73% -0.02 16.79万 4,574.44万 2.750 2.710 2.750 2.740
誉衡药业[002437] 2021-05-20 2.740 0.74% 0.02 20.88万 5,725.13万 2.780 2.700 2.710 2.720
誉衡药业[002437] 2021-05-19 2.720 -1.45% -0.04 17.28万 4,707.99万 2.750 2.710 2.750 2.760
誉衡药业[002437] 2021-05-18 2.760 1.85% 0.05 18.45万 5,048.87万 2.770 2.700 2.710 2.710
誉衡药业[002437] 2021-05-17 2.710 -1.45% -0.04 22.62万 6,189.29万 2.770 2.700 2.770 2.750
誉衡药业[002437] 2021-05-14 2.750 -1.08% -0.03 39.32万 1.09亿 2.840 2.740 2.800 2.780
誉衡药业[002437] 2021-05-13 2.780 2.96% 0.08 60.53万 1.68亿 2.820 2.680 2.690 2.700
誉衡药业[002437] 2021-05-12 2.700 0.75% 0.02 19.19万 5,148.87万 2.720 2.650 2.660 2.680
誉衡药业[002437] 2021-05-11 2.680 -0.37% -0.01 14.90万 3,959.48万 2.680 2.630 2.680 2.690
誉衡药业[002437] 2021-05-10 2.690 0.00% 0.00 19.91万 5,333.65万 2.710 2.660 2.680 2.690
誉衡药业[002437] 2021-05-07 2.690 -2.54% -0.07 22.22万 6,011.17万 2.750 2.690 2.740 2.760
誉衡药业[002437] 2021-05-06 2.760 1.10% 0.03 29.60万 8,100.80万 2.770 2.690 2.720 2.730
誉衡药业[002437] 2021-04-30 2.730 2.25% 0.06 28.21万 7,621.83万 2.730 2.650 2.670 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-29 2.670 -1.84% -0.05 22.19万 5,970.51万 2.730 2.660 2.690 2.720
誉衡药业[002437] 2021-04-28 2.720 -0.37% -0.01 25.10万 6,773.14万 2.730 2.670 2.710 2.730
誉衡药业[002437] 2021-04-27 2.730 1.49% 0.04 35.21万 9,418.48万 2.740 2.620 2.660 2.690
誉衡药业[002437] 2021-04-26 2.690 3.07% 0.08 49.67万 1.35亿 2.790 2.650 2.650 2.610
誉衡药业[002437] 2021-04-23 2.610 -1.51% -0.04 14.93万 3,915.66万 2.650 2.610 2.640 2.650
誉衡药业[002437] 2021-04-22 2.650 -0.75% -0.02 14.51万 3,865.30万 2.690 2.640 2.660 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-21 2.670 1.14% 0.03 23.46万 6,245.43万 2.700 2.610 2.630 2.640
誉衡药业[002437] 2021-04-20 2.640 -1.12% -0.03 15.11万 4,013.15万 2.680 2.640 2.660 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-19 2.670 0.00% 0.00 17.19万 4,586.66万 2.690 2.650 2.680 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-16 2.670 1.52% 0.04 24.25万 6,449.36万 2.680 2.600 2.620 2.630
誉衡药业[002437] 2021-04-15 2.630 0.00% 0.00 9.99万 2,613.95万 2.630 2.600 2.610 2.630
誉衡药业[002437] 2021-04-14 2.630 1.15% 0.03 10.68万 2,798.32万 2.640 2.580 2.600 2.600
誉衡药业[002437] 2021-04-13 2.600 -1.14% -0.03 11.43万 2,980.88万 2.640 2.590 2.620 2.630
誉衡药业[002437] 2021-04-12 2.630 -1.50% -0.04 11.29万 2,988.58万 2.680 2.620 2.670 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-09 2.670 1.52% 0.04 12.33万 3,272.28万 2.680 2.610 2.640 2.630
誉衡药业[002437] 2021-04-08 2.630 -1.87% -0.05 10.74万 2,846.59万 2.680 2.630 2.680 2.680
誉衡药业[002437] 2021-04-07 2.680 0.37% 0.01 12.23万 3,266.93万 2.690 2.650 2.660 2.670
誉衡药业[002437] 2021-04-06 2.670 1.52% 0.04 10.91万 2,883.33万 2.670 2.620 2.630 2.630
誉衡药业[002437] 2021-04-02 2.630 -0.38% -0.01 8.46万 2,225.74万 2.650 2.620 2.650 2.640
誉衡药业[002437] 2021-04-01 2.640 0.38% 0.01 8.20万 2,151.96万 2.640 2.600 2.610 2.630
誉衡药业[002437] 2021-03-31 2.630 0.77% 0.02 10.90万 2,840.61万 2.630 2.570 2.600 2.610
誉衡药业[002437] 2021-03-30 2.610 -1.51% -0.04 15.82万 4,130.14万 2.660 2.590 2.650 2.650
誉衡药业[002437] 2021-03-29 2.650 -0.75% -0.02 10.11万 2,681.89万 2.670 2.640 2.670 2.670
誉衡药业[002437] 2021-03-26 2.670 0.75% 0.02 10.01万 2,657.52万 2.670 2.630 2.660 2.650
誉衡药业[002437] 2021-03-25 2.650 -0.75% -0.02 9.46万 2,518.87万 2.690 2.640 2.690 2.670
誉衡药业[002437] 2021-03-24 2.670 -0.37% -0.01 11.69万 3,123.41万 2.690 2.650 2.690 2.680
誉衡药业[002437] 2021-03-23 2.680 -2.19% -0.06 16.96万 4,559.01万 2.750 2.650 2.740 2.740
誉衡药业[002437] 2021-03-22 2.740 0.74% 0.02 13.13万 3,586.38万 2.750 2.710 2.710 2.720
誉衡药业[002437] 2021-03-19 2.720 -0.73% -0.02 20.22万 5,499.72万 2.760 2.680 2.730 2.740
誉衡药业[002437] 2021-03-18 2.740 1.86% 0.05 26.62万 7,288.57万 2.780 2.680 2.690 2.690
誉衡药业[002437] 2021-03-17 2.690 1.13% 0.03 15.79万 4,244.79万 2.710 2.670 2.680 2.660
誉衡药业[002437] 2021-03-16 2.660 1.53% 0.04 17.31万 4,578.47万 2.670 2.620 2.630 2.620
誉衡药业[002437] 2021-03-15 2.620 -0.38% -0.01 14.29万 3,758.23万 2.650 2.600 2.620 2.630
誉衡药业[002437] 2021-03-12 2.630 -1.13% -0.03 18.32万 4,802.78万 2.650 2.600 2.640 2.660
誉衡药业[002437] 2021-03-11 2.660 1.53% 0.04 18.28万 4,812.08万 2.660 2.600 2.620 2.620
誉衡药业[002437] 2021-03-10 2.620 -4.38% -0.12 25.26万 6,731.63万 2.730 2.610 2.700 2.740
誉衡药业[002437] 2021-03-09 2.740 -2.84% -0.08 23.50万 6,447.67万 2.810 2.660 2.800 2.820
誉衡药业[002437] 2021-03-08 2.820 0.36% 0.01 22.77万 6,450.11万 2.850 2.810 2.820 2.810
誉衡药业[002437] 2021-03-05 2.810 0.36% 0.01 20.42万 5,751.59万 2.840 2.760 2.780 2.800
誉衡药业[002437] 2021-03-04 2.800 2.56% 0.07 37.37万 1.05亿 2.860 2.720 2.730 2.730
誉衡药业[002437] 2021-03-03 2.730 0.37% 0.01 12.04万 3,270.64万 2.740 2.690 2.710 2.720
誉衡药业[002437] 2021-03-02 2.720 -1.45% -0.04 11.07万 3,027.36万 2.770 2.710 2.760 2.760
誉衡药业[002437] 2021-03-01 2.760 1.85% 0.05 10.26万 2,808.46万 2.760 2.710 2.710 2.710
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇