天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  贵州百灵[002424] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 贵州百灵[002424]  贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“贵州百灵”)是一家从事苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司,注册资本14.112亿元,总资产42.3亿元,员工4928人。2010年6月,公司在深圳证券交易所成功上市(股票代码:SZ 002424)。贵州百灵先后荣获“国家知识产权优势企业”、“国家认定企业技术中心”、“创新性企业”、“全国守合同重信用企业”、“贵州民营50强企业”、医药行业百强、2015年中国医药上市公司20强、2016年度中国制药工业百强、2016年度贵州首届“省长质量奖”等荣誉。\n 公司拥有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、丸剂、酊剂、喷雾剂、煎膏剂等二十一个剂型的GMP生产线,167个“国药准字”批准文号药品,17个“国药准字”的苗药文号,占全国苗药文号的11%。\n 公司现已形成以“百灵鸟”牌心脑血管类药物银丹心脑通软胶囊,感冒咳嗽类药物维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊,小儿柴桂退热颗粒,以及妇科类药物康妇灵胶囊、经带宁胶囊等中药、苗药为主导的强势产品架构和品牌体系。
    经营范围:片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药(岩白菜素)、大容量注射剂(含中药提取);生产销售预包装食品;卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品);保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂);生产糖果制品(糖果);中药材种植(国家有专项规定的除外);市场营销策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告(国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动);市场推广宣传;市场调查与研究;文化学术交流、营销管理;化妆品销售(国家有专项规定的除外);自有仓库及配套设备出租;消毒剂(75%酒精)生产及销售(不得从事危险化学品储存);卫生用品(湿巾)生产及销售。

贵州百灵[002424]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
贵州百灵[002424] 2021-09-17 6.630 -0.60% -0.04 12.08万 7,983.53万 6.670 6.550 6.660 6.670
贵州百灵[002424] 2021-09-16 6.670 -0.30% -0.02 14.53万 9,756.67万 6.800 6.620 6.670 6.690
贵州百灵[002424] 2021-09-15 6.690 -0.59% -0.04 11.08万 7,410.05万 6.750 6.600 6.740 6.730
贵州百灵[002424] 2021-09-14 6.730 -1.46% -0.10 16.13万 1.10亿 6.910 6.710 6.830 6.830
贵州百灵[002424] 2021-09-13 6.830 0.00% 0.00 13.01万 8,895.62万 6.880 6.790 6.800 6.830
贵州百灵[002424] 2021-09-10 6.830 -0.58% -0.04 18.02万 1.24亿 6.960 6.810 6.870 6.870
贵州百灵[002424] 2021-09-09 6.870 0.29% 0.02 13.41万 9,229.62万 6.910 6.830 6.840 6.850
贵州百灵[002424] 2021-09-08 6.850 1.03% 0.07 15.77万 1.08亿 6.860 6.780 6.790 6.780
贵州百灵[002424] 2021-09-07 6.780 -0.15% -0.01 14.89万 1.01亿 6.820 6.730 6.760 6.790
贵州百灵[002424] 2021-09-06 6.790 3.35% 0.22 25.43万 1.71亿 6.890 6.550 6.560 6.570
贵州百灵[002424] 2021-09-03 6.570 0.31% 0.02 12.87万 8,446.94万 6.590 6.540 6.550 6.550
贵州百灵[002424] 2021-09-02 6.550 -0.76% -0.05 9.70万 6,370.20万 6.620 6.540 6.600 6.600
贵州百灵[002424] 2021-09-01 6.600 -0.90% -0.06 11.93万 7,884.85万 6.690 6.560 6.660 6.660
贵州百灵[002424] 2021-08-31 6.660 0.00% 0.00 7.28万 4,847.23万 6.690 6.610 6.650 6.660
贵州百灵[002424] 2021-08-30 6.660 1.68% 0.11 9.26万 6,143.85万 6.690 6.510 6.540 6.550
贵州百灵[002424] 2021-08-27 6.550 -1.36% -0.09 6.30万 4,141.70万 6.660 6.530 6.650 6.640
贵州百灵[002424] 2021-08-26 6.640 1.37% 0.09 13.68万 9,059.86万 6.690 6.480 6.550 6.550
贵州百灵[002424] 2021-08-25 6.550 0.46% 0.03 7.20万 4,703.38万 6.570 6.480 6.530 6.520
贵州百灵[002424] 2021-08-24 6.520 -0.76% -0.05 8.88万 5,797.80万 6.580 6.500 6.570 6.570
贵州百灵[002424] 2021-08-23 6.570 0.15% 0.01 7.76万 5,105.26万 6.620 6.530 6.560 6.560
贵州百灵[002424] 2021-08-20 6.560 -1.94% -0.13 12.53万 8,237.20万 6.680 6.490 6.680 6.690
贵州百灵[002424] 2021-08-19 6.690 -1.18% -0.08 8.87万 5,945.22万 6.750 6.680 6.750 6.770
贵州百灵[002424] 2021-08-18 6.770 0.59% 0.04 7.87万 5,292.68万 6.790 6.690 6.720 6.730
贵州百灵[002424] 2021-08-17 6.730 -1.46% -0.10 9.43万 6,373.69万 6.830 6.710 6.800 6.830
贵州百灵[002424] 2021-08-16 6.830 0.44% 0.03 7.59万 5,187.80万 6.880 6.790 6.820 6.800
贵州百灵[002424] 2021-08-13 6.800 -0.73% -0.05 9.13万 6,206.84万 6.850 6.760 6.840 6.850
贵州百灵[002424] 2021-08-12 6.850 -0.58% -0.04 6.66万 4,574.18万 6.920 6.840 6.890 6.890
贵州百灵[002424] 2021-08-11 6.890 -0.14% -0.01 7.50万 5,170.21万 6.930 6.860 6.900 6.900
贵州百灵[002424] 2021-08-10 6.900 0.00% 0.00 6.34万 4,371.84万 6.940 6.870 6.920 6.900
贵州百灵[002424] 2021-08-09 6.900 0.15% 0.01 6.53万 4,491.12万 6.910 6.830 6.840 6.890
贵州百灵[002424] 2021-08-06 6.890 -1.15% -0.08 8.35万 5,723.76万 6.950 6.810 6.940 6.970
贵州百灵[002424] 2021-08-05 6.970 0.29% 0.02 9.84万 6,910.15万 7.100 6.960 7.000 6.950
贵州百灵[002424] 2021-08-04 6.950 0.72% 0.05 11.96万 8,321.28万 7.030 6.840 6.880 6.900
贵州百灵[002424] 2021-08-03 6.900 0.29% 0.02 10.18万 7,025.63万 6.940 6.830 6.870 6.880
贵州百灵[002424] 2021-08-02 6.880 0.73% 0.05 8.30万 5,693.16万 6.910 6.760 6.850 6.830
贵州百灵[002424] 2021-07-30 6.830 1.64% 0.11 9.24万 6,315.09万 6.920 6.770 6.780 6.720
贵州百灵[002424] 2021-07-29 6.720 0.15% 0.01 8.83万 5,920.53万 6.770 6.670 6.730 6.710
贵州百灵[002424] 2021-07-28 6.710 -2.61% -0.18 11.78万 7,977.16万 6.900 6.700 6.860 6.890
贵州百灵[002424] 2021-07-27 6.890 0.44% 0.03 8.72万 5,993.97万 6.940 6.820 6.870 6.860
贵州百灵[002424] 2021-07-26 6.860 -1.44% -0.10 12.09万 8,335.35万 6.990 6.840 6.930 6.960
贵州百灵[002424] 2021-07-23 6.960 -1.00% -0.07 13.20万 9,166.38万 7.030 6.890 7.020 7.030
贵州百灵[002424] 2021-07-22 7.030 -1.13% -0.08 12.69万 8,934.19万 7.110 7.010 7.110 7.110
贵州百灵[002424] 2021-07-21 7.110 0.28% 0.02 8.89万 6,312.04万 7.150 7.070 7.110 7.090
贵州百灵[002424] 2021-07-20 7.090 -1.39% -0.10 12.07万 8,598.34万 7.240 7.080 7.150 7.190
贵州百灵[002424] 2021-07-19 7.190 1.27% 0.09 11.71万 8,370.36万 7.250 7.050 7.100 7.100
贵州百灵[002424] 2021-07-16 7.100 -0.56% -0.04 11.22万 7,972.72万 7.170 7.050 7.150 7.140
贵州百灵[002424] 2021-07-15 7.140 -1.92% -0.14 13.14万 9,401.95万 7.240 7.110 7.230 7.280
贵州百灵[002424] 2021-07-14 7.280 0.97% 0.07 16.77万 1.22亿 7.370 7.170 7.220 7.210
贵州百灵[002424] 2021-07-13 7.210 -0.83% -0.06 12.63万 9,126.87万 7.320 7.180 7.290 7.270
贵州百灵[002424] 2021-07-12 7.270 -1.22% -0.09 15.63万 1.15亿 7.450 7.260 7.440 7.360
贵州百灵[002424] 2021-07-09 7.360 1.80% 0.13 27.02万 1.99亿 7.510 7.120 7.180 7.230
贵州百灵[002424] 2021-07-08 7.230 1.83% 0.13 29.79万 2.13亿 7.380 6.960 7.110 7.100
贵州百灵[002424] 2021-07-07 7.100 -0.14% -0.01 9.13万 6,480.96万 7.160 7.020 7.100 7.110
贵州百灵[002424] 2021-07-06 7.110 -0.97% -0.07 15.99万 1.14亿 7.240 7.070 7.130 7.180
贵州百灵[002424] 2021-07-05 7.180 -3.36% -0.25 23.16万 1.67亿 7.310 7.070 7.270 7.430
贵州百灵[002424] 2021-07-02 7.430 -0.67% -0.05 34.74万 2.63亿 7.760 7.300 7.660 7.480
贵州百灵[002424] 2021-07-01 7.480 1.63% 0.12 51.14万 3.89亿 7.780 7.270 7.300 7.360
贵州百灵[002424] 2021-06-30 7.360 1.10% 0.08 17.78万 1.30亿 7.490 7.150 7.270 7.280
贵州百灵[002424] 2021-06-29 7.280 1.96% 0.14 17.40万 1.27亿 7.440 7.120 7.160 7.140
贵州百灵[002424] 2021-06-28 7.140 -2.59% -0.19 14.11万 1.01亿 7.320 7.110 7.320 7.330
贵州百灵[002424] 2021-06-25 7.330 -1.21% -0.09 9.87万 7,267.56万 7.440 7.290 7.400 7.420
贵州百灵[002424] 2021-06-24 7.420 0.82% 0.06 17.33万 1.28亿 7.540 7.260 7.350 7.360
贵州百灵[002424] 2021-06-23 7.360 -1.21% -0.09 12.85万 9,488.51万 7.490 7.310 7.410 7.450
贵州百灵[002424] 2021-06-22 7.450 0.27% 0.02 23.04万 1.69亿 7.480 7.240 7.360 7.430
贵州百灵[002424] 2021-06-21 7.430 7.53% 0.52 30.21万 2.16亿 7.450 6.790 6.910 6.910
贵州百灵[002424] 2021-06-18 6.910 -1.85% -0.13 14.09万 9,775.87万 7.050 6.880 7.050 7.040
贵州百灵[002424] 2021-06-17 7.040 0.28% 0.02 6.52万 4,589.18万 7.100 7.010 7.040 7.020
贵州百灵[002424] 2021-06-16 7.020 0.72% 0.05 10.53万 7,412.05万 7.130 6.980 6.980 6.970
贵州百灵[002424] 2021-06-15 6.970 -2.92% -0.21 18.68万 1.31亿 7.160 6.970 7.140 7.180
贵州百灵[002424] 2021-06-11 7.180 -2.45% -0.18 19.70万 1.43亿 7.390 7.180 7.360 7.360
贵州百灵[002424] 2021-06-10 7.360 -2.26% -0.17 18.05万 1.33亿 7.530 7.350 7.520 7.530
贵州百灵[002424] 2021-06-09 7.530 0.00% 0.00 8.51万 6,403.72万 7.580 7.510 7.540 7.530
贵州百灵[002424] 2021-06-08 7.530 -1.57% -0.12 11.90万 8,971.00万 7.670 7.500 7.650 7.650
贵州百灵[002424] 2021-06-07 7.650 0.26% 0.02 11.49万 8,797.75万 7.750 7.580 7.590 7.630
贵州百灵[002424] 2021-06-04 7.630 1.19% 0.09 11.47万 8,666.94万 7.680 7.510 7.540 7.540
贵州百灵[002424] 2021-06-03 7.540 0.00% 0.00 11.53万 8,718.65万 7.610 7.510 7.550 7.540
贵州百灵[002424] 2021-06-02 7.540 -0.53% -0.04 15.29万 1.16亿 7.620 7.520 7.580 7.580
贵州百灵[002424] 2021-06-01 7.580 -1.04% -0.08 16.99万 1.29亿 7.680 7.560 7.680 7.660
贵州百灵[002424] 2021-05-31 7.660 -0.65% -0.05 14.15万 1.08亿 7.730 7.610 7.670 7.710
贵州百灵[002424] 2021-05-28 7.710 -2.28% -0.18 14.06万 1.09亿 7.920 7.690 7.900 7.890
贵州百灵[002424] 2021-05-27 7.890 0.13% 0.01 11.81万 9,318.22万 7.940 7.840 7.890 7.880
贵州百灵[002424] 2021-05-26 7.880 1.29% 0.10 17.20万 1.35亿 7.950 7.720 7.780 7.780
贵州百灵[002424] 2021-05-25 7.780 1.70% 0.13 14.31万 1.11亿 7.850 7.660 7.660 7.650
贵州百灵[002424] 2021-05-24 7.650 -0.39% -0.03 12.79万 9,834.45万 7.780 7.620 7.730 7.680
贵州百灵[002424] 2021-05-21 7.680 -1.54% -0.12 13.89万 1.07亿 7.840 7.640 7.840 7.800
贵州百灵[002424] 2021-05-20 7.800 -0.64% -0.05 10.31万 8,074.32万 7.910 7.750 7.820 7.850
贵州百灵[002424] 2021-05-19 7.850 -1.26% -0.10 13.98万 1.11亿 8.030 7.820 7.950 7.950
贵州百灵[002424] 2021-05-18 7.950 1.79% 0.14 16.06万 1.26亿 7.980 7.750 7.780 7.810
贵州百灵[002424] 2021-05-17 7.810 -3.22% -0.26 24.45万 1.93亿 8.060 7.780 8.060 8.070
贵州百灵[002424] 2021-05-14 8.070 -3.12% -0.26 37.02万 3.01亿 8.300 8.010 8.300 8.330
贵州百灵[002424] 2021-05-13 8.330 5.84% 0.46 50.27万 4.20亿 8.660 7.760 7.790 7.870
贵州百灵[002424] 2021-05-12 7.870 2.47% 0.19 10.29万 7,985.77万 7.900 7.590 7.680 7.680
贵州百灵[002424] 2021-05-11 7.680 1.45% 0.11 11.67万 8,907.96万 7.700 7.520 7.530 7.570
贵州百灵[002424] 2021-05-10 7.570 -1.82% -0.14 13.92万 1.06亿 7.820 7.520 7.710 7.710
贵州百灵[002424] 2021-05-07 7.710 -3.63% -0.29 17.10万 1.34亿 8.070 7.700 8.040 8.000
贵州百灵[002424] 2021-05-06 8.000 -2.44% -0.20 12.27万 9,883.13万 8.190 7.970 8.180 8.200
贵州百灵[002424] 2021-04-30 8.200 -0.24% -0.02 17.50万 1.43亿 8.270 7.900 8.120 8.220
贵州百灵[002424] 2021-04-29 8.220 -1.56% -0.13 13.50万 1.11亿 8.380 8.150 8.380 8.350
贵州百灵[002424] 2021-04-28 8.350 1.33% 0.11 18.97万 1.58亿 8.410 8.140 8.200 8.240
贵州百灵[002424] 2021-04-27 8.240 0.12% 0.01 13.17万 1.08亿 8.270 8.100 8.200 8.230
贵州百灵[002424] 2021-04-26 8.230 0.49% 0.04 17.59万 1.46亿 8.370 8.190 8.290 8.190
贵州百灵[002424] 2021-04-23 8.190 0.74% 0.06 13.32万 1.09亿 8.250 8.050 8.150 8.130
贵州百灵[002424] 2021-04-22 8.130 0.00% 0.00 14.00万 1.14亿 8.270 8.120 8.150 8.130
贵州百灵[002424] 2021-04-21 8.130 1.75% 0.14 21.99万 1.80亿 8.270 7.960 7.990 7.990
贵州百灵[002424] 2021-04-20 7.990 1.27% 0.10 13.72万 1.09亿 8.030 7.860 7.890 7.890
贵州百灵[002424] 2021-04-19 7.890 1.15% 0.09 20.58万 1.64亿 8.030 7.810 7.880 7.800
贵州百灵[002424] 2021-04-16 7.800 0.39% 0.03 9.74万 7,587.17万 7.830 7.720 7.780 7.770
贵州百灵[002424] 2021-04-15 7.770 -0.26% -0.02 12.18万 9,467.25万 7.860 7.690 7.790 7.790
贵州百灵[002424] 2021-04-14 7.790 3.45% 0.26 24.12万 1.88亿 7.980 7.510 7.570 7.530
贵州百灵[002424] 2021-04-13 7.530 0.27% 0.02 7.89万 5,959.00万 7.620 7.470 7.510 7.510
贵州百灵[002424] 2021-04-12 7.510 -2.34% -0.18 13.47万 1.02亿 7.690 7.500 7.680 7.690
贵州百灵[002424] 2021-04-09 7.690 0.79% 0.06 7.87万 5,992.50万 7.710 7.550 7.600 7.630
贵州百灵[002424] 2021-04-08 7.630 -1.29% -0.10 12.47万 9,532.71万 7.750 7.580 7.740 7.730
贵州百灵[002424] 2021-04-07 7.730 0.00% 0.00 9.16万 7,080.46万 7.800 7.680 7.700 7.730
贵州百灵[002424] 2021-04-06 7.730 0.00% 0.00 8.68万 6,714.60万 7.790 7.690 7.770 7.730
贵州百灵[002424] 2021-04-02 7.730 -0.51% -0.04 12.89万 9,964.84万 7.930 7.650 7.880 7.770
贵州百灵[002424] 2021-04-01 7.770 -2.26% -0.18 11.33万 8,884.43万 7.970 7.760 7.970 7.950
贵州百灵[002424] 2021-03-31 7.950 0.25% 0.02 11.46万 9,119.95万 8.080 7.840 7.900 7.930
贵州百灵[002424] 2021-03-30 7.930 -1.00% -0.08 13.59万 1.08亿 8.060 7.840 8.010 8.010
贵州百灵[002424] 2021-03-29 8.010 4.71% 0.36 30.18万 2.39亿 8.120 7.660 7.700 7.650
贵州百灵[002424] 2021-03-26 7.650 2.27% 0.17 15.70万 1.19亿 7.690 7.480 7.560 7.480
贵州百灵[002424] 2021-03-25 7.480 -0.66% -0.05 20.11万 1.52亿 7.690 7.450 7.560 7.530
贵州百灵[002424] 2021-03-24 7.530 -4.56% -0.36 34.36万 2.62亿 7.870 7.500 7.660 7.890
贵州百灵[002424] 2021-03-23 7.890 -10.03% -0.88 70.40万 5.73亿 8.760 7.890 8.600 8.770
贵州百灵[002424] 2021-03-22 8.770 -2.66% -0.24 43.55万 3.86亿 9.180 8.700 9.090 9.010
贵州百灵[002424] 2021-03-19 9.010 -2.07% -0.19 45.17万 4.13亿 9.390 8.950 9.200 9.200
贵州百灵[002424] 2021-03-18 9.200 -2.02% -0.19 53.59万 5.05亿 9.680 9.180 9.400 9.390
贵州百灵[002424] 2021-03-17 9.390 3.99% 0.36 38.35万 3.56亿 9.540 8.990 9.030 9.030
贵州百灵[002424] 2021-03-16 9.030 0.00% 0.00 43.81万 3.99亿 9.220 8.910 8.980 9.030
贵州百灵[002424] 2021-03-15 9.030 9.99% 0.82 39.40万 3.49亿 9.030 8.150 8.150 8.210
贵州百灵[002424] 2021-03-12 8.210 2.75% 0.22 15.89万 1.30亿 8.360 7.920 8.000 7.990
贵州百灵[002424] 2021-03-11 7.990 0.00% 0.00 18.17万 1.44亿 8.050 7.780 8.030 7.990
贵州百灵[002424] 2021-03-10 7.990 -6.00% -0.51 18.12万 1.48亿 8.520 7.940 8.470 8.500
贵州百灵[002424] 2021-03-09 8.500 -2.19% -0.19 13.49万 1.14亿 8.690 8.310 8.610 8.690
贵州百灵[002424] 2021-03-08 8.690 1.05% 0.09 15.39万 1.35亿 8.980 8.590 8.620 8.600
贵州百灵[002424] 2021-03-05 8.600 -0.81% -0.07 12.24万 1.05亿 8.730 8.500 8.660 8.670
贵州百灵[002424] 2021-03-04 8.670 -2.91% -0.26 15.20万 1.33亿 8.930 8.640 8.880 8.930
贵州百灵[002424] 2021-03-03 8.930 1.48% 0.13 15.95万 1.40亿 8.950 8.620 8.760 8.800
贵州百灵[002424] 2021-03-02 8.800 -1.90% -0.17 19.32万 1.70亿 9.050 8.690 9.050 8.970
贵州百灵[002424] 2021-03-01 8.970 -1.43% -0.13 18.83万 1.69亿 9.170 8.890 9.110 9.100
贵州百灵[002424] 2021-02-26 9.100 -3.60% -0.34 21.65万 1.99亿 9.450 9.060 9.110 9.440
贵州百灵[002424] 2021-02-25 9.440 -2.07% -0.20 19.80万 1.88亿 9.690 9.310 9.650 9.640
贵州百灵[002424] 2021-02-24 9.640 2.66% 0.25 26.83万 2.58亿 9.910 9.380 9.420 9.390
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇