天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  天虹股份[002419] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 天虹股份[002419]  天虹数科商业股份有限公司(原“天虹商场股份有限公司”),成立于1984年,是国有控股的上市公司,2010年上市。(股票简称:天虹股份,股票代码:002419)。通过人本、科学的管理,专业、高效的运营,公司取得了卓越的业绩,已连续多年入围中国连锁百强企业,拥有全国领先的零售技术研发和运营能力。天虹根据目标顾客需求的不同,以百货、购物中心、超市、便利店四大业态线上线下融合的数字化、体验式新零售,打造以“亲和、信赖、享受生活”为核心价值的品牌,旗下拥有“天虹”、“君尚”、“spce”、“微喔”四大品牌。截至2021年7月2日,天虹在北京、广东、福建、江西、湖南、江苏、浙江、四川等8省33市开设了购物中心31家、综合百货67家、超市118家、便利店204家。天虹在行业内率先转型,突破传统购物模式,践行数字化、体验式、供应链三大业务战略,大力发展线上线下一体化的智慧零售商业模式。天虹数字化已实现全门店、全业态、全流程覆盖,形成”到店+到家“的融合零售,并推进技术服务输出,成为科技零售的领先者;围绕家庭购物、顾客亲密和生活美学,天虹每个门店弹性定制百货、超市和体验配套的业态组合及主题设计,并不断迭代主题街区,欢乐体验项目创造生活方式体验;为了给顾客提供优质商品,天虹持续整合供应链,在全国建立众多生鲜基地,开拓了三十多个国家的直采渠道,引进全球好货。天虹将始终坚持“有效益扩张”和“可持续发展”的原则,立志将公司塑造成为全国一流的零售企业,与顾客分享生活之美。
    经营范围:日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售;金银珠宝首饰零售业务;国内图书、报刊、音像制品的零售业务;停车场的机动车辆停放业务;以特许经营方式从事商业活动;自有物业出租经营;在线数据处理与交易处理业务;汽车清洗服务;经营体育场馆;儿童娱乐场所(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);休闲健身活动策划;体育项目策划及经营;从事餐饮服务及管理;饮料及冷饮服务;消防器材零售;医疗器械(二类)零售;从事广告业务;市场营销策划;宠物服务。

天虹股份[002419]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
天虹股份[002419] 2021-09-17 5.960 -1.65% -0.10 7.22万 4,312.89万 6.090 5.900 6.080 6.060
天虹股份[002419] 2021-09-16 6.060 -0.66% -0.04 7.05万 4,333.68万 6.220 6.060 6.140 6.100
天虹股份[002419] 2021-09-15 6.100 -1.45% -0.09 6.10万 3,726.67万 6.170 6.080 6.150 6.190
天虹股份[002419] 2021-09-14 6.190 -0.80% -0.05 7.63万 4,747.50万 6.300 6.160 6.270 6.240
天虹股份[002419] 2021-09-13 6.240 1.30% 0.08 8.00万 4,967.75万 6.260 6.100 6.140 6.160
天虹股份[002419] 2021-09-10 6.160 -1.12% -0.07 8.24万 5,108.12万 6.290 6.120 6.240 6.230
天虹股份[002419] 2021-09-09 6.230 1.80% 0.11 9.20万 5,693.49万 6.260 6.090 6.140 6.120
天虹股份[002419] 2021-09-08 6.120 1.49% 0.09 9.27万 5,669.11万 6.170 6.040 6.040 6.030
天虹股份[002419] 2021-09-07 6.030 0.17% 0.01 6.43万 3,868.90万 6.040 5.970 6.040 6.020
天虹股份[002419] 2021-09-06 6.020 1.18% 0.07 7.02万 4,212.69万 6.030 5.960 5.980 5.950
天虹股份[002419] 2021-09-03 5.950 1.02% 0.06 7.98万 4,753.76万 6.030 5.890 5.910 5.890
天虹股份[002419] 2021-09-02 5.890 0.00% 0.00 6.71万 3,947.16万 5.920 5.840 5.890 5.890
天虹股份[002419] 2021-09-01 5.890 1.73% 0.10 10.78万 6,319.98万 5.910 5.760 5.800 5.790
天虹股份[002419] 2021-08-31 5.790 0.87% 0.05 7.62万 4,397.51万 5.850 5.710 5.750 5.740
天虹股份[002419] 2021-08-30 5.740 0.53% 0.03 5.07万 2,901.66万 5.750 5.670 5.710 5.710
天虹股份[002419] 2021-08-27 5.710 -1.72% -0.10 7.04万 4,042.12万 5.840 5.660 5.820 5.810
天虹股份[002419] 2021-08-26 5.810 0.69% 0.04 7.62万 4,398.99万 5.830 5.720 5.750 5.770
天虹股份[002419] 2021-08-25 5.770 0.35% 0.02 6.06万 3,485.12万 5.780 5.700 5.750 5.750
天虹股份[002419] 2021-08-24 5.750 0.17% 0.01 6.43万 3,679.32万 5.760 5.680 5.720 5.740
天虹股份[002419] 2021-08-23 5.740 0.88% 0.05 5.99万 3,443.24万 5.770 5.700 5.760 5.690
天虹股份[002419] 2021-08-20 5.690 -2.23% -0.13 10.54万 6,036.48万 5.850 5.680 5.830 5.820
天虹股份[002419] 2021-08-19 5.820 -0.85% -0.05 7.59万 4,425.09万 5.900 5.800 5.890 5.870
天虹股份[002419] 2021-08-18 5.870 -3.29% -0.20 15.46万 9,182.62万 6.150 5.810 6.050 6.070
天虹股份[002419] 2021-08-17 6.070 -0.49% -0.03 6.56万 3,985.35万 6.130 6.030 6.090 6.100
天虹股份[002419] 2021-08-16 6.100 2.01% 0.12 7.16万 4,344.44万 6.130 5.960 5.990 5.980
天虹股份[002419] 2021-08-13 5.980 -0.50% -0.03 4.52万 2,705.88万 6.030 5.960 6.030 6.010
天虹股份[002419] 2021-08-12 6.010 -0.17% -0.01 4.10万 2,470.90万 6.050 6.000 6.040 6.020
天虹股份[002419] 2021-08-11 6.020 -0.82% -0.05 5.39万 3,263.28万 6.150 6.010 6.080 6.070
天虹股份[002419] 2021-08-10 6.070 1.34% 0.08 6.04万 3,648.69万 6.080 5.960 6.000 5.990
天虹股份[002419] 2021-08-09 5.990 1.35% 0.08 4.50万 2,685.96万 6.000 5.920 5.920 5.910
天虹股份[002419] 2021-08-06 5.910 -0.17% -0.01 3.13万 1,847.93万 5.940 5.880 5.940 5.920
天虹股份[002419] 2021-08-05 5.920 -1.33% -0.08 4.93万 2,932.26万 6.010 5.910 6.010 6.000
天虹股份[002419] 2021-08-04 6.000 -0.99% -0.06 4.35万 2,612.60万 6.060 5.980 6.050 6.060
天虹股份[002419] 2021-08-03 6.060 1.85% 0.11 7.49万 4,494.96万 6.060 5.910 5.940 5.950
天虹股份[002419] 2021-08-02 5.950 1.19% 0.07 6.41万 3,774.14万 5.970 5.800 5.870 5.880
天虹股份[002419] 2021-07-30 5.880 -1.01% -0.06 5.72万 3,371.88万 5.970 5.860 5.950 5.940
天虹股份[002419] 2021-07-29 5.940 0.00% 0.00 6.45万 3,848.66万 6.060 5.930 5.950 5.940
天虹股份[002419] 2021-07-28 5.940 -2.94% -0.18 9.46万 5,688.66万 6.110 5.930 6.060 6.120
天虹股份[002419] 2021-07-27 6.120 -3.16% -0.20 10.12万 6,257.23万 6.340 6.090 6.300 6.320
天虹股份[002419] 2021-07-26 6.320 -1.86% -0.12 7.22万 4,586.90万 6.450 6.290 6.400 6.440
天虹股份[002419] 2021-07-23 6.440 -0.62% -0.04 5.28万 3,419.94万 6.540 6.430 6.450 6.480
天虹股份[002419] 2021-07-22 6.480 -0.92% -0.06 5.12万 3,318.16万 6.550 6.460 6.530 6.540
天虹股份[002419] 2021-07-21 6.540 -0.15% -0.01 5.23万 3,415.79万 6.570 6.510 6.520 6.550
天虹股份[002419] 2021-07-20 6.550 -0.15% -0.01 5.46万 3,565.12万 6.570 6.500 6.560 6.560
天虹股份[002419] 2021-07-19 6.560 0.77% 0.05 7.87万 5,153.05万 6.580 6.460 6.520 6.510
天虹股份[002419] 2021-07-16 6.510 0.31% 0.02 7.00万 4,531.44万 6.530 6.420 6.450 6.490
天虹股份[002419] 2021-07-15 6.490 1.56% 0.10 16.18万 1.05亿 6.620 6.410 6.480 6.390
天虹股份[002419] 2021-07-14 6.390 -0.93% -0.06 4.81万 3,086.27万 6.470 6.370 6.470 6.450
天虹股份[002419] 2021-07-13 6.450 0.47% 0.03 5.21万 3,339.42万 6.450 6.360 6.430 6.420
天虹股份[002419] 2021-07-12 6.420 -0.47% -0.03 6.33万 4,071.58万 6.510 6.410 6.490 6.450
天虹股份[002419] 2021-07-09 6.450 -0.46% -0.03 4.53万 2,925.03万 6.510 6.430 6.480 6.480
天虹股份[002419] 2021-07-08 6.480 -0.92% -0.06 4.42万 2,869.68万 6.570 6.460 6.570 6.540
天虹股份[002419] 2021-07-07 6.540 -0.46% -0.03 3.29万 2,148.55万 6.580 6.500 6.570 6.570
天虹股份[002419] 2021-07-06 6.570 1.23% 0.08 3.94万 2,574.50万 6.580 6.450 6.470 6.490
天虹股份[002419] 2021-07-05 6.490 1.09% 0.07 3.65万 2,361.45万 6.500 6.410 6.410 6.420
天虹股份[002419] 2021-07-02 6.420 -1.23% -0.08 4.31万 2,784.65万 6.530 6.420 6.480 6.500
天虹股份[002419] 2021-07-01 6.500 -0.91% -0.06 4.91万 3,210.94万 6.570 6.500 6.550 6.560
天虹股份[002419] 2021-06-30 6.560 -0.76% -0.05 3.99万 2,615.44万 6.610 6.520 6.600 6.610
天虹股份[002419] 2021-06-29 6.610 -0.60% -0.04 5.51万 3,632.91万 6.670 6.560 6.660 6.650
天虹股份[002419] 2021-06-28 6.650 2.31% 0.15 10.20万 6,739.40万 6.670 6.500 6.500 6.500
天虹股份[002419] 2021-06-25 6.500 0.15% 0.01 6.64万 4,302.71万 6.520 6.440 6.520 6.490
天虹股份[002419] 2021-06-24 6.490 0.00% 0.00 5.63万 3,657.54万 6.540 6.450 6.490 6.490
天虹股份[002419] 2021-06-23 6.490 0.15% 0.01 4.65万 3,001.31万 6.490 6.410 6.450 6.480
天虹股份[002419] 2021-06-22 6.480 1.73% 0.11 6.64万 4,285.49万 6.510 6.350 6.370 6.370
天虹股份[002419] 2021-06-21 6.370 -0.78% -0.05 6.72万 4,282.95万 6.410 6.350 6.390 6.420
天虹股份[002419] 2021-06-18 6.420 -0.47% -0.03 6.77万 4,335.97万 6.470 6.360 6.460 6.450
天虹股份[002419] 2021-06-17 6.450 0.31% 0.02 4.59万 2,965.81万 6.500 6.420 6.430 6.430
天虹股份[002419] 2021-06-16 6.430 -2.28% -0.15 10.23万 6,595.36万 6.590 6.410 6.580 6.580
天虹股份[002419] 2021-06-15 6.580 -0.60% -0.04 7.59万 5,021.32万 6.670 6.580 6.650 6.620
天虹股份[002419] 2021-06-11 6.620 0.00% 0.00 10.09万 6,709.78万 6.700 6.600 6.620 6.620
天虹股份[002419] 2021-06-10 6.620 -0.45% -0.03 9.18万 6,077.10万 6.660 6.600 6.630 6.650
天虹股份[002419] 2021-06-09 6.650 0.15% 0.01 7.92万 5,257.97万 6.670 6.600 6.620 6.640
天虹股份[002419] 2021-06-08 6.640 -0.60% -0.04 10.64万 7,048.09万 6.680 6.590 6.670 6.680
天虹股份[002419] 2021-06-07 6.680 1.21% 0.08 8.44万 5,596.47万 6.680 6.590 6.600 6.600
天虹股份[002419] 2021-06-04 6.600 -1.05% -0.07 11.23万 7,425.19万 6.670 6.590 6.670 6.670
天虹股份[002419] 2021-06-03 6.670 -0.60% -0.04 11.41万 7,617.43万 6.740 6.640 6.710 6.710
天虹股份[002419] 2021-06-02 6.710 -1.90% -0.13 12.75万 8,595.63万 6.810 6.700 6.800 6.840
天虹股份[002419] 2021-06-01 6.840 -0.15% -0.01 11.87万 8,079.46万 6.870 6.760 6.820 6.850
天虹股份[002419] 2021-05-31 6.850 -2.00% -0.14 13.07万 9,005.57万 6.990 6.840 6.980 6.990
天虹股份[002419] 2021-05-28 6.990 0.00% 0.00 8.83万 6,167.39万 7.020 6.960 7.000 6.990
天虹股份[002419] 2021-05-27 6.990 -0.43% -0.03 8.80万 6,159.91万 7.050 6.980 7.020 7.020
天虹股份[002419] 2021-05-26 7.020 -0.85% -0.06 8.00万 5,618.94万 7.070 6.990 7.050 7.080
天虹股份[002419] 2021-05-25 7.080 0.43% 0.03 8.26万 5,797.88万 7.090 6.950 7.070 7.050
天虹股份[002419] 2021-05-24 7.050 -0.56% -0.04 8.12万 5,734.45万 7.170 7.020 7.090 7.090
天虹股份[002419] 2021-05-21 7.090 1.72% 0.12 8.81万 6,242.48万 7.130 6.990 6.990 6.970
天虹股份[002419] 2021-05-20 6.970 -0.57% -0.04 4.13万 2,879.58万 7.010 6.950 6.990 7.010
天虹股份[002419] 2021-05-19 7.010 0.57% 0.04 6.12万 4,271.85万 7.020 6.890 6.960 6.970
天虹股份[002419] 2021-05-18 6.970 0.00% 0.00 6.61万 4,604.56万 7.000 6.930 6.960 6.970
天虹股份[002419] 2021-05-17 6.970 -0.43% -0.03 8.33万 5,829.32万 7.050 6.940 7.000 7.000
天虹股份[002419] 2021-05-14 7.000 0.72% 0.05 6.08万 4,238.40万 7.010 6.940 6.990 6.950
天虹股份[002419] 2021-05-13 6.950 -0.29% -0.02 8.80万 6,148.49万 7.050 6.910 6.940 6.970
天虹股份[002419] 2021-05-12 6.970 1.31% 0.09 6.33万 4,368.00万 6.980 6.810 6.850 6.880
天虹股份[002419] 2021-05-11 6.880 0.44% 0.03 7.12万 4,861.02万 6.880 6.770 6.820 6.850
天虹股份[002419] 2021-05-10 6.850 -1.58% -0.11 9.81万 6,764.84万 7.020 6.780 6.990 6.960
天虹股份[002419] 2021-05-07 6.960 -1.00% -0.07 6.83万 4,756.95万 7.040 6.930 7.030 7.030
天虹股份[002419] 2021-05-06 7.030 1.59% 0.11 8.58万 6,027.29万 7.100 6.930 6.960 6.920
天虹股份[002419] 2021-04-30 6.920 -1.00% -0.07 9.09万 6,264.69万 6.980 6.820 6.980 6.990
天虹股份[002419] 2021-04-29 6.990 -0.14% -0.01 6.35万 4,442.38万 7.040 6.950 7.010 7.000
天虹股份[002419] 2021-04-28 7.000 1.16% 0.08 8.79万 6,151.27万 7.060 6.860 6.930 6.920
天虹股份[002419] 2021-04-27 6.920 -0.43% -0.03 13.82万 9,600.41万 7.100 6.830 6.960 6.950
天虹股份[002419] 2021-04-26 6.950 -1.56% -0.11 14.80万 1.04亿 7.120 6.940 7.070 7.060
天虹股份[002419] 2021-04-23 7.060 -3.02% -0.22 19.16万 1.36亿 7.230 7.010 7.220 7.280
天虹股份[002419] 2021-04-22 7.280 -1.62% -0.12 13.71万 9,977.89万 7.410 7.200 7.400 7.400
天虹股份[002419] 2021-04-21 7.400 0.27% 0.02 10.24万 7,551.36万 7.420 7.280 7.380 7.380
天虹股份[002419] 2021-04-20 7.380 -1.34% -0.10 17.27万 1.28亿 7.540 7.350 7.460 7.480
天虹股份[002419] 2021-04-19 7.480 -1.71% -0.13 18.83万 1.42亿 7.660 7.480 7.620 7.610
天虹股份[002419] 2021-04-16 7.610 -4.88% -0.39 24.36万 1.87亿 7.940 7.580 7.860 8.000
天虹股份[002419] 2021-04-15 8.000 -5.77% -0.49 20.13万 1.61亿 8.470 7.790 8.380 8.490
天虹股份[002419] 2021-04-14 8.490 4.81% 0.39 11.38万 9,545.32万 8.700 8.110 8.180 8.100
天虹股份[002419] 2021-04-13 8.310 -3.15% -0.27 7.43万 6,210.39万 8.600 8.250 8.580 8.580
天虹股份[002419] 2021-04-12 8.580 -1.15% -0.10 6.97万 6,038.42万 8.800 8.510 8.670 8.680
天虹股份[002419] 2021-04-09 8.680 0.93% 0.08 5.35万 4,637.17万 8.740 8.580 8.610 8.600
天虹股份[002419] 2021-04-08 8.600 0.23% 0.02 7.86万 6,794.16万 8.770 8.480 8.600 8.580
天虹股份[002419] 2021-04-07 8.580 -1.61% -0.14 7.49万 6,455.72万 8.740 8.530 8.700 8.720
天虹股份[002419] 2021-04-06 8.720 2.35% 0.20 8.64万 7,480.88万 8.760 8.500 8.540 8.520
天虹股份[002419] 2021-04-02 8.520 0.24% 0.02 6.44万 5,454.64万 8.560 8.400 8.560 8.500
天虹股份[002419] 2021-04-01 8.500 -0.93% -0.08 7.65万 6,538.29万 8.730 8.460 8.640 8.580
天虹股份[002419] 2021-03-31 8.580 0.00% 0.00 9.34万 8,083.30万 8.840 8.540 8.600 8.580
天虹股份[002419] 2021-03-30 8.580 -6.74% -0.62 17.80万 1.54亿 9.070 8.520 9.070 9.200
天虹股份[002419] 2021-03-29 9.200 -1.50% -0.14 22.95万 2.07亿 9.370 8.800 9.350 9.340
天虹股份[002419] 2021-03-26 9.340 1.52% 0.14 16.02万 1.47亿 9.380 9.040 9.230 9.200
天虹股份[002419] 2021-03-25 9.200 0.88% 0.08 16.11万 1.46亿 9.230 8.900 9.100 9.120
天虹股份[002419] 2021-03-24 9.120 -1.08% -0.10 22.46万 2.04亿 9.220 8.900 9.070 9.220
天虹股份[002419] 2021-03-23 9.220 4.54% 0.40 34.56万 3.14亿 9.330 8.730 8.790 8.820
天虹股份[002419] 2021-03-22 8.820 9.16% 0.74 28.29万 2.44亿 8.870 8.000 8.060 8.080
天虹股份[002419] 2021-03-19 8.080 -0.62% -0.05 6.96万 5,646.45万 8.210 8.040 8.080 8.130
天虹股份[002419] 2021-03-18 8.130 -0.12% -0.01 10.22万 8,356.75万 8.280 8.060 8.130 8.140
天虹股份[002419] 2021-03-17 8.140 -0.73% -0.06 9.83万 7,979.29万 8.240 8.010 8.190 8.200
天虹股份[002419] 2021-03-16 8.200 1.86% 0.15 15.94万 1.31亿 8.350 8.020 8.060 8.050
天虹股份[002419] 2021-03-15 8.050 5.23% 0.40 20.01万 1.60亿 8.210 7.730 7.730 7.650
天虹股份[002419] 2021-03-12 7.650 0.26% 0.02 12.76万 9,793.91万 7.840 7.510 7.690 7.630
天虹股份[002419] 2021-03-11 7.630 -0.65% -0.05 9.68万 7,343.25万 7.690 7.500 7.610 7.680
天虹股份[002419] 2021-03-10 7.680 -1.41% -0.11 7.31万 5,634.99万 7.910 7.590 7.810 7.790
天虹股份[002419] 2021-03-09 7.790 -2.01% -0.16 9.05万 7,083.94万 8.040 7.650 7.950 7.950
天虹股份[002419] 2021-03-08 7.950 0.13% 0.01 6.07万 4,868.09万 8.110 7.950 7.950 7.940
天虹股份[002419] 2021-03-05 7.940 0.25% 0.02 6.42万 5,126.57万 8.090 7.890 7.940 7.920
天虹股份[002419] 2021-03-04 7.920 -0.38% -0.03 6.47万 5,133.48万 7.990 7.860 7.860 7.950
天虹股份[002419] 2021-03-03 7.950 0.76% 0.06 9.70万 7,669.69万 8.010 7.790 7.850 7.890
天虹股份[002419] 2021-03-02 7.890 -2.59% -0.21 9.17万 7,303.70万 8.150 7.880 8.120 8.100
天虹股份[002419] 2021-03-01 8.100 -1.22% -0.10 9.98万 8,109.90万 8.300 8.010 8.300 8.200
天虹股份[002419] 2021-02-26 8.200 -0.97% -0.08 10.71万 8,869.00万 8.400 8.140 8.160 8.280
天虹股份[002419] 2021-02-25 8.280 -0.48% -0.04 10.81万 8,986.33万 8.450 8.240 8.280 8.320
天虹股份[002419] 2021-02-24 8.320 -0.36% -0.03 14.43万 1.20亿 8.480 8.120 8.180 8.350
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇