天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  嘉欣丝绸[002404] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 嘉欣丝绸[002404]  浙江嘉欣丝绸股份有限公司主营高档丝、绸、服装等产品制造。总部及属下企业从事蚕茧收烘、制丝、织造、印染、针织、服装的生产和销售,与全球众多的知名品牌联手打造极具震撼力的丝绸及服装产品,公司是全国丝绸行业重点骨干企业,连续多年被评为中国纺织服装行业主营业务收入、出口百强企业,中国丝绸行业竞争力前十强企业;先后成为中纺企业文化建设知名企业,浙江省百强民营企业,浙江省首批诚信示范企业、浙江省绿色企业(清洁生产先进),浙江省知名商号,嘉兴市文明单位。公司积极开拓自主品牌和内销市场,推出以真丝为主的自主品牌“金三塔”。“金三塔”品牌作为“高档丝绸”、“浙江老字号”品牌,浙江省名牌产品和重点发展出口产品,中国驰名商标、浙江省首届十大蚕丝被品牌,开创时尚真丝家居服新品类,已成功开发出真丝家居系列,礼品系列等产品,深受广大顾客的青睐。同时,为践行公司产品的时装化、差异化和高端化,本着“成为都市新女性展现自我魅力,实现自我价值的精神标签”的品牌愿景,启动时装品牌战略—DISETA,聘请意大利知名设计师,加快时装品牌的研发、设计和推广,力求在高端丝绸时装品牌上开辟新的天地,为都市新女性打造丝绸特色的高级成熟女装。公司完善质量管理体系,已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、生态纺织品认证等一系列资质认证;公司投资的占地30万平方米的嘉欣丝绸工业园,环境优美,是先进的丝绸制造聚集地,同时也是国家级工业旅游示范点和3A级旅游景区。工业园地处嘉兴市中山西路,距沪杭苏高速公路出口仅300米,与上海、杭州、宁波、苏州等重要城市仅一小时左右车程,交通极为便利。园区内水、电、汽和污水处理全部配套。整个工业园集栽桑、养蚕、缫丝、织绸、印染、成衣、辅料、仓储、后勤保障、产品销售于一体。
    经营范围:许可经营项目:第二类增值电信业务。一般经营项目:蚕茧收烘;农副产品收购;经营茧、丝、绸商品;制丝;纺织品的织造、印染;服装、金属小五金、铝制品的生产、销售;纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品(除金、银饰品)、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售;仓储服务;技术咨询服务;营销策划服务;旅游服务(不含旅行社);展览展销;受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用;房屋及设备租赁;物业管理;服装、服饰设计服务,新材料的开发,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外);互联网销售(除销售需要许可的商品)。

嘉欣丝绸[002404]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-17 6.150 -1.60% -0.10 5.20万 3,191.98万 6.270 6.040 6.220 6.250
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-16 6.250 0.00% 0.00 5.51万 3,470.52万 6.380 6.220 6.240 6.250
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-15 6.250 0.48% 0.03 2.84万 1,771.34万 6.310 6.160 6.210 6.220
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-14 6.220 -2.20% -0.14 4.73万 2,990.80万 6.400 6.210 6.360 6.360
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-13 6.360 1.60% 0.10 5.87万 3,704.12万 6.390 6.220 6.250 6.260
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-10 6.260 -1.57% -0.10 5.07万 3,190.32万 6.390 6.240 6.350 6.360
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-09 6.360 -0.47% -0.03 4.66万 2,956.46万 6.400 6.290 6.400 6.390
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-08 6.390 1.59% 0.10 6.22万 3,938.46万 6.400 6.270 6.280 6.290
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-07 6.290 0.96% 0.06 5.69万 3,561.25万 6.330 6.200 6.230 6.230
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-06 6.230 0.16% 0.01 5.19万 3,230.98万 6.260 6.200 6.240 6.220
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-03 6.220 1.30% 0.08 6.95万 4,322.21万 6.280 6.150 6.160 6.140
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-02 6.140 0.49% 0.03 4.39万 2,684.10万 6.160 6.070 6.100 6.110
嘉欣丝绸[002404] 2021-09-01 6.110 0.99% 0.06 4.46万 2,712.01万 6.130 6.030 6.040 6.050
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-31 6.050 -0.17% -0.01 3.76万 2,268.48万 6.090 5.980 6.060 6.060
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-30 6.060 -0.49% -0.03 3.72万 2,256.79万 6.120 6.030 6.050 6.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-27 6.090 -1.30% -0.08 4.38万 2,666.44万 6.150 6.020 6.150 6.170
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-26 6.170 0.65% 0.04 4.79万 2,940.27万 6.190 6.100 6.150 6.130
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-25 6.130 2.85% 0.17 6.73万 4,091.46万 6.150 5.900 5.940 5.960
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-24 5.960 -0.50% -0.03 2.85万 1,709.53万 6.040 5.930 5.990 5.990
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-23 5.990 1.35% 0.08 3.30万 1,966.15万 6.000 5.880 5.910 5.910
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-20 5.910 -0.51% -0.03 1.67万 985.14万 5.940 5.880 5.910 5.940
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-19 5.940 -0.34% -0.02 2.27万 1,343.61万 5.990 5.890 5.960 5.960
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-18 5.960 1.71% 0.10 2.43万 1,444.71万 6.020 5.860 5.860 5.860
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-17 5.860 -2.98% -0.18 4.86万 2,892.00万 6.050 5.850 6.040 6.040
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-16 6.040 -0.82% -0.05 2.95万 1,784.86万 6.120 6.020 6.110 6.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-13 6.090 -0.65% -0.04 2.84万 1,729.61万 6.120 6.060 6.110 6.130
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-12 6.130 1.32% 0.08 4.40万 2,676.07万 6.140 6.010 6.060 6.050
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-11 6.050 -0.49% -0.03 2.72万 1,645.72万 6.100 6.040 6.090 6.080
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-10 6.080 1.67% 0.10 4.15万 2,500.48万 6.090 5.950 5.980 5.980
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-09 5.980 0.50% 0.03 1.94万 1,158.22万 5.990 5.930 5.940 5.950
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-06 5.950 0.00% 0.00 2.12万 1,260.42万 5.980 5.910 5.930 5.950
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-05 5.950 -1.16% -0.07 2.70万 1,613.86万 6.020 5.950 5.980 6.020
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-04 6.020 0.00% 0.00 2.69万 1,615.98万 6.050 5.950 6.020 6.020
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-03 6.020 1.86% 0.11 3.61万 2,159.39万 6.050 5.860 5.900 5.910
嘉欣丝绸[002404] 2021-08-02 5.910 1.03% 0.06 2.72万 1,599.25万 5.930 5.770 5.790 5.850
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-30 5.850 0.86% 0.05 2.90万 1,688.81万 5.900 5.760 5.790 5.800
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-29 5.800 0.87% 0.05 2.51万 1,461.27万 5.850 5.790 5.850 5.750
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-28 5.750 -2.54% -0.15 3.89万 2,250.16万 5.900 5.720 5.900 5.900
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-27 5.900 -0.34% -0.02 3.24万 1,918.77万 5.990 5.870 5.900 5.920
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-26 5.920 -2.31% -0.14 5.06万 3,015.30万 6.060 5.850 6.040 6.060
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-23 6.060 -1.30% -0.08 4.39万 2,662.91万 6.130 6.040 6.110 6.140
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-22 6.140 0.33% 0.02 3.04万 1,863.30万 6.150 6.080 6.080 6.120
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-21 6.120 0.99% 0.06 3.53万 2,157.19万 6.160 6.030 6.050 6.060
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-20 6.060 0.00% 0.00 2.58万 1,553.31万 6.070 6.000 6.040 6.060
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-19 6.060 0.00% 0.00 2.37万 1,433.74万 6.090 6.030 6.030 6.060
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-16 6.060 -0.16% -0.01 2.65万 1,606.68万 6.100 6.030 6.060 6.070
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-15 6.070 -1.14% -0.07 3.90万 2,367.86万 6.150 6.040 6.130 6.140
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-14 6.140 -0.49% -0.03 3.95万 2,424.58万 6.190 6.100 6.160 6.170
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-13 6.170 0.16% 0.01 4.26万 2,604.49万 6.180 6.050 6.170 6.160
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-12 6.160 0.16% 0.01 5.25万 3,237.01万 6.210 6.140 6.150 6.150
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-09 6.150 2.33% 0.14 4.68万 2,860.01万 6.160 6.030 6.030 6.010
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-08 6.010 -1.31% -0.08 5.36万 3,235.72万 6.120 6.000 6.100 6.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-07 6.090 0.00% 0.00 3.46万 2,107.72万 6.120 6.050 6.070 6.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-06 6.090 -0.16% -0.01 5.20万 3,153.73万 6.120 6.020 6.110 6.100
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-05 6.100 0.33% 0.02 3.72万 2,263.60万 6.130 6.050 6.080 6.080
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-02 6.080 -1.14% -0.07 6.80万 4,131.14万 6.190 6.020 6.120 6.150
嘉欣丝绸[002404] 2021-07-01 6.150 -3.91% -0.25 11.72万 7,304.65万 6.400 6.130 6.390 6.400
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-30 6.400 -0.47% -0.03 6.93万 4,439.49万 6.530 6.350 6.420 6.430
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-29 6.430 -3.02% -0.20 8.75万 5,703.59万 6.640 6.410 6.590 6.630
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-28 6.630 -1.63% -0.11 11.04万 7,297.01万 6.680 6.530 6.660 6.740
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-25 6.740 5.97% 0.38 21.16万 1.40亿 6.890 6.360 6.430 6.360
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-24 6.360 -1.09% -0.07 4.53万 2,903.45万 6.480 6.360 6.460 6.430
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-23 6.430 -0.46% -0.03 4.86万 3,121.00万 6.490 6.370 6.480 6.460
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-22 6.460 -0.46% -0.03 6.64万 4,294.56万 6.540 6.410 6.500 6.490
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-21 6.490 0.46% 0.03 5.77万 3,742.05万 6.560 6.430 6.440 6.460
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-18 6.460 0.94% 0.06 5.45万 3,513.76万 6.520 6.320 6.400 6.400
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-17 6.400 1.43% 0.09 5.69万 3,614.72万 6.410 6.270 6.330 6.310
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-16 6.310 -4.10% -0.27 11.11万 7,108.64万 6.610 6.280 6.610 6.580
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-15 6.580 -2.08% -0.14 9.61万 6,310.69万 6.720 6.450 6.600 6.720
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-11 6.720 0.90% 0.06 14.76万 1.01亿 7.050 6.660 6.940 6.660
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-10 6.660 -2.77% -0.19 15.14万 1.01亿 6.850 6.530 6.800 6.850
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-09 6.850 1.18% 0.08 12.88万 8,814.44万 7.020 6.720 6.770 6.770
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-08 6.770 0.00% 0.00 8.59万 5,814.00万 6.850 6.720 6.760 6.770
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-07 6.770 -0.73% -0.05 11.52万 7,831.32万 6.910 6.720 6.760 6.820
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-04 6.820 -5.28% -0.38 27.40万 1.89亿 7.290 6.600 7.120 7.200
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-03 7.200 1.55% 0.11 17.34万 1.25亿 7.400 7.060 7.140 7.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-02 7.090 -4.19% -0.31 20.73万 1.50亿 7.400 7.080 7.350 7.400
嘉欣丝绸[002404] 2021-06-01 7.400 6.32% 0.44 27.10万 1.96亿 7.550 6.930 6.960 6.960
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-31 6.960 -0.14% -0.01 10.76万 7,493.16万 7.030 6.910 6.980 6.970
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-28 6.970 1.01% 0.07 18.36万 1.28亿 7.150 6.830 6.880 6.900
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-27 6.900 -0.86% -0.06 11.69万 8,130.65万 7.050 6.890 6.960 6.960
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-26 6.960 0.14% 0.01 12.62万 8,829.00万 7.090 6.910 6.960 6.950
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-25 6.950 0.87% 0.06 13.08万 9,034.44万 7.010 6.810 6.890 6.890
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-24 6.890 0.73% 0.05 17.06万 1.18亿 7.100 6.780 6.780 6.840
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-21 6.840 1.18% 0.08 14.26万 9,824.24万 7.000 6.720 6.730 6.760
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-20 6.760 -0.15% -0.01 14.01万 9,554.66万 6.940 6.730 6.840 6.770
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-19 6.770 -1.88% -0.13 13.99万 9,507.76万 6.910 6.740 6.880 6.900
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-18 6.900 0.29% 0.02 24.47万 1.67亿 7.010 6.600 6.650 6.880
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-17 6.880 -9.71% -0.74 56.04万 4.10亿 8.270 6.860 7.570 7.620
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-14 7.620 1.46% 0.11 26.53万 2.03亿 7.850 7.460 7.520 7.510
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-13 7.510 -3.72% -0.29 23.22万 1.77亿 7.820 7.460 7.750 7.800
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-12 7.800 3.17% 0.24 26.21万 2.03亿 7.910 7.500 7.560 7.560
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-11 7.560 -1.05% -0.08 22.19万 1.69亿 7.830 7.510 7.670 7.640
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-10 7.640 2.14% 0.16 29.73万 2.26亿 7.890 7.390 7.440 7.480
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-07 7.480 4.62% 0.33 38.62万 2.85亿 7.650 7.070 7.190 7.150
嘉欣丝绸[002404] 2021-05-06 7.150 10.00% 0.65 23.20万 1.62亿 7.150 6.430 6.490 6.500
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-30 6.500 -4.83% -0.33 15.22万 1.00亿 6.820 6.400 6.810 6.830
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-29 6.830 -0.15% -0.01 10.34万 7,131.56万 7.030 6.810 6.850 6.840
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-28 7.030 0.00% 0.00 7.10万 4,997.04万 7.140 6.960 7.030 7.030
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-27 7.030 -1.95% -0.14 10.20万 7,184.43万 7.190 6.970 7.190 7.170
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-26 7.170 1.13% 0.08 12.16万 8,733.29万 7.320 7.020 7.110 7.090
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-23 7.090 -2.74% -0.20 13.03万 9,316.17万 7.320 7.080 7.240 7.290
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-22 7.290 0.00% 0.00 13.31万 9,712.03万 7.410 7.210 7.280 7.290
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-21 7.290 -0.14% -0.01 13.12万 9,560.80万 7.380 7.220 7.220 7.300
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-20 7.300 0.27% 0.02 24.29万 1.79亿 7.580 7.240 7.260 7.280
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-19 7.280 0.00% 0.00 33.88万 2.52亿 7.660 7.210 7.280 7.280
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-16 7.280 4.60% 0.32 25.83万 1.86亿 7.340 6.920 7.000 6.960
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-15 6.960 0.29% 0.02 19.50万 1.36亿 7.070 6.850 6.860 6.940
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-14 6.940 4.36% 0.29 20.93万 1.45亿 7.120 6.570 6.610 6.650
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-13 6.650 -1.34% -0.09 8.42万 5,628.59万 6.800 6.610 6.720 6.740
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-12 6.740 -0.59% -0.04 9.47万 6,374.15万 6.850 6.650 6.820 6.780
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-09 6.780 0.30% 0.02 9.32万 6,333.16万 6.870 6.720 6.750 6.760
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-08 6.760 -0.59% -0.04 13.82万 9,397.70万 6.960 6.690 6.760 6.800
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-07 6.800 -0.29% -0.02 9.99万 6,769.85万 6.850 6.700 6.800 6.820
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-06 6.820 1.34% 0.09 22.91万 1.55亿 6.950 6.590 6.640 6.730
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-02 6.730 6.49% 0.41 30.20万 2.05亿 6.950 6.270 6.320 6.320
嘉欣丝绸[002404] 2021-04-01 6.320 -0.16% -0.01 5.63万 3,541.48万 6.380 6.220 6.330 6.330
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-31 6.330 0.96% 0.06 5.45万 3,454.30万 6.420 6.260 6.290 6.270
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-30 6.270 -3.98% -0.26 9.14万 5,802.47万 6.540 6.270 6.530 6.530
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-29 6.530 -1.95% -0.13 7.99万 5,249.88万 6.650 6.510 6.640 6.660
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-26 6.660 1.37% 0.09 10.83万 7,196.37万 6.730 6.580 6.620 6.570
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-25 6.570 0.92% 0.06 9.77万 6,452.81万 6.710 6.510 6.540 6.510
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-24 6.510 -0.31% -0.02 8.35万 5,457.67万 6.610 6.450 6.480 6.530
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-23 6.530 -1.80% -0.12 16.53万 1.10亿 6.880 6.500 6.710 6.650
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-22 6.650 4.23% 0.27 18.43万 1.22亿 6.750 6.350 6.380 6.380
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-19 6.380 -0.31% -0.02 5.60万 3,603.29万 6.510 6.340 6.390 6.400
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-18 6.400 -0.62% -0.04 4.91万 3,163.37万 6.520 6.390 6.410 6.440
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-17 6.440 -0.77% -0.05 6.33万 4,095.93万 6.610 6.410 6.520 6.490
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-16 6.490 1.25% 0.08 8.28万 5,354.77万 6.520 6.380 6.380 6.410
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-15 6.410 0.47% 0.03 5.93万 3,780.58万 6.440 6.300 6.350 6.380
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-12 6.380 1.59% 0.10 7.20万 4,580.91万 6.440 6.260 6.280 6.280
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-11 6.280 1.13% 0.07 4.52万 2,819.02万 6.290 6.140 6.200 6.210
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-10 6.210 0.81% 0.05 3.88万 2,400.32万 6.220 6.130 6.180 6.160
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-09 6.160 -2.53% -0.16 7.31万 4,528.24万 6.360 6.070 6.330 6.320
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-08 6.320 -0.47% -0.03 6.02万 3,844.40万 6.470 6.300 6.400 6.350
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-05 6.350 1.28% 0.08 5.15万 3,260.67万 6.380 6.240 6.270 6.270
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-04 6.270 -0.16% -0.01 7.51万 4,745.78万 6.410 6.230 6.240 6.280
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-03 6.280 0.64% 0.04 4.57万 2,855.90万 6.290 6.200 6.200 6.240
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-02 6.240 0.00% 0.00 5.08万 3,174.29万 6.300 6.200 6.270 6.240
嘉欣丝绸[002404] 2021-03-01 6.240 1.63% 0.10 5.26万 3,267.76万 6.280 6.140 6.170 6.140
嘉欣丝绸[002404] 2021-02-26 6.140 0.16% 0.01 5.09万 3,132.21万 6.240 6.100 6.110 6.130
嘉欣丝绸[002404] 2021-02-25 6.130 -0.97% -0.06 3.86万 2,373.24万 6.220 6.100 6.200 6.190
嘉欣丝绸[002404] 2021-02-24 6.190 -0.64% -0.04 5.05万 3,123.35万 6.270 6.120 6.250 6.230
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇