| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
歌尔股份[002241] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 歌尔股份[002241]
歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,是全球布局的科技创新型企业,主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,目前已在多个领域建立了综合竞争力。秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念,歌尔深耕产业价值链上下游,已与消费电子领域的国际知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组,到下游的智能硬件,从模具、注塑、表面处理,到高精度自动线的自主设计与制造,歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台,为客户提供全方位服务。歌尔研发布局全球,在美国、日本、韩国、丹麦、北京、青岛、深圳、上海、南京、台湾等地分别设立了研发中心,以声光电为主要技术方向,通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。 经营范围:开发、制造、销售:声学、光学、无线通信技术及相关产品,机器人与自动化装备,智能机电及信息产品,精密电子产品模具,精密五金件,半导体类、MEMS类产品,消费类电子产品,LED封装及相关应用产品;与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务;货物进出口、技术进出口(不含无线电发射及卫星接收设备,国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可经营) |
|
歌尔股份[002241]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-17 | 44.510 | 1.21% | 0.53 | 37.39万 | 16.48亿 | 44.700 | 43.160 | 43.800 | 43.980 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-16 | 43.980 | -3.83% | -1.75 | 56.43万 | 25.23亿 | 46.530 | 43.680 | 45.620 | 45.730 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-15 | 45.730 | -2.24% | -1.05 | 63.83万 | 28.95亿 | 46.570 | 44.340 | 46.110 | 46.780 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-14 | 46.780 | -1.83% | -0.87 | 57.82万 | 27.02亿 | 47.620 | 46.050 | 47.000 | 47.650 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-13 | 47.650 | 0.68% | 0.32 | 79.16万 | 37.44亿 | 48.420 | 45.810 | 47.000 | 47.330 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-10 | 47.330 | -0.57% | -0.27 | 80.25万 | 38.02亿 | 48.460 | 46.550 | 47.310 | 47.600 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-09 | 47.600 | -8.90% | -4.65 | 168.89万 | 82.46亿 | 50.000 | 47.210 | 50.000 | 52.250 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-08 | 52.250 | 10.00% | 4.75 | 171.24万 | 85.38亿 | 52.250 | 47.530 | 48.000 | 47.500 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-07 | 47.500 | -0.42% | -0.20 | 77.30万 | 37.12亿 | 49.490 | 47.300 | 47.730 | 47.700 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-06 | 47.700 | 1.92% | 0.90 | 61.31万 | 29.27亿 | 48.780 | 46.600 | 47.020 | 46.800 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-03 | 46.800 | -2.48% | -1.19 | 59.34万 | 27.90亿 | 48.250 | 45.910 | 46.750 | 47.990 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-02 | 47.990 | 0.27% | 0.13 | 100.25万 | 48.96亿 | 50.380 | 47.470 | 48.440 | 47.860 |
歌尔股份[002241] | 2021-09-01 | 47.860 | 2.84% | 1.32 | 109.54万 | 52.17亿 | 49.200 | 46.490 | 46.900 | 46.540 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-31 | 46.540 | -4.30% | -2.09 | 132.94万 | 62.89亿 | 49.690 | 45.800 | 49.690 | 48.630 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-30 | 48.630 | 3.93% | 1.84 | 192.02万 | 95.49亿 | 51.200 | 48.140 | 50.000 | 46.790 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-27 | 46.790 | 9.99% | 4.25 | 154.81万 | 70.71亿 | 46.790 | 43.820 | 44.960 | 42.540 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-26 | 42.540 | 0.88% | 0.37 | 49.51万 | 21.06亿 | 43.090 | 41.800 | 42.170 | 42.170 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-25 | 42.170 | 2.55% | 1.05 | 46.60万 | 19.74亿 | 42.990 | 41.110 | 41.110 | 41.120 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-24 | 41.120 | -0.02% | -0.01 | 38.18万 | 15.77亿 | 41.780 | 40.830 | 41.140 | 41.130 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-23 | 41.130 | 5.46% | 2.13 | 51.27万 | 20.75亿 | 41.300 | 38.600 | 39.140 | 39.000 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-20 | 39.000 | -0.71% | -0.28 | 36.53万 | 14.27亿 | 39.480 | 38.670 | 39.230 | 39.280 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-19 | 39.280 | -0.83% | -0.33 | 31.21万 | 12.27亿 | 39.990 | 38.900 | 39.510 | 39.610 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-18 | 39.610 | 0.08% | 0.03 | 34.86万 | 13.74亿 | 40.010 | 38.850 | 39.490 | 39.580 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-17 | 39.580 | -1.74% | -0.70 | 37.17万 | 14.85亿 | 40.840 | 39.330 | 40.250 | 40.280 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-16 | 40.280 | -2.94% | -1.22 | 47.45万 | 19.21亿 | 41.510 | 40.010 | 41.510 | 41.500 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-13 | 41.500 | -4.40% | -1.91 | 73.44万 | 31.08亿 | 43.920 | 41.210 | 43.400 | 43.410 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-12 | 43.410 | 6.61% | 2.69 | 93.70万 | 39.79亿 | 43.750 | 40.580 | 41.020 | 40.720 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-11 | 40.720 | -0.39% | -0.16 | 28.37万 | 11.55亿 | 41.390 | 40.280 | 40.870 | 40.880 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-10 | 40.880 | -2.43% | -1.02 | 54.35万 | 22.10亿 | 41.710 | 40.150 | 41.480 | 41.900 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-09 | 41.900 | 0.36% | 0.15 | 47.86万 | 19.89亿 | 42.230 | 40.660 | 41.000 | 41.750 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-06 | 41.750 | 0.17% | 0.07 | 51.00万 | 21.16亿 | 42.400 | 40.920 | 41.600 | 41.680 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-05 | 41.680 | 2.41% | 0.98 | 87.15万 | 36.40亿 | 43.000 | 40.590 | 40.880 | 40.700 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-04 | 40.700 | 6.68% | 2.55 | 106.44万 | 42.80亿 | 41.140 | 38.170 | 38.200 | 38.150 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-03 | 38.150 | -0.60% | -0.23 | 42.38万 | 16.19亿 | 38.680 | 37.610 | 38.100 | 38.380 |
歌尔股份[002241] | 2021-08-02 | 38.380 | 0.71% | 0.27 | 57.68万 | 21.92亿 | 38.510 | 37.290 | 37.580 | 38.110 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-30 | 38.110 | -0.18% | -0.07 | 75.10万 | 27.88亿 | 38.280 | 36.560 | 37.950 | 38.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-29 | 38.180 | -1.09% | -0.42 | 80.14万 | 30.99亿 | 39.800 | 37.800 | 38.900 | 38.600 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-28 | 38.600 | 1.42% | 0.54 | 84.76万 | 31.88亿 | 39.080 | 35.370 | 36.990 | 38.060 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-27 | 38.060 | -3.33% | -1.31 | 79.75万 | 31.08亿 | 39.600 | 38.000 | 38.880 | 39.370 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-26 | 39.370 | 0.23% | 0.09 | 90.95万 | 35.58亿 | 39.720 | 38.190 | 39.330 | 39.280 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-23 | 39.280 | 2.88% | 1.10 | 126.57万 | 49.07亿 | 39.680 | 37.800 | 38.360 | 38.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-22 | 38.180 | -2.70% | -1.06 | 263.92万 | 102.10亿 | 41.440 | 36.680 | 39.600 | 39.240 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-21 | 39.240 | -7.04% | -2.97 | 120.82万 | 50.22亿 | 43.100 | 37.990 | 41.990 | 42.210 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-20 | 42.210 | 0.60% | 0.25 | 67.58万 | 28.31亿 | 42.230 | 41.200 | 41.480 | 41.960 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-19 | 41.960 | 3.89% | 1.57 | 94.81万 | 39.20亿 | 41.980 | 39.750 | 40.000 | 40.390 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-16 | 40.390 | -0.71% | -0.29 | 67.48万 | 27.61亿 | 41.740 | 40.280 | 40.690 | 40.680 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-15 | 40.680 | 2.34% | 0.93 | 73.69万 | 29.54亿 | 40.690 | 39.190 | 39.950 | 39.750 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-14 | 39.750 | 0.05% | 0.02 | 61.31万 | 24.21亿 | 40.060 | 38.860 | 39.540 | 39.730 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-13 | 39.730 | 0.58% | 0.23 | 78.00万 | 30.98亿 | 40.230 | 38.550 | 39.360 | 39.500 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-12 | 39.500 | -1.30% | -0.52 | 110.08万 | 43.54亿 | 40.590 | 38.830 | 40.020 | 40.020 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-09 | 40.020 | -5.81% | -2.47 | 134.84万 | 54.26亿 | 42.200 | 39.400 | 42.080 | 42.490 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-08 | 42.490 | -0.28% | -0.12 | 78.58万 | 33.80亿 | 43.700 | 42.050 | 42.870 | 42.610 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-07 | 42.610 | 0.09% | 0.04 | 75.15万 | 31.89亿 | 43.120 | 41.300 | 42.000 | 42.570 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-06 | 42.570 | 1.00% | 0.42 | 79.29万 | 33.56亿 | 43.450 | 41.040 | 42.500 | 42.150 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-05 | 42.150 | 2.36% | 0.97 | 63.64万 | 26.74亿 | 42.700 | 41.380 | 41.590 | 41.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-02 | 41.180 | -3.58% | -1.53 | 73.70万 | 30.79亿 | 43.350 | 41.100 | 42.700 | 42.710 |
歌尔股份[002241] | 2021-07-01 | 42.710 | -0.07% | -0.03 | 62.69万 | 27.31亿 | 44.230 | 42.670 | 42.880 | 42.740 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-30 | 42.740 | -0.49% | -0.21 | 50.01万 | 21.25亿 | 43.470 | 41.700 | 42.960 | 42.950 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-29 | 42.950 | -2.48% | -1.09 | 59.63万 | 25.89亿 | 44.430 | 42.800 | 43.830 | 44.040 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-28 | 44.040 | 2.30% | 0.99 | 74.78万 | 33.09亿 | 44.880 | 43.100 | 43.100 | 43.050 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-25 | 43.050 | -0.37% | -0.16 | 66.39万 | 28.57亿 | 43.770 | 42.350 | 43.000 | 43.210 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-24 | 43.210 | 0.07% | 0.03 | 76.75万 | 33.43亿 | 44.500 | 42.830 | 44.150 | 43.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-23 | 43.180 | 3.03% | 1.27 | 101.71万 | 43.86亿 | 44.140 | 41.420 | 41.800 | 41.910 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-22 | 41.910 | -1.11% | -0.47 | 74.72万 | 31.16亿 | 42.770 | 41.200 | 42.390 | 42.380 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-21 | 42.380 | 4.93% | 1.99 | 113.47万 | 48.00亿 | 43.280 | 39.760 | 40.350 | 40.390 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-18 | 40.390 | 3.54% | 1.38 | 138.81万 | 55.86亿 | 41.080 | 39.100 | 39.600 | 39.010 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-17 | 39.010 | 2.66% | 1.01 | 79.51万 | 30.70亿 | 39.150 | 37.240 | 37.510 | 38.000 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-16 | 38.000 | -4.40% | -1.75 | 93.18万 | 35.71亿 | 39.840 | 37.830 | 39.770 | 39.750 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-15 | 39.750 | 5.35% | 2.02 | 124.93万 | 48.70亿 | 39.890 | 37.860 | 38.550 | 37.730 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-11 | 37.730 | -0.13% | -0.05 | 57.26万 | 21.53亿 | 38.180 | 36.760 | 37.790 | 37.780 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-10 | 37.780 | 0.27% | 0.10 | 52.69万 | 19.93亿 | 38.250 | 37.310 | 37.700 | 37.680 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-09 | 37.680 | 2.20% | 0.81 | 61.93万 | 23.06亿 | 37.710 | 36.110 | 36.400 | 36.870 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-08 | 36.870 | -1.60% | -0.60 | 92.52万 | 34.81亿 | 38.650 | 36.610 | 37.770 | 37.470 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-07 | 37.470 | -0.93% | -0.35 | 78.71万 | 29.22亿 | 38.190 | 36.400 | 38.000 | 37.820 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-04 | 37.820 | -2.95% | -1.15 | 83.17万 | 31.49亿 | 38.800 | 37.300 | 38.470 | 38.970 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-03 | 38.970 | 1.04% | 0.40 | 52.25万 | 20.33亿 | 39.750 | 38.320 | 38.520 | 38.570 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-02 | 38.570 | -4.27% | -1.72 | 81.35万 | 31.72亿 | 40.270 | 38.440 | 40.270 | 40.290 |
歌尔股份[002241] | 2021-06-01 | 40.290 | 3.44% | 1.34 | 119.79万 | 48.20亿 | 41.100 | 38.270 | 38.680 | 38.950 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-31 | 38.950 | 1.01% | 0.39 | 58.11万 | 22.50亿 | 39.710 | 38.040 | 38.800 | 38.560 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-28 | 38.560 | -1.15% | -0.45 | 61.87万 | 24.05亿 | 39.770 | 38.280 | 39.460 | 39.010 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-27 | 39.010 | 1.64% | 0.63 | 85.70万 | 33.71亿 | 40.250 | 37.820 | 38.000 | 38.380 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-26 | 38.380 | -5.42% | -2.20 | 108.45万 | 42.13亿 | 40.590 | 38.200 | 40.580 | 40.580 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-25 | 40.580 | 0.05% | 0.02 | 88.72万 | 35.81亿 | 40.910 | 39.650 | 40.570 | 40.560 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-24 | 40.560 | 3.97% | 1.55 | 106.06万 | 42.98亿 | 41.120 | 39.070 | 39.070 | 39.010 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-21 | 39.010 | -1.07% | -0.42 | 57.41万 | 22.36亿 | 39.720 | 38.420 | 39.240 | 39.430 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-20 | 39.430 | 0.66% | 0.26 | 91.47万 | 36.07亿 | 40.240 | 38.250 | 39.000 | 39.170 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-19 | 39.320 | 7.14% | 2.62 | 107.51万 | 41.94亿 | 39.980 | 36.100 | 36.290 | 36.700 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-18 | 36.700 | 1.58% | 0.57 | 48.38万 | 17.69亿 | 37.250 | 36.010 | 36.380 | 36.130 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-17 | 36.130 | 2.99% | 1.05 | 80.14万 | 28.81亿 | 36.880 | 34.550 | 35.210 | 35.080 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-14 | 35.080 | -0.85% | -0.30 | 72.47万 | 25.17亿 | 35.740 | 33.920 | 35.190 | 35.380 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-13 | 35.380 | 4.49% | 1.52 | 81.71万 | 28.36亿 | 35.550 | 32.820 | 33.030 | 33.860 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-12 | 33.860 | 0.95% | 0.32 | 46.49万 | 15.67亿 | 34.240 | 33.150 | 33.660 | 33.540 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-11 | 33.540 | -1.87% | -0.64 | 77.55万 | 25.65亿 | 34.180 | 32.130 | 33.880 | 34.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-10 | 34.180 | -0.49% | -0.17 | 56.27万 | 19.34亿 | 34.950 | 33.810 | 34.520 | 34.350 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-07 | 34.350 | -6.53% | -2.40 | 102.95万 | 36.16亿 | 36.830 | 34.350 | 36.540 | 36.750 |
歌尔股份[002241] | 2021-05-06 | 36.750 | -2.52% | -0.95 | 72.59万 | 27.08亿 | 38.660 | 36.500 | 37.930 | 37.700 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-30 | 37.700 | 1.43% | 0.53 | 63.78万 | 23.91亿 | 37.840 | 36.620 | 37.000 | 37.170 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-29 | 37.170 | 1.34% | 0.49 | 63.29万 | 23.63亿 | 37.870 | 36.750 | 37.020 | 36.680 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-28 | 36.680 | -1.77% | -0.66 | 74.89万 | 27.37亿 | 37.330 | 36.030 | 37.150 | 37.340 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-27 | 37.340 | 0.30% | 0.11 | 100.21万 | 37.05亿 | 38.130 | 36.010 | 36.950 | 37.230 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-26 | 37.230 | 0.00% | 0.00 | 103.68万 | 38.80亿 | 38.060 | 36.680 | 37.080 | 37.230 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-23 | 37.230 | -2.18% | -0.83 | 126.39万 | 47.40亿 | 38.220 | 36.880 | 38.130 | 38.060 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-22 | 38.060 | 10.00% | 3.46 | 210.02万 | 77.10亿 | 38.060 | 34.400 | 35.000 | 34.600 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-21 | 34.600 | 2.98% | 1.00 | 112.65万 | 38.29亿 | 35.060 | 32.840 | 33.340 | 33.600 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-20 | 33.600 | 3.58% | 1.16 | 161.46万 | 54.73亿 | 34.580 | 33.250 | 33.350 | 32.440 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-19 | 32.440 | 10.00% | 2.95 | 79.19万 | 25.22亿 | 32.440 | 30.100 | 30.100 | 29.490 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-16 | 29.490 | -1.57% | -0.47 | 52.94万 | 15.61亿 | 30.090 | 29.000 | 29.900 | 29.960 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-15 | 29.960 | -1.96% | -0.60 | 49.86万 | 14.93亿 | 30.700 | 29.650 | 30.400 | 30.560 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-14 | 30.560 | 3.03% | 0.90 | 102.16万 | 31.25亿 | 31.000 | 29.980 | 30.010 | 29.660 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-13 | 29.660 | 8.21% | 2.25 | 118.43万 | 34.71亿 | 30.150 | 27.360 | 27.470 | 27.410 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-12 | 27.410 | -2.25% | -0.63 | 32.58万 | 9.01亿 | 28.090 | 27.400 | 28.030 | 28.040 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-09 | 28.040 | -0.53% | -0.15 | 29.72万 | 8.32亿 | 28.360 | 27.760 | 28.100 | 28.190 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-08 | 28.190 | -0.91% | -0.26 | 41.15万 | 11.70亿 | 28.760 | 28.010 | 28.280 | 28.450 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-07 | 28.450 | 0.96% | 0.27 | 54.31万 | 15.26亿 | 28.610 | 27.450 | 28.000 | 28.180 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-06 | 28.180 | 0.97% | 0.27 | 59.61万 | 16.97亿 | 28.940 | 28.020 | 28.150 | 27.910 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-02 | 27.910 | 1.97% | 0.54 | 57.05万 | 15.88亿 | 28.100 | 27.350 | 27.380 | 27.370 |
歌尔股份[002241] | 2021-04-01 | 27.370 | 0.81% | 0.22 | 44.09万 | 12.05亿 | 27.600 | 27.040 | 27.360 | 27.150 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-31 | 27.150 | -1.31% | -0.36 | 40.91万 | 11.11亿 | 27.680 | 26.920 | 27.510 | 27.510 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-30 | 27.510 | 0.55% | 0.15 | 60.23万 | 16.44亿 | 27.680 | 26.710 | 26.900 | 27.360 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-29 | 27.360 | 0.44% | 0.12 | 114.54万 | 31.54亿 | 28.400 | 26.720 | 28.150 | 27.240 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-26 | 27.240 | 4.33% | 1.13 | 83.32万 | 22.43亿 | 27.520 | 26.050 | 26.360 | 26.110 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-25 | 26.110 | 3.57% | 0.90 | 68.07万 | 17.64亿 | 26.390 | 25.150 | 25.180 | 25.210 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-24 | 25.210 | -3.08% | -0.80 | 51.35万 | 13.14亿 | 26.260 | 25.200 | 25.830 | 26.010 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-23 | 26.010 | -0.99% | -0.26 | 52.22万 | 13.71亿 | 26.750 | 25.840 | 26.510 | 26.270 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-22 | 26.270 | 0.73% | 0.19 | 78.71万 | 20.42亿 | 26.430 | 25.470 | 26.000 | 26.080 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-19 | 26.080 | -5.44% | -1.50 | 91.45万 | 24.11亿 | 27.030 | 26.000 | 27.020 | 27.580 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-18 | 27.580 | -0.14% | -0.04 | 52.41万 | 14.42亿 | 27.840 | 27.230 | 27.630 | 27.620 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-17 | 27.620 | -0.11% | -0.03 | 62.05万 | 17.02亿 | 27.800 | 26.780 | 27.350 | 27.650 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-16 | 27.650 | 1.13% | 0.31 | 94.51万 | 25.65亿 | 27.970 | 26.340 | 27.510 | 27.340 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-15 | 27.340 | -5.04% | -1.45 | 97.60万 | 27.07亿 | 28.450 | 27.150 | 28.440 | 28.790 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-12 | 28.790 | -2.41% | -0.71 | 84.88万 | 24.54亿 | 29.700 | 28.500 | 29.510 | 29.500 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-11 | 29.500 | -3.25% | -0.99 | 149.99万 | 43.75亿 | 30.160 | 28.200 | 30.030 | 30.490 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-10 | 30.490 | -1.99% | -0.62 | 66.39万 | 20.50亿 | 31.980 | 30.210 | 31.700 | 31.110 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-09 | 31.110 | -2.75% | -0.88 | 65.92万 | 20.65亿 | 32.180 | 30.400 | 31.850 | 31.990 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-08 | 31.990 | -4.45% | -1.49 | 70.33万 | 23.05亿 | 34.250 | 31.890 | 33.820 | 33.480 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-05 | 33.480 | 2.54% | 0.83 | 61.96万 | 20.52亿 | 33.760 | 31.780 | 31.900 | 32.650 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-04 | 32.650 | -5.33% | -1.84 | 79.98万 | 26.36亿 | 34.000 | 32.230 | 34.000 | 34.490 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-03 | 34.490 | 2.01% | 0.68 | 73.04万 | 25.06亿 | 35.260 | 33.280 | 33.510 | 33.810 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-02 | 33.810 | 3.39% | 1.11 | 89.69万 | 30.33亿 | 34.540 | 33.100 | 33.480 | 32.700 |
歌尔股份[002241] | 2021-03-01 | 32.700 | 2.19% | 0.70 | 61.50万 | 19.89亿 | 32.750 | 31.860 | 32.000 | 32.000 |
歌尔股份[002241] | 2021-02-26 | 32.000 | -4.48% | -1.50 | 84.89万 | 27.35亿 | 32.980 | 31.770 | 32.660 | 33.500 |
歌尔股份[002241] | 2021-02-25 | 33.500 | -0.89% | -0.30 | 50.36万 | 16.97亿 | 34.140 | 33.400 | 33.950 | 33.800 |
歌尔股份[002241] | 2021-02-24 | 33.800 | -4.41% | -1.56 | 89.14万 | 30.53亿 | 35.250 | 33.390 | 35.250 | 35.360 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |